
Курс юаня за 2016 год
Посмотрите курс юаня к российскому рублю (за 10) по данным ЦБ РФ за 2016 год:
01.01.2016 | 112,304 |
12.01.2016 | 115,399 |
13.01.2016 | 116,506 |
14.01.2016 | 116,218 |
15.01.2016 | 116,15 |
16.01.2016 | 116,237 |
19.01.2016 | 119,569 |
20.01.2016 | 119,305 |
21.01.2016 | 120,769 |
22.01.2016 | 127,05 |
23.01.2016 | 122,456 |
26.01.2016 | 118,241 |
27.01.2016 | 124,38 |
28.01.2016 | 120,107 |
29.01.2016 | 117,66 |
30.01.2016 | 114,277 |
02.02.2016 | 116,015 |
03.02.2016 | 118,438 |
04.02.2016 | 120,464 |
05.02.2016 | 116,234 |
06.02.2016 | 117,727 |
09.02.2016 | 116,919 |
10.02.2016 | 119,686 |
11.02.2016 | 120,277 |
12.02.2016 | 120,346 |
13.02.2016 | 120,925 |
16.02.2016 | 119,769 |
17.02.2016 | 117,037 |
18.02.2016 | 119,298 |
19.02.2016 | 115,766 |
20.02.2016 | 117,124 |
21.02.2016 | 118,258 |
25.02.2016 | 116,936 |
26.02.2016 | 116,916 |
27.02.2016 | 114,87 |
01.03.2016 | 115,928 |
02.03.2016 | 113,111 |
03.03.2016 | 112,38 |
04.03.2016 | 112,821 |
05.03.2016 | 112,232 |
10.03.2016 | 111,095 |
11.03.2016 | 109,103 |
12.03.2016 | 108,182 |
15.03.2016 | 108,011 |
16.03.2016 | 108,348 |
17.03.2016 | 108,918 |
18.03.2016 | 105,589 |
19.03.2016 | 105,656 |
22.03.2016 | 106,099 |
23.03.2016 | 104,363 |
24.03.2016 | 104,108 |
25.03.2016 | 105,806 |
26.03.2016 | 105,043 |
29.03.2016 | 104,024 |
30.03.2016 | 105,587 |
31.03.2016 | 104,368 |
01.04.2016 | 104,916 |
02.04.2016 | 103,856 |
05.04.2016 | 106,003 |
06.04.2016 | 106,42 |
07.04.2016 | 105,719 |
08.04.2016 | 104,73 |
09.04.2016 | 104,195 |
12.04.2016 | 103,745 |
13.04.2016 | 102,691 |
14.04.2016 | 101,689 |
15.04.2016 | 102,491 |
16.04.2016 | 101,893 |
19.04.2016 | 105,357 |
20.04.2016 | 101,422 |
21.04.2016 | 102,084 |
22.04.2016 | 100,356 |
23.04.2016 | 101,985 |
26.04.2016 | 102,531 |
27.04.2016 | 102,348 |
28.04.2016 | 100,362 |
29.04.2016 | 100,468 |
30.04.2016 | 99,2263 |
05.05.2016 | 101,812 |
06.05.2016 | 101,285 |
07.05.2016 | 101,794 |
11.05.2016 | 101,806 |
12.05.2016 | 101,721 |
13.05.2016 | 99,7355 |
14.05.2016 | 99,5792 |
17.05.2016 | 99,5055 |
18.05.2016 | 98,9142 |
19.05.2016 | 99,5564 |
20.05.2016 | 101,177 |
21.05.2016 | 101,425 |
24.05.2016 | 102,333 |
25.05.2016 | 102,27 |
26.05.2016 | 100,405 |
27.05.2016 | 99,3785 |
28.05.2016 | 100,677 |
31.05.2016 | 100,394 |
01.06.2016 | 100,228 |
02.06.2016 | 101,187 |
03.06.2016 | 101,45 |
04.06.2016 | 101,517 |
07.06.2016 | 100,212 |
08.06.2016 | 99,2223 |
09.06.2016 | 98,438 |
10.06.2016 | 97,1353 |
11.06.2016 | 98,6097 |
15.06.2016 | 100,189 |
16.06.2016 | 100,059 |
17.06.2016 | 100,03 |
18.06.2016 | 99,2941 |
21.06.2016 | 97,5056 |
22.06.2016 | 97,5545 |
23.06.2016 | 96,814 |
24.06.2016 | 97,7764 |
25.06.2016 | 99,0802 |
28.06.2016 | 98,0023 |
29.06.2016 | 97,4843 |
30.06.2016 | 96,6947 |
01.07.2016 | 96,5975 |
02.07.2016 | 96,144 |
05.07.2016 | 95,5691 |
06.07.2016 | 96,3633 |
07.07.2016 | 96,606 |
08.07.2016 | 95,833 |
09.07.2016 | 96,0615 |
12.07.2016 | 95,9993 |
13.07.2016 | 95,5972 |
14.07.2016 | 95,4128 |
15.07.2016 | 95,0717 |
16.07.2016 | 94,5598 |
19.07.2016 | 94,2176 |
20.07.2016 | 94,1597 |
21.07.2016 | 94,9717 |
22.07.2016 | 95,4537 |
23.07.2016 | 96,8906 |
26.07.2016 | 97,192 |
27.07.2016 | 98,4674 |
28.07.2016 | 98,8795 |
29.07.2016 | 99,3113 |
30.07.2016 | 100,753 |
02.08.2016 | 99,3422 |
03.08.2016 | 100,737 |
04.08.2016 | 100,656 |
05.08.2016 | 100,009 |
06.08.2016 | 98,6558 |
09.08.2016 | 97,6838 |
10.08.2016 | 97,2467 |
11.08.2016 | 97,5669 |
12.08.2016 | 97,8011 |
13.08.2016 | 96,8163 |
16.08.2016 | 96,6851 |
17.08.2016 | 96,5013 |
18.08.2016 | 96,5107 |
19.08.2016 | 95,8083 |
20.08.2016 | 96,1447 |
23.08.2016 | 96,4487 |
24.08.2016 | 97,509 |
25.08.2016 | 97,4441 |
26.08.2016 | 97,6072 |
27.08.2016 | 97,089 |
30.08.2016 | 97,4369 |
31.08.2016 | 97,1694 |
01.09.2016 | 97,7127 |
02.09.2016 | 97,691 |
03.09.2016 | 98,6069 |
06.09.2016 | 97,0239 |
07.09.2016 | 97,0474 |
08.09.2016 | 96,6034 |
09.09.2016 | 96,0022 |
10.09.2016 | 96,0533 |
13.09.2016 | 97,389 |
14.09.2016 | 97,0198 |
15.09.2016 | 97,3972 |
16.09.2016 | 97,7268 |
17.09.2016 | 97,3926 |
20.09.2016 | 97,3156 |
21.09.2016 | 97,0595 |
22.09.2016 | 96,5965 |
23.09.2016 | 95,6521 |
24.09.2016 | 95,7499 |
27.09.2016 | 96,1793 |
28.09.2016 | 95,5133 |
29.09.2016 | 95,8583 |
30.09.2016 | 94,6983 |
01.10.2016 | 95,0422 |
04.10.2016 | 93,7522 |
05.10.2016 | 93,5792 |
06.10.2016 | 93,6182 |
07.10.2016 | 93,5158 |
08.10.2016 | 93,3855 |
11.10.2016 | 93,0809 |
12.10.2016 | 92,6218 |
13.10.2016 | 93,2247 |
14.10.2016 | 94,1339 |
15.10.2016 | 93,6691 |
18.10.2016 | 93,7014 |
19.10.2016 | 93,3197 |
20.10.2016 | 92,8671 |
21.10.2016 | 92,6186 |
22.10.2016 | 92,3856 |
25.10.2016 | 91,9017 |
26.10.2016 | 91,5486 |
27.10.2016 | 91,9791 |
28.10.2016 | 93,0094 |
29.10.2016 | 92,7824 |
01.11.2016 | 93,3705 |
02.11.2016 | 93,292 |
03.11.2016 | 93,7977 |
04.11.2016 | 93,9288 |
08.11.2016 | 94,3199 |
09.11.2016 | 94,0079 |
10.11.2016 | 94,3401 |
11.11.2016 | 93,3647 |
12.11.2016 | 95,6874 |
15.11.2016 | 96,2768 |
16.11.2016 | 95,6711 |
17.11.2016 | 93,9539 |
18.11.2016 | 94,4884 |
19.11.2016 | 94,4716 |
22.11.2016 | 93,3347 |
23.11.2016 | 92,3728 |
24.11.2016 | 92,8658 |
25.11.2016 | 93,4145 |
26.11.2016 | 93,4453 |
29.11.2016 | 94,0502 |
30.11.2016 | 94,2419 |
01.12.2016 | 94,7321 |
02.12.2016 | 92,3618 |
03.12.2016 | 93,2155 |
06.12.2016 | 92,8362 |
07.12.2016 | 92,8902 |
08.12.2016 | 92,8297 |
09.12.2016 | 92,1421 |
10.12.2016 | 91,7379 |
13.12.2016 | 89,0521 |
14.12.2016 | 88,4853 |
15.12.2016 | 88,061 |
16.12.2016 | 88,8702 |
17.12.2016 | 88,7961 |
20.12.2016 | 88,9737 |
21.12.2016 | 88,9072 |
22.12.2016 | 87,9092 |
23.12.2016 | 87,6158 |
24.12.2016 | 87,563 |
27.12.2016 | 87,643 |
28.12.2016 | 87,5703 |
29.12.2016 | 87,2315 |
30.12.2016 | 86,6689 |
31.12.2016 | 87,2824 |
График динамики курса юаня за 2016 год
Курс юаня к российскому рублю в 2016 году начал с отметки 112,304 рублей за 10 юаней и к концу 2016 года достиг отметки 87,2824 рублей за 10 юаней. Падение курса юаня к российскому рублю в 2016 году составило 28,6%.
2023 © Kurs-Dollar-Euro.ru