
Курс юаня за 2015 год
Посмотрите курс юаня к российскому рублю по данным ЦБ РФ за 2015 год:
01.01.2015 | 9,06167 |
13.01.2015 | 10,1132 |
14.01.2015 | 10,462 |
15.01.2015 | 10,6679 |
16.01.2015 | 10,477 |
17.01.2015 | 10,4995 |
20.01.2015 | 10,4447 |
21.01.2015 | 10,4584 |
22.01.2015 | 10,5538 |
23.01.2015 | 10,5334 |
24.01.2015 | 10,1782 |
27.01.2015 | 10,4876 |
28.01.2015 | 10,8617 |
29.01.2015 | 10,7481 |
30.01.2015 | 11,0025 |
31.01.2015 | 11,0264 |
03.02.2015 | 11,1288 |
04.02.2015 | 10,8298 |
05.02.2015 | 10,4754 |
06.02.2015 | 10,9752 |
07.02.2015 | 10,576 |
10.02.2015 | 10,5298 |
11.02.2015 | 10,4856 |
12.02.2015 | 10,5821 |
13.02.2015 | 10,5835 |
14.02.2015 | 10,43 |
17.02.2015 | 10,0272 |
18.02.2015 | 10,0459 |
19.02.2015 | 9,97588 |
20.02.2015 | 9,93281 |
21.02.2015 | 9,86771 |
25.02.2015 | 10,153 |
26.02.2015 | 9,99866 |
27.02.2015 | 9,69916 |
28.02.2015 | 9,77284 |
03.03.2015 | 9,91962 |
04.03.2015 | 9,93942 |
05.03.2015 | 9,86708 |
06.03.2015 | 9,86973 |
07.03.2015 | 9,57908 |
11.03.2015 | 9,68794 |
12.03.2015 | 10,0094 |
13.03.2015 | 9,73405 |
14.03.2015 | 9,79672 |
17.03.2015 | 9,92458 |
18.03.2015 | 9,88063 |
19.03.2015 | 9,84819 |
20.03.2015 | 9,65651 |
21.03.2015 | 9,67558 |
24.03.2015 | 9,56556 |
25.03.2015 | 9,47064 |
26.03.2015 | 9,23675 |
27.03.2015 | 9,08444 |
28.03.2015 | 9,28728 |
31.03.2015 | 9,41788 |
01.04.2015 | 9,29884 |
02.04.2015 | 9,41445 |
03.04.2015 | 9,19642 |
04.04.2015 | 9,16205 |
07.04.2015 | 9,12507 |
08.04.2015 | 8,92738 |
09.04.2015 | 8,70982 |
10.04.2015 | 8,46652 |
11.04.2015 | 8,2252 |
14.04.2015 | 8,43299 |
15.04.2015 | 8,36726 |
16.04.2015 | 8,13887 |
17.04.2015 | 8,01635 |
18.04.2015 | 8,15308 |
21.04.2015 | 8,30818 |
22.04.2015 | 8,70304 |
23.04.2015 | 8,6611 |
24.04.2015 | 8,32531 |
25.04.2015 | 8,11121 |
28.04.2015 | 8,27476 |
29.04.2015 | 8,4288 |
30.04.2015 | 8,34012 |
01.05.2015 | 8,24394 |
06.05.2015 | 8,33963 |
07.05.2015 | 8,0609 |
08.05.2015 | 8,11366 |
09.05.2015 | 8,17353 |
13.05.2015 | 8,1999 |
14.05.2015 | 7,98398 |
15.05.2015 | 8,07505 |
16.05.2015 | 8,05805 |
19.05.2015 | 7,9328 |
20.05.2015 | 7,92307 |
21.05.2015 | 8,02603 |
22.05.2015 | 8,05584 |
23.05.2015 | 8,03442 |
26.05.2015 | 8,03968 |
27.05.2015 | 8,11166 |
28.05.2015 | 8,22695 |
29.05.2015 | 8,43181 |
30.05.2015 | 8,54629 |
02.06.2015 | 8,52011 |
03.06.2015 | 8,62207 |
04.06.2015 | 8,5608 |
05.06.2015 | 8,86877 |
06.06.2015 | 9,06803 |
09.06.2015 | 9,03097 |
10.06.2015 | 9,0096 |
11.06.2015 | 8,83412 |
12.06.2015 | 8,78543 |
16.06.2015 | 8,90111 |
17.06.2015 | 8,7042 |
18.06.2015 | 8,68023 |
19.06.2015 | 8,59027 |
20.06.2015 | 8,66438 |
23.06.2015 | 8,62499 |
24.06.2015 | 8,73366 |
25.06.2015 | 8,71159 |
26.06.2015 | 8,79382 |
27.06.2015 | 8,82793 |
30.06.2015 | 8,94279 |
01.07.2015 | 9,0055 |
02.07.2015 | 8,94566 |
03.07.2015 | 8,97018 |
04.07.2015 | 8,96058 |
07.07.2015 | 9,0851 |
08.07.2015 | 9,21419 |
09.07.2015 | 9,21494 |
10.07.2015 | 9,17735 |
11.07.2015 | 9,12654 |
14.07.2015 | 9,11795 |
15.07.2015 | 9,17673 |
16.07.2015 | 9,12585 |
17.07.2015 | 9,1715 |
18.07.2015 | 9,15423 |
21.07.2015 | 9,15239 |
22.07.2015 | 9,17989 |
23.07.2015 | 9,18322 |
24.07.2015 | 9,23681 |
25.07.2015 | 9,3464 |
28.07.2015 | 9,46625 |
29.07.2015 | 9,6987 |
30.07.2015 | 9,62579 |
31.07.2015 | 9,49975 |
01.08.2015 | 9,71815 |
04.08.2015 | 10,0597 |
05.08.2015 | 10,1322 |
06.08.2015 | 10,0999 |
07.08.2015 | 10,2846 |
08.08.2015 | 10,2807 |
11.08.2015 | 10,3866 |
12.08.2015 | 9,99238 |
13.08.2015 | 10,1861 |
14.08.2015 | 10,0025 |
15.08.2015 | 10,1595 |
18.08.2015 | 10,2429 |
19.08.2015 | 10,2962 |
20.08.2015 | 10,2762 |
21.08.2015 | 10,4805 |
22.08.2015 | 10,6625 |
25.08.2015 | 11,0459 |
26.08.2015 | 10,9061 |
27.08.2015 | 10,8134 |
28.08.2015 | 10,5298 |
29.08.2015 | 10,4042 |
01.09.2015 | 10,4586 |
02.09.2015 | 10,2681 |
03.09.2015 | 10,4872 |
04.09.2015 | 10,543 |
05.09.2015 | 10,6492 |
08.09.2015 | 10,7583 |
09.09.2015 | 10,8038 |
10.09.2015 | 10,6019 |
11.09.2015 | 10,7369 |
12.09.2015 | 10,6685 |
15.09.2015 | 10,6717 |
16.09.2015 | 10,5429 |
17.09.2015 | 10,3484 |
18.09.2015 | 10,2677 |
19.09.2015 | 10,3147 |
22.09.2015 | 10,3852 |
23.09.2015 | 10,3784 |
24.09.2015 | 10,3449 |
25.09.2015 | 10,4208 |
26.09.2015 | 10,3024 |
29.09.2015 | 10,2911 |
30.09.2015 | 10,4082 |
01.10.2015 | 10,3424 |
02.10.2015 | 10,2317 |
03.10.2015 | 10,3745 |
06.10.2015 | 10,3247 |
07.10.2015 | 10,2415 |
08.10.2015 | 9,8655 |
09.10.2015 | 9,80625 |
10.10.2015 | 9,66033 |
13.10.2015 | 9,67007 |
14.10.2015 | 9,81369 |
15.10.2015 | 9,94358 |
16.10.2015 | 9,80781 |
17.10.2015 | 9,65792 |
20.10.2015 | 9,66007 |
21.10.2015 | 9,79207 |
22.10.2015 | 9,86391 |
23.10.2015 | 9,8754 |
24.10.2015 | 9,75146 |
27.10.2015 | 9,8394 |
28.10.2015 | 9,99628 |
29.10.2015 | 10,2722 |
30.10.2015 | 10,0951 |
31.10.2015 | 10,189 |
03.11.2015 | 10,0671 |
04.11.2015 | 10,0773 |
06.11.2015 | 9,98804 |
07.11.2015 | 10,0236 |
10.11.2015 | 10,162 |
11.11.2015 | 10,1199 |
12.11.2015 | 10,142 |
13.11.2015 | 10,277 |
14.11.2015 | 10,4546 |
17.11.2015 | 10,4339 |
18.11.2015 | 10,2662 |
19.11.2015 | 10,1461 |
20.11.2015 | 10,1705 |
21.11.2015 | 10,16 |
24.11.2015 | 10,2667 |
25.11.2015 | 10,2706 |
26.11.2015 | 10,2481 |
27.11.2015 | 10,2799 |
28.11.2015 | 10,359 |
01.12.2015 | 10,4306 |
02.12.2015 | 10,355 |
03.12.2015 | 10,4301 |
04.12.2015 | 10,5922 |
05.12.2015 | 10,5693 |
08.12.2015 | 10,6915 |
09.12.2015 | 10,7983 |
10.12.2015 | 10,7652 |
11.12.2015 | 10,7504 |
12.12.2015 | 10,7161 |
15.12.2015 | 10,8717 |
16.12.2015 | 10,9609 |
17.12.2015 | 10,8771 |
18.12.2015 | 10,8857 |
19.12.2015 | 11,0044 |
22.12.2015 | 10,9957 |
23.12.2015 | 10,9779 |
24.12.2015 | 10,9506 |
25.12.2015 | 10,7333 |
26.12.2015 | 10,8503 |
29.12.2015 | 10,9112 |
30.12.2015 | 11,1801 |
31.12.2015 | 11,2298 |
01.01.2016 | 11,2304 |
График динамики курса юаня за 2015 год
Курс юаня к российскому рублю в 2015 году начал с отметки 9,0616 рублей и к концу 2015 года достиг отметки 11,2298. Рост курса юаня к российскому рублю в 2015 году составил 23,93%.
2023 © Kurs-Dollar-Euro.ru