Посмотрите курс юаня к российскому рублю по данным ЦБ РФ за 2014 год:
| 01.01.2014 | 53,9608 |
| 10.01.2014 | 54,7577 |
| 11.01.2014 | 54,8645 |
| 14.01.2014 | 54,7934 |
| 15.01.2014 | 55,019 |
| 16.01.2014 | 55,1743 |
| 17.01.2014 | 55,1805 |
| 18.01.2014 | 55,266 |
| 21.01.2014 | 55,5971 |
| 22.01.2014 | 55,8962 |
| 23.01.2014 | 55,9722 |
| 24.01.2014 | 56,2275 |
| 25.01.2014 | 56,644 |
| 28.01.2014 | 57,3888 |
| 29.01.2014 | 57,2342 |
| 30.01.2014 | 57,0907 |
| 31.01.2014 | 58,202 |
| 01.02.2014 | 58,0432 |
| 04.02.2014 | 58,1335 |
| 05.02.2014 | 58,489 |
| 06.02.2014 | 57,6789 |
| 07.02.2014 | 57,2986 |
| 08.02.2014 | 57,0813 |
| 11.02.2014 | 57,3609 |
| 12.02.2014 | 57,4113 |
| 13.02.2014 | 57,3409 |
| 14.02.2014 | 57,4754 |
| 15.02.2014 | 58,1435 |
| 18.02.2014 | 57,8844 |
| 19.02.2014 | 58,0872 |
| 20.02.2014 | 58,5734 |
| 21.02.2014 | 58,7935 |
| 22.02.2014 | 58,5924 |
| 25.02.2014 | 58,2743 |
| 26.02.2014 | 58,1529 |
| 27.02.2014 | 58,4386 |
| 28.02.2014 | 58,8141 |
| 01.03.2014 | 58,8254 |
| 04.03.2014 | 59,2019 |
| 05.03.2014 | 59,0909 |
| 06.03.2014 | 58,8411 |
| 07.03.2014 | 59,0617 |
| 08.03.2014 | 59,2697 |
| 12.03.2014 | 59,3177 |
| 13.03.2014 | 59,3778 |
| 14.03.2014 | 59,3843 |
| 15.03.2014 | 59,5758 |
| 18.03.2014 | 59,4368 |
| 19.03.2014 | 58,9451 |
| 20.03.2014 | 58,3993 |
| 21.03.2014 | 58,0246 |
| 22.03.2014 | 58,4615 |
| 25.03.2014 | 58,1966 |
| 26.03.2014 | 58,0225 |
| 27.03.2014 | 57,1516 |
| 28.03.2014 | 57,2797 |
| 29.03.2014 | 57,4847 |
| 01.04.2014 | 57,2488 |
| 02.04.2014 | 56,4375 |
| 03.04.2014 | 56,8063 |
| 04.04.2014 | 57,2312 |
| 05.04.2014 | 57,1123 |
| 08.04.2014 | 57,093 |
| 09.04.2014 | 57,3171 |
| 10.04.2014 | 57,6555 |
| 11.04.2014 | 57,2982 |
| 12.04.2014 | 57,3746 |
| 15.04.2014 | 57,944 |
| 16.04.2014 | 57,7848 |
| 17.04.2014 | 57,9638 |
| 18.04.2014 | 57,7734 |
| 19.04.2014 | 57,1218 |
| 22.04.2014 | 57,2312 |
| 23.04.2014 | 57,2073 |
| 24.04.2014 | 57,1331 |
| 25.04.2014 | 57,1715 |
| 26.04.2014 | 57,4724 |
| 29.04.2014 | 57,6549 |
| 30.04.2014 | 57,0625 |
| 01.05.2014 | 57,0186 |
| 06.05.2014 | 57,4043 |
| 07.05.2014 | 57,2449 |
| 08.05.2014 | 56,9923 |
| 09.05.2014 | 56,2204 |
| 13.05.2014 | 56,4619 |
| 14.05.2014 | 55,9235 |
| 15.05.2014 | 55,7261 |
| 16.05.2014 | 55,7268 |
| 17.05.2014 | 55,7818 |
| 20.05.2014 | 55,6694 |
| 21.05.2014 | 55,4596 |
| 22.05.2014 | 55,3364 |
| 23.05.2014 | 54,9829 |
| 24.05.2014 | 55,0105 |
| 27.05.2014 | 54,6484 |
| 28.05.2014 | 54,8438 |
| 29.05.2014 | 55,1285 |
| 30.05.2014 | 55,4662 |
| 31.05.2014 | 55,6288 |
| 03.06.2014 | 55,8407 |
| 04.06.2014 | 56,0103 |
| 05.06.2014 | 56,2102 |
| 06.06.2014 | 55,8496 |
| 07.06.2014 | 55,4472 |
| 10.06.2014 | 55,0306 |
| 11.06.2014 | 55,2045 |
| 12.06.2014 | 55,1077 |
| 17.06.2014 | 55,5857 |
| 18.06.2014 | 55,8821 |
| 19.06.2014 | 55,8906 |
| 20.06.2014 | 55,0575 |
| 21.06.2014 | 55,2436 |
| 24.06.2014 | 55,0581 |
| 25.06.2014 | 54,5585 |
| 26.06.2014 | 54,3817 |
| 27.06.2014 | 54,1807 |
| 28.06.2014 | 54,0876 |
| 01.07.2014 | 54,5474 |
| 02.07.2014 | 55,1701 |
| 03.07.2014 | 55,1621 |
| 04.07.2014 | 55,0279 |
| 05.07.2014 | 55,3241 |
| 08.07.2014 | 55,7467 |
| 09.07.2014 | 55,4986 |
| 10.07.2014 | 54,9814 |
| 11.07.2014 | 54,5854 |
| 12.07.2014 | 54,8759 |
| 15.07.2014 | 55,2971 |
| 16.07.2014 | 55,3642 |
| 17.07.2014 | 55,4039 |
| 18.07.2014 | 56,1097 |
| 19.07.2014 | 56,6903 |
| 22.07.2014 | 56,5275 |
| 23.07.2014 | 56,4685 |
| 24.07.2014 | 56,1272 |
| 25.07.2014 | 56,6506 |
| 26.07.2014 | 56,6055 |
| 29.07.2014 | 57,1161 |
| 30.07.2014 | 57,6507 |
| 31.07.2014 | 57,8352 |
| 01.08.2014 | 57,4296 |
| 02.08.2014 | 57,8381 |
| 05.08.2014 | 57,7068 |
| 06.08.2014 | 57,9905 |
| 07.08.2014 | 58,5596 |
| 08.08.2014 | 58,8324 |
| 09.08.2014 | 59,1898 |
| 12.08.2014 | 58,5748 |
| 13.08.2014 | 58,6146 |
| 14.08.2014 | 58,7899 |
| 15.08.2014 | 58,5618 |
| 16.08.2014 | 58,5512 |
| 19.08.2014 | 58,6349 |
| 20.08.2014 | 58,8149 |
| 21.08.2014 | 58,9747 |
| 22.08.2014 | 59,0635 |
| 23.08.2014 | 58,4982 |
| 26.08.2014 | 58,7128 |
| 27.08.2014 | 58,7259 |
| 28.08.2014 | 58,7991 |
| 29.08.2014 | 59,1137 |
| 30.08.2014 | 60,1002 |
| 02.09.2014 | 60,7511 |
| 03.09.2014 | 60,7769 |
| 04.09.2014 | 60,7493 |
| 05.09.2014 | 59,9664 |
| 06.09.2014 | 60,1383 |
| 09.09.2014 | 60,3967 |
| 10.09.2014 | 60,3562 |
| 11.09.2014 | 60,6469 |
| 12.09.2014 | 60,96 |
| 13.09.2014 | 61,3985 |
| 16.09.2014 | 61,8445 |
| 17.09.2014 | 62,9393 |
| 18.09.2014 | 62,4886 |
| 19.09.2014 | 62,5391 |
| 20.09.2014 | 62,5809 |
| 23.09.2014 | 62,8494 |
| 24.09.2014 | 62,981 |
| 25.09.2014 | 62,5568 |
| 26.09.2014 | 62,4054 |
| 27.09.2014 | 63,1306 |
| 30.09.2014 | 64,1267 |
| 01.10.2014 | 64,0957 |
| 02.10.2014 | 64,6093 |
| 03.10.2014 | 64,4252 |
| 04.10.2014 | 64,6653 |
| 07.10.2014 | 65,1279 |
| 08.10.2014 | 64,7364 |
| 09.10.2014 | 65,1373 |
| 10.10.2014 | 65,1968 |
| 11.10.2014 | 65,5845 |
| 14.10.2014 | 65,8133 |
| 15.10.2014 | 66,1818 |
| 16.10.2014 | 66,8391 |
| 17.10.2014 | 66,5377 |
| 18.10.2014 | 66,998 |
| 21.10.2014 | 66,7704 |
| 22.10.2014 | 67,0633 |
| 23.10.2014 | 66,9627 |
| 24.10.2014 | 67,8102 |
| 25.10.2014 | 68,3339 |
| 28.10.2014 | 68,58 |
| 29.10.2014 | 69,3428 |
| 30.10.2014 | 69,7986 |
| 31.10.2014 | 70,9567 |
| 01.11.2014 | 68,645 |
| 06.11.2014 | 72,6108 |
| 07.11.2014 | 73,9278 |
| 08.11.2014 | 78,194 |
| 11.11.2014 | 74,9842 |
| 12.11.2014 | 75,0249 |
| 13.11.2014 | 75,6352 |
| 14.11.2014 | 75,3021 |
| 15.11.2014 | 77,3154 |
| 18.11.2014 | 77,287 |
| 19.11.2014 | 76,7467 |
| 20.11.2014 | 76,8429 |
| 21.11.2014 | 76,2625 |
| 22.11.2014 | 74,761 |
| 25.11.2014 | 72,908 |
| 26.11.2014 | 73,2911 |
| 27.11.2014 | 75,6258 |
| 28.11.2014 | 77,6383 |
| 29.11.2014 | 80,2832 |
| 02.12.2014 | 84,2223 |
| 03.12.2014 | 82,5466 |
| 04.12.2014 | 88,4219 |
| 05.12.2014 | 85,609 |
| 06.12.2014 | 86,3516 |
| 09.12.2014 | 86,3621 |
| 10.12.2014 | 87,6445 |
| 11.12.2014 | 87,8761 |
| 12.12.2014 | 88,5332 |
| 13.12.2014 | 91,9554 |
| 16.12.2014 | 94,2449 |
| 17.12.2014 | 98,7919 |
| 18.12.2014 | 109,384 |
| 19.12.2014 | 95,894 |
| 20.12.2014 | 97,5493 |
| 23.12.2014 | 90,7855 |
| 24.12.2014 | 87,6423 |
| 25.12.2014 | 87,6616 |
| 26.12.2014 | 84,8767 |
| 27.12.2014 | 83,7669 |
| 30.12.2014 | 91,0787 |
| 31.12.2014 | 90,7072 |

Курс юаня к российскому рублю в 2014 году начал с отметки 53,9608 рублей за 10 юаней и к концу 2014 года достиг отметки 90,7072. Рост курса юаня к российскому рублю за этот период составил 68%.
2026 © Kurs-Dollar-Euro.ru