
Курс юаня за 2010 год
Посмотрите курс юаня к российскому рублю по данным ЦБ РФ за 2010 год:
01.01.2010 | 44,2149 |
12.01.2010 | 43,1095 |
13.01.2010 | 43,0331 |
14.01.2010 | 43,4184 |
15.01.2010 | 43,1075 |
16.01.2010 | 43,3004 |
19.01.2010 | 43,3537 |
20.01.2010 | 43,2377 |
21.01.2010 | 43,4925 |
22.01.2010 | 43,5762 |
23.01.2010 | 43,5715 |
26.01.2010 | 44,083 |
27.01.2010 | 44,4032 |
28.01.2010 | 44,3717 |
29.01.2010 | 44,475 |
30.01.2010 | 44,5767 |
02.02.2010 | 44,5285 |
03.02.2010 | 44,2099 |
04.02.2010 | 43,7662 |
05.02.2010 | 43,964 |
06.02.2010 | 44,624 |
09.02.2010 | 44,7007 |
10.02.2010 | 44,4903 |
11.02.2010 | 44,2954 |
12.02.2010 | 44,0874 |
13.02.2010 | 44,1464 |
16.02.2010 | 44,225 |
17.02.2010 | 44,0741 |
18.02.2010 | 43,867 |
19.02.2010 | 44,0685 |
20.02.2010 | 44,1508 |
25.02.2010 | 43,9871 |
26.02.2010 | 44,0208 |
27.02.2010 | 44,0064 |
28.02.2010 | 43,8734 |
02.03.2010 | 43,8451 |
03.03.2010 | 43,9114 |
04.03.2010 | 43,6778 |
05.03.2010 | 43,6865 |
06.03.2010 | 43,7064 |
10.03.2010 | 43,5819 |
11.03.2010 | 43,5396 |
12.03.2010 | 43,2406 |
13.03.2010 | 43,0587 |
16.03.2010 | 42,9752 |
17.03.2010 | 43,1054 |
18.03.2010 | 42,7675 |
19.03.2010 | 42,8084 |
20.03.2010 | 42,8604 |
23.03.2010 | 42,9704 |
24.03.2010 | 43,171 |
25.03.2010 | 43,3252 |
26.03.2010 | 43,4321 |
27.03.2010 | 43,229 |
30.03.2010 | 43,407 |
31.03.2010 | 43,0182 |
01.04.2010 | 43,2107 |
02.04.2010 | 43,1245 |
03.04.2010 | 42,8079 |
06.04.2010 | 42,7956 |
07.04.2010 | 42,8392 |
08.04.2010 | 42,9197 |
09.04.2010 | 43,0742 |
10.04.2010 | 42,9694 |
13.04.2010 | 42,4089 |
14.04.2010 | 42,5264 |
15.04.2010 | 42,5503 |
16.04.2010 | 42,3854 |
17.04.2010 | 42,5353 |
20.04.2010 | 42,7731 |
21.04.2010 | 42,6907 |
22.04.2010 | 42,6092 |
23.04.2010 | 42,6733 |
24.04.2010 | 42,8726 |
27.04.2010 | 42,607 |
28.04.2010 | 42,5753 |
29.04.2010 | 43,0408 |
30.04.2010 | 42,9074 |
01.05.2010 | 42,7098 |
05.05.2010 | 42,9208 |
06.05.2010 | 43,4787 |
07.05.2010 | 44,3816 |
08.05.2010 | 44,9994 |
12.05.2010 | 44,4646 |
13.05.2010 | 44,2393 |
14.05.2010 | 43,7274 |
15.05.2010 | 44,0306 |
18.05.2010 | 44,9592 |
19.05.2010 | 44,5205 |
20.05.2010 | 44,9577 |
21.05.2010 | 45,0412 |
22.05.2010 | 45,4896 |
25.05.2010 | 45,2215 |
26.05.2010 | 46,0186 |
27.05.2010 | 45,8966 |
28.05.2010 | 45,1997 |
29.05.2010 | 44,6423 |
01.06.2010 | 45,0165 |
02.06.2010 | 45,4954 |
03.06.2010 | 45,6622 |
04.06.2010 | 45,2418 |
05.06.2010 | 45,4949 |
08.06.2010 | 46,5284 |
09.06.2010 | 46,2849 |
10.06.2010 | 46,4659 |
11.06.2010 | 46,2273 |
12.06.2010 | 46,0338 |
16.06.2010 | 46,0385 |
17.06.2010 | 45,5952 |
18.06.2010 | 45,6541 |
19.06.2010 | 45,2347 |
22.06.2010 | 45,1777 |
23.06.2010 | 45,3406 |
24.06.2010 | 45,4737 |
25.06.2010 | 45,5325 |
26.06.2010 | 45,7452 |
29.06.2010 | 45,6126 |
30.06.2010 | 45,908 |
01.07.2010 | 46,0369 |
02.07.2010 | 46,2464 |
03.07.2010 | 46,0519 |
06.07.2010 | 45,9508 |
07.07.2010 | 45,9203 |
08.07.2010 | 45,8641 |
09.07.2010 | 45,6708 |
10.07.2010 | 45,4644 |
13.07.2010 | 45,6029 |
14.07.2010 | 45,5367 |
15.07.2010 | 45,094 |
16.07.2010 | 45,1091 |
17.07.2010 | 44,959 |
20.07.2010 | 45,1109 |
21.07.2010 | 44,8655 |
22.07.2010 | 44,8623 |
23.07.2010 | 45,0248 |
24.07.2010 | 44,8259 |
27.07.2010 | 44,6872 |
28.07.2010 | 44,6123 |
29.07.2010 | 44,5525 |
30.07.2010 | 44,592 |
31.07.2010 | 44,5682 |
03.08.2010 | 44,5624 |
04.08.2010 | 44,2432 |
05.08.2010 | 43,9933 |
06.08.2010 | 44,0917 |
07.08.2010 | 44,0723 |
10.08.2010 | 44,0706 |
11.08.2010 | 44,3327 |
12.08.2010 | 44,5857 |
13.08.2010 | 44,884 |
14.08.2010 | 44,7806 |
17.08.2010 | 44,869 |
18.08.2010 | 44,8138 |
19.08.2010 | 44,8036 |
20.08.2010 | 44,872 |
21.08.2010 | 44,9455 |
24.08.2010 | 45,0133 |
25.08.2010 | 45,2346 |
26.08.2010 | 45,4403 |
27.08.2010 | 45,3322 |
28.08.2010 | 45,1518 |
31.08.2010 | 45,0471 |
01.09.2010 | 45,3325 |
02.09.2010 | 45,2165 |
03.09.2010 | 45,0421 |
04.09.2010 | 45,117 |
07.09.2010 | 45,0438 |
08.09.2010 | 45,2739 |
09.09.2010 | 45,4472 |
10.09.2010 | 45,5049 |
11.09.2010 | 45,644 |
14.09.2010 | 45,3724 |
15.09.2010 | 45,5285 |
16.09.2010 | 45,6269 |
17.09.2010 | 46,0914 |
18.09.2010 | 46,2133 |
21.09.2010 | 46,1705 |
22.09.2010 | 46,3811 |
23.09.2010 | 46,2151 |
24.09.2010 | 46,2457 |
25.09.2010 | 46,1635 |
28.09.2010 | 45,7338 |
29.09.2010 | 45,7084 |
30.09.2010 | 45,4781 |
01.10.2010 | 45,6079 |
02.10.2010 | 45,6045 |
05.10.2010 | 45,5722 |
06.10.2010 | 45,4948 |
07.10.2010 | 44,6709 |
08.10.2010 | 44,2951 |
09.10.2010 | 44,8311 |
12.10.2010 | 44,7198 |
13.10.2010 | 45,0845 |
14.10.2010 | 45,161 |
15.10.2010 | 44,9956 |
16.10.2010 | 45,3454 |
19.10.2010 | 45,9438 |
20.10.2010 | 45,7556 |
21.10.2010 | 46,2964 |
22.10.2010 | 46,2421 |
23.10.2010 | 45,8137 |
26.10.2010 | 45,4202 |
27.10.2010 | 45,6141 |
28.10.2010 | 45,7259 |
29.10.2010 | 45,8691 |
30.10.2010 | 46,11 |
02.11.2010 | 46,0596 |
03.11.2010 | 46,1231 |
04.11.2010 | 46,1257 |
09.11.2010 | 46,0949 |
10.11.2010 | 46,3277 |
11.11.2010 | 46,262 |
12.11.2010 | 46,0692 |
13.11.2010 | 46,3507 |
14.11.2010 | 46,4682 |
16.11.2010 | 46,4269 |
17.11.2010 | 46,7986 |
18.11.2010 | 47,1522 |
19.11.2010 | 47,0175 |
20.11.2010 | 46,6254 |
23.11.2010 | 46,6827 |
24.11.2010 | 47,052 |
25.11.2010 | 47,0421 |
26.11.2010 | 47,051 |
27.11.2010 | 47,0581 |
30.11.2010 | 46,973 |
01.12.2010 | 47,0212 |
02.12.2010 | 47,2163 |
03.12.2010 | 47,0515 |
04.12.2010 | 46,9332 |
07.12.2010 | 47,0604 |
08.12.2010 | 46,982 |
09.12.2010 | 46,941 |
10.12.2010 | 46,5512 |
11.12.2010 | 46,3724 |
14.12.2010 | 46,3528 |
15.12.2010 | 46,1868 |
16.12.2010 | 46,1613 |
17.12.2010 | 46,1484 |
18.12.2010 | 46,0726 |
21.12.2010 | 46,0918 |
22.12.2010 | 46,1347 |
23.12.2010 | 46,2206 |
24.12.2010 | 46,0462 |
25.12.2010 | 46,1454 |
28.12.2010 | 45,9151 |
29.12.2010 | 45,6908 |
30.12.2010 | 45,8564 |
31.12.2010 | 46,1701 |
График динамики курса юаня за 2010 год
Курс юаня к российскому рублю в 2010 году начал с отметки 44,2149 рублей за 10 юаней и к концу 2010 года достиг отметки 46,1701. Рост курса юаня к российскому рублю за этот период составил 4,4%.
2023 © Kurs-Dollar-Euro.ru