
Курс юаня за 2008 год
Посмотрите курс юаня к российскому рублю по данным ЦБ РФ за 2008 год:
10.01.2008 | 33,632 |
11.01.2008 | 33,6767 |
12.01.2008 | 33,5409 |
15.01.2008 | 33,4914 |
16.01.2008 | 33,5203 |
17.01.2008 | 33,6361 |
18.01.2008 | 33,8014 |
19.01.2008 | 33,8106 |
22.01.2008 | 34,0315 |
23.01.2008 | 34,3856 |
24.01.2008 | 34,0557 |
25.01.2008 | 34,0934 |
26.01.2008 | 33,887 |
29.01.2008 | 34,1576 |
30.01.2008 | 34,0143 |
31.01.2008 | 34,0163 |
01.02.2008 | 34,0008 |
02.02.2008 | 33,9886 |
05.02.2008 | 34,0376 |
06.02.2008 | 34,1206 |
07.02.2008 | 34,3071 |
08.02.2008 | 34,2738 |
09.02.2008 | 34,4611 |
12.02.2008 | 34,2969 |
13.02.2008 | 34,2817 |
14.02.2008 | 34,3043 |
15.02.2008 | 34,2711 |
16.02.2008 | 34,2215 |
19.02.2008 | 34,2939 |
20.02.2008 | 34,273 |
21.02.2008 | 34,3169 |
22.02.2008 | 34,3196 |
23.02.2008 | 34,2402 |
27.02.2008 | 34,1776 |
28.02.2008 | 33,8532 |
29.02.2008 | 33,8825 |
01.03.2008 | 33,7443 |
04.03.2008 | 33,7764 |
05.03.2008 | 33,8333 |
06.03.2008 | 33,8285 |
07.03.2008 | 33,6448 |
08.03.2008 | 33,5307 |
12.03.2008 | 33,5683 |
13.03.2008 | 33,5506 |
14.03.2008 | 33,3672 |
15.03.2008 | 33,3672 |
18.03.2008 | 33,1907 |
19.03.2008 | 33,2122 |
20.03.2008 | 33,3354 |
21.03.2008 | 33,5631 |
22.03.2008 | 33,6946 |
25.03.2008 | 33,7847 |
26.03.2008 | 33,627 |
27.03.2008 | 33,6619 |
28.03.2008 | 33,5097 |
29.03.2008 | 33,5291 |
01.04.2008 | 33,5044 |
02.04.2008 | 33,6183 |
03.04.2008 | 33,715 |
04.04.2008 | 33,6535 |
05.04.2008 | 33,6157 |
08.04.2008 | 33,7029 |
09.04.2008 | 33,6138 |
10.04.2008 | 33,6218 |
11.04.2008 | 33,5542 |
12.04.2008 | 33,5536 |
15.04.2008 | 33,6009 |
16.04.2008 | 33,5214 |
17.04.2008 | 33,5118 |
18.04.2008 | 33,4483 |
19.04.2008 | 33,4138 |
22.04.2008 | 33,5244 |
23.04.2008 | 33,512 |
24.04.2008 | 33,4252 |
25.04.2008 | 33,5467 |
26.04.2008 | 33,6912 |
29.04.2008 | 33,7051 |
30.04.2008 | 33,8347 |
01.05.2008 | 33,791 |
05.05.2008 | 34,0399 |
06.05.2008 | 33,9748 |
07.05.2008 | 33,9951 |
08.05.2008 | 34,0033 |
09.05.2008 | 34,1107 |
13.05.2008 | 34,1297 |
14.05.2008 | 33,9292 |
15.05.2008 | 34,0861 |
16.05.2008 | 34,062 |
17.05.2008 | 34,1021 |
20.05.2008 | 33,998 |
21.05.2008 | 34,0057 |
22.05.2008 | 34,0326 |
23.05.2008 | 33,9464 |
24.05.2008 | 33,9823 |
27.05.2008 | 33,945 |
28.05.2008 | 33,938 |
29.05.2008 | 33,9363 |
30.05.2008 | 34,1155 |
31.05.2008 | 34,1973 |
03.06.2008 | 34,2358 |
04.06.2008 | 34,2113 |
05.06.2008 | 34,311 |
06.06.2008 | 34,2953 |
07.06.2008 | 34,2032 |
08.06.2008 | 34,0374 |
10.06.2008 | 33,9737 |
11.06.2008 | 34,1011 |
12.06.2008 | 34,1929 |
17.06.2008 | 34,4496 |
18.06.2008 | 34,3019 |
19.06.2008 | 34,3725 |
20.06.2008 | 34,3217 |
21.06.2008 | 34,3427 |
24.06.2008 | 34,3334 |
25.06.2008 | 34,3692 |
26.06.2008 | 34,3857 |
27.06.2008 | 34,2788 |
28.06.2008 | 34,1819 |
01.07.2008 | 34,1331 |
02.07.2008 | 34,2232 |
03.07.2008 | 34,1367 |
04.07.2008 | 34,1095 |
05.07.2008 | 34,2663 |
08.07.2008 | 34,3529 |
09.07.2008 | 34,2865 |
10.07.2008 | 34,1198 |
11.07.2008 | 34,2376 |
12.07.2008 | 34,1926 |
15.07.2008 | 33,9709 |
16.07.2008 | 33,8761 |
17.07.2008 | 34,0014 |
18.07.2008 | 34,0054 |
19.07.2008 | 34,0163 |
22.07.2008 | 33,9829 |
23.07.2008 | 34,0092 |
24.07.2008 | 34,1489 |
25.07.2008 | 34,2317 |
26.07.2008 | 34,233 |
29.07.2008 | 34,202 |
30.07.2008 | 34,1539 |
31.07.2008 | 34,3068 |
01.08.2008 | 34,2818 |
02.08.2008 | 34,2909 |
05.08.2008 | 34,1329 |
06.08.2008 | 34,2043 |
07.08.2008 | 34,3293 |
08.08.2008 | 34,3785 |
09.08.2008 | 34,7825 |
12.08.2008 | 35,8008 |
13.08.2008 | 35,467 |
14.08.2008 | 35,223 |
15.08.2008 | 35,4011 |
16.08.2008 | 35,667 |
19.08.2008 | 35,6288 |
20.08.2008 | 35,7813 |
21.08.2008 | 35,6458 |
22.08.2008 | 35,5085 |
23.08.2008 | 35,5353 |
26.08.2008 | 35,709 |
27.08.2008 | 35,8695 |
28.08.2008 | 35,9509 |
29.08.2008 | 35,9511 |
30.08.2008 | 35,9212 |
02.09.2008 | 36,1183 |
03.09.2008 | 36,1153 |
04.09.2008 | 36,3234 |
05.09.2008 | 36,8815 |
06.09.2008 | 37,225 |
09.09.2008 | 36,9304 |
10.09.2008 | 37,3997 |
11.09.2008 | 37,3843 |
12.09.2008 | 37,6714 |
13.09.2008 | 37,5371 |
16.09.2008 | 37,139 |
17.09.2008 | 37,319 |
18.09.2008 | 37,3242 |
19.09.2008 | 37,1663 |
20.09.2008 | 37,2961 |
23.09.2008 | 37,0101 |
24.09.2008 | 36,6273 |
25.09.2008 | 36,7578 |
26.09.2008 | 36,5071 |
27.09.2008 | 36,5366 |
30.09.2008 | 36,8824 |
01.10.2008 | 37,0656 |
02.10.2008 | 37,4024 |
03.10.2008 | 37,7223 |
04.10.2008 | 37,8363 |
07.10.2008 | 38,1999 |
08.10.2008 | 38,3369 |
09.10.2008 | 38,3772 |
10.10.2008 | 38,201 |
11.10.2008 | 38,3455 |
14.10.2008 | 38,2468 |
15.10.2008 | 38,1614 |
16.10.2008 | 38,2405 |
17.10.2008 | 38,5744 |
18.10.2008 | 38,4246 |
21.10.2008 | 38,1489 |
22.10.2008 | 38,6931 |
23.10.2008 | 39,3664 |
24.10.2008 | 39,4746 |
25.10.2008 | 39,5215 |
28.10.2008 | 39,9228 |
29.10.2008 | 39,9056 |
30.10.2008 | 39,5873 |
31.10.2008 | 38,8101 |
01.11.2008 | 39,6136 |
02.11.2008 | 39,5925 |
06.11.2008 | 39,3966 |
07.11.2008 | 39,4416 |
08.11.2008 | 39,5676 |
11.11.2008 | 39,4989 |
12.11.2008 | 40,0579 |
13.11.2008 | 40,229 |
14.11.2008 | 40,5071 |
15.11.2008 | 40,0542 |
18.11.2008 | 40,189 |
19.11.2008 | 40,1783 |
20.11.2008 | 40,1841 |
21.11.2008 | 40,347 |
22.11.2008 | 40,3485 |
25.11.2008 | 40,5086 |
26.11.2008 | 40,1291 |
27.11.2008 | 40,0661 |
28.11.2008 | 40,1564 |
29.11.2008 | 40,4034 |
02.12.2008 | 40,597 |
03.12.2008 | 40,6922 |
04.12.2008 | 40,5578 |
05.12.2008 | 40,6124 |
06.12.2008 | 40,8284 |
09.12.2008 | 40,7282 |
10.12.2008 | 40,725 |
11.12.2008 | 40,6131 |
12.12.2008 | 40,7597 |
13.12.2008 | 40,6136 |
16.12.2008 | 40,6061 |
17.12.2008 | 40,3186 |
18.12.2008 | 40,2502 |
19.12.2008 | 40,4162 |
20.12.2008 | 40,5543 |
23.12.2008 | 41,2759 |
24.12.2008 | 41,3548 |
25.12.2008 | 41,796 |
26.12.2008 | 42,0118 |
27.12.2008 | 42,4142 |
30.12.2008 | 42,6852 |
31.12.2008 | 42,9676 |
График динамики курса юаня за 2008 год
Курс юаня к российскому рублю в 2008 году начал с отметки 33,632 рублей за 10 юаней и к концу 2008 года достиг отметки 42,9676. Рост курса юаня к российскому рублю за этот период составил 27,7%.
2023 © Kurs-Dollar-Euro.ru