Посмотрите курс тенге (за 100) к российскому рублю по данным ЦБ РФ за 2016 год:
| 01.01.2016 | 100 | 21,3821 |
| 12.01.2016 | 100 | 21,2064 |
| 13.01.2016 | 100 | 20,8617 |
| 14.01.2016 | 100 | 21,0573 |
| 15.01.2016 | 100 | 21,0315 |
| 16.01.2016 | 100 | 21,3779 |
| 19.01.2016 | 100 | 20,8834 |
| 20.01.2016 | 100 | 21,1793 |
| 21.01.2016 | 100 | 21,1362 |
| 22.01.2016 | 100 | 21,7205 |
| 23.01.2016 | 100 | 20,9958 |
| 26.01.2016 | 100 | 20,7712 |
| 27.01.2016 | 100 | 21,5251 |
| 28.01.2016 | 100 | 20,973 |
| 29.01.2016 | 100 | 20,865 |
| 30.01.2016 | 100 | 20,6961 |
| 02.02.2016 | 100 | 21,1636 |
| 03.02.2016 | 100 | 21,1414 |
| 04.02.2016 | 100 | 21,2771 |
| 05.02.2016 | 100 | 20,9873 |
| 06.02.2016 | 100 | 21,1835 |
| 09.02.2016 | 100 | 21,3152 |
| 10.02.2016 | 100 | 21,8405 |
| 11.02.2016 | 100 | 21,9733 |
| 12.02.2016 | 100 | 21,9457 |
| 13.02.2016 | 100 | 21,5697 |
| 16.02.2016 | 100 | 21,5993 |
| 17.02.2016 | 100 | 21,3512 |
| 18.02.2016 | 100 | 21,7038 |
| 19.02.2016 | 100 | 21,5577 |
| 20.02.2016 | 100 | 21,5908 |
| 21.02.2016 | 100 | 21,8197 |
| 25.02.2016 | 100 | 21,8972 |
| 26.02.2016 | 100 | 21,8496 |
| 27.02.2016 | 100 | 21,4734 |
| 01.03.2016 | 100 | 21,701 |
| 02.03.2016 | 100 | 21,2932 |
| 03.03.2016 | 100 | 21,2619 |
| 04.03.2016 | 100 | 21,3624 |
| 05.03.2016 | 100 | 21,2021 |
| 10.03.2016 | 100 | 20,9823 |
| 11.03.2016 | 100 | 20,6677 |
| 12.03.2016 | 100 | 20,438 |
| 15.03.2016 | 100 | 20,4281 |
| 16.03.2016 | 100 | 20,5389 |
| 17.03.2016 | 100 | 20,429 |
| 18.03.2016 | 100 | 19,7721 |
| 19.03.2016 | 100 | 19,7867 |
| 22.03.2016 | 100 | 19,9157 |
| 23.03.2016 | 100 | 19,6169 |
| 24.03.2016 | 100 | 19,5777 |
| 25.03.2016 | 100 | 19,8614 |
| 26.03.2016 | 100 | 19,9448 |
| 29.03.2016 | 100 | 19,9004 |
| 30.03.2016 | 100 | 19,977 |
| 31.03.2016 | 100 | 19,7297 |
| 01.04.2016 | 100 | 19,7414 |
| 02.04.2016 | 100 | 19,5838 |
| 05.04.2016 | 100 | 19,9556 |
| 06.04.2016 | 100 | 19,9346 |
| 07.04.2016 | 100 | 19,8884 |
| 08.04.2016 | 100 | 19,8295 |
| 09.04.2016 | 100 | 19,8375 |
| 12.04.2016 | 100 | 19,9658 |
| 13.04.2016 | 100 | 19,7589 |
| 14.04.2016 | 100 | 19,7064 |
| 15.04.2016 | 100 | 19,8627 |
| 16.04.2016 | 100 | 19,7651 |
| 19.04.2016 | 100 | 20,0568 |
| 20.04.2016 | 100 | 19,5205 |
| 21.04.2016 | 100 | 19,5539 |
| 22.04.2016 | 100 | 19,5665 |
| 23.04.2016 | 100 | 19,7712 |
| 26.04.2016 | 100 | 19,949 |
| 27.04.2016 | 100 | 19,9418 |
| 28.04.2016 | 100 | 19,6926 |
| 29.04.2016 | 100 | 19,6717 |
| 30.04.2016 | 100 | 19,6618 |
| 05.05.2016 | 100 | 19,9259 |
| 06.05.2016 | 100 | 19,6657 |
| 07.05.2016 | 100 | 19,7768 |
| 11.05.2016 | 100 | 19,8586 |
| 12.05.2016 | 100 | 19,882 |
| 13.05.2016 | 100 | 19,7101 |
| 14.05.2016 | 100 | 19,7375 |
| 17.05.2016 | 100 | 19,8057 |
| 18.05.2016 | 100 | 19,6542 |
| 19.05.2016 | 100 | 19,7113 |
| 20.05.2016 | 100 | 19,7745 |
| 21.05.2016 | 100 | 19,7882 |
| 24.05.2016 | 100 | 19,9185 |
| 25.05.2016 | 100 | 19,9237 |
| 26.05.2016 | 100 | 19,6087 |
| 27.05.2016 | 100 | 19,5682 |
| 28.05.2016 | 100 | 19,6853 |
| 31.05.2016 | 100 | 19,6367 |
| 01.06.2016 | 100 | 19,654 |
| 02.06.2016 | 100 | 19,7661 |
| 03.06.2016 | 100 | 19,7582 |
| 04.06.2016 | 100 | 19,798 |
| 07.06.2016 | 100 | 19,6331 |
| 08.06.2016 | 100 | 19,5412 |
| 09.06.2016 | 100 | 19,51 |
| 10.06.2016 | 100 | 19,2755 |
| 11.06.2016 | 100 | 19,3227 |
| 15.06.2016 | 100 | 19,4956 |
| 16.06.2016 | 100 | 19,4959 |
| 17.06.2016 | 100 | 19,4734 |
| 18.06.2016 | 100 | 19,3252 |
| 21.06.2016 | 100 | 19,1498 |
| 22.06.2016 | 100 | 19,1251 |
| 23.06.2016 | 100 | 18,9088 |
| 24.06.2016 | 100 | 19,1233 |
| 25.06.2016 | 100 | 19,37 |
| 28.06.2016 | 100 | 19,2087 |
| 29.06.2016 | 100 | 19,0956 |
| 30.06.2016 | 100 | 18,955 |
| 01.07.2016 | 100 | 18,9448 |
| 02.07.2016 | 100 | 18,9331 |
| 05.07.2016 | 100 | 18,8641 |
| 06.07.2016 | 100 | 19,0637 |
| 07.07.2016 | 100 | 19,1691 |
| 08.07.2016 | 100 | 18,9752 |
| 09.07.2016 | 100 | 18,9917 |
| 12.07.2016 | 100 | 19,0274 |
| 13.07.2016 | 100 | 18,8671 |
| 14.07.2016 | 100 | 18,8513 |
| 15.07.2016 | 100 | 18,7599 |
| 16.07.2016 | 100 | 18,6275 |
| 19.07.2016 | 100 | 18,6006 |
| 20.07.2016 | 100 | 18,5973 |
| 21.07.2016 | 100 | 18,6898 |
| 22.07.2016 | 100 | 18,6206 |
| 23.07.2016 | 100 | 18,9065 |
| 26.07.2016 | 100 | 18,8579 |
| 27.07.2016 | 100 | 18,6501 |
| 28.07.2016 | 100 | 18,7349 |
| 29.07.2016 | 100 | 18,7102 |
| 30.07.2016 | 100 | 19,0273 |
| 02.08.2016 | 100 | 18,7269 |
| 03.08.2016 | 100 | 18,8934 |
| 04.08.2016 | 100 | 18,8428 |
| 05.08.2016 | 100 | 18,8606 |
| 06.08.2016 | 100 | 18,7783 |
| 09.08.2016 | 100 | 18,7025 |
| 10.08.2016 | 100 | 18,7026 |
| 11.08.2016 | 100 | 18,7026 |
| 12.08.2016 | 100 | 18,6962 |
| 13.08.2016 | 100 | 18,6764 |
| 16.08.2016 | 100 | 18,6976 |
| 17.08.2016 | 100 | 18,6073 |
| 18.08.2016 | 100 | 18,7219 |
| 19.08.2016 | 100 | 18,7197 |
| 20.08.2016 | 100 | 18,8708 |
| 23.08.2016 | 100 | 18,9267 |
| 24.08.2016 | 100 | 19,0518 |
| 25.08.2016 | 100 | 19,0995 |
| 26.08.2016 | 100 | 19,131 |
| 27.08.2016 | 100 | 19,1055 |
| 30.08.2016 | 100 | 19,1923 |
| 31.08.2016 | 100 | 19,1399 |
| 01.09.2016 | 100 | 19,1699 |
| 02.09.2016 | 100 | 19,1284 |
| 03.09.2016 | 100 | 19,253 |
| 06.09.2016 | 100 | 19,0193 |
| 07.09.2016 | 100 | 19,0861 |
| 08.09.2016 | 100 | 19,0958 |
| 09.09.2016 | 100 | 18,9656 |
| 10.09.2016 | 100 | 19,0027 |
| 13.09.2016 | 100 | 19,2555 |
| 14.09.2016 | 100 | 19,2047 |
| 15.09.2016 | 100 | 19,1841 |
| 16.09.2016 | 100 | 19,2004 |
| 17.09.2016 | 100 | 19,133 |
| 20.09.2016 | 100 | 19,1243 |
| 21.09.2016 | 100 | 19,0689 |
| 22.09.2016 | 100 | 19,018 |
| 23.09.2016 | 100 | 18,8804 |
| 24.09.2016 | 100 | 18,9199 |
| 27.09.2016 | 100 | 18,9668 |
| 28.09.2016 | 100 | 18,9025 |
| 29.09.2016 | 100 | 18,9582 |
| 30.09.2016 | 100 | 18,8585 |
| 01.10.2016 | 100 | 18,8946 |
| 04.10.2016 | 100 | 18,6793 |
| 05.10.2016 | 100 | 18,6982 |
| 06.10.2016 | 100 | 18,7887 |
| 07.10.2016 | 100 | 18,745 |
| 08.10.2016 | 100 | 18,8037 |
| 11.10.2016 | 100 | 18,7719 |
| 12.10.2016 | 100 | 18,8269 |
| 13.10.2016 | 100 | 18,9128 |
| 14.10.2016 | 100 | 19,0984 |
| 15.10.2016 | 100 | 19,0356 |
| 18.10.2016 | 100 | 19,0079 |
| 19.10.2016 | 100 | 18,9328 |
| 20.10.2016 | 100 | 18,8572 |
| 21.10.2016 | 100 | 18,8604 |
| 22.10.2016 | 100 | 18,8414 |
| 25.10.2016 | 100 | 18,8691 |
| 26.10.2016 | 100 | 18,7933 |
| 27.10.2016 | 100 | 18,7911 |
| 28.10.2016 | 100 | 18,9309 |
| 29.10.2016 | 100 | 18,8416 |
| 01.11.2016 | 100 | 18,8664 |
| 02.11.2016 | 100 | 18,803 |
| 03.11.2016 | 100 | 18,764 |
| 04.11.2016 | 100 | 18,7633 |
| 08.11.2016 | 100 | 18,7883 |
| 09.11.2016 | 100 | 18,7471 |
| 10.11.2016 | 100 | 18,7262 |
| 11.11.2016 | 100 | 18,8109 |
| 12.11.2016 | 100 | 19,0882 |
| 15.11.2016 | 100 | 19,1473 |
| 16.11.2016 | 100 | 19,0478 |
| 17.11.2016 | 100 | 18,9197 |
| 18.11.2016 | 100 | 18,9917 |
| 19.11.2016 | 100 | 19,0916 |
| 22.11.2016 | 100 | 18,9905 |
| 23.11.2016 | 100 | 18,9209 |
| 24.11.2016 | 100 | 19,1131 |
| 25.11.2016 | 100 | 19,2291 |
| 26.11.2016 | 100 | 19,1094 |
| 29.11.2016 | 100 | 19,0594 |
| 30.11.2016 | 100 | 19,0709 |
| 01.12.2016 | 100 | 19,092 |
| 02.12.2016 | 100 | 18,7464 |
| 03.12.2016 | 100 | 19,028 |
| 06.12.2016 | 100 | 19,1018 |
| 07.12.2016 | 100 | 19,0356 |
| 08.12.2016 | 100 | 19,0023 |
| 09.12.2016 | 100 | 18,9063 |
| 10.12.2016 | 100 | 18,9255 |
| 13.12.2016 | 100 | 18,639 |
| 14.12.2016 | 100 | 18,4318 |
| 15.12.2016 | 100 | 18,3027 |
| 16.12.2016 | 100 | 18,3993 |
| 17.12.2016 | 100 | 18,4253 |
| 20.12.2016 | 100 | 18,4377 |
| 21.12.2016 | 100 | 18,4443 |
| 22.12.2016 | 100 | 18,3492 |
| 23.12.2016 | 100 | 18,327 |
| 24.12.2016 | 100 | 18,4182 |
| 27.12.2016 | 100 | 18,2991 |
| 28.12.2016 | 100 | 18,2367 |
| 29.12.2016 | 100 | 18,17 |
| 30.12.2016 | 100 | 18,0753 |
| 31.12.2016 | 100 | 18,1637 |

Курс тенге к российскому рублю в 2016 году начал свой отсчёт с 21,3821 рубля за 100 тенге и к концу 2016 года достиг отметки 18,1637 рублей за 100 тенге. Падение курса тенге к российскому рублю составило за этот период 17,7%.
2026 © Kurs-Dollar-Euro.ru