Посмотрите курс тенге (за 100) к российскому рублю по данным ЦБ РФ за 2015 год:
| 01.01.2015 | 100 | 30,8143 |
| 13.01.2015 | 100 | 34,1506 |
| 14.01.2015 | 100 | 35,3077 |
| 15.01.2015 | 100 | 35,9709 |
| 16.01.2015 | 100 | 35,2443 |
| 17.01.2015 | 100 | 35,4292 |
| 20.01.2015 | 100 | 35,3202 |
| 21.01.2015 | 100 | 35,3522 |
| 22.01.2015 | 100 | 35,5731 |
| 23.01.2015 | 100 | 35,5222 |
| 24.01.2015 | 100 | 34,405 |
| 27.01.2015 | 100 | 35,5319 |
| 28.01.2015 | 100 | 36,7354 |
| 29.01.2015 | 100 | 36,3753 |
| 30.01.2015 | 100 | 37,231 |
| 31.01.2015 | 100 | 37,3711 |
| 03.02.2015 | 100 | 37,7368 |
| 04.02.2015 | 100 | 36,7063 |
| 05.02.2015 | 100 | 35,3949 |
| 06.02.2015 | 100 | 37,1002 |
| 07.02.2015 | 100 | 35,7174 |
| 10.02.2015 | 100 | 35,5087 |
| 11.02.2015 | 100 | 35,3671 |
| 12.02.2015 | 100 | 35,6678 |
| 13.02.2015 | 100 | 35,6841 |
| 14.02.2015 | 100 | 35,1399 |
| 17.02.2015 | 100 | 33,8345 |
| 18.02.2015 | 100 | 33,9274 |
| 19.02.2015 | 100 | 33,7097 |
| 20.02.2015 | 100 | 33,5642 |
| 21.02.2015 | 100 | 33,3334 |
| 25.02.2015 | 100 | 34,2973 |
| 26.02.2015 | 100 | 33,8108 |
| 27.02.2015 | 100 | 32,7503 |
| 28.02.2015 | 100 | 33,0663 |
| 03.03.2015 | 100 | 33,5978 |
| 04.03.2015 | 100 | 33,6798 |
| 05.03.2015 | 100 | 33,4728 |
| 06.03.2015 | 100 | 33,3643 |
| 07.03.2015 | 100 | 32,3216 |
| 11.03.2015 | 100 | 32,7538 |
| 12.03.2015 | 100 | 33,8151 |
| 13.03.2015 | 100 | 32,8889 |
| 14.03.2015 | 100 | 33,0816 |
| 17.03.2015 | 100 | 33,503 |
| 18.03.2015 | 100 | 33,2863 |
| 19.03.2015 | 100 | 33,0942 |
| 20.03.2015 | 100 | 32,2269 |
| 21.03.2015 | 100 | 32,2894 |
| 24.03.2015 | 100 | 31,9572 |
| 25.03.2015 | 100 | 31,5948 |
| 26.03.2015 | 100 | 30,8512 |
| 27.03.2015 | 100 | 30,4403 |
| 28.03.2015 | 100 | 31,0942 |
| 31.03.2015 | 100 | 31,4654 |
| 01.04.2015 | 100 | 31,0447 |
| 02.04.2015 | 100 | 31,4236 |
| 03.04.2015 | 100 | 30,6754 |
| 04.04.2015 | 100 | 30,5479 |
| 07.04.2015 | 100 | 30,4202 |
| 08.04.2015 | 100 | 29,8009 |
| 09.04.2015 | 100 | 29,0804 |
| 10.04.2015 | 100 | 28,3003 |
| 11.04.2015 | 100 | 27,5002 |
| 14.04.2015 | 100 | 28,2134 |
| 15.04.2015 | 100 | 27,9623 |
| 16.04.2015 | 100 | 27,1589 |
| 17.04.2015 | 100 | 26,7328 |
| 18.04.2015 | 100 | 27,1913 |
| 21.04.2015 | 100 | 27,7291 |
| 22.04.2015 | 100 | 29,0223 |
| 23.04.2015 | 100 | 28,8672 |
| 24.04.2015 | 100 | 27,7619 |
| 25.04.2015 | 100 | 27,0438 |
| 28.04.2015 | 100 | 27,6983 |
| 29.04.2015 | 100 | 28,1477 |
| 30.04.2015 | 100 | 27,8257 |
| 01.05.2015 | 100 | 27,5236 |
| 06.05.2015 | 100 | 27,858 |
| 07.05.2015 | 100 | 26,8979 |
| 08.05.2015 | 100 | 27,1052 |
| 09.05.2015 | 100 | 27,3134 |
| 13.05.2015 | 100 | 27,407 |
| 14.05.2015 | 100 | 26,6469 |
| 15.05.2015 | 100 | 26,9298 |
| 16.05.2015 | 100 | 26,8915 |
| 19.05.2015 | 100 | 26,4895 |
| 20.05.2015 | 100 | 26,4681 |
| 21.05.2015 | 100 | 26,7987 |
| 22.05.2015 | 100 | 26,8656 |
| 23.05.2015 | 100 | 26,7977 |
| 26.05.2015 | 100 | 26,8338 |
| 27.05.2015 | 100 | 27,0819 |
| 28.05.2015 | 100 | 27,4562 |
| 29.05.2015 | 100 | 28,1186 |
| 30.05.2015 | 100 | 28,4855 |
| 02.06.2015 | 100 | 28,4047 |
| 03.06.2015 | 100 | 28,7396 |
| 04.06.2015 | 100 | 28,5332 |
| 05.06.2015 | 100 | 29,5721 |
| 06.06.2015 | 100 | 30,2473 |
| 09.06.2015 | 100 | 30,1382 |
| 10.06.2015 | 100 | 30,0672 |
| 11.06.2015 | 100 | 29,4615 |
| 12.06.2015 | 100 | 29,3117 |
| 16.06.2015 | 100 | 29,7059 |
| 17.06.2015 | 100 | 29,0511 |
| 18.06.2015 | 100 | 28,9691 |
| 19.06.2015 | 100 | 28,6629 |
| 20.06.2015 | 100 | 28,9126 |
| 23.06.2015 | 100 | 28,7894 |
| 24.06.2015 | 100 | 29,1316 |
| 25.06.2015 | 100 | 29,0396 |
| 26.06.2015 | 100 | 29,3247 |
| 27.06.2015 | 100 | 29,4375 |
| 30.06.2015 | 100 | 29,8179 |
| 01.07.2015 | 100 | 29,9883 |
| 02.07.2015 | 100 | 29,7888 |
| 03.07.2015 | 100 | 29,8886 |
| 04.07.2015 | 100 | 29,8614 |
| 07.07.2015 | 100 | 30,296 |
| 08.07.2015 | 100 | 30,7267 |
| 09.07.2015 | 100 | 30,7076 |
| 10.07.2015 | 100 | 30,577 |
| 11.07.2015 | 100 | 30,3771 |
| 14.07.2015 | 100 | 30,343 |
| 15.07.2015 | 100 | 30,5002 |
| 16.07.2015 | 100 | 30,292 |
| 17.07.2015 | 100 | 30,445 |
| 18.07.2015 | 100 | 30,3872 |
| 21.07.2015 | 100 | 30,3874 |
| 22.07.2015 | 100 | 30,4728 |
| 23.07.2015 | 100 | 30,4839 |
| 24.07.2015 | 100 | 30,6628 |
| 25.07.2015 | 100 | 31,0261 |
| 28.07.2015 | 100 | 31,3904 |
| 29.07.2015 | 100 | 32,1619 |
| 30.07.2015 | 100 | 31,8891 |
| 31.07.2015 | 100 | 31,4734 |
| 01.08.2015 | 100 | 32,1947 |
| 04.08.2015 | 100 | 33,3223 |
| 05.08.2015 | 100 | 33,5269 |
| 06.08.2015 | 100 | 33,4204 |
| 07.08.2015 | 100 | 34,0338 |
| 08.08.2015 | 100 | 34,0198 |
| 11.08.2015 | 100 | 34,3292 |
| 12.08.2015 | 100 | 33,6491 |
| 13.08.2015 | 100 | 34,6074 |
| 14.08.2015 | 100 | 34,0311 |
| 15.08.2015 | 100 | 34,5332 |
| 18.08.2015 | 100 | 34,7729 |
| 19.08.2015 | 100 | 34,9484 |
| 20.08.2015 | 100 | 33,3666 |
| 21.08.2015 | 100 | 26,5139 |
| 22.08.2015 | 100 | 28,4018 |
| 25.08.2015 | 100 | 30,9613 |
| 26.08.2015 | 100 | 29,5106 |
| 27.08.2015 | 100 | 28,332 |
| 28.08.2015 | 100 | 28,0306 |
| 29.08.2015 | 100 | 27,9754 |
| 01.09.2015 | 100 | 27,856 |
| 02.09.2015 | 100 | 27,3773 |
| 03.09.2015 | 100 | 27,7065 |
| 04.09.2015 | 100 | 27,9384 |
| 05.09.2015 | 100 | 28,1423 |
| 08.09.2015 | 100 | 28,1779 |
| 09.09.2015 | 100 | 28,1225 |
| 10.09.2015 | 100 | 27,212 |
| 11.09.2015 | 100 | 26,9617 |
| 12.09.2015 | 100 | 26,5009 |
| 15.09.2015 | 100 | 24,6221 |
| 16.09.2015 | 100 | 23,9848 |
| 17.09.2015 | 100 | 22,4625 |
| 18.09.2015 | 100 | 24,1993 |
| 19.09.2015 | 100 | 23,7842 |
| 22.09.2015 | 100 | 24,4467 |
| 23.09.2015 | 100 | 24,9952 |
| 24.09.2015 | 100 | 24,6422 |
| 25.09.2015 | 100 | 24,7268 |
| 26.09.2015 | 100 | 24,2738 |
| 29.09.2015 | 100 | 24,239 |
| 30.09.2015 | 100 | 24,4209 |
| 01.10.2015 | 100 | 24,2588 |
| 02.10.2015 | 100 | 23,9799 |
| 03.10.2015 | 100 | 24,3227 |
| 06.10.2015 | 100 | 24,1472 |
| 07.10.2015 | 100 | 23,8727 |
| 08.10.2015 | 100 | 22,8938 |
| 09.10.2015 | 100 | 22,7409 |
| 10.10.2015 | 100 | 22,31 |
| 13.10.2015 | 100 | 22,2287 |
| 14.10.2015 | 100 | 22,5898 |
| 15.10.2015 | 100 | 22,8407 |
| 16.10.2015 | 100 | 22,4949 |
| 17.10.2015 | 100 | 22,2 |
| 20.10.2015 | 100 | 22,138 |
| 21.10.2015 | 100 | 22,4274 |
| 22.10.2015 | 100 | 22,5616 |
| 23.10.2015 | 100 | 22,5526 |
| 24.10.2015 | 100 | 22,2805 |
| 27.10.2015 | 100 | 22,3843 |
| 28.10.2015 | 100 | 22,76 |
| 29.10.2015 | 100 | 23,3789 |
| 30.10.2015 | 100 | 22,9781 |
| 31.10.2015 | 100 | 22,9859 |
| 03.11.2015 | 100 | 22,6802 |
| 04.11.2015 | 100 | 22,5827 |
| 06.11.2015 | 100 | 21,1471 |
| 07.11.2015 | 100 | 20,7134 |
| 10.11.2015 | 100 | 21,0005 |
| 11.11.2015 | 100 | 21,0029 |
| 12.11.2015 | 100 | 21,0598 |
| 13.11.2015 | 100 | 21,3539 |
| 14.11.2015 | 100 | 21,6093 |
| 17.11.2015 | 100 | 21,6027 |
| 18.11.2015 | 100 | 21,2874 |
| 19.11.2015 | 100 | 21,0586 |
| 20.11.2015 | 100 | 21,122 |
| 21.11.2015 | 100 | 21,1054 |
| 24.11.2015 | 100 | 21,3554 |
| 25.11.2015 | 100 | 21,3687 |
| 26.11.2015 | 100 | 21,3234 |
| 27.11.2015 | 100 | 21,38 |
| 28.11.2015 | 100 | 21,5644 |
| 01.12.2015 | 100 | 21,6996 |
| 02.12.2015 | 100 | 21,5362 |
| 03.12.2015 | 100 | 21,6847 |
| 04.12.2015 | 100 | 22,0298 |
| 05.12.2015 | 100 | 22,0387 |
| 08.12.2015 | 100 | 22,3178 |
| 09.12.2015 | 100 | 22,499 |
| 10.12.2015 | 100 | 22,3247 |
| 11.12.2015 | 100 | 22,2822 |
| 12.12.2015 | 100 | 21,9975 |
| 15.12.2015 | 100 | 21,1921 |
| 16.12.2015 | 100 | 21,2874 |
| 17.12.2015 | 100 | 21,2148 |
| 18.12.2015 | 100 | 21,2682 |
| 19.12.2015 | 100 | 20,8848 |
| 22.12.2015 | 100 | 20,461 |
| 23.12.2015 | 100 | 21,3596 |
| 24.12.2015 | 100 | 21,4839 |
| 25.12.2015 | 100 | 21,3522 |
| 26.12.2015 | 100 | 21,4169 |
| 29.12.2015 | 100 | 21,2444 |
| 30.12.2015 | 100 | 21,3745 |
| 31.12.2015 | 100 | 21,5165 |
| 01.01.2016 | 100 | 21,3821 |

Курс тенге к российскому рублю в 2015 году начал свой отсчёт с 30,8143 рубля за 100 тенге и к концу 2015 года достиг отметки 21,5165 рублей за 100 тенге. Рост курса российского рубля к тенге составил за этот период 43,21%.
2026 © Kurs-Dollar-Euro.ru