Посмотрите курс тенге к российскому рублю по данным ЦБ РФ за 2001 год:
| 04.01.2001 | 19,34 |
| 05.01.2001 | 19,55 |
| 06.01.2001 | 19,54 |
| 10.01.2001 | 19,51 |
| 11.01.2001 | 19,51 |
| 12.01.2001 | 19,51 |
| 13.01.2001 | 19,5 |
| 16.01.2001 | 19,51 |
| 17.01.2001 | 19,53 |
| 18.01.2001 | 19,56 |
| 19.01.2001 | 19,53 |
| 20.01.2001 | 19,53 |
| 23.01.2001 | 19,55 |
| 24.01.2001 | 19,57 |
| 25.01.2001 | 19,57 |
| 26.01.2001 | 19,57 |
| 27.01.2001 | 19,54 |
| 30.01.2001 | 19,54 |
| 31.01.2001 | 19,54 |
| 01.02.2001 | 19,57 |
| 02.02.2001 | 19,59 |
| 03.02.2001 | 19,59 |
| 06.02.2001 | 19,58 |
| 07.02.2001 | 19,59 |
| 08.02.2001 | 19,6 |
| 09.02.2001 | 19,61 |
| 10.02.2001 | 19,66 |
| 13.02.2001 | 19,72 |
| 14.02.2001 | 19,71 |
| 15.02.2001 | 19,71 |
| 16.02.2001 | 19,73 |
| 17.02.2001 | 19,73 |
| 20.02.2001 | 19,72 |
| 21.02.2001 | 19,74 |
| 22.02.2001 | 19,72 |
| 23.02.2001 | 19,69 |
| 24.02.2001 | 19,74 |
| 27.02.2001 | 19,78 |
| 28.02.2001 | 19,77 |
| 01.03.2001 | 19,7 |
| 02.03.2001 | 19,69 |
| 03.03.2001 | 19,7 |
| 06.03.2001 | 19,7 |
| 07.03.2001 | 19,68 |
| 08.03.2001 | 19,66 |
| 12.03.2001 | 19,66 |
| 13.03.2001 | 19,7 |
| 14.03.2001 | 19,69 |
| 15.03.2001 | 19,7 |
| 16.03.2001 | 19,69 |
| 17.03.2001 | 19,7 |
| 20.03.2001 | 19,69 |
| 21.03.2001 | 19,66 |
| 22.03.2001 | 19,7 |
| 23.03.2001 | 19,76 |
| 24.03.2001 | 19,77 |
| 27.03.2001 | 19,77 |
| 28.03.2001 | 19,75 |
| 29.03.2001 | 19,78 |
| 30.03.2001 | 19,78 |
| 31.03.2001 | 19,76 |
| 03.04.2001 | 19,79 |
| 04.04.2001 | 19,84 |
| 05.04.2001 | 19,82 |
| 06.04.2001 | 19,81 |
| 07.04.2001 | 19,8 |
| 10.04.2001 | 19,8 |
| 11.04.2001 | 19,77 |
| 12.04.2001 | 19,84 |
| 13.04.2001 | 19,83 |
| 14.04.2001 | 19,81 |
| 17.04.2001 | 19,82 |
| 18.04.2001 | 19,83 |
| 19.04.2001 | 19,85 |
| 20.04.2001 | 19,86 |
| 21.04.2001 | 19,85 |
| 24.04.2001 | 19,82 |
| 25.04.2001 | 19,83 |
| 26.04.2001 | 19,85 |
| 27.04.2001 | 19,81 |
| 28.04.2001 | 19,78 |
| 29.04.2001 | 19,77 |
| 04.05.2001 | 19,78 |
| 05.05.2001 | 19,83 |
| 08.05.2001 | 19,82 |
| 09.05.2001 | 19,8 |
| 11.05.2001 | 19,8 |
| 12.05.2001 | 19,79 |
| 15.05.2001 | 19,8 |
| 16.05.2001 | 19,87 |
| 17.05.2001 | 19,86 |
| 18.05.2001 | 19,9 |
| 19.05.2001 | 19,91 |
| 22.05.2001 | 19,91 |
| 23.05.2001 | 19,9 |
| 24.05.2001 | 19,89 |
| 25.05.2001 | 19,9 |
| 26.05.2001 | 19,9 |
| 29.05.2001 | 19,89 |
| 30.05.2001 | 19,91 |
| 31.05.2001 | 19,88 |
| 01.06.2001 | 19,9 |
| 02.06.2001 | 19,89 |
| 05.06.2001 | 19,88 |
| 06.06.2001 | 19,86 |
| 07.06.2001 | 19,87 |
| 08.06.2001 | 19,9 |
| 09.06.2001 | 19,89 |
| 10.06.2001 | 19,89 |
| 14.06.2001 | 19,89 |
| 15.06.2001 | 19,86 |
| 16.06.2001 | 19,84 |
| 19.06.2001 | 19,82 |
| 20.06.2001 | 19,86 |
| 21.06.2001 | 19,89 |
| 22.06.2001 | 19,84 |
| 23.06.2001 | 19,87 |
| 26.06.2001 | 19,86 |
| 27.06.2001 | 19,84 |
| 28.06.2001 | 19,86 |
| 29.06.2001 | 19,85 |
| 30.06.2001 | 19,8 |
| 03.07.2001 | 19,87 |
| 04.07.2001 | 19,87 |
| 05.07.2001 | 19,88 |
| 06.07.2001 | 19,87 |
| 07.07.2001 | 19,88 |
| 10.07.2001 | 19,91 |
| 11.07.2001 | 19,92 |
| 12.07.2001 | 19,9 |
| 13.07.2001 | 19,91 |
| 14.07.2001 | 19,9 |
| 17.07.2001 | 19,92 |
| 18.07.2001 | 19,91 |
| 19.07.2001 | 19,93 |
| 20.07.2001 | 19,95 |
| 21.07.2001 | 19,96 |
| 24.07.2001 | 19,94 |
| 25.07.2001 | 19,96 |
| 26.07.2001 | 19,92 |
| 27.07.2001 | 19,9 |
| 28.07.2001 | 19,92 |
| 31.07.2001 | 19,91 |
| 01.08.2001 | 19,94 |
| 02.08.2001 | 19,91 |
| 03.08.2001 | 19,93 |
| 04.08.2001 | 19,95 |
| 07.08.2001 | 19,92 |
| 08.08.2001 | 19,92 |
| 09.08.2001 | 19,92 |
| 10.08.2001 | 19,94 |
| 11.08.2001 | 19,93 |
| 14.08.2001 | 19,92 |
| 15.08.2001 | 19,93 |
| 16.08.2001 | 19,93 |
| 17.08.2001 | 19,94 |
| 18.08.2001 | 19,95 |
| 21.08.2001 | 19,96 |
| 22.08.2001 | 19,95 |
| 23.08.2001 | 19,95 |
| 24.08.2001 | 19,96 |
| 25.08.2001 | 19,96 |
| 28.08.2001 | 19,94 |
| 29.08.2001 | 19,94 |
| 30.08.2001 | 19,93 |
| 31.08.2001 | 19,95 |
| 01.09.2001 | 19,97 |
| 04.09.2001 | 19,95 |
| 05.09.2001 | 19,97 |
| 06.09.2001 | 19,96 |
| 07.09.2001 | 19,94 |
| 08.09.2001 | 19,92 |
| 11.09.2001 | 19,92 |
| 12.09.2001 | 19,93 |
| 13.09.2001 | 19,95 |
| 14.09.2001 | 19,95 |
| 15.09.2001 | 19,91 |
| 18.09.2001 | 19,9 |
| 19.09.2001 | 19,92 |
| 20.09.2001 | 19,94 |
| 21.09.2001 | 19,92 |
| 22.09.2001 | 19,9 |
| 25.09.2001 | 19,92 |
| 26.09.2001 | 19,93 |
| 27.09.2001 | 19,9 |
| 28.09.2001 | 19,9 |
| 29.09.2001 | 19,88 |
| 02.10.2001 | 19,89 |
| 03.10.2001 | 19,9 |
| 04.10.2001 | 19,93 |
| 05.10.2001 | 19,94 |
| 06.10.2001 | 19,94 |
| 09.10.2001 | 19,95 |
| 10.10.2001 | 19,96 |
| 11.10.2001 | 19,94 |
| 12.10.2001 | 19,96 |
| 13.10.2001 | 19,93 |
| 16.10.2001 | 19,93 |
| 17.10.2001 | 19,93 |
| 18.10.2001 | 19,95 |
| 19.10.2001 | 19,97 |
| 20.10.2001 | 19,96 |
| 23.10.2001 | 19,95 |
| 24.10.2001 | 19,95 |
| 25.10.2001 | 19,97 |
| 26.10.2001 | 19,98 |
| 27.10.2001 | 20,01 |
| 30.10.2001 | 20,04 |
| 31.10.2001 | 20,05 |
| 01.11.2001 | 20,03 |
| 02.11.2001 | 20,02 |
| 03.11.2001 | 20,01 |
| 06.11.2001 | 19,99 |
| 07.11.2001 | 19,97 |
| 09.11.2001 | 19,99 |
| 10.11.2001 | 20,01 |
| 13.11.2001 | 20,01 |
| 14.11.2001 | 20,01 |
| 15.11.2001 | 20,01 |
| 16.11.2001 | 20,04 |
| 17.11.2001 | 20,03 |
| 20.11.2001 | 20,06 |
| 21.11.2001 | 20,14 |
| 22.11.2001 | 20,13 |
| 23.11.2001 | 20,12 |
| 24.11.2001 | 20,14 |
| 27.11.2001 | 20,14 |
| 28.11.2001 | 20,15 |
| 29.11.2001 | 20,14 |
| 30.11.2001 | 20,11 |
| 01.12.2001 | 20,07 |
| 04.12.2001 | 20,04 |
| 05.12.2001 | 20,01 |
| 06.12.2001 | 20,02 |
| 07.12.2001 | 19,98 |
| 08.12.2001 | 19,95 |
| 11.12.2001 | 20,05 |
| 12.12.2001 | 20,05 |
| 14.12.2001 | 20,14 |
| 15.12.2001 | 20,09 |
| 18.12.2001 | 20,16 |
| 19.12.2001 | 20,15 |
| 20.12.2001 | 20,12 |
| 21.12.2001 | 20,11 |
| 22.12.2001 | 19,95 |
| 25.12.2001 | 19,98 |
| 26.12.2001 | 19,97 |
| 27.12.2001 | 20,05 |
| 28.12.2001 | 19,97 |

Курс тенге к российскому рублю в 2001 году начал свой отсчёт с 19,34 рубля за 100 тенге и к концу 2001 года достиг отметки 19,97 рублей за 100 тенге. Рост курса тенге составил за этот период 3%.
2026 © Kurs-Dollar-Euro.ru