Посмотрите курс тенге к российскому рублю по данным ЦБ РФ за 2000 год:
| 01.01.2000 | 19,51 |
| 06.01.2000 | 19,38 |
| 07.01.2000 | 19,65 |
| 11.01.2000 | 19,94 |
| 12.01.2000 | 20,46 |
| 13.01.2000 | 20,72 |
| 14.01.2000 | 20,57 |
| 15.01.2000 | 20,48 |
| 18.01.2000 | 20,46 |
| 19.01.2000 | 20,45 |
| 20.01.2000 | 20,44 |
| 21.01.2000 | 20,43 |
| 22.01.2000 | 20,39 |
| 25.01.2000 | 20,38 |
| 26.01.2000 | 20,42 |
| 27.01.2000 | 20,47 |
| 28.01.2000 | 20,47 |
| 29.01.2000 | 20,47 |
| 01.02.2000 | 20,47 |
| 02.02.2000 | 20,48 |
| 03.02.2000 | 20,55 |
| 04.02.2000 | 20,63 |
| 05.02.2000 | 20,63 |
| 08.02.2000 | 20,59 |
| 09.02.2000 | 20,54 |
| 10.02.2000 | 20,51 |
| 11.02.2000 | 20,49 |
| 12.02.2000 | 20,58 |
| 15.02.2000 | 20,56 |
| 16.02.2000 | 20,53 |
| 17.02.2000 | 20,54 |
| 18.02.2000 | 20,59 |
| 19.02.2000 | 20,53 |
| 22.02.2000 | 20,5 |
| 23.02.2000 | 20,6 |
| 24.02.2000 | 20,56 |
| 25.02.2000 | 20,56 |
| 26.02.2000 | 20,47 |
| 29.02.2000 | 20,42 |
| 01.03.2000 | 20,39 |
| 02.03.2000 | 20,36 |
| 03.03.2000 | 20,3 |
| 04.03.2000 | 20,3 |
| 07.03.2000 | 20,26 |
| 08.03.2000 | 20,23 |
| 10.03.2000 | 20,2 |
| 11.03.2000 | 20,17 |
| 14.03.2000 | 20,16 |
| 15.03.2000 | 20,16 |
| 16.03.2000 | 20,13 |
| 17.03.2000 | 20,09 |
| 18.03.2000 | 20,06 |
| 21.03.2000 | 20,06 |
| 22.03.2000 | 20,07 |
| 23.03.2000 | 20,05 |
| 24.03.2000 | 20,01 |
| 25.03.2000 | 19,99 |
| 28.03.2000 | 19,95 |
| 29.03.2000 | 19,93 |
| 30.03.2000 | 19,93 |
| 31.03.2000 | 20,04 |
| 01.04.2000 | 20,15 |
| 04.04.2000 | 20,28 |
| 05.04.2000 | 20,26 |
| 06.04.2000 | 20,22 |
| 07.04.2000 | 20,16 |
| 08.04.2000 | 20,11 |
| 11.04.2000 | 20,07 |
| 12.04.2000 | 20,07 |
| 13.04.2000 | 20,06 |
| 14.04.2000 | 20,05 |
| 15.04.2000 | 20,04 |
| 18.04.2000 | 20,11 |
| 19.04.2000 | 20,24 |
| 20.04.2000 | 20,14 |
| 21.04.2000 | 20,11 |
| 22.04.2000 | 20,09 |
| 25.04.2000 | 20,08 |
| 26.04.2000 | 20,09 |
| 27.04.2000 | 20,04 |
| 28.04.2000 | 20,01 |
| 29.04.2000 | 20 |
| 04.05.2000 | 19,98 |
| 05.05.2000 | 19,97 |
| 06.05.2000 | 19,95 |
| 07.05.2000 | 19,92 |
| 11.05.2000 | 19,88 |
| 12.05.2000 | 19,87 |
| 13.05.2000 | 19,85 |
| 16.05.2000 | 19,84 |
| 17.05.2000 | 19,86 |
| 18.05.2000 | 19,87 |
| 19.05.2000 | 19,9 |
| 20.05.2000 | 19,89 |
| 23.05.2000 | 19,89 |
| 24.05.2000 | 19,88 |
| 25.05.2000 | 19,87 |
| 26.05.2000 | 19,87 |
| 27.05.2000 | 19,87 |
| 30.05.2000 | 19,88 |
| 31.05.2000 | 19,85 |
| 01.06.2000 | 19,84 |
| 02.06.2000 | 19,82 |
| 03.06.2000 | 19,88 |
| 06.06.2000 | 19,87 |
| 07.06.2000 | 19,83 |
| 08.06.2000 | 19,84 |
| 09.06.2000 | 19,83 |
| 10.06.2000 | 19,82 |
| 14.06.2000 | 19,92 |
| 15.06.2000 | 19,85 |
| 16.06.2000 | 19,85 |
| 17.06.2000 | 19,83 |
| 20.06.2000 | 19,82 |
| 21.06.2000 | 19,82 |
| 22.06.2000 | 19,81 |
| 23.06.2000 | 19,76 |
| 24.06.2000 | 19,73 |
| 27.06.2000 | 19,69 |
| 28.06.2000 | 19,71 |
| 29.06.2000 | 19,7 |
| 30.06.2000 | 19,68 |
| 01.07.2000 | 19,64 |
| 04.07.2000 | 19,6 |
| 05.07.2000 | 19,6 |
| 06.07.2000 | 19,6 |
| 07.07.2000 | 19,61 |
| 08.07.2000 | 19,59 |
| 11.07.2000 | 19,6 |
| 12.07.2000 | 19,56 |
| 13.07.2000 | 19,56 |
| 14.07.2000 | 19,52 |
| 15.07.2000 | 19,51 |
| 18.07.2000 | 19,5 |
| 19.07.2000 | 19,49 |
| 20.07.2000 | 19,44 |
| 21.07.2000 | 19,37 |
| 22.07.2000 | 19,37 |
| 25.07.2000 | 19,38 |
| 26.07.2000 | 19,37 |
| 27.07.2000 | 19,37 |
| 28.07.2000 | 19,41 |
| 29.07.2000 | 19,48 |
| 01.08.2000 | 19,5 |
| 02.08.2000 | 19,52 |
| 03.08.2000 | 19,52 |
| 04.08.2000 | 19,5 |
| 05.08.2000 | 19,48 |
| 08.08.2000 | 19,45 |
| 09.08.2000 | 19,45 |
| 10.08.2000 | 19,43 |
| 11.08.2000 | 19,41 |
| 12.08.2000 | 19,4 |
| 15.08.2000 | 19,4 |
| 16.08.2000 | 19,42 |
| 17.08.2000 | 19,43 |
| 18.08.2000 | 19,44 |
| 19.08.2000 | 19,44 |
| 22.08.2000 | 19,43 |
| 23.08.2000 | 19,44 |
| 24.08.2000 | 19,44 |
| 25.08.2000 | 19,43 |
| 26.08.2000 | 19,42 |
| 29.08.2000 | 19,43 |
| 30.08.2000 | 19,47 |
| 31.08.2000 | 19,47 |
| 01.09.2000 | 19,47 |
| 02.09.2000 | 19,45 |
| 05.09.2000 | 19,44 |
| 06.09.2000 | 19,51 |
| 07.09.2000 | 19,53 |
| 08.09.2000 | 19,49 |
| 09.09.2000 | 19,49 |
| 12.09.2000 | 19,5 |
| 13.09.2000 | 19,5 |
| 14.09.2000 | 19,49 |
| 15.09.2000 | 19,47 |
| 16.09.2000 | 19,44 |
| 19.09.2000 | 19,43 |
| 20.09.2000 | 19,47 |
| 21.09.2000 | 19,51 |
| 22.09.2000 | 19,51 |
| 23.09.2000 | 19,48 |
| 26.09.2000 | 19,51 |
| 27.09.2000 | 19,5 |
| 28.09.2000 | 19,5 |
| 29.09.2000 | 19,46 |
| 30.09.2000 | 19,47 |
| 03.10.2000 | 19,48 |
| 04.10.2000 | 19,49 |
| 05.10.2000 | 19,53 |
| 06.10.2000 | 19,56 |
| 07.10.2000 | 19,57 |
| 10.10.2000 | 19,56 |
| 11.10.2000 | 19,59 |
| 12.10.2000 | 19,54 |
| 13.10.2000 | 19,57 |
| 14.10.2000 | 19,55 |
| 17.10.2000 | 19,5 |
| 18.10.2000 | 19,5 |
| 19.10.2000 | 19,55 |
| 20.10.2000 | 19,58 |
| 21.10.2000 | 19,57 |
| 24.10.2000 | 19,58 |
| 25.10.2000 | 19,57 |
| 26.10.2000 | 19,53 |
| 27.10.2000 | 19,57 |
| 28.10.2000 | 19,55 |
| 31.10.2000 | 19,52 |
| 01.11.2000 | 19,51 |
| 02.11.2000 | 19,53 |
| 03.11.2000 | 19,5 |
| 04.11.2000 | 19,47 |
| 05.11.2000 | 19,47 |
| 09.11.2000 | 19,32 |
| 10.11.2000 | 19,25 |
| 11.11.2000 | 19,27 |
| 14.11.2000 | 19,25 |
| 15.11.2000 | 19,2 |
| 16.11.2000 | 19,19 |
| 17.11.2000 | 19,25 |
| 18.11.2000 | 19,28 |
| 21.11.2000 | 19,34 |
| 22.11.2000 | 19,35 |
| 23.11.2000 | 19,36 |
| 24.11.2000 | 19,36 |
| 25.11.2000 | 19,35 |
| 28.11.2000 | 19,33 |
| 29.11.2000 | 19,33 |
| 30.11.2000 | 19,31 |
| 01.12.2000 | 19,35 |
| 02.12.2000 | 19,34 |
| 05.12.2000 | 19,33 |
| 06.12.2000 | 19,35 |
| 07.12.2000 | 19,34 |
| 08.12.2000 | 19,34 |
| 09.12.2000 | 19,34 |
| 10.12.2000 | 19,33 |
| 14.12.2000 | 19,32 |
| 15.12.2000 | 19,3 |
| 16.12.2000 | 19,32 |
| 19.12.2000 | 19,31 |
| 20.12.2000 | 19,32 |
| 21.12.2000 | 19,32 |
| 22.12.2000 | 19,31 |
| 23.12.2000 | 19,28 |
| 26.12.2000 | 19,27 |
| 27.12.2000 | 19,34 |
| 28.12.2000 | 19,4 |
| 29.12.2000 | 19,37 |
| 30.12.2000 | 19,36 |

Курс тенге к российскому рублю в 2000 году начал свой отсчёт с 19,51 рубля за 100 тенге и к концу 2000 года достиг отметки 19,36 рублей за 100 тенге. Падение курса тенге составило за этот период 0,7%.
2026 © Kurs-Dollar-Euro.ru