Архив курсов валют Национального банка Украины за 2024 год. Курс доллара в Украине.
| Дата | Курс доллара США USD: |
| 01.01.2025 | 42,0295 |
| 02.01.2025 | 41,9725 |
| 03.01.2025 | 42,0385 |
| 04.01.2025 | 42,0385 |
| 05.01.2025 | 42,0385 |
| 06.01.2025 | 42,0889 |
| 07.01.2025 | 42,1959 |
| 08.01.2025 | 42,2297 |
| 09.01.2025 | 42,2361 |
| 10.01.2025 | 42,2825 |
| 11.01.2025 | 42,2825 |
| 12.01.2025 | 42,2825 |
| 13.01.2025 | 42,2841 |
| 14.01.2025 | 42,2692 |
| 15.01.2025 | 42,2734 |
| 16.01.2025 | 42,2659 |
| 17.01.2025 | 42,1729 |
| 18.01.2025 | 42,1729 |
| 19.01.2025 | 42,1729 |
| 20.01.2025 | 42,1257 |
| 21.01.2025 | 42,1551 |
| 22.01.2025 | 42,1661 |
| 23.01.2025 | 42,0325 |
| 24.01.2025 | 41,9751 |
| 25.01.2025 | 41,9751 |
| 26.01.2025 | 41,9751 |
| 27.01.2025 | 41,9253 |
| 28.01.2025 | 41,9479 |
| 29.01.2025 | 42,0195 |
| 30.01.2025 | 41,9294 |
| 31.01.2025 | 41,8242 |
| 01.02.2025 | 41,8242 |
| 02.02.2025 | 41,8242 |
| 03.02.2025 | 41,7263 |
| 04.02.2025 | 41,7908 |
| 05.02.2025 | 41,7558 |
| 06.02.2025 | 41,6584 |
| 07.02.2025 | 41,4897 |
| 08.02.2025 | 41,4897 |
| 09.02.2025 | 41,4897 |
| 10.02.2025 | 41,4733 |
| 11.02.2025 | 41,5936 |
| 12.02.2025 | 41,6696 |
| 13.02.2025 | 41,7927 |
| 14.02.2025 | 41,7996 |
| 15.02.2025 | 41,7996 |
| 16.02.2025 | 41,7996 |
| 17.02.2025 | 41,6299 |
| 18.02.2025 | 41,5554 |
| 19.02.2025 | 41,5705 |
| 20.02.2025 | 41,6814 |
| 21.02.2025 | 41,7316 |
| 22.02.2025 | 41,7316 |
| 23.02.2025 | 41,7316 |
| 24.02.2025 | 41,5919 |
| 25.02.2025 | 41,7015 |
| 26.02.2025 | 41,7358 |
| 27.02.2025 | 41,639 |
| 28.02.2025 | 41,514 |
| 01.03.2025 | 41,514 |
| 02.03.2025 | 41,514 |
| 03.03.2025 | 41,4313 |
| 04.03.2025 | 41,5911 |
| 05.03.2025 | 41,5782 |
| 06.03.2025 | 41,368 |
| 07.03.2025 | 41,2742 |
| 08.03.2025 | 41,2742 |
| 09.03.2025 | 41,2742 |
| 10.03.2025 | 41,2127 |
| 11.03.2025 | 41,287 |
| 12.03.2025 | 41,4124 |
| 13.03.2025 | 41,5076 |
| 14.03.2025 | 41,527 |
| 15.03.2025 | 41,527 |
| 16.03.2025 | 41,527 |
| 17.03.2025 | 41,5098 |
| 18.03.2025 | 41,4395 |
| 19.03.2025 | 41,5658 |
| 20.03.2025 | 41,573 |
| 21.03.2025 | 41,541 |
| 22.03.2025 | 41,541 |
| 23.03.2025 | 41,541 |
| 24.03.2025 | 41,5277 |
| 25.03.2025 | 41,6446 |
| 26.03.2025 | 41,6949 |
| 27.03.2025 | 41,5644 |
| 28.03.2025 | 41,4863 |
| 29.03.2025 | 41,4863 |
| 30.03.2025 | 41,4863 |
| 31.03.2025 | 41,4787 |
| 01.04.2025 | 41,4228 |
| 02.04.2025 | 41,373 |
| 03.04.2025 | 41,3162 |
| 04.04.2025 | 41,3426 |
| 05.04.2025 | 41,3426 |
| 06.04.2025 | 41,3426 |
| 07.04.2025 | 41,1941 |
| 08.04.2025 | 41,0807 |
| 09.04.2025 | 41,174 |
| 10.04.2025 | 41,2751 |
| 11.04.2025 | 41,4031 |
| 12.04.2025 | 41,4031 |
| 13.04.2025 | 41,4031 |
| 14.04.2025 | 41,3879 |
| 15.04.2025 | 41,3153 |
| 16.04.2025 | 41,1753 |
| 17.04.2025 | 41,2152 |
| 18.04.2025 | 41,3825 |
| 19.04.2025 | 41,3825 |
| 20.04.2025 | 41,3825 |
| 21.04.2025 | 41,3955 |
| 22.04.2025 | 41,3785 |
| 23.04.2025 | 41,5185 |
| 24.04.2025 | 41,6707 |
| 25.04.2025 | 41,689 |
| 26.04.2025 | 41,689 |
| 27.04.2025 | 41,689 |
| 28.04.2025 | 41,7513 |
| 29.04.2025 | 41,7441 |
| 30.04.2025 | 41,5647 |
| 01.05.2025 | 41,4706 |
| 02.05.2025 | 41,5945 |
| 03.05.2025 | 41,5945 |
| 04.05.2025 | 41,5945 |
| 05.05.2025 | 41,7091 |
| 06.05.2025 | 41,6036 |
| 07.05.2025 | 41,4544 |
| 08.05.2025 | 41,4388 |
| 09.05.2025 | 41,5113 |
| 10.05.2025 | 41,5113 |
| 11.05.2025 | 41,5113 |
| 12.05.2025 | 41,547 |
| 13.05.2025 | 41,5387 |
| 14.05.2025 | 41,5004 |
| 15.05.2025 | 41,5376 |
| 16.05.2025 | 41,4709 |
| 17.05.2025 | 41,4709 |
| 18.05.2025 | 41,4709 |
| 19.05.2025 | 41,4983 |
| 20.05.2025 | 41,576 |
| 21.05.2025 | 41,4851 |
| 22.05.2025 | 41,436 |
| 23.05.2025 | 41,4999 |
| 24.05.2025 | 41,4999 |
| 25.05.2025 | 41,4999 |
| 26.05.2025 | 41,5094 |
| 27.05.2025 | 41,5707 |
| 28.05.2025 | 41,6758 |
| 29.05.2025 | 41,5903 |
| 30.05.2025 | 41,5285 |
| 31.05.2025 | 41,5285 |
| 01.06.2025 | 41,5285 |
| 02.06.2025 | 41,5261 |
| 03.06.2025 | 41,6184 |
| 04.06.2025 | 41,6385 |
| 05.06.2025 | 41,4829 |
| 06.06.2025 | 41,4717 |
| 07.06.2025 | 41,4717 |
| 08.06.2025 | 41,4717 |
| 09.06.2025 | 41,4018 |
| 10.06.2025 | 41,4919 |
| 11.06.2025 | 41,5566 |
| 12.06.2025 | 41,5117 |
| 13.06.2025 | 41,488 |
| 14.06.2025 | 41,488 |
| 15.06.2025 | 41,488 |
| 16.06.2025 | 41,4466 |
| 17.06.2025 | 41,5306 |
| 18.06.2025 | 41,5255 |
| 19.06.2025 | 41,6293 |
| 20.06.2025 | 41,6854 |
| 21.06.2025 | 41,6854 |
| 22.06.2025 | 41,6854 |
| 23.06.2025 | 41,8335 |
| 24.06.2025 | 41,8702 |
| 25.06.2025 | 41,7924 |
| 26.06.2025 | 41,662 |
| 27.06.2025 | 41,5852 |
| 28.06.2025 | 41,5852 |
| 29.06.2025 | 41,5852 |
| 30.06.2025 | 41,6409 |
| 01.07.2025 | 41,7788 |
| 02.07.2025 | 41,8191 |
| 03.07.2025 | 41,8116 |
| 04.07.2025 | 41,7239 |
| 05.07.2025 | 41,7239 |
| 06.07.2025 | 41,7239 |
| 07.07.2025 | 41,7341 |
| 08.07.2025 | 41,7975 |
| 09.07.2025 | 41,8462 |
| 10.07.2025 | 41,7745 |
| 11.07.2025 | 41,8232 |
| 12.07.2025 | 41,8232 |
| 13.07.2025 | 41,8232 |
| 14.07.2025 | 41,7842 |
| 15.07.2025 | 41,8355 |
| 16.07.2025 | 41,8211 |
| 17.07.2025 | 41,8129 |
| 18.07.2025 | 41,867 |
| 19.07.2025 | 41,867 |
| 20.07.2025 | 41,867 |
| 21.07.2025 | 41,7514 |
| 22.07.2025 | 41,8194 |
| 23.07.2025 | 41,7653 |
| 24.07.2025 | 41,7651 |
| 25.07.2025 | 41,7738 |
| 26.07.2025 | 41,7738 |
| 27.07.2025 | 41,7738 |
| 28.07.2025 | 41,7824 |
| 29.07.2025 | 41,7997 |
| 30.07.2025 | 41,7886 |
| 31.07.2025 | 41,7662 |
| 01.08.2025 | 41,7132 |
| 02.08.2025 | 41,7132 |
| 03.08.2025 | 41,7132 |
| 04.08.2025 | 41,7644 |
| 05.08.2025 | 41,7901 |
| 06.08.2025 | 41,6845 |
| 07.08.2025 | 41,611 |
| 08.08.2025 | 41,4564 |
| 09.08.2025 | 41,4564 |
| 10.08.2025 | 41,4564 |
| 11.08.2025 | 41,3895 |
| 12.08.2025 | 41,449 |
| 13.08.2025 | 41,4268 |
| 14.08.2025 | 41,5149 |
| 15.08.2025 | 41,45 |
| 16.08.2025 | 41,45 |
| 17.08.2025 | 41,45 |
| 18.08.2025 | 41,3401 |
| 19.08.2025 | 41,2589 |
| 20.08.2025 | 41,3557 |
| 21.08.2025 | 41,3782 |
| 22.08.2025 | 41,2185 |
| 23.08.2025 | 41,2185 |
| 24.08.2025 | 41,2185 |
| 25.08.2025 | 41,2839 |
| 26.08.2025 | 41,43 |
| 27.08.2025 | 41,4047 |
| 28.08.2025 | 41,3222 |
| 29.08.2025 | 41,2602 |
| 30.08.2025 | 41,2602 |
| 31.08.2025 | 41,2602 |
| 01.09.2025 | 41,3203 |
| 02.09.2025 | 41,3722 |
| 03.09.2025 | 41,3631 |
| 04.09.2025 | 41,3719 |
| 05.09.2025 | 41,3494 |
| 06.09.2025 | 41,3494 |
| 07.09.2025 | 41,3494 |
| 08.09.2025 | 41,2199 |
| 09.09.2025 | 41,2497 |
| 10.09.2025 | 41,1237 |
| 11.09.2025 | 41,2138 |
| 12.09.2025 | 41,3127 |
| 13.09.2025 | 41,3127 |
| 14.09.2025 | 41,3127 |
| 15.09.2025 | 41,2838 |
| 16.09.2025 | 41,2317 |
| 17.09.2025 | 41,1752 |
| 18.09.2025 | 41,1941 |
| 19.09.2025 | 41,2488 |
| 20.09.2025 | 41,2488 |
| 21.09.2025 | 41,2488 |
| 22.09.2025 | 41,2502 |
| 23.09.2025 | 41,3811 |
| 24.09.2025 | 41,378 |
| 25.09.2025 | 41,4105 |
| 26.09.2025 | 41,4939 |
| 27.09.2025 | 41,4939 |
| 28.09.2025 | 41,4939 |
| 29.09.2025 | 41,4789 |
| 30.09.2025 | 41,3176 |
| 01.10.2025 | 41,142 |
| 02.10.2025 | 41,2215 |
| 03.10.2025 | 41,2764 |
| 04.10.2025 | 41,2764 |
| 05.10.2025 | 41,2764 |
| 06.10.2025 | 41,2286 |
| 07.10.2025 | 41,3409 |
| 08.10.2025 | 41,3158 |
| 09.10.2025 | 41,4024 |
| 10.10.2025 | 41,5062 |
| 11.10.2025 | 41,5062 |
| 12.10.2025 | 41,5062 |
| 13.10.2025 | 41,6027 |
| 14.10.2025 | 41,6102 |
| 15.10.2025 | 41,7514 |
| 16.10.2025 | 41,7607 |
| 17.10.2025 | 41,6358 |
| 18.10.2025 | 41,6358 |
| 19.10.2025 | 41,6358 |
| 20.10.2025 | 41,7308 |
| 21.10.2025 | 41,7565 |
| 22.10.2025 | 41,7441 |
| 23.10.2025 | 41,755 |
| 24.10.2025 | 41,897 |
| 25.10.2025 | 41,897 |
| 26.10.2025 | 41,897 |
| 27.10.2025 | 41,9969 |
| 28.10.2025 | 42,0704 |
| 29.10.2025 | 42,0831 |
| 30.10.2025 | 42,0115 |
| 31.10.2025 | 41,9701 |
| 01.11.2025 | 41,9701 |
| 02.11.2025 | 41,9701 |
| 03.11.2025 | 41,8924 |
| 04.11.2025 | 42,0409 |
| 05.11.2025 | 42,0725 |
| 06.11.2025 | 42,0671 |
| 07.11.2025 | 42,0836 |
| 08.11.2025 | 42,0836 |
| 09.11.2025 | 42,0836 |
| 10.11.2025 | 41,9782 |
| 11.11.2025 | 41,9559 |
| 12.11.2025 | 42,0139 |
| 13.11.2025 | 42,0377 |
| 14.11.2025 | 42,0641 |
| 15.11.2025 | 42,0641 |
| 16.11.2025 | 42,0641 |
| 17.11.2025 | 42,0423 |
| 18.11.2025 | 42,067 |
| 19.11.2025 | 42,0924 |
| 20.11.2025 | 42,0948 |
| 21.11.2025 | 42,1549 |
| 22.11.2025 | 42,1549 |
| 23.11.2025 | 42,1549 |
| 24.11.2025 | 42,2672 |
| 25.11.2025 | 42,3713 |
| 26.11.2025 | 42,4015 |
| 27.11.2025 | 42,2987 |
| 28.11.2025 | 42,1928 |
| 29.11.2025 | 42,1928 |
| 30.11.2025 | 42,1928 |
| 01.12.2025 | 42,266 |
| 02.12.2025 | 42,3413 |
| 03.12.2025 | 42,3342 |
| 04.12.2025 | 42,2034 |
| 05.12.2025 | 42,1838 |
| 06.12.2025 | 42,1838 |
| 07.12.2025 | 42,1838 |
| 08.12.2025 | 42,0567 |
| 09.12.2025 | 42,07 |
| 10.12.2025 | 42,1838 |
| 11.12.2025 | 42,2812 |
| 12.12.2025 | 42,2721 |
| 13.12.2025 | 42,2721 |
| 14.12.2025 | 42,2721 |
| 15.12.2025 | 42,1936 |
| 16.12.2025 | 42,2451 |
| 17.12.2025 | 42,1848 |
| 18.12.2025 | 42,3384 |
| 19.12.2025 | 42,3374 |
| 20.12.2025 | 42,3374 |
| 21.12.2025 | 42,3374 |
| 22.12.2025 | 42,2481 |
| 23.12.2025 | 42,1482 |
| 24.12.2025 | 42,1003 |
| 25.12.2025 | 42,1541 |
| 26.12.2025 | 41,9331 |
| 27.12.2025 | 41,9331 |
| 28.12.2025 | 41,9331 |
| 29.12.2025 | 42,0637 |
| 30.12.2025 | 42,2179 |
Курс доллара в Украине в 2025 году вырос на 0,4%% с 42,0295 до 42,2179 гривны за доллар США.
2026 © Kurs-Dollar-Euro.ru