
Курсы валют в Украине - 2022
Архив курсов валют Национального банка Украины за 2022 год. Курс доллара в Украине. Курс евро в Украине. Курс российского рубля в 2022 году в Украине.
Дата | Курс доллара USD | Курс евро EUR | Курс российского рубля за 10 RUB |
01.01.2022 | 27,2782 | 30,9226 | 3,6397 |
02.01.2022 | 27,2782 | 30,9226 | 3,6397 |
03.01.2022 | 27,2782 | 30,9226 | 3,6397 |
04.01.2022 | 27,2782 | 30,9226 | 3,6397 |
05.01.2022 | 27,2976 | 30,7739 | 3,6241 |
06.01.2022 | 27,4551 | 31,0421 | 3,6238 |
07.01.2022 | 27,4551 | 31,0421 | 3,6238 |
10.01.2022 | 27,4977 | 31,1095 | 3,6024 |
11.01.2022 | 27,4998 | 31,116 | 3,6633 |
12.01.2022 | 27,5093 | 31,1722 | 3,6711 |
13.01.2022 | 27,7073 | 31,4796 | 3,7182 |
14.01.2022 | 27,7372 | 31,7813 | 3,6696 |
16.01.2022 | 27,7372 | 31,7813 | 3,6696 |
17.01.2022 | 27,9514 | 31,989 | 3,6434 |
18.01.2022 | 28,122 | 32,0577 | 3,6681 |
19.01.2022 | 28,4101 | 32,3406 | 3,7159 |
20.01.2022 | 28,4038 | 32,1943 | 3,7322 |
21.01.2022 | 28,3236 | 32,1147 | 3,6959 |
22.01.2022 | 28,3236 | 32,1147 | 3,6959 |
23.01.2022 | 28,3236 | 32,1147 | 3,6959 |
24.01.2022 | 28,3181 | 32,1099 | 3,7084 |
25.01.2022 | 28,3749 | 32,0594 | 3,5895 |
26.01.2022 | 28,6658 | 32,3021 | 3,6403 |
27.01.2022 | 28,7984 | 32,4803 | 3,6404 |
28.01.2022 | 28,9879 | 32,3432 | 3,7148 |
29.01.2022 | 28,9879 | 32,3432 | 3,7148 |
30.01.2022 | 28,9879 | 32,3432 | 3,7148 |
31.01.2022 | 28,7839 | 32,0293 | 3,7128 |
01.02.2022 | 28,4555 | 31,7464 | 3,6659 |
02.02.2022 | 28,318 | 31,8875 | 3,6948 |
03.02.2022 | 28,3876 | 32,1419 | 3,7435 |
04.02.2022 | 28,2701 | 31,9198 | 3,7077 |
07.02.2022 | 28,1468 | 32,2745 | 3,6983 |
08.02.2022 | 27,9998 | 32,0724 | 3,711 |
09.02.2022 | 27,9619 | 31,9255 | 3,7181 |
10.02.2022 | 27,9795 | 31,996 | 3,7429 |
11.02.2022 | 27,8756 | 31,8785 | 3,7487 |
12.02.2022 | 27,8756 | 31,8785 | 3,7487 |
13.02.2022 | 27,8756 | 31,8785 | 3,7487 |
14.02.2022 | 28,0346 | 31,9777 | 3,7284 |
15.02.2022 | 28,5355 | 32,3264 | 3,7371 |
16.02.2022 | 28,2424 | 32,0283 | 3,7497 |
17.02.2022 | 28,0943 | 31,932 | 3,7435 |
18.02.2022 | 28,3 | 32,1969 | 3,7401 |
19.02.2022 | 28,3 | 32,1969 | 3,7401 |
20.02.2022 | 28,3 | 32,1969 | 3,7401 |
21.02.2022 | 28,3428 | 32,196 | 3,7379 |
22.02.2022 | 28,4846 | 32,2887 | 3,6252 |
23.02.2022 | 28,9877 | 32,9039 | 3,6645 |
24.02.2022 | 29,2549 | 33,1707 | 3,6448 |
25.02.2022 | 29,2549 | 33,1707 | 3,6448 |
26.02.2022 | 29,2549 | 33,1707 | 3,6448 |
27.02.2022 | 29,2549 | 33,1707 | 3,6448 |
28.02.2022 | 29,2549 | 33,1707 | 3,6448 |
01.03.2022 | 29,2549 | 33,1707 | 3,6448 |
02.03.2022 | 29,2549 | 33,1707 | 3,6448 |
03.03.2022 | 29,2549 | 33,1707 | 3,6448 |
04.03.2022 | 29,2549 | 33,1707 | 3,6448 |
05.03.2022 | 29,2549 | 33,1707 | 3,6448 |
06.03.2022 | 29,2549 | 33,1707 | 3,6448 |
07.03.2022 | 29,2549 | 33,1707 | 3,6448 |
08.03.2022 | 29,2549 | 33,1707 | 3,6448 |
09.03.2022 | 29,2549 | 33,1707 | 3,6448 |
10.03.2022 | 29,2549 | 33,1707 | 3,6448 |
11.03.2022 | 29,2549 | 33,1707 | 3,6448 |
12.03.2022 | 29,2549 | 33,1707 | 3,6448 |
13.03.2022 | 29,2549 | 33,1707 | 3,6448 |
14.03.2022 | 29,2549 | 33,1707 | 3,6448 |
15.03.2022 | 29,2549 | 33,1707 | 3,6448 |
16.03.2022 | 29,2549 | 33,1707 | 3,6448 |
17.03.2022 | 29,2549 | 33,1707 | 3,6448 |
18.03.2022 | 29,2549 | 33,1707 | 3,6448 |
19.03.2022 | 29,2549 | 33,1707 | 3,6448 |
20.03.2022 | 29,2549 | 33,1707 | 3,6448 |
21.03.2022 | 29,2549 | 33,1707 | 3,6448 |
22.03.2022 | 29,2549 | 33,1707 | 3,6448 |
23.03.2022 | 29,2549 | 32,2345 | 2,832 |
24.03.2022 | 29,2549 | 32,138 | 2,9457 |
25.03.2022 | 29,2549 | 32,1233 | 2,9799 |
28.03.2022 | 29,2549 | 32,1936 | 2,9666 |
29.03.2022 | 29,2549 | 32,0707 | 2,9808 |
30.03.2022 | 29,2549 | 32,4217 | 3,4712 |
31.03.2022 | 29,2549 | 32,5856 | 3,5149 |
01.04.2022 | 29,2549 | 32,4773 | 3,5613 |
02.04.2022 | 29,2549 | 32,4773 | 3,5613 |
03.04.2022 | 29,2549 | 32,4773 | 3,5613 |
04.04.2022 | 29,2549 | 32,3281 | 3,5213 |
05.04.2022 | 29,2549 | 32,176 | 3,4775 |
06.04.2022 | 29,2549 | 32,0795 | 3,4979 |
07.04.2022 | 29,2549 | 31,9361 | 3,5112 |
08.04.2022 | 29,2549 | 31,9244 | 3,6681 |
09.04.2022 | 29,2549 | 31,9244 | 3,6681 |
10.04.2022 | 29,2549 | 31,9244 | 3,6681 |
11.04.2022 | 29,2549 | 31,7796 | 3,7819 |
12.04.2022 | 29,2549 | 31,8952 | 3,5974 |
13.04.2022 | 29,2549 | 31,7752 | 3,4874 |
14.04.2022 | 29,2549 | 31,6874 | 3,5753 |
15.04.2022 | 29,2549 | 31,7957 | 3,5367 |
16.04.2022 | 29,2549 | 31,7957 | 3,5367 |
17.04.2022 | 29,2549 | 31,7957 | 3,5367 |
18.04.2022 | 29,2549 | 31,8235 | 3,5989 |
19.04.2022 | 29,2549 | 31,6216 | 3,6195 |
20.04.2022 | 29,2549 | 31,5792 | 3,6886 |
21.04.2022 | 29,2549 | 31,6787 | 3,5362 |
22.04.2022 | 29,2549 | 31,8264 | 3,6611 |
23.04.2022 | 29,2549 | 31,8264 | 3,6611 |
24.04.2022 | 29,2549 | 31,8264 | 3,6611 |
25.04.2022 | 29,2549 | 31,6567 | 3,808 |
26.04.2022 | 29,2549 | 31,4476 | 3,9175 |
27.04.2022 | 29,2549 | 31,2223 | 3,9361 |
28.04.2022 | 29,2549 | 30,9663 | 3,9352 |
29.04.2022 | 29,2549 | 30,6869 | 4,0756 |
02.05.2022 | 29,2549 | 30,8478 | 4,1135 |
03.05.2022 | 29,2549 | 30,7659 | 4,1161 |
04.05.2022 | 29,2549 | 30,8288 | 4,2181 |
05.05.2022 | 29,2549 | 30,801 | 4,434 |
06.05.2022 | 29,2549 | 30,8595 | 4,608 |
07.05.2022 | 29,2549 | 30,8595 | 4,608 |
08.05.2022 | 29,2549 | 30,8595 | 4,608 |
09.05.2022 | 29,2549 | 30,9063 | 4,3021 |
10.05.2022 | 29,2549 | 30,861 | 4,1619 |
11.05.2022 | 29,2549 | 30,8727 | 4,2011 |
12.05.2022 | 29,2549 | 30,8537 | 4,2775 |
13.05.2022 | 29,2549 | 30,4178 | 4,5076 |
14.05.2022 | 29,2549 | 30,4178 | 4,5076 |
16.05.2022 | 29,2549 | 30,3768 | 4,4952 |
17.05.2022 | 29,2549 | 30,4792 | 4,5523 |
18.05.2022 | 29,2549 | 30,842 | 4,4918 |
19.05.2022 | 29,2549 | 30,7454 | 4,5663 |
21.05.2022 | 29,2549 | 30,7688 | 4,7073 |
22.05.2022 | 29,2549 | 30,7688 | 4,7073 |
23.05.2022 | 29,2549 | 30,918 | 4,836 |
26.05.2022 | 29,2549 | 31,1813 | 5,0328 |
27.05.2022 | 29,2549 | 31,3159 | 4,6099 |
28.05.2022 | 29,2549 | 31,3159 | 4,6099 |
29.05.2022 | 29,2549 | 31,3159 | 4,6099 |
30.05.2022 | 29,2549 | 31,3203 | 4,4529 |
31.05.2022 | 29,2549 | 31,5031 | 4,6209 |
01.06.2022 | 29,2549 | 31,3364 | 4,6665 |
02.06.2022 | 29,2549 | 31,3247 | 4,6768 |
03.06.2022 | 29,2549 | 31,2808 | 4,7108 |
04.06.2022 | 29,2549 | 31,2808 | 4,7108 |
05.06.2022 | 29,2549 | 31,2808 | 4,7108 |
06.06.2022 | 29,2549 | 31,3876 | 4,686 |
11.06.2022 | 29,2549 | 31,3934 | 5,0479 |
12.06.2022 | 29,2549 | 31,3934 | 5,0479 |
13.06.2022 | 29,2549 | 30,9327 | 5,0447 |
14.06.2022 | 29,2549 | 30,5626 | 5,1156 |
15.06.2022 | 29,2549 | 30,567 | 5,1264 |
16.06.2022 | 29,2549 | 30,5962 | 5,18 |
17.06.2022 | 29,2549 | 30,3885 | 5,1315 |
18.06.2022 | 29,2549 | 30,3885 | 5,1315 |
19.06.2022 | 29,2549 | 30,3885 | 5,1315 |
24.06.2022 | 29,2549 | 30,7337 | 5,4242 |
26.06.2022 | 29,2549 | 30,7337 | 5,4242 |
27.06.2022 | 29,2549 | 30,7674 | 5,4268 |
28.06.2022 | 29,2549 | 30,9122 | 5,3898 |
29.06.2022 | 29,2549 | 30,9151 | 5,4897 |
30.06.2022 | 29,2549 | 30,7776 | 5,5594 |
01.07.2022 | 29,2549 | 30,4017 | 5,4254 |
04.07.2022 | 29,2549 | 30,526 | 5,3116 |
05.07.2022 | 29,2549 | 30,5816 | 5,2386 |
06.07.2022 | 29,2549 | 4,7937 | |
07.07.2022 | 29,2549 | 4,6299 | |
08.07.2022 | 29,2549 | 29,8107 | 4,6124 |
09.07.2022 | 29,2549 | 29,8107 | 4,6124 |
10.07.2022 | 29,2549 | 29,8107 | 4,6124 |
11.07.2022 | 29,2549 | 29,701 | 4,6707 |
12.07.2022 | 29,2549 | 29,5109 | 4,7122 |
13.07.2022 | 29,2549 | 29,3675 | 4,937 |
14.07.2022 | 29,2549 | 29,4494 | 4,9428 |
15.07.2022 | 29,2549 | 29,2754 | 4,9548 |
17.07.2022 | 29,2549 | 29,2754 | 4,9548 |
18.07.2022 | 29,2549 | 29,4173 | 5,0266 |
19.07.2022 | 29,2549 | 29,6645 | 5,1292 |
20.07.2022 | 29,2549 | 29,998 | 5,2436 |
21.07.2022 | 36,5686 | 29,8064 | 5,3041 |
22.07.2022 | 36,5686 | 37,2689 | 6,313 |
24.07.2022 | 36,5686 | 37,2689 | 6,313 |
25.07.2022 | 36,5686 | 37,2177 | 6,2358 |
26.07.2022 | 36,5686 | 37,4115 | 6,3084 |
27.07.2022 | 36,5686 | 37,0568 | 6,1209 |
28.07.2022 | 36,5686 | 37,1244 | 6,0447 |
29.07.2022 | 36,5686 | 36,9965 | 6,0292 |
30.07.2022 | 36,5686 | 36,9965 | 6,0292 |
31.07.2022 | 36,5686 | 36,9965 | 6,0292 |
01.08.2022 | 36,5686 | 37,3365 | 5,8372 |
02.08.2022 | 36,5686 | 37,4133 | 5,8832 |
03.08.2022 | 36,5686 | 37,3804 | 6,0704 |
04.08.2022 | 36,5686 | 37,2488 | 5,9724 |
05.08.2022 | 36,5686 | 37,2104 | 6,0244 |
06.08.2022 | 36,5686 | 37,2104 | 6,0244 |
07.08.2022 | 36,5686 | 37,2104 | 6,0244 |
08.08.2022 | 36,5686 | 37,417 | 6,0026 |
09.08.2022 | 36,5686 | 37,2963 | 6,0475 |
10.08.2022 | 36,5686 | 37,3804 | 5,9844 |
11.08.2022 | 36,5686 | 37,5102 | 6,0013 |
12.08.2022 | 36,5686 | 37,7516 | 5,9996 |
13.08.2022 | 36,5686 | 37,7516 | 5,9996 |
14.08.2022 | 36,5686 | 37,7516 | 5,9996 |
15.08.2022 | 36,5686 | 37,5943 | 5,9736 |
16.08.2022 | 36,5686 | 37,2817 | 5,9291 |
17.08.2022 | 36,5686 | 37,033 | 5,9773 |
18.08.2022 | 36,5686 | 37,1738 | 6,0162 |
19.08.2022 | 36,5686 | 37,2177 | 6,1239 |
20.08.2022 | 36,5686 | 37,2177 | 6,1239 |
21.08.2022 | 36,5686 | 37,2177 | 6,1239 |
22.08.2022 | 36,5686 | 36,7441 | 6,1982 |
23.08.2022 | 36,5686 | 36,5686 | 6,1324 |
24.08.2022 | 36,5686 | 36,298 | 6,1017 |
25.08.2022 | 36,5686 | 36,3053 | 6,0888 |
26.08.2022 | 36,5686 | 36,4808 | 6,0901 |
27.08.2022 | 36,5686 | 36,4808 | 6,0901 |
28.08.2022 | 36,5686 | 36,4808 | 6,0901 |
29.08.2022 | 36,5686 | 36,5467 | 6,0918 |
30.08.2022 | 36,5686 | 36,554 | 5,9972 |
31.08.2022 | 36,5686 | 36,6564 | 5,9973 |
01.09.2022 | 36,5686 | 36,5704 | 6,0394 |
02.09.2022 | 36,5686 | 36,5832 | 6,0508 |
03.09.2022 | 36,5686 | 36,5832 | 6,0508 |
04.09.2022 | 36,5686 | 36,5832 | 6,0508 |
05.09.2022 | 36,5686 | 36,5339 | 6,0298 |
06.09.2022 | 36,5686 | 36,2614 | 6,0019 |
07.09.2022 | 36,5686 | 36,287 | 5,9746 |
08.09.2022 | 36,5686 | 36,1371 | 5,9786 |
09.09.2022 | 36,5686 | 36,6491 | 6,0134 |
10.09.2022 | 36,5686 | 36,6491 | 6,0134 |
11.09.2022 | 36,5686 | 36,6491 | 6,0134 |
12.09.2022 | 36,5686 | 36,7112 | 6,0492 |
13.09.2022 | 36,5686 | 37,097 | 6,0797 |
14.09.2022 | 36,5686 | 37,2159 | 6,0881 |
15.09.2022 | 36,5686 | 36,543 | 6,1382 |
16.09.2022 | 36,5686 | 36,5137 | 6,1066 |
17.09.2022 | 36,5686 | 36,5137 | 6,1066 |
18.09.2022 | 36,5686 | 36,5137 | 6,1066 |
19.09.2022 | 36,5686 | 36,4607 | 6,0527 |
20.09.2022 | 36,5686 | 36,5064 | 6,0709 |
21.09.2022 | 36,5686 | 36,5247 | 6,0772 |
22.09.2022 | 36,5686 | 36,2084 | 5,993 |
23.09.2022 | 36,5686 | 36,0768 | 6,1345 |
24.09.2022 | 36,5686 | 36,0768 | 6,1345 |
25.09.2022 | 36,5686 | 36,0768 | 6,1345 |
26.09.2022 | 36,5686 | 35,6654 | 6,3067 |
27.09.2022 | 36,5686 | 35,2375 | 6,3001 |
28.09.2022 | 36,5686 | 35,2576 | 6,2728 |
29.09.2022 | 36,5686 | 34,9742 | 6,2497 |
30.09.2022 | 36,5686 | 35,5611 | 6,3087 |
01.10.2022 | 36,5686 | 35,5611 | 6,3087 |
02.10.2022 | 36,5686 | 35,5611 | 6,3087 |
03.10.2022 | 36,5686 | 35,6361 | 6,141 |
04.10.2022 | 36,5686 | 35,7074 | 6,2117 |
05.10.2022 | 36,5686 | 36,1682 | 6,1646 |
06.10.2022 | 36,5686 | 36,2157 | 6,0683 |
07.10.2022 | 36,5686 | 36,0768 | 5,9986 |
08.10.2022 | 36,5686 | 36,0768 | 5,9986 |
09.10.2022 | 36,5686 | 36,0768 | 5,9986 |
10.10.2022 | 36,5686 | 35,797 | 5,898 |
11.10.2022 | 36,5686 | 35,4587 | 5,8155 |
12.10.2022 | 36,5686 | 35,5465 | 5,7123 |
13.10.2022 | 36,5686 | 35,5026 | 5,66 |
14.10.2022 | 36,5686 | 35,6306 | 5,7821 |
15.10.2022 | 36,5686 | 35,6306 | 5,7821 |
16.10.2022 | 36,5686 | 35,6306 | 5,7821 |
17.10.2022 | 36,5686 | 35,5337 | 5,7787 |
18.10.2022 | 36,5686 | 35,6196 | 5,8779 |
19.10.2022 | 36,5686 | 35,9451 | 5,9124 |
20.10.2022 | 36,5686 | 35,7623 | 5,9264 |
21.10.2022 | 36,5686 | 35,8866 | 5,9599 |
22.10.2022 | 36,5686 | 35,8866 | 5,9599 |
23.10.2022 | 36,5686 | 35,8866 | 5,9599 |
24.10.2022 | 36,5686 | 35,6379 | 5,9574 |
25.10.2022 | 36,5686 | 35,9579 | 5,9574 |
26.10.2022 | 36,5686 | 36,0804 | 5,8936 |
27.10.2022 | 36,5686 | 36,6417 | 5,9293 |
28.10.2022 | 36,5686 | 36,7386 | 5,9373 |
29.10.2022 | 36,5686 | 36,7386 | 5,9373 |
30.10.2022 | 36,5686 | 36,7386 | 5,9373 |
31.10.2022 | 36,5686 | 36,4095 | 5,9296 |
01.11.2022 | 36,5686 | 36,2377 | 5,934 |
02.11.2022 | 36,5686 | 36,3474 | 5,9489 |
03.11.2022 | 36,5686 | 36,2194 | 5,9321 |
04.11.2022 | 36,5686 | 35,6288 | 5,8739 |
05.11.2022 | 36,5686 | 35,6288 | 5,8739 |
06.11.2022 | 36,5686 | 35,6288 | 5,8739 |
07.11.2022 | 36,5686 | 35,9817 | 5,8824 |
08.11.2022 | 36,5686 | 36,5083 | 5,9523 |
09.11.2022 | 36,5686 | 36,5375 | 5,9918 |
10.11.2022 | 36,5686 | 36,7496 | 5,9739 |
11.11.2022 | 36,5686 | 36,3821 | 5,9416 |
12.11.2022 | 36,5686 | 36,3821 | 5,9416 |
13.11.2022 | 36,5686 | 36,3821 | 5,9416 |
14.11.2022 | 36,5686 | 37,7022 | 6,0388 |
15.11.2022 | 36,5686 | 37,7626 | 6,0353 |
16.11.2022 | 36,5686 | 38,0588 | 6,0592 |
17.11.2022 | 36,5686 | 38,0935 | 6,0671 |
18.11.2022 | 36,5686 | 37,7681 | 6,0436 |
19.11.2022 | 36,5686 | 37,7681 | 6,0436 |
20.11.2022 | 36,5686 | 37,7681 | 6,0436 |
21.11.2022 | 36,5686 | 37,8906 | 6,0806 |
22.11.2022 | 36,5686 | 37,4481 | 5,9993 |
23.11.2022 | 36,5686 | 37,5541 | 6,0211 |
24.11.2022 | 36,5686 | 37,7461 | 6,0098 |
25.11.2022 | 36,5686 | 38,0716 | 6,03 |
26.11.2022 | 36,5686 | 38,0716 | 6,03 |
27.11.2022 | 36,5686 | 38,0716 | 6,03 |
28.11.2022 | 36,5686 | 37,96 | 6,0232 |
29.11.2022 | 36,5686 | 38,302 | 6,014 |
30.11.2022 | 36,5686 | 37,9344 | 6,0094 |
01.12.2022 | 36,5686 | 37,9198 | 6,0005 |
02.12.2022 | 36,5686 | 38,205 | 5,9687 |
03.12.2022 | 36,5686 | 38,205 | 5,9687 |
04.12.2022 | 36,5686 | 38,205 | 5,9687 |
05.12.2022 | 36,5686 | 38,5396 | 5,8994 |
06.12.2022 | 36,5686 | 38,7353 | 5,8707 |
07.12.2022 | 36,5686 | 38,4866 | 5,7972 |
08.12.2022 | 36,5686 | 38,5232 | 5,8001 |
09.12.2022 | 36,5686 | 38,4629 | 5,8227 |
10.12.2022 | 36,5686 | 38,4629 | 5,8227 |
11.12.2022 | 36,5686 | 38,4629 | 5,8227 |
12.12.2022 | 36,5686 | 38,6 | 5,8409 |
13.12.2022 | 36,5686 | 38,6 | 5,8087 |
14.12.2022 | 36,5686 | 38,578 | 5,761 |
15.12.2022 | 36,5686 | 38,9273 | 5,741 |
16.12.2022 | 36,5686 | 38,8541 | 5,6359 |
17.12.2022 | 36,5686 | 38,8541 | 5,6359 |
18.12.2022 | 36,5686 | 38,8541 | 5,6359 |
19.12.2022 | 36,5686 | 38,8377 | 5,6377 |
20.12.2022 | 36,5686 | 38,7865 | 5,3986 |
21.12.2022 | 36,5686 | 38,8121 | 5,2608 |
22.12.2022 | 36,5686 | 38,8706 | 5,1293 |
23.12.2022 | 36,5686 | 38,8962 | 5,0976 |
24.12.2022 | 36,5686 | 38,8962 | 5,0976 |
25.12.2022 | 36,5686 | 38,8962 | 5,0976 |
26.12.2022 | 36,5686 | 38,834 | 5,2673 |
27.12.2022 | 36,5686 | 38,8432 | 5,3248 |
28.12.2022 | 36,5686 | 38,8852 | 5,1871 |
29.12.2022 | 36,5686 | 38,9437 | 5,0761 |
30.12.2022 | 36,5686 | 38,951 | 5,0708 |
31.12.2022 | 36,5686 | 38,951 | 5,0708 |
Курс доллара в Украине в 2022 году вырос на 34,06 % с 27,2782 до 36,5686 гривны за доллар США. Курс евро в Украине в 2022 году вырос на 25,96% с 30,9226 до 38,951 гривны за евро. Курс российского рубля в Украине в 2022 году снизился на 39,32% с 3,6397 до 5,0708 гривны за 10 российских рублей.
2023 © Kurs-Dollar-Euro.ru