
Курсы валют в Украине - 2020
Архив курсов валют Национального банка Украины за 2020 год. Курс доллара в Украине. Курс евро в Украине. Курс российского рубля в 2020 году в Украине.
Дата | Курс доллара | Курс Евро | Курс российского рубля (за 10) |
01.01.2020 | 23,6862 | 26,422 | 3,816 |
02.01.2020 | 23,6862 | 26,422 | 3,816 |
03.01.2020 | 23,6862 | 26,422 | 3,816 |
04.01.2020 | 23,6862 | 26,422 | 3,816 |
05.01.2020 | 23,6862 | 26,422 | 3,816 |
06.01.2020 | 23,6862 | 26,422 | 3,816 |
07.01.2020 | 23,6862 | 26,422 | 3,816 |
08.01.2020 | 23,6785 | 26,3932 | 3,8206 |
09.01.2020 | 23,8345 | 26,4909 | 3,8611 |
10.01.2020 | 24,119 | 26,7998 | 3,9348 |
11.01.2020 | 23,9677 | 26,5874 | 3,9076 |
12.01.2020 | 23,9677 | 26,5874 | 3,9076 |
13.01.2020 | 23,9677 | 26,5874 | 3,9076 |
14.01.2020 | 23,9275 | 26,6205 | 3,9096 |
15.01.2020 | 24,0257 | 26,6889 | 3,9143 |
16.01.2020 | 23,9821 | 26,7269 | 3,8985 |
17.01.2020 | 24,0923 | 26,9003 | 3,9153 |
18.01.2020 | 24,0923 | 26,9003 | 3,9153 |
19.01.2020 | 24,0923 | 26,9003 | 3,9153 |
20.01.2020 | 24,2527 | 26,9363 | 3,948 |
21.01.2020 | 24,3257 | 26,9565 | 3,9506 |
22.01.2020 | 24,2586 | 26,9695 | 3,9245 |
23.01.2020 | 24,331 | 26,9843 | 3,9263 |
24.01.2020 | 24,5212 | 27,1989 | 3,9604 |
25.01.2020 | 24,5212 | 27,1989 | 3,9604 |
26.01.2020 | 24,5212 | 27,1989 | 3,9604 |
27.01.2020 | 24,3301 | 26,8495 | 3,9376 |
28.01.2020 | 24,5984 | 27,121 | 3,9237 |
29.01.2020 | 24,7204 | 27,2085 | 3,9495 |
30.01.2020 | 24,8491 | 27,3253 | 3,9633 |
31.01.2020 | 24,9196 | 27,4751 | 3,946 |
01.02.2020 | 24,9196 | 27,4751 | 3,946 |
02.02.2020 | 24,9196 | 27,4751 | 3,946 |
03.02.2020 | 25,0294 | 27,6587 | 3,9306 |
04.02.2020 | 25,0836 | 27,7512 | 3,9372 |
05.02.2020 | 24,8523 | 27,4556 | 3,9311 |
06.02.2020 | 24,7959 | 27,3152 | 3,9582 |
07.02.2020 | 24,5794 | 27,0435 | 3,8919 |
08.02.2020 | 24,5794 | 27,0435 | 3,8919 |
09.02.2020 | 24,5794 | 27,0435 | 3,8919 |
10.02.2020 | 24,537 | 26,9048 | 3,8471 |
11.02.2020 | 24,5188 | 26,8518 | 3,8293 |
12.02.2020 | 24,4236 | 26,6205 | 3,8399 |
13.02.2020 | 24,4966 | 26,7246 | 3,8845 |
14.02.2020 | 24,4795 | 26,5872 | 3,8507 |
15.02.2020 | 24,4795 | 26,5872 | 3,8507 |
16.02.2020 | 24,4795 | 26,5872 | 3,8507 |
17.02.2020 | 24,447 | 26,4944 | 3,8468 |
18.02.2020 | 24,4456 | 26,4954 | 3,8485 |
19.02.2020 | 24,4431 | 26,4291 | 3,8327 |
20.02.2020 | 24,5231 | 26,4862 | 3,8589 |
21.02.2020 | 24,4777 | 26,4249 | 3,8362 |
22.02.2020 | 24,4777 | 26,4249 | 3,8362 |
23.02.2020 | 24,4777 | 26,4249 | 3,8362 |
24.02.2020 | 24,453 | 26,4129 | 3,7979 |
25.02.2020 | 24,4995 | 26,5109 | 3,7488 |
26.02.2020 | 24,5307 | 26,6035 | 3,754 |
27.02.2020 | 24,649 | 26,8021 | 3,7686 |
28.02.2020 | 24,561 | 26,9299 | 3,7311 |
29.02.2020 | 24,561 | 26,9299 | 3,7311 |
01.03.2020 | 24,561 | 26,9299 | 3,7311 |
02.03.2020 | 24,59 | 26,9789 | 3,6626 |
03.03.2020 | 24,818 | 27,6075 | 3,6905 |
04.03.2020 | 24,9386 | 27,6856 | 3,7511 |
05.03.2020 | 24,8908 | 27,7047 | 3,7836 |
06.03.2020 | 24,7413 | 27,6942 | 3,7148 |
07.03.2020 | 24,7413 | 27,6942 | 3,7148 |
08.03.2020 | 24,7413 | 27,6942 | 3,7148 |
09.03.2020 | 24,7413 | 27,6942 | 3,7148 |
10.03.2020 | 24,9215 | 28,2336 | 3,6531 |
11.03.2020 | 25,3135 | 28,7916 | 3,5335 |
12.03.2020 | 25,624 | 29,0499 | 3,575 |
13.03.2020 | 25,858 | 29,054 | 3,4545 |
14.03.2020 | 25,858 | 29,054 | 3,4545 |
15.03.2020 | 25,858 | 29,054 | 3,4545 |
16.03.2020 | 26,089 | 28,9901 | 3,5941 |
17.03.2020 | 26,5249 | 29,5249 | 3,5356 |
18.03.2020 | 27,0566 | 29,7271 | 3,6067 |
19.03.2020 | 27,2685 | 29,7936 | 3,4175 |
20.03.2020 | 27,8025 | 30,0934 | 3,4652 |
21.03.2020 | 27,8025 | 30,0934 | 3,4652 |
22.03.2020 | 27,8025 | 30,0934 | 3,4652 |
23.03.2020 | 27,7386 | 29,6359 | 3,4925 |
24.03.2020 | 28,1126 | 30,2463 | 3,5099 |
25.03.2020 | 27,7728 | 30,1057 | 3,5456 |
26.03.2020 | 27,9552 | 30,2671 | 3,5563 |
27.03.2020 | 28,1381 | 30,8633 | 3,6186 |
28.03.2020 | 28,1381 | 30,8633 | 3,6186 |
29.03.2020 | 28,1381 | 30,8633 | 3,6186 |
30.03.2020 | 28,183 | 30,9027 | 3,5783 |
31.03.2020 | 28,0615 | 30,9617 | 3,5161 |
01.04.2020 | 27,6289 | 30,2564 | 3,5215 |
02.04.2020 | 27,7538 | 30,3238 | 3,5123 |
03.04.2020 | 27,5962 | 30,0812 | 3,5088 |
04.04.2020 | 27,5962 | 30,0812 | 3,5088 |
05.04.2020 | 27,5962 | 30,0812 | 3,5088 |
06.04.2020 | 27,373 | 29,5601 | 3,5697 |
07.04.2020 | 27,2365 | 29,3827 | 3,5636 |
08.04.2020 | 27,0996 | 29,567 | 3,5765 |
09.04.2020 | 27,1965 | 29,5762 | 3,5986 |
10.04.2020 | 27,2598 | 29,6382 | 3,6829 |
11.04.2020 | 27,2598 | 29,6382 | 3,6829 |
12.04.2020 | 27,2598 | 29,6382 | 3,6829 |
13.04.2020 | 27,2022 | 29,5606 | 3,6884 |
14.04.2020 | 27,0404 | 29,5376 | 3,6783 |
15.04.2020 | 27,0899 | 29,7081 | 3,6989 |
16.04.2020 | 27,2219 | 29,6351 | 3,6517 |
17.04.2020 | 27,2022 | 29,6341 | 3,6761 |
18.04.2020 | 27,2022 | 29,6341 | 3,6761 |
19.04.2020 | 27,2022 | 29,6341 | 3,6761 |
20.04.2020 | 27,2022 | 29,6341 | 3,6761 |
21.04.2020 | 27,0774 | 29,4277 | 3,6583 |
22.04.2020 | 27,0815 | 29,3577 | 3,5168 |
23.04.2020 | 27,0536 | 29,4181 | 3,5375 |
24.04.2020 | 27,0137 | 29,1383 | 3,6148 |
25.04.2020 | 27,0137 | 29,1383 | 3,6148 |
26.04.2020 | 27,0137 | 29,1383 | 3,6148 |
27.04.2020 | 27,1441 | 29,3306 | 3,6421 |
28.04.2020 | 27,1025 | 29,4184 | 3,6532 |
29.04.2020 | 27,0485 | 29,4274 | 3,6484 |
30.04.2020 | 26,9714 | 29,2424 | 3,663 |
01.05.2020 | 26,9714 | 29,2424 | 3,663 |
02.05.2020 | 26,9714 | 29,2424 | 3,663 |
03.05.2020 | 26,9714 | 29,2424 | 3,663 |
04.05.2020 | 26,9592 | 29,2939 | 3,6704 |
05.05.2020 | 26,9749 | 29,5078 | 3,5878 |
06.05.2020 | 26,9774 | 29,2691 | 3,6338 |
07.05.2020 | 26,9323 | 29,1017 | 3,5973 |
08.05.2020 | 26,8185 | 28,9117 | 3,6413 |
09.05.2020 | 26,8185 | 28,9117 | 3,6413 |
10.05.2020 | 26,8185 | 28,9117 | 3,6413 |
11.05.2020 | 26,8185 | 28,9117 | 3,6413 |
12.05.2020 | 26,8196 | 29,0966 | 3,6556 |
13.05.2020 | 26,7947 | 29,0843 | 3,6657 |
14.05.2020 | 26,6897 | 29,0291 | 3,6446 |
15.05.2020 | 26,6792 | 28,7869 | 3,5957 |
16.05.2020 | 26,6792 | 28,7869 | 3,5957 |
17.05.2020 | 26,6792 | 28,7869 | 3,5957 |
18.05.2020 | 26,638 | 28,7677 | 3,6143 |
19.05.2020 | 26,571 | 28,791 | 3,6475 |
20.05.2020 | 26,5159 | 29,0217 | 3,6566 |
21.05.2020 | 26,5854 | 29,1403 | 3,7097 |
22.05.2020 | 26,7699 | 29,4616 | 3,7783 |
23.05.2020 | 26,7699 | 29,4616 | 3,7783 |
24.05.2020 | 26,7699 | 29,4616 | 3,7783 |
25.05.2020 | 26,7556 | 29,1676 | 3,7425 |
26.05.2020 | 26,8742 | 29,3157 | 3,7446 |
27.05.2020 | 26,9029 | 29,5084 | 3,8006 |
28.05.2020 | 27,0002 | 29,7151 | 3,8022 |
29.05.2020 | 26,9059 | 29,6234 | 3,8036 |
30.05.2020 | 26,9059 | 29,6234 | 3,8036 |
31.05.2020 | 26,9059 | 29,6234 | 3,8036 |
01.06.2020 | 26,8685 | 29,9275 | 3,8134 |
02.06.2020 | 26,8181 | 29,8043 | 3,8467 |
03.06.2020 | 26,7955 | 29,9185 | 3,8988 |
04.06.2020 | 26,7544 | 29,9609 | 3,8953 |
05.06.2020 | 26,6953 | 29,9975 | 3,8557 |
06.06.2020 | 26,6953 | 29,9975 | 3,8557 |
07.06.2020 | 26,6953 | 29,9975 | 3,8557 |
08.06.2020 | 26,6953 | 29,9975 | 3,8557 |
09.06.2020 | 26,6005 | 30,1477 | 3,8778 |
10.06.2020 | 26,6412 | 30,0872 | 3,8742 |
11.06.2020 | 26,6367 | 30,2859 | 3,8791 |
12.06.2020 | 26,5999 | 30,1723 | 3,8378 |
13.06.2020 | 26,5999 | 30,1723 | 3,8378 |
14.06.2020 | 26,5999 | 30,1723 | 3,8378 |
15.06.2020 | 26,7303 | 30,2119 | 3,841 |
16.06.2020 | 26,844 | 30,2062 | 3,8247 |
17.06.2020 | 26,7424 | 30,239 | 3,8561 |
18.06.2020 | 26,776 | 30,0681 | 3,8471 |
19.06.2020 | 26,7633 | 30,0579 | 3,8474 |
20.06.2020 | 26,7633 | 30,0579 | 3,8474 |
21.06.2020 | 26,7633 | 30,0579 | 3,8474 |
22.06.2020 | 26,7207 | 29,9953 | 3,8532 |
23.06.2020 | 26,6695 | 29,8952 | 3,837 |
24.06.2020 | 26,6078 | 30,1227 | 3,8708 |
25.06.2020 | 26,6509 | 30,0675 | 3,8562 |
26.06.2020 | 26,7002 | 29,9122 | 3,847 |
27.06.2020 | 26,7002 | 29,9122 | 3,847 |
28.06.2020 | 26,7002 | 29,9122 | 3,847 |
29.06.2020 | 26,7002 | 29,9122 | 3,847 |
30.06.2020 | 26,6922 | 29,95 | 3,8451 |
01.07.2020 | 26,6676 | 29,8677 | 3,7456 |
02.07.2020 | 26,77 | 29,9971 | 3,7644 |
03.07.2020 | 27,1801 | 30,6592 | 3,8592 |
04.07.2020 | 27,1801 | 30,6592 | 3,8592 |
05.07.2020 | 27,1801 | 30,6592 | 3,8592 |
06.07.2020 | 27,1716 | 30,5069 | 3,8046 |
07.07.2020 | 27,1269 | 30,7226 | 3,779 |
08.07.2020 | 26,9309 | 30,409 | 3,7552 |
09.07.2020 | 26,9514 | 30,4295 | 3,7828 |
10.07.2020 | 26,9335 | 30,5359 | 3,8167 |
11.07.2020 | 26,9335 | 30,5359 | 3,8167 |
12.07.2020 | 26,9335 | 30,5359 | 3,8167 |
13.07.2020 | 26,9505 | 30,3988 | 3,7928 |
14.07.2020 | 27,0883 | 30,687 | 3,826 |
15.07.2020 | 27,1436 | 30,8745 | 3,8158 |
16.07.2020 | 27,119 | 31,0309 | 3,8275 |
17.07.2020 | 27,2738 | 31,129 | 3,8364 |
18.07.2020 | 27,2738 | 31,129 | 3,8364 |
19.07.2020 | 27,2738 | 31,129 | 3,8364 |
20.07.2020 | 27,3606 | 31,2554 | 3,8167 |
21.07.2020 | 27,6011 | 31,5908 | 3,8595 |
22.07.2020 | 27,6647 | 31,6719 | 3,9082 |
23.07.2020 | 27,7798 | 32,1898 | 3,9226 |
24.07.2020 | 27,8779 | 32,2366 | 3,9059 |
25.07.2020 | 27,8779 | 32,2366 | 3,9059 |
26.07.2020 | 27,8779 | 32,2366 | 3,9059 |
27.07.2020 | 27,7559 | 32,2246 | 3,8608 |
28.07.2020 | 27,7571 | 32,6049 | 3,8829 |
29.07.2020 | 27,6851 | 32,4539 | 3,8209 |
30.07.2020 | 27,6867 | 32,4696 | 3,8214 |
31.07.2020 | 27,6913 | 32,547 | 3,7581 |
01.08.2020 | 27,6913 | 32,547 | 3,7581 |
02.08.2020 | 27,6913 | 32,547 | 3,7581 |
03.08.2020 | 27,6798 | 32,7812 | 3,7387 |
04.08.2020 | 27,7365 | 32,5169 | 3,7525 |
05.08.2020 | 27,8225 | 32,7234 | 3,7695 |
06.08.2020 | 27,7028 | 32,9012 | 3,799 |
07.08.2020 | 27,6793 | 32,7972 | 3,7714 |
08.08.2020 | 27,6793 | 32,7972 | 3,7714 |
09.08.2020 | 27,6793 | 32,7972 | 3,7714 |
10.08.2020 | 27,6486 | 32,6848 | 3,7553 |
11.08.2020 | 27,6007 | 32,4653 | 3,744 |
12.08.2020 | 27,5982 | 32,5562 | 3,7937 |
13.08.2020 | 27,5266 | 32,3961 | 3,7533 |
14.08.2020 | 27,4083 | 32,4185 | 3,72 |
15.08.2020 | 27,4083 | 32,4185 | 3,72 |
16.08.2020 | 27,4083 | 32,4185 | 3,72 |
17.08.2020 | 27,3474 | 32,3082 | 3,7328 |
18.08.2020 | 27,3061 | 32,3741 | 3,7121 |
19.08.2020 | 27,2297 | 32,4973 | 3,7286 |
20.08.2020 | 27,316 | 32,6044 | 3,7219 |
21.08.2020 | 27,4812 | 32,5529 | 3,7202 |
22.08.2020 | 27,4812 | 32,5529 | 3,7202 |
23.08.2020 | 27,4812 | 32,5529 | 3,7202 |
24.08.2020 | 27,4812 | 32,5529 | 3,7202 |
25.08.2020 | 27,3942 | 32,2416 | 3,6723 |
26.08.2020 | 27,4383 | 32,4087 | 3,6667 |
27.08.2020 | 27,386 | 32,2812 | 3,6127 |
28.08.2020 | 27,4615 | 32,4279 | 3,6592 |
29.08.2020 | 27,4615 | 32,4279 | 3,6592 |
30.08.2020 | 27,4615 | 32,4279 | 3,6592 |
31.08.2020 | 27,4759 | 32,7334 | 3,6927 |
01.09.2020 | 27,5618 | 32,895 | 3,7225 |
02.09.2020 | 27,6049 | 33,0721 | 3,7529 |
03.09.2020 | 27,6428 | 32,7996 | 3,7254 |
04.09.2020 | 27,6908 | 32,7319 | 3,683 |
05.09.2020 | 27,6908 | 32,7319 | 3,683 |
06.09.2020 | 27,6908 | 32,7319 | 3,683 |
07.09.2020 | 27,7325 | 32,8589 | 3,6948 |
08.09.2020 | 27,7509 | 32,8099 | 3,6502 |
09.09.2020 | 27,8032 | 32,798 | 3,6421 |
10.09.2020 | 27,8296 | 32,768 | 3,6718 |
11.09.2020 | 27,8346 | 32,9687 | 3,7066 |
12.09.2020 | 27,8346 | 32,9687 | 3,7066 |
13.09.2020 | 27,8346 | 32,9687 | 3,7066 |
14.09.2020 | 27,9003 | 33,0674 | 3,7203 |
15.09.2020 | 28,0003 | 33,2476 | 3,7104 |
16.09.2020 | 28,0556 | 33,3441 | 3,7431 |
17.09.2020 | 28,1195 | 33,3877 | 3,7564 |
18.09.2020 | 28,1127 | 33,1744 | 3,7406 |
19.09.2020 | 28,1127 | 33,1744 | 3,7406 |
20.09.2020 | 28,1127 | 33,1744 | 3,7406 |
21.09.2020 | 28,1718 | 33,3456 | 3,7332 |
22.09.2020 | 28,2022 | 33,1996 | 3,6912 |
23.09.2020 | 28,2059 | 33,1151 | 3,7133 |
24.09.2020 | 28,1874 | 32,9609 | 3,6658 |
25.09.2020 | 28,2487 | 32,8942 | 3,6614 |
26.09.2020 | 28,2487 | 32,8942 | 3,6614 |
27.09.2020 | 28,2487 | 32,8942 | 3,6614 |
28.09.2020 | 28,2673 | 32,8763 | 3,6352 |
29.09.2020 | 28,3062 | 33,0376 | 3,6012 |
30.09.2020 | 28,2989 | 33,1309 | 3,5955 |
01.10.2020 | 28,3105 | 33,1643 | 3,6178 |
02.10.2020 | 28,3343 | 33,3282 | 3,674 |
03.10.2020 | 28,3343 | 33,3282 | 3,674 |
04.10.2020 | 28,3343 | 33,3282 | 3,674 |
05.10.2020 | 28,3408 | 33,2324 | 3,6099 |
06.10.2020 | 28,4009 | 33,4037 | 3,6089 |
07.10.2020 | 28,3639 | 33,4822 | 3,653 |
08.10.2020 | 28,324 | 33,3303 | 3,6277 |
09.10.2020 | 28,2836 | 33,2799 | 3,6545 |
10.10.2020 | 28,2836 | 33,2799 | 3,6545 |
11.10.2020 | 28,2836 | 33,2799 | 3,6545 |
12.10.2020 | 28,2098 | 33,2791 | 3,6596 |
13.10.2020 | 28,2481 | 33,3398 | 3,6701 |
14.10.2020 | 28,2481 | 33,3398 | 3,6701 |
15.10.2020 | 28,3164 | 33,3935 | 3,677 |
16.10.2020 | 28,3365 | 33,1764 | 3,6275 |
17.10.2020 | 28,3365 | 33,1764 | 3,6275 |
18.10.2020 | 28,3365 | 33,1764 | 3,6275 |
19.10.2020 | 28,3649 | 33,3018 | 3,6343 |
20.10.2020 | 28,3762 | 33,4343 | 3,6547 |
21.10.2020 | 28,3707 | 33,5044 | 3,6366 |
22.10.2020 | 28,2737 | 33,5312 | 3,6669 |
23.10.2020 | 28,265 | 33,4106 | 3,6794 |
24.10.2020 | 28,265 | 33,4106 | 3,6794 |
25.10.2020 | 28,265 | 33,4106 | 3,6794 |
26.10.2020 | 28,2911 | 33,549 | 3,7003 |
27.10.2020 | 28,3352 | 33,4908 | 3,7124 |
28.10.2020 | 28,3655 | 33,5578 | 3,7041 |
29.10.2020 | 28,3989 | 33,3133 | 3,6094 |
30.10.2020 | 28,4383 | 33,2984 | 3,5783 |
31.10.2020 | 28,4383 | 33,2984 | 3,5783 |
01.11.2020 | 28,4383 | 33,2984 | 3,5783 |
02.11.2020 | 28,4507 | 33,2475 | 3,6017 |
03.11.2020 | 28,5827 | 33,2917 | 3,5542 |
04.11.2020 | 28,6 | 33,4806 | 3,606 |
05.11.2020 | 28,5074 | 33,4249 | 3,6134 |
06.11.2020 | 28,3643 | 33,5819 | 3,6649 |
07.11.2020 | 28,3643 | 33,5819 | 3,6649 |
08.11.2020 | 28,3643 | 33,5819 | 3,6649 |
09.11.2020 | 28,1375 | 33,4245 | 3,6197 |
10.11.2020 | 28,1116 | 33,3938 | 3,6976 |
11.11.2020 | 28,1206 | 33,2006 | 3,6783 |
12.11.2020 | 28,161 | 33,1441 | 3,6759 |
13.11.2020 | 28,1963 | 33,266 | 3,6485 |
14.11.2020 | 28,1963 | 33,266 | 3,6485 |
15.11.2020 | 28,1963 | 33,266 | 3,6485 |
16.11.2020 | 28,1158 | 33,2118 | 3,6241 |
17.11.2020 | 28,112 | 33,241 | 3,6741 |
18.11.2020 | 28,1067 | 33,3964 | 3,6781 |
19.11.2020 | 28,13 | 33,3608 | 3,6996 |
20.11.2020 | 28,2572 | 33,4353 | 3,7024 |
21.11.2020 | 28,2572 | 33,4353 | 3,7024 |
22.11.2020 | 28,2572 | 33,4353 | 3,7024 |
23.11.2020 | 28,3553 | 33,6266 | 3,7255 |
24.11.2020 | 28,3694 | 33,7553 | 3,7394 |
25.11.2020 | 28,3741 | 33,6801 | 3,7347 |
26.11.2020 | 28,3816 | 33,784 | 3,7514 |
27.11.2020 | 28,4428 | 33,8455 | 3,7594 |
28.11.2020 | 28,4428 | 33,8455 | 3,7594 |
29.11.2020 | 28,4428 | 33,8455 | 3,7594 |
30.11.2020 | 28,4681 | 33,9596 | 3,7357 |
01.12.2020 | 28,4962 | 34,1456 | 3,7456 |
02.12.2020 | 28,5583 | 34,2157 | 3,7695 |
03.12.2020 | 28,4367 | 34,316 | 3,7598 |
04.12.2020 | 28,3038 | 34,4047 | 3,7816 |
05.12.2020 | 28,3038 | 34,4047 | 3,7816 |
06.12.2020 | 28,3038 | 34,4047 | 3,7816 |
07.12.2020 | 28,2913 | 34,3895 | 3,8183 |
08.12.2020 | 28,2394 | 34,2586 | 3,8232 |
09.12.2020 | 28,0828 | 34,0546 | 3,8393 |
10.12.2020 | 28,0406 | 33,9558 | 3,8078 |
11.12.2020 | 28,075 | 33,9946 | 3,8265 |
12.12.2020 | 28,075 | 33,9946 | 3,8265 |
13.12.2020 | 28,075 | 33,9946 | 3,8265 |
14.12.2020 | 27,9666 | 33,8941 | 3,8208 |
15.12.2020 | 27,8661 | 33,888 | 3,8169 |
16.12.2020 | 27,759 | 33,6897 | 3,7666 |
17.12.2020 | 27,7373 | 33,8021 | 3,7754 |
18.12.2020 | 27,8184 | 34,0789 | 3,8112 |
19.12.2020 | 27,8184 | 34,0789 | 3,8112 |
20.12.2020 | 27,8184 | 34,0789 | 3,8112 |
21.12.2020 | 27,828 | 34,1018 | 3,7833 |
22.12.2020 | 28,0391 | 34,1811 | 3,7228 |
23.12.2020 | 28,2513 | 34,5669 | 3,7532 |
24.12.2020 | 28,4551 | 34,6156 | 3,7814 |
25.12.2020 | 28,4551 | 34,6156 | 3,7814 |
26.12.2020 | 28,4551 | 34,6156 | 3,7814 |
27.12.2020 | 28,4551 | 34,6156 | 3,7814 |
28.12.2020 | 28,3547 | 34,5601 | 3,8175 |
29.12.2020 | 28,3668 | 34,6458 | 3,8444 |
30.12.2020 | 28,2605 | 34,6375 | 3,8411 |
31.12.2020 | 28,2746 | 34,7396 | 3,7823 |
Курс доллара в Украине в 2020 году вырос на 19,37% с 23,6862 до 28,2746 гривны за доллар США. Курс евро в Украине в 2020 году вырос на 31,48% с 26,422 до 34,7396 гривны за евро. Курс российского рубля в Украине в 2020 году снизился на 0,89% с 3,816 до 3,7823 гривны за 10 российских рублей.
2023 © Kurs-Dollar-Euro.ru