
Курсы валют в Украине - 2016
Архив курсов валют Национального банка Украины за 2016 год. Курс доллара в Украине. Курс евро в Украине. Курс российского рубля в 2016 году в Украине.
Дата | Курс доллара США | Курс евро | Курс российского рубля |
06.01.2016 | 23,783691 | 25,557954 | 0,32612 |
11.01.2016 | 23,502697 | 25,246597 | 0,32226 |
12.01.2016 | 23,504365 | 25,591553 | 0,30947 |
13.01.2016 | 23,266758 | 25,211859 | 0,30373 |
14.01.2016 | 23,64196 | 25,571144 | 0,30934 |
15.01.2016 | 23,950773 | 26,089577 | 0,31299 |
18.01.2016 | 24,382961 | 26,611564 | 0,31846 |
19.01.2016 | 24,637118 | 26,834749 | 0,31318 |
20.01.2016 | 24,844282 | 27,000766 | 0,31654 |
21.01.2016 | 24,661043 | 26,8978 | 0,31035 |
22.01.2016 | 24,521735 | 26,711526 | 0,3086 |
25.01.2016 | 24,792164 | 26,795371 | 0,3077 |
26.01.2016 | 24,829818 | 26,853448 | 0,31916 |
27.01.2016 | 24,848956 | 26,928814 | 0,30363 |
28.01.2016 | 24,870474 | 27,078972 | 0,31483 |
29.01.2016 | 25,151769 | 27,422974 | 0,3251 |
01.02.2016 | 25,555029 | 27,906092 | 0,33995 |
02.02.2016 | 25,448377 | 27,698014 | 0,33342 |
03.02.2016 | 25,872756 | 28,250462 | 0,33201 |
04.02.2016 | 25,698375 | 28,096033 | 0,32423 |
05.02.2016 | 25,892673 | 29,015329 | 0,33864 |
08.02.2016 | 25,912994 | 29,027736 | 0,33505 |
09.02.2016 | 25,877397 | 28,726498 | 0,33668 |
10.02.2016 | 25,944535 | 29,15128 | 0,32975 |
11.02.2016 | 25,94118 | 29,201986 | 0,32808 |
12.02.2016 | 26,083668 | 29,597138 | 0,3297 |
15.02.2016 | 26,14743 | 29,481227 | 0,32892 |
16.02.2016 | 26,81808 | 29,982613 | 0,3448 |
17.02.2016 | 27,019798 | 30,170306 | 0,35438 |
18.02.2016 | 26,723709 | 29,759522 | 0,34327 |
19.02.2016 | 26,462253 | 29,330761 | 0,35069 |
24.02.2016 | 27,233858 | 29,962691 | 0,35308 |
25.02.2016 | 27,21863 | 29,888778 | 0,3563 |
26.02.2016 | 27,248642 | 30,047078 | 0,35669 |
29.02.2016 | 27,054389 | 29,776061 | 0,36029 |
01.03.2016 | 27,094802 | 29,50082 | 0,35698 |
02.03.2016 | 27,085229 | 29,447061 | 0,36575 |
03.03.2016 | 26,810762 | 29,105763 | 0,36415 |
04.03.2016 | 26,213621 | 28,575468 | 0,35508 |
09.03.2016 | 26,49713 | 29,067352 | 0,36205 |
10.03.2016 | 26,182756 | 28,730338 | 0,36175 |
11.03.2016 | 25,519193 | 27,706188 | 0,35896 |
14.03.2016 | 26,019961 | 28,856137 | 0,37009 |
15.03.2016 | 26,517435 | 29,484736 | 0,37799 |
16.03.2016 | 26,885419 | 29,867012 | 0,38113 |
17.03.2016 | 26,844691 | 29,700966 | 0,37796 |
18.03.2016 | 26,699975 | 30,200342 | 0,38944 |
21.03.2016 | 26,242902 | 29,599369 | 0,38365 |
22.03.2016 | 26,600686 | 29,981633 | 0,38659 |
23.03.2016 | 26,102487 | 29,266108 | 0,38513 |
24.03.2016 | 26,015065 | 29,061429 | 0,38461 |
25.03.2016 | 26,252159 | 29,281658 | 0,38084 |
28.03.2016 | 26,070332 | 29,078848 | 0,38095 |
29.03.2016 | 26,280144 | 29,312873 | 0,38772 |
30.03.2016 | 26,439172 | 29,596009 | 0,38454 |
31.03.2016 | 26,218056 | 29,689327 | 0,3878 |
01.04.2016 | 26,218214 | 29,849437 | 0,38638 |
04.04.2016 | 26,108475 | 29,847209 | 0,38886 |
05.04.2016 | 25,994632 | 29,581891 | 0,37852 |
06.04.2016 | 26,077248 | 29,642008 | 0,37853 |
07.04.2016 | 25,957927 | 29,425906 | 0,37883 |
08.04.2016 | 25,801289 | 29,320585 | 0,38057 |
11.04.2016 | 25,629848 | 29,123196 | 0,37989 |
12.04.2016 | 25,570599 | 29,124912 | 0,38094 |
13.04.2016 | 25,553147 | 29,120366 | 0,38515 |
14.04.2016 | 25,483477 | 28,791232 | 0,38749 |
15.04.2016 | 25,64764 | 28,858725 | 0,38571 |
18.04.2016 | 25,475042 | 28,746037 | 0,38572 |
19.04.2016 | 25,484764 | 28,813074 | 0,37328 |
20.04.2016 | 25,443478 | 28,860537 | 0,38758 |
21.04.2016 | 25,411365 | 28,915592 | 0,38481 |
22.04.2016 | 25,373655 | 28,811785 | 0,39021 |
25.04.2016 | 25,343646 | 28,544548 | 0,38272 |
26.04.2016 | 25,338921 | 28,541761 | 0,3803 |
27.04.2016 | 25,301814 | 28,558157 | 0,38073 |
28.04.2016 | 25,215094 | 28,500621 | 0,38696 |
29.04.2016 | 25,186528 | 28,606859 | 0,38681 |
04.05.2016 | 25,200907 | 28,736594 | 0,39172 |
05.05.2016 | 25,195281 | 28,987171 | 0,38076 |
06.05.2016 | 25,123024 | 28,738227 | 0,38128 |
10.05.2016 | 25,162672 | 28,753385 | 0,38014 |
11.05.2016 | 25,196137 | 28,660606 | 0,37987 |
12.05.2016 | 25,325663 | 28,894049 | 0,38232 |
13.05.2016 | 25,312938 | 28,828905 | 0,38967 |
16.05.2016 | 25,452175 | 28,883128 | 0,39199 |
17.05.2016 | 25,394671 | 28,756925 | 0,39135 |
18.05.2016 | 25,273426 | 28,604464 | 0,39175 |
19.05.2016 | 25,257239 | 28,48764 | 0,38819 |
20.05.2016 | 25,259572 | 28,283143 | 0,3815 |
23.05.2016 | 25,201506 | 28,27357 | 0,37967 |
24.05.2016 | 25,123692 | 28,176221 | 0,37471 |
25.05.2016 | 25,133711 | 28,069328 | 0,37485 |
26.05.2016 | 25,1125 | 27,990393 | 0,3811 |
27.05.2016 | 25,099995 | 28,031674 | 0,38493 |
30.05.2016 | 25,136025 | 28,071913 | 0,38061 |
31.05.2016 | 25,166002 | 28,03241 | 0,38083 |
01.06.2016 | 25,141637 | 28,042982 | 0,38096 |
02.06.2016 | 25,09759 | 28,044047 | 0,37675 |
03.06.2016 | 25,051207 | 28,02729 | 0,3753 |
06.06.2016 | 25,002072 | 27,887311 | 0,37399 |
07.06.2016 | 24,985658 | 28,356223 | 0,37978 |
08.06.2016 | 24,96168 | 28,326514 | 0,3828 |
09.06.2016 | 24,944121 | 28,381421 | 0,38566 |
10.06.2016 | 25,002237 | 28,360037 | 0,39225 |
13.06.2016 | 25,015343 | 28,277344 | 0,38659 |
14.06.2016 | 24,968681 | 28,13471 | 0,38587 |
15.06.2016 | 24,914945 | 27,967026 | 0,37732 |
16.06.2016 | 24,887642 | 27,948822 | 0,37757 |
17.06.2016 | 24,904642 | 27,828447 | 0,37813 |
21.06.2016 | 24,908886 | 28,03246 | 0,38064 |
22.06.2016 | 24,892558 | 28,16344 | 0,38789 |
23.06.2016 | 24,898078 | 28,092501 | 0,39077 |
24.06.2016 | 24,882929 | 28,339168 | 0,38685 |
29.06.2016 | 24,873395 | 27,524899 | 0,37958 |
30.06.2016 | 24,854409 | 27,56354 | 0,38679 |
01.07.2016 | 24,828412 | 27,564503 | 0,38688 |
04.07.2016 | 24,821412 | 27,638642 | 0,38773 |
05.07.2016 | 24,815823 | 27,639864 | 0,38967 |
06.07.2016 | 24,845936 | 27,69328 | 0,3866 |
07.07.2016 | 24,841948 | 27,497552 | 0,38437 |
08.07.2016 | 24,814798 | 27,494796 | 0,38743 |
11.07.2016 | 24,836822 | 27,494362 | 0,38657 |
12.07.2016 | 24,852093 | 27,459078 | 0,38709 |
13.07.2016 | 24,841663 | 27,554373 | 0,38874 |
14.07.2016 | 24,821286 | 27,482128 | 0,38872 |
15.07.2016 | 24,798021 | 27,667152 | 0,39005 |
18.07.2016 | 24,807177 | 27,605427 | 0,39271 |
19.07.2016 | 24,856585 | 27,473983 | 0,39383 |
20.07.2016 | 24,814308 | 27,382589 | 0,39395 |
21.07.2016 | 24,811596 | 27,325011 | 0,39124 |
22.07.2016 | 24,816117 | 27,334953 | 0,38935 |
25.07.2016 | 24,812552 | 27,328545 | 0,38393 |
26.07.2016 | 24,787745 | 27,221902 | 0,38183 |
27.07.2016 | 24,785259 | 27,256349 | 0,37701 |
28.07.2016 | 24,81535 | 27,274551 | 0,37629 |
29.07.2016 | 24,798204 | 27,501208 | 0,37509 |
01.08.2016 | 24,806544 | 27,567512 | 0,36996 |
02.08.2016 | 24,783525 | 27,668327 | 0,37576 |
03.08.2016 | 24,823176 | 27,784581 | 0,37115 |
04.08.2016 | 24,816008 | 27,793929 | 0,37182 |
05.08.2016 | 24,809076 | 27,627387 | 0,37366 |
08.08.2016 | 24,805647 | 27,67318 | 0,37835 |
09.08.2016 | 24,819639 | 27,517534 | 0,38137 |
10.08.2016 | 24,818263 | 27,493672 | 0,38309 |
11.08.2016 | 24,81659 | 27,754874 | 0,38289 |
12.08.2016 | 24,850409 | 27,715661 | 0,38261 |
15.08.2016 | 25,044197 | 27,944315 | 0,38927 |
16.08.2016 | 25,115141 | 28,078728 | 0,39116 |
17.08.2016 | 25,059288 | 28,304466 | 0,39185 |
18.08.2016 | 25,088661 | 28,289974 | 0,39205 |
19.08.2016 | 25,17091 | 28,495987 | 0,39609 |
22.08.2016 | 25,26244 | 28,61224 | 0,3951 |
23.08.2016 | 25,291161 | 28,594187 | 0,3939 |
25.08.2016 | 25,30553 | 28,69394 | 0,39071 |
26.08.2016 | 25,329215 | 28,596684 | 0,39 |
29.08.2016 | 25,442357 | 28,724421 | 0,393 |
30.08.2016 | 25,488686 | 28,470862 | 0,39165 |
31.08.2016 | 25,652241 | 28,648423 | 0,39521 |
01.09.2016 | 26,08125 | 29,033648 | 0,39969 |
02.09.2016 | 26,615934 | 29,66612 | 0,40787 |
05.09.2016 | 26,632976 | 29,81029 | 0,40434 |
06.09.2016 | 26,787052 | 29,883635 | 0,41361 |
07.09.2016 | 26,848462 | 29,960199 | 0,41413 |
08.09.2016 | 26,724306 | 30,030103 | 0,4151 |
09.09.2016 | 26,637804 | 30,090063 | 0,41639 |
12.09.2016 | 26,674886 | 30,057262 | 0,41574 |
13.09.2016 | 26,630711 | 29,895636 | 0,40936 |
14.09.2016 | 26,425985 | 29,721305 | 0,40774 |
15.09.2016 | 26,329976 | 29,536967 | 0,40524 |
16.09.2016 | 26,206713 | 29,493035 | 0,40184 |
19.09.2016 | 25,901081 | 29,076554 | 0,39851 |
20.09.2016 | 25,767047 | 28,768908 | 0,39692 |
21.09.2016 | 25,805527 | 28,860901 | 0,39853 |
22.09.2016 | 25,97462 | 28,961701 | 0,40307 |
23.09.2016 | 25,922831 | 29,132077 | 0,40635 |
26.09.2016 | 25,990626 | 29,145888 | 0,40697 |
27.09.2016 | 25,901519 | 29,170291 | 0,40376 |
28.09.2016 | 25,829474 | 28,98067 | 0,40554 |
29.09.2016 | 25,896643 | 29,068982 | 0,40495 |
30.09.2016 | 25,911879 | 29,075719 | 0,41027 |
03.10.2016 | 25,936893 | 28,948166 | 0,40913 |
04.10.2016 | 25,920623 | 29,124412 | 0,41441 |
05.10.2016 | 25,864415 | 28,867274 | 0,41428 |
06.10.2016 | 25,898334 | 29,034622 | 0,41465 |
07.10.2016 | 25,888929 | 28,956767 | 0,41495 |
10.10.2016 | 25,840885 | 28,786746 | 0,41476 |
11.10.2016 | 25,827169 | 28,823121 | 0,41397 |
12.10.2016 | 25,851713 | 28,641113 | 0,41566 |
13.10.2016 | 25,8074 | 28,439755 | 0,41233 |
17.10.2016 | 25,79079 | 28,467874 | 0,40714 |
18.10.2016 | 25,783191 | 28,34604 | 0,40828 |
19.10.2016 | 25,663049 | 28,21139 | 0,40806 |
20.10.2016 | 25,693239 | 28,208607 | 0,41054 |
21.10.2016 | 25,703574 | 28,222524 | 0,41179 |
24.10.2016 | 25,662802 | 27,936526 | 0,41093 |
25.10.2016 | 25,64048 | 27,925047 | 0,412 |
26.10.2016 | 25,595314 | 27,827225 | 0,41251 |
27.10.2016 | 25,581368 | 27,947645 | 0,41088 |
28.10.2016 | 25,532787 | 27,899676 | 0,40503 |
31.10.2016 | 25,495951 | 27,846678 | 0,40532 |
01.11.2016 | 25,515438 | 27,929198 | 0,40361 |
02.11.2016 | 25,584772 | 28,207211 | 0,40481 |
03.11.2016 | 25,558676 | 28,357351 | 0,40303 |
04.11.2016 | 25,594826 | 28,318115 | 0,40304 |
07.11.2016 | 25,576191 | 28,371669 | 0,40275 |
08.11.2016 | 25,570654 | 28,286257 | 0,40012 |
09.11.2016 | 25,563263 | 28,21673 | 0,40108 |
10.11.2016 | 25,562021 | 28,17446 | 0,40008 |
11.11.2016 | 25,580051 | 27,869466 | 0,40337 |
14.11.2016 | 25,630399 | 27,947387 | 0,393 |
15.11.2016 | 25,751234 | 27,752105 | 0,391 |
16.11.2016 | 26,011762 | 28,001662 | 0,39679 |
17.11.2016 | 26,34568 | 28,195147 | 0,40817 |
18.11.2016 | 26,053438 | 27,92147 | 0,40134 |
21.11.2016 | 25,895267 | 27,524079 | 0,39776 |
22.11.2016 | 25,783819 | 27,410778 | 0,40063 |
23.11.2016 | 25,658938 | 27,242094 | 0,40326 |
24.11.2016 | 25,587619 | 27,127994 | 0,39975 |
25.11.2016 | 25,588045 | 26,99027 | 0,39593 |
28.11.2016 | 25,724426 | 27,247312 | 0,3981 |
29.11.2016 | 25,659521 | 27,168301 | 0,39528 |
30.11.2016 | 25,599374 | 27,073898 | 0,39417 |
01.12.2016 | 25,558575 | 27,181545 | 0,39177 |
02.12.2016 | 25,638209 | 27,245725 | 0,40261 |
05.12.2016 | 25,898742 | 27,561441 | 0,4037 |
06.12.2016 | 26,127478 | 27,961627 | 0,40873 |
07.12.2016 | 26,097384 | 28,012932 | 0,40858 |
08.12.2016 | 26,020104 | 27,919572 | 0,40713 |
09.12.2016 | 25,77249 | 27,736354 | 0,40657 |
12.12.2016 | 25,879355 | 27,326011 | 0,40882 |
13.12.2016 | 26,171129 | 27,730928 | 0,42499 |
14.12.2016 | 26,10882 | 27,701458 | 0,42753 |
15.12.2016 | 26,307416 | 28,001614 | 0,43263 |
16.12.2016 | 26,29851 | 27,400418 | 0,42667 |
19.12.2016 | 26,331835 | 27,487803 | 0,42642 |
20.12.2016 | 26,396034 | 27,509947 | 0,42717 |
21.12.2016 | 26,470481 | 27,434007 | 0,42835 |
22.12.2016 | 26,429366 | 27,542042 | 0,43249 |
23.12.2016 | 26,286013 | 27,453112 | 0,43188 |
26.12.2016 | 26,266766 | 27,438264 | 0,43164 |
27.12.2016 | 26,365578 | 27,541483 | 0,43287 |
28.12.2016 | 26,65067 | 27,836625 | 0,43791 |
29.12.2016 | 26,893158 | 27,971574 | 0,44329 |
Курс доллара в Украине в 2016 году вырос на 13% с 23,7836 до 26,8931 гривны за доллар США, курс евро вырос на 9,44% с 25,5579 до 27,9715 гривны за евро, курс российского рубля в Украине в 2016 году вырос на 35,91% с 0,3261 до 0,4432 гривны за 1 российский рубль.
2023 © Kurs-Dollar-Euro.ru