
Курсы валют в Украине - 2015
Архив курсов валют Национального банка Украины за 2015 год. Курс доллара в Украине. Курс евро в Украине. Курс российского рубля в 2015 году в Украине.
Дата | 1 доллар | 1 евро | 1 росс. рубль |
01.01.2015 | 15,768556 | 19,232908 | 0,30304 |
05.01.2015 | 15,768556 | 19,232908 | 0,30304 |
06.01.2015 | 15,768556 | 19,232908 | 0,30304 |
08.01.2015 | 15,755631 | 18,640487 | 0,28016 |
09.01.2015 | 15,749587 | 18,534114 | 0,28005 |
12.01.2015 | 15,757965 | 18,614884 | 0,2802 |
13.01.2015 | 15,767906 | 18,612436 | 0,25134 |
14.01.2015 | 15,77124 | 18,581675 | 0,24322 |
15.01.2015 | 15,776095 | 18,576352 | 0,23868 |
16.01.2015 | 15,797967 | 18,49626 | 0,24367 |
17.01.2015 | 15,87643 | 18,397607 | 0,2436 |
19.01.2015 | 15,807737 | 18,318006 | 0,24255 |
20.01.2015 | 15,772208 | 18,303647 | 0,24275 |
21.01.2015 | 15,784755 | 18,277168 | 0,24289 |
22.01.2015 | 15,767642 | 18,279427 | 0,24052 |
23.01.2015 | 15,79205 | 18,347204 | 0,24147 |
26.01.2015 | 15,810005 | 17,704044 | 0,2494 |
27.01.2015 | 15,899591 | 17,8775 | 0,2424 |
28.01.2015 | 15,869445 | 17,941995 | 0,23401 |
29.01.2015 | 15,954336 | 18,098599 | 0,23759 |
30.01.2015 | 16,157817 | 18,28257 | 0,23509 |
02.02.2015 | 16,146996 | 18,254179 | 0,23426 |
03.02.2015 | 16,241449 | 18,369079 | 0,23314 |
04.02.2015 | 16,728929 | 19,03083 | 0,24684 |
05.02.2015 | 17,999763 | 20,602529 | 0,27503 |
06.02.2015 | 23,13058 | 26,391992 | 0,33712 |
09.02.2015 | 24,956198 | 28,56736 | 0,37788 |
10.02.2015 | 24,840495 | 28,007658 | 0,37762 |
11.02.2015 | 25,558067 | 28,872948 | 0,39052 |
12.02.2015 | 25,099142 | 28,397169 | 0,37995 |
13.02.2015 | 25,918523 | 29,360503 | 0,39211 |
16.02.2015 | 26,049893 | 29,647383 | 0,40024 |
17.02.2015 | 26,358713 | 30,07002 | 0,42064 |
18.02.2015 | 26,799674 | 30,591828 | 0,42651 |
19.02.2015 | 27,357992 | 31,111509 | 0,43843 |
20.02.2015 | 27,858494 | 31,722467 | 0,44839 |
23.02.2015 | 28,348066 | 32,027645 | 0,45928 |
24.02.2015 | 28,291218 | 31,963418 | 0,45835 |
25.02.2015 | 28,046032 | 31,770545 | 0,44161 |
26.02.2015 | 30,010175 | 34,049545 | 0,47947 |
27.02.2015 | 27,76312 | 31,419523 | 0,4573 |
02.03.2015 | 26,858114 | 30,18852 | 0,43834 |
03.03.2015 | 24,820658 | 27,866153 | 0,39889 |
04.03.2015 | 23,771263 | 26,547747 | 0,38116 |
05.03.2015 | 23,090564 | 25,685943 | 0,37318 |
06.03.2015 | 22,897045 | 25,344739 | 0,37023 |
10.03.2015 | 21,73571 | 23,604981 | 0,3623 |
11.03.2015 | 21,552936 | 23,143543 | 0,35528 |
12.03.2015 | 21,553929 | 22,799746 | 0,34387 |
13.03.2015 | 21,616059 | 22,941123 | 0,3546 |
16.03.2015 | 21,770381 | 23,015647 | 0,35505 |
17.03.2015 | 22,246866 | 23,486016 | 0,35796 |
18.03.2015 | 23,296787 | 24,776133 | 0,37727 |
19.03.2015 | 23,394039 | 24,778966 | 0,38133 |
20.03.2015 | 23,190613 | 24,760618 | 0,3876 |
23.03.2015 | 23,149873 | 24,946303 | 0,38561 |
24.03.2015 | 23,287844 | 25,411695 | 0,39175 |
25.03.2015 | 23,557021 | 25,794938 | 0,40083 |
26.03.2015 | 23,500799 | 25,815628 | 0,40951 |
27.03.2015 | 23,513024 | 25,800841 | 0,4167 |
30.03.2015 | 23,442625 | 25,449314 | 0,40609 |
01.04.2015 | 23,451383 | 25,231343 | 0,40679 |
02.04.2015 | 23,481944 | 25,254831 | 0,40241 |
03.04.2015 | 23,509492 | 25,46078 | 0,41252 |
06.04.2015 | 23,304799 | 25,239097 | 0,41063 |
07.04.2015 | 23,447515 | 25,393659 | 0,41488 |
08.04.2015 | 23,506033 | 25,496994 | 0,42481 |
09.04.2015 | 23,510335 | 25,536926 | 0,43516 |
10.04.2015 | 23,435369 | 25,249267 | 0,44603 |
14.04.2015 | 22,882033 | 24,186309 | 0,44807 |
15.04.2015 | 22,926551 | 24,219608 | 0,44111 |
16.04.2015 | 21,783027 | 23,044264 | 0,43132 |
17.04.2015 | 21,445856 | 22,970656 | 0,43172 |
20.04.2015 | 21,057654 | 22,771747 | 0,41674 |
21.04.2015 | 22,254387 | 23,863379 | 0,43195 |
22.04.2015 | 22,276179 | 23,835512 | 0,41273 |
23.04.2015 | 22,542193 | 24,217078 | 0,42013 |
24.04.2015 | 22,531063 | 24,270461 | 0,43664 |
27.04.2015 | 22,45163 | 24,301644 | 0,44682 |
28.04.2015 | 22,898565 | 24,780827 | 0,4449 |
29.04.2015 | 22,262406 | 24,326131 | 0,42563 |
30.04.2015 | 21,046832 | 23,155725 | 0,40707 |
05.05.2015 | 21,132395 | 23,699981 | 0,41324 |
06.05.2015 | 21,133059 | 23,493622 | 0,40831 |
07.05.2015 | 21,025503 | 23,61164 | 0,42066 |
08.05.2015 | 20,72246 | 23,426741 | 0,41147 |
12.05.2015 | 20,589862 | 23,103884 | 0,4057 |
13.05.2015 | 20,63756 | 23,194554 | 0,40534 |
14.05.2015 | 20,570787 | 23,08248 | 0,41526 |
15.05.2015 | 20,569333 | 23,488121 | 0,41075 |
18.05.2015 | 20,698242 | 23,446969 | 0,41387 |
19.05.2015 | 22,118662 | 25,190944 | 0,44941 |
20.05.2015 | 21,25258 | 23,760384 | 0,43216 |
21.05.2015 | 20,812662 | 23,139518 | 0,41799 |
22.05.2015 | 20,678827 | 23,021738 | 0,41424 |
25.05.2015 | 20,836853 | 23,262263 | 0,41849 |
26.05.2015 | 21,133675 | 23,200548 | 0,42385 |
27.05.2015 | 21,423472 | 23,407286 | 0,42573 |
28.05.2015 | 21,041285 | 22,857148 | 0,41243 |
29.05.2015 | 21,048227 | 22,934148 | 0,40252 |
02.06.2015 | 21,084888 | 23,130122 | 0,39804 |
03.06.2015 | 21,070818 | 23,239005 | 0,39428 |
04.06.2015 | 21,005961 | 23,388037 | 0,3959 |
05.06.2015 | 21,013713 | 23,781219 | 0,38213 |
08.06.2015 | 21,025806 | 23,586749 | 0,37382 |
09.06.2015 | 21,102444 | 23,554548 | 0,37654 |
10.06.2015 | 21,169299 | 23,813344 | 0,37863 |
11.06.2015 | 21,15333 | 23,858841 | 0,38586 |
12.06.2015 | 21,027495 | 23,618082 | 0,38562 |
15.06.2015 | 21,058829 | 23,628006 | 0,3862 |
16.06.2015 | 21,44881 | 24,061275 | 0,38809 |
17.06.2015 | 22,147739 | 24,838689 | 0,40983 |
18.06.2015 | 21,650235 | 24,4193 | 0,40167 |
19.06.2015 | 21,329154 | 24,323767 | 0,39995 |
22.06.2015 | 21,635428 | 24,44587 | 0,40214 |
23.06.2015 | 21,7687 | 24,69659 | 0,40646 |
24.06.2015 | 21,52572 | 24,117417 | 0,39709 |
25.06.2015 | 21,17802 | 23,746914 | 0,39164 |
26.06.2015 | 21,196069 | 23,752315 | 0,38819 |
30.06.2015 | 21,015358 | 23,541404 | 0,3834 |
01.07.2015 | 21,005219 | 23,50274 | 0,37616 |
02.07.2015 | 21,006373 | 23,317074 | 0,37866 |
03.07.2015 | 21,011609 | 23,251447 | 0,37753 |
06.07.2015 | 21,018248 | 23,321848 | 0,37799 |
07.07.2015 | 21,265897 | 23,409499 | 0,37698 |
08.07.2015 | 21,700382 | 23,720688 | 0,37925 |
09.07.2015 | 21,971761 | 24,221669 | 0,384 |
10.07.2015 | 21,848173 | 24,15097 | 0,38343 |
13.07.2015 | 21,916483 | 24,513586 | 0,38675 |
14.07.2015 | 21,963753 | 24,267751 | 0,388 |
15.07.2015 | 21,995345 | 24,263065 | 0,38604 |
16.07.2015 | 22,107282 | 24,337907 | 0,39015 |
17.07.2015 | 21,986687 | 23,892933 | 0,38607 |
20.07.2015 | 22,014924 | 23,972051 | 0,3873 |
21.07.2015 | 22,032134 | 23,909272 | 0,38766 |
22.07.2015 | 22,021461 | 23,930722 | 0,38632 |
23.07.2015 | 22,012094 | 23,997585 | 0,38602 |
24.07.2015 | 22,015695 | 24,215063 | 0,38383 |
27.07.2015 | 22,07352 | 24,146224 | 0,38033 |
28.07.2015 | 22,062278 | 24,396467 | 0,37533 |
29.07.2015 | 22,039591 | 24,298649 | 0,36597 |
30.07.2015 | 22,073558 | 24,347134 | 0,36933 |
31.07.2015 | 21,611775 | 23,6757 | 0,36636 |
03.08.2015 | 21,126666 | 23,169615 | 0,35009 |
04.08.2015 | 21,717484 | 23,782817 | 0,34766 |
05.08.2015 | 21,714134 | 23,826919 | 0,34512 |
06.08.2015 | 21,565865 | 23,470131 | 0,34385 |
07.08.2015 | 21,484096 | 23,385438 | 0,3364 |
10.08.2015 | 21,089882 | 23,07444 | 0,33036 |
11.08.2015 | 21,262951 | 23,304194 | 0,32967 |
12.08.2015 | 21,37155 | 23,626249 | 0,33811 |
13.08.2015 | 21,385392 | 23,855405 | 0,32892 |
14.08.2015 | 21,396247 | 23,769091 | 0,33432 |
17.08.2015 | 21,757665 | 24,305488 | 0,33506 |
18.08.2015 | 22,018809 | 24,440878 | 0,33615 |
19.08.2015 | 22,087367 | 24,428628 | 0,33553 |
20.08.2015 | 22,066173 | 24,363262 | 0,33575 |
21.08.2015 | 22,030769 | 24,637009 | 0,32901 |
25.08.2015 | 22,095544 | 24,925983 | 0,32435 |
26.08.2015 | 22,623411 | 26,030497 | 0,32344 |
27.08.2015 | 21,425702 | 24,429585 | 0,30911 |
28.08.2015 | 21,317065 | 24,054176 | 0,31606 |
31.08.2015 | 21,185441 | 23,871755 | 0,31868 |
01.09.2015 | 21,805419 | 24,454777 | 0,32684 |
02.09.2015 | 21,798518 | 24,492815 | 0,33357 |
03.09.2015 | 21,988664 | 24,748241 | 0,32979 |
04.09.2015 | 22,015573 | 24,721287 | 0,32854 |
07.09.2015 | 21,942791 | 24,439881 | 0,32419 |
08.09.2015 | 22,117574 | 24,652248 | 0,32295 |
09.09.2015 | 22,416926 | 25,021773 | 0,32586 |
10.09.2015 | 21,968932 | 24,471193 | 0,32488 |
11.09.2015 | 21,739039 | 24,315115 | 0,31738 |
14.09.2015 | 21,698655 | 24,450044 | 0,31905 |
15.09.2015 | 21,952695 | 24,817522 | 0,32304 |
16.09.2015 | 21,998165 | 24,901923 | 0,32756 |
17.09.2015 | 21,822599 | 24,502414 | 0,33101 |
18.09.2015 | 21,598093 | 24,431763 | 0,33044 |
21.09.2015 | 21,639391 | 24,710021 | 0,32965 |
22.09.2015 | 21,855146 | 24,587039 | 0,33041 |
23.09.2015 | 21,738564 | 24,249368 | 0,3285 |
24.09.2015 | 21,575129 | 24,056269 | 0,32669 |
25.09.2015 | 21,464469 | 24,12821 | 0,3227 |
28.09.2015 | 21,615991 | 24,103992 | 0,32915 |
29.09.2015 | 21,588351 | 24,114188 | 0,32936 |
30.09.2015 | 21,527544 | 24,11946 | 0,32501 |
01.10.2015 | 21,295636 | 23,857501 | 0,32396 |
02.10.2015 | 21,153307 | 23,592283 | 0,32527 |
05.10.2015 | 21,147443 | 23,600546 | 0,3207 |
06.10.2015 | 21,21564 | 23,837893 | 0,32329 |
07.10.2015 | 21,264049 | 23,866769 | 0,32666 |
08.10.2015 | 21,270167 | 23,96297 | 0,3392 |
09.10.2015 | 21,299291 | 23,970222 | 0,34191 |
12.10.2015 | 21,496208 | 24,423992 | 0,35069 |
13.10.2015 | 21,817734 | 24,813309 | 0,35677 |
15.10.2015 | 21,932784 | 24,946349 | 0,35248 |
16.10.2015 | 21,690618 | 24,811898 | 0,34848 |
19.10.2015 | 21,297699 | 24,194186 | 0,3471 |
20.10.2015 | 21,617536 | 24,499154 | 0,35184 |
21.10.2015 | 21,988927 | 25,008007 | 0,35374 |
22.10.2015 | 22,609278 | 25,670574 | 0,36099 |
23.10.2015 | 22,280585 | 25,206026 | 0,35485 |
26.10.2015 | 22,574677 | 25,021772 | 0,36453 |
27.10.2015 | 22,905896 | 25,221682 | 0,36647 |
28.10.2015 | 22,863258 | 25,28905 | 0,36005 |
29.10.2015 | 22,886491 | 25,369675 | 0,3504 |
30.10.2015 | 22,903985 | 25,034056 | 0,35693 |
02.11.2015 | 22,993727 | 25,332189 | 0,35719 |
03.11.2015 | 23,015217 | 25,390387 | 0,36074 |
05.11.2015 | 23,081425 | 25,239538 | 0,36148 |
06.11.2015 | 22,925534 | 24,949859 | 0,36161 |
09.11.2015 | 22,648966 | 24,605837 | 0,35565 |
10.11.2015 | 22,754934 | 24,520717 | 0,35191 |
11.11.2015 | 22,761335 | 24,379666 | 0,35349 |
12.11.2015 | 22,756907 | 24,386302 | 0,35244 |
13.11.2015 | 22,91723 | 24,581021 | 0,35013 |
16.11.2015 | 23,059785 | 24,821553 | 0,34606 |
17.11.2015 | 23,207025 | 24,884893 | 0,34918 |
18.11.2015 | 23,771078 | 25,36374 | 0,36303 |
19.11.2015 | 23,913585 | 25,50623 | 0,36916 |
20.11.2015 | 23,839146 | 25,476895 | 0,36725 |
23.11.2015 | 23,984576 | 25,634715 | 0,36975 |
24.11.2015 | 24,063619 | 25,582033 | 0,36684 |
25.11.2015 | 23,949241 | 25,508337 | 0,36496 |
26.11.2015 | 23,771646 | 25,164664 | 0,36304 |
27.11.2015 | 23,597302 | 25,041457 | 0,35926 |
30.11.2015 | 23,884656 | 25,269966 | 0,36058 |
01.12.2015 | 23,948086 | 25,33468 | 0,35884 |
02.12.2015 | 23,841563 | 25,272057 | 0,35983 |
03.12.2015 | 23,6477 | 25,094939 | 0,35432 |
04.12.2015 | 23,088807 | 24,638066 | 0,3407 |
07.12.2015 | 23,648624 | 25,78173 | 0,34947 |
08.12.2015 | 23,450698 | 25,347859 | 0,34227 |
09.12.2015 | 22,913187 | 24,918091 | 0,33063 |
10.12.2015 | 22,894918 | 25,04933 | 0,33085 |
11.12.2015 | 23,368319 | 25,571951 | 0,33762 |
14.12.2015 | 23,860094 | 26,126803 | 0,34492 |
15.12.2015 | 23,81162 | 26,152302 | 0,33908 |
16.12.2015 | 23,451305 | 25,772984 | 0,3311 |
17.12.2015 | 23,519276 | 25,713624 | 0,33407 |
18.12.2015 | 23,487675 | 25,462988 | 0,33278 |
21.12.2015 | 23,546414 | 25,514894 | 0,33014 |
22.12.2015 | 23,518152 | 25,564231 | 0,33005 |
23.12.2015 | 23,146841 | 25,35042 | 0,32546 |
24.12.2015 | 22,997289 | 25,103841 | 0,32421 |
25.12.2015 | 22,964482 | 25,139218 | 0,33035 |
28.12.2015 | 23,137486 | 25,328606 | 0,32927 |
29.12.2015 | 23,807482 | 26,097762 | 0,33633 |
30.12.2015 | 23,790721 | 26,055598 | 0,32812 |
31.12.2015 | 24,000667 | 26,223129 | 0,32931 |
2023 © Kurs-Dollar-Euro.ru