курсы валют: курс доллара, курс евро, архив курсов валют

Курсы валют в Украине - 2012

Архив курсов валют Национального банка Украины за 2012 год. Курс доллара в Украине. Курс евро в Украине. Курс российского рубля в 2012 году в Украине.



Дата 1 Доллар США (USD) 1 Евро (EUR) 1 Российский рубль (RUR)
01.01.2012 7,9898 10,2981 0,25
02.01.2012 7,9898 10,2981 0,25
03.01.2012 7,9898 10,2981 0,25
04.01.2012 7,9898 10,2981 0,25
05.01.2012 7,9898 10,3452 0,248
06.01.2012 7,9898 10,2525 0,248
10.01.2012 7,9898 10,2078 0,248
11.01.2012 7,9898 10,2333 0,251
12.01.2012 7,9898 10,1614 0,252
13.01.2012 7,9898 10,1758 0,252
16.01.2012 7,9898 10,2038 0,253
17.01.2012 7,9898 10,1223 0,25
18.01.2012 7,9898 10,219 0,253
19.01.2012 7,9898 10,2517 0,253
20.01.2012 7,9898 10,3156 0,254
23.01.2012 7,9898 10,3084 0,255
24.01.2012 7,9898 10,4003 0,255
25.01.2012 7,9898 10,3891 0,259
26.01.2012 7,9898 10,3404 0,261
27.01.2012 7,9898 10,5026 0,263
30.01.2012 7,9897 10,5025 0,263
31.01.2012 7,9897 10,4745 0,263
01.02.2012 7,9897 10,5272 0,264
02.02.2012 7,9897 10,5264 0,263
03.02.2012 7,9897 10,4617 0,265
06.02.2012 7,9897 10,5144 0,264
07.02.2012 7,9897 10,4202 0,264
08.02.2012 7,9897 10,4769 0,266
09.02.2012 7,9899 10,6058 0,269
10.02.2012 7,9899 10,617 0,269
13.02.2012 7,9899 10,5379 0,267
14.02.2012 7,9877 10,5869 0,267
15.02.2012 7,9881 10,5195 0,266
16.02.2012 7,9881 10,458 0,267
17.02.2012 7,9875 10,3694 0,264
20.02.2012 7,9883 10,5118 0,266
21.02.2012 7,9875 10,5962 0,268
22.02.2012 7,9874 10,5609 0,268
23.02.2012 7,9871 10,5669 0,268
24.02.2012 7,987 10,6227 0,268
27.02.2012 7,9868 10,7119 0,271
28.02.2012 7,9867 10,6926 0,274
29.02.2012 7,9867 10,7453 0,276
01.03.2012 7,9867 10,7365 0,275
02.03.2012 7,9867 10,6319 0,273
03.03.2012 7,988 10,5577 0,273
05.03.2012 7,988 10,5577 0,273
06.03.2012 7,988 10,5601 0,273
07.03.2012 7,988 10,5066 0,271
12.03.2012 7,9875 10,4796 0,269
13.03.2012 7,986 10,4768 0,269
14.03.2012 7,985 10,426 0,271
15.03.2012 7,984 10,4287 0,271
16.03.2012 7,984 10,4247 0,27
19.03.2012 7,985 10,4731 0,272
20.03.2012 7,985 10,5003 0,273
21.03.2012 7,985 10,5386 0,274
22.03.2012 7,985 10,5602 0,273
23.03.2012 7,9857 10,5148 0,273
26.03.2012 7,9857 10,5747 0,272
27.03.2012 7,986 10,6022 0,273
28.03.2012 7,9857 10,6473 0,276
29.03.2012 7,9857 10,6505 0,275
30.03.2012 7,9867 10,5999 0,273
02.04.2012 7,9879 10,6686 0,272
03.04.2012 7,9879 10,6391 0,272
04.04.2012 7,9879 10,6359 0,273
05.04.2012 7,9879 10,4977 0,271
06.04.2012 7,9875 10,4381 0,271
09.04.2012 7,9875 10,4381 0,271
10.04.2012 7,985 10,4348 0,269
11.04.2012 7,985 10,4715 0,269
12.04.2012 7,985 10,4851 0,268
13.04.2012 7,985 10,5027 0,27
17.04.2012 7,985 10,4987 0,271
18.04.2012 7,985 10,4859 0,269
19.04.2012 7,985 10,4548 0,271
20.04.2012 7,9857 10,4501 0,271
23.04.2012 7,9857 10,5347 0,271
24.04.2012 7,9877 10,4886 0,271
25.04.2012 7,9877 10,5126 0,271
26.04.2012 7,9877 10,5486 0,273
27.04.2012 7,9877 10,5557 0,273
28.04.2012 7,9899 10,5698 0,272
03.05.2012 7,9899 10,5698 0,272
04.05.2012 7,9899 10,4851 0,271
07.05.2012 7,9899 10,4923 0,27
08.05.2012 7,9887 10,4117 0,268
10.05.2012 7,9889 10,4055 0,268
11.05.2012 7,99 10,3558 0,265
14.05.2012 7,99 10,3423 0,264
15.05.2012 7,99 10,2775 0,264
16.05.2012 7,99 10,2616 0,263
17.05.2012 7,99 10,1777 0,258
18.05.2012 7,991 10,1342 0,258
21.05.2012 7,9915 10,166 0,255
22.05.2012 7,9915 10,1892 0,256
23.05.2012 7,9925 10,2048 0,257
24.05.2012 7,9925 10,1177 0,255
25.05.2012 7,9925 10,0362 0,253
28.05.2012 7,9925 10,0274 0,252
29.05.2012 7,9925 10,0434 0,251
30.05.2012 7,9925 10,009 0,249
31.05.2012 7,9925 9,9411 0,246
01.06.2012 7,9925 9,9131 0,243
05.06.2012 7,9925 9,8484 0,237
06.06.2012 7,9925 9,9339 0,241
07.06.2012 7,9925 9,9786 0,244
08.06.2012 7,9925 10,0666 0,248
11.06.2012 7,9925 9,965 0,244
12.06.2012 7,9925 10,0258 0,245
13.06.2012 7,9925 9,9842 0,245
14.06.2012 7,9925 10,0178 0,244
15.06.2012 7,9925 10,0314 0,245
18.06.2012 7,9925 10,0674 0,247
19.06.2012 7,9925 10,0849 0,249
20.06.2012 7,9925 10,0857 0,246
21.06.2012 7,9925 10,1537 0,246
22.06.2012 7,9925 10,1265 0,243
25.06.2012 7,9925 10,0218 0,238
26.06.2012 7,9925 9,981 0,241
27.06.2012 7,9925 9,9706 0,241
02.07.2012 7,9925 9,973 0,243
03.07.2012 7,9925 10,065 0,246
04.07.2012 7,9925 10,0506 0,246
05.07.2012 7,9925 10,0386 0,248
06.07.2012 7,9925 9,9315 0,246
07.07.2012 7,9925 9,8923 0,245
09.07.2012 7,993 9,8929 0,245
10.07.2012 7,993 9,8258 0,242
11.07.2012 7,993 9,8194 0,242
12.07.2012 7,993 9,7994 0,243
13.07.2012 7,993 9,7339 0,244
16.07.2012 7,993 9,7395 0,245
17.07.2012 7,993 9,7331 0,245
18.07.2012 7,993 9,8162 0,246
19.07.2012 7,993 9,7786 0,247
20.07.2012 7,993 9,821 0,249
23.07.2012 7,993 9,7515 0,25
24.07.2012 7,993 9,6755 0,247
25.07.2012 7,993 9,6627 0,245
26.07.2012 7,993 9,6987 0,242
27.07.2012 7,993 9,7994 0,245
30.07.2012 7,993 9,845 0,248
31.07.2012 7,993 9,7882 0,248
01.08.2012 7,993 9,8186 0,248
02.08.2012 7,993 9,8298 0,247
03.08.2012 7,993 9,8682 0,246
06.08.2012 7,993 9,7874 0,246
07.08.2012 7,993 9,8945 0,25
08.08.2012 7,993 9,9401 0,252
09.08.2012 7,993 9,8602 0,252
10.08.2012 7,993 9,8322 0,254
13.08.2012 7,993 9,801 0,251
14.08.2012 7,993 9,8626 0,251
15.08.2012 7,993 9,873 0,252
16.08.2012 7,993 9,8122 0,251
17.08.2012 7,993 9,8146 0,251
20.08.2012 7,993 9,861 0,251
21.08.2012 7,993 9,8314 0,25
22.08.2012 7,993 9,9337 0,25
23.08.2012 7,993 9,9497 0,251
27.08.2012 7,993 10,0328 0,252
28.08.2012 7,993 10,0152 0,251
29.08.2012 7,993 10,0296 0,25
30.08.2012 7,993 10,0272 0,249
31.08.2012 7,993 10,0264 0,248
03.09.2012 7,993 10,08 0,245
04.09.2012 7,993 10,0456 0,247
05.09.2012 7,993 10,0544 0,248
06.09.2012 7,993 10,0536 0,246
07.09.2012 7,993 10,1016 0,248
10.09.2012 7,993 10,1559 0,25
11.09.2012 7,993 10,2119 0,252
12.09.2012 7,993 10,2206 0,252
13.09.2012 7,993 10,3078 0,254
14.09.2012 7,993 10,319 0,255
17.09.2012 7,993 10,4668 0,259
18.09.2012 7,993 10,4596 0,261
19.09.2012 7,993 10,4341 0,259
20.09.2012 7,993 10,3925 0,259
21.09.2012 7,993 10,3541 0,253
24.09.2012 7,993 10,3813 0,256
25.09.2012 7,993 10,3238 0,256
26.09.2012 7,993 10,3365 0,257
27.09.2012 7,993 10,267 0,256
28.09.2012 7,993 10,2902 0,256
01.10.2012 7,993 10,3349 0,259
02.10.2012 7,993 10,2926 0,256
03.10.2012 7,993 10,3349 0,257
04.10.2012 7,993 10,3142 0,256
05.10.2012 7,993 10,3517 0,257
08.10.2012 7,993 10,3925 0,258
09.10.2012 7,993 10,3573 0,257
10.10.2012 7,993 10,3533 0,257
11.10.2012 7,993 10,3022 0,256
12.10.2012 7,993 10,3254 0,256
15.10.2012 7,993 10,3669 0,258
16.10.2012 7,993 10,3677 0,257
17.10.2012 7,993 10,4277 0,258
18.10.2012 7,993 10,4868 0,26
19.10.2012 7,993 10,4852 0,26
22.10.2012 7,993 10,4189 0,26
23.10.2012 7,993 10,4413 0,259
24.10.2012 7,993 10,3949 0,257
25.10.2012 7,993 10,3445 0,255
26.10.2012 7,993 10,3853 0,256
29.10.2012 7,993 10,3174 0,254
30.10.2012 7,993 10,3094 0,254
31.10.2012 7,993 10,3605 0,254
01.11.2012 7,993 10,3853 0,255
02.11.2012 7,993 10,3709 0,255
05.11.2012 7,993 10,271 0,255
06.11.2012 7,993 10,2127 0,255
07.11.2012 7,993 10,231 0,254
08.11.2012 7,993 10,1879 0,255
09.11.2012 7,993 10,1799 0,254
12.11.2012 7,993 10,1463 0,254
13.11.2012 7,993 10,1791 0,253
14.11.2012 7,993 10,1479 0,252
15.11.2012 7,993 10,1719 0,252
16.11.2012 7,993 10,1959 0,252
19.11.2012 7,993 10,1871 0,252
20.11.2012 7,993 10,2007 0,252
21.11.2012 7,993 10,2382 0,254
22.11.2012 7,993 10,235 0,254
23.11.2012 7,993 10,3054 0,257
26.11.2012 7,993 10,3182 0,257
27.11.2012 7,993 10,3621 0,258
28.11.2012 7,993 10,3597 0,258
29.11.2012 7,993 10,3038 0,257
30.11.2012 7,993 10,3861 0,257
03.12.2012 7,993 10,3797 0,259
04.12.2012 7,993 10,4365 0,259
05.12.2012 7,993 10,4644 0,258
06.12.2012 7,993 10,4429 0,259
07.12.2012 7,993 10,4484 0,259
10.12.2012 7,993 10,315 0,258
11.12.2012 7,993 10,3349 0,259
12.12.2012 7,993 10,3853 0,26
13.12.2012 7,993 10,4229 0,26
14.12.2012 7,993 10,4524 0,261
17.12.2012 7,993 10,4556 0,26
18.12.2012 7,993 10,5188 0,26
19.12.2012 7,993 10,5332 0,258
20.12.2012 7,993 10,6323 0,26
21.12.2012 7,993 10,5875 0,26
24.12.2012 7,993 10,558 0,26
25.12.2012 7,993 10,5651 0,259
26.12.2012 7,993 10,5651 0,261
27.12.2012 7,993 10,5651 0,261
28.12.2012 7,993 10,6035 0,262
29.12.2012 7,993 10,5372 0,263
30.12.2012 7,993 10,5372 0,263
31.12.2012 7,993 10,5372 0,263

Архив курсов валют в Украине





АРХИВ КУРСОВ ВАЛЮТ | КУРС ДОЛЛАРА США | КУРС ЕВРО | КУРС РУБЛЯ | АКЦИИ И КОТИРОВКИ

2024 © Kurs-Dollar-Euro.ru