курсы валют: курс доллара, курс евро, архив курсов валют

Курсы валют в Украине - 2011

Архив курсов валют Национального банка Украины за 2011 год. Курс доллара в Украине. Курс евро в Украине. Курс российского рубля в 2011 году в Украине.



Дата 1 Доллар США (USD) 1 Евро (EUR) 1 Российский рубль (RUR)
01.01.2011 7,9617 10,5731 0,261
02.01.2011 7,9617 10,5731 0,261
03.01.2011 7,9617 10,5731 0,261
04.01.2011 7,9617 10,5731 0,261
05.01.2011 7,9617 10,5731 0,261
06.01.2011 7,959 10,5162 0,262
10.01.2011 7,959 10,4191 0,262
11.01.2011 7,9583 10,2686 0,262
12.01.2011 7,9582 10,3043 0,26
13.01.2011 7,9582 10,3242 0,262
14.01.2011 7,9533 10,4976 0,264
17.01.2011 7,9503 10,6129 0,265
18.01.2011 7,9445 10,5749 0,264
19.01.2011 7,9445 10,6226 0,266
20.01.2011 7,9445 10,7298 0,266
21.01.2011 7,9435 10,7015 0,266
24.01.2011 7,9425 10,7391 0,265
25.01.2011 7,9405 10,7761 0,266
26.01.2011 7,9388 10,7936 0,266
27.01.2011 7,9364 10,8578 0,267
28.01.2011 7,93 10,8768 0,267
31.01.2011 7,94 10,8857 0,268
01.02.2011 7,9415 10,8735 0,266
02.02.2011 7,9415 10,9235 0,268
03.02.2011 7,9417 10,9619 0,27
04.02.2011 7,9437 10,9186 0,271
07.02.2011 7,9457 10,8308 0,27
08.02.2011 7,945 10,7679 0,271
09.02.2011 7,945 10,833 0,272
10.02.2011 7,943 10,8398 0,271
11.02.2011 7,9441 10,8072 0,271
14.02.2011 7,9435 10,7428 0,271
15.02.2011 7,9435 10,6761 0,272
16.02.2011 7,9435 10,7317 0,271
17.02.2011 7,9417 10,7292 0,271
18.02.2011 7,9417 10,7689 0,272
21.02.2011 7,9417 10,8222 0,271
22.02.2011 7,9401 10,8525 0,272
23.02.2011 7,9378 10,8486 0,271
24.02.2011 7,9327 10,8924 0,271
25.02.2011 7,9317 10,9243 0,272
28.02.2011 7,9307 10,9142 0,274
01.03.2011 7,9347 10,9769 0,275
02.03.2011 7,9373 10,9733 0,276
03.03.2011 7,937 10,9602 0,277
04.03.2011 7,937 10,9927 0,28
09.03.2011 7,9351 11,075 0,282
10.03.2011 7,9351 11,052 0,28
11.03.2011 7,9351 10,9639 0,279
12.03.2011 7,9351 10,929 0,277
14.03.2011 7,9351 10,929 0,277
15.03.2011 7,9351 11,0679 0,277
16.03.2011 7,9407 11,0249 0,276
17.03.2011 7,9439 11,0825 0,277
18.03.2011 7,9439 11,1246 0,276
21.03.2011 7,9477 11,2301 0,279
22.03.2011 7,9477 11,281 0,28
23.03.2011 7,9477 11,2945 0,282
24.03.2011 7,9507 11,2391 0,281
25.03.2011 7,9577 11,2426 0,28
28.03.2011 7,96 11,2355 0,282
29.03.2011 7,96 11,1695 0,28
30.03.2011 7,96 11,1965 0,281
31.03.2011 7,96 11,2156 0,28
01.04.2011 7,96 11,3088 0,279
04.04.2011 7,96 11,2562 0,281
05.04.2011 7,9624 11,3385 0,282
06.04.2011 7,9647 11,2828 0,281
07.04.2011 7,9647 11,3895 0,282
08.04.2011 7,9647 11,376 0,282
11.04.2011 7,9647 11,47 0,283
12.04.2011 7,9638 11,4949 0,285
13.04.2011 7,9674 11,5288 0,283
14.04.2011 7,9693 11,5499 0,283
15.04.2011 7,9672 11,4736 0,283
18.04.2011 7,9672 11,5126 0,282
19.04.2011 7,9692 11,376 0,283
20.04.2011 7,9654 11,3921 0,28
21.04.2011 7,9654 11,5618 0,283
22.04.2011 7,9654 11,6167 0,285
26.04.2011 7,9654 11,6167 0,285
27.04.2011 7,9654 11,643 0,286
28.04.2011 7,9654 11,6836 0,287
29.04.2011 7,9654 11,784 0,29
04.05.2011 7,9653 11,8364 0,29
05.05.2011 7,9678 11,8577 0,291
06.05.2011 7,9684 11,8044 0,292
10.05.2011 7,9684 11,555 0,288
11.05.2011 7,9684 11,441 0,286
12.05.2011 7,9717 11,445 0,289
13.05.2011 7,9785 11,292 0,285
16.05.2011 7,9785 11,3933 0,286
17.05.2011 7,9785 11,284 0,284
18.05.2011 7,9785 11,3063 0,284
19.05.2011 7,9785 11,351 0,284
20.05.2011 7,9785 11,3813 0,285
23.05.2011 7,9785 11,359 0,286
24.05.2011 7,9837 11,1931 0,282
25.05.2011 7,9837 11,2482 0,281
26.05.2011 7,9837 11,2323 0,28
27.05.2011 7,98 11,3061 0,283
30.05.2011 7,9759 11,3776 0,284
31.05.2011 7,9706 11,3756 0,284
01.06.2011 7,9715 11,467 0,285
02.06.2011 7,9735 11,4882 0,285
03.06.2011 7,9735 11,5297 0,284
06.06.2011 7,9735 11,552 0,286
07.06.2011 7,9735 11,6381 0,287
08.06.2011 7,9735 11,6828 0,287
09.06.2011 7,9735 11,6477 0,288
10.06.2011 7,9735 11,6525 0,288
14.06.2011 7,9735 11,5504 0,287
15.06.2011 7,9735 11,5201 0,286
16.06.2011 7,9735 11,3957 0,286
17.06.2011 7,9735 11,2331 0,283
20.06.2011 7,9733 11,3779 0,283
21.06.2011 7,9733 11,35 0,283
22.06.2011 7,9733 11,46 0,285
23.06.2011 7,9731 11,4789 0,286
24.06.2011 7,973 11,3312 0,284
25.06.2011 7,973 11,3376 0,283
29.06.2011 7,9727 11,3372 0,283
30.06.2011 7,9723 11,5 0,284
01.07.2011 7,9717 11,5215 0,286
04.07.2011 7,9725 11,5506 0,286
05.07.2011 7,9715 11,5587 0,287
06.07.2011 7,9723 11,5287 0,286
07.07.2011 7,9715 11,4136 0,286
08.07.2011 7,9708 11,356 0,285
11.07.2011 7,9705 11,3516 0,286
12.07.2011 7,9704 11,2032 0,284
13.07.2011 7,9714 11,14 0,281
14.07.2011 7,9714 11,2182 0,282
15.07.2011 7,971 11,3204 0,284
18.07.2011 7,971 11,2758 0,283
19.07.2011 7,9711 11,1954 0,283
20.07.2011 7,9711 11,2871 0,283
21.07.2011 7,9711 11,3245 0,284
22.07.2011 7,9711 11,3365 0,286
25.07.2011 7,9711 11,4712 0,288
26.07.2011 7,971 11,4623 0,287
27.07.2011 7,971 11,5348 0,289
28.07.2011 7,971 11,5149 0,29
29.07.2011 7,9712 11,3669 0,289
01.08.2011 7,9712 11,3669 0,288
02.08.2011 7,9712 11,4905 0,29
03.08.2011 7,9712 11,2952 0,287
04.08.2011 7,9712 11,3988 0,286
05.08.2011 7,9712 11,3422 0,286
08.08.2011 7,9712 11,2832 0,281
09.08.2011 7,971 11,3387 0,279
10.08.2011 7,9708 11,3719 0,271
11.08.2011 7,9708 11,4516 0,272
12.08.2011 7,971 11,2734 0,271
15.08.2011 7,971 11,3587 0,271
16.08.2011 7,971 11,4057 0,276
17.08.2011 7,971 11,4464 0,278
18.08.2011 7,971 11,5396 0,278
19.08.2011 7,971 11,4535 0,276
22.08.2011 7,9715 11,467 0,272
23.08.2011 7,9715 11,4893 0,272
25.08.2011 7,9715 11,5284 0,275
26.08.2011 7,9715 11,4981 0,276
29.08.2011 7,9707 11,4794 0,276
30.08.2011 7,9707 11,5472 0,278
31.08.2011 7,9707 11,4794 0,276
01.09.2011 7,9712 11,5184 0,276
02.09.2011 7,9717 11,3876 0,276
05.09.2011 7,9717 11,3637 0,274
06.09.2011 7,9717 11,2608 0,272
07.09.2011 7,9727 11,2407 0,269
08.09.2011 7,9727 11,1905 0,27
09.09.2011 7,9727 11,1969 0,27
12.09.2011 7,9723 11,0153 0,269
13.09.2011 7,9723 10,887 0,263
14.09.2011 7,9723 10,8782 0,264
15.09.2011 7,9723 10,9452 0,263
16.09.2011 7,9733 10,9992 0,261
19.09.2011 7,9733 10,9713 0,261
20.09.2011 7,9737 10,8769 0,258
21.09.2011 7,9737 10,9319 0,253
22.09.2011 7,9737 10,8729 0,254
23.09.2011 7,9737 10,723 0,25
26.09.2011 7,9736 10,7085 0,248
27.09.2011 7,9736 10,7644 0,246
28.09.2011 7,9736 10,8274 0,247
29.09.2011 7,9736 10,8688 0,251
30.09.2011 7,9727 10,8548 0,25
03.10.2011 7,9727 10,7655 0,248
04.10.2011 7,9727 10,6252 0,245
05.10.2011 7,9727 10,5088 0,244
06.10.2011 7,9727 10,6332 0,244
07.10.2011 7,9727 10,579 0,245
10.10.2011 7,9727 10,7105 0,248
11.10.2011 7,9727 10,8373 0,249
12.10.2011 7,9727 10,8485 0,254
13.10.2011 7,9737 10,9766 0,254
14.10.2011 7,9757 10,9482 0,256
17.10.2011 7,9757 11,012 0,257
18.10.2011 7,9757 10,9873 0,259
19.10.2011 7,9757 10,9076 0,258
20.10.2011 7,9757 11,0288 0,258
21.10.2011 7,9757 11,012 0,254
24.10.2011 7,9757 11,0049 0,255
25.10.2011 7,9757 11,0511 0,259
26.10.2011 7,9762 11,1013 0,262
27.10.2011 7,9762 11,1085 0,261
28.10.2011 7,977 11,1981 0,264
31.10.2011 7,977 11,2954 0,267
01.11.2011 7,977 11,1686 0,265
02.11.2011 7,9787 10,8726 0,26
03.11.2011 7,9793 11,0186 0,26
04.11.2011 7,9807 10,9918 0,259
07.11.2011 7,9807 10,9918 0,259
08.11.2011 7,9807 10,9671 0,261
09.11.2011 7,9807 11,0038 0,262
10.11.2011 7,9807 10,8801 0,265
11.11.2011 7,9823 10,8687 0,259
14.11.2011 7,9823 10,8958 0,261
15.11.2011 7,9823 10,903 0,264
16.11.2011 7,9835 10,8033 0,26
17.11.2011 7,9835 10,765 0,259
18.11.2011 7,9845 10,7631 0,26
21.11.2011 7,9845 10,8398 0,258
22.11.2011 7,9845 10,7455 0,258
23.11.2011 7,9888 10,8128 0,257
24.11.2011 7,9897 10,6958 0,256
25.11.2011 7,9897 10,6846 0,254
28.11.2011 7,9897 10,5696 0,253
29.11.2011 7,9897 10,6647 0,254
30.11.2011 7,9897 10,6551 0,255
01.12.2011 7,9897 10,7206 0,254
02.12.2011 7,9899 10,78 0,259
05.12.2011 7,9899 10,7952 0,259
06.12.2011 7,9899 10,74 0,259
07.12.2011 7,9899 10,7017 0,257
08.12.2011 7,9899 10,6881 0,256
09.12.2011 7,9899 10,7145 0,256
12.12.2011 7,9899 10,6937 0,253
13.12.2011 7,9899 10,5874 0,254
14.12.2011 7,9899 10,5315 0,252
15.12.2011 7,9899 10,3813 0,252
16.12.2011 7,9899 10,4021 0,25
19.12.2011 7,9899 10,438 0,251
20.12.2011 7,9899 10,418 0,249
21.12.2011 7,9899 10,446 0,249
22.12.2011 7,9893 10,4292 0,252
23.12.2011 7,9893 10,4236 0,253
26.12.2011 7,9893 10,4316 0,256
27.12.2011 7,9893 10,4316 0,256
28.12.2011 7,9895 10,4415 0,257
29.12.2011 7,9897 10,4457 0,253
30.12.2011 7,9898 10,2981 0,25
31.12.2011 7,9898 10,2981 0,25

Архив курсов валют в Украине





АРХИВ КУРСОВ ВАЛЮТ | КУРС ДОЛЛАРА США | КУРС ЕВРО | КУРС РУБЛЯ | АКЦИИ И КОТИРОВКИ

2024 © Kurs-Dollar-Euro.ru