курсы валют: курс доллара, курс евро, архив курсов валют

Курсы валют в Украине - 2010

Архив курсов валют Национального банка Украины за 2010 год. Курс доллара в Украине. Курс евро в Украине. Курс российского рубля в 2010 году в Украине.



Дата 1 Доллар США (USD) 1 Евро (EUR) 1 Российский рубль (RUR)
01.01.2010 7,985 11,4489 0,264
02.01.2010 7,985 11,4489 0,264
03.01.2010 7,985 11,4489 0,264
04.01.2010 7,985 11,4489 0,264
05.01.2010 7,985 11,4489 0,264
06.01.2010 7,985 11,5319 0,265
07.01.2010 7,985 11,5319 0,265
08.01.2010 7,985 11,5319 0,265
09.01.2010 7,985 11,5319 0,265
10.01.2010 7,985 11,5319 0,265
11.01.2010 7,985 11,4585 0,265
12.01.2010 7,9905 11,6086 0,272
13.01.2010 7,9984 11,5825 0,272
14.01.2010 8,004 11,6562 0,27
15.01.2010 8,0024 11,5923 0,272
18.01.2010 8,0012 11,5009 0,271
19.01.2010 8,0012 11,4969 0,27
20.01.2010 8,0055 11,4311 0,271
21.01.2010 8,0055 11,3134 0,27
22.01.2010 8,01 11,2653 0,269
25.01.2010 8,0084 11,3199 0,269
26.01.2010 8,008 11,3321 0,266
27.01.2010 8,0048 11,2748 0,264
28.01.2010 8,0024 11,261 0,264
29.01.2010 8,0012 11,2009 0,264
01.02.2010 7,999 11,1714 0,263
02.02.2010 7,9993 11,1294 0,263
03.02.2010 8,0004 11,1502 0,265
04.02.2010 8,0012 11,1889 0,268
05.02.2010 8,0012 11,0793 0,267
08.02.2010 8,0004 10,9533 0,263
09.02.2010 8,0074 10,9501 0,262
10.02.2010 8,0093 11,0208 0,264
11.02.2010 8,01 11,0057 0,265
12.02.2010 8,01 10,9881 0,266
15.02.2010 8,0025 10,861 0,265
16.02.2010 8,002 10,8883 0,265
17.02.2010 8,0024 10,9225 0,266
18.02.2010 8,0024 10,9841 0,267
19.02.2010 7,9997 10,8532 0,266
22.02.2010 7,998 10,8125 0,265
23.02.2010 7,9903 10,8876 0,265
24.02.2010 7,99 10,848 0,265
25.02.2010 7,99 10,8241 0,266
26.02.2010 7,99 10,7777 0,266
01.03.2010 7,99 10,8424 0,266
02.03.2010 7,99 10,8065 0,267
03.03.2010 7,985 10,8181 0,266
04.03.2010 7,984 10,891 0,268
05.03.2010 7,9842 10,9128 0,268
09.03.2010 7,9838 10,8436 0,268
10.03.2010 7,984 10,8239 0,268
11.03.2010 7,9824 10,864 0,269
12.03.2010 7,9804 10,8988 0,27
13.03.2010 7,978 10,9817 0,271
15.03.2010 7,978 10,9817 0,271
16.03.2010 7,9767 10,9321 0,272
17.03.2010 7,9767 10,9464 0,271
18.03.2010 7,976 10,9718 0,273
19.03.2010 7,976 10,8952 0,273
22.03.2010 7,9602 10,7845 0,272
23.03.2010 7,9544 10,7154 0,271
24.03.2010 7,9501 10,7477 0,27
25.03.2010 7,935 10,5837 0,268
26.03.2010 7,931 10,5926 0,267
29.03.2010 7,93 10,5889 0,269
30.03.2010 7,925 10,6758 0,267
31.03.2010 7,925 10,6845 0,27
01.04.2010 7,925 10,6821 0,269
02.04.2010 7,925 10,6734 0,269
06.04.2010 7,925 10,6734 0,271
07.04.2010 7,925 10,6163 0,271
08.04.2010 7,9242 10,5709 0,271
09.04.2010 7,9263 10,5388 0,27
12.04.2010 7,9265 10,6088 0,27
13.04.2010 7,9265 10,7682 0,274
14.04.2010 7,9263 10,7663 0,273
15.04.2010 7,9263 10,7917 0,273
16.04.2010 7,9258 10,7347 0,274
19.04.2010 7,9258 10,7276 0,273
20.04.2010 7,9259 10,6461 0,271
21.04.2010 7,9256 10,6885 0,272
22.04.2010 7,926 10,5994 0,272
23.04.2010 7,9258 10,5722 0,272
26.04.2010 7,9258 10,55 0,271
27.04.2010 7,9261 10,5584 0,272
28.04.2010 7,9259 10,5335 0,273
29.04.2010 7,9259 10,4979 0,27
30.04.2010 7,9259 10,5066 0,271
05.05.2010 7,9259 10,5533 0,272
06.05.2010 7,9259 10,2434 0,267
07.05.2010 7,9259 10,0873 0,262
11.05.2010 7,9259 10,1024 0,258
12.05.2010 7,9259 10,0643 0,261
13.05.2010 7,9259 10,0548 0,262
14.05.2010 7,9259 9,9763 0,265
17.05.2010 7,9259 9,901 0,264
18.05.2010 7,9259 9,7877 0,258
19.05.2010 7,9259 9,8503 0,261
20.05.2010 7,9257 9,7248 0,258
21.05.2010 7,9257 9,7756 0,258
25.05.2010 7,9255 9,9045 0,255
26.05.2010 7,9255 9,6873 0,252
27.05.2010 7,9254 9,7554 0,253
28.05.2010 7,9251 9,7122 0,257
31.05.2010 7,9251 9,8144 0,26
01.06.2010 7,9251 9,7534 0,258
02.06.2010 7,9251 9,633 0,255
03.06.2010 7,9256 9,6835 0,254
04.06.2010 7,9253 9,7228 0,257
07.06.2010 7,9213 9,5531 0,255
08.06.2010 7,921 9,4727 0,249
09.06.2010 7,9194 9,4573 0,25
10.06.2010 7,9181 9,5096 0,25
11.06.2010 7,9169 9,5359 0,251
14.06.2010 7,9158 9,5995 0,252
15.06.2010 7,9149 9,695 0,252
16.06.2010 7,9142 9,7012 0,252
17.06.2010 7,9129 9,7147 0,254
18.06.2010 7,9124 9,7821 0,254
21.06.2010 7,9119 9,7886 0,256
22.06.2010 7,9107 9,8021 0,257
23.06.2010 7,9104 9,6966 0,256
24.06.2010 7,9098 9,7061 0,255
25.06.2010 7,9094 9,6985 0,255
29.06.2010 7,9074 9,7214 0,254
30.06.2010 7,907 9,645 0,253
01.07.2010 7,9053 9,7006 0,253
02.07.2010 7,9087 9,7498 0,252
05.07.2010 7,9105 9,9261 0,254
06.07.2010 7,9096 9,9115 0,254
07.07.2010 7,9084 9,948 0,254
08.07.2010 7,9072 9,937 0,254
09.07.2010 7,9058 10,0087 0,255
12.07.2010 7,9038 9,988 0,257
13.07.2010 7,9032 9,9359 0,256
14.07.2010 7,9022 9,9323 0,256
15.07.2010 7,9017 10,0375 0,259
16.07.2010 7,9008 10,1351 0,259
19.07.2010 7,8998 10,2697 0,259
20.07.2010 7,8993 10,2351 0,258
21.07.2010 7,898 10,1442 0,26
22.07.2010 7,8973 10,122 0,26
23.07.2010 7,897 10,1476 0,259
26.07.2010 7,896 10,1835 0,26
27.07.2010 7,8952 10,2093 0,261
28.07.2010 7,8942 10,2885 0,261
29.07.2010 7,8932 10,2548 0,261
30.07.2010 7,8932 10,3156 0,261
02.08.2010 7,8927 10,2826 0,261
03.08.2010 7,8922 10,3175 0,261
04.08.2010 7,8916 10,4335 0,263
05.08.2010 7,8911 10,421 0,265
06.08.2010 7,8909 10,4034 0,264
09.08.2010 7,8902 10,3961 0,264
10.08.2010 7,89 10,4566 0,265
11.08.2010 7,89 10,3619 0,263
12.08.2010 7,89 10,2696 0,261
13.08.2010 7,89 10,0913 0,259
16.08.2010 7,89 10,0984 0,259
17.08.2010 7,8909 10,1161 0,259
18.08.2010 7,89 10,1465 0,259
19.08.2010 7,89 10,1623 0,259
20.08.2010 7,8903 10,128 0,259
21.08.2010 7,8903 10,0294 0,259
25.08.2010 7,89 10,029 0,259
26.08.2010 7,89 9,9517 0,255
27.08.2010 7,89 10,0148 0,256
30.08.2010 7,887 10,0267 0,257
31.08.2010 7,8861 10,0153 0,257
01.09.2010 7,8867 10,0003 0,256
02.09.2010 7,8861 10,0942 0,256
03.09.2010 7,8978 10,1234 0,257
06.09.2010 7,9082 10,1494 0,258
07.09.2010 7,9082 10,181 0,259
08.09.2010 7,9082 10,0782 0,257
09.09.2010 7,9082 10,041 0,256
10.09.2010 7,9082 10,0553 0,256
13.09.2010 7,9082 10,0632 0,256
14.09.2010 7,9082 10,1233 0,258
15.09.2010 7,9182 10,1749 0,258
16.09.2010 7,9192 10,2862 0,258
17.09.2010 7,9192 10,3567 0,255
20.09.2010 7,9192 10,3425 0,255
21.09.2010 7,9192 10,3536 0,256
22.09.2010 7,9192 10,39 0,255
23.09.2010 7,9192 10,5832 0,256
24.09.2010 7,9162 10,5468 0,255
27.09.2010 7,9094 10,6081 0,256
28.09.2010 7,9135 10,665 0,259
29.09.2010 7,9135 10,6516 0,259
30.09.2010 7,9135 10,7711 0,26
01.10.2010 7,91 10,7956 0,259
04.10.2010 7,9099 10,8571 0,259
05.10.2010 7,9099 10,8405 0,259
06.10.2010 7,9099 10,8998 0,26
07.10.2010 7,9099 10,96 0,265
08.10.2010 7,9099 11,0501 0,267
11.10.2010 7,9099 10,9742 0,264
12.10.2010 7,9099 11,0232 0,265
13.10.2010 7,9099 10,9418 0,263
14.10.2010 7,9099 11,0406 0,263
15.10.2010 7,9088 11,1522 0,264
18.10.2010 7,909 11,143 0,263
19.10.2010 7,9116 10,994 0,259
20.10.2010 7,9116 10,9647 0,26
21.10.2010 7,9116 10,9663 0,257
22.10.2010 7,9116 11,0889 0,257
25.10.2010 7,9118 11,0243 0,259
26.10.2010 7,9116 11,1008 0,262
27.10.2010 7,9116 11,0066 0,26
28.10.2010 7,9116 10,9204 0,259
29.10.2010 7,9116 10,9631 0,258
01.11.2010 7,911 10,9623 0,257
02.11.2010 7,9177 11,0262 0,257
03.11.2010 7,9187 11,1004 0,257
04.11.2010 7,9197 11,0987 0,257
05.11.2010 7,9199 11,2811 0,257
08.11.2010 7,9147 11,1471 0,257
09.11.2010 7,9167 11,0177 0,257
10.11.2010 7,9107 11,0315 0,256
11.11.2010 7,91 10,8921 0,258
12.11.2010 7,9207 10,8514 0,26
15.11.2010 7,9297 10,8724 0,258
16.11.2010 7,9327 10,8091 0,257
17.11.2010 7,9357 10,8021 0,256
18.11.2010 7,9377 10,7008 0,253
19.11.2010 7,9377 10,8326 0,254
22.11.2010 7,9377 10,854 0,256
23.11.2010 7,9377 10,8326 0,256
24.11.2010 7,9377 10,7127 0,254
25.11.2010 7,9387 10,5894 0,254
26.11.2010 7,9387 10,5751 0,254
29.11.2010 7,938 10,498 0,253
30.11.2010 7,938 10,4353 0,254
01.12.2010 7,938 10,3178 0,253
02.12.2010 7,938 10,4107 0,252
03.12.2010 7,94 10,4451 0,253
06.12.2010 7,942 10,52 0,254
07.12.2010 7,9588 10,5693 0,254
08.12.2010 7,952 10,6263 0,255
09.12.2010 7,9514 10,4958 0,254
10.12.2010 7,9514 10,507 0,257
13.12.2010 7,9531 10,5331 0,258
14.12.2010 7,9531 10,5514 0,257
15.12.2010 7,9631 10,6984 0,259
16.12.2010 7,9631 10,6387 0,259
17.12.2010 7,9635 10,5421 0,259
20.12.2010 7,9635 10,5596 0,26
21.12.2010 7,9635 10,4696 0,259
22.12.2010 7,9635 10,476 0,259
23.12.2010 7,9635 10,4417 0,259
24.12.2010 7,9635 10,4035 0,26
27.12.2010 7,9615 10,4288 0,26
28.12.2010 7,9611 10,4577 0,261
29.12.2010 7,9611 10,5047 0,263
30.12.2010 7,9596 10,4557 0,262
31.12.2010 7,9617 10,5731 0,261

Архив курсов валют в Украине





АРХИВ КУРСОВ ВАЛЮТ | КУРС ДОЛЛАРА США | КУРС ЕВРО | КУРС РУБЛЯ | АКЦИИ И КОТИРОВКИ

2024 © Kurs-Dollar-Euro.ru