курсы валют: курс доллара, курс евро, архив курсов валют

Курсы валют в Украине - 2009

Архив курсов валют Национального банка Украины за 2009 год. Курс доллара в Украине. Курс евро в Украине. Курс российского рубля в 2009 году в Украине.



Дата 1 Доллар США (USD) 1 Евро (EUR) 1 Российский рубль (RUR)
01.01.2009 7,7 10,8555 0,262
02.01.2009 7,7 10,8555 0,262
03.01.2009 7,7 10,8555 0,262
04.01.2009 7,7 10,8555 0,262
05.01.2009 7,7 10,8555 0,262
06.01.2009 7,7 10,4581 0,262
08.01.2009 7,7 10,2656 0,262
09.01.2009 7,7 10,4851 0,262
12.01.2009 7,7 10,5367 0,262
13.01.2009 7,7 10,3134 0,248
14.01.2009 7,7 10,2117 0,247
15.01.2009 7,7 10,1432 0,244
16.01.2009 7,7 10,0754 0,239
19.01.2009 7,7 10,2179 0,236
20.01.2009 7,7 10,1501 0,234
21.01.2009 7,7 9,9561 0,23
22.01.2009 7,7 9,9407 0,236
23.01.2009 7,7 9,9977 0,235
26.01.2009 7,7 9,8522 0,234
27.01.2009 7,7 10,0023 0,234
28.01.2009 7,7 10,144 0,233
29.01.2009 7,7 10,2102 0,232
30.01.2009 7,7 10,0955 0,222
02.02.2009 7,7 9,8683 0,217
03.02.2009 7,7 9,8252 0,213
04.02.2009 7,7 9,8937 0,213
05.02.2009 7,7 9,8699 0,214
09.02.2009 7,7 9,8529 0,212
10.02.2009 7,7 10,0162 0,213
11.02.2009 7,7 9,9846 0,214
12.02.2009 7,7 9,9623 0,215
13.02.2009 7,7 9,8814 0,221
16.02.2009 7,7 9,8737 0,223
17.02.2009 7,7 9,829 0,221
18.02.2009 7,7 9,7282 0,216
19.02.2009 7,7 9,6989 0,211
20.02.2009 7,7 9,7828 0,213
23.02.2009 7,7 9,6951 0,213
24.02.2009 7,7 9,8545 0,213
25.02.2009 7,7 9,8275 0,214
26.02.2009 7,7 9,8522 0,215
27.02.2009 7,7 9,8421 0,216
02.03.2009 7,7 9,7359 0,216
03.03.2009 7,7 9,6989 0,213
04.03.2009 7,7 9,7136 0,213
05.03.2009 7,7 9,6674 0,213
06.03.2009 7,7 9,6674 0,215
10.03.2009 7,7 9,7467 0,215
11.03.2009 7,7 9,8429 0,217
12.03.2009 7,7 9,8452 0,219
13.03.2009 7,7 9,8421 0,218
16.03.2009 7,7 9,9368 0,221
17.03.2009 7,7 10,0423 0,221
18.03.2009 7,7 9,9653 0,223
19.03.2009 7,7 10,1101 0,224
20.03.2009 7,7 10,5267 0,228
23.03.2009 7,7 10,4327 0,23
24.03.2009 7,7 10,4397 0,231
25.03.2009 7,7 10,4004 0,231
26.03.2009 7,7 10,3904 0,228
27.03.2009 7,7 10,4774 0,23
30.03.2009 7,7 10,2372 0,23
31.03.2009 7,7 10,1586 0,226
01.04.2009 7,7 10,2472 0,227
02.04.2009 7,7 10,1994 0,227
03.04.2009 7,7 10,3118 0,228
06.04.2009 7,7 10,3372 0,23
07.04.2009 7,7 10,3919 0,232
08.04.2009 7,7 10,2064 0,231
09.04.2009 7,7 10,1879 0,228
10.04.2009 7,7 10,2202 0,23
13.04.2009 7,7 10,2202 0,229
14.04.2009 7,7 10,2202 0,23
15.04.2009 7,7 10,2225 0,231
16.04.2009 7,7 10,1432 0,23
17.04.2009 7,7 10,1609 0,23
21.04.2009 7,7 10,0547 0,23
22.04.2009 7,7 9,9576 0,226
23.04.2009 7,7 9,9692 0,226
24.04.2009 7,7 10,0485 0,228
27.04.2009 7,7 10,1886 0,23
28.04.2009 7,7 10,1062 0,231
29.04.2009 7,7 10,0038 0,229
30.04.2009 7,7 10,2148 0,232
05.05.2009 7,7 10,2218 0,234
06.05.2009 7,7 10,3203 0,235
07.05.2009 7,7 10,2579 0,234
08.05.2009 7,7156 10,3104 0,235
12.05.2009 7,6739 10,3022 0,236
13.05.2009 7,6555 10,475 0,237
14.05.2009 7,6252 10,3878 0,238
15.05.2009 7,6235 10,3398 0,237
18.05.2009 7,6221 10,3036 0,238
19.05.2009 7,6214 10,2843 0,236
20.05.2009 7,6208 10,3734 0,239
21.05.2009 7,6161 10,4264 0,239
22.05.2009 7,6161 10,4881 0,242
25.05.2009 7,616 10,6411 0,244
26.05.2009 7,6158 10,6697 0,245
27.05.2009 7,619 10,5965 0,245
28.05.2009 7,619 10,5912 0,244
29.05.2009 7,6188 10,5566 0,243
01.06.2009 7,6185 10,7406 0,246
02.06.2009 7,6105 10,8221 0,248
03.06.2009 7,6115 10,8373 0,248
04.06.2009 7,61 10,8115 0,249
05.06.2009 7,6121 10,7293 0,247
09.06.2009 7,6119 10,7914 0,248
10.06.2009 7,6101 10,6229 0,243
11.06.2009 7,61 10,7316 0,246
12.06.2009 7,6103 10,6308 0,246
15.06.2009 7,6114 10,659 0,246
16.06.2009 7,6114 10,5418 0,244
17.06.2009 7,6114 10,5722 0,243
18.06.2009 7,619 10,5447 0,245
19.06.2009 7,6174 10,6034 0,245
22.06.2009 7,6168 10,6117 0,244
23.06.2009 7,6103 10,5464 0,244
24.06.2009 7,6111 10,6388 0,241
25.06.2009 7,6235 10,695 0,245
26.06.2009 7,6285 10,6341 0,244
30.06.2009 7,6303 10,7557 0,245
01.07.2009 7,6405 10,7991 0,246
02.07.2009 7,6395 10,7686 0,245
03.07.2009 7,6384 10,7312 0,245
06.07.2009 7,6377 10,6997 0,244
07.07.2009 7,6377 10,6141 0,243
08.07.2009 7,63 10,6965 0,242
09.07.2009 7,6245 10,5988 0,24
10.07.2009 7,6224 10,6637 0,239
13.07.2009 7,6244 10,5987 0,238
14.07.2009 7,6244 10,6551 0,231
15.07.2009 7,6264 10,6701 0,235
16.07.2009 7,6311 10,7515 0,238
17.07.2009 7,6405 10,796 0,241
20.07.2009 7,6515 10,781 0,241
21.07.2009 7,6622 10,8934 0,244
22.07.2009 7,6604 10,8954 0,246
23.07.2009 7,6632 10,8748 0,247
24.07.2009 7,663 10,9037 0,247
27.07.2009 7,6661 10,9066 0,246
28.07.2009 7,6915 10,975 0,25
29.07.2009 7,6901 10,9422 0,251
30.07.2009 7,7 10,8601 0,245
31.07.2009 7,698 10,818 0,242
03.08.2009 7,6991 10,885 0,247
04.08.2009 7,6865 10,994 0,246
05.08.2009 7,6815 11,0491 0,247
06.08.2009 7,683 11,0712 0,247
07.08.2009 7,698 11,062 0,247
10.08.2009 7,7038 11,0603 0,244
11.08.2009 7,71 10,9497 0,244
12.08.2009 7,7284 10,9481 0,243
13.08.2009 7,7394 10,9667 0,237
14.08.2009 7,749 11,0756 0,241
17.08.2009 7,7673 11,1026 0,245
18.08.2009 7,8055 10,9839 0,242
19.08.2009 7,8296 11,0405 0,245
20.08.2009 7,848 11,0751 0,246
21.08.2009 7,8844 11,2298 0,25
25.08.2009 7,94 11,378 0,249
26.08.2009 7,9633 11,4066 0,252
27.08.2009 7,989 11,4003 0,254
28.08.2009 7,989 11,3987 0,252
31.08.2009 7,989 11,4754 0,253
01.09.2009 7,989 11,4019 0,251
02.09.2009 7,98 11,4226 0,251
03.09.2009 7,985 11,3547 0,25
04.09.2009 7,985 11,4465 0,251
07.09.2009 7,995 11,4025 0,253
08.09.2009 7,995 11,4568 0,254
09.09.2009 7,997 11,5741 0,255
10.09.2009 7,995 11,6103 0,257
11.09.2009 7,9944 11,6279 0,259
14.09.2009 7,9974 11,6714 0,26
15.09.2009 7,9969 11,6443 0,259
16.09.2009 8,0042 11,6949 0,258
17.09.2009 8,0042 11,743 0,262
18.09.2009 8,0065 11,7792 0,263
21.09.2009 8,0065 11,7736 0,264
22.09.2009 8,0068 11,7364 0,264
23.09.2009 8,0068 11,834 0,265
24.09.2009 8,0068 11,8365 0,267
25.09.2009 8,0068 11,8244 0,266
28.09.2009 8,0068 11,746 0,266
29.09.2009 8,01 11,7346 0,265
30.09.2009 8,01 11,6537 0,266
01.10.2009 8,004 11,7203 0,267
02.10.2009 8,009 11,6443 0,266
05.10.2009 8,01 11,6441 0,266
06.10.2009 8,01 11,7074 0,266
07.10.2009 8,01 11,7923 0,268
08.10.2009 8,01 11,7699 0,269
09.10.2009 8,01 11,8252 0,27
12.10.2009 8,01 11,8148 0,271
13.10.2009 8,01 11,8268 0,271
14.10.2009 8,0062 11,9004 0,271
15.10.2009 7,998 11,9018 0,271
16.10.2009 7,98 11,8615 0,272
19.10.2009 7,97 11,8506 0,272
20.10.2009 7,97 11,8896 0,272
21.10.2009 7,98 11,9469 0,273
22.10.2009 7,993 11,9264 0,274
23.10.2009 8,005 12,0075 0,275
26.10.2009 7,998 12,013 0,276
27.10.2009 7,9988 12,0134 0,276
28.10.2009 8,0076 11,9105 0,276
29.10.2009 8,0076 11,8392 0,274
30.10.2009 8 11,8304 0,273
02.11.2009 7,993 11,8296 0,275
03.11.2009 7,997 11,8132 0,274
04.11.2009 8,0116 11,7434 0,274
05.11.2009 8,0148 11,8306 0,274
06.11.2009 8,0138 11,9141 0,275
09.11.2009 7,993 11,8792 0,275
10.11.2009 7,9903 11,9727 0,277
11.11.2009 7,99 11,9578 0,278
12.11.2009 7,9918 12,0173 0,278
13.11.2009 7,9963 11,9321 0,279
16.11.2009 7,996 11,8885 0,277
17.11.2009 7,9933 11,962 0,279
18.11.2009 7,9903 11,8856 0,279
19.11.2009 7,9909 11,952 0,278
20.11.2009 7,99 11,8755 0,278
23.11.2009 7,99 11,8372 0,277
24.11.2009 7,99 11,9594 0,277
25.11.2009 7,99 11,9602 0,277
26.11.2009 7,985 12,0438 0,277
27.11.2009 7,981 12,0282 0,276
30.11.2009 7,9809 11,9059 0,268
01.12.2009 7,9878 12,0001 0,275
02.12.2009 7,9892 12,0429 0,274
03.12.2009 7,9905 12,0577 0,275
04.12.2009 7,99 12,0809 0,273
07.12.2009 7,984 12,0303 0,273
08.12.2009 7,984 11,8059 0,27
09.12.2009 7,9845 11,7963 0,265
10.12.2009 7,9865 11,7945 0,26
11.12.2009 7,9865 11,7641 0,261
14.12.2009 7,9828 11,7802 0,264
15.12.2009 7,9806 11,6892 0,266
16.12.2009 7,9732 11,5938 0,265
17.12.2009 7,9702 11,6046 0,264
18.12.2009 7,97 11,4314 0,262
21.12.2009 7,97 11,4266 0,259
22.12.2009 7,97 11,4513 0,261
23.12.2009 7,969 11,3789 0,262
24.12.2009 7,968 11,3751 0,261
25.12.2009 7,966 11,4694 0,266
28.12.2009 7,9655 11,4687 0,271
29.12.2009 7,965 11,4736 0,269
30.12.2009 7,9685 11,5009 0,267
31.12.2009 7,985 11,4489 0,264

Архив курсов валют в Украине





АРХИВ КУРСОВ ВАЛЮТ | КУРС ДОЛЛАРА США | КУРС ЕВРО | КУРС РУБЛЯ | АКЦИИ И КОТИРОВКИ

2024 © Kurs-Dollar-Euro.ru