курсы валют: курс доллара, курс евро, архив курсов валют

Курсы валют в Украине - 2008

Архив курсов валют Национального банка Украины за 2008 год. Курс доллара в Украине. Курс евро в Украине. Курс российского рубля в 2008 году в Украине.



Дата 1 Доллар США (USD) 1 Евро (EUR) 1 Российский рубль (RUR)
01.01.2008 5,05 7,4195 0,206
02.01.2008 5,05 7,4195 0,206
03.01.2008 5,05 7,4195 0,206
04.01.2008 5,05 7,4195 0,206
05.01.2008 5,05 7,4195 0,206
06.01.2008 5,05 7,4195 0,206
07.01.2008 5,05 7,4195 0,206
08.01.2008 5,05 7,4371 0,206
09.01.2008 5,05 7,426 0,206
10.01.2008 5,05 7,4134 0,207
11.01.2008 5,05 7,4043 0,206
12.01.2008 5,05 7,47 0,207
14.01.2008 5,05 7,47 0,207
15.01.2008 5,05 7,522 0,208
16.01.2008 5,05 7,5174 0,208
17.01.2008 5,05 7,47 0,208
18.01.2008 5,05 7,419 0,206
21.01.2008 5,05 7,4104 0,206
22.01.2008 5,05 7,3134 0,205
23.01.2008 5,05 7,3195 0,203
24.01.2008 5,05 7,3599 0,205
25.01.2008 5,05 7,4048 0,205
28.01.2008 5,05 7,426 0,207
29.01.2008 5,05 7,4513 0,205
30.01.2008 5,05 7,4604 0,206
31.01.2008 5,05 7,479 0,206
01.02.2008 5,05 7,5094 0,207
04.02.2008 5,05 7,5189 0,207
05.02.2008 5,05 7,4886 0,207
06.02.2008 5,05 7,4174 0,206
07.02.2008 5,05 7,3836 0,205
08.02.2008 5,05 7,3573 0,205
11.02.2008 5,05 7,3291 0,204
12.02.2008 5,05 7,3437 0,205
13.02.2008 5,05 7,3417 0,205
14.02.2008 5,05 7,3659 0,205
15.02.2008 5,05 7,3861 0,205
18.02.2008 5,05 7,4104 0,205
19.02.2008 5,05 7,3912 0,205
20.02.2008 5,05 7,4447 0,206
21.02.2008 5,05 7,4013 0,206
22.02.2008 5,05 7,4417 0,206
25.02.2008 5,05 7,4982 0,206
26.02.2008 5,05 7,4826 0,206
27.02.2008 5,05 7,5114 0,206
28.02.2008 5,05 7,5972 0,209
29.02.2008 5,05 7,6361 0,209
03.03.2008 5,05 7,6593 0,21
04.03.2008 5,05 7,6775 0,21
05.03.2008 5,05 7,679 0,21
06.03.2008 5,05 7,674 0,21
07.03.2008 5,05 7,7361 0,211
11.03.2008 5,05 7,7856 0,212
12.03.2008 5,05 7,7664 0,212
13.03.2008 5,05 7,8159 0,212
14.03.2008 5,05 7,8664 0,213
17.03.2008 5,05 7,8583 0,214
18.03.2008 5,05 7,9638 0,215
19.03.2008 5,05 7,9644 0,215
20.03.2008 5,05 7,9245 0,214
21.03.2008 5,05 7,7886 0,213
24.03.2008 5,05 7,7886 0,212
25.03.2008 5,05 7,7886 0,212
26.03.2008 5,05 7,8623 0,213
27.03.2008 5,05 7,9336 0,213
28.03.2008 5,05 7,9719 0,215
31.03.2008 5,05 7,977 0,215
01.04.2008 5,05 7,9851 0,215
02.04.2008 5,05 7,9083 0,214
03.04.2008 5,05 7,8942 0,213
04.04.2008 5,05 7,8406 0,214
07.04.2008 5,05 7,9396 0,214
08.04.2008 5,05 7,925 0,214
09.04.2008 5,05 7,9255 0,215
10.04.2008 5,05 7,9416 0,214
11.04.2008 5,05 8,0169 0,215
14.04.2008 5,05 7,9957 0,215
15.04.2008 5,05 8,0138 0,215
16.04.2008 5,05 7,9931 0,215
17.04.2008 5,05 8,0436 0,215
18.04.2008 5,05 8,0154 0,216
21.04.2008 5,05 7,9689 0,216
22.04.2008 5,05 8,0285 0,215
23.04.2008 5,05 8,0452 0,216
24.04.2008 5,05 8,0497 0,216
25.04.2008 5,05 7,9633 0,215
29.04.2008 5,05 7,876 0,214
30.04.2008 5,05 7,8634 0,214
05.05.2008 5,05 7,8477 0,213
06.05.2008 5,05 7,8073 0,213
07.05.2008 5,05 7,8416 0,213
08.05.2008 5,05 7,7922 0,213
12.05.2008 5,05 7,7502 0,211
13.05.2008 5,05 7,7922 0,212
14.05.2008 5,05 7,8139 0,213
15.05.2008 5,05 7,7967 0,212
16.05.2008 5,05 7,8144 0,212
19.05.2008 5,05 7,8265 0,212
20.05.2008 5,05 7,8664 0,213
21.05.2008 5,05 7,8977 0,213
22.05.2008 4,85 7,6402 0,205
23.05.2008 4,85 7,6412 0,206
26.05.2008 4,85 7,6349 0,206
27.05.2008 4,85 7,6441 0,206
28.05.2008 4,85 7,6436 0,206
29.05.2008 4,85 7,5932 0,206
30.05.2008 4,852 7,5453 0,205
02.06.2008 4,852 7,5245 0,204
03.06.2008 4,852 7,5308 0,204
04.06.2008 4,852 7,5657 0,205
05.06.2008 4,852 7,5041 0,204
06.06.2008 4,854 7,4761 0,204
09.06.2008 4,851 7,5661 0,205
10.06.2008 4,849 7,6537 0,206
11.06.2008 4,8515 7,5324 0,205
12.06.2008 4,8532 7,5297 0,205
13.06.2008 4,8543 7,4839 0,205
17.06.2008 4,8543 7,4446 0,205
18.06.2008 4,8543 7,513 0,205
19.06.2008 4,8534 7,5194 0,205
20.06.2008 4,8525 7,5122 0,206
23.06.2008 4,8497 7,5704 0,205
24.06.2008 4,8497 7,5272 0,206
25.06.2008 4,8497 7,55 0,205
26.06.2008 4,8497 7,565 0,205
27.06.2008 4,8489 7,6278 0,206
01.07.2008 4,8489 7,636 0,207
02.07.2008 4,8493 7,6498 0,207
03.07.2008 4,8495 7,6651 0,207
04.07.2008 4,8498 7,7039 0,207
07.07.2008 4,8401 7,5849 0,206
08.07.2008 4,8401 7,5752 0,205
09.07.2008 4,8407 7,5936 0,206
11.07.2008 4,8417 7,6053 0,207
14.07.2008 4,8421 7,6675 0,207
15.07.2008 4,8413 7,672 0,208
16.07.2008 4,8401 7,7393 0,209
17.07.2008 4,8408 7,6911 0,209
18.07.2008 4,8403 7,6714 0,208
21.07.2008 4,84 7,6549 0,209
22.07.2008 4,84 7,6753 0,209
23.07.2008 4,84 7,7048 0,209
24.07.2008 4,8407 7,6197 0,208
25.07.2008 4,8428 7,5921 0,207
28.07.2008 4,8428 7,6197 0,207
29.07.2008 4,8435 7,6266 0,207
30.07.2008 4,8448 7,6088 0,208
31.07.2008 4,8451 7,553 0,207
04.08.2008 4,8451 7,5458 0,206
05.08.2008 4,8451 7,5419 0,207
06.08.2008 4,8445 7,5027 0,207
07.08.2008 4,8445 7,4983 0,206
08.08.2008 4,845 7,4957 0,205
11.08.2008 4,845 7,3034 0,203
12.08.2008 4,845 7,2733 0,197
13.08.2008 4,8446 7,2218 0,199
14.08.2008 4,844 7,219 0,201
15.08.2008 4,844 7,221 0,199
18.08.2008 4,844 7,1347 0,198
19.08.2008 4,8431 7,1213 0,198
20.08.2008 4,8436 7,109 0,197
21.08.2008 4,8438 7,1369 0,198
22.08.2008 4,8438 7,1756 0,199
26.08.2008 4,8435 7,1723 0,2
27.08.2008 4,8457 7,0738 0,197
28.08.2008 4,8457 7,1556 0,197
29.08.2008 4,8457 7,1576 0,197
01.09.2008 4,8462 7,1409 0,197
02.09.2008 4,847 7,0868 0,196
03.09.2008 4,8501 7,0404 0,196
04.09.2008 4,8507 7,0049 0,195
05.09.2008 4,8503 7,0271 0,192
08.09.2008 4,8508 6,9109 0,191
09.09.2008 4,8511 6,8954 0,192
10.09.2008 4,8514 6,8618 0,19
11.09.2008 4,8517 6,838 0,19
12.09.2008 4,8523 6,7612 0,188
15.09.2008 4,852 6,8248 0,189
16.09.2008 4,8517 6,8656 0,191
17.09.2008 4,8511 6,9211 0,19
18.09.2008 4,8511 6,9002 0,19
19.09.2008 4,8511 7,0351 0,191
22.09.2008 4,851 6,9059 0,19
23.09.2008 4,8505 7,0677 0,192
24.09.2008 4,8551 7,152 0,194
25.09.2008 4,8601 7,1395 0,194
26.09.2008 4,8617 7,1467 0,195
29.09.2008 4,8611 7,1166 0,194
30.09.2008 4,861 6,975 0,193
01.10.2008 4,8613 6,9531 0,192
02.10.2008 4,8615 6,8455 0,19
03.10.2008 4,8697 6,7703 0,189
06.10.2008 4,8695 6,7365 0,188
07.10.2008 4,8695 6,6391 0,186
08.10.2008 4,891 6,6674 0,187
09.10.2008 4,9265 6,7646 0,188
10.10.2008 4,9271 6,7413 0,189
13.10.2008 4,9201 6,681 0,188
14.10.2008 4,9201 6,7105 0,188
15.10.2008 4,92 6,766 0,189
16.10.2008 4,9216 6,7057 0,188
17.10.2008 4,9638 6,7046 0,188
20.10.2008 4,9631 6,6525 0,189
21.10.2008 4,9855 6,6925 0,191
22.10.2008 5,01 6,6052 0,189
23.10.2008 5,09 6,5371 0,189
24.10.2008 5,15 6,5972 0,191
27.10.2008 5,22 6,5751 0,193
28.10.2008 5,35 6,6661 0,196
29.10.2008 5,5 6,8893 0,201
30.10.2008 5,7604 7,356 0,213
31.10.2008 5,7604 7,5087 0,217
03.11.2008 5,7888 7,3848 0,214
04.11.2008 5,7918 7,4262 0,214
05.11.2008 5,8261 7,4691 0,215
06.11.2008 5,8224 7,4934 0,216
07.11.2008 5,7989 7,4052 0,215
10.11.2008 5,7984 7,3964 0,215
11.11.2008 5,7804 7,4515 0,214
12.11.2008 5,7758 7,3624 0,211
13.11.2008 5,78 7,2423 0,21
14.11.2008 5,7819 7,2418 0,209
17.11.2008 5,7843 7,3316 0,212
18.11.2008 5,7939 7,3351 0,211
19.11.2008 5,8854 7,4468 0,215
20.11.2008 5,9936 7,5723 0,218
21.11.2008 5,9988 7,5237 0,218
24.11.2008 6,1717 7,7776 0,224
25.11.2008 6,2951 8,0407 0,228
26.11.2008 6,6096 8,4676 0,241
27.11.2008 6,7418 8,7205 0,246
28.11.2008 6,7418 8,6969 0,246
01.12.2008 6,8777 8,7532 0,249
02.12.2008 7,142 9,0046 0,256
03.12.2008 7,2388 9,1911 0,258
04.12.2008 7,3819 9,3182 0,264
05.12.2008 7,3614 9,2901 0,263
08.12.2008 7,3598 9,3212 0,262
09.12.2008 7,3989 9,5105 0,264
10.12.2008 7,4301 9,5388 0,265
11.12.2008 7,4743 9,6605 0,268
12.12.2008 7,4868 9,8938 0,268
15.12.2008 7,4731 9,9691 0,269
16.12.2008 7,6538 10,3403 0,275
17.12.2008 7,7383 10,5937 0,28
18.12.2008 7,8648 11,0571 0,286
19.12.2008 7,8788 11,5157 0,285
22.12.2008 7,8788 10,983 0,284
23.12.2008 7,8788 11,0067 0,279
24.12.2008 7,79 10,8889 0,275
25.12.2008 7,79 10,9099 0,272
26.12.2008 7,79 10,9099 0,272
29.12.2008 7,7 10,7838 0,265
30.12.2008 7,7 10,9879 0,263
31.12.2008 7,7 10,8555 0,262

Архив курсов валют в Украине





АРХИВ КУРСОВ ВАЛЮТ | КУРС ДОЛЛАРА США | КУРС ЕВРО | КУРС РУБЛЯ | АКЦИИ И КОТИРОВКИ

2024 © Kurs-Dollar-Euro.ru