курсы валют: курс доллара, курс евро, архив курсов валют

Курсы валют в Украине - 2003

Архив курсов валют Национального банка Украины за 2003 год. Курс доллара в Украине. Курс евро в Украине. Курс российского рубля в 2003 году в Украине.



Дата 1 Доллар США (USD) 1 Евро (EUR) 1 Российский рубль (RUR)
03.01.2003 5,3324 5,5702 0,168
04.01.2003 5,3324 5,5414 0,168
05.01.2003 5,3324 5,5414 0,168
09.01.2003 5,3324 5,5334 0,167
10.01.2003 5,3326 5,603 0,167
11.01.2003 5,3326 5,6008 0,168
14.01.2003 5,3326 5,6254 0,168
15.01.2003 5,3329 5,6406 0,168
16.01.2003 5,3329 5,6134 0,168
17.01.2003 5,3329 5,6337 0,168
18.01.2003 5,3329 5,6806 0,168
21.01.2003 5,3329 5,6811 0,168
22.01.2003 5,3329 5,6811 0,168
23.01.2003 5,3329 5,7158 0,168
24.01.2003 5,3329 5,7366 0,168
25.01.2003 5,3329 5,751 0,168
28.01.2003 5,3329 5,7969 0,168
29.01.2003 5,3329 5,7638 0,168
30.01.2003 5,3329 5,7958 0,168
31.01.2003 5,3329 5,7318 0,168
01.02.2003 5,3329 5,7681 0,168
04.02.2003 5,3329 5,7217 0,167
05.02.2003 5,3331 5,7715 0,168
06.02.2003 5,3331 5,8184 0,168
07.02.2003 5,3333 5,7669 0,168
08.02.2003 5,3335 5,7543 0,168
11.02.2003 5,3337 5,7647 0,168
12.02.2003 5,3337 5,7103 0,168
13.02.2003 5,334 5,7239 0,168
14.02.2003 5,3342 5,7385 0,169
15.02.2003 5,3342 5,7572 0,169
18.02.2003 5,3342 5,7161 0,169
19.02.2003 5,3345 5,7154 0,169
20.02.2003 5,3345 5,717 0,169
21.02.2003 5,3349 5,742 0,169
22.02.2003 5,3343 5,7813 0,169
25.02.2003 5,3343 5,7189 0,169
26.02.2003 5,3345 5,7474 0,169
27.02.2003 5,3345 5,7362 0,169
28.02.2003 5,3345 5,773 0,169
01.03.2003 5,3345 5,7517 0,169
04.03.2003 5,3345 5,7613 0,169
05.03.2003 5,3345 5,8247 0,169
06.03.2003 5,3345 5,8498 0,169
07.03.2003 5,3345 5,8482 0,169
08.03.2003 5,3345 5,8888 0,169
12.03.2003 5,3345 5,9106 0,169
13.03.2003 5,3345 5,8829 0,17
14.03.2003 5,3345 5,7954 0,17
15.03.2003 5,3345 5,7479 0,17
18.03.2003 5,3345 5,7618 0,17
19.03.2003 5,3345 5,6471 0,17
20.03.2003 5,3345 5,6386 0,17
21.03.2003 5,3345 5,6503 0,17
22.03.2003 5,3345 5,6396 0,17
25.03.2003 5,3345 5,6727 0,17
26.03.2003 5,3345 5,7031 0,17
27.03.2003 5,3345 5,6903 0,17
28.03.2003 5,3345 5,7202 0,17
29.03.2003 5,3345 5,7239 0,17
01.04.2003 5,3345 5,8119 0,17
02.04.2003 5,3345 5,8098 0,17
03.04.2003 5,3345 5,7773 0,171
04.04.2003 5,3345 5,709 0,17
07.04.2003 5,3345 5,7186 0,171
08.04.2003 5,3343 5,6448 0,171
09.04.2003 5,3341 5,6862 0,171
10.04.2003 5,334 5,7298 0,171
11.04.2003 5,334 5,7634 0,171
14.04.2003 5,334 5,726 0,17
15.04.2003 5,334 5,7271 0,171
16.04.2003 5,334 5,7522 0,171
17.04.2003 5,334 5,7799 0,171
18.04.2003 5,3339 5,8246 0,171
21.04.2003 5,3339 5,8246 0,171
22.04.2003 5,3339 5,8246 0,172
23.04.2003 5,3339 5,8518 0,171
24.04.2003 5,3338 5,8373 0,172
25.04.2003 5,3338 5,8714 0,172
29.04.2003 5,3338 5,8528 0,172
30.04.2003 5,3337 5,8436 0,172
05.05.2003 5,3336 5,9368 0,171
06.05.2003 5,3335 5,9831 0,171
07.05.2003 5,3335 6,0503 0,171
08.05.2003 5,3334 6,0945 0,171
12.05.2003 5,3333 6,0986 0,171
13.05.2003 5,3332 6,1849 0,172
14.05.2003 5,3331 6,1427 0,172
15.05.2003 5,3331 6,1325 0,172
16.05.2003 5,3331 6,1107 0,172
19.05.2003 5,3331 6,1288 0,173
20.05.2003 5,3331 6,2141 0,173
21.05.2003 5,3331 6,2099 0,173
22.05.2003 5,3331 6,2339 0,173
23.05.2003 5,333 6,2503 0,173
26.05.2003 5,333 6,2876 0,173
27.05.2003 5,333 6,2999 0,174
28.05.2003 5,333 6,3468 0,174
29.05.2003 5,333 6,2599 0,174
30.05.2003 5,333 6,2695 0,174
02.06.2003 5,333 6,3047 0,174
03.06.2003 5,333 6,2247 0,174
04.06.2003 5,333 6,2519 0,173
05.06.2003 5,333 6,2348 0,173
06.06.2003 5,333 6,2796 0,174
09.06.2003 5,333 6,2999 0,174
10.06.2003 5,333 6,2535 0,175
11.06.2003 5,333 6,2391 0,175
12.06.2003 5,333 6,2652 0,175
13.06.2003 5,333 6,2577 0,175
17.06.2003 5,333 6,2668 0,175
18.06.2003 5,333 6,2913 0,176
19.06.2003 5,333 6,2391 0,176
20.06.2003 5,333 6,2156 0,176
23.06.2003 5,333 6,2156 0,176
24.06.2003 5,333 6,1537 0,176
25.06.2003 5,333 6,1676 0,176
26.06.2003 5,333 6,1601 0,176
27.06.2003 5,3328 6,0965 0,176
01.07.2003 5,3328 6,0863 0,176
02.07.2003 5,3328 6,1557 0,176
03.07.2003 5,3328 6,1514 0,176
04.07.2003 5,3326 6,1096 0,176
07.07.2003 5,3325 6,1142 0,176
08.07.2003 5,3324 6,0576 0,176
09.07.2003 5,3323 6,0394 0,176
10.07.2003 5,3322 6,0547 0,175
11.07.2003 5,3322 6,0478 0,176
14.07.2003 5,3322 6,0334 0,176
15.07.2003 5,332 6,0246 0,175
16.07.2003 5,332 6,0353 0,175
17.07.2003 5,3318 5,9386 0,175
18.07.2003 5,3319 5,9883 0,175
21.07.2003 5,3318 5,9743 0,175
22.07.2003 5,3318 6,0164 0,176
23.07.2003 5,3318 6,0479 0,176
24.07.2003 5,3318 6,0788 0,176
25.07.2003 5,3318 6,114 0,176
28.07.2003 5,3318 6,1193 0,176
29.07.2003 5,3318 6,1257 0,176
30.07.2003 5,3318 6,1113 0,176
31.07.2003 5,3318 6,0889 0,176
01.08.2003 5,3318 6,0345 0,176
04.08.2003 5,3318 5,9551 0,176
05.08.2003 5,3318 6,0287 0,176
06.08.2003 5,3318 6,0425 0,176
07.08.2003 5,3318 6,074 0,176
08.08.2003 5,3318 6,0532 0,176
11.08.2003 5,3318 6,0388 0,175
12.08.2003 5,3318 6,0223 0,176
13.08.2003 5,3318 6,0313 0,176
14.08.2003 5,3317 6,0126 0,175
15.08.2003 5,3317 6,0088 0,176
18.08.2003 5,3317 5,9966 0,176
19.08.2003 5,3317 5,9651 0,176
20.08.2003 5,3317 5,8995 0,176
21.08.2003 5,3317 5,923 0,176
22.08.2003 5,3317 5,8697 0,176
26.08.2003 5,3315 5,8081 0,176
27.08.2003 5,3315 5,7666 0,176
28.08.2003 5,3315 5,8151 0,175
29.08.2003 5,3315 5,7729 0,175
01.09.2003 5,3315 5,8257 0,175
02.09.2003 5,3315 5,846 0,175
03.09.2003 5,3315 5,7841 0,174
04.09.2003 5,3315 5,749 0,174
05.09.2003 5,3315 5,7676 0,174
08.09.2003 5,3315 5,8236 0,174
09.09.2003 5,3315 5,9025 0,174
10.09.2003 5,3315 5,9366 0,174
11.09.2003 5,3315 5,9564 0,174
12.09.2003 5,3315 5,9803 0,174
15.09.2003 5,3315 5,9564 0,174
16.09.2003 5,3315 6,0145 0,174
17.09.2003 5,3315 5,9899 0,174
18.09.2003 5,3315 5,9777 0,174
19.09.2003 5,3317 6,0195 0,174
22.09.2003 5,3317 6,0312 0,174
23.09.2003 5,3317 6,1144 0,175
24.09.2003 5,3317 6,1123 0,175
25.09.2003 5,3317 6,1133 0,175
26.09.2003 5,3317 6,1277 0,175
29.09.2003 5,3317 6,1245 0,175
30.09.2003 5,3315 6,0848 0,174
01.10.2003 5,3317 6,2125 0,174
02.10.2003 5,3315 6,2224 0,174
03.10.2003 5,3317 6,2338 0,175
06.10.2003 5,3317 6,2306 0,175
07.10.2003 5,3315 6,1733 0,175
08.10.2003 5,3315 6,2741 0,175
09.10.2003 5,3315 6,281 0,176
10.10.2003 5,3315 6,2848 0,176
13.10.2003 5,3315 6,2848 0,176
14.10.2003 5,3313 6,2312 0,177
15.10.2003 5,3315 6,2027 0,176
16.10.2003 5,3317 6,2216 0,177
17.10.2003 5,3316 6,1927 0,177
20.10.2003 5,3317 6,1736 0,177
21.10.2003 5,3318 6,2004 0,178
22.10.2003 5,332 6,1974 0,178
23.10.2003 5,332 6,2352 0,178
24.10.2003 5,332 6,2843 0,178
27.10.2003 5,3319 6,2815 0,178
28.10.2003 5,3319 6,2639 0,177
29.10.2003 5,3319 6,2239 0,178
30.10.2003 5,3319 6,2298 0,179
31.10.2003 5,3319 6,2575 0,179
03.11.2003 5,3318 6,1966 0,178
04.11.2003 5,3319 6,1791 0,178
05.11.2003 5,3318 6,1145 0,179
06.11.2003 5,332 6,1174 0,179
07.11.2003 5,332 6,1046 0,179
10.11.2003 5,332 6,0913 0,179
11.11.2003 5,332 6,1227 0,179
12.11.2003 5,332 6,1302 0,179
13.11.2003 5,332 6,1851 0,179
14.11.2003 5,332 6,2278 0,179
17.11.2003 5,332 6,2731 0,179
18.11.2003 5,332 6,2928 0,179
19.11.2003 5,332 6,28 0,179
20.11.2003 5,332 6,3504 0,179
21.11.2003 5,3319 6,3498 0,179
24.11.2003 5,3319 6,3444 0,179
25.11.2003 5,3319 6,3039 0,179
26.11.2003 5,332 6,2736 0,179
27.11.2003 5,332 6,3067 0,179
28.11.2003 5,332 6,3461 0,179
01.12.2003 5,332 6,3952 0,179
02.12.2003 5,332 6,4085 0,18
03.12.2003 5,332 6,3851 0,18
04.12.2003 5,332 6,4528 0,18
05.12.2003 5,332 6,4379 0,18
08.12.2003 5,332 6,4448 0,18
09.12.2003 5,332 6,5146 0,18
10.12.2003 5,332 6,536 0,18
11.12.2003 5,3319 6,5257 0,181
12.12.2003 5,3319 6,498 0,181
15.12.2003 5,3319 6,5337 0,181
16.12.2003 5,3318 6,5208 0,181
17.12.2003 5,3318 6,5789 0,182
18.12.2003 5,3318 6,5778 0,182
19.12.2003 5,3318 6,613 0,182
22.12.2003 5,3317 6,6209 0,182
23.12.2003 5,3316 6,6293 0,182
24.12.2003 5,3316 6,6069 0,182
25.12.2003 5,3315 6,6148 0,182
26.12.2003 5,3315 6,6148 0,182
29.12.2003 5,3315 6,6148 0,182
30.12.2003 5,3315 6,6638 0,181
31.12.2003 5,3315 6,6622 0,181

Архив курсов валют в Украине





АРХИВ КУРСОВ ВАЛЮТ | КУРС ДОЛЛАРА США | КУРС ЕВРО | КУРС РУБЛЯ | АКЦИИ И КОТИРОВКИ

2024 © Kurs-Dollar-Euro.ru