курсы валют: курс доллара, курс евро, архив курсов валют

Курсы валют в Украине - 2001

Архив курсов валют Национального банка Украины за 2001 год. Курс доллара в Украине. Курс евро в Украине. Курс российского рубля в 2001 году в Украине.



Дата 1 Доллар США (USD) 1 Евро (EUR) 1 Российский рубль (RUR)
03.01.2001 5,4345 5,1209 0,193
04.01.2001 5,4343 5,1789 0,193
05.01.2001 5,4345 5,14 0,191
06.01.2001 5,4343 5,187 0,191
10.01.2001 5,434 5,1085 0,191
11.01.2001 5,434 5,1145 0,191
12.01.2001 5,4335 5,1743 0,191
13.01.2001 5,4334 5,1862 0,192
16.01.2001 5,4334 5,1226 0,192
17.01.2001 5,4334 5,1139 0,192
18.01.2001 5,4333 5,1051 0,191
19.01.2001 5,433 5,1092 0,192
20.01.2001 5,4327 5,1067 0,192
23.01.2001 5,4325 5,0468 0,191
24.01.2001 5,4325 5,1104 0,191
25.01.2001 5,4314 5,0479 0,191
26.01.2001 5,4314 4,9676 0,191
27.01.2001 5,4314 5,0121 0,192
30.01.2001 5,4307 4,9924 0,191
31.01.2001 5,4306 4,9945 0,191
01.02.2001 5,4305 5,0466 0,191
02.02.2001 5,4305 5,1079 0,191
03.02.2001 5,4307 5,1087 0,191
06.02.2001 5,4307 5,1184 0,191
07.02.2001 5,4306 5,0624 0,191
08.02.2001 5,43 5,0635 0,191
09.02.2001 5,43 5,0065 0,191
10.02.2001 5,4296 5,0099 0,19
13.02.2001 5,4293 5,0427 0,189
14.02.2001 5,4294 5,0358 0,189
15.02.2001 5,4292 4,9829 0,189
16.02.2001 5,429 4,935 0,189
17.02.2001 5,4288 4,9473 0,189
20.02.2001 5,4288 5,0016 0,189
21.02.2001 5,4293 4,9244 0,189
22.02.2001 5,429 4,9654 0,189
23.02.2001 5,4293 4,9168 0,19
24.02.2001 5,429 4,9208 0,189
27.02.2001 5,4288 4,9429 0,189
28.02.2001 5,4288 4,9744 0,189
01.03.2001 5,4285 5,0203 0,19
02.03.2001 5,4285 5,0317 0,19
03.03.2001 5,4282 5,0824 0,189
06.03.2001 5,4274 5,0502 0,189
07.03.2001 5,4225 5,0315 0,189
08.03.2001 5,4225 5,0467 0,189
12.03.2001 5,4225 5,0738 0,189
13.03.2001 5,42 5,0254 0,189
14.03.2001 5,42 4,9875 0,189
15.03.2001 5,419 4,9757 0,189
16.03.2001 5,419 4,9118 0,189
17.03.2001 5,4185 4,8479 0,189
20.03.2001 5,4185 4,8745 0,189
21.03.2001 5,4185 4,8875 0,189
22.03.2001 5,4183 4,8711 0,189
23.03.2001 5,418 4,8161 0,188
24.03.2001 5,4189 4,8347 0,188
27.03.2001 5,4185 4,8414 0,188
28.03.2001 5,4192 4,8513 0,189
29.03.2001 5,4188 4,8011 0,188
30.03.2001 5,4192 4,7906 0,188
31.03.2001 5,4192 4,7862 0,189
03.04.2001 5,4198 4,7542 0,188
04.04.2001 5,4204 4,7943 0,188
05.04.2001 5,4204 4,8957 0,188
06.04.2001 5,4198 4,8887 0,188
07.04.2001 5,4198 4,8453 0,188
10.04.2001 5,4195 4,8873 0,188
11.04.2001 5,4191 4,8474 0,188
12.04.2001 5,4188 4,7902 0,188
13.04.2001 5,4183 4,7947 0,188
14.04.2001 5,418 4,7944 0,188
18.04.2001 5,419 4,7638 0,188
19.04.2001 5,4183 4,7562 0,188
20.04.2001 5,4177 4,7822 0,187
21.04.2001 5,4171 4,8694 0,188
24.04.2001 5,4168 4,8762 0,188
25.04.2001 5,4166 4,8603 0,188
26.04.2001 5,4163 4,846 0,187
27.04.2001 5,4161 4,8815 0,188
28.04.2001 5,4158 4,8867 0,188
29.04.2001 5,4158 4,8867 0,188
04.05.2001 5,4157 4,8216 0,188
05.05.2001 5,4156 4,841 0,187
08.05.2001 5,415 4,8296 0,187
09.05.2001 5,4143 4,8003 0,187
11.05.2001 5,4143 4,7917 0,187
12.05.2001 5,4135 4,7493 0,187
15.05.2001 5,413 4,7337 0,187
16.05.2001 5,4127 4,7459 0,186
17.05.2001 5,4125 4,7814 0,187
18.05.2001 5,4123 4,7709 0,186
19.05.2001 5,4122 4,7503 0,186
22.05.2001 5,4123 4,7379 0,186
23.05.2001 5,4121 4,7004 0,186
24.05.2001 5,4121 4,6463 0,186
25.05.2001 5,4116 4,6561 0,186
26.05.2001 5,4125 4,6499 0,186
29.05.2001 5,4125 4,6461 0,186
30.05.2001 5,4158 4,6316 0,186
31.05.2001 5,4152 4,6343 0,186
01.06.2001 5,4149 4,5918 0,186
02.06.2001 5,4147 4,5906 0,186
06.06.2001 5,4142 4,5831 0,186
07.06.2001 5,4139 4,6251 0,186
08.06.2001 5,4141 4,5836 0,186
09.06.2001 5,4116 4,5825 0,186
12.06.2001 5,4096 4,5949 0,186
13.06.2001 5,4082 4,5829 0,186
14.06.2001 5,407 4,6187 0,186
15.06.2001 5,4029 4,5881 0,186
16.06.2001 5,4029 4,68 0,186
19.06.2001 5,3998 4,6336 0,186
20.06.2001 5,3947 4,6195 0,185
21.06.2001 5,3912 4,5895 0,185
22.06.2001 5,39 4,6095 0,185
23.06.2001 5,3867 4,5938 0,185
24.06.2001 5,3867 4,5938 0,185
26.06.2001 5,3843 4,6343 0,185
27.06.2001 5,3816 4,6341 0,185
28.06.2001 5,3828 4,641 0,185
30.06.2001 5,3828 4,5646 0,185
03.07.2001 5,3834 4,5517 0,185
04.07.2001 5,3805 4,5718 0,184
05.07.2001 5,3805 4,5481 0,184
06.07.2001 5,3853 4,5355 0,185
07.07.2001 5,3804 4,5109 0,184
10.07.2001 5,3784 4,5496 0,184
11.07.2001 5,3767 4,5944 0,184
12.07.2001 5,3747 4,6282 0,184
13.07.2001 5,3724 4,587 0,184
14.07.2001 5,3713 4,5866 0,184
17.07.2001 5,3698 4,6089 0,184
18.07.2001 5,3698 4,5729 0,184
19.07.2001 5,3747 4,6384 0,184
20.07.2001 5,37 4,6843 0,183
21.07.2001 5,3681 4,711 0,183
24.07.2001 5,3669 4,6563 0,183
25.07.2001 5,3629 4,67 0,183
26.07.2001 5,3599 4,713 0,183
27.07.2001 5,3571 4,695 0,183
28.07.2001 5,3547 4,695 0,183
31.07.2001 5,3535 4,6848 0,183
01.08.2001 5,3535 4,687 0,183
02.08.2001 5,3542 4,7208 0,183
03.08.2001 5,3531 4,7043 0,183
04.08.2001 5,3516 4,7126 0,182
07.08.2001 5,3505 4,7111 0,182
08.08.2001 5,3503 4,6911 0,183
09.08.2001 5,3503 4,6885 0,183
10.08.2001 5,3501 4,7364 0,182
11.08.2001 5,3501 4,7808 0,182
14.08.2001 5,3501 4,8103 0,183
15.08.2001 5,3501 4,798 0,182
16.08.2001 5,3496 4,8756 0,182
17.08.2001 5,348 4,8902 0,182
18.08.2001 5,3468 4,8859 0,182
21.08.2001 5,3449 4,89 0,182
22.08.2001 5,3436 4,8776 0,182
23.08.2001 5,3399 4,9213 0,182
24.08.2001 5,3395 4,8654 0,182
28.08.2001 5,338 4,8522 0,182
29.08.2001 5,338 4,8266 0,182
30.08.2001 5,3385 4,8698 0,182
31.08.2001 5,3404 4,8571 0,182
01.09.2001 5,3392 4,8896 0,182
04.09.2001 5,3392 4,8437 0,182
05.09.2001 5,3408 4,7907 0,181
06.09.2001 5,3397 4,7475 0,181
07.09.2001 5,3393 4,728 0,181
08.09.2001 5,3397 4,7801 0,181
11.09.2001 5,3415 4,8325 0,182
12.09.2001 5,3421 4,7887 0,181
13.09.2001 5,3421 4,8357 0,181
14.09.2001 5,3421 4,8399 0,181
15.09.2001 5,3421 4,9249 0,181
18.09.2001 5,3419 4,9514 0,181
19.09.2001 5,3419 4,9445 0,182
20.09.2001 5,3405 4,9442 0,181
21.09.2001 5,3393 4,9437 0,181
22.09.2001 5,3385 4,9114 0,182
25.09.2001 5,337 4,8908 0,181
26.09.2001 5,3359 4,8962 0,181
27.09.2001 5,3338 4,9172 0,181
28.09.2001 5,3314 4,9076 0,181
29.09.2001 5,3311 4,8678 0,181
02.10.2001 5,332 4,8654 0,181
03.10.2001 5,332 4,8996 0,181
04.10.2001 5,3307 4,909 0,181
05.10.2001 5,3263 4,856 0,181
06.10.2001 5,3227 4,883 0,18
09.10.2001 5,3227 4,9043 0,18
10.10.2001 5,3208 4,8914 0,18
11.10.2001 5,3177 4,8583 0,18
12.10.2001 5,3134 4,815 0,18
13.10.2001 5,3103 4,8005 0,18
16.10.2001 5,3119 4,8322 0,18
17.10.2001 5,3095 4,8062 0,18
18.10.2001 5,3064 4,7874 0,18
19.10.2001 5,3041 4,7875 0,18
20.10.2001 5,3014 4,776 0,179
23.10.2001 5,2987 4,7524 0,179
24.10.2001 5,2964 4,7069 0,179
25.10.2001 5,2956 4,7221 0,179
26.10.2001 5,2951 4,7068 0,179
27.10.2001 5,2944 4,7178 0,179
30.10.2001 5,2944 4,7676 0,178
31.10.2001 5,2937 4,7982 0,178
01.11.2001 5,2937 4,7866 0,178
02.11.2001 5,2937 4,8157 0,178
03.11.2001 5,2943 4,7945 0,178
06.11.2001 5,2994 4,7488 0,178
07.11.2001 5,298 4,7475 0,178
08.11.2001 5,2965 4,7743 0,178
09.11.2001 5,2958 4,7514 0,178
10.11.2001 5,2933 4,7269 0,178
13.11.2001 5,2933 4,7211 0,178
14.11.2001 5,2942 4,6811 0,178
15.11.2001 5,2904 4,6571 0,178
16.11.2001 5,2885 4,6671 0,178
17.11.2001 5,286 4,6755 0,178
20.11.2001 5,2831 4,6454 0,177
21.11.2001 5,2803 4,6593 0,177
22.11.2001 5,2752 4,6374 0,176
23.11.2001 5,2752 4,6306 0,176
24.11.2001 5,2768 4,6409 0,176
27.11.2001 5,2726 4,6494 0,176
28.11.2001 5,276 4,6365 0,176
29.11.2001 5,2781 4,6611 0,176
30.11.2001 5,2831 4,6951 0,177
01.12.2001 5,2865 4,7039 0,177
04.12.2001 5,2875 4,7191 0,177
05.12.2001 5,2885 4,7078 0,177
06.12.2001 5,2915 4,7195 0,177
07.12.2001 5,2975 4,7089 0,177
08.12.2001 5,2975 4,7206 0,177
11.12.2001 5,2975 4,6883 0,176
12.12.2001 5,2975 4,719 0,176
13.12.2001 5,2967 4,7342 0,176
14.12.2001 5,2954 4,7526 0,175
15.12.2001 5,2954 4,7743 0,175
18.12.2001 5,2954 4,7918 0,175
19.12.2001 5,2954 4,7722 0,175
20.12.2001 5,2954 4,7569 0,175
21.12.2001 5,2949 4,7511 0,175
22.12.2001 5,2933 4,7338 0,176
25.12.2001 5,2922 4,6561 0,176
26.12.2001 5,2922 4,6561 0,176
27.12.2001 5,2932 4,657 0,175
28.12.2001 5,2982 4,6746 0,176
29.12.2001 5,2985 4,6696 0,176

Архив курсов валют в Украине





АРХИВ КУРСОВ ВАЛЮТ | КУРС ДОЛЛАРА США | КУРС ЕВРО | КУРС РУБЛЯ | АКЦИИ И КОТИРОВКИ

2024 © Kurs-Dollar-Euro.ru