курсы валют: курс доллара, курс евро, архив курсов валют

Курсы валют в Украине - 2000

Архив курсов валют Национального банка Украины за 2000 год. Курс доллара в Украине. Курс евро в Украине. Курс российского рубля в 2000 году в Украине.



Дата 1 Доллар США (USD) 1 Евро (EUR) 1 Российский рубль (RUR)
06.01.2000 5,2189 5,411 0,194
07.01.2000 5,2194 5,4219 0,192
11.01.2000 5,2431 5,3632 0,189
12.01.2000 5,3504 5,4874 0,188
13.01.2000 5,362 5,5272 0,186
14.01.2000 5,3888 5,5375 0,188
15.01.2000 5,4253 5,5474 0,19
18.01.2000 5,4604 5,5117 0,191
19.01.2000 5,5191 5,5704 0,193
20.01.2000 5,5253 5,5833 0,194
21.01.2000 5,5294 5,5786 0,194
22.01.2000 5,5227 5,5763 0,194
25.01.2000 5,5157 5,5306 0,194
26.01.2000 5,5029 5,5073 0,193
27.01.2000 5,4865 5,4969 0,192
28.01.2000 5,4807 5,4675 0,192
29.01.2000 5,4755 5,3923 0,192
01.02.2000 5,4701 5,3558 0,192
02.02.2000 5,47 5,3114 0,192
03.02.2000 5,4693 5,3145 0,191
04.02.2000 5,4748 5,3368 0,19
05.02.2000 5,5035 5,4127 0,191
08.02.2000 5,5386 5,4096 0,193
09.02.2000 5,5613 5,5074 0,194
10.02.2000 5,5821 5,5453 0,195
11.02.2000 5,5975 5,5236 0,195
12.02.2000 5,6029 5,4914 0,195
15.02.2000 5,6025 5,528 0,195
16.02.2000 5,5958 5,4716 0,195
17.02.2000 5,5927 5,4831 0,195
18.02.2000 5,5894 5,5441 0,194
19.02.2000 5,5748 5,4951 0,194
22.02.2000 5,5661 5,4865 0,194
23.02.2000 5,5513 5,5635 0,192
24.02.2000 5,5347 5,5723 0,192
25.02.2000 5,5187 5,4624 0,192
26.02.2000 5,4981 5,3953 0,192
29.02.2000 5,4975 5,299 0,192
01.03.2000 5,4973 5,3401 0,192
02.03.2000 5,5062 5,3228 0,192
03.03.2000 5,5125 5,3609 0,193
04.03.2000 5,5236 5,3352 0,193
07.03.2000 5,5178 5,3192 0,193
08.03.2000 5,4999 5,2761 0,193
10.03.2000 5,4884 5,2776 0,192
11.03.2000 5,472 5,2602 0,192
14.03.2000 5,4659 5,3107 0,192
15.03.2000 5,463 5,2554 0,192
16.03.2000 5,4582 5,2655 0,192
17.03.2000 5,4506 5,2669 0,192
18.03.2000 5,451 5,2722 0,192
21.03.2000 5,451 5,2956 0,192
22.03.2000 5,4487 5,2858 0,192
23.03.2000 5,4461 5,2299 0,192
24.03.2000 5,4432 5,256 0,192
25.03.2000 5,4354 5,2805 0,192
28.03.2000 5,4306 5,2742 0,192
29.03.2000 5,4276 5,236 0,192
30.03.2000 5,4267 5,1923 0,192
31.03.2000 5,4276 5,1861 0,191
01.04.2000 5,4299 5,1872 0,19
04.04.2000 5,4321 5,1953 0,189
05.04.2000 5,4318 5,1809 0,189
06.04.2000 5,4307 5,2531 0,189
07.04.2000 5,4277 5,2242 0,189
08.04.2000 5,4251 5,1886 0,189
11.04.2000 5,4259 5,2034 0,19
12.04.2000 5,4258 5,2055 0,19
13.04.2000 5,4305 5,2002 0,19
14.04.2000 5,4304 5,179 0,19
15.04.2000 5,4304 5,1806 0,191
18.04.2000 5,4292 5,1974 0,19
19.04.2000 5,4274 5,1544 0,189
20.04.2000 5,425 5,1326 0,19
21.04.2000 5,4203 5,0821 0,19
22.04.2000 5,4187 5,0806 0,19
25.04.2000 5,4149 5,077 0,19
26.04.2000 5,4111 5,0334 0,19
27.04.2000 5,4053 4,9691 0,19
28.04.2000 5,4015 4,9494 0,19
29.04.2000 5,4003 4,9062 0,19
05.05.2000 5,3974 4,8291 0,19
06.05.2000 5,3949 4,8468 0,19
07.05.2000 5,3947 4,8466 0,19
11.05.2000 5,3941 4,9124 0,19
12.05.2000 5,3934 4,8967 0,19
13.05.2000 5,3931 4,8694 0,191
16.05.2000 5,4006 4,9399 0,191
17.05.2000 5,4043 4,899 0,191
18.05.2000 5,4103 4,8271 0,191
19.05.2000 5,4115 4,839 0,191
20.05.2000 5,4122 4,8033 0,191
23.05.2000 5,4122 4,871 0,191
24.05.2000 5,4127 4,9315 0,191
25.05.2000 5,4135 4,9252 0,191
26.05.2000 5,414 4,8623 0,191
27.05.2000 5,4143 4,9503 0,192
30.05.2000 5,4143 5,031 0,192
31.05.2000 5,4144 5,0673 0,192
01.06.2000 5,4173 5,0397 0,192
02.06.2000 5,4265 5,0629 0,192
03.06.2000 5,4293 5,0791 0,192
06.06.2000 5,4379 5,1296 0,192
07.06.2000 5,4394 5,1593 0,192
08.06.2000 5,4382 5,1957 0,192
09.06.2000 5,4385 5,2579 0,192
10.06.2000 5,4375 5,1602 0,192
13.06.2000 5,4388 5,1815 0,193
14.06.2000 5,4396 5,2128 0,191
15.06.2000 5,4389 5,2409 0,192
16.06.2000 5,4384 5,1795 0,192
17.06.2000 5,438 5,2014 0,192
21.06.2000 5,4377 5,1865 0,193
22.06.2000 5,4374 5,1492 0,193
23.06.2000 5,4375 5,114 0,193
24.06.2000 5,4374 5,1182 0,193
27.06.2000 5,4375 5,0716 0,193
28.06.2000 5,4376 5,1119 0,193
30.06.2000 5,4378 5,1681 0,194
01.07.2000 5,4378 5,1964 0,194
04.07.2000 5,4382 5,1625 0,194
05.07.2000 5,4382 5,1592 0,194
06.07.2000 5,4383 5,1865 0,194
07.07.2000 5,4385 5,1894 0,194
08.07.2000 5,4385 5,1573 0,194
11.07.2000 5,4385 5,1791 0,194
12.07.2000 5,4386 5,1814 0,195
13.07.2000 5,4387 5,1662 0,195
14.07.2000 5,4387 5,0846 0,195
15.07.2000 5,4387 5,0819 0,195
18.07.2000 5,4386 5,0862 0,195
19.07.2000 5,4386 5,0867 0,196
20.07.2000 5,4387 5,0123 0,196
21.07.2000 5,4388 5,0146 0,197
22.07.2000 5,4389 5,0924 0,197
25.07.2000 5,4389 5,0756 0,197
26.07.2000 5,4388 5,1179 0,197
27.07.2000 5,4388 5,107 0,197
28.07.2000 5,4388 5,1065 0,196
29.07.2000 5,4387 5,0449 0,196
01.08.2000 5,4387 5,027 0,196
02.08.2000 5,4387 5,0384 0,195
03.08.2000 5,4386 4,972 0,195
04.08.2000 5,4386 4,91 0,196
05.08.2000 5,4385 4,9115 0,196
08.08.2000 5,4386 4,9404 0,196
09.08.2000 5,4385 4,9202 0,196
10.08.2000 5,4385 4,88 0,196
11.08.2000 5,4385 4,9115 0,196
12.08.2000 5,4385 4,9664 0,196
15.08.2000 5,4385 4,9006 0,196
16.08.2000 5,4384 4,9587 0,196
17.08.2000 5,4384 4,9337 0,196
18.08.2000 5,4384 4,9707 0,196
19.08.2000 5,4384 4,9636 0,196
22.08.2000 5,4384 4,9071 0,196
23.08.2000 5,4385 4,8794 0,196
24.08.2000 5,4383 4,8499 0,196
28.08.2000 5,4383 4,8499 0,196
29.08.2000 5,4382 4,8982 0,196
30.08.2000 5,4385 4,8756 0,196
31.08.2000 5,4385 4,8452 0,196
01.09.2000 5,4385 4,8435 0,196
02.09.2000 5,4385 4,8414 0,196
05.09.2000 5,4385 4,8946 0,196
06.09.2000 5,4385 4,8327 0,195
07.09.2000 5,439 4,7961 0,195
08.09.2000 5,439 4,7189 0,195
09.09.2000 5,439 4,751 0,195
12.09.2000 5,439 4,6824 0,195
13.09.2000 5,439 4,6852 0,196
14.09.2000 5,439 4,7069 0,196
15.09.2000 5,4385 4,7277 0,196
16.09.2000 5,439 4,6857 0,196
19.09.2000 5,439 4,6373 0,196
20.09.2000 5,439 4,6454 0,196
21.09.2000 5,439 4,6101 0,196
22.09.2000 5,439 4,6362 0,196
23.09.2000 5,4392 4,8354 0,196
26.09.2000 5,4394 4,7704 0,195
27.09.2000 5,4397 4,7635 0,196
28.09.2000 5,4397 4,8201 0,196
29.09.2000 5,4397 4,8043 0,196
30.09.2000 5,4397 4,7679 0,196
03.10.2000 5,44 4,7883 0,196
04.10.2000 5,44 4,7671 0,196
05.10.2000 5,44 4,7491 0,196
06.10.2000 5,44 4,7796 0,195
07.10.2000 5,44 4,7344 0,195
10.10.2000 5,44 4,7301 0,195
11.10.2000 5,44 4,7442 0,195
12.10.2000 5,44 4,7437 0,195
13.10.2000 5,44 4,7045 0,195
14.10.2000 5,439 4,6922 0,195
17.10.2000 5,439 4,6291 0,195
18.10.2000 5,4386 4,6206 0,196
19.10.2000 5,4383 4,6362 0,195
20.10.2000 5,4379 4,5738 0,195
21.10.2000 5,4376 4,5959 0,195
24.10.2000 5,4373 4,5548 0,195
25.10.2000 5,4373 4,5597 0,195
26.10.2000 5,4373 4,5168 0,195
27.10.2000 5,4371 4,4867 0,195
28.10.2000 5,4371 4,5258 0,195
31.10.2000 5,4369 4,6116 0,195
01.11.2000 5,4369 4,5762 0,195
02.11.2000 5,4369 4,6507 0,195
03.11.2000 5,4371 4,7009 0,195
04.11.2000 5,4371 4,7466 0,196
07.11.2000 5,4369 4,7122 0,196
08.11.2000 5,4373 4,669 0,196
09.11.2000 5,4373 4,6538 0,196
10.11.2000 5,4373 4,6386 0,196
11.11.2000 5,4372 4,7157 0,196
14.11.2000 5,4372 4,6869 0,196
15.11.2000 5,4375 4,667 0,196
16.11.2000 5,4374 4,674 0,197
17.11.2000 5,4373 4,6592 0,196
18.11.2000 5,4372 4,6406 0,196
21.11.2000 5,4371 4,615 0,195
22.11.2000 5,437 4,6073 0,195
23.11.2000 5,4369 4,5828 0,195
24.11.2000 5,4369 4,5817 0,195
25.11.2000 5,437 4,5867 0,195
28.11.2000 5,4369 4,5703 0,195
29.11.2000 5,4367 4,6544 0,195
30.11.2000 5,4367 4,7027 0,195
01.12.2000 5,4366 4,7211 0,195
02.12.2000 5,4366 4,7489 0,195
05.12.2000 5,4367 4,843 0,195
06.12.2000 5,4366 4,7896 0,195
07.12.2000 5,4364 4,7993 0,195
08.12.2000 5,4363 4,8617 0,195
09.12.2000 5,4362 4,8355 0,194
12.12.2000 5,4363 4,7861 0,194
13.12.2000 5,4365 4,7743 0,195
14.12.2000 5,4365 4,7558 0,194
15.12.2000 5,4363 4,8051 0,195
16.12.2000 5,436 4,8837 0,194
19.12.2000 5,4357 4,8736 0,194
20.12.2000 5,4357 4,8394 0,194
21.12.2000 5,4355 4,924 0,194
22.12.2000 5,4355 4,9713 0,194
23.12.2000 5,4351 5,022 0,194
26.12.2000 5,4351 5,022 0,194
27.12.2000 5,435 5,0219 0,194
28.12.2000 5,435 5,06 0,193
29.12.2000 5,4345 5,0459 0,193
30.12.2000 5,4345 5,0568 0,193

Архив курсов валют в Украине





АРХИВ КУРСОВ ВАЛЮТ | КУРС ДОЛЛАРА США | КУРС ЕВРО | КУРС РУБЛЯ | АКЦИИ И КОТИРОВКИ

2024 © Kurs-Dollar-Euro.ru