Курсы валют в Казахстане - 2021
Архив курсов валют Национального банка Республики Казахстан за 2021 год. Курс доллара в Казахстане, курс евро в Казахстане. Курс российского рубля в 2021 году в Республике Казахстан:
Дата | Курс доллара USD | Курс евро EUR | Курс российского рубля RUB |
01.01.2021 | 420,91 | 516,79 | 5,62 |
02.01.2021 | 420,91 | 516,79 | 5,62 |
03.01.2021 | 420,91 | 516,79 | 5,62 |
04.01.2021 | 420,91 | 516,79 | 5,62 |
05.01.2021 | 420,91 | 516,79 | 5,62 |
06.01.2021 | 420,78 | 516,38 | 5,62 |
07.01.2021 | 418,94 | 516,85 | 5,69 |
08.01.2021 | 418,94 | 516,85 | 5,69 |
09.01.2021 | 418,96 | 512,89 | 5,63 |
10.01.2021 | 418,96 | 512,89 | 5,63 |
11.01.2021 | 418,96 | 512,89 | 5,63 |
12.01.2021 | 419,13 | 509,62 | 5,63 |
13.01.2021 | 420,3 | 511,08 | 5,67 |
14.01.2021 | 419,15 | 510,9 | 5,68 |
15.01.2021 | 419,96 | 510,88 | 5,72 |
16.01.2021 | 419,54 | 509,2 | 5,72 |
17.01.2021 | 419,54 | 509,2 | 5,72 |
18.01.2021 | 419,54 | 509,2 | 5,72 |
19.01.2021 | 420,29 | 506,87 | 5,66 |
20.01.2021 | 420,32 | 509,34 | 5,7 |
21.01.2021 | 418,67 | 507,64 | 5,71 |
22.01.2021 | 418,41 | 507,95 | 5,69 |
23.01.2021 | 419,69 | 510,89 | 5,63 |
24.01.2021 | 419,69 | 510,89 | 5,63 |
25.01.2021 | 419,69 | 510,89 | 5,63 |
26.01.2021 | 420,67 | 510,99 | 5,58 |
27.01.2021 | 421,91 | 511,57 | 5,59 |
28.01.2021 | 421,98 | 511,61 | 5,61 |
29.01.2021 | 423,42 | 512,63 | 5,56 |
30.01.2021 | 424,22 | 513,9 | 5,56 |
31.01.2021 | 424,22 | 513,9 | 5,56 |
01.02.2021 | 424,22 | 513,9 | 5,56 |
02.02.2021 | 424,16 | 512,89 | 5,62 |
03.02.2021 | 423,74 | 511,24 | 5,58 |
04.02.2021 | 423,59 | 509,28 | 5,57 |
05.02.2021 | 421,99 | 505,67 | 5,6 |
06.02.2021 | 420,49 | 503,54 | 5,61 |
07.02.2021 | 420,49 | 503,54 | 5,61 |
08.02.2021 | 420,49 | 503,54 | 5,61 |
09.02.2021 | 418,82 | 503,71 | 5,63 |
10.02.2021 | 417,76 | 505,82 | 5,65 |
11.02.2021 | 417,84 | 506,3 | 5,66 |
12.02.2021 | 417,6 | 506,47 | 5,66 |
13.02.2021 | 418,86 | 507,03 | 5,64 |
14.02.2021 | 418,86 | 507,03 | 5,64 |
15.02.2021 | 418,86 | 507,03 | 5,64 |
16.02.2021 | 416,87 | 505,83 | 5,69 |
17.02.2021 | 416,62 | 506,28 | 5,68 |
18.02.2021 | 416,8 | 502,87 | 5,66 |
19.02.2021 | 415,96 | 502,19 | 5,65 |
20.02.2021 | 417,97 | 507,12 | 5,66 |
21.02.2021 | 417,97 | 507,12 | 5,66 |
22.02.2021 | 417,97 | 507,12 | 5,66 |
23.02.2021 | 416,51 | 504,27 | 5,57 |
24.02.2021 | 414,94 | 504,03 | 5,59 |
25.02.2021 | 415,57 | 505,37 | 5,65 |
26.02.2021 | 414,77 | 506,81 | 5,64 |
27.02.2021 | 417,02 | 505,51 | 5,59 |
28.02.2021 | 417,02 | 505,51 | 5,59 |
01.03.2021 | 417,02 | 505,51 | 5,59 |
02.03.2021 | 417,9 | 503,07 | 5,64 |
03.03.2021 | 420,65 | 505,03 | 5,64 |
04.03.2021 | 419,87 | 508,04 | 5,7 |
05.03.2021 | 419,45 | 504,64 | 5,68 |
06.03.2021 | 419,66 | 500,44 | 5,62 |
07.03.2021 | 419,66 | 500,44 | 5,62 |
08.03.2021 | 419,66 | 500,44 | 5,62 |
09.03.2021 | 419,66 | 500,44 | 5,62 |
10.03.2021 | 419,78 | 499,66 | 5,67 |
11.03.2021 | 420,64 | 500,52 | 5,69 |
12.03.2021 | 419,1 | 501,41 | 5,7 |
13.03.2021 | 418,64 | 498,89 | 5,68 |
14.03.2021 | 418,64 | 498,89 | 5,68 |
15.03.2021 | 418,64 | 498,89 | 5,68 |
16.03.2021 | 418,82 | 499,44 | 5,73 |
17.03.2021 | 418,94 | 499,75 | 5,75 |
18.03.2021 | 418,44 | 498,32 | 5,73 |
19.03.2021 | 419,17 | 500,57 | 5,69 |
20.03.2021 | 421,29 | 500,96 | 5,69 |
21.03.2021 | 421,29 | 500,96 | 5,69 |
22.03.2021 | 421,29 | 500,96 | 5,69 |
23.03.2021 | 421,29 | 500,96 | 5,69 |
24.03.2021 | 421,29 | 500,96 | 5,69 |
25.03.2021 | 421,29 | 500,96 | 5,69 |
26.03.2021 | 423,36 | 499,9 | 5,57 |
27.03.2021 | 424,28 | 500,27 | 5,59 |
28.03.2021 | 424,28 | 500,27 | 5,59 |
29.03.2021 | 424,28 | 500,27 | 5,59 |
30.03.2021 | 423,65 | 498,81 | 5,58 |
31.03.2021 | 424,34 | 498,13 | 5,59 |
01.04.2021 | 424,89 | 498,31 | 5,62 |
02.04.2021 | 426,91 | 501,15 | 5,62 |
03.04.2021 | 426,84 | 502,69 | 5,6 |
04.04.2021 | 426,84 | 502,69 | 5,6 |
05.04.2021 | 426,84 | 502,69 | 5,6 |
06.04.2021 | 427,39 | 501,71 | 5,6 |
07.04.2021 | 429,1 | 506,85 | 5,62 |
08.04.2021 | 430,77 | 511,93 | 5,55 |
09.04.2021 | 432,94 | 513,68 | 5,62 |
10.04.2021 | 433,15 | 515,06 | 5,61 |
11.04.2021 | 433,15 | 515,06 | 5,61 |
12.04.2021 | 433,15 | 515,06 | 5,61 |
13.04.2021 | 433,4 | 515,83 | 5,6 |
14.04.2021 | 433,55 | 515,53 | 5,62 |
15.04.2021 | 430,99 | 515,29 | 5,69 |
16.04.2021 | 430,26 | 515,32 | 5,61 |
17.04.2021 | 430,39 | 515,52 | 5,68 |
18.04.2021 | 430,39 | 515,52 | 5,68 |
19.04.2021 | 430,39 | 515,52 | 5,68 |
20.04.2021 | 430,69 | 518,42 | 5,66 |
21.04.2021 | 429,76 | 518,16 | 5,64 |
22.04.2021 | 432,01 | 518,67 | 5,61 |
23.04.2021 | 432,21 | 520,38 | 5,67 |
24.04.2021 | 430,73 | 519,29 | 5,73 |
25.04.2021 | 430,73 | 519,29 | 5,73 |
26.04.2021 | 430,73 | 519,29 | 5,73 |
27.04.2021 | 429,85 | 519,95 | 5,74 |
28.04.2021 | 429,42 | 518,05 | 5,73 |
29.04.2021 | 429,33 | 517,94 | 5,74 |
30.04.2021 | 427,75 | 518,3 | 5,76 |
01.05.2021 | 428,75 | 518,49 | 5,72 |
02.05.2021 | 428,75 | 518,49 | 5,72 |
03.05.2021 | 428,75 | 518,49 | 5,72 |
04.05.2021 | 428,75 | 518,49 | 5,72 |
05.05.2021 | 428,99 | 515,05 | 5,71 |
06.05.2021 | 426,85 | 512,35 | 5,71 |
07.05.2021 | 426,99 | 514,35 | 5,72 |
08.05.2021 | 426,99 | 514,35 | 5,72 |
09.05.2021 | 426,99 | 514,35 | 5,72 |
10.05.2021 | 426,99 | 514,35 | 5,72 |
11.05.2021 | 426,99 | 514,35 | 5,72 |
12.05.2021 | 427,22 | 519,71 | 5,78 |
13.05.2021 | 426,14 | 517,08 | 5,74 |
14.05.2021 | 427,55 | 515,84 | 5,75 |
15.05.2021 | 428,71 | 519,12 | 5,79 |
16.05.2021 | 428,71 | 519,12 | 5,79 |
17.05.2021 | 428,71 | 519,12 | 5,79 |
18.05.2021 | 427,41 | 519,47 | 5,78 |
19.05.2021 | 426,05 | 520,46 | 5,78 |
20.05.2021 | 427,54 | 521,98 | 5,8 |
21.05.2021 | 429,21 | 522,99 | 5,83 |
22.05.2021 | 428,86 | 524,28 | 5,84 |
23.05.2021 | 428,86 | 524,28 | 5,84 |
24.05.2021 | 428,86 | 524,28 | 5,84 |
25.05.2021 | 427,58 | 522,12 | 5,81 |
26.05.2021 | 426,48 | 522,52 | 5,81 |
27.05.2021 | 427,19 | 523,01 | 5,81 |
28.05.2021 | 428,48 | 522,45 | 5,83 |
29.05.2021 | 427,9 | 521,35 | 5,82 |
30.05.2021 | 427,9 | 521,35 | 5,82 |
31.05.2021 | 427,9 | 521,35 | 5,82 |
01.06.2021 | 428,7 | 522,37 | 5,84 |
02.06.2021 | 427,42 | 522,73 | 5,82 |
03.06.2021 | 428,14 | 521,43 | 5,82 |
04.06.2021 | 427,99 | 521,81 | 5,85 |
05.06.2021 | 428,15 | 518,7 | 5,85 |
06.06.2021 | 428,15 | 518,7 | 5,85 |
07.06.2021 | 428,15 | 518,7 | 5,85 |
08.06.2021 | 426,81 | 518,96 | 5,86 |
09.06.2021 | 427,83 | 520,75 | 5,89 |
10.06.2021 | 426,72 | 520,17 | 5,91 |
11.06.2021 | 427,53 | 520,09 | 5,92 |
12.06.2021 | 427,15 | 519,12 | 5,96 |
13.06.2021 | 427,15 | 519,12 | 5,96 |
14.06.2021 | 427,15 | 519,12 | 5,96 |
15.06.2021 | 426,81 | 517 | 5,91 |
16.06.2021 | 426,99 | 517,55 | 5,94 |
17.06.2021 | 425,63 | 515,99 | 5,92 |
18.06.2021 | 426,77 | 509,95 | 5,89 |
19.06.2021 | 427,82 | 509,75 | 5,93 |
20.06.2021 | 427,82 | 509,75 | 5,93 |
21.06.2021 | 427,82 | 509,75 | 5,93 |
22.06.2021 | 427,23 | 508,19 | 5,85 |
23.06.2021 | 426,04 | 506,39 | 5,82 |
24.06.2021 | 426,61 | 509,33 | 5,88 |
25.06.2021 | 427,01 | 509,94 | 5,91 |
26.06.2021 | 426,94 | 509,81 | 5,92 |
27.06.2021 | 426,94 | 509,81 | 5,92 |
28.06.2021 | 426,94 | 509,81 | 5,92 |
29.06.2021 | 425,75 | 508,22 | 5,9 |
30.06.2021 | 427,79 | 509,37 | 5,91 |
01.07.2021 | 427,89 | 508,85 | 5,85 |
02.07.2021 | 426,05 | 505,04 | 5,84 |
03.07.2021 | 426,46 | 504,12 | 5,79 |
04.07.2021 | 424,99 | 504,21 | 5,81 |
05.07.2021 | 424,99 | 504,21 | 5,81 |
06.07.2021 | 424,99 | 504,21 | 5,81 |
07.07.2021 | 424,99 | 504,21 | 5,81 |
08.07.2021 | 427,85 | 506,06 | 5,77 |
09.07.2021 | 429,8 | 508,58 | 5,73 |
10.07.2021 | 429,34 | 508,9 | 5,78 |
11.07.2021 | 429,34 | 508,9 | 5,78 |
12.07.2021 | 429,34 | 508,9 | 5,78 |
13.07.2021 | 427,68 | 506,84 | 5,73 |
14.07.2021 | 426,51 | 505,03 | 5,76 |
15.07.2021 | 425,61 | 501,88 | 5,74 |
16.07.2021 | 426,61 | 505,15 | 5,76 |
17.07.2021 | 426,47 | 504,04 | 5,76 |
18.07.2021 | 426,47 | 504,04 | 5,76 |
19.07.2021 | 426,47 | 504,04 | 5,76 |
20.07.2021 | 427,19 | 503,14 | 5,73 |
21.07.2021 | 427,19 | 503,14 | 5,73 |
22.07.2021 | 428,52 | 504,5 | 5,77 |
23.07.2021 | 425,71 | 502,08 | 5,77 |
24.07.2021 | 424,68 | 499,76 | 5,77 |
25.07.2021 | 424,68 | 499,76 | 5,77 |
26.07.2021 | 424,68 | 499,76 | 5,77 |
27.07.2021 | 424,6 | 500,9 | 5,73 |
28.07.2021 | 424,37 | 499,91 | 5,75 |
29.07.2021 | 424,64 | 501,63 | 5,78 |
30.07.2021 | 424,51 | 504,06 | 5,8 |
31.07.2021 | 424,44 | 504,91 | 5,81 |
01.08.2021 | 424,44 | 504,91 | 5,81 |
02.08.2021 | 424,44 | 504,91 | 5,81 |
03.08.2021 | 424,46 | 504,81 | 5,82 |
04.08.2021 | 423,75 | 503,54 | 5,82 |
05.08.2021 | 424,02 | 502,76 | 5,82 |
06.08.2021 | 425,13 | 503,01 | 5,81 |
07.08.2021 | 424,32 | 501,08 | 5,8 |
08.08.2021 | 424,32 | 501,08 | 5,8 |
09.08.2021 | 424,32 | 501,08 | 5,8 |
10.08.2021 | 426,38 | 501,42 | 5,81 |
11.08.2021 | 425,83 | 499,16 | 5,79 |
12.08.2021 | 425,51 | 498,23 | 5,75 |
13.08.2021 | 424,24 | 498,1 | 5,77 |
14.08.2021 | 425,16 | 499,48 | 5,79 |
15.08.2021 | 425,16 | 499,48 | 5,79 |
16.08.2021 | 425,16 | 499,48 | 5,79 |
17.08.2021 | 425,58 | 501,33 | 5,8 |
18.08.2021 | 425 | 500,23 | 5,79 |
19.08.2021 | 425,57 | 498,6 | 5,79 |
20.08.2021 | 426,66 | 498,98 | 5,76 |
21.08.2021 | 426,93 | 498,36 | 5,73 |
22.08.2021 | 426,93 | 498,36 | 5,73 |
23.08.2021 | 426,93 | 498,36 | 5,73 |
24.08.2021 | 426 | 499,44 | 5,75 |
25.08.2021 | 424,63 | 498,13 | 5,74 |
26.08.2021 | 424,72 | 498,92 | 5,76 |
27.08.2021 | 425,37 | 500,66 | 5,75 |
28.08.2021 | 425,74 | 500,5 | 5,75 |
29.08.2021 | 425,74 | 500,5 | 5,75 |
30.08.2021 | 425,74 | 500,5 | 5,75 |
31.08.2021 | 425,74 | 500,5 | 5,75 |
01.09.2021 | 425,41 | 502,88 | 5,81 |
02.09.2021 | 425,66 | 503 | 5,82 |
03.09.2021 | 426,34 | 505,17 | 5,86 |
04.09.2021 | 424,85 | 504,21 | 5,84 |
05.09.2021 | 424,85 | 504,21 | 5,84 |
06.09.2021 | 424,85 | 504,21 | 5,84 |
07.09.2021 | 426,26 | 505,54 | 5,84 |
08.09.2021 | 425,47 | 504,82 | 5,81 |
09.09.2021 | 426,38 | 503,73 | 5,81 |
10.09.2021 | 426,13 | 504,2 | 5,83 |
11.09.2021 | 426,52 | 504,79 | 5,86 |
12.09.2021 | 426,52 | 504,79 | 5,86 |
13.09.2021 | 426,52 | 504,79 | 5,86 |
14.09.2021 | 425,99 | 502,2 | 5,84 |
15.09.2021 | 425,82 | 503,02 | 5,84 |
16.09.2021 | 426,39 | 504,16 | 5,87 |
17.09.2021 | 424,92 | 500,09 | 5,87 |
18.09.2021 | 425,3 | 501,05 | 5,85 |
19.09.2021 | 425,3 | 501,05 | 5,85 |
20.09.2021 | 425,3 | 501,05 | 5,85 |
21.09.2021 | 425,73 | 498,32 | 5,8 |
22.09.2021 | 425,85 | 499,78 | 5,82 |
23.09.2021 | 425,75 | 499,32 | 5,85 |
24.09.2021 | 425,02 | 498,17 | 5,85 |
25.09.2021 | 423,91 | 497,37 | 5,82 |
27.09.2021 | 423,91 | 497,37 | 5,82 |
28.09.2021 | 423,95 | 495,81 | 5,84 |
29.09.2021 | 423,91 | 495 | 5,83 |
30.09.2021 | 425,67 | 496,42 | 5,85 |
01.10.2021 | 425,7 | 493,64 | 5,85 |
02.10.2021 | 425,94 | 493,2 | 5,83 |
03.10.2021 | 425,94 | 493,2 | 5,83 |
04.10.2021 | 425,94 | 493,2 | 5,83 |
05.10.2021 | 425,68 | 494,09 | 5,84 |
06.10.2021 | 424,64 | 492,67 | 5,85 |
07.10.2021 | 424,82 | 490,28 | 5,85 |
08.10.2021 | 425,86 | 492,25 | 5,9 |
09.10.2021 | 424,81 | 491,34 | 5,9 |
10.10.2021 | 424,81 | 491,34 | 5,9 |
11.10.2021 | 424,81 | 491,34 | 5,9 |
12.10.2021 | 424,53 | 490,46 | 5,93 |
13.10.2021 | 425,22 | 491,47 | 5,92 |
14.10.2021 | 426,15 | 492,42 | 5,94 |
15.10.2021 | 425,77 | 494,28 | 5,95 |
16.10.2021 | 425,78 | 494,08 | 5,98 |
17.10.2021 | 425,78 | 494,08 | 5,98 |
18.10.2021 | 425,78 | 494,08 | 5,98 |
19.10.2021 | 425,37 | 492,66 | 5,97 |
20.10.2021 | 426,14 | 497,05 | 6,02 |
21.10.2021 | 425,95 | 495,12 | 6 |
22.10.2021 | 425,71 | 495,53 | 5,99 |
23.10.2021 | 426,32 | 496,24 | 6,04 |
24.10.2021 | 426,32 | 496,24 | 6,04 |
25.10.2021 | 426,32 | 496,24 | 6,04 |
26.10.2021 | 425,07 | 494,14 | 6,06 |
27.10.2021 | 425,48 | 494,2 | 6,14 |
28.10.2021 | 426,01 | 493,75 | 6,05 |
29.10.2021 | 427,57 | 495,64 | 6,08 |
30.10.2021 | 427,11 | 497,5 | 6,05 |
31.10.2021 | 427,11 | 497,5 | 6,05 |
01.11.2021 | 427,11 | 497,5 | 6,05 |
02.11.2021 | 427,81 | 494,93 | 6,04 |
03.11.2021 | 427,59 | 495,92 | 5,94 |
04.11.2021 | 428,39 | 496,59 | 5,97 |
05.11.2021 | 429,5 | 496,2 | 6 |
06.11.2021 | 429,82 | 496,01 | 6 |
07.11.2021 | 429,82 | 496,01 | 6 |
08.11.2021 | 429,82 | 496,01 | 6 |
09.11.2021 | 428,67 | 495,5 | 6 |
10.11.2021 | 429,22 | 497,59 | 6,05 |
11.11.2021 | 428,51 | 496,13 | 6,06 |
12.11.2021 | 429,29 | 492,1 | 6,04 |
13.11.2021 | 429,59 | 491,49 | 5,96 |
14.11.2021 | 429,59 | 491,49 | 5,96 |
15.11.2021 | 429,59 | 491,49 | 5,96 |
16.11.2021 | 429,99 | 492,25 | 5,94 |
17.11.2021 | 429,68 | 488,16 | 5,92 |
18.11.2021 | 430,74 | 487,17 | 5,92 |
19.11.2021 | 431,6 | 489 | 5,92 |
20.11.2021 | 430,43 | 486,39 | 5,87 |
21.11.2021 | 430,43 | 486,39 | 5,87 |
22.11.2021 | 430,43 | 486,39 | 5,87 |
23.11.2021 | 431,58 | 486,78 | 5,83 |
24.11.2021 | 432,15 | 486,56 | 5,77 |
25.11.2021 | 429,73 | 481,6 | 5,76 |
26.11.2021 | 429,84 | 482,32 | 5,77 |
27.11.2021 | 431,07 | 485,51 | 5,69 |
28.11.2021 | 431,07 | 485,51 | 5,69 |
29.11.2021 | 431,07 | 485,51 | 5,69 |
30.11.2021 | 433,74 | 489,52 | 5,78 |
01.12.2021 | 434,16 | 493,29 | 5,81 |
02.12.2021 | 434,16 | 493,29 | 5,81 |
03.12.2021 | 435,76 | 493,41 | 5,89 |
04.12.2021 | 436,29 | 492,83 | 5,92 |
05.12.2021 | 436,29 | 492,83 | 5,92 |
06.12.2021 | 436,29 | 492,83 | 5,92 |
07.12.2021 | 435,85 | 492,38 | 5,92 |
08.12.2021 | 434,6 | 489,92 | 5,85 |
09.12.2021 | 434,46 | 490,29 | 5,9 |
10.12.2021 | 433,39 | 490,51 | 5,88 |
11.12.2021 | 434,4 | 490,09 | 5,91 |
12.12.2021 | 434,4 | 490,09 | 5,91 |
13.12.2021 | 434,4 | 490,09 | 5,91 |
14.12.2021 | 433,53 | 488,46 | 5,9 |
15.12.2021 | 434,84 | 491,37 | 5,91 |
16.12.2021 | 435,54 | 490,85 | 5,9 |
17.12.2021 | 435,54 | 490,85 | 5,9 |
18.12.2021 | 435,54 | 490,85 | 5,9 |
19.12.2021 | 435,54 | 490,85 | 5,9 |
20.12.2021 | 435,54 | 490,85 | 5,9 |
21.12.2021 | 436,35 | 491,33 | 5,88 |
22.12.2021 | 435,89 | 492,34 | 5,9 |
23.12.2021 | 434,87 | 490,58 | 5,89 |
24.12.2021 | 433,88 | 491,11 | 5,92 |
25.12.2021 | 432,28 | 490,16 | 5,89 |
26.12.2021 | 432,28 | 490,16 | 5,89 |
27.12.2021 | 432,28 | 490,16 | 5,89 |
28.12.2021 | 431,61 | 488,02 | 5,87 |
29.12.2021 | 431,18 | 488,44 | 5,86 |
30.12.2021 | 431,84 | 487,03 | 5,86 |
31.12.2021 | 431,67 | 487,79 | 5,77 |
В 2021 году курс доллара в Казахстане вырос на 2,55% с 420,91 до 431,67 тенге за доллар США, курс евро в Казахстане снизился на 5,94% с 516,79 до 487,79 тенге за евро, курс российского рубля в Казахстане в 2021 году вырос на 2,7% с 5,62 до 5,77 тенге за российский рубль.
Архив курсов валют в Казахстане
2024 © Kurs-Dollar-Euro.ru