курсы валют: курс доллара, курс евро, архив курсов валют

Курсы валют в Казахстане - 2015

Архив курсов валют Национального банка Республики Казахстан за 2015 год. Курс доллара в Казахстане, курс евро в Казахстане. Курс российского рубля в 2015 году в Республике Казахстан:



Дата Курс доллара Курс евро Курс российского рубля RUB
2015-01-01 182,35 221,59 3,13
2015-01-02 182,35 221,59 3,13
2015-01-03 182,35 221,59 3,13
2015-01-04 182,35 221,59 3,13
2015-01-05 182,35 221,59 3,13
2015-01-06 182,85 218,43 3,15
2015-01-07 183,05 218,58 2,93
2015-01-08 183,05 218,58 2,93
2015-01-09 183,05 215,93 3
2015-01-10 183,05 216,04 2,98
2015-01-11 183,05 216,04 2,98
2015-01-12 183,05 216,04 2,98
2015-01-13 183,55 216,83 2,92
2015-01-14 183,55 216,9 2,84
2015-01-15 183,55 216,24 2,79
2015-01-16 183,8 216,17 2,82
2015-01-17 183,8 213,43 2,81
2015-01-18 183,8 213,43 2,81
2015-01-19 183,8 213,43 2,81
2015-01-20 183,81 212,89 2,83
2015-01-21 183,8 212,97 2,82
2015-01-22 184,1 212,95 2,8
2015-01-23 184,1 213,72 2,81
2015-01-24 184,1 207,57 2,9
2015-01-25 184,1 207,57 2,9
2015-01-26 184,1 207,57 2,9
2015-01-27 184,45 207,27 2,81
2015-01-28 184,45 209,02 2,73
2015-01-29 184,45 209,24 2,74
2015-01-30 184,45 208,19 2,67
2015-01-31 184,45 209,18 2,66
2015-02-01 184,45 209,18 2,66
2015-02-02 184,45 209,18 2,66
2015-02-03 184,45 208,87 2,62
2015-02-04 184,45 208,8 2,75
2015-02-05 184,75 211,71 2,79
2015-02-06 184,75 210,12 2,7
2015-02-07 184,75 211,61 2,8
2015-02-08 184,75 211,61 2,8
2015-02-09 184,75 211,61 2,8
2015-02-10 185,05 209,92 2,82
2015-02-11 185,05 209,38 2,81
2015-02-12 185,05 209,33 2,8
2015-02-13 185,05 209,57 2,78
2015-02-14 185,05 211,48 2,85
2015-02-15 185,05 211,48 2,85
2015-02-16 185,05 211,48 2,85
2015-02-17 185,05 211,25 2,94
2015-02-18 185,05 210,14 2,94
2015-02-19 185,05 210,98 2,97
2015-02-20 185,05 211,73 2,98
2015-02-21 185,05 209,5 3,01
2015-02-22 185,05 209,5 3,01
2015-02-23 185,05 209,5 3,01
2015-02-24 185,05 209,53 2,9
2015-02-25 185,05 209,44 2,93
2015-02-26 185,05 210,48 2,96
2015-02-27 185,05 210,11 3,05
2015-02-28 185,05 207,61 3,03
2015-03-01 185,05 207,61 3,03
2015-03-02 185,05 207,61 3,03
2015-03-03 185,05 207,11 2,98
2015-03-04 185,05 206,98 2,97
2015-03-05 185,05 205,94 3
2015-03-06 185,2 204,5 3
2015-03-07 185,2 203,65 3,11
2015-03-08 185,2 203,65 3,11
2015-03-09 185,2 203,65 3,11
2015-03-10 185,2 203,65 3,11
2015-03-11 185,2 199,15 3,06
2015-03-12 185,35 197,27 2,94
2015-03-13 185,35 196,42 3,05
2015-03-14 185,35 196,8 3,02
2015-03-15 185,35 196,8 3,02
2015-03-16 185,35 196,8 3,02
2015-03-17 185,35 195,32 2,98
2015-03-18 185,35 196,23 3,01
2015-03-19 185,35 196,56 3,03
2015-03-20 185,5 197,87 3,08
2015-03-21 185,5 198,13 3,09
2015-03-22 185,5 198,13 3,09
2015-03-23 185,5 198,13 3,09
2015-03-24 185,5 198,13 3,09
2015-03-25 185,5 198,13 3,09
2015-03-26 185,5 198,13 3,09
2015-03-27 185,5 204,77 3,29
2015-03-28 185,5 200,64 3,22
2015-03-29 185,5 200,64 3,22
2015-03-30 185,5 200,64 3,22
2015-03-31 185,65 201,63 3,21
2015-04-01 185,65 199,09 3,22
2015-04-02 185,65 199,17 3,18
2015-04-03 185,65 201,06 3,27
2015-04-04 185,65 201,97 3,26
2015-04-05 185,65 201,97 3,26
2015-04-06 185,65 201,97 3,26
2015-04-07 185,65 203,94 3,3
2015-04-08 185,65 201,47 3,34
2015-04-09 185,65 201,63 3,46
2015-04-10 185,65 199,48 3,53
2015-04-11 185,65 196,86 3,65
2015-04-12 185,65 196,86 3,65
2015-04-13 185,65 196,86 3,65
2015-04-14 185,65 195,9 3,54
2015-04-15 185,8 196 3,57
2015-04-16 185,8 196,67 3,67
2015-04-17 185,8 197,52 3,73
2015-04-18 185,8 201,07 3,67
2015-04-19 185,8 201,07 3,67
2015-04-20 185,8 201,07 3,67
2015-04-21 185,8 199,62 3,6
2015-04-22 185,8 198,43 3,48
2015-04-23 185,8 200,35 3,47
2015-04-24 185,8 199,29 3,6
2015-04-25 185,8 201,89 3,67
2015-04-26 185,8 201,89 3,67
2015-04-27 185,8 201,89 3,67
2015-04-28 185,8 201,28 3,61
2015-04-29 185,8 202,56 3,57
2015-04-30 185,8 204,58 3,61
2015-05-01 185,8 208,23 3,62
2015-05-02 185,8 208,23 3,62
2015-05-03 185,8 208,23 3,62
2015-05-04 185,8 208,23 3,62
2015-05-05 185,8 206,98 3,6
2015-05-06 185,8 206,2 3,62
2015-05-07 185,8 208,65 3,73
2015-05-08 185,8 208,65 3,73
2015-05-09 185,8 208,41 3,66
2015-05-10 185,8 208,41 3,66
2015-05-11 185,8 208,41 3,66
2015-05-12 185,8 208,41 3,66
2015-05-13 185,8 209,21 3,67
2015-05-14 185,8 208,17 3,75
2015-05-15 185,8 211,85 3,74
2015-05-16 185,8 211,18 3,71
2015-05-17 185,8 211,18 3,71
2015-05-18 185,8 211,18 3,71
2015-05-19 185,8 211,57 3,79
2015-05-20 185,8 207,95 3,76
2015-05-21 185,8 206,42 3,71
2015-05-22 185,8 207,15 3,73
2015-05-23 185,8 207,46 3,73
2015-05-24 185,8 207,46 3,73
2015-05-25 185,8 207,46 3,73
2015-05-26 185,8 203,86 3,73
2015-05-27 185,8 202,35 3,69
2015-05-28 185,8 202,88 3,62
2015-05-29 185,8 203,17 3,56
2015-05-30 185,95 203,76 3,53
2015-05-31 185,95 203,76 3,53
2015-06-01 185,95 203,76 3,53
2015-06-02 185,95 202,67 3,5
2015-06-03 185,95 204,3 3,49
2015-06-04 185,95 207,04 3,49
2015-06-05 185,95 211 3,39
2015-06-06 185,95 209,19 3,32
2015-06-07 185,95 209,19 3,32
2015-06-08 185,95 209,19 3,32
2015-06-09 185,95 206,87 3,31
2015-06-10 185,95 209,73 3,32
2015-06-11 186,05 210,59 3,41
2015-06-12 186,05 209,57 3,42
2015-06-13 186,05 207,8 3,4
2015-06-14 186,05 207,8 3,4
2015-06-15 186,05 207,8 3,4
2015-06-16 186,05 208,95 3,37
2015-06-17 186,05 209,36 3,44
2015-06-18 186,05 209,66 3,44
2015-06-19 186,05 211,78 3,49
2015-06-20 186,05 210,5 3,44
2015-06-21 186,05 210,5 3,44
2015-06-22 186,05 210,5 3,44
2015-06-23 186,05 210,98 3,48
2015-06-24 186,05 209,1 3,42
2015-06-25 186,2 208,95 3,44
2015-06-26 186,2 208,38 3,41
2015-06-27 186,2 208,6 3,38
2015-06-28 186,2 208,6 3,38
2015-06-29 186,2 208,6 3,38
2015-06-30 186,2 206,98 3,37
2015-07-01 186,2 207,48 3,34
2015-07-02 186,2 207,43 3,36
2015-07-03 186,2 206,18 3,34
2015-07-04 186,2 206,85 3,34
2015-07-05 186,2 206,85 3,34
2015-07-06 186,2 206,85 3,34
2015-07-07 186,2 206,85 3,34
2015-07-08 186,2 204,15 3,26
2015-07-09 186,35 205,82 3,27
2015-07-10 186,35 205,77 3,27
2015-07-11 186,55 207,31 3,29
2015-07-12 186,55 207,31 3,29
2015-07-13 186,55 207,31 3,29
2015-07-14 186,8 206,6 3,29
2015-07-15 186,8 206 3,28
2015-07-16 187,05 206,24 3,31
2015-07-17 187,05 203,94 3,28
2015-07-18 187,05 203,6 3,3
2015-07-19 187,05 203,6 3,3
2015-07-20 187,05 203,6 3,3
2015-07-21 187,05 202,95 3,29
2015-07-22 187,05 203,01 3,29
2015-07-23 187,05 204,58 3,28
2015-07-24 187,05 205,53 3,26
2015-07-25 187,05 204,65 3,22
2015-07-26 187,05 204,65 3,22
2015-07-27 187,05 204,65 3,22
2015-07-28 187,25 207,3 3,17
2015-07-29 187,25 207,17 3,12
2015-07-30 187,45 207,36 3,14
2015-07-31 187,45 205,82 3,17
2015-08-01 187,45 205,18 3,11
2015-08-02 187,45 205,18 3,11
2015-08-03 187,45 205,18 3,11
2015-08-04 187,45 205,65 3
2015-08-05 187,65 205,81 2,98
2015-08-06 187,65 203,75 2,99
2015-08-07 187,65 204,26 2,93
2015-08-08 187,65 205,1 2,92
2015-08-09 187,65 205,1 2,92
2015-08-10 187,65 205,1 2,92
2015-08-11 187,85 205,98 2,91
2015-08-12 187,85 207,29 2,97
2015-08-13 187,85 209,04 2,9
2015-08-14 188,05 209,09 2,93
2015-08-15 188,05 209,66 2,9
2015-08-16 188,05 209,66 2,9
2015-08-17 188,05 209,66 2,9
2015-08-18 188,35 209,26 2,87
2015-08-19 188,35 208,56 2,86
2015-08-20 188,38 208,24 2,87
2015-08-21 255,26 284,23 3,79
2015-08-22 252,47 284,13 3,7
2015-08-23 252,47 284,13 3,7
2015-08-24 252,47 284,13 3,7
2015-08-25 218,61 250,75 3,07
2015-08-26 230,11 265,73 3,29
2015-08-27 243,99 279,81 3,5
2015-08-28 241,76 272,78 3,59
2015-08-29 237,66 268,37 3,56
2015-08-30 237,66 268,37 3,56
2015-08-31 237,66 268,37 3,56
2015-09-01 237,66 268,37 3,56
2015-09-02 234,94 264,85 3,6
2015-09-03 241,15 272,07 3,61
2015-09-04 239,76 269,37 3,58
2015-09-05 239,6 266,91 3,54
2015-09-06 239,6 266,91 3,54
2015-09-07 239,6 266,91 3,54
2015-09-08 243,1 271,52 3,55
2015-09-09 245,02 274,05 3,57
2015-09-10 245,23 274,39 3,62
2015-09-11 253 283,33 3,72
2015-09-12 252,14 284,67 3,7
2015-09-13 252,14 284,67 3,7
2015-09-14 252,14 284,67 3,7
2015-09-15 273,55 310,1 4,03
2015-09-16 276,83 312,96 4,14
2015-09-17 283,98 319,48 4,33
2015-09-18 270,11 306,01 4,12
2015-09-19 270,69 309,94 4,09
2015-09-20 270,69 309,94 4,09
2015-09-21 270,69 309,94 4,09
2015-09-22 270,46 305,48 4,08
2015-09-23 269,96 302,17 4,08
2015-09-24 264,12 293,6 4
2015-09-25 264,12 293,6 4
2015-09-26 269,81 300,76 4,11
2015-09-27 269,81 300,76 4,11
2015-09-28 269,81 300,76 4,11
2015-09-29 269,99 301,88 4,11
2015-09-30 270,4 303,47 4,09
2015-10-01 270,89 303,97 4,13
2015-10-02 270,9 302,32 4,16
2015-10-03 271,05 302,63 4,1
2015-10-04 271,05 302,63 4,1
2015-10-05 271,05 302,63 4,1
2015-10-06 271,5 305,71 4,15
2015-10-07 272,95 305,87 4,21
2015-10-08 273,53 307,45 4,39
2015-10-09 274 309,62 4,4
2015-10-10 274,41 310,71 4,46
2015-10-11 274,41 310,71 4,46
2015-10-12 274,41 310,71 4,46
2015-10-13 274,95 312,87 4,51
2015-10-14 275,47 313,51 4,42
2015-10-15 275,99 314,74 4,37
2015-10-16 277,05 317,17 4,47
2015-10-17 276,1 313,65 4,5
2015-10-18 276,1 313,65 4,5
2015-10-19 276,1 313,65 4,5
2015-10-20 276,88 314,48 4,49
2015-10-21 277,1 314,73 4,45
2015-10-22 277,51 315,2 4,41
2015-10-23 278,21 314,77 4,44
2015-10-24 277,51 308,81 4,47
2015-10-25 277,51 308,81 4,47
2015-10-26 277,51 308,81 4,47
2015-10-27 278,55 307,18 4,47
2015-10-28 278,92 307,98 4,39
2015-10-29 279,21 308,53 4,32
2015-10-30 279,21 305,57 4,32
2015-10-31 279,18 307,27 4,35
2015-11-01 279,18 307,27 4,35
2015-11-02 279,18 307,27 4,35
2015-11-03 280,37 308,83 4,39
2015-11-04 282,7 310,69 4,42
2015-11-05 284,28 310,49 4,52
2015-11-06 298,92 325,37 4,73
2015-11-07 307,53 334,29 4,83
2015-11-08 307,53 334,29 4,83
2015-11-09 307,53 334,29 4,83
2015-11-10 312,65 336,41 4,85
2015-11-11 306,74 329,68 4,77
2015-11-12 306,85 329,37 4,76
2015-11-13 306,57 328,28 4,69
2015-11-14 307,73 330,99 4,62
2015-11-15 307,73 330,99 4,62
2015-11-16 307,73 330,99 4,62
2015-11-17 308,36 331,09 4,67
2015-11-18 307,62 327,49 4,69
2015-11-19 307,68 328,26 4,76
2015-11-20 307,4 328,4 4,73
2015-11-21 307,32 328,25 4,73
2015-11-22 307,32 328,25 4,73
2015-11-23 307,32 328,25 4,73
2015-11-24 307,21 326,63 4,67
2015-11-25 307,13 327,34 4,67
2015-11-26 307,08 327,26 4,69
2015-11-27 307,21 325,98 4,68
2015-11-28 307,2 326,06 4,64
2015-11-29 307,2 326,06 4,64
2015-11-30 307,2 326,06 4,64
2015-12-01 307,4 325,14 4,61
2015-12-02 307,4 325,14 4,61
2015-12-03 307,76 326,59 4,61
2015-12-04 307,93 325,64 4,54
2015-12-05 307,08 333,73 4,54
2015-12-06 307,08 333,73 4,54
2015-12-07 307,08 333,73 4,54
2015-12-08 307,04 331,94 4,48
2015-12-09 307,87 334,65 4,43
2015-12-10 309,12 337,56 4,47
2015-12-11 310,37 340,6 4,49
2015-12-12 311,92 342,15 4,49
2015-12-13 311,92 342,15 4,49
2015-12-14 311,92 342,15 4,49
2015-12-15 322,47 353,17 4,59
2015-12-16 337,8 372,36 4,79
2015-12-17 337,8 372,36 4,79
2015-12-18 337,8 372,36 4,79
2015-12-19 341,94 370,08 4,79
2015-12-20 341,94 370,08 4,79
2015-12-21 341,94 370,08 4,79
2015-12-22 349,12 379 4,91
2015-12-23 336,66 367,46 4,74
2015-12-24 331,59 362,2 4,68
2015-12-25 325,8 357,04 4,67
2015-12-26 326,38 357,53 4,65
2015-12-27 326,38 357,53 4,65
2015-12-28 326,38 357,53 4,65
2015-12-29 331,38 363,52 4,64
2015-12-30 337,66 371,02 4,64
2015-12-31 339,47 371,31 4,65

Архив курсов валют в Казахстане




АРХИВ КУРСОВ ВАЛЮТ | КУРС ДОЛЛАРА США | КУРС ЕВРО | КУРС РУБЛЯ | АКЦИИ И КОТИРОВКИ

2024 © Kurs-Dollar-Euro.ru