
Курсы валют в Казахстане - 2014
Архив курсов валют Национального банка Республики Казахстан за 2014 год. Курс доллара в Казахстане, курс евро в Казахстане. Курс российского рубля в 2014 году в Республике Казахстан:
Дата | Курс доллара | Курс евро | Курс российского рубля RUB |
2014-01-01 | 154,06 | 212,02 | 4,68 |
2014-01-02 | 154,06 | 212,02 | 4,68 |
2014-01-03 | 154,06 | 212,02 | 4,68 |
2014-01-04 | 154,06 | 212,02 | 4,68 |
2014-01-05 | 154,06 | 212,02 | 4,68 |
2014-01-06 | 154,06 | 212,02 | 4,68 |
2014-01-07 | 154,47 | 210,13 | 4,65 |
2014-01-08 | 154,47 | 210,13 | 4,65 |
2014-01-09 | 154,49 | 210,2 | 4,66 |
2014-01-10 | 154,51 | 210,27 | 4,67 |
2014-01-11 | 154,52 | 210,16 | 4,65 |
2014-01-12 | 154,52 | 210,16 | 4,65 |
2014-01-13 | 154,52 | 210,16 | 4,65 |
2014-01-14 | 154,64 | 211,3 | 4,67 |
2014-01-15 | 154,76 | 211,79 | 4,65 |
2014-01-16 | 154,99 | 211,08 | 4,65 |
2014-01-17 | 155,17 | 211,17 | 4,64 |
2014-01-18 | 155,17 | 211,02 | 4,64 |
2014-01-19 | 155,17 | 211,02 | 4,64 |
2014-01-20 | 155,17 | 211,02 | 4,64 |
2014-01-21 | 155,27 | 210,45 | 4,6 |
2014-01-22 | 155,3 | 210,21 | 4,58 |
2014-01-23 | 155,14 | 210,06 | 4,58 |
2014-01-24 | 155,1 | 211,42 | 4,55 |
2014-01-25 | 155,09 | 211,99 | 4,51 |
2014-01-26 | 155,09 | 211,99 | 4,51 |
2014-01-27 | 155,09 | 211,99 | 4,51 |
2014-01-28 | 155,17 | 212,51 | 4,46 |
2014-01-29 | 155,35 | 212,24 | 4,5 |
2014-01-30 | 155,5 | 212,57 | 4,46 |
2014-01-31 | 155,54 | 211,58 | 4,4 |
2014-02-01 | 155,5 | 210,75 | 4,44 |
2014-02-02 | 155,5 | 210,75 | 4,44 |
2014-02-03 | 155,5 | 210,75 | 4,44 |
2014-02-04 | 155,49 | 209,86 | 4,42 |
2014-02-05 | 155,63 | 210,29 | 4,4 |
2014-02-06 | 155,68 | 210,4 | 4,47 |
2014-02-07 | 155,46 | 210,31 | 4,47 |
2014-02-08 | 155,5 | 210,89 | 4,49 |
2014-02-09 | 155,5 | 210,89 | 4,49 |
2014-02-10 | 155,5 | 210,89 | 4,49 |
2014-02-11 | 155,56 | 212,25 | 4,47 |
2014-02-12 | 163,9 | 224,07 | 4,71 |
2014-02-13 | 184,5 | 251,57 | 5,31 |
2014-02-14 | 184,5 | 251,33 | 5,28 |
2014-02-15 | 184,51 | 252,72 | 5,23 |
2014-02-16 | 184,51 | 252,72 | 5,23 |
2014-02-17 | 184,51 | 252,72 | 5,23 |
2014-02-18 | 184,5 | 252,78 | 5,26 |
2014-02-19 | 184,51 | 253,06 | 5,22 |
2014-02-20 | 184,54 | 253,83 | 5,17 |
2014-02-21 | 184,8 | 253,12 | 5,16 |
2014-02-22 | 184,95 | 253,55 | 5,18 |
2014-02-23 | 184,95 | 253,55 | 5,18 |
2014-02-24 | 184,95 | 253,55 | 5,18 |
2014-02-25 | 184,51 | 253,96 | 5,21 |
2014-02-26 | 184,47 | 253,68 | 5,17 |
2014-02-27 | 184,72 | 253,9 | 5,14 |
2014-02-28 | 184,06 | 251,41 | 5,1 |
2014-03-01 | 184,08 | 252,5 | 5,09 |
2014-03-02 | 184,08 | 252,5 | 5,09 |
2014-03-03 | 184,08 | 252,5 | 5,09 |
2014-03-04 | 184,07 | 253,61 | 5,05 |
2014-03-05 | 182,46 | 250,96 | 5,02 |
2014-03-06 | 181,78 | 249,73 | 5,03 |
2014-03-07 | 182,09 | 249,95 | 5,04 |
2014-03-08 | 182,08 | 252,6 | 5,02 |
2014-03-09 | 182,08 | 252,6 | 5,02 |
2014-03-10 | 182,08 | 252,6 | 5,02 |
2014-03-11 | 182,08 | 252,6 | 5,02 |
2014-03-12 | 182,07 | 252,29 | 5,01 |
2014-03-13 | 182,13 | 252,23 | 4,99 |
2014-03-14 | 182,1 | 254,07 | 5 |
2014-03-15 | 182,1 | 252,5 | 4,97 |
2014-03-16 | 182,1 | 252,5 | 4,97 |
2014-03-17 | 182,1 | 252,5 | 4,97 |
2014-03-18 | 182,06 | 253,17 | 4,96 |
2014-03-19 | 182,06 | 253,3 | 4,98 |
2014-03-20 | 182,04 | 253,27 | 5,05 |
2014-03-21 | 182,02 | 251,57 | 5,03 |
2014-03-22 | 182,02 | 251,57 | 5,03 |
2014-03-23 | 182,02 | 251,57 | 5,03 |
2014-03-24 | 182,02 | 251,57 | 5,03 |
2014-03-25 | 182,02 | 251,57 | 5,03 |
2014-03-26 | 182,02 | 251,57 | 5,03 |
2014-03-27 | 182,08 | 251,16 | 5,14 |
2014-03-28 | 182,05 | 250,56 | 5,12 |
2014-03-29 | 182,04 | 249,7 | 5,09 |
2014-03-30 | 182,04 | 249,7 | 5,09 |
2014-03-31 | 182,04 | 249,7 | 5,09 |
2014-04-01 | 182,06 | 250,21 | 5,11 |
2014-04-02 | 182,07 | 251,22 | 5,19 |
2014-04-03 | 182,03 | 251 | 5,15 |
2014-04-04 | 182,02 | 250,5 | 5,12 |
2014-04-05 | 182,05 | 249,5 | 5,14 |
2014-04-06 | 182,05 | 249,5 | 5,14 |
2014-04-07 | 182,05 | 249,5 | 5,14 |
2014-04-08 | 182,03 | 249,58 | 5,12 |
2014-04-09 | 182,04 | 250,61 | 5,13 |
2014-04-10 | 182,07 | 251,11 | 5,1 |
2014-04-11 | 182,01 | 252,21 | 5,12 |
2014-04-12 | 182,02 | 252,72 | 5,11 |
2014-04-13 | 182,02 | 252,72 | 5,11 |
2014-04-14 | 182,02 | 252,72 | 5,11 |
2014-04-15 | 182,03 | 251,55 | 5,06 |
2014-04-16 | 182,07 | 251,2 | 5,06 |
2014-04-17 | 182,03 | 251,95 | 5,05 |
2014-04-18 | 182,06 | 252,06 | 5,07 |
2014-04-19 | 182,05 | 251,54 | 5,12 |
2014-04-20 | 182,05 | 251,54 | 5,12 |
2014-04-21 | 182,05 | 251,54 | 5,12 |
2014-04-22 | 182,07 | 251,78 | 5,11 |
2014-04-23 | 182,02 | 251,3 | 5,1 |
2014-04-24 | 182,01 | 252,05 | 5,1 |
2014-04-25 | 182,01 | 251,48 | 5,1 |
2014-04-26 | 182,01 | 251,83 | 5,06 |
2014-04-27 | 182,01 | 251,83 | 5,06 |
2014-04-28 | 182,01 | 251,83 | 5,06 |
2014-04-29 | 182,02 | 252,5 | 5,05 |
2014-04-30 | 182,05 | 252,45 | 5,1 |
2014-05-01 | 182,06 | 251,68 | 5,1 |
2014-05-02 | 182,06 | 251,68 | 5,1 |
2014-05-03 | 182,06 | 251,68 | 5,1 |
2014-05-04 | 182,06 | 251,68 | 5,1 |
2014-05-05 | 182,02 | 252,46 | 5,08 |
2014-05-06 | 182,02 | 252,55 | 5,09 |
2014-05-07 | 182,01 | 253,47 | 5,11 |
2014-05-08 | 182,01 | 253,47 | 5,11 |
2014-05-09 | 182,01 | 253,47 | 5,11 |
2014-05-10 | 182,01 | 253,47 | 5,11 |
2014-05-11 | 182,01 | 253,47 | 5,11 |
2014-05-12 | 182,14 | 250,57 | 5,17 |
2014-05-13 | 182,04 | 250,6 | 5,19 |
2014-05-14 | 182,02 | 250,2 | 5,22 |
2014-05-15 | 182,05 | 249,81 | 5,24 |
2014-05-16 | 182,03 | 248,82 | 5,25 |
2014-05-17 | 182,01 | 249,64 | 5,23 |
2014-05-18 | 182,01 | 249,64 | 5,23 |
2014-05-19 | 182,01 | 249,64 | 5,23 |
2014-05-20 | 182,01 | 249,54 | 5,26 |
2014-05-21 | 182,2 | 249,3 | 5,26 |
2014-05-22 | 182,41 | 250,1 | 5,29 |
2014-05-23 | 182,42 | 249,48 | 5,31 |
2014-05-24 | 182,74 | 248,91 | 5,33 |
2014-05-25 | 182,74 | 248,91 | 5,33 |
2014-05-26 | 182,74 | 248,91 | 5,33 |
2014-05-27 | 182,92 | 249,52 | 5,36 |
2014-05-28 | 183,46 | 250,29 | 5,36 |
2014-05-29 | 183,96 | 250,57 | 5,33 |
2014-05-30 | 183,5 | 249,87 | 5,31 |
2014-05-31 | 183,5 | 249,73 | 5,28 |
2014-06-01 | 183,5 | 249,73 | 5,28 |
2014-06-02 | 183,5 | 249,73 | 5,28 |
2014-06-03 | 183,51 | 249,48 | 5,26 |
2014-06-04 | 183,49 | 249,56 | 5,25 |
2014-06-05 | 183,51 | 249,72 | 5,22 |
2014-06-06 | 183,51 | 249,76 | 5,26 |
2014-06-07 | 183,51 | 250,2 | 5,3 |
2014-06-08 | 183,51 | 250,2 | 5,3 |
2014-06-09 | 183,51 | 250,2 | 5,3 |
2014-06-10 | 183,51 | 250,27 | 5,35 |
2014-06-11 | 183,51 | 248,77 | 5,34 |
2014-06-12 | 183,51 | 248,23 | 5,34 |
2014-06-13 | 183,51 | 248,27 | 5,34 |
2014-06-14 | 183,51 | 249,06 | 5,33 |
2014-06-15 | 183,51 | 249,06 | 5,33 |
2014-06-16 | 183,51 | 249,06 | 5,33 |
2014-06-17 | 183,51 | 248,22 | 5,3 |
2014-06-18 | 183,51 | 249,02 | 5,27 |
2014-06-19 | 183,51 | 248,71 | 5,29 |
2014-06-20 | 183,51 | 250,12 | 5,36 |
2014-06-21 | 183,51 | 249,76 | 5,34 |
2014-06-22 | 183,51 | 249,76 | 5,34 |
2014-06-23 | 183,51 | 249,76 | 5,34 |
2014-06-24 | 183,5 | 249,23 | 5,35 |
2014-06-25 | 183,49 | 249,93 | 5,39 |
2014-06-26 | 183,51 | 249,76 | 5,42 |
2014-06-27 | 183,5 | 249,93 | 5,44 |
2014-06-28 | 183,51 | 249,92 | 5,45 |
2014-06-29 | 183,51 | 249,92 | 5,45 |
2014-06-30 | 183,51 | 249,92 | 5,45 |
2014-07-01 | 183,52 | 250,6 | 5,4 |
2014-07-02 | 183,52 | 251,06 | 5,35 |
2014-07-03 | 183,52 | 250,71 | 5,36 |
2014-07-04 | 183,52 | 250,6 | 5,36 |
2014-07-05 | 183,52 | 249,37 | 5,34 |
2014-07-06 | 183,52 | 249,37 | 5,34 |
2014-07-07 | 183,52 | 249,37 | 5,34 |
2014-07-08 | 183,52 | 249,37 | 5,34 |
2014-07-09 | 183,52 | 249,53 | 5,35 |
2014-07-10 | 183,52 | 249,79 | 5,38 |
2014-07-11 | 183,52 | 250,23 | 5,4 |
2014-07-12 | 183,52 | 249,81 | 5,39 |
2014-07-13 | 183,52 | 249,81 | 5,39 |
2014-07-14 | 183,52 | 249,81 | 5,39 |
2014-07-15 | 183,52 | 250,12 | 5,35 |
2014-07-16 | 183,52 | 249,55 | 5,34 |
2014-07-17 | 183,52 | 248,5 | 5,34 |
2014-07-18 | 183,52 | 248,34 | 5,26 |
2014-07-19 | 183,52 | 248,28 | 5,24 |
2014-07-20 | 183,52 | 248,28 | 5,24 |
2014-07-21 | 183,52 | 248,28 | 5,24 |
2014-07-22 | 183,53 | 248,3 | 5,24 |
2014-07-23 | 183,53 | 247,6 | 5,24 |
2014-07-24 | 183,53 | 247,16 | 5,27 |
2014-07-25 | 183,52 | 247,42 | 5,24 |
2014-07-26 | 183,52 | 246,72 | 5,23 |
2014-07-27 | 183,52 | 246,72 | 5,23 |
2014-07-28 | 183,52 | 246,72 | 5,23 |
2014-07-29 | 183,52 | 246,61 | 5,19 |
2014-07-30 | 183,53 | 246,63 | 5,15 |
2014-07-31 | 183,53 | 245,93 | 5,14 |
2014-08-01 | 183,28 | 245,41 | 5,16 |
2014-08-02 | 182,08 | 243,79 | 5,09 |
2014-08-03 | 182,08 | 243,79 | 5,09 |
2014-08-04 | 182,08 | 243,79 | 5,09 |
2014-08-05 | 182,05 | 244,42 | 5,1 |
2014-08-06 | 182,04 | 243,82 | 5,09 |
2014-08-07 | 182 | 243,17 | 5,03 |
2014-08-08 | 182 | 243,41 | 5,03 |
2014-08-09 | 182 | 243,63 | 4,99 |
2014-08-10 | 182 | 243,63 | 4,99 |
2014-08-11 | 182 | 243,63 | 4,99 |
2014-08-12 | 182 | 243,66 | 5,03 |
2014-08-13 | 182 | 242,9 | 5,04 |
2014-08-14 | 182 | 242,93 | 5,02 |
2014-08-15 | 182 | 243,15 | 5,05 |
2014-08-16 | 182 | 243,57 | 5,06 |
2014-08-17 | 182 | 243,57 | 5,06 |
2014-08-18 | 182 | 243,57 | 5,06 |
2014-08-19 | 182 | 243,59 | 5,05 |
2014-08-20 | 182 | 243,04 | 5,03 |
2014-08-21 | 182 | 241,93 | 5,02 |
2014-08-22 | 182 | 241,5 | 5,01 |
2014-08-23 | 182 | 241,71 | 5,03 |
2014-08-24 | 182 | 241,71 | 5,03 |
2014-08-25 | 182 | 241,71 | 5,03 |
2014-08-26 | 182 | 240,19 | 5,03 |
2014-08-27 | 182 | 240,11 | 5,03 |
2014-08-28 | 182 | 239,89 | 5,04 |
2014-08-29 | 182 | 240,29 | 4,99 |
2014-08-30 | 182 | 239,82 | 4,94 |
2014-08-31 | 182 | 239,82 | 4,94 |
2014-09-01 | 182 | 239,82 | 4,94 |
2014-09-02 | 182 | 239,82 | 4,94 |
2014-09-03 | 182 | 238,73 | 4,87 |
2014-09-04 | 182 | 239,11 | 4,93 |
2014-09-05 | 182 | 239,26 | 4,92 |
2014-09-06 | 182 | 235,71 | 4,93 |
2014-09-07 | 182 | 235,71 | 4,93 |
2014-09-08 | 182 | 235,71 | 4,93 |
2014-09-09 | 182 | 235,53 | 4,91 |
2014-09-10 | 182 | 234,33 | 4,91 |
2014-09-11 | 182 | 235,49 | 4,89 |
2014-09-12 | 182 | 235,27 | 4,86 |
2014-09-13 | 181,95 | 235,1 | 4,83 |
2014-09-14 | 181,95 | 235,1 | 4,83 |
2014-09-15 | 181,95 | 235,1 | 4,83 |
2014-09-16 | 181,95 | 235,12 | 4,78 |
2014-09-17 | 181,95 | 235,44 | 4,71 |
2014-09-18 | 181,95 | 235,81 | 4,74 |
2014-09-19 | 181,95 | 234,48 | 4,74 |
2014-09-20 | 181,95 | 234,13 | 4,73 |
2014-09-21 | 181,95 | 234,13 | 4,73 |
2014-09-22 | 181,95 | 234,13 | 4,73 |
2014-09-23 | 181,95 | 233,75 | 4,71 |
2014-09-24 | 181,9 | 234,32 | 4,71 |
2014-09-25 | 181,88 | 233,64 | 4,74 |
2014-09-26 | 181,88 | 231,5 | 4,73 |
2014-09-27 | 181,9 | 231,85 | 4,68 |
2014-09-28 | 181,9 | 231,85 | 4,68 |
2014-09-29 | 181,9 | 231,85 | 4,68 |
2014-09-30 | 181,9 | 230,56 | 4,6 |
2014-10-01 | 181,9 | 229,74 | 4,62 |
2014-10-02 | 181,9 | 229,21 | 4,58 |
2014-10-03 | 181,9 | 229,92 | 4,6 |
2014-10-04 | 181,9 | 229,76 | 4,58 |
2014-10-05 | 181,9 | 229,76 | 4,58 |
2014-10-06 | 181,9 | 229,76 | 4,58 |
2014-10-07 | 181,8 | 228,05 | 4,55 |
2014-10-08 | 181,8 | 229,58 | 4,57 |
2014-10-09 | 181,8 | 230,23 | 4,55 |
2014-10-10 | 181,8 | 231,98 | 4,55 |
2014-10-11 | 181,8 | 230,3 | 4,51 |
2014-10-12 | 181,8 | 230,3 | 4,51 |
2014-10-13 | 181,8 | 230,3 | 4,51 |
2014-10-14 | 181,8 | 230,36 | 4,5 |
2014-10-15 | 181,8 | 230,2 | 4,47 |
2014-10-16 | 181,52 | 229,48 | 4,43 |
2014-10-17 | 181,5 | 232,47 | 4,45 |
2014-10-18 | 181,5 | 232,77 | 4,43 |
2014-10-19 | 181,5 | 232,77 | 4,43 |
2014-10-20 | 181,5 | 232,77 | 4,43 |
2014-10-21 | 181,5 | 231,5 | 4,43 |
2014-10-22 | 181,34 | 232,37 | 4,43 |
2014-10-23 | 180,99 | 229,75 | 4,42 |
2014-10-24 | 180,87 | 228,98 | 4,35 |
2014-10-25 | 180,87 | 228,8 | 4,32 |
2014-10-26 | 180,87 | 228,8 | 4,32 |
2014-10-27 | 180,87 | 228,8 | 4,32 |
2014-10-28 | 180,87 | 229,47 | 4,31 |
2014-10-29 | 180,87 | 229,54 | 4,25 |
2014-10-30 | 180,87 | 230,21 | 4,23 |
2014-10-31 | 180,87 | 227,08 | 4,17 |
2014-11-01 | 180,87 | 227,37 | 4,28 |
2014-11-02 | 180,87 | 227,37 | 4,28 |
2014-11-03 | 180,87 | 227,37 | 4,28 |
2014-11-04 | 180,87 | 226,07 | 4,17 |
2014-11-05 | 180,87 | 226,21 | 4,15 |
2014-11-06 | 180,87 | 226,02 | 4,06 |
2014-11-07 | 180,87 | 226,16 | 3,99 |
2014-11-08 | 180,87 | 224,21 | 3,77 |
2014-11-09 | 180,87 | 224,21 | 3,77 |
2014-11-10 | 180,87 | 224,21 | 3,77 |
2014-11-11 | 180,87 | 225,65 | 3,96 |
2014-11-12 | 180,87 | 224,42 | 3,92 |
2014-11-13 | 180,87 | 225,56 | 3,9 |
2014-11-14 | 180,87 | 225,4 | 3,91 |
2014-11-15 | 180,87 | 225,29 | 3,82 |
2014-11-16 | 180,87 | 225,29 | 3,82 |
2014-11-17 | 180,87 | 225,29 | 3,82 |
2014-11-18 | 180,87 | 226,18 | 3,82 |
2014-11-19 | 180,87 | 225,94 | 3,88 |
2014-11-20 | 180,87 | 226,74 | 3,85 |
2014-11-21 | 180,87 | 226,32 | 3,88 |
2014-11-22 | 180,87 | 225,38 | 3,95 |
2014-11-23 | 180,87 | 225,38 | 3,95 |
2014-11-24 | 180,87 | 225,38 | 3,95 |
2014-11-25 | 180,87 | 224,1 | 4,04 |
2014-11-26 | 180,87 | 224,93 | 3,99 |
2014-11-27 | 180,87 | 225,49 | 3,88 |
2014-11-28 | 180,87 | 225,58 | 3,79 |
2014-11-29 | 180,87 | 225,02 | 3,66 |
2014-11-30 | 180,87 | 225,02 | 3,66 |
2014-12-01 | 180,87 | 225,02 | 3,66 |
2014-12-02 | 180,87 | 225,02 | 3,66 |
2014-12-03 | 181,09 | 225,31 | 3,54 |
2014-12-04 | 181,4 | 223,79 | 3,32 |
2014-12-05 | 181,4 | 223,36 | 3,39 |
2014-12-06 | 181,4 | 224,46 | 3,38 |
2014-12-07 | 181,4 | 224,46 | 3,38 |
2014-12-08 | 181,4 | 224,46 | 3,38 |
2014-12-09 | 181,62 | 222,59 | 3,4 |
2014-12-10 | 181,7 | 224,53 | 3,35 |
2014-12-11 | 181,7 | 225,07 | 3,35 |
2014-12-12 | 181,7 | 226,16 | 3,31 |
2014-12-13 | 181,7 | 225,94 | 3,17 |
2014-12-14 | 181,7 | 225,94 | 3,17 |
2014-12-15 | 181,7 | 225,94 | 3,17 |
2014-12-16 | 181,7 | 226,11 | 3,11 |
2014-12-17 | 181,7 | 226,11 | 3,11 |
2014-12-18 | 181,7 | 226,11 | 3,11 |
2014-12-19 | 182,05 | 224,34 | 3,01 |
2014-12-20 | 182,05 | 223,59 | 3,01 |
2014-12-21 | 182,05 | 223,59 | 3,01 |
2014-12-22 | 182,05 | 223,59 | 3,01 |
2014-12-23 | 182,05 | 223,34 | 3,21 |
2014-12-24 | 182,05 | 222,74 | 3,33 |
2014-12-25 | 182,27 | 222,31 | 3,34 |
2014-12-26 | 182,35 | 223,18 | 3,47 |
2014-12-27 | 182,35 | 222,32 | 3,45 |
2014-12-28 | 182,35 | 222,32 | 3,45 |
2014-12-29 | 182,35 | 222,32 | 3,45 |
2014-12-30 | 182,35 | 222,3 | 3,3 |
2014-12-31 | 182,35 | 221,97 | 3,17 |
Архив курсов валют в Казахстане
2023 © Kurs-Dollar-Euro.ru