курсы валют: курс доллара, курс евро, архив курсов валют

Курсы валют в Казахстане - 2012

Архив курсов валют Национального банка Республики Казахстан за 2012 год. Курс доллара в Казахстане, курс евро в Казахстане. Курс российского рубля в 2012 году в Республике Казахстан:



Дата Курс доллара Курс евро Курс российского рубля RUB
2012-01-01 148,4 191,72 4,61
2012-01-02 148,4 191,72 4,61
2012-01-03 148,4 191,72 4,61
2012-01-04 148,4 191,72 4,61
2012-01-05 148,23 193,13 4,68
2012-01-06 148,08 190,59 4,65
2012-01-07 148,29 189,86 4,63
2012-01-08 148,29 189,86 4,63
2012-01-09 148,29 189,86 4,63
2012-01-10 148,54 189,6 4,66
2012-01-11 148,59 189,7 4,67
2012-01-12 148,4 189,6 4,68
2012-01-13 148,52 188,87 4,69
2012-01-14 148,17 190,31 4,68
2012-01-15 148,17 190,31 4,68
2012-01-16 148,17 190,31 4,68
2012-01-17 148,36 188,11 4,66
2012-01-18 148,35 189,37 4,71
2012-01-19 148,3 189,23 4,7
2012-01-20 148,2 190,99 4,71
2012-01-21 148,32 191,64 4,73
2012-01-22 148,32 191,64 4,73
2012-01-23 148,32 191,64 4,73
2012-01-24 148,44 191,89 4,74
2012-01-25 148,42 193,08 4,8
2012-01-26 148,61 193,73 4,86
2012-01-27 148,35 194,34 4,88
2012-01-28 148,37 194,29 4,88
2012-01-29 148,37 194,29 4,88
2012-01-30 148,37 194,29 4,88
2012-01-31 148,6 195,28 4,89
2012-02-01 148,56 195,98 4,92
2012-02-02 148,7 194,57 4,9
2012-02-03 148,61 195,08 4,91
2012-02-04 148,72 195,52 4,92
2012-02-05 148,72 195,52 4,92
2012-02-06 148,72 195,52 4,92
2012-02-07 148,66 194,12 4,91
2012-02-08 148,63 195,11 4,95
2012-02-09 148,59 197,21 5
2012-02-10 148,49 197,46 4,99
2012-02-11 148,37 196,92 4,97
2012-02-12 148,37 196,92 4,97
2012-02-13 148,37 196,92 4,97
2012-02-14 148,37 196,98 4,97
2012-02-15 148,37 195,36 4,93
2012-02-16 148,29 195,13 4,95
2012-02-17 148,12 192,64 4,89
2012-02-18 148,12 194,48 4,94
2012-02-19 148,12 194,48 4,94
2012-02-20 148,12 194,48 4,94
2012-02-21 148,11 195,46 4,97
2012-02-22 148,02 196,7 4,97
2012-02-23 148,01 195,67 4,97
2012-02-24 147,83 196,75 4,99
2012-02-25 147,62 197,72 5,03
2012-02-26 147,62 197,72 5,03
2012-02-27 147,62 197,72 5,03
2012-02-28 147,62 198,21 5,06
2012-02-29 147,65 198,53 5,1
2012-03-01 147,74 198,78 5,09
2012-03-02 147,78 197,05 5,04
2012-03-03 147,93 195,95 5,04
2012-03-04 147,93 195,95 5,04
2012-03-05 147,93 195,95 5,04
2012-03-06 147,95 195,12 5,05
2012-03-07 147,93 195,12 5,01
2012-03-08 147,96 194,23 4,98
2012-03-09 147,96 194,23 4,98
2012-03-10 147,96 194,23 4,98
2012-03-11 147,96 194,23 4,98
2012-03-12 147,99 194,18 5,03
2012-03-13 147,93 194,01 5
2012-03-14 147,95 194,2 5,01
2012-03-15 147,73 192,91 5
2012-03-16 147,51 192,49 5
2012-03-17 147,72 192,95 5,03
2012-03-18 147,72 192,95 5,03
2012-03-19 147,72 192,95 5,03
2012-03-20 147,71 194,14 5,05
2012-03-21 147,75 195,41 5,06
2012-03-22 147,75 195,41 5,06
2012-03-23 147,75 195,41 5,06
2012-03-24 147,75 195,41 5,06
2012-03-25 147,75 195,41 5,06
2012-03-26 147,75 195,41 5,06
2012-03-27 147,66 194,9 5,06
2012-03-28 147,75 197,22 5,11
2012-03-29 147,56 196,93 5,06
2012-03-30 147,65 196,64 5,04
2012-03-31 147,77 197,13 5,03
2012-04-01 147,77 197,13 5,03
2012-04-02 147,77 197,13 5,03
2012-04-03 147,92 197,55 5,03
2012-04-04 148,04 197,4 5,05
2012-04-05 148,11 195,11 5,03
2012-04-06 148,29 194,57 5,03
2012-04-07 148,07 193,45 5,02
2012-04-08 148,07 193,45 5,02
2012-04-09 148,07 193,45 5,02
2012-04-10 147,52 192,88 4,97
2012-04-11 147,58 193,12 4,98
2012-04-12 147,66 193,58 4,95
2012-04-13 147,64 193,76 5,01
2012-04-14 147,63 194,16 5
2012-04-15 147,63 194,16 5
2012-04-16 147,63 194,16 5
2012-04-17 147,5 191,94 4,96
2012-04-18 147,54 194,28 4,99
2012-04-19 147,64 193,19 5
2012-04-20 147,76 194,01 5,01
2012-04-21 147,96 194,63 5,01
2012-04-22 147,96 194,63 5,01
2012-04-23 147,96 194,63 5,01
2012-04-24 147,82 194,32 5,01
2012-04-25 147,67 194,41 5,02
2012-04-26 147,75 195,28 5,04
2012-04-27 147,9 195,75 5,05
2012-04-28 147,9 195,36 5,02
2012-04-29 147,89 195,98 5,05
2012-04-30 147,89 195,98 5,05
2012-05-01 147,89 195,98 5,05
2012-05-02 147,89 195,98 5,05
2012-05-03 148,06 194,86 5,03
2012-05-04 147,87 194,32 5,01
2012-05-05 147,95 194,29 5
2012-05-06 147,95 194,29 5
2012-05-07 147,95 194,29 5
2012-05-08 147,85 192,31 4,96
2012-05-09 147,94 192,48 4,93
2012-05-10 147,94 192,48 4,93
2012-05-11 147,82 191,38 4,9
2012-05-12 147,87 191,37 4,91
2012-05-13 147,87 191,37 4,91
2012-05-14 147,87 191,37 4,91
2012-05-15 148 190,4 4,87
2012-05-16 148 190,17 4,88
2012-05-17 147,94 188,09 4,77
2012-05-18 148,03 188,22 4,78
2012-05-19 147,72 187,46 4,71
2012-05-20 147,72 187,46 4,71
2012-05-21 147,72 187,46 4,71
2012-05-22 147,99 189 4,74
2012-05-23 147,89 188,89 4,75
2012-05-24 147,78 186,85 4,7
2012-05-25 147,67 185,56 4,66
2012-05-26 147,62 185,79 4,64
2012-05-27 147,62 185,79 4,64
2012-05-28 147,62 185,79 4,64
2012-05-29 148,02 186,18 4,64
2012-05-30 147,96 185,65 4,6
2012-05-31 147,91 183,96 4,54
2012-06-01 148,06 183,71 4,49
2012-06-02 148,02 182,36 4,37
2012-06-03 148,02 182,36 4,37
2012-06-04 148,02 182,36 4,37
2012-06-05 148,76 184,76 4,38
2012-06-06 148,83 184,79 4,46
2012-06-07 148,89 186,28 4,58
2012-06-08 148,64 186,77 4,6
2012-06-09 148,64 185,21 4,52
2012-06-10 148,64 185,21 4,52
2012-06-11 148,64 185,21 4,52
2012-06-12 148,7 187,24 4,6
2012-06-13 148,83 186,16 4,53
2012-06-14 148,9 186,47 4,56
2012-06-15 148,96 186,92 4,57
2012-06-16 148,99 188,23 4,59
2012-06-17 148,99 188,23 4,59
2012-06-18 148,99 188,23 4,59
2012-06-19 148,92 188,38 4,62
2012-06-20 148,88 187,28 4,54
2012-06-21 148,8 189,05 4,58
2012-06-22 148,99 188,74 4,54
2012-06-23 149,17 187,24 4,47
2012-06-24 149,17 187,24 4,47
2012-06-25 149,17 187,24 4,47
2012-06-26 149,22 186,55 4,5
2012-06-27 149,31 186,37 4,5
2012-06-28 149,32 186,5 4,54
2012-06-29 149,17 185,48 4,51
2012-06-30 149,42 187,9 4,54
2012-07-01 149,42 187,9 4,54
2012-07-02 149,42 187,9 4,54
2012-07-03 149,29 188,82 4,6
2012-07-04 149,45 188,25 4,59
2012-07-05 149,53 188,18 4,64
2012-07-06 149,57 187,13 4,6
2012-07-07 149,57 187,13 4,6
2012-07-08 149,57 187,13 4,6
2012-07-09 149,57 187,13 4,6
2012-07-10 149,7 183,74 4,52
2012-07-11 149,86 184,49 4,57
2012-07-12 149,91 184,18 4,57
2012-07-13 149,89 183,05 4,58
2012-07-14 149,86 182,86 4,59
2012-07-15 149,86 182,86 4,59
2012-07-16 149,86 182,86 4,59
2012-07-17 149,95 183 4,59
2012-07-18 149,89 184,29 4,63
2012-07-19 149,66 183,75 4,62
2012-07-20 149,56 183,51 4,66
2012-07-21 149,51 183,22 4,68
2012-07-22 149,51 183,22 4,68
2012-07-23 149,51 183,22 4,68
2012-07-24 149,74 181,29 4,62
2012-07-25 149,92 181,55 4,59
2012-07-26 150,03 181,9 4,56
2012-07-27 150,03 181,93 4,59
2012-07-28 149,93 183,65 4,64
2012-07-29 149,93 183,65 4,64
2012-07-30 149,93 183,65 4,64
2012-07-31 149,93 183,89 4,66
2012-08-01 150,01 183,87 4,65
2012-08-02 150,08 184,73 4,64
2012-08-03 150,15 184,19 4,63
2012-08-04 150,22 183,46 4,63
2012-08-05 150,22 183,46 4,63
2012-08-06 150,22 183,46 4,63
2012-08-07 150,14 185,63 4,72
2012-08-08 150,05 186,21 4,75
2012-08-09 150,09 185,9 4,74
2012-08-10 149,95 184,98 4,75
2012-08-11 149,71 183,83 4,7
2012-08-12 149,71 183,83 4,7
2012-08-13 149,71 183,83 4,7
2012-08-14 149,64 184,15 4,71
2012-08-15 149,42 184,73 4,7
2012-08-16 149,22 184,06 4,68
2012-08-17 149,22 183,12 4,68
2012-08-18 149,18 184,63 4,68
2012-08-19 149,18 184,63 4,68
2012-08-20 149,18 184,63 4,68
2012-08-21 149,22 184,32 4,66
2012-08-22 149,35 185,36 4,69
2012-08-23 149,11 185,98 4,68
2012-08-24 148,99 186,94 4,7
2012-08-25 148,86 186,66 4,68
2012-08-26 148,86 186,66 4,68
2012-08-27 148,86 186,66 4,68
2012-08-28 148,86 186,37 4,68
2012-08-29 148,93 186,73 4,65
2012-08-30 149,41 187,64 4,64
2012-08-31 149,41 187,64 4,64
2012-09-01 149,57 187,74 4,61
2012-09-02 149,57 187,74 4,61
2012-09-03 149,57 187,74 4,61
2012-09-04 149,57 187,96 4,62
2012-09-05 149,55 188,49 4,65
2012-09-06 149,34 186,87 4,61
2012-09-07 149,55 188,58 4,64
2012-09-08 149,49 189,39 4,67
2012-09-09 149,49 189,39 4,67
2012-09-10 149,49 189,39 4,67
2012-09-11 149,59 191,18 4,72
2012-09-12 149,62 191,57 4,72
2012-09-13 149,82 193,06 4,78
2012-09-14 149,93 193,66 4,78
2012-09-15 149,88 195,38 4,86
2012-09-16 149,88 195,38 4,86
2012-09-17 149,88 195,38 4,86
2012-09-18 149,76 196,22 4,89
2012-09-19 149,7 195,76 4,84
2012-09-20 149,91 195,3 4,84
2012-09-21 149,8 194,13 4,75
2012-09-22 150,05 195,73 4,86
2012-09-23 150,05 195,73 4,86
2012-09-24 150,05 195,73 4,86
2012-09-25 150,12 193,68 4,79
2012-09-26 150,01 193,71 4,82
2012-09-27 150,15 193,17 4,81
2012-09-28 150,01 193 4,8
2012-09-29 149,86 194,02 4,85
2012-09-30 149,86 194,02 4,85
2012-10-01 149,86 194,02 4,85
2012-10-02 150,02 193,51 4,82
2012-10-03 150,16 193,89 4,83
2012-10-04 150,21 194,04 4,83
2012-10-05 150,25 194,3 4,82
2012-10-06 150,3 195,42 4,85
2012-10-07 150,3 195,42 4,85
2012-10-08 150,3 195,42 4,85
2012-10-09 150,33 195,01 4,83
2012-10-10 150,38 194,4 4,83
2012-10-11 150,49 193,68 4,83
2012-10-12 150,57 193,96 4,83
2012-10-13 150,53 195,25 4,86
2012-10-14 150,53 195,25 4,86
2012-10-15 150,53 195,25 4,86
2012-10-16 150,62 195,16 4,86
2012-10-17 150,65 195,89 4,87
2012-10-18 150,41 196,99 4,88
2012-10-19 150,26 196,84 4,89
2012-10-20 149,98 195,74 4,87
2012-10-21 149,98 195,74 4,87
2012-10-22 149,98 195,74 4,87
2012-10-23 150,43 196,21 4,87
2012-10-24 150,65 196,27 4,84
2012-10-25 150,56 194,66 4,79
2012-10-26 150,56 195,86 4,82
2012-10-27 150,56 195,86 4,82
2012-10-28 150,56 195,86 4,82
2012-10-29 150,56 195,86 4,82
2012-10-30 150,68 194,35 4,79
2012-10-31 150,66 194,89 4,79
2012-11-01 150,77 195,99 4,82
2012-11-02 150,82 195,18 4,81
2012-11-03 150,84 194,22 4,81
2012-11-04 150,84 194,22 4,81
2012-11-05 150,84 194,22 4,81
2012-11-06 150,86 193,04 4,76
2012-11-07 150,82 192,61 4,78
2012-11-08 150,64 193,51 4,82
2012-11-09 150,86 192,68 4,79
2012-11-10 150,79 192,06 4,78
2012-11-11 150,79 192,06 4,78
2012-11-12 150,79 192,06 4,78
2012-11-13 150,86 191,68 4,77
2012-11-14 150,78 191,08 4,75
2012-11-15 150,46 191,54 4,75
2012-11-16 150,33 191,7 4,75
2012-11-17 150,3 191,59 4,74
2012-11-18 150,3 191,59 4,74
2012-11-19 150,3 191,59 4,74
2012-11-20 150,46 192,29 4,77
2012-11-21 150,25 192,08 4,79
2012-11-22 150,19 191,79 4,79
2012-11-23 150,09 193,06 4,82
2012-11-24 150,07 193,32 4,82
2012-11-25 150,07 193,32 4,82
2012-11-26 150,07 193,32 4,82
2012-11-27 150,15 194,46 4,84
2012-11-28 150,12 194,75 4,84
2012-11-29 150,37 194,44 4,83
2012-11-30 150,52 195,25 4,86
2012-12-01 150,52 195,89 4,88
2012-12-02 150,52 195,89 4,88
2012-12-03 150,52 195,89 4,88
2012-12-04 150,52 195,89 4,88
2012-12-05 150,62 196,95 4,87
2012-12-06 150,47 197,34 4,88
2012-12-07 150,31 196,4 4,87
2012-12-08 150,24 194,23 4,86
2012-12-09 150,24 194,23 4,86
2012-12-10 150,24 194,23 4,86
2012-12-11 150,13 193,77 4,86
2012-12-12 150,35 194,67 4,9
2012-12-13 150,46 195,69 4,9
2012-12-14 150,49 196,68 4,91
2012-12-15 150,55 196,84 4,9
2012-12-16 150,55 196,84 4,9
2012-12-17 150,55 196,84 4,9
2012-12-18 150,55 196,84 4,9
2012-12-19 150,55 196,84 4,9
2012-12-20 150,61 199,48 4,9
2012-12-21 150,49 198,93 4,9
2012-12-22 150,27 198,63 4,89
2012-12-23 150,27 198,63 4,89
2012-12-24 150,27 198,63 4,89
2012-12-25 150,51 198,96 4,91
2012-12-26 150,42 198,4 4,93
2012-12-27 150,49 198,63 4,93
2012-12-28 150,27 199,35 4,93
2012-12-29 150,29 198,49 4,94
2012-12-30 150,74 199,22 4,96
2012-12-31 150,74 199,22 4,96

Архив курсов валют в Казахстане




АРХИВ КУРСОВ ВАЛЮТ | КУРС ДОЛЛАРА США | КУРС ЕВРО | КУРС РУБЛЯ | АКЦИИ И КОТИРОВКИ

2024 © Kurs-Dollar-Euro.ru