курсы валют: курс доллара, курс евро, архив курсов валют

Курсы валют в Казахстане - 2011

Архив курсов валют Национального банка Республики Казахстан за 2011 год. Курс доллара в Казахстане, курс евро в Казахстане. Курс российского рубля в 2011 году в Республике Казахстан:



Дата Курс доллара Курс евро Курс российского рубля RUB
2011-01-01 147,5 196,88 4,83
2011-01-02 147,5 196,88 4,83
2011-01-03 147,5 196,88 4,83
2011-01-04 147,5 196,88 4,83
2011-01-05 147,5 196,88 4,83
2011-01-06 147,17 195,09 4,81
2011-01-07 147,13 193,05 4,8
2011-01-08 147,13 193,05 4,8
2011-01-09 147,13 193,05 4,8
2011-01-10 147,13 193,05 4,8
2011-01-11 147,33 190,1 4,79
2011-01-12 147,28 190,6 4,81
2011-01-13 147,39 191,93 4,85
2011-01-14 147,12 193,32 4,89
2011-01-15 147,07 197,24 4,91
2011-01-16 147,07 197,24 4,91
2011-01-17 147,07 197,24 4,91
2011-01-18 146,99 195,09 4,89
2011-01-19 147 197,13 4,92
2011-01-20 146,96 197,75 4,93
2011-01-21 146,89 197,92 4,91
2011-01-22 147,01 199,29 4,9
2011-01-23 147,01 199,29 4,9
2011-01-24 147,01 199,29 4,9
2011-01-25 146,86 199,3 4,92
2011-01-26 146,81 200,2 4,93
2011-01-27 146,8 201,09 4,93
2011-01-28 146,78 200,63 4,94
2011-01-29 146,83 201,2 4,95
2011-01-30 146,83 201,2 4,95
2011-01-31 146,83 201,2 4,95
2011-02-01 146,87 199,98 4,92
2011-02-02 146,96 201,44 4,95
2011-02-03 146,86 203,02 4,99
2011-02-04 146,75 202,49 5,01
2011-02-05 146,83 200,2 4,99
2011-02-06 146,83 200,2 4,99
2011-02-07 146,83 200,2 4,99
2011-02-08 146,73 199,71 5
2011-02-09 146,65 199,72 5,02
2011-02-10 146,47 199,73 5
2011-02-11 146,41 199,73 4,98
2011-02-12 146,43 198,21 5
2011-02-13 146,43 198,21 5
2011-02-14 146,43 198,21 5
2011-02-15 146,48 197,28 5,01
2011-02-16 146,35 197,75 5
2011-02-17 146,36 198,43 5
2011-02-18 146,3 198,31 5
2011-02-19 146,19 198,58 5
2011-02-20 146,19 198,58 5
2011-02-21 146,19 198,58 5
2011-02-22 146,16 200,14 5,02
2011-02-23 146,13 198,05 4,99
2011-02-24 146,08 200,41 5
2011-02-25 146,02 200,97 5,01
2011-02-26 146 201,52 5,05
2011-02-27 146 201,52 5,05
2011-02-28 146 201,52 5,05
2011-03-01 146,02 201,54 5,05
2011-03-02 145,9 201,84 5,08
2011-03-03 145,83 200,95 5,1
2011-03-04 145,79 201,77 5,16
2011-03-05 145,68 203,33 5,16
2011-03-06 145,58 203,52 5,17
2011-03-07 145,58 203,52 5,17
2011-03-08 145,58 203,52 5,17
2011-03-09 145,58 203,52 5,17
2011-03-10 145,7 202,16 5,15
2011-03-11 145,55 201,46 5,12
2011-03-12 145,66 201,46 5,08
2011-03-13 145,66 201,46 5,08
2011-03-14 145,66 201,46 5,08
2011-03-15 145,85 203,18 5,09
2011-03-16 146 203,32 5,08
2011-03-17 145,66 203,46 5,08
2011-03-18 145,79 203,93 5,09
2011-03-19 145,82 204,8 5,13
2011-03-20 145,82 204,8 5,13
2011-03-21 145,82 204,8 5,13
2011-03-22 145,82 204,8 5,13
2011-03-23 145,82 204,8 5,13
2011-03-24 145,82 204,8 5,13
2011-03-25 146,07 206,05 5,15
2011-03-26 145,62 206,26 5,15
2011-03-27 145,62 206,26 5,15
2011-03-28 145,62 206,26 5,15
2011-03-29 145,57 204,7 5,13
2011-03-30 145,59 205,72 5,13
2011-03-31 145,7 205,42 5,1
2011-04-01 145,7 207,14 5,13
2011-04-02 145,68 206,38 5,13
2011-04-03 145,68 206,38 5,13
2011-04-04 145,68 206,38 5,13
2011-04-05 145,81 207,08 5,16
2011-04-06 145,62 206,53 5,13
2011-04-07 145,43 207,85 5,15
2011-04-08 145,44 207,88 5,15
2011-04-09 145,4 209,54 5,18
2011-04-10 145,4 209,54 5,18
2011-04-11 145,4 209,54 5,18
2011-04-12 145,4 210,2 5,2
2011-04-13 145,37 209,93 5,17
2011-04-14 145,38 210,74 5,16
2011-04-15 145,31 210,21 5,14
2011-04-16 145,28 210,12 5,15
2011-04-17 145,28 210,12 5,15
2011-04-18 145,28 210,12 5,15
2011-04-19 145,3 208,17 5,16
2011-04-20 145,49 207,47 5,13
2011-04-21 145,53 210,8 5,17
2011-04-22 145,31 212,66 5,21
2011-04-23 145,29 211,77 5,19
2011-04-24 145,29 211,77 5,19
2011-04-25 145,29 211,77 5,19
2011-04-26 145,38 212,17 5,2
2011-04-27 145,46 212,65 5,23
2011-04-28 145,39 213,55 5,25
2011-04-29 145,57 216,07 5,3
2011-04-30 145,54 216,17 5,34
2011-05-01 145,54 216,17 5,34
2011-05-02 145,54 216,17 5,34
2011-05-03 145,54 216,17 5,34
2011-05-04 145,79 215,87 5,34
2011-05-05 145,8 216,56 5,35
2011-05-06 145,71 216,98 5,35
2011-05-07 145,68 211,57 5,25
2011-05-08 145,68 211,57 5,25
2011-05-09 145,68 211,57 5,25
2011-05-10 145,68 211,57 5,25
2011-05-11 145,9 209,42 5,26
2011-05-12 145,75 210 5,28
2011-05-13 145,74 206,76 5,21
2011-05-14 145,73 208,77 5,24
2011-05-15 145,73 208,77 5,24
2011-05-16 145,73 208,77 5,24
2011-05-17 145,79 206,15 5,18
2011-05-18 145,75 206,59 5,18
2011-05-19 145,6 207,6 5,19
2011-05-20 145,48 206,77 5,19
2011-05-21 145,22 207,94 5,2
2011-05-22 145,22 207,94 5,2
2011-05-23 145,22 207,94 5,2
2011-05-24 145,23 203,08 5,11
2011-05-25 145,38 204,75 5,12
2011-05-26 145,27 204,29 5,1
2011-05-27 145,17 205,49 5,15
2011-05-28 145,3 206,41 5,16
2011-05-29 145,3 206,41 5,16
2011-05-30 145,3 206,41 5,16
2011-05-31 145,34 207,6 5,18
2011-06-01 145,43 209,45 5,2
2011-06-02 145,33 209,3 5,19
2011-06-03 145,5 209,62 5,2
2011-06-04 145,53 210,8 5,22
2011-06-05 145,53 210,8 5,22
2011-06-06 145,53 210,8 5,22
2011-06-07 145,55 213,03 5,24
2011-06-08 145,47 213,54 5,25
2011-06-09 145,49 213,26 5,25
2011-06-10 145,48 212,79 5,25
2011-06-11 145,52 210,77 5,23
2011-06-12 145,52 210,77 5,23
2011-06-13 145,52 210,77 5,23
2011-06-14 145,74 208,98 5,21
2011-06-15 145,75 210,67 5,23
2011-06-16 145,74 208,9 5,22
2011-06-17 145,62 205,83 5,16
2011-06-18 145,92 206,75 5,18
2011-06-19 145,92 206,75 5,18
2011-06-20 145,92 206,75 5,18
2011-06-21 146,03 207,79 5,19
2011-06-22 145,84 209,18 5,21
2011-06-23 145,91 210,11 5,23
2011-06-24 146 208,44 5,2
2011-06-25 146,12 209,02 5,2
2011-06-26 146,12 209,02 5,2
2011-06-27 146,12 209,02 5,2
2011-06-28 146,27 207,43 5,16
2011-06-29 146,34 208,91 5,19
2011-06-30 146,25 210,29 5,22
2011-07-01 145,83 211,19 5,23
2011-07-02 145,8 211,75 5,23
2011-07-03 145,8 211,75 5,23
2011-07-04 145,8 211,75 5,23
2011-07-05 145,84 211,92 5,25
2011-07-06 145,71 210,99 5,23
2011-07-07 145,71 210,99 5,23
2011-07-08 145,49 208,12 5,19
2011-07-09 145,43 207,92 5,21
2011-07-10 145,43 207,92 5,21
2011-07-11 145,43 207,92 5,21
2011-07-12 145,62 205,57 5,17
2011-07-13 146,14 203,19 5,15
2011-07-14 146,13 205,43 5,18
2011-07-15 146,18 208 5,21
2011-07-16 146,03 206,38 5,19
2011-07-17 146,03 206,38 5,19
2011-07-18 146,03 206,38 5,19
2011-07-19 145,87 204,85 5,17
2011-07-20 146,31 207,76 5,21
2011-07-21 146,47 207,71 5,23
2011-07-22 146,21 207,93 5,23
2011-07-23 146,05 210,43 5,27
2011-07-24 146,05 210,43 5,27
2011-07-25 146,05 210,43 5,27
2011-07-26 145,9 209,57 5,27
2011-07-27 145,4 210,52 5,27
2011-07-28 145,52 210,83 5,31
2011-07-29 146,12 209,92 5,3
2011-07-30 146,14 208,69 5,27
2011-07-31 146,14 208,69 5,27
2011-08-01 146,14 208,69 5,27
2011-08-02 145,89 210,04 5,3
2011-08-03 146,14 207,34 5,25
2011-08-04 146,25 209,08 5,26
2011-08-05 146,46 208,94 5,25
2011-08-06 146,53 207,27 5,18
2011-08-07 146,53 207,27 5,18
2011-08-08 146,53 207,27 5,18
2011-08-09 146,65 210,19 5,15
2011-08-10 146,84 209,01 4,93
2011-08-11 147,04 211,21 4,99
2011-08-12 147,07 209,65 5
2011-08-13 147,18 209,25 5,01
2011-08-14 147,18 209,25 5,01
2011-08-15 147,18 209,25 5,01
2011-08-16 147,07 210,57 5,09
2011-08-17 146,89 211,23 5,11
2011-08-18 146,27 210,8 5,09
2011-08-19 146,29 210,88 5,05
2011-08-20 146,79 210,12 5,01
2011-08-21 146,79 210,12 5,01
2011-08-22 146,79 210,12 5,01
2011-08-23 146,7 211,37 5,03
2011-08-24 146,41 211,81 5,07
2011-08-25 146,39 211,31 5,06
2011-08-26 146,45 211,47 5,07
2011-08-27 146,43 211,43 5,07
2011-08-28 146,41 212,25 5,08
2011-08-29 146,41 212,25 5,08
2011-08-30 146,41 212,25 5,08
2011-08-31 146,41 212,25 5,08
2011-09-01 146,46 211,52 5,06
2011-09-02 146,64 209,67 5,06
2011-09-03 146,71 208,86 5,05
2011-09-04 146,71 208,86 5,05
2011-09-05 146,71 208,86 5,05
2011-09-06 146,8 207,52 5
2011-09-07 146,91 208,41 4,98
2011-09-08 146,87 207,03 4,98
2011-09-09 146,9 206,76 4,98
2011-09-10 147,11 203,75 4,94
2011-09-11 147,11 203,75 4,94
2011-09-12 147,11 203,75 4,94
2011-09-13 147,31 200,33 4,87
2011-09-14 147,34 200,56 4,87
2011-09-15 147,29 200,99 4,85
2011-09-16 147,08 202,49 4,82
2011-09-17 147,08 202,94 4,82
2011-09-18 147,08 202,94 4,82
2011-09-19 147,08 202,94 4,82
2011-09-20 147,1 200,81 4,76
2011-09-21 147,35 201,32 4,69
2011-09-22 147,38 201,37 4,69
2011-09-23 147,5 199,41 4,62
2011-09-24 147,68 199,96 4,62
2011-09-25 147,68 199,96 4,62
2011-09-26 147,68 199,96 4,62
2011-09-27 147,78 198,87 4,56
2011-09-28 147,71 199,29 4,58
2011-09-29 147,66 201,02 4,63
2011-09-30 147,87 201,72 4,64
2011-10-01 147,99 200,3 4,61
2011-10-02 147,99 200,3 4,61
2011-10-03 147,99 200,3 4,61
2011-10-04 148,19 197,55 4,56
2011-10-05 148,17 195,35 4,52
2011-10-06 148,2 197,24 4,53
2011-10-07 148,34 198,46 4,58
2011-10-08 148,36 199,19 4,6
2011-10-09 148,36 199,19 4,6
2011-10-10 148,36 199,19 4,6
2011-10-11 148,24 201,1 4,66
2011-10-12 148,08 201,34 4,68
2011-10-13 147,89 203,56 4,73
2011-10-14 147,72 202,86 4,73
2011-10-15 147,72 203,76 4,77
2011-10-16 147,72 203,76 4,77
2011-10-17 147,72 203,76 4,77
2011-10-18 147,87 205,52 4,82
2011-10-19 147,89 202,17 4,74
2011-10-20 147,85 204,34 4,77
2011-10-21 147,92 203,02 4,71
2011-10-22 148 203,41 4,72
2011-10-23 148 203,41 4,72
2011-10-24 148 203,41 4,72
2011-10-25 147,97 204,89 4,79
2011-10-26 147,96 205,96 4,85
2011-10-27 147,96 206,18 4,84
2011-10-28 147,85 206,86 4,89
2011-10-29 147,54 209,17 4,96
2011-10-30 147,54 209,17 4,96
2011-10-31 147,54 209,17 4,96
2011-11-01 147,77 206,83 4,9
2011-11-02 147,99 202,81 4,82
2011-11-03 148,04 204,09 4,85
2011-11-04 147,91 203,01 4,8
2011-11-05 147,94 204,2 4,85
2011-11-06 147,94 204,2 4,85
2011-11-07 147,94 204,2 4,85
2011-11-08 147,97 202,91 4,82
2011-11-09 147,98 203,81 4,86
2011-11-10 147,91 204,07 4,91
2011-11-11 148,08 200,89 4,82
2011-11-12 148,13 202,15 4,85
2011-11-13 148,13 202,15 4,85
2011-11-14 148,13 202,15 4,85
2011-11-15 148,14 203,29 4,88
2011-11-16 148,22 201,19 4,83
2011-11-17 148,08 200,37 4,83
2011-11-18 148,01 199,55 4,81
2011-11-19 148,02 199,99 4,79
2011-11-20 148,02 199,99 4,79
2011-11-21 148,02 199,99 4,79
2011-11-22 147,95 199,07 4,77
2011-11-23 147,57 199,63 4,76
2011-11-24 147,34 198,25 4,72
2011-11-25 147,2 197,04 4,69
2011-11-26 147,23 195,34 4,66
2011-11-27 147,23 195,34 4,66
2011-11-28 147,23 195,34 4,66
2011-11-29 147,48 197,05 4,71
2011-11-30 147,72 196,79 4,71
2011-12-01 147,69 196,09 4,71
2011-12-02 147,68 198,56 4,78
2011-12-03 147,59 198,86 4,8
2011-12-04 147,59 198,86 4,8
2011-12-05 147,59 198,86 4,8
2011-12-06 147,63 198,39 4,78
2011-12-07 147,65 197,47 4,75
2011-12-08 147,68 198,47 4,74
2011-12-09 147,64 197,91 4,72
2011-12-10 147,8 197,15 4,68
2011-12-11 147,8 197,15 4,68
2011-12-12 147,8 197,15 4,68
2011-12-13 147,87 196,84 4,7
2011-12-14 147,89 194,86 4,67
2011-12-15 147,96 192,94 4,66
2011-12-16 148,08 192,5 4,65
2011-12-17 148,08 192,5 4,65
2011-12-18 148,08 192,5 4,65
2011-12-19 148,08 192,5 4,65
2011-12-20 148,08 192,5 4,65
2011-12-21 148,27 193,36 4,62
2011-12-22 147,83 194,47 4,7
2011-12-23 147,99 193,82 4,7
2011-12-24 148,11 193,56 4,76
2011-12-25 148,11 193,56 4,76
2011-12-26 148,11 193,56 4,76
2011-12-27 148,08 193,42 4,75
2011-12-28 148,26 193,78 4,76
2011-12-29 148,28 193,83 4,68
2011-12-30 148,04 191,36 4,61
2011-12-31 148,4 191,72 4,61

Архив курсов валют в Казахстане




АРХИВ КУРСОВ ВАЛЮТ | КУРС ДОЛЛАРА США | КУРС ЕВРО | КУРС РУБЛЯ | АКЦИИ И КОТИРОВКИ

2024 © Kurs-Dollar-Euro.ru