курсы валют: курс доллара, курс евро, архив курсов валют

Курсы валют в Казахстане - 2010

Архив курсов валют Национального банка Республики Казахстан за 2010 год. Курс доллара в Казахстане, курс евро в Казахстане. Курс российского рубля в 2010 году в Республике Казахстан:



Дата Курс доллара Курс евро Курс российского рубля RUB
2010-01-01 148,46 213,95 4,9
2010-01-02 148,46 213,95 4,9
2010-01-03 148,46 213,95 4,9
2010-01-04 148,46 213,95 4,9
2010-01-05 148,46 213,95 4,9
2010-01-06 148,4 213,95 4,96
2010-01-07 148,22 212,73 4,96
2010-01-08 148,22 212,73 4,96
2010-01-09 148,22 212,73 4,96
2010-01-10 148,22 212,73 4,96
2010-01-11 148,17 213,36 4,96
2010-01-12 148,15 215,08 5,04
2010-01-13 148,11 214,43 5,04
2010-01-14 148,08 214,43 5
2010-01-15 148,06 214,98 5,03
2010-01-16 148,04 213,3 5,01
2010-01-17 148,04 213,3 5,01
2010-01-18 148,04 213,3 5,01
2010-01-19 148 212,66 5
2010-01-20 147,96 212,97 5,01
2010-01-21 147,95 210,07 4,99
2010-01-22 147,91 208,23 4,97
2010-01-23 147,88 209,04 4,96
2010-01-24 147,88 209,04 4,96
2010-01-25 147,88 209,04 4,96
2010-01-26 147,94 209,36 4,92
2010-01-27 147,99 208,73 4,89
2010-01-28 148,07 207,76 4,88
2010-01-29 148,19 208,09 4,89
2010-01-30 148,21 207,17 4,88
2010-01-31 148,21 207,17 4,88
2010-02-01 148,21 207,17 4,88
2010-02-02 147,95 205,58 4,88
2010-02-03 148,01 205,91 4,9
2010-02-04 147,9 207,28 4,95
2010-02-05 147,86 204,76 4,92
2010-02-06 147,78 202,3 4,85
2010-02-07 147,78 202,3 4,85
2010-02-08 147,78 202,3 4,85
2010-02-09 147,96 202,73 4,86
2010-02-10 148,14 203,16 4,88
2010-02-11 148,21 203,92 4,9
2010-02-12 148,01 203,66 4,91
2010-02-13 147,88 201,55 4,9
2010-02-14 147,88 201,55 4,9
2010-02-15 147,88 201,55 4,9
2010-02-16 148,08 201,34 4,9
2010-02-17 148,16 202,49 4,92
2010-02-18 147,83 203,47 4,93
2010-02-19 147,76 200,33 4,91
2010-02-20 147,77 199,53 4,9
2010-02-21 147,77 199,53 4,9
2010-02-22 147,77 199,53 4,9
2010-02-23 147,67 200,76 4,93
2010-02-24 147,52 201,56 4,92
2010-02-25 147,34 199,23 4,91
2010-02-26 147,33 198,72 4,9
2010-02-27 147,32 199,97 4,9
2010-02-28 147,32 199,97 4,9
2010-03-01 147,32 199,97 4,9
2010-03-02 147,23 200,69 4,93
2010-03-03 147,36 198,71 4,91
2010-03-04 147,45 201,08 4,94
2010-03-05 147,28 201,21 4,94
2010-03-06 147,2 200,09 4,94
2010-03-07 147,2 200,09 4,94
2010-03-08 147,2 200,09 4,94
2010-03-09 147,2 200,09 4,94
2010-03-10 147,19 200,1 4,95
2010-03-11 147,29 199,83 4,95
2010-03-12 147,16 200,9 4,99
2010-03-13 147,13 201,86 5,01
2010-03-14 147,13 201,86 5,01
2010-03-15 147,13 201,86 5,01
2010-03-16 147,09 201,9 5,02
2010-03-17 147,05 201,11 4,99
2010-03-18 147,03 202,53 5,04
2010-03-19 147,05 200,97 5,03
2010-03-20 146,95 199,76 5,02
2010-03-21 146,95 199,76 5,02
2010-03-22 146,95 199,76 5,02
2010-03-23 146,95 199,76 5,02
2010-03-24 146,95 199,76 5,02
2010-03-25 146,95 199,76 5,02
2010-03-26 146,89 195,79 4,96
2010-03-27 146,92 196,53 4,97
2010-03-28 146,92 196,53 4,97
2010-03-29 146,92 196,53 4,97
2010-03-30 146,96 198,16 4,97
2010-03-31 147,11 198,2 5
2010-04-01 146,98 197,69 4,98
2010-04-02 147,07 198,29 5
2010-04-03 147 199,17 5,03
2010-04-04 147 199,17 5,03
2010-04-05 147 199,17 5,03
2010-04-06 146,91 198,14 5,03
2010-04-07 146,89 196,92 5,02
2010-04-08 146,9 196,64 5,01
2010-04-09 146,85 195,25 4,99
2010-04-10 146,79 196,83 5,01
2010-04-11 146,79 196,83 5,01
2010-04-12 146,79 196,83 5,01
2010-04-13 146,77 200 5,07
2010-04-14 146,67 199,16 5,05
2010-04-15 146,63 200,12 5,06
2010-04-16 146,58 198,92 5,05
2010-04-17 146,49 198,51 5,05
2010-04-18 146,49 198,51 5,05
2010-04-19 146,49 198,51 5,05
2010-04-20 146,61 197,1 5,02
2010-04-21 146,68 197,9 5,04
2010-04-22 146,46 196,67 5,04
2010-04-23 146,63 196,62 5,04
2010-04-24 146,54 195,03 5,02
2010-04-25 146,54 195,03 5,02
2010-04-26 146,54 195,03 5,02
2010-04-27 146,56 195,31 5,04
2010-04-28 146,41 195,55 5,04
2010-04-29 146,54 192,63 4,99
2010-04-30 146,78 194,35 5,02
2010-05-01 146,43 194,97 5,03
2010-05-02 146,43 194,97 5,03
2010-05-03 146,43 194,97 5,03
2010-05-04 146,43 194,97 5,03
2010-05-05 146,52 192,37 4,99
2010-05-06 146,71 190,21 4,94
2010-05-07 146,86 188,29 4,87
2010-05-08 147,04 187,12 4,8
2010-05-09 147,04 187,12 4,8
2010-05-10 147,04 187,12 4,8
2010-05-11 147,04 187,12 4,8
2010-05-12 146,61 185,99 4,84
2010-05-13 146,78 186,7 4,89
2010-05-14 146,6 184,41 4,89
2010-05-15 146,51 183,02 4,85
2010-05-16 146,51 183,02 4,85
2010-05-17 146,51 183,02 4,85
2010-05-18 146,74 180,24 4,79
2010-05-19 146,77 181,85 4,84
2010-05-20 146,53 178,49 4,76
2010-05-21 146,55 181,77 4,77
2010-05-22 146,98 183,77 4,73
2010-05-23 146,98 183,77 4,73
2010-05-24 146,98 183,77 4,73
2010-05-25 146,47 182,18 4,72
2010-05-26 146,6 178,91 4,64
2010-05-27 146,84 181,17 4,71
2010-05-28 146,62 179,62 4,74
2010-05-29 146,5 182,06 4,82
2010-05-30 146,5 182,06 4,82
2010-05-31 146,5 182,06 4,82
2010-06-01 146,69 180,4 4,76
2010-06-02 146,85 178,29 4,69
2010-06-03 146,86 179,4 4,71
2010-06-04 146,65 180,47 4,74
2010-06-05 146,75 179,08 4,74
2010-06-06 146,75 179,08 4,74
2010-06-07 146,75 179,08 4,74
2010-06-08 147,05 175,64 4,63
2010-06-09 147,22 175,5 4,63
2010-06-10 147,23 175,93 4,63
2010-06-11 146,92 177,1 4,64
2010-06-12 147,03 178,07 4,67
2010-06-13 147,03 178,07 4,67
2010-06-14 147,03 178,07 4,67
2010-06-15 147,08 179,83 4,65
2010-06-16 147,28 179,4 4,69
2010-06-17 147,1 180,98 4,72
2010-06-18 147,05 181,3 4,74
2010-06-19 146,99 182,16 4,76
2010-06-20 146,99 182,16 4,76
2010-06-21 146,99 182,16 4,76
2010-06-22 146,95 182,2 4,77
2010-06-23 146,99 180,97 4,76
2010-06-24 147,12 180,65 4,74
2010-06-25 147,2 180,72 4,73
2010-06-26 147,3 180,88 4,73
2010-06-27 147,3 180,88 4,73
2010-06-28 147,3 180,88 4,73
2010-06-29 147,35 182,24 4,75
2010-06-30 147,46 179,81 4,72
2010-07-01 147,55 180,25 4,72
2010-07-02 147,48 181,39 4,72
2010-07-03 147,48 184,39 4,74
2010-07-04 147,34 185,06 4,74
2010-07-05 147,34 185,06 4,74
2010-07-06 147,34 185,06 4,74
2010-07-07 147,34 185,06 4,74
2010-07-08 147,25 185,2 4,73
2010-07-09 147,49 186,66 4,76
2010-07-10 147,52 186,97 4,79
2010-07-11 147,52 186,97 4,79
2010-07-12 147,52 186,97 4,79
2010-07-13 147,6 185,49 4,78
2010-07-14 147,7 185,26 4,79
2010-07-15 147,73 187,82 4,83
2010-07-16 147,57 188,71 4,83
2010-07-17 147,55 191,02 4,85
2010-07-18 147,55 191,02 4,85
2010-07-19 147,55 191,02 4,85
2010-07-20 147,47 191,19 4,83
2010-07-21 147,54 191,57 4,85
2010-07-22 147,56 189,61 4,85
2010-07-23 147,65 189,63 4,85
2010-07-24 147,46 190,8 4,86
2010-07-25 147,46 190,8 4,86
2010-07-26 147,46 190,8 4,86
2010-07-27 147,3 189,99 4,86
2010-07-28 147,38 191,4 4,87
2010-07-29 147,56 192,02 4,88
2010-07-30 147,58 192,87 4,89
2010-07-31 147,69 192,66 4,88
2010-08-01 147,69 192,66 4,88
2010-08-02 147,69 192,66 4,88
2010-08-03 147,78 192,96 4,89
2010-08-04 147,66 195,16 4,94
2010-08-05 147,46 194,66 4,94
2010-08-06 147,41 194,08 4,94
2010-08-07 147,27 194,2 4,94
2010-08-08 147,27 194,2 4,94
2010-08-09 147,27 194,2 4,94
2010-08-10 147,24 195,77 4,94
2010-08-11 147,37 194,26 4,92
2010-08-12 147,29 192,51 4,88
2010-08-13 147,68 189,77 4,83
2010-08-14 147,38 189,6 4,84
2010-08-15 147,38 189,6 4,84
2010-08-16 147,38 189,6 4,84
2010-08-17 147,39 188,57 4,83
2010-08-18 147,26 189,57 4,85
2010-08-19 147,17 189,5 4,85
2010-08-20 147,17 188,57 4,83
2010-08-21 147,12 187,61 4,82
2010-08-22 147,12 187,61 4,82
2010-08-23 147,12 187,61 4,82
2010-08-24 147,2 187,09 4,81
2010-08-25 147,17 185,79 4,78
2010-08-26 147,27 186,94 4,78
2010-08-27 147,15 186,78 4,77
2010-08-28 147,14 186,99 4,79
2010-08-29 147,14 186,99 4,79
2010-08-30 147,14 186,99 4,79
2010-08-31 147,14 186,99 4,79
2010-09-01 147,33 186,78 4,78
2010-09-02 147,24 187,98 4,79
2010-09-03 147,28 188,89 4,8
2010-09-04 147,29 188,96 4,8
2010-09-05 147,29 188,96 4,8
2010-09-06 147,29 188,96 4,8
2010-09-07 147,28 189,74 4,82
2010-09-08 147,35 188,11 4,79
2010-09-09 147,49 187,02 4,77
2010-09-10 147,47 187,7 4,78
2010-09-11 147,38 187,84 4,78
2010-09-12 147,38 187,84 4,78
2010-09-13 147,38 187,84 4,78
2010-09-14 147,24 188,73 4,79
2010-09-15 147,2 189,43 4,79
2010-09-16 147,16 190,81 4,78
2010-09-17 147,28 192,3 4,77
2010-09-18 147,39 193,8 4,75
2010-09-19 147,39 193,8 4,75
2010-09-20 147,39 193,8 4,75
2010-09-21 147,42 193,05 4,75
2010-09-22 147,48 193,63 4,76
2010-09-23 147,31 196,31 4,75
2010-09-24 147,49 196,69 4,76
2010-09-25 147,54 197,33 4,77
2010-09-26 147,54 197,33 4,77
2010-09-27 147,54 197,33 4,77
2010-09-28 147,54 198,28 4,82
2010-09-29 147,42 197,57 4,81
2010-09-30 147,47 200,38 4,85
2010-10-01 147,57 201,29 4,83
2010-10-02 147,63 202,56 4,84
2010-10-03 147,63 202,56 4,84
2010-10-04 147,63 202,56 4,84
2010-10-05 147,5 201,75 4,83
2010-10-06 147,54 203,25 4,86
2010-10-07 147,44 204,28 4,94
2010-10-08 147,45 205,88 4,97
2010-10-09 147,59 205,24 4,93
2010-10-10 147,59 205,24 4,93
2010-10-11 147,59 205,24 4,93
2010-10-12 147,6 205,74 4,94
2010-10-13 147,73 203,65 4,89
2010-10-14 147,79 206,6 4,9
2010-10-15 147,61 207,76 4,93
2010-10-16 0 0 0
2010-10-17 0 0 0
2010-10-18 147,46 207,89 4,88
2010-10-19 147,56 204,56 4,83
2010-10-20 147,58 205,59 4,85
2010-10-21 147,55 203,94 4,79
2010-10-22 147,69 207,09 4,81
2010-10-23 147,52 204,85 4,82
2010-10-24 147,52 204,85 4,82
2010-10-25 147,52 204,85 4,82
2010-10-26 147,58 207,16 4,89
2010-10-27 147,64 205,84 4,86
2010-10-28 147,54 203,75 4,83
2010-10-29 147,57 204,12 4,8
2010-10-30 147,51 203,98 4,79
2010-10-31 147,51 203,98 4,79
2010-11-01 147,51 203,98 4,79
2010-11-02 147,51 206,25 4,78
2010-11-03 147,58 205,96 4,8
2010-11-04 147,65 207,26 4,8
2010-11-05 147,59 209,67 4,8
2010-11-06 147,51 209,48 4,8
2010-11-07 147,51 209,48 4,8
2010-11-08 147,51 209,48 4,8
2010-11-09 147,68 205,87 4,8
2010-11-10 147,66 204,55 4,78
2010-11-11 147,46 203,44 4,81
2010-11-12 147,51 202,9 4,83
2010-11-13 147,53 201,38 4,79
2010-11-14 147,53 201,38 4,79
2010-11-15 147,53 201,38 4,79
2010-11-16 147,69 201,3 4,78
2010-11-17 147,69 201,3 4,78
2010-11-18 147,52 199,06 4,7
2010-11-19 147,42 201,05 4,73
2010-11-20 147,4 201,95 4,76
2010-11-21 147,4 201,95 4,76
2010-11-22 147,4 201,95 4,76
2010-11-23 147,38 202,59 4,76
2010-11-24 147,36 200,04 4,72
2010-11-25 147,28 196,5 4,7
2010-11-26 147,37 196,28 4,7
2010-11-27 147,4 195,75 4,7
2010-11-28 147,4 195,75 4,7
2010-11-29 147,4 195,75 4,7
2010-11-30 147,49 195,57 4,72
2010-12-01 147,58 192,47 4,7
2010-12-02 147,63 193,09 4,7
2010-12-03 147,68 193,8 4,71
2010-12-04 147,6 195,22 4,71
2010-12-05 147,6 195,22 4,71
2010-12-06 147,6 195,22 4,71
2010-12-07 147,56 196,3 4,71
2010-12-08 147,5 196,71 4,72
2010-12-09 147,44 194,75 4,72
2010-12-10 147,38 195,54 4,75
2010-12-11 147,39 195,2 4,77
2010-12-12 147,39 195,2 4,77
2010-12-13 147,39 195,2 4,77
2010-12-14 147,3 194,61 4,77
2010-12-15 147,31 197,93 4,79
2010-12-16 147,42 196,6 4,8
2010-12-17 147,42 196,6 4,8
2010-12-18 147,42 196,6 4,8
2010-12-19 147,42 196,6 4,8
2010-12-20 147,42 196,6 4,8
2010-12-21 147,34 193,93 4,79
2010-12-22 147,26 193,72 4,79
2010-12-23 147,2 193,38 4,79
2010-12-24 147,13 192,76 4,8
2010-12-25 147,14 193,34 4,81
2010-12-26 147,14 193,34 4,81
2010-12-27 147,14 193,34 4,81
2010-12-28 147,4 193,8 4,84
2010-12-29 147,42 194,96 4,87
2010-12-30 147,45 193,47 4,85
2010-12-31 147,4 195,23 4,84

Архив курсов валют в Казахстане




АРХИВ КУРСОВ ВАЛЮТ | КУРС ДОЛЛАРА США | КУРС ЕВРО | КУРС РУБЛЯ | АКЦИИ И КОТИРОВКИ

2024 © Kurs-Dollar-Euro.ru