курсы валют: курс доллара, курс евро, архив курсов валют

Курсы валют в Казахстане - 2008

Архив курсов валют Национального банка Республики Казахстан за 2008 год. Курс доллара в Казахстане, курс евро в Казахстане. Курс российского рубля в 2008 году в Республике Казахстан:



Дата Курс доллара Курс евро Курс российского рубля RUB
2008-01-01 120,3 177,17 4,92
2008-01-02 120,3 177,17 4,92
2008-01-03 120,3 177,17 4,92
2008-01-04 120,37 176,88 4,92
2008-01-05 120,55 177,43 4,93
2008-01-06 120,55 177,43 4,93
2008-01-07 120,55 177,43 4,93
2008-01-08 120,55 177,43 4,93
2008-01-09 120,65 177,51 4,93
2008-01-10 120,63 177,49 4,94
2008-01-11 120,58 176,93 4,93
2008-01-12 120,47 177,97 4,94
2008-01-13 120,47 177,97 4,94
2008-01-14 120,47 177,97 4,94
2008-01-15 120,45 179,19 4,96
2008-01-16 120,42 178,88 4,96
2008-01-17 120,24 178,16 4,94
2008-01-18 120,05 175,43 4,9
2008-01-19 120,22 175,89 4,91
2008-01-20 120,22 175,89 4,91
2008-01-21 120,22 175,89 4,91
2008-01-22 120,5 174,7 4,88
2008-01-23 120,36 174,5 4,87
2008-01-24 120,26 175,77 4,88
2008-01-25 120,22 175,74 4,88
2008-01-26 120,12 176,95 4,91
2008-01-27 120,12 176,95 4,91
2008-01-28 120,12 176,95 4,91
2008-01-29 120,19 176,93 4,9
2008-01-30 120,25 177,54 4,91
2008-01-31 120,22 177,66 4,91
2008-02-01 120,21 178,26 4,92
2008-02-02 120,11 178,59 4,92
2008-02-03 120,11 178,59 4,92
2008-02-04 120,11 178,59 4,92
2008-02-05 120,19 177,93 4,91
2008-02-06 120,35 177,6 4,9
2008-02-07 120,38 175,98 4,88
2008-02-08 120,24 175,71 4,88
2008-02-09 120,35 174,27 4,86
2008-02-10 120,35 174,27 4,86
2008-02-11 120,35 174,27 4,86
2008-02-12 120,35 175,3 4,88
2008-02-13 120,37 174,55 4,88
2008-02-14 120,32 175,19 4,88
2008-02-15 120,15 175,74 4,88
2008-02-16 120,25 176,18 4,89
2008-02-17 120,25 176,18 4,89
2008-02-18 120,25 176,18 4,89
2008-02-19 120,07 175,76 4,88
2008-02-20 120,19 175,93 4,89
2008-02-21 120,12 176,73 4,89
2008-02-22 120,22 177,14 4,9
2008-02-23 120,39 178,6 4,93
2008-02-24 120,39 178,6 4,93
2008-02-25 120,39 178,6 4,93
2008-02-26 120,5 178,48 4,93
2008-02-27 120,75 178,66 4,94
2008-02-28 120,77 182,1 5
2008-02-29 120,87 182,5 5,02
2008-03-01 120,85 183,73 5,03
2008-03-02 120,85 183,73 5,03
2008-03-03 120,85 183,73 5,03
2008-03-04 120,68 183,06 5,02
2008-03-05 120,77 183,45 5,02
2008-03-06 120,82 183,33 5,02
2008-03-07 120,66 185,12 5,05
2008-03-08 120,66 185,86 5,07
2008-03-09 120,66 185,86 5,07
2008-03-10 120,66 185,86 5,07
2008-03-11 120,66 185,86 5,07
2008-03-12 120,65 185,52 5,06
2008-03-13 120,74 185,57 5,06
2008-03-14 120,6 188,1 5,1
2008-03-15 120,48 187,72 5,09
2008-03-16 120,48 187,72 5,09
2008-03-17 120,48 187,72 5,09
2008-03-18 120,68 190,51 5,14
2008-03-19 120,72 190,35 5,13
2008-03-20 120,71 190,02 5,13
2008-03-21 120,45 187,22 5,08
2008-03-22 120,42 186,18 5,07
2008-03-23 120,42 186,18 5,07
2008-03-24 120,42 186,18 5,07
2008-03-25 120,42 186,18 5,07
2008-03-26 120,65 187,44 5,09
2008-03-27 120,78 188,66 5,11
2008-03-28 120,68 190,11 5,13
2008-03-29 120,69 190,22 5,13
2008-03-30 120,69 190,22 5,13
2008-03-31 120,69 190,22 5,13
2008-04-01 120,69 190,93 5,14
2008-04-02 120,6 189,1 5,11
2008-04-03 120,6 188,61 5,11
2008-04-04 120,47 187,72 5,09
2008-04-05 120,61 189,48 5,12
2008-04-06 120,61 189,48 5,12
2008-04-07 120,61 189,48 5,12
2008-04-08 120,56 189,28 5,12
2008-04-09 120,55 189,91 5,13
2008-04-10 120,57 189,67 5,12
2008-04-11 120,53 191,31 5,15
2008-04-12 120,52 190,81 5,14
2008-04-13 120,52 190,81 5,14
2008-04-14 120,52 190,81 5,14
2008-04-15 120,44 190,02 5,13
2008-04-16 120,32 190,56 5,13
2008-04-17 120,26 191,06 5,14
2008-04-18 120,45 192,14 5,16
2008-04-19 120,57 192,09 5,16
2008-04-20 120,57 192,09 5,16
2008-04-21 120,57 192,09 5,16
2008-04-22 120,54 191,24 5,15
2008-04-23 120,45 192,08 5,16
2008-04-24 120,36 192,19 5,16
2008-04-25 120,44 189,4 5,12
2008-04-26 120,49 187,81 5,09
2008-04-27 120,49 187,81 5,09
2008-04-28 120,49 187,81 5,09
2008-04-29 120,52 188,79 5,11
2008-04-30 120,39 187,35 5,09
2008-05-01 120,38 187,02 5,08
2008-05-02 120,38 187,02 5,08
2008-05-03 120,38 187,02 5,08
2008-05-04 120,38 187,02 5,08
2008-05-05 120,36 185,67 5,06
2008-05-06 120,48 186,6 5,07
2008-05-07 120,48 186,66 5,08
2008-05-08 120,5 186,38 5,07
2008-05-09 120,56 184,91 5,05
2008-05-10 120,56 184,91 5,05
2008-05-11 120,56 184,91 5,05
2008-05-12 120,56 184,91 5,05
2008-05-13 120,56 186,05 5,07
2008-05-14 120,61 186,74 5,07
2008-05-15 120,57 186,02 5,05
2008-05-16 120,74 187,46 5,06
2008-05-17 120,7 187,07 5,07
2008-05-18 120,7 187,07 5,07
2008-05-19 120,7 187,07 5,07
2008-05-20 120,69 188,34 5,09
2008-05-21 120,61 187,98 5,09
2008-05-22 120,59 189,71 5,1
2008-05-23 120,58 190 5,11
2008-05-24 120,59 189,68 5,11
2008-05-25 120,59 189,68 5,11
2008-05-26 120,59 189,68 5,11
2008-05-27 120,53 189,76 5,12
2008-05-28 120,58 190,05 5,12
2008-05-29 120,54 189,27 5,11
2008-05-30 120,47 187,51 5,09
2008-05-31 120,57 186,69 5,08
2008-06-01 120,57 186,69 5,08
2008-06-02 120,57 186,69 5,08
2008-06-03 120,65 187,72 5,09
2008-06-04 120,74 188,55 5,11
2008-06-05 120,73 186,59 5,07
2008-06-06 120,67 186,19 5,07
2008-06-07 120,61 188,15 5,1
2008-06-08 120,61 188,15 5,1
2008-06-09 120,61 188,15 5,1
2008-06-10 120,7 190,73 5,13
2008-06-11 120,7 187,52 5,11
2008-06-12 120,72 186,97 5,1
2008-06-13 120,75 186,46 5,09
2008-06-14 120,67 185,65 5,08
2008-06-15 120,67 185,65 5,08
2008-06-16 120,67 185,65 5,08
2008-06-17 120,69 186,26 5,09
2008-06-18 120,72 187,1 5,1
2008-06-19 120,63 186,84 5,1
2008-06-20 120,71 186,93 5,1
2008-06-21 120,72 187,92 5,11
2008-06-22 120,72 187,92 5,11
2008-06-23 120,72 187,92 5,11
2008-06-24 120,72 187,47 5,11
2008-06-25 120,77 187,99 5,12
2008-06-26 120,84 188,29 5,12
2008-06-27 120,74 189,37 5,14
2008-06-28 120,75 189,38 5,14
2008-06-29 120,75 189,38 5,14
2008-06-30 120,75 189,38 5,14
2008-07-01 120,75 191,06 5,16
2008-07-02 120,65 190,07 5,14
2008-07-03 120,58 190,5 5,15
2008-07-04 120,56 191,49 5,16
2008-07-05 120,54 189,16 5,12
2008-07-06 120,54 189,16 5,12
2008-07-07 120,54 189,16 5,12
2008-07-08 120,54 189,16 5,12
2008-07-09 120,48 189,47 5,13
2008-07-10 120,38 188,64 5,14
2008-07-11 120,2 188,77 5,13
2008-07-12 120,21 189,84 5,15
2008-07-13 120,21 189,84 5,15
2008-07-14 120,21 189,84 5,15
2008-07-15 120,2 190,77 5,17
2008-07-16 120,06 191,68 5,2
2008-07-17 120,05 191,24 5,18
2008-07-18 120,14 190,58 5,17
2008-07-19 120,19 190,63 5,18
2008-07-20 120,19 190,63 5,18
2008-07-21 120,19 190,63 5,18
2008-07-22 120,2 190,9 5,18
2008-07-23 120,18 191,33 5,18
2008-07-24 120,16 188,92 5,15
2008-07-25 120,19 188,41 5,14
2008-07-26 120,17 188,73 5,15
2008-07-27 120,17 188,73 5,15
2008-07-28 120,17 188,73 5,15
2008-07-29 120,18 189,07 5,15
2008-07-30 120,18 189,07 5,15
2008-07-31 120,19 187,46 5,13
2008-08-01 120,18 187,6 5,13
2008-08-02 120,17 187,03 5,12
2008-08-03 120,17 187,03 5,12
2008-08-04 120,17 187,03 5,12
2008-08-05 120,14 187,24 5,14
2008-08-06 120,11 186,13 5,12
2008-08-07 120,03 185,73 5,1
2008-08-08 120,08 185,79 5,09
2008-08-09 120,06 182,07 5,02
2008-08-10 120,06 182,07 5,02
2008-08-11 120,06 182,07 5,02
2008-08-12 120,14 181,14 4,94
2008-08-13 120,17 178,7 4,97
2008-08-14 120,05 179,16 4,97
2008-08-15 120,15 179,17 4,95
2008-08-16 120,15 176,75 4,9
2008-08-17 120,15 176,75 4,9
2008-08-18 120,15 176,75 4,9
2008-08-19 120,13 177,01 4,9
2008-08-20 120,1 176,1 4,89
2008-08-21 120 176,89 4,91
2008-08-22 119,96 177,41 4,93
2008-08-23 119,75 177,7 4,93
2008-08-24 119,75 177,7 4,93
2008-08-25 119,75 177,7 4,93
2008-08-26 119,82 176,66 4,91
2008-08-27 119,84 175,01 4,86
2008-08-28 119,79 176,33 4,87
2008-08-29 119,65 176,57 4,87
2008-08-30 119,54 176,19 4,86
2008-08-31 119,54 176,19 4,86
2008-09-01 119,54 176,19 4,86
2008-09-02 119,54 176,19 4,86
2008-09-03 119,65 173,48 4,82
2008-09-04 119,77 172,38 4,76
2008-09-05 119,69 173,74 4,74
2008-09-06 119,62 170,39 4,7
2008-09-07 119,62 170,39 4,7
2008-09-08 119,62 170,39 4,7
2008-09-09 119,62 169,9 4,69
2008-09-10 119,71 169,38 4,68
2008-09-11 119,61 169,2 4,68
2008-09-12 119,59 166,45 4,63
2008-09-13 119,48 168,72 4,67
2008-09-14 119,48 168,72 4,67
2008-09-15 119,48 168,72 4,67
2008-09-16 119,49 170,43 4,69
2008-09-17 119,48 170,21 4,68
2008-09-18 119,65 170,05 4,69
2008-09-19 119,85 172,46 4,72
2008-09-20 119,8 169,89 4,69
2008-09-21 119,8 169,89 4,69
2008-09-22 119,8 169,89 4,69
2008-09-23 119,72 174,37 4,75
2008-09-24 119,7 176,21 4,78
2008-09-25 119,74 175,72 4,78
2008-09-26 119,78 176,39 4,8
2008-09-27 119,8 174,76 4,78
2008-09-28 119,8 174,76 4,78
2008-09-29 119,8 174,76 4,78
2008-09-30 119,81 171,96 4,73
2008-10-01 119,84 172,31 4,72
2008-10-02 119,97 169,59 4,69
2008-10-03 120 167,08 4,65
2008-10-04 119,97 166,25 4,63
2008-10-05 119,97 166,25 4,63
2008-10-06 119,97 166,25 4,63
2008-10-07 119,98 162,91 4,59
2008-10-08 120,04 162,81 4,58
2008-10-09 119,95 163,42 4,59
2008-10-10 119,85 165,03 4,61
2008-10-11 119,85 163,13 4,58
2008-10-12 119,85 163,13 4,58
2008-10-13 119,85 163,13 4,58
2008-10-14 119,85 163,42 4,59
2008-10-15 119,87 163,29 4,59
2008-10-16 119,79 162,73 4,58
2008-10-17 119,74 161,11 4,55
2008-10-18 119,76 160,98 4,55
2008-10-19 119,76 160,98 4,55
2008-10-20 119,76 160,98 4,55
2008-10-21 119,76 161,47 4,59
2008-10-22 119,76 158,44 4,52
2008-10-23 119,79 154,47 4,45
2008-10-24 119,8 153,74 4,44
2008-10-25 119,78 150,49 4,39
2008-10-26 119,78 150,49 4,39
2008-10-27 119,78 150,49 4,39
2008-10-28 119,78 150,49 4,39
2008-10-29 119,82 149,57 4,38
2008-10-30 119,81 152,51 4,43
2008-10-31 119,81 157,32 4,51
2008-11-01 119,84 152,12 4,42
2008-11-02 119,84 152,12 4,42
2008-11-03 119,84 152,12 4,42
2008-11-04 119,94 153,81 4,45
2008-11-05 119,94 152,16 4,42
2008-11-06 119,93 154,4 4,46
2008-11-07 119,8 154,64 4,46
2008-11-08 119,87 153,7 4,44
2008-11-09 119,87 153,7 4,44
2008-11-10 119,87 153,7 4,44
2008-11-11 119,9 154,32 4,45
2008-11-12 120 153,17 4,4
2008-11-13 120,05 150,63 4,36
2008-11-14 120,13 150,11 4,35
2008-11-15 120,13 152,35 4,39
2008-11-16 120,13 152,35 4,39
2008-11-17 120,13 152,35 4,39
2008-11-18 120,12 152,13 4,4
2008-11-19 120,1 151,11 4,37
2008-11-20 120,14 151,45 4,37
2008-11-21 120,21 150,45 4,36
2008-11-22 120,24 150,65 4,36
2008-11-23 120,24 150,65 4,36
2008-11-24 120,24 150,65 4,36
2008-11-25 120,16 151,16 4,33
2008-11-26 120,16 154,78 4,39
2008-11-27 120,25 156,54 4,41
2008-11-28 120,35 155,4 4,39
2008-11-29 120,35 155,49 4,35
2008-11-30 120,35 155,49 4,35
2008-12-01 120,35 155,49 4,35
2008-12-02 120,36 152,58 4,31
2008-12-03 120,48 151,58 4,3
2008-12-04 120,45 152,26 4,31
2008-12-05 120,45 151,65 4,3
2008-12-06 120,36 153,89 4,29
2008-12-07 120,36 153,89 4,29
2008-12-08 120,36 153,89 4,29
2008-12-09 120,36 153,89 4,29
2008-12-10 120,44 154,99 4,3
2008-12-11 120,46 156,06 4,32
2008-12-12 120,44 157,73 4,31
2008-12-13 120,5 160,11 4,34
2008-12-14 120,5 160,11 4,34
2008-12-15 120,5 160,11 4,34
2008-12-16 120,6 162,22 4,33
2008-12-17 120,6 162,22 4,33
2008-12-18 120,6 162,22 4,33
2008-12-19 120,65 174,44 4,37
2008-12-20 120,76 170,04 4,33
2008-12-21 120,76 170,04 4,33
2008-12-22 120,76 170,04 4,33
2008-12-23 120,83 169,94 4,27
2008-12-24 120,82 168,65 4,26
2008-12-25 120,7 168,88 4,22
2008-12-26 120,7 169,22 4,21
2008-12-27 120,65 169,61 4,16
2008-12-28 120,65 169,61 4,16
2008-12-29 120,65 169,61 4,16
2008-12-30 120,75 172,13 4,13
2008-12-31 120,77 170,89 4,11

Архив курсов валют в Казахстане




АРХИВ КУРСОВ ВАЛЮТ | КУРС ДОЛЛАРА США | КУРС ЕВРО | КУРС РУБЛЯ | АКЦИИ И КОТИРОВКИ

2024 © Kurs-Dollar-Euro.ru