
Курсы валют в Казахстане - 2007
Архив курсов валют Национального банка Республики Казахстан за 2007 год. Курс доллара в Казахстане, курс евро в Казахстане. Курс российского рубля в 2007 году в Республике Казахстан:
Дата | Курс доллара | Курс евро | Курс российского рубля RUB |
2007-01-01 | 127 | 167,12 | 4,82 |
2007-01-02 | 127 | 167,12 | 4,82 |
2007-01-03 | 127 | 167,12 | 4,82 |
2007-01-04 | 126,79 | 168,3 | 4,82 |
2007-01-05 | 126,55 | 165,91 | 4,81 |
2007-01-06 | 126,08 | 164,95 | 4,78 |
2007-01-07 | 126,08 | 164,95 | 4,78 |
2007-01-08 | 126,08 | 164,95 | 4,78 |
2007-01-09 | 125,76 | 163,73 | 4,77 |
2007-01-10 | 125,45 | 163,47 | 4,74 |
2007-01-11 | 125,2 | 162,53 | 4,73 |
2007-01-12 | 125,54 | 162,72 | 4,73 |
2007-01-13 | 125,54 | 162,05 | 4,72 |
2007-01-14 | 125,54 | 162,05 | 4,72 |
2007-01-15 | 125,54 | 162,05 | 4,72 |
2007-01-16 | 125,3 | 162,15 | 4,72 |
2007-01-17 | 125,27 | 162,29 | 4,72 |
2007-01-18 | 125,17 | 161,78 | 4,71 |
2007-01-19 | 125 | 161,96 | 4,71 |
2007-01-20 | 124,86 | 162,09 | 4,71 |
2007-01-21 | 124,86 | 162,09 | 4,71 |
2007-01-22 | 124,86 | 162,09 | 4,71 |
2007-01-23 | 125,26 | 162,44 | 4,72 |
2007-01-24 | 125,71 | 163,1 | 4,74 |
2007-01-25 | 125,72 | 163,13 | 4,74 |
2007-01-26 | 125,75 | 163,16 | 4,75 |
2007-01-27 | 126,23 | 163,14 | 4,75 |
2007-01-28 | 126,23 | 163,14 | 4,75 |
2007-01-29 | 126,23 | 163,14 | 4,75 |
2007-01-30 | 126,1 | 162,82 | 4,75 |
2007-01-31 | 126,24 | 163,54 | 4,76 |
2007-02-01 | 126,36 | 163,47 | 4,76 |
2007-02-02 | 126,18 | 164,32 | 4,76 |
2007-02-03 | 125,98 | 164,03 | 4,76 |
2007-02-04 | 125,98 | 164,03 | 4,76 |
2007-02-05 | 125,98 | 164,03 | 4,76 |
2007-02-06 | 125,54 | 162,59 | 4,73 |
2007-02-07 | 125,45 | 162,28 | 4,73 |
2007-02-08 | 125,55 | 162,94 | 4,74 |
2007-02-09 | 125,58 | 163,04 | 4,76 |
2007-02-10 | 124,99 | 162,6 | 4,74 |
2007-02-11 | 124,99 | 162,6 | 4,74 |
2007-02-12 | 124,99 | 162,6 | 4,74 |
2007-02-13 | 124,58 | 162,03 | 4,73 |
2007-02-14 | 124,18 | 161,33 | 4,71 |
2007-02-15 | 123,95 | 162,35 | 4,72 |
2007-02-16 | 124,06 | 162,99 | 4,73 |
2007-02-17 | 124,32 | 163,12 | 4,74 |
2007-02-18 | 124,32 | 163,12 | 4,74 |
2007-02-19 | 124,32 | 163,12 | 4,74 |
2007-02-20 | 124,45 | 163,49 | 4,75 |
2007-02-21 | 124,61 | 163,8 | 4,75 |
2007-02-22 | 124,67 | 163,9 | 4,76 |
2007-02-23 | 124,52 | 163,06 | 4,74 |
2007-02-24 | 123,54 | 161,96 | 4,71 |
2007-02-25 | 123,54 | 161,96 | 4,71 |
2007-02-26 | 123,54 | 161,96 | 4,71 |
2007-02-27 | 123,61 | 162,74 | 4,72 |
2007-02-28 | 123,71 | 163,51 | 4,73 |
2007-03-01 | 124,21 | 163,86 | 4,75 |
2007-03-02 | 124,81 | 165,14 | 4,78 |
2007-03-03 | 125,21 | 164,94 | 4,78 |
2007-03-04 | 125,21 | 164,94 | 4,78 |
2007-03-05 | 125,21 | 164,94 | 4,78 |
2007-03-06 | 125,33 | 164,52 | 4,78 |
2007-03-07 | 125,05 | 164,13 | 4,77 |
2007-03-08 | 124,36 | 163,1 | 4,74 |
2007-03-09 | 124,36 | 163,1 | 4,74 |
2007-03-10 | 124,36 | 163,1 | 4,74 |
2007-03-11 | 124,36 | 163,1 | 4,74 |
2007-03-12 | 123,55 | 162,07 | 4,71 |
2007-03-13 | 123,17 | 161,88 | 4,7 |
2007-03-14 | 123,34 | 162,35 | 4,71 |
2007-03-15 | 123,62 | 163,13 | 4,73 |
2007-03-16 | 124,05 | 163,85 | 4,75 |
2007-03-17 | 124 | 165,03 | 4,76 |
2007-03-18 | 124 | 165,03 | 4,76 |
2007-03-19 | 124 | 165,03 | 4,76 |
2007-03-20 | 123,67 | 164,54 | 4,75 |
2007-03-21 | 123,71 | 164,45 | 4,75 |
2007-03-22 | 123,92 | 164,86 | 4,76 |
2007-03-23 | 123,92 | 164,86 | 4,76 |
2007-03-24 | 123,92 | 164,86 | 4,76 |
2007-03-25 | 123,92 | 164,86 | 4,76 |
2007-03-26 | 123,72 | 164,31 | 4,75 |
2007-03-27 | 123,31 | 163,51 | 4,73 |
2007-03-28 | 123,79 | 165,19 | 4,76 |
2007-03-29 | 123,96 | 165,24 | 4,77 |
2007-03-30 | 123,75 | 165,06 | 4,76 |
2007-03-31 | 123,84 | 164,87 | 4,76 |
2007-04-01 | 123,84 | 164,87 | 4,76 |
2007-04-02 | 123,84 | 164,87 | 4,76 |
2007-04-03 | 123,34 | 164,67 | 4,74 |
2007-04-04 | 123,55 | 165,01 | 4,75 |
2007-04-05 | 123,6 | 165,02 | 4,76 |
2007-04-06 | 123,37 | 164,83 | 4,75 |
2007-04-07 | 123,46 | 165,67 | 4,76 |
2007-04-08 | 123,46 | 165,67 | 4,76 |
2007-04-09 | 123,46 | 165,67 | 4,76 |
2007-04-10 | 123,03 | 164,54 | 4,74 |
2007-04-11 | 122,86 | 164,73 | 4,74 |
2007-04-12 | 122,42 | 164,4 | 4,72 |
2007-04-13 | 122,09 | 164,2 | 4,72 |
2007-04-14 | 121,8 | 164,67 | 4,72 |
2007-04-15 | 121,8 | 164,67 | 4,72 |
2007-04-16 | 121,8 | 164,67 | 4,72 |
2007-04-17 | 121,8 | 165,09 | 4,72 |
2007-04-18 | 122,02 | 165,11 | 4,73 |
2007-04-19 | 122,25 | 166,39 | 4,75 |
2007-04-20 | 121,88 | 165,68 | 4,73 |
2007-04-21 | 121,07 | 164,67 | 4,7 |
2007-04-22 | 121,07 | 164,67 | 4,7 |
2007-04-23 | 121,07 | 164,67 | 4,7 |
2007-04-24 | 120,92 | 163,96 | 4,69 |
2007-04-25 | 121,05 | 164,19 | 4,7 |
2007-04-26 | 120,91 | 164,95 | 4,71 |
2007-04-27 | 120,68 | 164,57 | 4,7 |
2007-04-28 | 120,02 | 163,38 | 4,67 |
2007-04-29 | 120,02 | 163,38 | 4,67 |
2007-04-30 | 120,02 | 163,38 | 4,67 |
2007-05-01 | 120,1 | 163,2 | 4,67 |
2007-05-02 | 120,1 | 163,2 | 4,67 |
2007-05-03 | 120,24 | 163,23 | 4,67 |
2007-05-04 | 119,87 | 163,08 | 4,66 |
2007-05-05 | 119,28 | 161,8 | 4,63 |
2007-05-06 | 119,28 | 161,8 | 4,63 |
2007-05-07 | 119,28 | 161,8 | 4,63 |
2007-05-08 | 118,79 | 161,6 | 4,62 |
2007-05-09 | 119,32 | 162,04 | 4,63 |
2007-05-10 | 119,32 | 162,04 | 4,63 |
2007-05-11 | 119,98 | 162,49 | 4,65 |
2007-05-12 | 120,4 | 162,28 | 4,66 |
2007-05-13 | 120,4 | 162,28 | 4,66 |
2007-05-14 | 120,4 | 162,28 | 4,66 |
2007-05-15 | 120,1 | 162,57 | 4,65 |
2007-05-16 | 119,59 | 161,87 | 4,64 |
2007-05-17 | 119,57 | 162,56 | 4,65 |
2007-05-18 | 120,46 | 163,05 | 4,67 |
2007-05-19 | 120,58 | 162,84 | 4,67 |
2007-05-20 | 120,58 | 162,84 | 4,67 |
2007-05-21 | 120,58 | 162,84 | 4,67 |
2007-05-22 | 120,14 | 162,2 | 4,65 |
2007-05-23 | 120,14 | 161,77 | 4,64 |
2007-05-24 | 119,98 | 161,09 | 4,63 |
2007-05-25 | 120,36 | 161,68 | 4,65 |
2007-05-26 | 120,68 | 162,06 | 4,66 |
2007-05-27 | 120,68 | 162,06 | 4,66 |
2007-05-28 | 120,68 | 162,06 | 4,66 |
2007-05-29 | 121,65 | 163,66 | 4,7 |
2007-05-30 | 122,03 | 164,55 | 4,72 |
2007-05-31 | 121,62 | 163,45 | 4,7 |
2007-06-01 | 122,42 | 164,54 | 4,73 |
2007-06-02 | 122,24 | 164,23 | 4,72 |
2007-06-03 | 122,24 | 164,23 | 4,72 |
2007-06-04 | 122,24 | 164,23 | 4,72 |
2007-06-05 | 121,73 | 163,71 | 4,7 |
2007-06-06 | 121,87 | 164,6 | 4,72 |
2007-06-07 | 121 | 163,59 | 4,69 |
2007-06-08 | 120,93 | 163,23 | 4,68 |
2007-06-09 | 121,09 | 162,16 | 4,67 |
2007-06-10 | 121,09 | 162,16 | 4,67 |
2007-06-11 | 121,09 | 162,16 | 4,67 |
2007-06-12 | 121,91 | 162,73 | 4,69 |
2007-06-13 | 121,78 | 162,45 | 4,68 |
2007-06-14 | 121,8 | 161,63 | 4,67 |
2007-06-15 | 121,82 | 162,07 | 4,68 |
2007-06-16 | 122,66 | 163,31 | 4,71 |
2007-06-17 | 122,66 | 163,31 | 4,71 |
2007-06-18 | 122,66 | 163,31 | 4,71 |
2007-06-19 | 122,21 | 163,72 | 4,71 |
2007-06-20 | 122,36 | 163,83 | 4,71 |
2007-06-21 | 123 | 165,12 | 4,74 |
2007-06-22 | 123,04 | 164,71 | 4,74 |
2007-06-23 | 122,6 | 164,54 | 4,73 |
2007-06-24 | 122,6 | 164,54 | 4,73 |
2007-06-25 | 122,6 | 164,54 | 4,73 |
2007-06-26 | 122,49 | 164,77 | 4,73 |
2007-06-27 | 121,62 | 163,55 | 4,72 |
2007-06-28 | 120,98 | 162,5 | 4,68 |
2007-06-29 | 121,66 | 163,71 | 4,72 |
2007-06-30 | 122,31 | 164,63 | 4,74 |
2007-07-01 | 122,31 | 164,63 | 4,74 |
2007-07-02 | 122,31 | 164,63 | 4,74 |
2007-07-03 | 121,77 | 165,21 | 4,74 |
2007-07-04 | 121,87 | 165,82 | 4,75 |
2007-07-05 | 121,72 | 165,73 | 4,74 |
2007-07-06 | 121,88 | 166,26 | 4,75 |
2007-07-07 | 121,82 | 165,6 | 4,73 |
2007-07-08 | 121,82 | 165,6 | 4,73 |
2007-07-09 | 121,82 | 165,6 | 4,73 |
2007-07-10 | 121,85 | 166,15 | 4,75 |
2007-07-11 | 121,83 | 166,27 | 4,75 |
2007-07-12 | 121,19 | 166,49 | 4,75 |
2007-07-13 | 121,62 | 167,64 | 4,77 |
2007-07-14 | 121,99 | 168,14 | 4,79 |
2007-07-15 | 121,99 | 168,14 | 4,79 |
2007-07-16 | 121,99 | 168,14 | 4,79 |
2007-07-17 | 121,98 | 168,21 | 4,79 |
2007-07-18 | 121,67 | 167,6 | 4,78 |
2007-07-19 | 121,83 | 167,93 | 4,79 |
2007-07-20 | 122,07 | 168,66 | 4,81 |
2007-07-21 | 122,03 | 168,28 | 4,8 |
2007-07-22 | 122,03 | 168,28 | 4,8 |
2007-07-23 | 122,03 | 168,28 | 4,8 |
2007-07-24 | 121,99 | 168,42 | 4,8 |
2007-07-25 | 122,59 | 169,38 | 4,83 |
2007-07-26 | 122,34 | 168,05 | 4,8 |
2007-07-27 | 122,77 | 168,38 | 4,82 |
2007-07-28 | 123,16 | 168,26 | 4,82 |
2007-07-29 | 123,16 | 168,26 | 4,82 |
2007-07-30 | 123,16 | 168,26 | 4,82 |
2007-07-31 | 123,61 | 168,96 | 4,83 |
2007-08-01 | 123,58 | 169,39 | 4,84 |
2007-08-02 | 123,31 | 168,27 | 4,81 |
2007-08-03 | 123,28 | 168,49 | 4,82 |
2007-08-04 | 123,94 | 169,75 | 4,85 |
2007-08-05 | 123,94 | 169,75 | 4,85 |
2007-08-06 | 123,94 | 169,75 | 4,85 |
2007-08-07 | 124,43 | 171,96 | 4,89 |
2007-08-08 | 124,75 | 172,06 | 4,9 |
2007-08-09 | 124,53 | 171,33 | 4,89 |
2007-08-10 | 124,76 | 171,43 | 4,91 |
2007-08-11 | 125 | 171,26 | 4,91 |
2007-08-12 | 125 | 171,26 | 4,91 |
2007-08-13 | 125 | 171,26 | 4,91 |
2007-08-14 | 125,17 | 170,79 | 4,91 |
2007-08-15 | 125,5 | 170,45 | 4,91 |
2007-08-16 | 125,22 | 169 | 4,89 |
2007-08-17 | 125,4 | 168,29 | 4,87 |
2007-08-18 | 125,01 | 168,05 | 4,85 |
2007-08-19 | 125,01 | 168,05 | 4,85 |
2007-08-20 | 125,01 | 168,05 | 4,85 |
2007-08-21 | 125,02 | 168,66 | 4,85 |
2007-08-22 | 125,04 | 168,43 | 4,83 |
2007-08-23 | 125,11 | 168,7 | 4,84 |
2007-08-24 | 125,29 | 169,72 | 4,87 |
2007-08-25 | 125,56 | 170,67 | 4,87 |
2007-08-26 | 125,56 | 170,67 | 4,87 |
2007-08-27 | 125,56 | 170,67 | 4,87 |
2007-08-28 | 125,94 | 172,02 | 4,91 |
2007-08-29 | 126,05 | 171,94 | 4,91 |
2007-08-30 | 126,25 | 171,66 | 4,91 |
2007-08-31 | 126,25 | 171,66 | 4,91 |
2007-09-01 | 126,25 | 171,66 | 4,91 |
2007-09-02 | 126,25 | 171,66 | 4,91 |
2007-09-03 | 125,99 | 171,7 | 4,91 |
2007-09-04 | 125,03 | 170,64 | 4,89 |
2007-09-05 | 123,98 | 168,53 | 4,83 |
2007-09-06 | 123,03 | 167,23 | 4,79 |
2007-09-07 | 122,94 | 167,92 | 4,79 |
2007-09-08 | 122,33 | 167,4 | 4,77 |
2007-09-09 | 122,33 | 167,4 | 4,77 |
2007-09-10 | 122,33 | 167,4 | 4,77 |
2007-09-11 | 122,21 | 168,42 | 4,78 |
2007-09-12 | 122,17 | 168,57 | 4,79 |
2007-09-13 | 122,15 | 169,28 | 4,81 |
2007-09-14 | 121,82 | 169,56 | 4,81 |
2007-09-15 | 121,63 | 168,76 | 4,8 |
2007-09-16 | 121,63 | 168,76 | 4,8 |
2007-09-17 | 121,63 | 168,76 | 4,8 |
2007-09-18 | 121,63 | 168,62 | 4,8 |
2007-09-19 | 121,53 | 168,43 | 4,79 |
2007-09-20 | 121,32 | 169,48 | 4,82 |
2007-09-21 | 121,28 | 170,24 | 4,83 |
2007-09-22 | 121,29 | 170,72 | 4,84 |
2007-09-23 | 121,29 | 170,72 | 4,84 |
2007-09-24 | 121,29 | 170,72 | 4,84 |
2007-09-25 | 121,31 | 171,05 | 4,85 |
2007-09-26 | 121,29 | 170,97 | 4,85 |
2007-09-27 | 121,29 | 171,2 | 4,85 |
2007-09-28 | 121,2 | 171,38 | 4,85 |
2007-09-29 | 120,96 | 171,47 | 4,85 |
2007-09-30 | 120,96 | 171,47 | 4,85 |
2007-10-01 | 120,96 | 171,47 | 4,85 |
2007-10-02 | 120,97 | 172,2 | 4,86 |
2007-10-03 | 120,98 | 171,79 | 4,86 |
2007-10-04 | 120,98 | 171,37 | 4,85 |
2007-10-05 | 120,98 | 170,74 | 4,84 |
2007-10-06 | 120,94 | 170,57 | 4,84 |
2007-10-07 | 120,94 | 170,57 | 4,84 |
2007-10-08 | 120,94 | 170,57 | 4,84 |
2007-10-09 | 120,9 | 170,37 | 4,83 |
2007-10-10 | 120,94 | 169,76 | 4,83 |
2007-10-11 | 120,96 | 170,96 | 4,85 |
2007-10-12 | 120,93 | 171,84 | 4,86 |
2007-10-13 | 120,82 | 171,49 | 4,85 |
2007-10-14 | 120,82 | 171,49 | 4,85 |
2007-10-15 | 120,82 | 171,49 | 4,85 |
2007-10-16 | 120,66 | 171,68 | 4,85 |
2007-10-17 | 120,74 | 171,17 | 4,84 |
2007-10-18 | 120,78 | 171,3 | 4,85 |
2007-10-19 | 120,75 | 172,09 | 4,86 |
2007-10-20 | 120,55 | 172,18 | 4,85 |
2007-10-21 | 120,55 | 172,18 | 4,85 |
2007-10-22 | 120,55 | 172,18 | 4,85 |
2007-10-23 | 120,71 | 172,66 | 4,86 |
2007-10-24 | 120,76 | 171,66 | 4,85 |
2007-10-25 | 120,77 | 171,77 | 4,85 |
2007-10-26 | 120,77 | 171,77 | 4,85 |
2007-10-27 | 120,77 | 171,77 | 4,85 |
2007-10-28 | 120,77 | 171,77 | 4,85 |
2007-10-29 | 120,78 | 173,87 | 4,88 |
2007-10-30 | 120,78 | 174,15 | 4,89 |
2007-10-31 | 120,84 | 174,02 | 4,89 |
2007-11-01 | 120,89 | 174,65 | 4,9 |
2007-11-02 | 120,93 | 174,5 | 4,9 |
2007-11-03 | 121 | 175,11 | 4,91 |
2007-11-04 | 121 | 175,11 | 4,91 |
2007-11-05 | 121 | 175,11 | 4,91 |
2007-11-06 | 121 | 175,12 | 4,91 |
2007-11-07 | 120,92 | 175,67 | 4,91 |
2007-11-08 | 120,71 | 176,9 | 4,93 |
2007-11-09 | 120,65 | 176,95 | 4,93 |
2007-11-10 | 120,73 | 177,45 | 4,94 |
2007-11-11 | 120,73 | 177,45 | 4,94 |
2007-11-12 | 120,73 | 177,45 | 4,94 |
2007-11-13 | 120,67 | 176,21 | 4,92 |
2007-11-14 | 120,62 | 176,07 | 4,92 |
2007-11-15 | 120,64 | 176,73 | 4,93 |
2007-11-16 | 120,69 | 176,77 | 4,93 |
2007-11-17 | 120,66 | 176,22 | 4,92 |
2007-11-18 | 120,66 | 176,22 | 4,92 |
2007-11-19 | 120,66 | 176,22 | 4,92 |
2007-11-20 | 120,67 | 176,61 | 4,93 |
2007-11-21 | 120,6 | 177,81 | 4,94 |
2007-11-22 | 120,48 | 178,29 | 4,95 |
2007-11-23 | 120,34 | 178,51 | 4,95 |
2007-11-24 | 120,37 | 178,26 | 4,95 |
2007-11-25 | 120,37 | 178,26 | 4,95 |
2007-11-26 | 120,37 | 178,26 | 4,95 |
2007-11-27 | 120,42 | 179,06 | 4,96 |
2007-11-28 | 120,59 | 179,02 | 4,96 |
2007-11-29 | 120,75 | 177,88 | 4,95 |
2007-11-30 | 120,87 | 178,19 | 4,95 |
2007-12-01 | 120,82 | 178,19 | 4,95 |
2007-12-02 | 120,82 | 178,19 | 4,95 |
2007-12-03 | 120,82 | 178,19 | 4,95 |
2007-12-04 | 120,83 | 176,85 | 4,93 |
2007-12-05 | 120,87 | 177,04 | 4,94 |
2007-12-06 | 120,82 | 177,75 | 4,95 |
2007-12-07 | 120,71 | 175,9 | 4,92 |
2007-12-08 | 120,76 | 176,56 | 4,93 |
2007-12-09 | 120,76 | 176,56 | 4,93 |
2007-12-10 | 120,76 | 176,56 | 4,93 |
2007-12-11 | 120,78 | 176,99 | 4,93 |
2007-12-12 | 120,71 | 177,56 | 4,94 |
2007-12-13 | 120,7 | 177,2 | 4,94 |
2007-12-14 | 120,77 | 177,53 | 4,94 |
2007-12-15 | 120,73 | 176,3 | 4,92 |
2007-12-16 | 120,73 | 176,3 | 4,92 |
2007-12-17 | 120,73 | 176,3 | 4,92 |
2007-12-18 | 120,73 | 176,3 | 4,92 |
2007-12-19 | 0 | 0 | 0 |
2007-12-20 | 120,66 | 173,75 | 4,88 |
2007-12-21 | 120,66 | 173,75 | 4,88 |
2007-12-22 | 120,76 | 173,64 | 4,88 |
2007-12-23 | 120,76 | 173,64 | 4,88 |
2007-12-24 | 120,76 | 173,64 | 4,88 |
2007-12-25 | 120,77 | 173,7 | 4,88 |
2007-12-26 | 120,84 | 173,96 | 4,89 |
2007-12-27 | 120,94 | 174,37 | 4,9 |
2007-12-28 | 120,99 | 175,39 | 4,91 |
2007-12-29 | 120,55 | 176,82 | 4,92 |
2007-12-30 | 120,3 | 177,17 | 4,92 |
2007-12-31 | 120,3 | 177,17 | 4,92 |
Архив курсов валют в Казахстане
2023 © Kurs-Dollar-Euro.ru