курсы валют: курс доллара, курс евро, архив курсов валют

Курсы валют в Казахстане - 2006

Архив курсов валют Национального банка Республики Казахстан за 2006 год. Курс доллара в Казахстане, курс евро в Казахстане. Курс российского рубля в 2006 году в Республике Казахстан:



Дата Курс доллара Курс евро Курс российского рубля RUB
2006-01-01 133,77 158,54 4,65
2006-01-02 133,77 158,54 4,65
2006-01-03 133,77 158,54 4,65
2006-01-04 133,77 158,54 4,65
2006-01-05 133,8 161,18 4,66
2006-01-06 133,81 161,9 4,66
2006-01-07 133,85 161,8 4,67
2006-01-08 133,85 161,8 4,67
2006-01-09 133,85 161,8 4,67
2006-01-10 133,82 161,73 4,67
2006-01-11 133,82 161,73 4,67
2006-01-12 133,82 161,73 4,67
2006-01-13 133,65 162,29 4,71
2006-01-14 133,6 161,27 4,69
2006-01-15 133,51 161,77 4,7
2006-01-16 133,51 161,77 4,7
2006-01-17 133,51 162,13 4,72
2006-01-18 133,23 161,62 4,71
2006-01-19 133,1 161,56 4,71
2006-01-20 133,09 160,71 4,7
2006-01-21 132,94 160,45 4,7
2006-01-22 132,94 160,45 4,7
2006-01-23 132,94 160,45 4,7
2006-01-24 132,7 162,23 4,73
2006-01-25 132,47 162,54 4,73
2006-01-26 132,38 162,75 4,74
2006-01-27 132,05 161,64 4,72
2006-01-28 132,09 161,3 4,72
2006-01-29 132,09 161,3 4,72
2006-01-30 132,09 161,3 4,72
2006-01-31 132,17 159,67 4,7
2006-02-01 132,08 159,71 4,69
2006-02-02 131,89 160,14 4,69
2006-02-03 131,67 158,65 4,67
2006-02-04 131,67 158,98 4,67
2006-02-05 131,67 158,98 4,67
2006-02-06 131,67 158,98 4,67
2006-02-07 131,72 157,91 4,66
2006-02-08 132,05 158,26 4,67
2006-02-09 132,37 158,41 4,68
2006-02-10 131,96 158,05 4,67
2006-02-11 131,71 157,6 4,66
2006-02-12 131,71 157,6 4,66
2006-02-13 131,71 157,6 4,66
2006-02-14 131,55 156,52 4,66
2006-02-15 131,41 156,59 4,66
2006-02-16 131,23 156,33 4,65
2006-02-17 131,13 155,73 4,65
2006-02-18 131,01 155,59 4,64
2006-02-19 131,01 155,59 4,64
2006-02-20 131,01 155,59 4,64
2006-02-21 130,92 156,29 4,65
2006-02-22 130,81 155,87 4,64
2006-02-23 131,08 156,02 4,65
2006-02-24 130,88 155,81 4,64
2006-02-25 130,49 155,27 4,63
2006-02-26 130,49 155,27 4,63
2006-02-27 130,49 155,27 4,63
2006-02-28 130,3 154,41 4,63
2006-03-01 130,35 154,66 4,64
2006-03-02 130,17 155,4 4,65
2006-03-03 130,08 155,22 4,64
2006-03-04 129,83 156 4,65
2006-03-05 129,83 156 4,65
2006-03-06 129,83 156 4,65
2006-03-07 129,6 156,14 4,65
2006-03-08 129,45 154,54 4,62
2006-03-09 129,45 154,54 4,62
2006-03-10 129,55 154,49 4,62
2006-03-11 129,27 154,1 4,61
2006-03-12 129,27 154,1 4,61
2006-03-13 129,27 154,1 4,61
2006-03-14 129 153,91 4,6
2006-03-15 128,8 154,24 4,6
2006-03-16 128,51 154,58 4,62
2006-03-17 128,3 154,81 4,61
2006-03-18 128 155,71 4,63
2006-03-19 128 155,71 4,63
2006-03-20 128 155,71 4,63
2006-03-21 127,7 155,58 4,62
2006-03-22 127,4 154,59 4,6
2006-03-23 127,4 154,59 4,6
2006-03-24 127,51 153,89 4,59
2006-03-25 127,72 152,93 4,59
2006-03-26 127,72 152,93 4,59
2006-03-27 127,72 152,93 4,59
2006-03-28 127,89 153,94 4,6
2006-03-29 128,12 154,59 4,62
2006-03-30 128,18 153,84 4,61
2006-03-31 128,45 154,91 4,63
2006-04-01 128,4 155,49 4,63
2006-04-02 128,4 155,49 4,63
2006-04-03 128,4 155,49 4,63
2006-04-04 128,4 154,88 4,62
2006-04-05 128,7 156,43 4,65
2006-04-06 128,77 158,04 4,67
2006-04-07 128,8 158,57 4,68
2006-04-08 128,95 157,22 4,67
2006-04-09 128,95 157,22 4,67
2006-04-10 128,95 157,22 4,67
2006-04-11 128,88 156,18 4,65
2006-04-12 128,72 156,19 4,65
2006-04-13 128,7 156,38 4,65
2006-04-14 128,45 155,62 4,64
2006-04-15 128 154,87 4,62
2006-04-16 128 154,87 4,62
2006-04-17 128 154,87 4,62
2006-04-18 127,62 155,5 4,62
2006-04-19 126,86 155,28 4,6
2006-04-20 125,86 155,46 4,59
2006-04-21 124,98 154,38 4,55
2006-04-22 122,92 151,46 4,47
2006-04-23 122,92 151,46 4,47
2006-04-24 122,92 151,46 4,47
2006-04-25 123,47 152,86 4,5
2006-04-26 124,19 153,9 4,53
2006-04-27 124,02 153,76 4,53
2006-04-28 124,11 154,34 4,54
2006-04-29 124,42 156,28 4,56
2006-04-30 124,42 156,28 4,56
2006-05-01 124,42 156,28 4,56
2006-05-02 124,42 156,28 4,56
2006-05-03 124,36 156,94 4,57
2006-05-04 124,4 157,29 4,58
2006-05-05 124,01 155,91 4,55
2006-05-06 123,83 157,07 4,57
2006-05-07 123,28 156,87 4,55
2006-05-08 123,28 156,87 4,55
2006-05-09 123,28 156,87 4,55
2006-05-10 123,28 156,87 4,55
2006-05-11 122,87 156,98 4,55
2006-05-12 122,52 155,65 4,52
2006-05-13 121,75 156,98 4,52
2006-05-14 121,75 156,98 4,52
2006-05-15 121,75 156,98 4,52
2006-05-16 121 155,42 4,49
2006-05-17 121,75 155,96 4,51
2006-05-18 122,29 157,69 4,54
2006-05-19 122,05 156,13 4,52
2006-05-20 121,42 155,14 4,49
2006-05-21 121,42 155,14 4,49
2006-05-22 121,42 155,14 4,49
2006-05-23 121,62 155,17 4,5
2006-05-24 122,7 157,63 4,55
2006-05-25 122,59 157,56 4,55
2006-05-26 122,35 156,41 4,53
2006-05-27 122,39 156,77 4,53
2006-05-28 122,39 156,77 4,53
2006-05-29 122,39 156,77 4,53
2006-05-30 121,95 155,51 4,51
2006-05-31 121,48 156,07 4,5
2006-06-01 121,26 156,05 4,5
2006-06-02 121,26 155,03 4,48
2006-06-03 121,11 155,14 4,51
2006-06-04 121,11 155,14 4,51
2006-06-05 121,11 155,14 4,51
2006-06-06 120 155,63 4,5
2006-06-07 119,99 154,73 4,49
2006-06-08 119,82 153,54 4,46
2006-06-09 119,83 153,05 4,46
2006-06-10 120,18 151,98 4,45
2006-06-11 120,18 151,98 4,45
2006-06-12 120,18 151,98 4,45
2006-06-13 120,29 151,72 4,45
2006-06-14 119,38 150,24 4,41
2006-06-15 119,29 150,1 4,41
2006-06-16 120,64 152,21 4,46
2006-06-17 120,01 151,96 4,45
2006-06-18 120,01 151,96 4,45
2006-06-19 120,01 151,96 4,45
2006-06-20 119,18 150 4,41
2006-06-21 118,26 148,68 4,37
2006-06-22 118,65 149,89 4,39
2006-06-23 118,64 149,94 4,4
2006-06-24 119,7 150,25 4,42
2006-06-25 119,7 150,25 4,42
2006-06-26 119,7 150,25 4,42
2006-06-27 119,71 150,34 4,42
2006-06-28 119,62 150,59 4,43
2006-06-29 119,21 149,85 4,41
2006-06-30 118,69 148,81 4,38
2006-07-01 118,41 150,49 4,4
2006-07-02 118,41 150,49 4,4
2006-07-03 118,41 150,49 4,4
2006-07-04 118,36 151,16 4,4
2006-07-05 118,33 151,66 4,41
2006-07-06 118,24 150,89 4,4
2006-07-07 118,45 150,8 4,4
2006-07-08 118,49 151,35 4,41
2006-07-09 118,49 151,35 4,41
2006-07-10 118,49 151,35 4,41
2006-07-11 118,25 151,4 4,41
2006-07-12 118,26 150,77 4,4
2006-07-13 118,26 150,76 4,4
2006-07-14 118,42 150,61 4,4
2006-07-15 118,38 150,07 4,39
2006-07-16 118,38 150,07 4,39
2006-07-17 118,38 150,07 4,39
2006-07-18 118,25 148,55 4,38
2006-07-19 117,93 147,58 4,36
2006-07-20 117,73 147,14 4,35
2006-07-21 117,29 147,86 4,35
2006-07-22 117,25 148,54 4,36
2006-07-23 117,25 148,54 4,36
2006-07-24 117,25 148,54 4,36
2006-07-25 117,51 148,33 4,36
2006-07-26 118,02 149,14 4,38
2006-07-27 118,14 148,75 4,38
2006-07-28 118,31 150,69 4,41
2006-07-29 118,41 150,2 4,41
2006-07-30 118,41 150,2 4,41
2006-07-31 118,41 150,2 4,41
2006-08-01 118,41 151,01 4,42
2006-08-02 118,68 151,2 4,42
2006-08-03 119,08 152,41 4,45
2006-08-04 119,44 152,43 4,46
2006-08-05 120,36 153,82 4,5
2006-08-06 120,36 153,82 4,5
2006-08-07 120,36 153,82 4,5
2006-08-08 121,55 156,47 4,55
2006-08-09 122,35 157,09 4,58
2006-08-10 122,56 157,66 4,59
2006-08-11 122,54 157,61 4,59
2006-08-12 122,58 156,73 4,58
2006-08-13 122,58 156,73 4,58
2006-08-14 122,58 156,73 4,58
2006-08-15 122,58 156,13 4,57
2006-08-16 122,66 156,05 4,57
2006-08-17 123,37 157,8 4,61
2006-08-18 123,84 159,42 4,64
2006-08-19 123,89 159 4,64
2006-08-20 123,89 159 4,64
2006-08-21 123,89 159 4,64
2006-08-22 124,24 160,22 4,66
2006-08-23 124,66 160,21 4,67
2006-08-24 124,76 159,9 4,67
2006-08-25 124,84 160,19 4,67
2006-08-26 125,09 159,71 4,67
2006-08-27 125,09 159,71 4,67
2006-08-28 125,09 159,71 4,67
2006-08-29 125,23 160,43 4,68
2006-08-30 125,24 160,5 4,68
2006-08-31 125,24 160,5 4,68
2006-09-01 125,32 160,95 4,69
2006-09-02 125,46 160,85 4,69
2006-09-03 125,46 160,85 4,69
2006-09-04 125,46 160,85 4,69
2006-09-05 125,59 161,3 4,7
2006-09-06 125,72 161,4 4,72
2006-09-07 125,75 161,21 4,72
2006-09-08 125,84 160,82 4,71
2006-09-09 125,84 160,03 4,7
2006-09-10 125,84 160,03 4,7
2006-09-11 125,84 160,03 4,7
2006-09-12 125,98 160,42 4,71
2006-09-13 126,07 160,23 4,71
2006-09-14 126,14 160,1 4,71
2006-09-15 126,15 160 4,71
2006-09-16 126,15 160,31 4,71
2006-09-17 126,15 160,31 4,71
2006-09-18 126,15 160,31 4,71
2006-09-19 126,27 159,95 4,71
2006-09-20 126,38 160 4,71
2006-09-21 126,48 160,36 4,72
2006-09-22 126,58 160,96 4,73
2006-09-23 126,7 162,38 4,75
2006-09-24 126,7 162,38 4,75
2006-09-25 126,7 162,38 4,75
2006-09-26 126,81 161,92 4,75
2006-09-27 126,9 161,34 4,74
2006-09-28 127,03 161,2 4,74
2006-09-29 127,12 161,66 4,75
2006-09-30 127,22 161,26 4,75
2006-10-01 127,22 161,26 4,75
2006-10-02 127,22 161,26 4,75
2006-10-03 127,24 161,28 4,75
2006-10-04 127,27 162,1 4,76
2006-10-05 127,38 161,61 4,75
2006-10-06 127,44 161,89 4,76
2006-10-07 127,49 161,61 4,76
2006-10-08 127,49 161,61 4,76
2006-10-09 127,49 161,61 4,76
2006-10-10 127,6 160,83 4,75
2006-10-11 127,67 160,39 4,74
2006-10-12 127,75 160,24 4,74
2006-10-13 127,76 160,38 4,74
2006-10-14 127,76 160,4 4,74
2006-10-15 127,76 160,4 4,74
2006-10-16 127,76 160,4 4,74
2006-10-17 127,77 159,92 4,74
2006-10-18 127,79 160,16 4,74
2006-10-19 127,82 160,29 4,75
2006-10-20 127,83 160,7 4,75
2006-10-21 127,83 161,44 4,76
2006-10-22 127,83 161,44 4,76
2006-10-23 127,83 161,44 4,76
2006-10-24 127,86 160,82 4,76
2006-10-25 127,86 160,41 4,75
2006-10-26 127,86 160,41 4,75
2006-10-27 127,86 161,85 4,77
2006-10-28 127,85 162 4,77
2006-10-29 127,85 162 4,77
2006-10-30 127,85 162 4,77
2006-10-31 127,82 162,56 4,78
2006-11-01 127,84 162,27 4,78
2006-11-02 127,84 163,07 4,78
2006-11-03 127,87 163,09 4,79
2006-11-04 127,93 163,37 4,79
2006-11-05 127,93 163,37 4,79
2006-11-06 127,93 163,37 4,79
2006-11-07 127,95 162,55 4,78
2006-11-08 127,93 163,19 4,79
2006-11-09 127,89 163,52 4,79
2006-11-10 127,89 163,48 4,79
2006-11-11 127,85 164,77 4,81
2006-11-12 127,85 164,77 4,81
2006-11-13 127,85 164,77 4,81
2006-11-14 127,85 164,36 4,8
2006-11-15 127,9 164,12 4,8
2006-11-16 127,91 164,07 4,8
2006-11-17 127,99 163,93 4,8
2006-11-18 127,98 163,66 4,8
2006-11-19 127,98 163,66 4,8
2006-11-20 127,98 163,66 4,8
2006-11-21 127,99 164,24 4,8
2006-11-22 127,91 163,99 4,8
2006-11-23 127,92 164,59 4,81
2006-11-24 127,92 165,55 4,82
2006-11-25 127,94 167,15 4,84
2006-11-26 127,94 167,15 4,84
2006-11-27 127,94 167,15 4,84
2006-11-28 127,95 167,63 4,85
2006-11-29 127,97 168,1 4,86
2006-11-30 127,98 168,54 4,86
2006-12-01 127,98 168,79 4,86
2006-12-02 127,95 169,42 4,87
2006-12-03 127,95 169,42 4,87
2006-12-04 127,95 169,42 4,87
2006-12-05 127,93 170,08 4,88
2006-12-06 127,95 170,51 4,89
2006-12-07 127,98 170,18 4,88
2006-12-08 127,99 170,38 4,89
2006-12-09 127,98 169,97 4,88
2006-12-10 127,98 169,97 4,88
2006-12-11 127,98 169,97 4,88
2006-12-12 128,02 168,97 4,87
2006-12-13 128,02 169,42 4,87
2006-12-14 127,98 169,68 4,88
2006-12-15 127,96 169,37 4,87
2006-12-16 127,92 168,25 4,86
2006-12-17 127,92 168,25 4,86
2006-12-18 127,92 168,25 4,86
2006-12-19 127,92 168,25 4,86
2006-12-20 127,92 168,25 4,86
2006-12-21 127,9 169,1 4,87
2006-12-22 127,95 168,96 4,87
2006-12-23 127,99 169,02 4,87
2006-12-24 127,99 169,02 4,87
2006-12-25 127,99 169,02 4,87
2006-12-26 127,99 168,03 4,86
2006-12-27 127,94 167,95 4,85
2006-12-28 127,75 167,97 4,85
2006-12-29 127,42 167,3 4,83
2006-12-30 127 167,12 4,82
2006-12-31 127 167,12 4,82

Архив курсов валют в Казахстане




АРХИВ КУРСОВ ВАЛЮТ | КУРС ДОЛЛАРА США | КУРС ЕВРО | КУРС РУБЛЯ | АКЦИИ И КОТИРОВКИ

2024 © Kurs-Dollar-Euro.ru