
Курсы валют в Казахстане - 2004
Архив курсов валют Национального банка Республики Казахстан за 2004 год. Курс доллара в Казахстане, курс евро в Казахстане. Курс российского рубля в 2004 году в Республике Казахстан:
Дата | Курс доллара | Курс евро | Курс российского рубля RUB |
2004-01-01 | 143,33 | 180,83 | 4,9 |
2004-01-02 | 143,33 | 180,83 | 4,9 |
2004-01-03 | 143,33 | 180,83 | 4,9 |
2004-01-04 | 143,33 | 180,83 | 4,9 |
2004-01-05 | 143,33 | 180,83 | 4,9 |
2004-01-06 | 142,91 | 180,68 | 4,89 |
2004-01-07 | 142,66 | 181,32 | 4,88 |
2004-01-08 | 142,35 | 180,24 | 4,87 |
2004-01-09 | 142,15 | 178,98 | 4,88 |
2004-01-10 | 142,64 | 181,42 | 4,92 |
2004-01-11 | 142,64 | 181,42 | 4,92 |
2004-01-12 | 142,64 | 181,42 | 4,92 |
2004-01-13 | 142,6 | 183,78 | 4,94 |
2004-01-14 | 142,08 | 181,68 | 4,92 |
2004-01-15 | 141,62 | 179,35 | 4,91 |
2004-01-16 | 141,29 | 178,36 | 4,89 |
2004-01-17 | 141,36 | 176,69 | 4,91 |
2004-01-18 | 141,36 | 176,69 | 4,91 |
2004-01-19 | 141,36 | 176,69 | 4,91 |
2004-01-20 | 141,35 | 174,82 | 4,91 |
2004-01-21 | 140,5 | 175,41 | 4,88 |
2004-01-22 | 139,8 | 176,92 | 4,86 |
2004-01-23 | 139,87 | 176,85 | 4,88 |
2004-01-24 | 139,71 | 178,31 | 4,9 |
2004-01-25 | 139,71 | 178,31 | 4,9 |
2004-01-26 | 139,71 | 178,31 | 4,9 |
2004-01-27 | 139,5 | 175,71 | 4,89 |
2004-01-28 | 139,53 | 174,01 | 4,89 |
2004-01-29 | 139,4 | 175,57 | 4,9 |
2004-01-30 | 139,38 | 174,04 | 4,9 |
2004-01-31 | 139,41 | 172,41 | 4,89 |
2004-02-01 | 139,41 | 172,41 | 4,89 |
2004-02-02 | 139,41 | 172,41 | 4,89 |
2004-02-03 | 139,42 | 173,8 | 4,89 |
2004-02-04 | 139,48 | 174,99 | 4,88 |
2004-02-05 | 139,38 | 174,84 | 4,89 |
2004-02-06 | 139,41 | 174,95 | 4,89 |
2004-02-07 | 139,28 | 174,71 | 4,88 |
2004-02-08 | 139,28 | 174,71 | 4,88 |
2004-02-09 | 139,28 | 174,71 | 4,88 |
2004-02-10 | 139,25 | 177,35 | 4,89 |
2004-02-11 | 139,22 | 177,91 | 4,88 |
2004-02-12 | 139,17 | 176,16 | 4,88 |
2004-02-13 | 139,13 | 178,3 | 4,88 |
2004-02-14 | 139,09 | 178,06 | 4,89 |
2004-02-15 | 139,09 | 178,06 | 4,89 |
2004-02-16 | 139,09 | 178,06 | 4,89 |
2004-02-17 | 139,05 | 177,4 | 4,88 |
2004-02-18 | 139 | 178,53 | 4,88 |
2004-02-19 | 138,97 | 179,17 | 4,88 |
2004-02-20 | 138,86 | 176,57 | 4,88 |
2004-02-21 | 139,12 | 176,07 | 4,88 |
2004-02-22 | 139,12 | 176,07 | 4,88 |
2004-02-23 | 139,12 | 176,07 | 4,88 |
2004-02-24 | 139,22 | 174,72 | 4,88 |
2004-02-25 | 139,03 | 174,64 | 4,88 |
2004-02-26 | 138,9 | 175,86 | 4,88 |
2004-02-27 | 139,25 | 173,31 | 4,88 |
2004-02-28 | 139,15 | 172,98 | 4,88 |
2004-02-29 | 139,15 | 172,98 | 4,88 |
2004-03-01 | 139,15 | 172,98 | 4,88 |
2004-03-02 | 139,13 | 173,82 | 4,88 |
2004-03-03 | 139,19 | 172,85 | 4,88 |
2004-03-04 | 139,46 | 169,85 | 4,87 |
2004-03-05 | 139,63 | 170,42 | 4,88 |
2004-03-06 | 139,3 | 169,85 | 4,87 |
2004-03-07 | 139,3 | 169,85 | 4,87 |
2004-03-08 | 139,3 | 169,85 | 4,87 |
2004-03-09 | 139,3 | 169,85 | 4,87 |
2004-03-10 | 139,01 | 172,89 | 4,87 |
2004-03-11 | 138,86 | 170,63 | 4,86 |
2004-03-12 | 138,85 | 169,15 | 4,86 |
2004-03-13 | 138,93 | 170,2 | 4,87 |
2004-03-14 | 138,93 | 170,2 | 4,87 |
2004-03-15 | 138,93 | 170,2 | 4,87 |
2004-03-16 | 138,97 | 170,72 | 4,88 |
2004-03-17 | 139,21 | 171,56 | 4,88 |
2004-03-18 | 139,47 | 170,61 | 4,89 |
2004-03-19 | 139,08 | 170,61 | 4,88 |
2004-03-20 | 138,83 | 171,76 | 4,87 |
2004-03-21 | 138,83 | 171,76 | 4,87 |
2004-03-22 | 138,83 | 171,76 | 4,87 |
2004-03-23 | 138,83 | 171,76 | 4,87 |
2004-03-24 | 138,8 | 171,14 | 4,87 |
2004-03-25 | 138,85 | 170,52 | 4,88 |
2004-03-26 | 138,67 | 168,11 | 4,87 |
2004-03-27 | 138,41 | 167,73 | 4,86 |
2004-03-28 | 138,41 | 167,73 | 4,86 |
2004-03-29 | 138,41 | 167,73 | 4,86 |
2004-03-30 | 138,62 | 167,44 | 4,87 |
2004-03-31 | 138,88 | 169,45 | 4,87 |
2004-04-01 | 138,93 | 170,06 | 4,87 |
2004-04-02 | 138,92 | 170,52 | 4,87 |
2004-04-03 | 138,61 | 170,86 | 4,86 |
2004-04-04 | 138,61 | 170,86 | 4,86 |
2004-04-05 | 138,61 | 170,86 | 4,86 |
2004-04-06 | 138,41 | 167,59 | 4,85 |
2004-04-07 | 138,37 | 166,6 | 4,85 |
2004-04-08 | 138,28 | 167,1 | 4,85 |
2004-04-09 | 138,15 | 168,09 | 4,85 |
2004-04-10 | 138 | 166,92 | 4,84 |
2004-04-11 | 138 | 166,92 | 4,84 |
2004-04-12 | 138 | 166,92 | 4,84 |
2004-04-13 | 137,84 | 166,43 | 4,83 |
2004-04-14 | 137,84 | 165,28 | 4,82 |
2004-04-15 | 138,07 | 164,8 | 4,83 |
2004-04-16 | 137,95 | 165,08 | 4,82 |
2004-04-17 | 137,74 | 165,14 | 4,81 |
2004-04-18 | 137,74 | 165,14 | 4,81 |
2004-04-19 | 137,74 | 165,14 | 4,81 |
2004-04-20 | 137,62 | 165,8 | 4,8 |
2004-04-21 | 137,64 | 164,25 | 4,79 |
2004-04-22 | 137,82 | 162,99 | 4,77 |
2004-04-23 | 138,11 | 163,26 | 4,77 |
2004-04-24 | 138,24 | 164,42 | 4,77 |
2004-04-25 | 138,24 | 164,42 | 4,77 |
2004-04-26 | 138,24 | 164,42 | 4,77 |
2004-04-27 | 138,27 | 163,39 | 4,78 |
2004-04-28 | 138,52 | 164,76 | 4,8 |
2004-04-29 | 138,5 | 164,91 | 4,8 |
2004-04-30 | 138,5 | 163,8 | 4,8 |
2004-05-01 | 138,19 | 164,93 | 4,77 |
2004-05-02 | 138,19 | 164,93 | 4,77 |
2004-05-03 | 138,19 | 164,93 | 4,77 |
2004-05-04 | 138,19 | 164,93 | 4,77 |
2004-05-05 | 137,9 | 164,94 | 4,75 |
2004-05-06 | 137,6 | 166,7 | 4,76 |
2004-05-07 | 137,35 | 166,84 | 4,76 |
2004-05-08 | 137,44 | 165,52 | 4,75 |
2004-05-09 | 137,44 | 165,52 | 4,75 |
2004-05-10 | 137,44 | 165,52 | 4,75 |
2004-05-11 | 137,44 | 165,52 | 4,75 |
2004-05-12 | 137,42 | 163,19 | 4,74 |
2004-05-13 | 137,18 | 162,78 | 4,72 |
2004-05-14 | 137,15 | 162,66 | 4,72 |
2004-05-15 | 136,92 | 161,65 | 4,71 |
2004-05-16 | 136,92 | 161,65 | 4,71 |
2004-05-17 | 136,92 | 161,65 | 4,71 |
2004-05-18 | 136,83 | 164,87 | 4,72 |
2004-05-19 | 136,7 | 164,15 | 4,72 |
2004-05-20 | 136,45 | 163,9 | 4,71 |
2004-05-21 | 136,35 | 162,67 | 4,7 |
2004-05-22 | 136,41 | 163,86 | 4,71 |
2004-05-23 | 136,41 | 163,86 | 4,71 |
2004-05-24 | 136,41 | 163,86 | 4,71 |
2004-05-25 | 136,75 | 163,51 | 4,72 |
2004-05-26 | 137,03 | 164,97 | 4,73 |
2004-05-27 | 137,22 | 166,46 | 4,73 |
2004-05-28 | 137,08 | 166,44 | 4,73 |
2004-05-29 | 137,34 | 168,74 | 4,73 |
2004-05-30 | 137,34 | 168,74 | 4,73 |
2004-05-31 | 137,34 | 168,74 | 4,73 |
2004-06-01 | 137,2 | 167,63 | 4,73 |
2004-06-02 | 136,77 | 167,24 | 4,72 |
2004-06-03 | 136,52 | 167,58 | 4,7 |
2004-06-04 | 136,43 | 166,28 | 4,69 |
2004-06-05 | 136,32 | 166,27 | 4,69 |
2004-06-06 | 136,32 | 166,27 | 4,69 |
2004-06-07 | 136,32 | 166,27 | 4,69 |
2004-06-08 | 136,11 | 167,67 | 4,69 |
2004-06-09 | 136 | 167,88 | 4,69 |
2004-06-10 | 136,14 | 166,39 | 4,69 |
2004-06-11 | 136,16 | 164,21 | 4,69 |
2004-06-12 | 136,14 | 163,18 | 4,69 |
2004-06-13 | 136,14 | 163,18 | 4,69 |
2004-06-14 | 136,14 | 163,18 | 4,69 |
2004-06-15 | 136,14 | 162,95 | 4,69 |
2004-06-16 | 136,21 | 164,02 | 4,69 |
2004-06-17 | 136,34 | 165,45 | 4,7 |
2004-06-18 | 136,35 | 164,27 | 4,7 |
2004-06-19 | 136,26 | 163,35 | 4,7 |
2004-06-20 | 136,26 | 163,35 | 4,7 |
2004-06-21 | 136,26 | 163,35 | 4,7 |
2004-06-22 | 136,45 | 165 | 4,7 |
2004-06-23 | 136,56 | 165,06 | 4,71 |
2004-06-24 | 136,45 | 165,85 | 4,7 |
2004-06-25 | 136,29 | 164,91 | 4,7 |
2004-06-26 | 136,53 | 165,45 | 4,7 |
2004-06-27 | 136,53 | 165,45 | 4,7 |
2004-06-28 | 136,53 | 165,45 | 4,7 |
2004-06-29 | 136,6 | 166,17 | 4,71 |
2004-06-30 | 136,45 | 165,66 | 4,7 |
2004-07-01 | 136,06 | 164,69 | 4,68 |
2004-07-02 | 135,99 | 165,32 | 4,68 |
2004-07-03 | 135,89 | 165,22 | 4,68 |
2004-07-04 | 135,89 | 165,22 | 4,68 |
2004-07-05 | 135,89 | 165,22 | 4,68 |
2004-07-06 | 135,71 | 167,05 | 4,67 |
2004-07-07 | 135,42 | 166,65 | 4,66 |
2004-07-08 | 135,3 | 167,05 | 4,65 |
2004-07-09 | 135,33 | 167,28 | 4,65 |
2004-07-10 | 135,3 | 167,56 | 4,65 |
2004-07-11 | 135,3 | 167,56 | 4,65 |
2004-07-12 | 135,3 | 167,56 | 4,65 |
2004-07-13 | 135,27 | 167,98 | 4,64 |
2004-07-14 | 135,39 | 167,52 | 4,65 |
2004-07-15 | 135,37 | 167,39 | 4,65 |
2004-07-16 | 135,4 | 166,99 | 4,66 |
2004-07-17 | 135,38 | 167,49 | 4,65 |
2004-07-18 | 135,38 | 167,49 | 4,65 |
2004-07-19 | 135,38 | 167,49 | 4,65 |
2004-07-20 | 135,33 | 168,38 | 4,65 |
2004-07-21 | 135,25 | 168,32 | 4,65 |
2004-07-22 | 135,27 | 166,96 | 4,65 |
2004-07-23 | 135,2 | 165,78 | 4,65 |
2004-07-24 | 135,32 | 165,44 | 4,65 |
2004-07-25 | 135,32 | 165,44 | 4,65 |
2004-07-26 | 135,32 | 165,44 | 4,65 |
2004-07-27 | 135,67 | 164,99 | 4,66 |
2004-07-28 | 135,91 | 164,98 | 4,67 |
2004-07-29 | 136,37 | 164,67 | 4,69 |
2004-07-30 | 136,31 | 164,39 | 4,69 |
2004-07-31 | 136,29 | 164,16 | 4,68 |
2004-08-01 | 136,29 | 164,16 | 4,68 |
2004-08-02 | 136,29 | 164,16 | 4,68 |
2004-08-03 | 136,27 | 164,51 | 4,68 |
2004-08-04 | 136,31 | 163,8 | 4,67 |
2004-08-05 | 136,36 | 163,84 | 4,67 |
2004-08-06 | 136,47 | 164,56 | 4,68 |
2004-08-07 | 136,57 | 164,69 | 4,68 |
2004-08-08 | 136,57 | 164,69 | 4,68 |
2004-08-09 | 136,57 | 164,69 | 4,68 |
2004-08-10 | 136,09 | 166,82 | 4,65 |
2004-08-11 | 135,44 | 166,2 | 4,63 |
2004-08-12 | 135,21 | 165,33 | 4,63 |
2004-08-13 | 135,38 | 165,8 | 4,63 |
2004-08-14 | 135,14 | 164,63 | 4,62 |
2004-08-15 | 135,14 | 164,63 | 4,62 |
2004-08-16 | 135,14 | 164,63 | 4,62 |
2004-08-17 | 135,33 | 167,06 | 4,63 |
2004-08-18 | 136,16 | 168,17 | 4,66 |
2004-08-19 | 136,28 | 167,91 | 4,66 |
2004-08-20 | 136,27 | 168,32 | 4,66 |
2004-08-21 | 136,49 | 168,87 | 4,67 |
2004-08-22 | 136,49 | 168,87 | 4,67 |
2004-08-23 | 136,49 | 168,87 | 4,67 |
2004-08-24 | 136,46 | 167,76 | 4,67 |
2004-08-25 | 136,38 | 165,65 | 4,67 |
2004-08-26 | 136,4 | 165,08 | 4,67 |
2004-08-27 | 136,68 | 165,07 | 4,68 |
2004-08-28 | 136,61 | 165,22 | 4,67 |
2004-08-29 | 136,61 | 165,22 | 4,67 |
2004-08-30 | 136,61 | 165,22 | 4,67 |
2004-08-31 | 136,61 | 165,22 | 4,67 |
2004-09-01 | 136,51 | 164,92 | 4,67 |
2004-09-02 | 135,78 | 165,08 | 4,64 |
2004-09-03 | 135,69 | 165,39 | 4,64 |
2004-09-04 | 135,83 | 165,33 | 4,65 |
2004-09-05 | 135,83 | 165,33 | 4,65 |
2004-09-06 | 135,83 | 165,33 | 4,65 |
2004-09-07 | 136,02 | 164,07 | 4,66 |
2004-09-08 | 135,95 | 164,28 | 4,65 |
2004-09-09 | 135,87 | 164,17 | 4,65 |
2004-09-10 | 135,71 | 165,35 | 4,65 |
2004-09-11 | 135,8 | 165,96 | 4,65 |
2004-09-12 | 135,8 | 165,96 | 4,65 |
2004-09-13 | 135,8 | 165,96 | 4,65 |
2004-09-14 | 135,65 | 166,27 | 4,64 |
2004-09-15 | 135,55 | 166,41 | 4,64 |
2004-09-16 | 135,51 | 165,81 | 4,64 |
2004-09-17 | 135,32 | 164,55 | 4,63 |
2004-09-18 | 135,1 | 164,85 | 4,62 |
2004-09-19 | 135,1 | 164,85 | 4,62 |
2004-09-20 | 135,1 | 164,85 | 4,62 |
2004-09-21 | 135,43 | 164,63 | 4,64 |
2004-09-22 | 135,41 | 165,16 | 4,64 |
2004-09-23 | 135 | 166 | 4,62 |
2004-09-24 | 134,93 | 165,76 | 4,62 |
2004-09-25 | 134,85 | 165,49 | 4,62 |
2004-09-26 | 134,85 | 165,49 | 4,62 |
2004-09-27 | 134,85 | 165,49 | 4,62 |
2004-09-28 | 134,56 | 165 | 4,61 |
2004-09-29 | 134,82 | 165,79 | 4,62 |
2004-09-30 | 134,56 | 165,74 | 4,61 |
2004-10-01 | 134,3 | 165,47 | 4,6 |
2004-10-02 | 134,41 | 166,72 | 4,6 |
2004-10-03 | 134,41 | 166,72 | 4,6 |
2004-10-04 | 134,41 | 166,72 | 4,6 |
2004-10-05 | 134,32 | 166,21 | 4,6 |
2004-10-06 | 134,41 | 164,99 | 4,6 |
2004-10-07 | 134,22 | 164,89 | 4,59 |
2004-10-08 | 134,19 | 164,92 | 4,59 |
2004-10-09 | 134 | 165,33 | 4,59 |
2004-10-10 | 134 | 165,33 | 4,59 |
2004-10-11 | 134 | 165,33 | 4,59 |
2004-10-12 | 133,87 | 166,04 | 4,6 |
2004-10-13 | 133,6 | 164,61 | 4,59 |
2004-10-14 | 133,45 | 164,58 | 4,58 |
2004-10-15 | 133,1 | 164,43 | 4,57 |
2004-10-16 | 132,93 | 164,69 | 4,57 |
2004-10-17 | 132,93 | 164,69 | 4,57 |
2004-10-18 | 132,93 | 164,69 | 4,57 |
2004-10-19 | 132,8 | 165,63 | 4,56 |
2004-10-20 | 132,83 | 165,56 | 4,56 |
2004-10-21 | 132,76 | 166,72 | 4,56 |
2004-10-22 | 132,6 | 167,3 | 4,56 |
2004-10-23 | 132,5 | 167,35 | 4,58 |
2004-10-24 | 132,5 | 167,35 | 4,58 |
2004-10-25 | 132,5 | 167,35 | 4,58 |
2004-10-26 | 132,5 | 167,35 | 4,58 |
2004-10-27 | 132,29 | 169,3 | 4,6 |
2004-10-28 | 132,15 | 168,6 | 4,59 |
2004-10-29 | 132,05 | 167,91 | 4,59 |
2004-10-30 | 132 | 168,56 | 4,59 |
2004-10-31 | 132 | 168,56 | 4,59 |
2004-11-01 | 132 | 168,56 | 4,59 |
2004-11-02 | 131,89 | 168,45 | 4,59 |
2004-11-03 | 131,75 | 167,51 | 4,58 |
2004-11-04 | 131,6 | 166,93 | 4,57 |
2004-11-05 | 131,44 | 168,24 | 4,57 |
2004-11-06 | 131,3 | 168,85 | 4,58 |
2004-11-07 | 131,3 | 168,85 | 4,58 |
2004-11-08 | 131,3 | 168,85 | 4,58 |
2004-11-09 | 131,34 | 170,35 | 4,58 |
2004-11-10 | 131,21 | 169,56 | 4,58 |
2004-11-11 | 131,05 | 169,29 | 4,57 |
2004-11-12 | 130,9 | 168,78 | 4,56 |
2004-11-13 | 130,83 | 168,99 | 4,56 |
2004-11-14 | 130,83 | 168,99 | 4,56 |
2004-11-15 | 130,83 | 168,99 | 4,56 |
2004-11-16 | 130,7 | 169,45 | 4,56 |
2004-11-17 | 130,6 | 169,35 | 4,55 |
2004-11-18 | 130,45 | 169,48 | 4,55 |
2004-11-19 | 130,35 | 170,38 | 4,57 |
2004-11-20 | 130,2 | 169,13 | 4,56 |
2004-11-21 | 130,2 | 169,13 | 4,56 |
2004-11-22 | 130,2 | 169,13 | 4,56 |
2004-11-23 | 130 | 169,42 | 4,56 |
2004-11-24 | 130 | 169 | 4,56 |
2004-11-25 | 130,11 | 170,87 | 4,58 |
2004-11-26 | 130,05 | 171,54 | 4,6 |
2004-11-27 | 130 | 172 | 4,6 |
2004-11-28 | 130 | 172 | 4,6 |
2004-11-29 | 130 | 172 | 4,6 |
2004-11-30 | 130,02 | 172,56 | 4,62 |
2004-12-01 | 130,07 | 172,59 | 4,62 |
2004-12-02 | 130 | 172,81 | 4,64 |
2004-12-03 | 130 | 173,67 | 4,64 |
2004-12-04 | 130,02 | 172,64 | 4,66 |
2004-12-05 | 130,02 | 172,64 | 4,66 |
2004-12-06 | 130,02 | 172,64 | 4,66 |
2004-12-07 | 130,06 | 174,67 | 4,67 |
2004-12-08 | 130,1 | 174,91 | 4,66 |
2004-12-09 | 130,28 | 173,53 | 4,66 |
2004-12-10 | 130,18 | 173,37 | 4,65 |
2004-12-11 | 130,04 | 172,04 | 4,62 |
2004-12-12 | 130,04 | 172,04 | 4,62 |
2004-12-13 | 130,04 | 172,04 | 4,62 |
2004-12-14 | 130,11 | 172,98 | 4,63 |
2004-12-15 | 130,04 | 173,07 | 4,65 |
2004-12-16 | 130,03 | 173,17 | 4,66 |
2004-12-17 | 130,03 | 173,17 | 4,66 |
2004-12-18 | 130,03 | 173,17 | 4,66 |
2004-12-19 | 130,03 | 173,17 | 4,66 |
2004-12-20 | 130,03 | 173,17 | 4,66 |
2004-12-21 | 130 | 173,59 | 4,66 |
2004-12-22 | 130 | 173,65 | 4,66 |
2004-12-23 | 130,01 | 173,76 | 4,67 |
2004-12-24 | 130 | 174,85 | 4,67 |
2004-12-25 | 130 | 175,98 | 4,67 |
2004-12-26 | 130 | 175,98 | 4,67 |
2004-12-27 | 130 | 175,98 | 4,67 |
2004-12-28 | 130 | 175,81 | 4,68 |
2004-12-29 | 130 | 177,07 | 4,68 |
2004-12-30 | 130 | 177,22 | 4,68 |
2004-12-31 | 130 | 177,1 | 4,67 |
Архив курсов валют в Казахстане
2023 © Kurs-Dollar-Euro.ru