курсы валют: курс доллара, курс евро, архив курсов валют

Курсы валют в Казахстане - 2003

Архив курсов валют Национального банка Республики Казахстан за 2003 год. Курс доллара в Казахстане, курс евро в Казахстане. Курс российского рубля в 2003 году в Республике Казахстан:



Дата Курс доллара Курс евро Курс российского рубля RUB
2003-01-01 155,6 162,45 4,89
2003-01-02 155,6 162,45 4,89
2003-01-03 155,6 162,45 4,89
2003-01-04 155,6 162,45 4,89
2003-01-05 155,6 162,45 4,89
2003-01-06 155,75 162,53 4,89
2003-01-07 155,75 162,53 4,89
2003-01-08 155,75 162,53 4,89
2003-01-09 155,75 162,53 4,89
2003-01-10 155,75 162,53 4,89
2003-01-11 155,75 162,53 4,89
2003-01-12 155,75 162,53 4,89
2003-01-13 155,75 163,72 4,89
2003-01-14 155,75 163,72 4,89
2003-01-15 155,75 163,72 4,89
2003-01-16 155,75 163,72 4,89
2003-01-17 155,75 163,72 4,89
2003-01-18 155,75 163,72 4,89
2003-01-19 155,75 163,72 4,89
2003-01-20 155,4 165,36 4,88
2003-01-21 155,4 165,36 4,88
2003-01-22 155,4 165,36 4,88
2003-01-23 155,4 165,36 4,88
2003-01-24 155,4 165,36 4,88
2003-01-25 155,4 165,36 4,88
2003-01-26 155,4 165,36 4,88
2003-01-27 155,2 167,29 4,88
2003-01-28 155,2 167,29 4,88
2003-01-29 155,2 167,29 4,88
2003-01-30 155,2 167,29 4,88
2003-01-31 155,2 167,29 4,88
2003-02-01 155,2 167,29 4,88
2003-02-02 155,2 167,29 4,88
2003-02-03 155 167,59 4,87
2003-02-04 155 167,59 4,87
2003-02-05 155 167,59 4,87
2003-02-06 155 167,59 4,87
2003-02-07 155 167,59 4,87
2003-02-08 155 167,59 4,87
2003-02-09 155 167,59 4,87
2003-02-10 154,5 166,77 4,85
2003-02-11 154,5 166,77 4,85
2003-02-12 154,5 166,77 4,85
2003-02-13 154,5 166,77 4,85
2003-02-14 154,5 166,77 4,85
2003-02-15 154,5 166,77 4,85
2003-02-16 154,5 166,77 4,85
2003-02-17 153,8 166,18 4,85
2003-02-18 153,8 166,18 4,85
2003-02-19 153,8 166,18 4,85
2003-02-20 153,8 166,18 4,85
2003-02-21 153,8 166,18 4,85
2003-02-22 153,8 166,18 4,85
2003-02-23 153,8 166,18 4,85
2003-02-24 152,6 165,19 4,84
2003-02-25 152,6 165,19 4,84
2003-02-26 152,6 165,19 4,84
2003-02-27 152,6 165,19 4,84
2003-02-28 152,6 165,19 4,84
2003-03-01 152,6 165,19 4,84
2003-03-02 152,6 165,19 4,84
2003-03-03 152 163,31 4,81
2003-03-04 152 163,31 4,81
2003-03-05 152 163,31 4,81
2003-03-06 152 163,31 4,81
2003-03-07 152 163,31 4,81
2003-03-08 152 163,31 4,81
2003-03-09 152 163,31 4,81
2003-03-10 151,5 166,91 4,8
2003-03-11 151,5 166,91 4,8
2003-03-12 151,5 166,91 4,8
2003-03-13 151,5 166,91 4,8
2003-03-14 151,5 166,91 4,8
2003-03-15 151,5 166,91 4,8
2003-03-16 151,5 166,91 4,8
2003-03-17 151,2 162,98 4,82
2003-03-18 151,2 162,98 4,82
2003-03-19 151,2 162,98 4,82
2003-03-20 151,2 162,98 4,82
2003-03-21 151,2 162,98 4,82
2003-03-22 151,2 162,98 4,82
2003-03-23 151,2 162,98 4,82
2003-03-24 0 0 0
2003-03-25 0 0 0
2003-03-26 0 0 0
2003-03-27 0 0 0
2003-03-28 0 0 0
2003-03-29 0 0 0
2003-03-30 0 0 0
2003-03-31 0 0 0
2003-04-01 152,28 163,88 4,87
2003-04-02 152,28 163,88 4,87
2003-04-03 151,5 162,54 4,83
2003-04-04 152,15 163,97 4,86
2003-04-05 152,35 163,52 4,87
2003-04-06 152,35 163,52 4,87
2003-04-07 152,35 163,52 4,87
2003-04-08 152,38 163,14 4,87
2003-04-09 152,13 163,14 4,86
2003-04-10 152,28 163,88 4,87
2003-04-11 152,25 164,08 4,87
2003-04-12 152,14 163,99 4,86
2003-04-13 152,14 163,99 4,86
2003-04-14 152,14 163,99 4,86
2003-04-15 152 163,84 4,87
2003-04-16 152 163,84 4,87
2003-04-17 152 164,5 4,87
2003-04-18 152 165,76 4,86
2003-04-19 152 164,93 4,86
2003-04-20 152 164,93 4,86
2003-04-21 151,75 165,15 4,87
2003-04-22 151,96 165,58 4,89
2003-04-23 152,22 166,57 4,9
2003-04-24 152,1 166,64 4,89
2003-04-25 152,11 167,66 4,89
2003-04-26 151,93 167,29 4,89
2003-04-27 151,93 167,29 4,89
2003-04-28 151,93 167,29 4,89
2003-04-29 151,91 167,53 4,89
2003-04-30 151,96 167,09 4,89
2003-05-01 151,76 168,79 4,88
2003-05-02 151,76 168,79 4,88
2003-05-03 151,76 168,79 4,88
2003-05-04 151,76 168,79 4,88
2003-05-05 151,85 170,45 4,88
2003-05-06 151,75 170,34 4,88
2003-05-07 151,75 171,88 4,88
2003-05-08 151,75 172,49 4,88
2003-05-09 151,75 171,52 4,88
2003-05-10 151,75 171,52 4,88
2003-05-11 151,75 171,52 4,88
2003-05-12 151,4 171,6 4,87
2003-05-13 151,4 175,34 4,87
2003-05-14 151,4 173,65 4,88
2003-05-15 151,4 174,01 4,87
2003-05-16 151,4 172,68 4,87
2003-05-17 151,4 171,81 4,88
2003-05-18 151,4 171,81 4,88
2003-05-19 150,9 172,09 4,89
2003-05-20 150,9 176,43 4,89
2003-05-21 151,31 175,72 4,9
2003-05-22 151,35 177,28 4,9
2003-05-23 150,9 175,8 4,9
2003-05-24 150,9 176,42 4,9
2003-05-25 150,9 176,42 4,9
2003-05-26 150,8 176,77 4,91
2003-05-27 150,8 177,8 4,91
2003-05-28 150,8 178,8 4,91
2003-05-29 150,8 177,1 4,91
2003-05-30 150,8 176,77 4,91
2003-05-31 150,8 176,77 4,91
2003-06-01 150,8 178,22 4,91
2003-06-02 150,5 178,33 4,91
2003-06-03 150,5 178,33 4,91
2003-06-04 150,5 178,33 4,91
2003-06-05 150,5 178,33 4,91
2003-06-06 150,5 178,33 4,91
2003-06-07 150,5 178,33 4,91
2003-06-08 150,5 178,33 4,91
2003-06-09 149,19 176,54 4,88
2003-06-10 149,45 174,75 4,9
2003-06-11 149,6 175,17 4,9
2003-06-12 149,21 174,65 4,89
2003-06-13 148,78 175,58 4,88
2003-06-14 148,6 174,89 4,87
2003-06-15 148,6 174,89 4,87
2003-06-16 148,6 174,89 4,87
2003-06-17 148,87 177,32 4,89
2003-06-18 148,7 175,93 4,9
2003-06-19 148,44 174,58 4,89
2003-06-20 148,45 172,42 4,89
2003-06-21 148,62 173,77 4,9
2003-06-22 148,62 173,77 4,9
2003-06-23 148,62 173,77 4,9
2003-06-24 148,41 171,93 4,88
2003-06-25 148,66 171,61 4,9
2003-06-26 148,45 171,04 4,89
2003-06-27 148,31 170,66 4,89
2003-06-28 148 168,9 4,88
2003-06-29 148 168,9 4,88
2003-06-30 148 168,9 4,88
2003-07-01 147,68 169,11 4,86
2003-07-02 147,55 170,23 4,87
2003-07-03 147,59 170,23 4,88
2003-07-04 147,82 169,51 4,88
2003-07-05 147,73 169,65 4,88
2003-07-06 147,73 169,65 4,88
2003-07-07 147,73 169,65 4,88
2003-07-08 147,64 168,5 4,87
2003-07-09 147,38 166,79 4,85
2003-07-10 147,15 166,71 4,84
2003-07-11 146,95 166,88 4,84
2003-07-12 146,8 166,41 4,83
2003-07-13 146,8 166,41 4,83
2003-07-14 146,8 166,41 4,83
2003-07-15 146,67 165,09 4,81
2003-07-16 146,43 165,23 4,8
2003-07-17 146,38 162,85 4,8
2003-07-18 146,72 164,85 4,81
2003-07-19 146,39 164,34 4,81
2003-07-20 146,39 164,34 4,81
2003-07-21 146,39 164,34 4,81
2003-07-22 146,43 164,91 4,82
2003-07-23 146,48 166,3 4,83
2003-07-24 146,49 166,78 4,83
2003-07-25 146,37 168,41 4,82
2003-07-26 146,53 168,38 4,84
2003-07-27 146,53 168,38 4,84
2003-07-28 146,53 168,38 4,84
2003-07-29 146,75 168,38 4,85
2003-07-30 146,83 169,03 4,85
2003-07-31 0 0 0
2003-08-01 146,76 166,31 4,85
2003-08-02 0 0 0
2003-08-03 0 0 0
2003-08-04 146,71 164,42 4,84
2003-08-05 146,87 166,07 4,84
2003-08-06 147,05 167,2 4,86
2003-08-07 147,14 167,8 4,86
2003-08-08 147,24 167,15 4,86
2003-08-09 147,4 167,03 4,85
2003-08-10 147,4 167,03 4,85
2003-08-11 147,4 167,03 4,85
2003-08-12 146,87 165,61 4,84
2003-08-13 146,6 166,55 4,83
2003-08-14 146,39 164,56 4,83
2003-08-15 146,2 165,62 4,82
2003-08-16 146 163,89 4,81
2003-08-17 146 163,89 4,81
2003-08-18 146 163,89 4,81
2003-08-19 146,02 163,91 4,82
2003-08-20 146,28 162,24 4,82
2003-08-21 146,67 163,07 4,84
2003-08-22 0 0 0
2003-08-23 146,72 160,23 4,85
2003-08-24 146,72 160,23 4,85
2003-08-25 146,72 160,23 4,85
2003-08-26 146,88 159,86 4,84
2003-08-27 147,1 159,74 4,84
2003-08-28 147,26 159,94 4,85
2003-08-29 147,36 159,99 4,83
2003-08-30 147,47 160,86 4,83
2003-08-31 147,47 160,86 4,83
2003-09-01 0 0 0
2003-09-02 147,47 160,86 4,83
2003-09-03 147,68 160,51 4,83
2003-09-04 147,9 159,42 4,83
2003-09-05 148,19 160,56 4,83
2003-09-06 148,47 162,46 4,84
2003-09-07 148,47 162,46 4,84
2003-09-08 148,47 162,46 4,84
2003-09-09 148,08 163,92 4,83
2003-09-10 147,56 163,61 4,81
2003-09-11 147,28 165,28 4,81
2003-09-12 147,6 166,14 4,81
2003-09-13 147,6 165,06 4,81
2003-09-14 147,6 165,06 4,81
2003-09-15 147,6 165,06 4,81
2003-09-16 147,31 166,24 4,8
2003-09-17 147,45 166 4,8
2003-09-18 147,55 165,01 4,81
2003-09-19 147,86 166,49 4,84
2003-09-20 147,57 166,31 4,83
2003-09-21 147,57 166,31 4,83
2003-09-22 147,57 166,31 4,83
2003-09-23 147,69 169,43 4,84
2003-09-24 148,05 170,24 4,86
2003-09-25 148,39 170,01 4,87
2003-09-26 148,55 170,46 4,87
2003-09-27 148,63 170,54 4,87
2003-09-28 148,63 170,54 4,87
2003-09-29 148,63 170,54 4,87
2003-09-30 148,93 169,88 4,86
2003-10-01 148,97 173,79 4,87
2003-10-02 148,58 173,36 4,86
2003-10-03 148,59 174,07 4,88
2003-10-04 148,5 173,83 4,88
2003-10-05 148,5 173,83 4,88
2003-10-06 148,5 173,83 4,88
2003-10-07 148,43 171,9 4,87
2003-10-08 148,46 174,53 4,88
2003-10-09 148,21 175,07 4,88
2003-10-10 147,65 174,82 4,89
2003-10-11 147,3 172,65 4,89
2003-10-12 147,3 172,65 4,89
2003-10-13 147,3 172,65 4,89
2003-10-14 147,34 172,82 4,9
2003-10-15 147,21 171,53 4,88
2003-10-16 147,3 172,52 4,89
2003-10-17 146,91 170,44 4,88
2003-10-18 147,29 170,66 4,9
2003-10-19 147,29 170,66 4,9
2003-10-20 147,29 170,66 4,9
2003-10-21 147,75 172,39 4,93
2003-10-22 147,66 172,02 4,93
2003-10-23 147,8 172,78 4,94
2003-10-24 148,01 174,98 4,95
2003-10-25 148,18 174,7 4,95
2003-10-26 148,18 174,7 4,95
2003-10-27 148,18 174,7 4,95
2003-10-28 148,18 174,7 4,95
2003-10-29 148,05 173,66 4,95
2003-10-30 148,11 173,45 4,97
2003-10-31 148,03 172,71 4,96
2003-11-01 147,77 171,87 4,94
2003-11-02 147,77 171,87 4,94
2003-11-03 147,77 171,87 4,94
2003-11-04 147,83 171,16 4,94
2003-11-05 148,08 169,64 4,96
2003-11-06 147,76 169,17 4,96
2003-11-07 147,52 169,1 4,95
2003-11-08 147,18 167,98 4,94
2003-11-09 147,18 167,98 4,94
2003-11-10 147,18 167,98 4,94
2003-11-11 147,39 169,57 4,95
2003-11-12 147,7 169,74 4,96
2003-11-13 147,56 170,56 4,95
2003-11-14 147,33 172,18 4,94
2003-11-15 147,11 173,22 4,94
2003-11-16 147,11 173,22 4,94
2003-11-17 147,11 173,22 4,94
2003-11-18 146,64 173,24 4,92
2003-11-19 146,37 172,5 4,91
2003-11-20 146,4 174,76 4,91
2003-11-21 146,37 174,37 4,91
2003-11-22 146,15 173,77 4,91
2003-11-23 146,15 173,77 4,91
2003-11-24 146,15 173,77 4,91
2003-11-25 146,55 173,97 4,93
2003-11-26 146,61 173,06 4,93
2003-11-27 146,43 173,17 4,92
2003-11-28 146,61 174,58 4,93
2003-11-29 146,63 174,91 4,93
2003-11-30 146,63 174,91 4,93
2003-12-01 146,63 174,91 4,93
2003-12-02 146,66 175,86 4,94
2003-12-03 146,26 174,97 4,92
2003-12-04 146,11 176,4 4,92
2003-12-05 145,55 175,62 4,9
2003-12-06 145,56 175,63 4,91
2003-12-07 145,56 175,63 4,91
2003-12-08 145,56 175,63 4,91
2003-12-09 145,58 177,27 4,93
2003-12-10 145,32 178,18 4,92
2003-12-11 145,09 176,56 4,91
2003-12-12 145,13 176,33 4,93
2003-12-13 145,3 178,01 4,94
2003-12-14 145,55 178,49 4,95
2003-12-15 145,55 178,49 4,95
2003-12-16 145,55 178,49 4,95
2003-12-17 145,55 178,49 4,95
2003-12-18 145,55 178,49 4,95
2003-12-19 145,11 180,14 4,96
2003-12-20 144,66 179,71 4,95
2003-12-21 144,66 179,71 4,95
2003-12-22 144,66 179,71 4,95
2003-12-23 144,3 179,16 4,93
2003-12-24 144,1 178,8 4,93
2003-12-25 144,24 178,9 4,94
2003-12-26 143,93 179,18 4,92
2003-12-27 143,66 178,81 4,91
2003-12-28 143,66 178,81 4,91
2003-12-29 143,66 178,81 4,91
2003-12-30 143,81 179,32 4,89
2003-12-31 144,22 180,23 4,93

Архив курсов валют в Казахстане




АРХИВ КУРСОВ ВАЛЮТ | КУРС ДОЛЛАРА США | КУРС ЕВРО | КУРС РУБЛЯ | АКЦИИ И КОТИРОВКИ

2024 © Kurs-Dollar-Euro.ru