курсы валют: курс доллара, курс евро, архив курсов валют

Курсы валют в Казахстане - 2001

Архив курсов валют Национального банка Республики Казахстан за 2001 год. Курс доллара в Казахстане, курс евро в Казахстане. Курс российского рубля в 2001 году в Республике Казахстан:



Дата Курс доллара Курс евро Курс российского рубля RUB
2001-01-01 145 136,68 5
2001-01-02 145 136,68 5
2001-01-03 145 136,68 5
2001-01-04 145 136,68 5
2001-01-05 145 136,68 5
2001-01-06 145 136,68 5
2001-01-07 145 136,68 5
2001-01-08 145,1 139,7 5,04
2001-01-09 145,1 139,7 5,04
2001-01-10 145,1 139,7 5,04
2001-01-11 145,1 139,7 5,04
2001-01-12 145,1 139,7 5,04
2001-01-13 145,1 139,7 5,04
2001-01-14 145,1 139,7 5,04
2001-01-15 145,1 139,61 5,06
2001-01-16 145,1 139,61 5,06
2001-01-17 145,1 139,61 5,06
2001-01-18 145,1 139,61 5,06
2001-01-19 145,1 139,61 5,06
2001-01-20 145,1 139,61 5,06
2001-01-21 145,1 139,61 5,06
2001-01-22 145,1 139,18 5,22
2001-01-23 145,1 139,18 5,22
2001-01-24 145,1 139,18 5,22
2001-01-25 145,1 139,18 5,22
2001-01-26 145,1 139,18 5,22
2001-01-27 145,1 139,18 5,22
2001-01-28 145,1 139,18 5,22
2001-01-29 145,1 137,85 5,22
2001-01-30 145,1 137,85 5,22
2001-01-31 145,1 137,85 5,22
2001-02-01 145,1 137,85 5,22
2001-02-02 145,1 137,85 5,22
2001-02-03 145,1 137,85 5,22
2001-02-04 145,1 137,85 5,22
2001-02-05 145,15 139,36 5,18
2001-02-06 145,15 139,36 5,18
2001-02-07 145,15 139,36 5,18
2001-02-08 145,15 139,36 5,18
2001-02-09 145,15 139,36 5,18
2001-02-10 145,15 139,36 5,18
2001-02-11 145,15 139,36 5,18
2001-02-12 145,25 136,67 5,19
2001-02-13 145,25 136,67 5,19
2001-02-14 145,25 136,67 5,19
2001-02-15 145,25 136,67 5,19
2001-02-16 145,25 136,67 5,19
2001-02-17 145,25 136,67 5,19
2001-02-18 145,25 136,67 5,19
2001-02-19 145,3 135,13 5,07
2001-02-20 145,3 135,13 5,07
2001-02-21 145,3 135,13 5,07
2001-02-22 145,3 135,13 5,07
2001-02-23 145,3 135,13 5,07
2001-02-24 145,3 135,13 5,07
2001-02-25 145,3 135,13 5,07
2001-02-26 145,3 134,84 5,06
2001-02-27 145,3 134,84 5,06
2001-02-28 145,3 134,84 5,06
2001-03-01 145,3 134,84 5,06
2001-03-02 145,3 134,84 5,06
2001-03-03 145,3 134,84 5,06
2001-03-04 145,3 134,84 5,06
2001-03-05 145,35 138,08 5,07
2001-03-06 145,35 138,08 5,07
2001-03-07 145,35 138,08 5,07
2001-03-08 145,35 138,08 5,07
2001-03-09 145,35 138,08 5,07
2001-03-10 145,35 138,08 5,07
2001-03-11 145,35 138,08 5,07
2001-03-12 145,45 136,72 5,07
2001-03-13 145,45 136,72 5,07
2001-03-14 145,45 136,72 5,07
2001-03-15 145,45 136,72 5,07
2001-03-16 145,45 136,72 5,07
2001-03-17 145,45 136,72 5,07
2001-03-18 0 0 0
2001-03-19 145,45 133,09 5,07
2001-03-20 145,45 133,09 5,07
2001-03-21 145,45 133,09 5,07
2001-03-22 145,45 133,09 5,07
2001-03-23 145,45 133,09 5,07
2001-03-24 145,45 133,09 5,07
2001-03-25 145,45 133,09 5,07
2001-03-26 145,45 131,63 5,07
2001-03-27 145,45 131,63 5,07
2001-03-28 145,45 131,63 5,07
2001-03-29 145,45 131,63 5,07
2001-03-30 145,45 131,63 5,07
2001-03-31 145,45 131,63 5,07
2001-04-01 145,45 131,63 5,07
2001-04-02 145,4 130,57 5,06
2001-04-03 145,4 130,57 5,06
2001-04-04 145,4 130,57 5,06
2001-04-05 145,4 130,57 5,06
2001-04-06 145,4 130,57 5,06
2001-04-07 145,4 130,57 5,06
2001-04-08 145,4 130,57 5,06
2001-04-09 145,55 132,45 5,04
2001-04-10 145,55 132,45 5,04
2001-04-11 145,55 132,45 5,04
2001-04-12 145,55 132,45 5,04
2001-04-13 145,55 132,45 5,04
2001-04-14 145,55 132,45 5,04
2001-04-15 145,55 132,45 5,04
2001-04-16 145,55 131 5,04
2001-04-17 145,55 131 5,04
2001-04-18 145,55 131 5,04
2001-04-19 145,55 131 5,04
2001-04-20 145,55 131 5,04
2001-04-21 145,55 131 5,04
2001-04-22 145,55 131 5,04
2001-04-23 145,55 131,72 5,04
2001-04-24 145,55 131,72 5,04
2001-04-25 145,55 131,72 5,04
2001-04-26 145,55 131,72 5,04
2001-04-27 145,55 131,72 5,04
2001-04-28 145,55 131,72 5,04
2001-04-29 145,55 131,72 5,04
2001-04-30 145,65 131,38 5,02
2001-05-01 145,65 131,38 5,02
2001-05-02 145,65 131,38 5,02
2001-05-03 145,65 131,38 5,02
2001-05-04 145,65 131,38 5,02
2001-05-05 145,65 131,38 5,02
2001-05-06 145,65 131,38 5,02
2001-05-07 145,8 131,22 5,03
2001-05-08 145,8 131,22 5,03
2001-05-09 145,8 131,22 5,03
2001-05-10 145,8 131,22 5,03
2001-05-11 145,8 131,22 5,03
2001-05-12 145,8 131,22 5,03
2001-05-13 145,8 131,22 5,03
2001-05-14 146 128,92 5,03
2001-05-15 146 128,92 5,03
2001-05-16 146 128,92 5,03
2001-05-17 146 128,92 5,03
2001-05-18 146 128,92 5,03
2001-05-19 146 128,92 5,03
2001-05-20 146 128,92 5,03
2001-05-21 146,1 129,3 5,01
2001-05-22 146,1 129,3 5,01
2001-05-23 146,1 129,3 5,01
2001-05-24 146,1 129,3 5,01
2001-05-25 146,1 129,3 5,01
2001-05-26 146,1 129,3 5,01
2001-05-27 146,1 129,3 5,01
2001-05-28 146,1 125,5 5
2001-05-29 146,1 125,5 5
2001-05-30 146,1 125,5 5
2001-05-31 146,1 125,5 5
2001-06-01 146,1 125,5 5
2001-06-02 146,1 125,5 5
2001-06-03 146,1 125,5 5
2001-06-04 146,3 124,36 5,02
2001-06-05 146,3 124,36 5,02
2001-06-06 146,3 124,36 5,02
2001-06-07 146,3 124,36 5,02
2001-06-08 146,3 124,36 5,02
2001-06-09 146,3 124,36 5,02
2001-06-10 146,3 124,36 5,02
2001-06-11 146,4 124,44 5,01
2001-06-12 146,4 124,44 5,01
2001-06-13 146,4 124,44 5,01
2001-06-14 146,4 124,44 5,01
2001-06-15 146,4 124,44 5,01
2001-06-16 146,4 124,44 5,01
2001-06-17 146,4 124,44 5,01
2001-06-18 146,45 126,97 5,02
2001-06-19 146,45 126,97 5,02
2001-06-20 146,45 126,97 5,02
2001-06-21 146,45 126,97 5,02
2001-06-22 146,45 126,97 5,02
2001-06-23 146,45 126,97 5,02
2001-06-24 146,45 126,97 5,02
2001-06-25 146,5 125,99 5,03
2001-06-26 146,5 125,99 5,03
2001-06-27 146,5 125,99 5,03
2001-06-28 146,5 125,99 5,03
2001-06-29 146,5 125,99 5,03
2001-06-30 146,5 125,99 5,03
2001-07-01 146,5 125,99 5,03
2001-07-02 146,6 124,61 5,04
2001-07-03 146,6 124,61 5,04
2001-07-04 146,6 124,61 5,04
2001-07-05 146,6 124,61 5,04
2001-07-06 146,6 124,61 5,04
2001-07-07 146,6 124,61 5,04
2001-07-08 146,6 124,61 5,04
2001-07-09 146,7 124,7 5,03
2001-07-10 146,7 124,7 5,03
2001-07-11 146,7 124,7 5,03
2001-07-12 146,7 124,7 5,03
2001-07-13 146,7 124,7 5,03
2001-07-14 146,7 124,7 5,03
2001-07-15 146,7 124,7 5,03
2001-07-16 146,7 126,16 5,02
2001-07-17 146,7 126,16 5,02
2001-07-18 146,7 126,16 5,02
2001-07-19 146,7 126,16 5,02
2001-07-20 146,7 126,16 5,02
2001-07-21 146,7 126,16 5,02
2001-07-22 146,7 126,16 5,02
2001-07-23 146,7 128,36 5,02
2001-07-24 146,7 128,36 5,02
2001-07-25 146,7 128,36 5,02
2001-07-26 146,7 128,36 5,02
2001-07-27 146,7 128,36 5,02
2001-07-28 146,7 128,36 5,02
2001-07-29 146,7 128,36 5,02
2001-07-30 146,8 129,18 5,02
2001-07-31 146,8 129,18 5,02
2001-08-01 146,8 129,18 5,02
2001-08-02 146,8 129,18 5,02
2001-08-03 146,8 129,18 5,02
2001-08-04 146,8 129,18 5,02
2001-08-05 146,8 129,18 5,02
2001-08-06 147,05 129,4 5,01
2001-08-07 147,05 129,4 5,01
2001-08-08 147,05 129,4 5,01
2001-08-09 147,05 129,4 5,01
2001-08-10 147,05 129,4 5,01
2001-08-11 147,05 129,4 5,01
2001-08-12 147,05 129,4 5,01
2001-08-13 147,1 131,95 5,01
2001-08-14 147,1 131,95 5,01
2001-08-15 147,1 131,95 5,01
2001-08-16 147,1 131,95 5,01
2001-08-17 147,1 131,95 5,01
2001-08-18 147,1 131,95 5,01
2001-08-19 147,1 131,95 5,01
2001-08-20 147,15 134,2 5,01
2001-08-21 147,15 134,2 5,01
2001-08-22 147,15 134,2 5,01
2001-08-23 147,15 134,2 5,01
2001-08-24 147,15 134,2 5,01
2001-08-25 147,15 134,2 5,01
2001-08-26 147,15 134,2 5,01
2001-08-27 147,15 135,38 5,01
2001-08-28 147,15 135,38 5,01
2001-08-29 147,15 135,38 5,01
2001-08-30 147,15 135,38 5,01
2001-08-31 147,15 135,38 5,01
2001-09-01 147,15 135,38 5,01
2001-09-02 147,15 135,38 5,01
2001-09-03 147,25 135,1 5,01
2001-09-04 147,25 135,1 5,01
2001-09-05 147,25 135,1 5,01
2001-09-06 147,25 135,1 5,01
2001-09-07 147,25 135,1 5,01
2001-09-08 147,25 135,1 5,01
2001-09-09 147,25 135,1 5,01
2001-09-10 147,5 132,46 5,01
2001-09-11 147,5 132,46 5,01
2001-09-12 147,5 132,46 5,01
2001-09-13 147,5 132,46 5,01
2001-09-14 147,5 132,46 5,01
2001-09-15 147,5 132,46 5,01
2001-09-16 147,5 132,46 5,01
2001-09-17 147,7 135,15 5,01
2001-09-18 147,7 135,15 5,01
2001-09-19 147,7 135,15 5,01
2001-09-20 147,7 135,15 5,01
2001-09-21 147,7 135,15 5,01
2001-09-22 147,7 135,15 5,01
2001-09-23 147,7 135,15 5,01
2001-09-24 147,7 135,88 5,02
2001-09-25 147,7 135,88 5,02
2001-09-26 147,7 135,88 5,02
2001-09-27 147,7 135,88 5,02
2001-09-28 147,7 135,88 5,02
2001-09-29 147,7 135,88 5,02
2001-09-30 147,7 135,88 5,02
2001-10-01 147,75 135,19 5,02
2001-10-02 147,75 135,19 5,02
2001-10-03 147,75 135,19 5,02
2001-10-04 147,75 135,19 5,02
2001-10-05 147,75 135,19 5,02
2001-10-06 147,75 135,19 5,02
2001-10-07 147,75 135,19 5,02
2001-10-08 147,9 135,77 5,02
2001-10-09 147,9 135,77 5,02
2001-10-10 147,9 135,77 5,02
2001-10-11 147,9 135,77 5,02
2001-10-12 147,9 135,77 5,02
2001-10-13 147,9 135,77 5,02
2001-10-14 147,9 135,77 5,02
2001-10-15 148 133,35 5,02
2001-10-16 148 133,35 5,02
2001-10-17 148 133,35 5,02
2001-10-18 148 133,35 5,02
2001-10-19 148 133,35 5,02
2001-10-20 148 133,35 5,02
2001-10-21 148 133,35 5,02
2001-10-22 148 133,2 5,02
2001-10-23 148 133,2 5,02
2001-10-24 148 133,2 5,02
2001-10-25 148 133,2 5,02
2001-10-26 148 133,2 5,02
2001-10-27 148 133,2 5,02
2001-10-28 148 133,2 5,02
2001-10-29 148,1 131,96 4,99
2001-10-30 148,1 131,96 4,99
2001-10-31 148,1 131,96 4,99
2001-11-01 148,1 131,96 4,99
2001-11-02 148,1 131,96 4,99
2001-11-03 148,1 131,96 4,99
2001-11-04 148,1 131,96 4,99
2001-11-05 148,3 133,62 4,99
2001-11-06 148,3 133,62 4,99
2001-11-07 148,3 133,62 4,99
2001-11-08 148,3 133,62 4,99
2001-11-09 148,3 133,62 4,99
2001-11-10 148,3 133,62 4,99
2001-11-11 148,3 133,62 4,99
2001-11-12 148,45 131,82 5
2001-11-13 148,45 131,82 5
2001-11-14 148,45 131,82 5
2001-11-15 148,45 131,82 5
2001-11-16 148,45 131,82 5
2001-11-17 148,45 131,82 5
2001-11-18 148,45 131,82 5
2001-11-19 148,55 130,72 4,98
2001-11-20 148,55 130,72 4,98
2001-11-21 148,55 130,72 4,98
2001-11-22 148,55 130,72 4,98
2001-11-23 148,55 130,72 4,98
2001-11-24 148,55 130,72 4,98
2001-11-25 148,55 130,72 4,98
2001-11-26 148,55 129,98 4,96
2001-11-27 148,55 129,98 4,96
2001-11-28 148,55 129,98 4,96
2001-11-29 148,55 129,98 4,96
2001-11-30 148,55 129,98 4,96
2001-12-01 148,55 129,98 4,96
2001-12-02 148,55 129,98 4,96
2001-12-03 148,75 131,5 4,97
2001-12-04 148,75 131,5 4,97
2001-12-05 148,75 131,5 4,97
2001-12-06 148,75 131,5 4,97
2001-12-07 148,75 131,5 4,97
2001-12-08 148,75 131,5 4,97
2001-12-09 148,75 131,5 4,97
2001-12-10 149,5 133,37 4,98
2001-12-11 149,5 133,37 4,98
2001-12-12 149,5 133,37 4,98
2001-12-13 149,5 133,37 4,98
2001-12-14 149,5 133,37 4,98
2001-12-15 149,5 133,37 4,98
2001-12-16 149,5 133,37 4,98
2001-12-17 149,9 134,91 4,94
2001-12-18 149,9 134,91 4,94
2001-12-19 149,9 134,91 4,94
2001-12-20 149,9 134,91 4,94
2001-12-21 149,9 134,91 4,94
2001-12-22 149,9 134,91 4,94
2001-12-23 149,9 134,91 4,94
2001-12-24 150,2 134,77 4,97
2001-12-25 150,2 134,77 4,97
2001-12-26 150,2 134,77 4,97
2001-12-27 150,2 134,77 4,97
2001-12-28 150,2 134,77 4,97
2001-12-29 150,2 134,77 4,97
2001-12-30 150,2 134,77 4,97
2001-12-31 150,2 134,77 4,97

Архив курсов валют в Казахстане




АРХИВ КУРСОВ ВАЛЮТ | КУРС ДОЛЛАРА США | КУРС ЕВРО | КУРС РУБЛЯ | АКЦИИ И КОТИРОВКИ

2024 © Kurs-Dollar-Euro.ru