
Курсы валют в Казахстане - 2000
Архив курсов валют Национального банка Республики Казахстан за 2000 год. Курс доллара в Казахстане, курс евро в Казахстане. Курс российского рубля в 2000 году в Республике Казахстан:
Дата | Курс доллара | Курс евро | Курс российского рубля |
2000-01-01 | 138,2 | 143,65 | 5,03 |
2000-01-02 | 138,2 | 143,65 | 5,03 |
2000-01-03 | 138,2 | 143,65 | 5,03 |
2000-01-04 | 138,2 | 143,65 | 5,03 |
2000-01-05 | 138,2 | 146,55 | 5,03 |
2000-01-06 | 138,2 | 146,55 | 5,03 |
2000-01-07 | 138,2 | 146,55 | 5,03 |
2000-01-08 | 138,7 | 146,35 | 5 |
2000-01-09 | 138,7 | 146,35 | 5 |
2000-01-10 | 138,7 | 146,35 | 5 |
2000-01-11 | 138,7 | 146,35 | 5 |
2000-01-12 | 138,95 | 145,91 | 4,8 |
2000-01-13 | 138,95 | 145,91 | 4,8 |
2000-01-14 | 138,95 | 145,91 | 4,8 |
2000-01-15 | 139,4 | 147,03 | 4,81 |
2000-01-16 | 139,4 | 147,03 | 4,81 |
2000-01-17 | 139,4 | 147,03 | 4,81 |
2000-01-18 | 139,4 | 147,03 | 4,81 |
2000-01-19 | 139,5 | 143,75 | 4,81 |
2000-01-20 | 139,5 | 143,75 | 4,81 |
2000-01-21 | 139,5 | 143,75 | 4,81 |
2000-01-22 | 139,5 | 145,73 | 4,81 |
2000-01-23 | 139,5 | 145,73 | 4,81 |
2000-01-24 | 139,5 | 145,73 | 4,81 |
2000-01-25 | 139,5 | 145,73 | 4,81 |
2000-01-26 | 139,5 | 145,76 | 4,81 |
2000-01-27 | 139,5 | 145,76 | 4,81 |
2000-01-28 | 139,5 | 145,76 | 4,81 |
2000-01-29 | 139,45 | 142,17 | 4,81 |
2000-01-30 | 139,45 | 142,17 | 4,81 |
2000-01-31 | 139,45 | 142,17 | 4,81 |
2000-02-01 | 139,45 | 142,17 | 4,81 |
2000-02-02 | 139,4 | 140 | 4,81 |
2000-02-03 | 139,4 | 140 | 4,81 |
2000-02-04 | 139,4 | 140 | 4,81 |
2000-02-05 | 139,45 | 139,95 | 4,81 |
2000-02-06 | 139,45 | 139,95 | 4,81 |
2000-02-07 | 139,45 | 139,95 | 4,81 |
2000-02-08 | 139,45 | 139,95 | 4,81 |
2000-02-09 | 139,65 | 140,1 | 4,82 |
2000-02-10 | 139,65 | 140,1 | 4,82 |
2000-02-11 | 139,65 | 140,1 | 4,82 |
2000-02-12 | 139,85 | 140,12 | 4,82 |
2000-02-13 | 139,85 | 140,12 | 4,82 |
2000-02-14 | 139,85 | 140,12 | 4,82 |
2000-02-15 | 139,85 | 140,12 | 4,82 |
2000-02-16 | 139,85 | 140 | 4,82 |
2000-02-17 | 139,85 | 140 | 4,82 |
2000-02-18 | 139,85 | 140 | 4,82 |
2000-02-19 | 139,95 | 139,65 | 4,83 |
2000-02-20 | 139,95 | 139,65 | 4,83 |
2000-02-21 | 139,95 | 139,65 | 4,83 |
2000-02-22 | 139,95 | 139,65 | 4,83 |
2000-02-23 | 140,1 | 141,59 | 4,83 |
2000-02-24 | 140,1 | 141,59 | 4,83 |
2000-02-25 | 140,1 | 141,59 | 4,83 |
2000-02-26 | 140,15 | 141,52 | 4,83 |
2000-02-27 | 140,15 | 141,52 | 4,83 |
2000-02-28 | 140,15 | 141,52 | 4,83 |
2000-02-29 | 140,15 | 141,52 | 4,83 |
2000-03-01 | 140,5 | 139,74 | 4,85 |
2000-03-02 | 140,5 | 139,74 | 4,85 |
2000-03-03 | 140,5 | 139,74 | 4,85 |
2000-03-04 | 140,85 | 139,43 | 4,86 |
2000-03-05 | 140,85 | 139,43 | 4,86 |
2000-03-06 | 140,85 | 139,43 | 4,86 |
2000-03-07 | 140,85 | 139,43 | 4,86 |
2000-03-08 | 141,05 | 139 | 4,86 |
2000-03-09 | 141,05 | 139 | 4,86 |
2000-03-10 | 141,05 | 139 | 4,86 |
2000-03-11 | 141,3 | 139,39 | 4,87 |
2000-03-12 | 141,3 | 139,39 | 4,87 |
2000-03-13 | 141,3 | 139,39 | 4,87 |
2000-03-14 | 141,3 | 139,39 | 4,87 |
2000-03-15 | 141,3 | 139,64 | 4,87 |
2000-03-16 | 141,3 | 139,64 | 4,87 |
2000-03-17 | 141,3 | 139,64 | 4,87 |
2000-03-18 | 141,5 | 140,25 | 4,88 |
2000-03-19 | 141,5 | 140,25 | 4,88 |
2000-03-20 | 141,5 | 140,25 | 4,88 |
2000-03-21 | 141,5 | 140,25 | 4,88 |
2000-03-22 | 141,45 | 140,71 | 4,91 |
2000-03-23 | 141,45 | 140,71 | 4,91 |
2000-03-24 | 141,45 | 140,71 | 4,91 |
2000-03-25 | 141,6 | 141,02 | 4,91 |
2000-03-26 | 141,6 | 141,02 | 4,91 |
2000-03-27 | 141,6 | 141,02 | 4,91 |
2000-03-28 | 141,6 | 141,02 | 4,91 |
2000-03-29 | 141,8 | 139,82 | 4,98 |
2000-03-30 | 141,8 | 139,82 | 4,98 |
2000-03-31 | 141,8 | 139,82 | 4,98 |
2000-04-01 | 141,9 | 140,53 | 4,9 |
2000-04-02 | 141,9 | 140,53 | 4,9 |
2000-04-03 | 141,9 | 140,53 | 4,9 |
2000-04-04 | 141,9 | 140,53 | 4,9 |
2000-04-05 | 141,9 | 139,09 | 4,89 |
2000-04-06 | 141,9 | 139,09 | 4,89 |
2000-04-07 | 141,9 | 139,09 | 4,89 |
2000-04-08 | 142,25 | 140,98 | 4,91 |
2000-04-09 | 142,25 | 140,98 | 4,91 |
2000-04-10 | 142,25 | 140,98 | 4,91 |
2000-04-11 | 142,25 | 140,98 | 4,91 |
2000-04-12 | 142,4 | 140,38 | 4,94 |
2000-04-13 | 142,4 | 140,38 | 4,94 |
2000-04-14 | 142,4 | 140,38 | 4,94 |
2000-04-15 | 142,25 | 140,89 | 4,96 |
2000-04-16 | 142,25 | 140,89 | 4,96 |
2000-04-17 | 142,25 | 140,89 | 4,96 |
2000-04-18 | 142,25 | 140,89 | 4,96 |
2000-04-19 | 142,25 | 140,23 | 4,91 |
2000-04-20 | 142,25 | 140,23 | 4,91 |
2000-04-21 | 142,25 | 140,23 | 4,91 |
2000-04-22 | 142,25 | 136,48 | 4,91 |
2000-04-23 | 142,25 | 136,48 | 4,91 |
2000-04-24 | 142,25 | 136,48 | 4,91 |
2000-04-25 | 142,25 | 136,48 | 4,91 |
2000-04-26 | 142,15 | 136,11 | 4,9 |
2000-04-27 | 142,15 | 136,11 | 4,9 |
2000-04-28 | 142,15 | 136,11 | 4,9 |
2000-04-29 | 142,15 | 132,07 | 4,9 |
2000-04-30 | 142,15 | 132,07 | 4,9 |
2000-05-01 | 142,15 | 132,07 | 4,9 |
2000-05-02 | 142,15 | 132,07 | 4,9 |
2000-05-03 | 142,1 | 132,81 | 4,93 |
2000-05-04 | 142,1 | 132,81 | 4,93 |
2000-05-05 | 142,1 | 132,81 | 4,93 |
2000-05-06 | 142,1 | 134,96 | 4,92 |
2000-05-07 | 142,1 | 134,96 | 4,92 |
2000-05-08 | 142,1 | 134,96 | 4,92 |
2000-05-09 | 142,1 | 134,96 | 4,92 |
2000-05-10 | 142,1 | 134,96 | 4,92 |
2000-05-11 | 142,1 | 134,96 | 4,92 |
2000-05-12 | 142,1 | 134,96 | 4,92 |
2000-05-13 | 142,4 | 132,43 | 5 |
2000-05-14 | 142,4 | 132,43 | 5 |
2000-05-15 | 142,4 | 132,43 | 5 |
2000-05-16 | 142,4 | 132,43 | 5 |
2000-05-17 | 142,4 | 133,12 | 5 |
2000-05-18 | 142,4 | 133,12 | 5 |
2000-05-19 | 142,4 | 133,12 | 5 |
2000-05-20 | 142,4 | 129,58 | 5 |
2000-05-21 | 142,4 | 129,58 | 5 |
2000-05-22 | 142,4 | 129,58 | 5 |
2000-05-23 | 142,4 | 129,58 | 5 |
2000-05-24 | 142,4 | 133,08 | 4,96 |
2000-05-25 | 142,4 | 133,08 | 4,96 |
2000-05-26 | 142,4 | 133,08 | 4,96 |
2000-05-27 | 142,35 | 131,63 | 5 |
2000-05-28 | 142,35 | 131,63 | 5 |
2000-05-29 | 142,35 | 131,63 | 5 |
2000-05-30 | 142,35 | 131,63 | 5 |
2000-05-31 | 142,35 | 134,47 | 5,01 |
2000-06-01 | 142,35 | 134,47 | 5,01 |
2000-06-02 | 142,35 | 134,47 | 5,01 |
2000-06-03 | 142,45 | 134,28 | 5 |
2000-06-04 | 142,45 | 134,28 | 5 |
2000-06-05 | 142,45 | 134,28 | 5 |
2000-06-06 | 142,45 | 134,28 | 5 |
2000-06-07 | 142,45 | 134,28 | 5 |
2000-06-08 | 142,45 | 134,28 | 5 |
2000-06-09 | 142,45 | 134,28 | 5 |
2000-06-10 | 142,45 | 134,28 | 5 |
2000-06-11 | 142,45 | 134,28 | 5 |
2000-06-12 | 142,5 | 137,15 | 5 |
2000-06-13 | 142,5 | 137,15 | 5 |
2000-06-14 | 142,5 | 137,15 | 5 |
2000-06-15 | 142,5 | 137,15 | 5 |
2000-06-16 | 142,5 | 137,15 | 5 |
2000-06-17 | 142,5 | 137,15 | 5 |
2000-06-18 | 142,5 | 137,15 | 5 |
2000-06-19 | 142,5 | 137,46 | 5 |
2000-06-20 | 142,5 | 137,46 | 5 |
2000-06-21 | 142,5 | 137,46 | 5 |
2000-06-22 | 142,5 | 137,46 | 5 |
2000-06-23 | 142,5 | 137,46 | 5 |
2000-06-24 | 142,5 | 137,46 | 5 |
2000-06-25 | 142,5 | 137,46 | 5 |
2000-06-26 | 142,6 | 136,72 | 5 |
2000-06-27 | 142,6 | 136,72 | 5 |
2000-06-28 | 142,6 | 136,72 | 5 |
2000-06-29 | 142,6 | 136,72 | 5 |
2000-06-30 | 142,6 | 136,72 | 5 |
2000-07-01 | 142,6 | 136,72 | 5 |
2000-07-02 | 142,6 | 136,72 | 5 |
2000-07-03 | 142,7 | 137,86 | 5,06 |
2000-07-04 | 142,7 | 137,86 | 5,06 |
2000-07-05 | 142,7 | 137,86 | 5,06 |
2000-07-06 | 142,7 | 137,86 | 5,06 |
2000-07-07 | 142,7 | 137,86 | 5,06 |
2000-07-08 | 142,7 | 137,86 | 5,06 |
2000-07-09 | 142,7 | 137,86 | 5,06 |
2000-07-10 | 142,7 | 136,48 | 5,08 |
2000-07-11 | 142,7 | 136,48 | 5,08 |
2000-07-12 | 142,7 | 136,48 | 5,08 |
2000-07-13 | 142,7 | 136,48 | 5,08 |
2000-07-14 | 142,7 | 136,48 | 5,08 |
2000-07-15 | 142,7 | 136,48 | 5,08 |
2000-07-16 | 142,7 | 136,48 | 5,08 |
2000-07-17 | 142,7 | 135,61 | 5,23 |
2000-07-18 | 142,7 | 135,61 | 5,23 |
2000-07-19 | 142,7 | 135,61 | 5,23 |
2000-07-20 | 142,7 | 135,61 | 5,23 |
2000-07-21 | 142,7 | 135,61 | 5,23 |
2000-07-22 | 142,7 | 135,61 | 5,23 |
2000-07-23 | 142,7 | 135,61 | 5,23 |
2000-07-24 | 142,7 | 135,6 | 5,27 |
2000-07-25 | 142,7 | 135,6 | 5,27 |
2000-07-26 | 142,7 | 135,6 | 5,27 |
2000-07-27 | 142,7 | 135,6 | 5,27 |
2000-07-28 | 142,7 | 135,6 | 5,27 |
2000-07-29 | 142,7 | 135,6 | 5,27 |
2000-07-30 | 142,7 | 135,6 | 5,27 |
2000-07-31 | 142,7 | 134,19 | 5,2 |
2000-08-01 | 142,7 | 134,19 | 5,2 |
2000-08-02 | 142,7 | 134,19 | 5,2 |
2000-08-03 | 142,7 | 134,19 | 5,2 |
2000-08-04 | 142,7 | 134,19 | 5,2 |
2000-08-05 | 142,7 | 134,19 | 5,2 |
2000-08-06 | 142,7 | 134,19 | 5,2 |
2000-08-07 | 142,65 | 131,9 | 5,19 |
2000-08-08 | 142,65 | 131,9 | 5,19 |
2000-08-09 | 142,65 | 131,9 | 5,19 |
2000-08-10 | 142,65 | 131,9 | 5,19 |
2000-08-11 | 142,65 | 131,9 | 5,19 |
2000-08-12 | 142,65 | 131,9 | 5,19 |
2000-08-13 | 142,65 | 131,9 | 5,19 |
2000-08-14 | 142,65 | 131,28 | 5,27 |
2000-08-15 | 142,65 | 131,28 | 5,27 |
2000-08-16 | 142,65 | 131,28 | 5,27 |
2000-08-17 | 142,65 | 131,28 | 5,27 |
2000-08-18 | 142,65 | 131,28 | 5,27 |
2000-08-19 | 142,65 | 131,28 | 5,27 |
2000-08-20 | 142,65 | 131,28 | 5,27 |
2000-08-21 | 142,65 | 131,97 | 5,26 |
2000-08-22 | 142,65 | 131,97 | 5,26 |
2000-08-23 | 142,65 | 131,97 | 5,26 |
2000-08-24 | 142,65 | 131,97 | 5,26 |
2000-08-25 | 142,65 | 131,97 | 5,26 |
2000-08-26 | 142,65 | 131,97 | 5,26 |
2000-08-27 | 142,65 | 131,97 | 5,26 |
2000-08-28 | 142,65 | 129,8 | 5,21 |
2000-08-29 | 142,65 | 129,8 | 5,21 |
2000-08-30 | 142,65 | 129,8 | 5,21 |
2000-08-31 | 142,65 | 129,8 | 5,21 |
2000-09-01 | 142,65 | 129,8 | 5,21 |
2000-09-02 | 142,65 | 129,8 | 5,21 |
2000-09-03 | 142,65 | 129,8 | 5,21 |
2000-09-04 | 142,65 | 128,34 | 5,21 |
2000-09-05 | 142,65 | 128,34 | 5,21 |
2000-09-06 | 142,65 | 128,34 | 5,21 |
2000-09-07 | 142,65 | 128,34 | 5,21 |
2000-09-08 | 142,65 | 128,34 | 5,21 |
2000-09-09 | 142,65 | 128,34 | 5,21 |
2000-09-10 | 142,65 | 128,34 | 5,21 |
2000-09-11 | 142,75 | 127,24 | 5,11 |
2000-09-12 | 142,75 | 127,24 | 5,11 |
2000-09-13 | 142,75 | 127,24 | 5,11 |
2000-09-14 | 142,75 | 127,24 | 5,11 |
2000-09-15 | 142,75 | 127,24 | 5,11 |
2000-09-16 | 142,75 | 127,24 | 5,11 |
2000-09-17 | 142,75 | 127,24 | 5,11 |
2000-09-18 | 142,75 | 126,27 | 5,11 |
2000-09-19 | 142,75 | 126,27 | 5,11 |
2000-09-20 | 142,75 | 126,27 | 5,11 |
2000-09-21 | 142,75 | 126,27 | 5,11 |
2000-09-22 | 142,75 | 126,27 | 5,11 |
2000-09-23 | 142,75 | 126,27 | 5,11 |
2000-09-24 | 142,75 | 126,27 | 5,11 |
2000-09-25 | 142,75 | 125,68 | 5,19 |
2000-09-26 | 142,75 | 125,68 | 5,19 |
2000-09-27 | 142,75 | 125,68 | 5,19 |
2000-09-28 | 142,75 | 125,68 | 5,19 |
2000-09-29 | 142,75 | 125,68 | 5,19 |
2000-09-30 | 142,75 | 125,68 | 5,19 |
2000-10-01 | 142,75 | 125,68 | 5,19 |
2000-10-02 | 142,65 | 128,32 | 5,19 |
2000-10-03 | 142,65 | 128,32 | 5,19 |
2000-10-04 | 142,65 | 128,32 | 5,19 |
2000-10-05 | 142,65 | 128,32 | 5,19 |
2000-10-06 | 142,65 | 128,32 | 5,19 |
2000-10-07 | 142,65 | 128,32 | 5,19 |
2000-10-08 | 142,65 | 128,32 | 5,19 |
2000-10-09 | 142,6 | 126,83 | 5,19 |
2000-10-10 | 142,6 | 126,83 | 5,19 |
2000-10-11 | 142,6 | 126,83 | 5,19 |
2000-10-12 | 142,6 | 126,83 | 5,19 |
2000-10-13 | 142,6 | 126,83 | 5,19 |
2000-10-14 | 142,6 | 126,83 | 5,19 |
2000-10-15 | 142,6 | 126,83 | 5,19 |
2000-10-16 | 142,65 | 125,55 | 5,17 |
2000-10-17 | 142,65 | 125,55 | 5,17 |
2000-10-18 | 142,65 | 125,55 | 5,17 |
2000-10-19 | 142,65 | 125,55 | 5,17 |
2000-10-20 | 142,65 | 125,55 | 5,17 |
2000-10-21 | 142,65 | 125,55 | 5,17 |
2000-10-22 | 142,65 | 125,55 | 5,17 |
2000-10-23 | 142,65 | 124,14 | 5,15 |
2000-10-24 | 142,65 | 124,14 | 5,15 |
2000-10-25 | 142,65 | 124,14 | 5,15 |
2000-10-26 | 142,65 | 124,14 | 5,15 |
2000-10-27 | 142,65 | 124,14 | 5,15 |
2000-10-28 | 142,65 | 124,14 | 5,15 |
2000-10-29 | 142,65 | 124,14 | 5,15 |
2000-10-30 | 142,65 | 121,25 | 5,16 |
2000-10-31 | 142,65 | 121,25 | 5,16 |
2000-11-01 | 142,65 | 121,25 | 5,16 |
2000-11-02 | 142,65 | 121,25 | 5,16 |
2000-11-03 | 142,65 | 121,25 | 5,16 |
2000-11-04 | 142,65 | 121,25 | 5,16 |
2000-11-05 | 142,65 | 121,25 | 5,16 |
2000-11-06 | 142,7 | 127,85 | 5,17 |
2000-11-07 | 142,7 | 127,85 | 5,17 |
2000-11-08 | 142,7 | 127,85 | 5,17 |
2000-11-09 | 142,7 | 127,85 | 5,17 |
2000-11-10 | 142,7 | 127,85 | 5,17 |
2000-11-11 | 142,7 | 127,85 | 5,17 |
2000-11-12 | 142,7 | 127,85 | 5,17 |
2000-11-13 | 144 | 128,26 | 5,21 |
2000-11-14 | 144 | 128,26 | 5,21 |
2000-11-15 | 144 | 128,26 | 5,21 |
2000-11-16 | 144 | 128,26 | 5,21 |
2000-11-17 | 144 | 128,26 | 5,21 |
2000-11-18 | 144 | 128,26 | 5,21 |
2000-11-19 | 144 | 128,26 | 5,21 |
2000-11-20 | 144,1 | 127,67 | 5,2 |
2000-11-21 | 144,1 | 127,67 | 5,2 |
2000-11-22 | 144,1 | 127,67 | 5,2 |
2000-11-23 | 144,1 | 127,67 | 5,2 |
2000-11-24 | 144,1 | 127,67 | 5,2 |
2000-11-25 | 144,1 | 127,67 | 5,2 |
2000-11-26 | 144,1 | 127,67 | 5,2 |
2000-11-27 | 144,1 | 122,93 | 5,18 |
2000-11-28 | 144,1 | 122,93 | 5,18 |
2000-11-29 | 144,1 | 122,93 | 5,18 |
2000-11-30 | 144,1 | 122,93 | 5,18 |
2000-12-01 | 144,1 | 122,93 | 5,18 |
2000-12-02 | 144,1 | 122,93 | 5,18 |
2000-12-03 | 144,1 | 122,93 | 5,18 |
2000-12-04 | 144,15 | 128,29 | 5,19 |
2000-12-05 | 144,15 | 128,29 | 5,19 |
2000-12-06 | 144,15 | 128,29 | 5,19 |
2000-12-07 | 144,15 | 128,29 | 5,19 |
2000-12-08 | 144,15 | 128,29 | 5,19 |
2000-12-09 | 144,15 | 128,29 | 5,19 |
2000-12-10 | 144,15 | 128,29 | 5,19 |
2000-12-11 | 144,25 | 130,1 | 5,17 |
2000-12-12 | 144,25 | 130,1 | 5,17 |
2000-12-13 | 144,25 | 130,1 | 5,17 |
2000-12-14 | 144,25 | 130,1 | 5,17 |
2000-12-15 | 144,25 | 130,1 | 5,17 |
2000-12-16 | 144,25 | 130,1 | 5,17 |
2000-12-17 | 144,25 | 130,1 | 5,17 |
2000-12-18 | 144,4 | 131,74 | 5,18 |
2000-12-19 | 144,4 | 131,74 | 5,18 |
2000-12-20 | 144,4 | 131,74 | 5,18 |
2000-12-21 | 144,4 | 131,74 | 5,18 |
2000-12-22 | 144,4 | 131,74 | 5,18 |
2000-12-23 | 144,4 | 131,74 | 5,18 |
2000-12-24 | 144,4 | 131,74 | 5,18 |
2000-12-25 | 144,5 | 136,21 | 5,16 |
2000-12-26 | 144,5 | 136,21 | 5,16 |
2000-12-27 | 144,5 | 136,21 | 5,16 |
2000-12-28 | 144,5 | 136,21 | 5,16 |
2000-12-29 | 144,5 | 136,21 | 5,16 |
2000-12-30 | 144,5 | 136,21 | 5,16 |
2000-12-31 | 144,5 | 136,21 | 5,16 |
Архив курсов валют в Казахстане
2023 © Kurs-Dollar-Euro.ru