курсы валют: курс доллара, курс евро, архив курсов валют

Курсы валют в Беларуси - 2021

Архив курсов валют НБ РБ за 2021 год. Курс доллара в Беларуси, курс евро в Беларуси. Курс российского рубля в 2021 году в Республике Беларусь.

Дата Курс доллара USD Курс евро EUR Курс российского рубля (за 100 руб.)
01.01.2021 2,5789 3,1680 3,4871
02.01.2021 2,5789 3,1680 3,4871
03.01.2021 2,5789 3,1680 3,4871
04.01.2021 2,5789 3,1680 3,4871
05.01.2021 2,5795 3,1644 3,5077
06.01.2021 2,5821 3,1703 3,4631
07.01.2021 2,5655 3,1648 3,4853
08.01.2021 2,5655 3,1648 3,4853
09.01.2021 2,5655 3,1648 3,4853
10.01.2021 2,5655 3,1648 3,4853
11.01.2021 2,5655 3,1648 3,4853
12.01.2021 2,5787 3,1397 3,4645
13.01.2021 2,5798 3,1380 3,4750
14.01.2021 2,5696 3,1368 3,4919
15.01.2021 2,5721 3,1261 3,4916
16.01.2021 2,5560 3,1017 3,4826
17.01.2021 2,5428 3,0813 3,4635
18.01.2021 2,5428 3,0813 3,4635
19.01.2021 2,5540 3,0845 3,4528
20.01.2021 2,5509 3,0869 3,4592
21.01.2021 2,5391 3,0853 3,4616
22.01.2021 2,5372 3,0799 3,4595
23.01.2021 2,5475 3,0986 3,4261
24.01.2021 2,5475 3,0986 3,4261
25.01.2021 2,5475 3,0986 3,4261
26.01.2021 2,5565 3,1137 3,4123
27.01.2021 2,5782 3,1288 3,4135
28.01.2021 2,5818 3,1368 3,4399
29.01.2021 2,6228 3,1711 3,4362
30.01.2021 2,6262 3,1798 3,4458
31.01.2021 2,6262 3,1798 3,4458
01.02.2021 2,6262 3,1798 3,4458
02.02.2021 2,6195 3,1742 3,4693
03.02.2021 2,6293 3,1762 3,4670
04.02.2021 2,6404 3,1764 3,4694
05.02.2021 2,6364 3,1639 3,4847
06.02.2021 2,6282 3,1448 3,5023
07.02.2021 2,6282 3,1448 3,5023
08.02.2021 2,6282 3,1448 3,5023
09.02.2021 2,6150 3,1469 3,5196
10.02.2021 2,5997 3,1422 3,5103
11.02.2021 2,5783 3,1256 3,4912
12.02.2021 2,5748 3,1249 3,4929
13.02.2021 2,5886 3,1355 3,4964
14.02.2021 2,5886 3,1355 3,4964
15.02.2021 2,5886 3,1355 3,4964
16.02.2021 2,5805 3,1319 3,5200
17.02.2021 2,5799 3,1310 3,5205
18.02.2021 2,5902 3,1277 3,5148
19.02.2021 2,5916 3,1233 3,5154
20.02.2021 2,5917 3,1390 3,5062
21.02.2021 2,5917 3,1390 3,5062
22.02.2021 2,5917 3,1390 3,5062
23.02.2021 2,5963 3,1482 3,4855
24.02.2021 2,6006 3,1623 3,5054
25.02.2021 2,6036 3,1684 3,5310
26.02.2021 2,6020 3,1755 3,5411
27.02.2021 2,6057 3,1662 3,5028
28.02.2021 2,6057 3,1662 3,5028
01.03.2021 2,6057 3,1662 3,5028
02.03.2021 2,6019 3,1407 3,5146
03.03.2021 2,6234 3,1515 3,5161
04.03.2021 2,6073 3,1529 3,5453
05.03.2021 2,6080 3,1417 3,5339
06.03.2021 2,6105 3,1197 3,5091
07.03.2021 2,6105 3,1197 3,5091
08.03.2021 2,6105 3,1197 3,5091
09.03.2021 2,6105 3,1197 3,5091
10.03.2021 2,6085 3,0998 3,5166
11.03.2021 2,6048 3,0957 3,5198
12.03.2021 2,5932 3,0981 3,5280
13.03.2021 2,5933 3,0956 3,5259
14.03.2021 2,5933 3,0956 3,5259
15.03.2021 2,5933 3,0956 3,5259
16.03.2021 2,5940 3,0947 3,5453
17.03.2021 2,5918 3,0898 3,5540
18.03.2021 2,5971 3,0896 3,5535
19.03.2021 2,6002 3,1082 3,5309
20.03.2021 2,5971 3,0978 3,5066
21.03.2021 2,5971 3,0978 3,5066
22.03.2021 2,5971 3,0978 3,5066
23.03.2021 2,6034 3,0955 3,4912
24.03.2021 2,6155 3,1157 3,4676
25.03.2021 2,6272 3,1082 3,4512
26.03.2021 2,6279 3,1035 3,4525
27.03.2021 2,6262 3,0943 3,4650
28.03.2021 2,6262 3,0943 3,4650
29.03.2021 2,6262 3,0943 3,4650
30.03.2021 2,6228 3,0905 3,4588
31.03.2021 2,6242 3,0809 3,4640
01.04.2021 2,6231 3,0789 3,4694
02.04.2021 2,6298 3,0863 3,4682
03.04.2021 2,6388 3,1089 3,4682
04.04.2021 2,6388 3,1089 3,4682
05.04.2021 2,6388 3,1089 3,4682
06.04.2021 2,6552 3,1171 3,4675
07.04.2021 2,6546 3,1353 3,4746
08.04.2021 2,6676 3,1684 3,4348
09.04.2021 2,6621 3,1635 3,4535
10.04.2021 2,6411 3,1436 3,4298
11.04.2021 2,6411 3,1436 3,4298
12.04.2021 2,6411 3,1436 3,4298
13.04.2021 2,6431 3,1430 3,4095
14.04.2021 2,6398 3,1403 3,4181
15.04.2021 2,6145 3,1245 3,4537
16.04.2021 2,6121 3,1260 3,4019
17.04.2021 2,5965 3,1082 3,4363
18.04.2021 2,5965 3,1082 3,4363
19.04.2021 2,5965 3,1082 3,4363
20.04.2021 2,5960 3,1140 3,4055
21.04.2021 2,5864 3,1186 3,4027
22.04.2021 2,5980 3,1209 3,3814
23.04.2021 2,5947 3,1253 3,3951
24.04.2021 2,5687 3,0957 3,4189
25.04.2021 2,5687 3,0957 3,4189
26.04.2021 2,5687 3,0957 3,4189
27.04.2021 2,5615 3,0985 3,4247
28.04.2021 2,5646 3,0950 3,4184
29.04.2021 2,5633 3,0939 3,4213
30.04.2021 2,5616 3,1027 3,4438
01.05.2021 2,5597 3,0961 3,4165
02.05.2021 2,5597 3,0961 3,4165
03.05.2021 2,5597 3,0961 3,4165
04.05.2021 2,5656 3,0909 3,3997
05.05.2021 2,5680 3,0858 3,4135
06.05.2021 2,5623 3,0749 3,4247
07.05.2021 2,5486 3,0675 3,4201
08.05.2021 2,5354 3,0615 3,4206
09.05.2021 2,5354 3,0615 3,4206
10.05.2021 2,5354 3,0615 3,4206
11.05.2021 2,5354 3,0615 3,4206
12.05.2021 2,5354 3,0615 3,4206
13.05.2021 2,5309 3,0705 3,4180
14.05.2021 2,5327 3,0619 3,4062
15.05.2021 2,5256 3,0596 3,4142
16.05.2021 2,5215 3,0606 3,4062
17.05.2021 2,5215 3,0606 3,4062
18.05.2021 2,5180 3,0592 3,4103
19.05.2021 2,5161 3,0695 3,4151
20.05.2021 2,5161 3,0758 3,4146
21.05.2021 2,5132 3,0650 3,4134
22.05.2021 2,5080 3,0636 3,4070
23.05.2021 2,5080 3,0636 3,4070
24.05.2021 2,5080 3,0636 3,4070
25.05.2021 2,5092 3,0611 3,4129
26.05.2021 2,5039 3,0685 3,4117
27.05.2021 2,5062 3,0687 3,4120
28.05.2021 2,5235 3,0777 3,4378
29.05.2021 2,5329 3,0870 3,4448
30.05.2021 2,5329 3,0870 3,4448
31.05.2021 2,5329 3,0870 3,4448
01.06.2021 2,5328 3,0884 3,4544
02.06.2021 2,5312 3,0944 3,4518
03.06.2021 2,5383 3,0950 3,4547
04.06.2021 2,5374 3,0927 3,4644
05.06.2021 2,5388 3,0760 3,4666
06.06.2021 2,5388 3,0760 3,4666
07.06.2021 2,5388 3,0760 3,4666
08.06.2021 2,5282 3,0741 3,4709
09.06.2021 2,5222 3,0697 3,4649
10.06.2021 2,5007 3,0465 3,4694
11.06.2021 2,4976 3,0383 3,4590
12.06.2021 2,4810 3,0232 3,4629
13.06.2021 2,4810 3,0232 3,4629
14.06.2021 2,4810 3,0232 3,4629
15.06.2021 2,4892 3,0149 3,4455
16.06.2021 2,4866 3,0173 3,4620
17.06.2021 2,4954 3,0262 3,4673
18.06.2021 2,5207 3,0125 3,4756
19.06.2021 2,5153 2,9964 3,4850
20.06.2021 2,5153 2,9964 3,4850
21.06.2021 2,5153 2,9964 3,4850
22.06.2021 2,5320 3,0068 3,4612
23.06.2021 2,5368 3,0185 3,4673
24.06.2021 2,5362 3,0260 3,4903
25.06.2021 2,5335 3,0246 3,5033
26.06.2021 2,5295 3,0210 3,5044
27.06.2021 2,5295 3,0210 3,5044
28.06.2021 2,5295 3,0210 3,5044
29.06.2021 2,5260 3,0142 3,4995
30.06.2021 2,5312 3,0149 3,4963
01.07.2021 2,5324 3,0116 3,4707
02.07.2021 2,5320 3,0002 3,4736
03.07.2021 2,5426 3,0073 3,4546
04.07.2021 2,5426 3,0073 3,4546
05.07.2021 2,5426 3,0073 3,4546
06.07.2021 2,5358 3,0105 3,4608
07.07.2021 2,5340 3,0035 3,4560
08.07.2021 2,5552 3,0223 3,4495
09.07.2021 2,5921 3,0649 3,4504
10.07.2021 2,5743 3,0502 3,4617
11.07.2021 2,5743 3,0502 3,4617
12.07.2021 2,5743 3,0502 3,4617
13.07.2021 2,5704 3,0521 3,4456
14.07.2021 2,5663 3,0422 3,4669
15.07.2021 2,5613 3,0212 3,4578
16.07.2021 2,5442 3,0112 3,4317
17.07.2021 2,5338 2,9919 3,4171
18.07.2021 2,5338 2,9919 3,4171
19.07.2021 2,5338 2,9919 3,4171
20.07.2021 2,5359 2,9875 3,4102
21.07.2021 2,5348 2,9873 3,4034
22.07.2021 2,5327 2,9794 3,4011
23.07.2021 2,5148 2,9662 3,4120
24.07.2021 2,5136 2,9597 3,4096
25.07.2021 2,5136 2,9597 3,4096
26.07.2021 2,5136 2,9597 3,4096
27.07.2021 2,5196 2,9703 3,4010
28.07.2021 2,5224 2,9721 3,4162
29.07.2021 2,5216 2,9776 3,4267
30.07.2021 2,5105 2,9797 3,4323
31.07.2021 2,4997 2,9741 3,4193
01.08.2021 2,4997 2,9741 3,4193
02.08.2021 2,4997 2,9741 3,4193
03.08.2021 2,4968 2,9665 3,4197
04.08.2021 2,5038 2,9744 3,4369
05.08.2021 2,5158 2,9835 3,4541
06.08.2021 2,5248 2,9886 3,4518
07.08.2021 2,5140 2,9735 3,4387
08.08.2021 2,5140 2,9735 3,4387
09.08.2021 2,5140 2,9735 3,4387
10.08.2021 2,5166 2,9613 3,4244
11.08.2021 2,5138 2,9475 3,4149
12.08.2021 2,5185 2,9484 3,4037
13.08.2021 2,5118 2,9510 3,4150
14.08.2021 2,5025 2,9345 3,4058
15.08.2021 2,5025 2,9345 3,4058
16.08.2021 2,5025 2,9345 3,4058
17.08.2021 2,4958 2,9392 3,3991
18.08.2021 2,4971 2,9398 3,3986
19.08.2021 2,5068 2,9387 3,4117
20.08.2021 2,5191 2,9440 3,3993
21.08.2021 2,5168 2,9399 3,3849
22.08.2021 2,5168 2,9399 3,3849
23.08.2021 2,5168 2,9399 3,3849
24.08.2021 2,5046 2,9379 3,3835
25.08.2021 2,5065 2,9413 3,3898
26.08.2021 2,5058 2,9432 3,3990
27.08.2021 2,5137 2,9593 3,3988
28.08.2021 2,5175 2,9591 3,4029
29.08.2021 2,5175 2,9591 3,4029
30.08.2021 2,5175 2,9591 3,4029
31.08.2021 2,5069 2,9587 3,4078
01.09.2021 2,5041 2,9613 3,4174
02.09.2021 2,5104 2,9665 3,4328
03.09.2021 2,5148 2,9792 3,4531
04.09.2021 2,5123 2,9823 3,4515
05.09.2021 2,5123 2,9823 3,4515
06.09.2021 2,5123 2,9823 3,4515
07.09.2021 2,5156 2,9827 3,4479
08.09.2021 2,5179 2,9894 3,4400
09.09.2021 2,5194 2,9820 3,4304
10.09.2021 2,5104 2,9688 3,4364
11.09.2021 2,4999 2,9604 3,4356
12.09.2021 2,4999 2,9604 3,4356
13.09.2021 2,4999 2,9604 3,4356
14.09.2021 2,5047 2,9527 3,4303
15.09.2021 2,4981 2,9527 3,4332
16.09.2021 2,4924 2,9464 3,4260
17.09.2021 2,4850 2,9267 3,4303
18.09.2021 2,4826 2,9240 3,4226
19.09.2021 2,4826 2,9240 3,4226
20.09.2021 2,4826 2,9240 3,4226
21.09.2021 2,4999 2,9264 3,4071
22.09.2021 2,5030 2,9341 3,4168
23.09.2021 2,5049 2,9394 3,4384
24.09.2021 2,5030 2,9371 3,4432
25.09.2021 2,5002 2,9340 3,4289
26.09.2021 2,5002 2,9340 3,4289
27.09.2021 2,5002 2,9340 3,4289
28.09.2021 2,4940 2,9175 3,4366
29.09.2021 2,5000 2,9206 3,4446
30.09.2021 2,5083 2,9242 3,4453
01.10.2021 2,5136 2,9204 3,4622
02.10.2021 2,5150 2,9142 3,4532
03.10.2021 2,5150 2,9142 3,4532
04.10.2021 2,5150 2,9142 3,4532
05.10.2021 2,5146 2,9188 3,4487
06.10.2021 2,5042 2,9039 3,4513
07.10.2021 2,4981 2,8895 3,4450
08.10.2021 2,4897 2,8807 3,4450
09.10.2021 2,4775 2,8603 3,4412
10.10.2021 2,4775 2,8603 3,4412
11.10.2021 2,4775 2,8603 3,4412
12.10.2021 2,4720 2,8609 3,4521
13.10.2021 2,4758 2,8618 3,4454
14.10.2021 2,4764 2,8614 3,4480
15.10.2021 2,4695 2,8650 3,4402
16.10.2021 2,4512 2,8432 3,4397
17.10.2021 2,4512 2,8432 3,4397
18.10.2021 2,4512 2,8432 3,4397
19.10.2021 2,4470 2,8348 3,4375
20.10.2021 2,4377 2,8382 3,4357
21.10.2021 2,4381 2,8348 3,4340
22.10.2021 2,4362 2,8343 3,4309
23.10.2021 2,4299 2,8268 3,4309
24.10.2021 2,4299 2,8268 3,4309
25.10.2021 2,4299 2,8268 3,4309
26.10.2021 2,4211 2,8194 3,4491
27.10.2021 2,4154 2,8032 3,4731
28.10.2021 2,4198 2,8066 3,4563
29.10.2021 2,4308 2,8197 3,4487
30.10.2021 2,4226 2,8233 3,4363
31.10.2021 2,4226 2,8233 3,4363
01.11.2021 2,4226 2,8233 3,4363
02.11.2021 2,4378 2,8186 3,4367
03.11.2021 2,4458 2,8388 3,4216
04.11.2021 2,4618 2,8492 3,4438
05.11.2021 2,4594 2,8436 3,4316
06.11.2021 2,4508 2,8345 3,4181
07.11.2021 2,4508 2,8345 3,4181
08.11.2021 2,4508 2,8345 3,4181
09.11.2021 2,4487 2,8317 3,4317
10.11.2021 2,4433 2,8347 3,4307
11.11.2021 2,4350 2,8177 3,4472
12.11.2021 2,4428 2,8012 3,4332
13.11.2021 2,4511 2,8043 3,4114
14.11.2021 2,4511 2,8043 3,4114
15.11.2021 2,4511 2,8043 3,4114
16.11.2021 2,4595 2,8144 3,4026
17.11.2021 2,4679 2,8056 3,4004
18.11.2021 2,4848 2,8063 3,4144
19.11.2021 2,4860 2,8170 3,4212
20.11.2021 2,4852 2,8136 3,4119
21.11.2021 2,4852 2,8136 3,4119
22.11.2021 2,4852 2,8136 3,4119
23.11.2021 2,4894 2,8087 3,3859
24.11.2021 2,5134 2,8296 3,3611
25.11.2021 2,5268 2,8388 3,3950
26.11.2021 2,5394 2,8486 3,4043
27.11.2021 2,5593 2,8761 3,3862
28.11.2021 2,5593 2,8761 3,3862
29.11.2021 2,5593 2,8761 3,3862
30.11.2021 2,5550 2,8792 3,4066
01.12.2021 2,5458 2,8863 3,3994
02.12.2021 2,5397 2,8732 3,4356
03.12.2021 2,5438 2,8795 3,4391
04.12.2021 2,5448 2,8702 3,4543
05.12.2021 2,5448 2,8702 3,4543
06.12.2021 2,5448 2,8702 3,4543
07.12.2021 2,5435 2,8701 3,4550
08.12.2021 2,5486 2,8758 3,4345
09.12.2021 2,5464 2,8747 3,4512
10.12.2021 2,5349 2,8701 3,4425
11.12.2021 2,5211 2,8431 3,4255
12.12.2021 2,5211 2,8431 3,4255
13.12.2021 2,5211 2,8431 3,4255
14.12.2021 2,5147 2,8376 3,4264
15.12.2021 2,5164 2,8394 3,4251
16.12.2021 2,5253 2,8464 3,4214
17.12.2021 2,5340 2,8656 3,4472
18.12.2021 2,5321 2,8683 3,4376
19.12.2021 2,5321 2,8683 3,4376
20.12.2021 2,5321 2,8683 3,4376
21.12.2021 2,5374 2,8582 3,4163
22.12.2021 2,5273 2,8533 3,4228
23.12.2021 2,5295 2,8525 3,4280
24.12.2021 2,5149 2,8503 3,4294
25.12.2021 2,5154 2,8511 3,4356
26.12.2021 2,5154 2,8511 3,4356
27.12.2021 2,5154 2,8511 3,4356
28.12.2021 2,5179 2,8496 3,4359
29.12.2021 2,5183 2,8518 3,4255
30.12.2021 2,5249 2,8545 3,4334
31.12.2021 2,5481 2,8826 3,4322

В 2021 году курс доллара в Беларуси снизился на  1,2% с 2,5789 до 2,5481 белорусских рублей BYN за доллар США. Курс евро в Беларуси в 2021 году снизился на 9,9% с 3,1680 до 2,8826 белорусских рублей BYN за евро. Курс российского рубля по отношению к белорусскому рублю в 2021 году снизился на 1,6 %  с 3,4871 до 3,4322 BYN за 100 российских рублей.



Архив курсов валют в Беларуси


АРХИВ КУРСОВ ВАЛЮТ | КУРС ДОЛЛАРА США | КУРС ЕВРО | КУРС РУБЛЯ | АКЦИИ И КОТИРОВКИ

2024 © Kurs-Dollar-Euro.ru