курсы валют: курс доллара, курс евро, архив курсов валют

Курсы валют в Беларуси - 2015

Архив курсов валют НБ РБ за 2015 год. Курс доллара в Беларуси, курс евро в Беларуси. Курс российского рубля в 2015 году в Республике Беларусь.



Дата 1 доллар США (USD) 1 евро (EUR) 1 российский рубль (RUB)
01.01.2015  11 900,00  14 460,00  207,00
02.01.2015  11 900,00  14 460,00  207,00
03.01.2015  11 900,00  14 460,00  207,00
04.01.2015  11 900,00  14 460,00  207,00
05.01.2015  11 900,00  14 460,00  207,00
06.01.2015  12 740,00  15 230,00  218,00
07.01.2015  12 800,00  15 300,00  209,50
08.01.2015  12 800,00  15 300,00  209,50
09.01.2015  13 760,00  16 240,00  221,00
10.01.2015  14 060,00  16 570,00  231,50
11.01.2015  14 060,00  16 570,00  231,50
12.01.2015  14 060,00  16 570,00  231,50
13.01.2015  14 310,00  16 960,00  228,00
14.01.2015  14 330,00  16 960,00  221,50
15.01.2015  15 010,00  17 710,00  228,50
16.01.2015  14 960,00  17 620,00  230,00
17.01.2015  14 880,00  17 320,00  228,00
18.01.2015  14 880,00  17 320,00  228,00
19.01.2015  14 880,00  17 320,00  228,00
20.01.2015  14 850,00  17 200,00  228,50
21.01.2015  14 830,00  17 170,00  228,50
22.01.2015  14 910,00  17 240,00  228,00
23.01.2015  14 890,00  17 250,00  227,50
24.01.2015  14 910,00  16 920,00  235,50
25.01.2015  14 910,00  16 920,00  235,50
26.01.2015  14 910,00  16 920,00  235,50
27.01.2015  15 100,00  16 910,00  229,50
28.01.2015  15 310,00  17 220,00  226,50
29.01.2015  15 210,00  17 290,00  227,00
30.01.2015  15 360,00  17 340,00  224,50
31.01.2015  15 400,00  17 440,00  223,50
01.02.2015  15 400,00  17 440,00  223,50
02.02.2015  15 400,00  17 440,00  223,50
03.02.2015  15 450,00  17 460,00  223,00
04.02.2015  15 420,00  17 480,00  228,00
05.02.2015  15 150,00  17 360,00  232,00
06.02.2015  15 410,00  17 500,00  225,00
07.02.2015  15 270,00  17 490,00  230,50
08.02.2015  15 270,00  17 490,00  230,50
09.02.2015  15 270,00  17 490,00  230,50
10.02.2015  15 210,00  17 250,00  233,00
11.02.2015  15 200,00  17 210,00  233,00
12.02.2015  15 330,00  17 330,00  232,00
13.02.2015  15 300,00  17 320,00  229,50
14.02.2015  15 090,00  17 240,00  232,00
15.02.2015  15 090,00  17 240,00  232,00
16.02.2015  15 090,00  17 240,00  232,00
17.02.2015  14 860,00  16 960,00  237,50
18.02.2015  14 910,00  16 930,00  238,00
19.02.2015  14 910,00  16 990,00  238,50
20.02.2015  14 770,00  16 860,00  238,00
21.02.2015  14 770,00  16 760,00  239,00
22.02.2015  14 770,00  16 760,00  239,00
23.02.2015  14 770,00  16 760,00  239,00
24.02.2015  14 860,00  16 880,00  236,50
25.02.2015  14 990,00  16 980,00  236,50
26.02.2015  14 920,00  16 970,00  239,00
27.02.2015  14 750,00  16 760,00  243,50
28.02.2015  14 890,00  16 700,00  242,50
01.03.2015  14 890,00  16 700,00  242,50
02.03.2015  14 890,00  16 700,00  242,50
03.03.2015  14 960,00  16 710,00  240,00
04.03.2015  15 080,00  16 890,00  242,00
05.03.2015  15 080,00  16 840,00  243,50
06.03.2015  15 020,00  16 600,00  243,00
07.03.2015  14 860,00  16 370,00  247,00
08.03.2015  14 860,00  16 370,00  247,00
09.03.2015  14 860,00  16 370,00  247,00
10.03.2015  14 950,00  16 240,00  247,00
11.03.2015  14 970,00  16 190,00  246,50
12.03.2015  15 200,00  16 250,00  243,00
13.03.2015  15 070,00  15 970,00  246,50
14.03.2015  15 060,00  15 950,00  246,00
15.03.2015  15 060,00  15 950,00  246,00
16.03.2015  15 060,00  15 950,00  246,00
17.03.2015  15 120,00  15 900,00  244,00
18.03.2015  15 100,00  16 010,00  244,50
19.03.2015  15 110,00  16 000,00  245,50
20.03.2015  14 760,00  15 820,00  246,50
21.03.2015  14 790,00  15 780,00  246,50
22.03.2015  14 790,00  15 780,00  246,50
23.03.2015  14 790,00  15 780,00  246,50
24.03.2015  14 680,00  15 860,00  247,00
25.03.2015  14 570,00  15 940,00  247,50
26.03.2015  14 560,00  15 910,00  252,00
27.03.2015  14 490,00  15 930,00  255,50
28.03.2015  14 640,00  15 870,00  254,00
29.03.2015  14 640,00  15 870,00  254,00
30.03.2015  14 640,00  15 870,00  254,00
31.03.2015  14 740,00  15 970,00  251,50
01.04.2015  14 700,00  15 830,00  255,00
02.04.2015  14 720,00  15 820,00  252,50
03.04.2015  14 680,00  15 890,00  257,50
04.04.2015  14 620,00  15 910,00  258,00
05.04.2015  14 620,00  15 910,00  258,00
06.04.2015  14 620,00  15 910,00  258,00
07.04.2015  14 570,00  15 990,00  258,00
08.04.2015  14 490,00  15 840,00  262,00
09.04.2015  14 510,00  15 760,00  267,00
10.04.2015  14 350,00  15 420,00  274,00
11.04.2015  14 330,00  15 220,00  280,00
12.04.2015  14 330,00  15 220,00  280,00
13.04.2015  14 330,00  15 220,00  280,00
14.04.2015  14 440,00  15 310,00  277,00
15.04.2015  14 420,00  15 220,00  278,00
16.04.2015  14 330,00  15 200,00  284,00
17.04.2015  14 270,00  15 200,00  287,50
18.04.2015  14 290,00  15 430,00  283,00
19.04.2015  14 290,00  15 430,00  283,00
20.04.2015  14 290,00  15 430,00  283,00
21.04.2015  14 290,00  15 430,00  283,00
22.04.2015  14 290,00  15 430,00  283,00
23.04.2015  14 580,00  15 680,00  272,00
24.04.2015  14 360,00  15 330,00  279,50
25.04.2015  14 240,00  15 500,00  284,00
26.04.2015  14 240,00  15 500,00  284,00
27.04.2015  14 240,00  15 500,00  284,00
28.04.2015  14 440,00  15 700,00  279,50
29.04.2015  14 560,00  15 840,00  279,00
30.04.2015  14 470,00  15 910,00  280,50
01.05.2015  14 270,00  15 910,00  278,50
02.05.2015  14 270,00  15 910,00  278,50
03.05.2015  14 270,00  15 910,00  278,50
04.05.2015  14 270,00  15 910,00  278,50
05.05.2015  14 300,00  15 960,00  277,50
06.05.2015  14 470,00  16 060,00  280,50
07.05.2015  14 250,00  16 030,00  285,50
08.05.2015  14 260,00  16 220,00  284,00
09.05.2015  14 280,00  16 020,00  281,50
10.05.2015  14 280,00  16 020,00  281,50
11.05.2015  14 280,00  16 020,00  281,50
12.05.2015  14 320,00  15 990,00  281,00
13.05.2015  14 280,00  16 030,00  281,50
14.05.2015  14 160,00  15 920,00  286,50
15.05.2015  14 180,00  16 180,00  283,00
16.05.2015  14 150,00  16 110,00  283,00
17.05.2015  14 150,00  16 110,00  283,00
18.05.2015  14 150,00  16 110,00  283,00
19.05.2015  14 040,00  15 980,00  285,50
20.05.2015  14 170,00  15 850,00  288,50
21.05.2015  14 290,00  15 930,00  287,50
22.05.2015  14 380,00  15 980,00  288,50
23.05.2015  14 320,00  15 990,00  288,00
24.05.2015  14 320,00  15 990,00  288,00
25.05.2015  14 320,00  15 990,00  288,00
26.05.2015  14 410,00  15 820,00  289,00
27.05.2015  14 530,00  15 860,00  289,00
28.05.2015  14 630,00  15 970,00  288,00
29.05.2015  14 810,00  16 180,00  283,00
30.05.2015  14 890,00  16 300,00  280,50
31.05.2015  14 890,00  16 300,00  280,50
01.06.2015  14 890,00  16 300,00  280,50
02.06.2015  14 815,00  16 154,00  278,75
03.06.2015  14 912,00  16 324,00  279,12
04.06.2015  14 943,00  16 657,00  281,22
05.06.2015  15 130,00  17 031,00  274,36
06.06.2015  15 316,00  17 294,00  273,56
07.06.2015  15 316,00  17 294,00  273,56
08.06.2015  15 316,00  17 294,00  273,56
09.06.2015  15 412,00  17 237,00  276,21
10.06.2015  15 488,00  17 525,00  277,41
11.06.2015  15 353,00  17 380,00  280,97
12.06.2015  15 336,00  17 262,00  280,96
13.06.2015  15 345,00  17 224,00  280,23
14.06.2015  15 345,00  17 224,00  280,23
15.06.2015  15 345,00  17 224,00  280,23
16.06.2015  15 435,00  17 336,00  279,10
17.06.2015  15 422,00  17 388,00  285,50
18.06.2015  15 461,00  17 421,00  286,02
19.06.2015  15 360,00  17 464,00  287,32
20.06.2015  15 293,00  17 342,00  282,67
21.06.2015  15 293,00  17 342,00  282,67
22.06.2015  15 293,00  17 342,00  282,67
23.06.2015  15 318,00  17 331,00  285,44
24.06.2015  15 377,00  17 302,00  282,51
25.06.2015  15 378,00  17 248,00  284,23
26.06.2015  15 380,00  17 186,00  281,80
27.06.2015  15 308,00  17 165,00  278,59
28.06.2015  15 308,00  17 165,00  278,59
29.06.2015  15 308,00  17 165,00  278,59
30.06.2015  15 346,00  16 974,00  275,73
01.07.2015  15 333,00  17 110,00  274,89
02.07.2015  15 357,00  17 056,00  276,75
03.07.2015  15 396,00  17 035,00  276,59
04.07.2015  15 396,00  17 035,00  276,59
05.07.2015  15 396,00  17 035,00  276,59
06.07.2015  15 396,00  17 035,00  276,59
07.07.2015  15 400,00  17 027,00  272,52
08.07.2015  15 432,00  16 954,00  269,56
09.07.2015  15 446,00  17 046,00  270,12
10.07.2015  15 460,00  17 066,00  270,24
11.07.2015  15 391,00  17 046,00  270,27
12.07.2015  15 391,00  17 046,00  270,27
13.07.2015  15 391,00  17 046,00  270,27
14.07.2015  15 237,00  16 862,00  269,05
15.07.2015  15 330,00  16 834,00  268,60
16.07.2015  15 349,00  16 905,00  270,53
17.07.2015  15 317,00  16 703,00  268,87
18.07.2015  15 187,00  16 528,00  267,24
19.07.2015  15 187,00  16 528,00  267,24
20.07.2015  15 187,00  16 528,00  267,24
21.07.2015  15 182,00  16 448,00  266,78
22.07.2015  15 200,00  16 486,00  266,51
23.07.2015  15 197,00  16 615,00  266,22
24.07.2015  15 108,00  16 615,00  263,30
25.07.2015  15 120,00  16 551,00  260,36
26.07.2015  15 120,00  16 551,00  260,36
27.07.2015  15 120,00  16 551,00  260,36
28.07.2015  15 126,00  16 772,00  256,48
29.07.2015  15 200,00  16 795,00  251,67
30.07.2015  15 212,00  16 816,00  254,22
31.07.2015  15 221,00  16 698,00  257,89
01.08.2015  15 248,00  16 678,00  252,38
02.08.2015  15 248,00  16 678,00  252,38
03.08.2015  15 248,00  16 678,00  252,38
04.08.2015  15 345,00  16 864,00  245,86
05.08.2015  15 497,00  16 988,00  246,21
06.08.2015  15 565,00  16 926,00  248,37
07.08.2015  15 707,00  17 119,00  246,12
08.08.2015  15 690,00  17 149,00  245,54
09.08.2015  15 690,00  17 149,00  245,54
10.08.2015  15 690,00  17 149,00  245,54
11.08.2015  15 805,00  17 327,00  245,50
12.08.2015  15 771,00  17 372,00  249,43
13.08.2015  15 989,00  17 759,00  245,87
14.08.2015  15 997,00  17 781,00  249,71
15.08.2015  15 991,00  17 806,00  246,12
16.08.2015  15 991,00  17 806,00  246,12
17.08.2015  15 991,00  17 806,00  246,12
18.08.2015  16 024,00  17 736,00  244,70
19.08.2015  16 259,00  17 973,00  246,66
20.08.2015  16 423,00  18 198,00  249,93
21.08.2015  16 498,00  18 337,00  246,30
22.08.2015  16 730,00  18 837,00  245,72
23.08.2015  16 730,00  18 837,00  245,72
24.08.2015  16 730,00  18 837,00  245,72
25.08.2015  17 601,00  19 935,00  247,30
26.08.2015  17 836,00  20 474,00  253,72
27.08.2015  17 700,00  20 356,00  255,13
28.08.2015  17 667,00  19 979,00  261,27
29.08.2015  17 539,00  19 789,00  262,65
30.08.2015  17 539,00  19 789,00  262,65
31.08.2015  17 539,00  19 789,00  262,65
01.09.2015  17 452,00  19 558,00  261,36
02.09.2015  17 399,00  19 661,00  266,00
03.09.2015  17 491,00  19 692,00  262,43
04.09.2015  17 573,00  19 735,00  262,28
05.09.2015  17 683,00  19 696,00  261,21
06.09.2015  17 683,00  19 696,00  261,21
07.09.2015  17 683,00  19 696,00  261,21
08.09.2015  17 791,00  19 825,00  259,71
09.09.2015  17 816,00  19 922,00  259,02
10.09.2015  17 807,00  19 898,00  263,13
11.09.2015  17 840,00  19 959,00  260,36
12.09.2015  17 801,00  20 098,00  261,57
13.09.2015  17 801,00  20 098,00  261,57
14.09.2015  17 801,00  20 098,00  261,57
15.09.2015  17 798,00  20 184,00  261,86
16.09.2015  17 762,00  20 067,00  264,17
17.09.2015  17 720,00  19 947,00  268,80
18.09.2015  17 636,00  19 963,00  269,13
19.09.2015  17 531,00  19 989,00  266,86
20.09.2015  17 531,00  19 989,00  266,86
21.09.2015  17 531,00  19 989,00  266,86
22.09.2015  17 530,00  19 809,00  264,97
23.09.2015  17 557,00  19 615,00  265,27
24.09.2015  17 603,00  19 579,00  266,13
25.09.2015  17 672,00  19 793,00  265,55
26.09.2015  17 707,00  19 716,00  269,18
27.09.2015  17 707,00  19 716,00  269,18
28.09.2015  17 707,00  19 716,00  269,18
29.09.2015  17 691,00  19 776,00  270,14
30.09.2015  17 703,00  19 908,00  267,33
01.10.2015  17 688,00  19 845,00  268,89
02.10.2015  17 673,00  19 697,00  271,61
03.10.2015  17 723,00  19 783,00  268,70
04.10.2015  17 723,00  19 783,00  268,70
05.10.2015  17 723,00  19 783,00  268,70
06.10.2015  17 740,00  19 951,00  270,30
07.10.2015  17 629,00  19 756,00  270,47
08.10.2015  17 413,00  19 562,00  276,70
09.10.2015  17 338,00  19 546,00  277,98
10.10.2015  17 202,00  19 446,00  279,85
11.10.2015  17 202,00  19 446,00  279,85
12.10.2015  17 202,00  19 446,00  279,85
13.10.2015  17 162,00  19 439,00  280,24
14.10.2015  17 243,00  19 646,00  277,14
15.10.2015  17 343,00  19 793,00  274,76
16.10.2015  17 248,00  19 740,00  276,95
17.10.2015  17 194,00  19 534,00  280,00
18.10.2015  17 194,00  19 534,00  280,00
19.10.2015  17 194,00  19 534,00  280,00
20.10.2015  17 179,00  19 503,00  279,40
21.10.2015  17 273,00  19 582,00  277,58
22.10.2015  17 252,00  19 597,00  275,25
23.10.2015  17 273,00  19 545,00  275,04
24.10.2015  17 258,00  19 185,00  278,71
25.10.2015  17 258,00  19 185,00  278,71
26.10.2015  17 258,00  19 185,00  278,71
27.10.2015  17 313,00  19 109,00  276,87
28.10.2015  17 358,00  19 189,00  273,17
29.10.2015  17 469,00  19 294,00  267,27
30.10.2015  17 450,00  19 077,00  271,76
31.10.2015  17 438,00  19 165,00  270,93
01.11.2015  17 438,00  19 165,00  270,93
02.11.2015  17 438,00  19 165,00  270,93
03.11.2015  17 421,00  19 225,00  273,04
04.11.2015  17 447,00  19 222,00  273,14
05.11.2015  17 413,00  19 015,00  277,17
06.11.2015  17 505,00  18 999,00  276,20
07.11.2015  17 500,00  19 025,00  275,02
08.11.2015  17 500,00  19 025,00  275,02
09.11.2015  17 500,00  19 025,00  275,02
10.11.2015  17 641,00  18 981,00  272,58
11.11.2015  17 640,00  18 963,00  273,86
12.11.2015  17 648,00  18 958,00  273,28
13.11.2015  17 745,00  19 051,00  271,35
14.11.2015  17 869,00  19 249,00  268,12
15.11.2015  17 869,00  19 249,00  268,12
16.11.2015  17 869,00  19 249,00  268,12
17.11.2015  17 889,00  19 219,00  269,17
18.11.2015  17 896,00  19 062,00  273,43
19.11.2015  17 915,00  19 084,00  276,20
20.11.2015  17 924,00  19 131,00  276,22
21.11.2015  17 927,00  19 174,00  276,36
22.11.2015  17 927,00  19 174,00  276,36
23.11.2015  17 927,00  19 174,00  276,36
24.11.2015  17 976,00  19 094,00  274,67
25.11.2015  18 042,00  19 185,00  274,94
26.11.2015  18 127,00  19 328,00  276,96
27.11.2015  18 266,00  19 373,00  278,10
28.11.2015  18 153,00  19 282,00  274,09
29.11.2015  18 153,00  19 282,00  274,09
30.11.2015  18 153,00  19 282,00  274,09
01.12.2015  18 098,00  19 144,00  270,88
02.12.2015  18 030,00  19 089,00  272,23
03.12.2015  18 085,00  19 204,00  271,00
04.12.2015  18 184,00  19 244,00  268,20
05.12.2015  18 087,00  19 679,00  267,34
06.12.2015  18 087,00  19 679,00  267,34
07.12.2015  18 087,00  19 679,00  267,34
08.12.2015  18 175,00  19 693,00  265,22
09.12.2015  18 260,00  19 839,00  263,29
10.12.2015  18 259,00  19 936,00  264,07
11.12.2015  18 248,00  20 056,00  263,56
12.12.2015  18 250,00  19 977,00  263,93
13.12.2015  18 250,00  19 977,00  263,93
14.12.2015  18 250,00  19 977,00  263,93
15.12.2015  18 303,00  20 046,00  260,35
16.12.2015  18 290,00  20 189,00  258,26
17.12.2015  18 310,00  20 045,00  259,87
18.12.2015  18 338,00  19 915,00  259,92
19.12.2015  18 370,00  19 948,00  257,67
20.12.2015  18 370,00  19 948,00  257,67
21.12.2015  18 370,00  19 948,00  257,67
22.12.2015  18 376,00  19 986,00  257,96
23.12.2015  18 375,00  20 044,00  258,31
24.12.2015  18 368,00  20 076,00  258,57
25.12.2015  18 289,00  20 007,00  263,26
26.12.2015  18 289,00  20 007,00  263,26
27.12.2015  18 289,00  20 007,00  263,26
28.12.2015  18 289,00  20 007,00  263,26
29.12.2015  18 370,00  20 136,00  259,74
30.12.2015  18 555,00  20 347,00  256,05
31.12.2015  18 569,00  20 300,00  255,33
 

За 2015 год курс доллара в Беларуси вырос на 56% с 11900 до 18569 белорусских рублей за доллар США. Курс евро в Беларуси за 2015 год вырос всего на 40,4% с 14460 до 20300 белорусских рублей за евро.

Архив курсов валют в Беларуси




АРХИВ КУРСОВ ВАЛЮТ | КУРС ДОЛЛАРА США | КУРС ЕВРО | КУРС РУБЛЯ | АКЦИИ И КОТИРОВКИ

2024 © Kurs-Dollar-Euro.ru