курсы валют: курс доллара, курс евро, архив курсов валют

Курсы валют в Беларуси - 2010

Архив курсов валют НБ РБ за 2010 год. Курс доллара в Беларуси, курс евро в Беларуси. Курс российского рубля в 2010 году в Республике Беларусь.



Дата 1 доллар США (USD) 1 евро (EUR) 1 российский рубль (RUB)
01.01.2010  2 859,00  4 119,53  94,53
02.01.2010  2 859,00  4 119,53  94,53
03.01.2010  2 859,00  4 119,53  94,53
04.01.2010  2 859,00  4 119,53  94,53
05.01.2010  2 859,00  4 094,37  94,72
06.01.2010  2 859,00  4 122,68  94,72
07.01.2010  2 862,00  4 102,96  94,81
08.01.2010  2 862,00  4 102,96  94,81
09.01.2010  2 862,00  4 102,96  94,81
10.01.2010  2 862,00  4 102,96  94,81
11.01.2010  2 862,00  4 102,96  94,81
12.01.2010  2 832,00  4 112,06  96,23
13.01.2010  2 832,00  4 105,55  96,40
14.01.2010  2 841,00  4 115,19  95,85
15.01.2010  2 832,00  4 111,50  96,23
16.01.2010  2 842,00  4 093,90  96,14
17.01.2010  2 842,00  4 093,90  96,14
18.01.2010  2 842,00  4 093,90  96,14
19.01.2010  2 842,00  4 086,51  96,03
20.01.2010  2 842,00  4 092,48  96,28
21.01.2010  2 855,00  4 051,82  96,15
22.01.2010  2 864,00  4 035,09  96,27
23.01.2010  2 861,00  4 046,03  96,18
24.01.2010  2 861,00  4 046,03  96,18
25.01.2010  2 861,00  4 046,03  96,18
26.01.2010  2 872,00  4 061,01  95,43
27.01.2010  2 882,00  4 060,16  95,07
28.01.2010  2 882,00  4 046,62  95,14
29.01.2010  2 886,00  4 048,48  95,05
30.01.2010  2 890,00  4 036,17  94,97
31.01.2010  2 890,00  4 036,17  94,97
01.02.2010  2 890,00  4 036,17  94,97
02.02.2010  2 895,00  4 020,58  95,23
03.02.2010  2 886,00  4 015,87  95,62
04.02.2010  2 875,00  4 021,26  96,22
05.02.2010  2 888,00  4 000,46  96,25
06.02.2010  2 898,00  3 960,70  95,12
07.02.2010  2 898,00  3 960,70  95,12
08.02.2010  2 898,00  3 960,70  95,12
09.02.2010  2 898,00  3 969,97  94,97
10.02.2010  2 898,00  3 977,51  95,41
11.02.2010  2 898,00  3 986,20  95,81
12.02.2010  2 898,00  3 989,68  96,20
13.02.2010  2 898,00  3 946,79  96,09
14.02.2010  2 898,00  3 946,79  96,09
15.02.2010  2 898,00  3 946,79  96,09
16.02.2010  2 900,00  3 947,77  95,96
17.02.2010  2 905,00  3 970,84  96,46
18.02.2010  2 905,00  4 001,35  96,91
19.02.2010  2 912,00  3 950,13  96,70
20.02.2010  2 921,00  3 934,29  96,88
21.02.2010  2 921,00  3 934,29  96,88
22.02.2010  2 921,00  3 934,29  96,88
23.02.2010  2 920,00  3 977,92  96,85
24.02.2010  2 920,00  3 994,85  96,85
25.02.2010  2 926,00  3 962,39  97,43
26.02.2010  2 930,00  3 952,28  97,50
27.02.2010  2 930,00  3 978,06  97,54
28.02.2010  2 930,00  3 978,06  97,54
01.03.2010  2 930,00  3 978,06  97,54
02.03.2010  2 930,00  3 989,78  97,90
03.03.2010  2 939,00  3 974,12  98,04
04.03.2010  2 939,00  4 001,45  98,58
05.03.2010  2 939,00  4 012,62  98,55
06.03.2010  2 945,00  4 003,43  98,70
07.03.2010  2 945,00  4 003,43  98,70
08.03.2010  2 945,00  4 003,43  98,70
09.03.2010  2 945,00  4 003,43  98,70
10.03.2010  2 945,00  4 010,80  98,99
11.03.2010  2 950,00  4 003,15  99,24
12.03.2010  2 950,00  4 025,57  99,93
13.03.2010  2 960,00  4 059,94  100,72
14.03.2010  2 960,00  4 059,94  100,72
15.03.2010  2 960,00  4 059,94  100,72
16.03.2010  2 961,00  4 068,12  100,94
17.03.2010  2 968,00  4 060,82  100,87
18.03.2010  2 960,00  4 079,77  101,40
19.03.2010  2 961,00  4 048,87  101,33
20.03.2010  2 967,00  4 040,46  101,41
21.03.2010  2 967,00  4 040,46  101,41
22.03.2010  2 967,00  4 040,46  101,41
23.03.2010  2 976,00  4 024,74  101,44
24.03.2010  2 981,00  4 032,10  101,15
25.03.2010  2 985,00  4 005,87  100,93
26.03.2010  3 002,00  4 000,17  101,22
27.03.2010  2 994,00  4 003,28  101,44
28.03.2010  2 994,00  4 003,28  101,44
29.03.2010  2 994,00  4 003,28  101,44
30.03.2010  2 990,00  4 031,72  100,91
31.03.2010  2 978,00  4 023,87  101,42
01.04.2010  2 978,00  4 000,35  100,96
02.04.2010  2 978,00  4 023,28  101,16
03.04.2010  2 970,00  4 026,13  101,64
04.04.2010  2 970,00  4 026,13  101,64
05.04.2010  2 970,00  4 026,13  101,64
06.04.2010  2 970,00  4 001,78  101,68
07.04.2010  2 975,00  3 993,05  101,74
08.04.2010  2 980,00  3 987,24  101,73
09.04.2010  2 980,00  3 966,08  101,36
10.04.2010  2 980,00  3 989,92  101,63
11.04.2010  2 980,00  3 989,92  101,63
12.04.2010  2 980,00  3 989,92  101,63
13.04.2010  2 980,00  3 989,92  101,63
14.04.2010  2 980,00  3 989,92  101,63
15.04.2010  2 960,00  4 031,82  101,91
16.04.2010  2 955,00  4 017,03  102,14
17.04.2010  2 963,00  4 010,12  102,06
18.04.2010  2 963,00  4 010,12  102,06
19.04.2010  2 963,00  4 010,12  102,06
20.04.2010  2 975,00  4 001,38  101,89
21.04.2010  2 972,00  3 999,72  102,00
22.04.2010  2 972,00  3 990,21  102,16
23.04.2010  2 972,00  3 986,34  102,03
24.04.2010  2 977,00  3 945,42  101,69
25.04.2010  2 977,00  3 945,42  101,69
26.04.2010  2 977,00  3 945,42  101,69
27.04.2010  2 961,00  3 963,00  101,79
28.04.2010  2 961,00  3 956,49  101,88
29.04.2010  2 961,00  3 904,97  100,78
30.04.2010  2 961,00  3 908,82  101,10
01.05.2010  2 961,00  3 934,87  101,57
02.05.2010  2 961,00  3 934,87  101,57
03.05.2010  2 961,00  3 934,87  101,57
04.05.2010  2 961,00  3 916,51  101,57
05.05.2010  2 971,00  3 910,73  101,41
06.05.2010  2 976,00  3 852,73  100,27
07.05.2010  2 981,00  3 810,61  98,39
08.05.2010  2 985,00  3 801,70  97,17
09.05.2010  2 985,00  3 801,70  97,17
10.05.2010  2 985,00  3 801,70  97,17
11.05.2010  2 985,00  3 801,70  97,17
12.05.2010  2 985,00  3 807,37  98,32
13.05.2010  2 985,00  3 780,20  98,83
14.05.2010  2 986,00  3 780,57  100,00
15.05.2010  2 990,00  3 747,07  99,48
16.05.2010  2 990,00  3 747,07  99,48
17.05.2010  2 990,00  3 747,07  99,48
18.05.2010  2 995,00  3 686,25  97,56
19.05.2010  2 995,00  3 713,50  98,54
20.05.2010  3 000,00  3 659,70  97,73
21.05.2010  2 995,00  3 717,39  97,39
22.05.2010  2 995,00  3 747,94  96,43
23.05.2010  2 995,00  3 747,94  96,43
24.05.2010  2 995,00  3 747,94  96,43
25.05.2010  2 995,00  3 742,85  97,00
26.05.2010  3 000,00  3 673,50  95,45
27.05.2010  3 000,00  3 684,00  95,68
28.05.2010  3 000,00  3 685,80  97,15
29.05.2010  2 998,00  3 698,63  98,31
30.05.2010  2 998,00  3 698,63  98,31
31.05.2010  2 998,00  3 698,63  98,31
01.06.2010  3 000,00  3 690,90  97,59
02.06.2010  3 003,00  3 662,46  96,65
03.06.2010  3 003,00  3 675,37  96,28
04.06.2010  3 005,00  3 689,84  97,27
05.06.2010  3 010,00  3 665,88  96,88
06.06.2010  3 010,00  3 665,88  96,88
07.06.2010  3 010,00  3 665,88  96,88
08.06.2010  3 015,00  3 599,01  94,87
09.06.2010  3 015,00  3 607,15  95,35
10.06.2010  3 018,00  3 613,15  95,11
11.06.2010  3 018,00  3 632,77  95,58
12.06.2010  3 018,00  3 656,91  95,97
13.06.2010  3 018,00  3 656,91  95,97
14.06.2010  3 018,00  3 656,91  95,97
15.06.2010  3 018,00  3 677,43  95,97
16.06.2010  3 018,00  3 675,02  95,93
17.06.2010  3 018,00  3 717,57  96,87
18.06.2010  3 020,00  3 705,84  96,84
19.06.2010  3 017,00  3 740,48  97,69
20.06.2010  3 017,00  3 740,48  97,69
21.06.2010  3 017,00  3 740,48  97,69
22.06.2010  3 015,00  3 751,87  98,12
23.06.2010  3 015,00  3 714,48  97,59
24.06.2010  3 018,00  3 708,22  97,45
25.06.2010  3 017,00  3 714,53  97,28
26.06.2010  3 017,00  3 722,37  97,08
27.06.2010  3 017,00  3 722,37  97,08
28.06.2010  3 017,00  3 722,37  97,08
29.06.2010  3 015,00  3 725,33  97,31
30.06.2010  3 018,00  3 689,81  96,75
01.07.2010  3 020,00  3 690,74  96,62
02.07.2010  3 023,00  3 697,43  96,37
03.07.2010  3 015,00  3 773,88  96,65
04.07.2010  3 015,00  3 773,88  96,65
05.07.2010  3 015,00  3 773,88  96,65
06.07.2010  3 015,00  3 780,51  96,91
07.07.2010  3 014,00  3 792,21  96,87
08.07.2010  3 014,00  3 788,30  96,94
09.07.2010  3 009,00  3 804,88  97,23
10.07.2010  3 005,00  3 815,15  97,58
11.07.2010  3 005,00  3 815,15  97,58
12.07.2010  3 005,00  3 815,15  97,58
13.07.2010  3 013,00  3 787,64  97,56
14.07.2010  3 014,00  3 781,67  97,68
15.07.2010  2 999,00  3 815,93  98,20
16.07.2010  2 996,00  3 812,41  98,03
17.07.2010  2 990,00  3 869,96  98,16
18.07.2010  2 990,00  3 869,96  98,16
19.07.2010  2 990,00  3 869,96  98,16
20.07.2010  2 990,00  3 875,04  97,80
21.07.2010  2 983,00  3 869,85  98,11
22.07.2010  2 985,00  3 850,05  98,17
23.07.2010  2 990,00  3 825,71  97,97
24.07.2010  2 983,00  3 842,40  98,18
25.07.2010  2 983,00  3 842,40  98,18
26.07.2010  2 983,00  3 842,40  98,18
27.07.2010  2 978,00  3 846,68  98,28
28.07.2010  2 975,00  3 866,01  98,38
29.07.2010  2 975,00  3 873,75  98,49
30.07.2010  2 975,00  3 876,13  98,45
31.07.2010  2 974,00  3 883,75  98,52
01.08.2010  2 974,00  3 883,75  98,52
02.08.2010  2 974,00  3 883,75  98,52
03.08.2010  2 974,00  3 884,34  98,52
04.08.2010  2 974,00  3 925,68  99,24
05.08.2010  2 968,00  3 920,43  99,61
06.08.2010  2 970,00  3 902,28  99,45
07.08.2010  2 973,00  3 925,55  99,66
08.08.2010  2 973,00  3 925,55  99,66
09.08.2010  2 973,00  3 925,55  99,66
10.08.2010  2 970,00  3 947,13  99,60
11.08.2010  2 973,00  3 916,93  99,02
12.08.2010  2 980,00  3 891,28  98,66
13.08.2010  2 990,00  3 861,59  98,20
14.08.2010  2 992,00  3 854,00  98,36
15.08.2010  2 992,00  3 854,00  98,36
16.08.2010  2 992,00  3 854,00  98,36
17.08.2010  2 997,00  3 845,15  98,20
18.08.2010  2 994,00  3 853,58  98,32
19.08.2010  2 996,00  3 845,07  98,47
20.08.2010  2 999,00  3 833,92  98,45
21.08.2010  2 998,00  3 843,74  98,26
22.08.2010  2 998,00  3 843,74  98,26
23.08.2010  2 998,00  3 843,74  98,26
24.08.2010  3 005,00  3 813,95  98,19
25.08.2010  3 013,00  3 801,80  97,96
26.08.2010  3 012,00  3 810,18  97,49
27.08.2010  3 012,00  3 833,07  97,72
28.08.2010  3 010,00  3 832,03  98,06
29.08.2010  3 010,00  3 832,03  98,06
30.08.2010  3 010,00  3 832,03  98,06
31.08.2010  3 012,00  3 832,77  98,23
01.09.2010  3 014,00  3 813,92  97,65
02.09.2010  3 015,00  3 830,26  97,89
03.09.2010  3 015,00  3 853,47  98,25
04.09.2010  3 015,00  3 866,13  98,23
05.09.2010  3 015,00  3 866,13  98,23
06.09.2010  3 015,00  3 866,13  98,23
07.09.2010  3 012,00  3 886,68  98,51
08.09.2010  3 026,00  3 871,77  98,47
09.09.2010  3 030,00  3 849,31  98,10
10.09.2010  3 033,00  3 847,97  98,22
11.09.2010  3 031,00  3 854,52  98,11
12.09.2010  3 031,00  3 854,52  98,11
13.09.2010  3 031,00  3 854,52  98,11
14.09.2010  3 025,00  3 879,26  98,59
15.09.2010  3 025,00  3 899,83  98,52
16.09.2010  3 025,00  3 936,13  98,40
17.09.2010  3 030,00  3 946,58  97,67
18.09.2010  3 028,00  3 976,98  97,42
19.09.2010  3 028,00  3 976,98  97,42
20.09.2010  3 028,00  3 976,98  97,42
21.09.2010  3 029,00  3 972,53  97,77
22.09.2010  3 030,00  3 965,06  97,49
23.09.2010  3 023,00  4 021,80  97,57
24.09.2010  3 023,00  4 045,08  97,51
25.09.2010  3 024,00  4 028,88  97,71
26.09.2010  3 024,00  4 028,88  97,71
27.09.2010  3 024,00  4 028,88  97,71
28.09.2010  3 017,00  4 062,09  98,56
29.09.2010  3 020,00  4 041,67  98,69
30.09.2010  3 010,00  4 099,62  99,00
01.10.2010  3 010,00  4 096,01  98,65
02.10.2010  3 010,00  4 117,08  98,66
03.10.2010  3 010,00  4 117,08  98,66
04.10.2010  3 010,00  4 117,08  98,66
05.10.2010  3 009,00  4 129,25  98,67
06.10.2010  3 005,00  4 121,36  98,73
07.10.2010  2 995,00  4 152,87  100,19
08.10.2010  2 991,00  4 183,51  100,93
09.10.2010  2 997,00  4 176,92  100,21
10.10.2010  2 997,00  4 176,92  100,21
11.10.2010  2 997,00  4 176,92  100,21
12.10.2010  2 993,00  4 170,75  100,33
13.10.2010  2 998,00  4 147,13  99,68
14.10.2010  2 995,00  4 183,72  99,41
15.10.2010  2 990,00  4 212,31  99,89
16.10.2010  2 993,00  4 212,05  99,36
17.10.2010  2 993,00  4 212,05  99,36
18.10.2010  2 993,00  4 212,05  99,36
19.10.2010  3 000,00  4 164,60  98,28
20.10.2010  3 000,00  4 175,40  98,64
21.10.2010  3 006,00  4 150,68  97,61
22.10.2010  3 002,00  4 193,19  97,67
23.10.2010  3 003,00  4 175,07  98,47
24.10.2010  3 003,00  4 175,07  98,47
25.10.2010  3 003,00  4 175,07  98,47
26.10.2010  3 000,00  4 217,10  99,25
27.10.2010  3 005,00  4 195,28  98,85
28.10.2010  3 011,00  4 154,28  98,50
29.10.2010  3 011,00  4 160,90  98,15
30.10.2010  3 011,00  4 172,64  97,82
31.10.2010  3 011,00  4 172,64  97,82
01.11.2010  3 011,00  4 172,64  97,82
02.11.2010  3 010,00  4 203,16  97,81
03.11.2010  3 014,00  4 205,74  97,88
04.11.2010  3 020,00  4 239,48  98,14
05.11.2010  3 020,00  4 288,40  98,14
06.11.2010  3 020,00  4 291,72  98,14
07.11.2010  3 020,00  4 291,72  98,14
08.11.2010  3 020,00  4 291,72  98,14
09.11.2010  3 021,00  4 217,32  98,08
10.11.2010  3 027,00  4 189,07  98,08
11.11.2010  3 030,00  4 185,04  98,72
12.11.2010  3 030,00  4 166,25  99,31
13.11.2010  3 034,00  4 138,98  98,60
14.11.2010  3 034,00  4 138,98  98,60
15.11.2010  3 034,00  4 138,98  98,60
16.11.2010  3 035,00  4 138,53  98,34
17.11.2010  3 038,00  4 131,07  97,82
18.11.2010  3 040,00  4 101,87  96,97
19.11.2010  3 035,00  4 123,96  97,28
20.11.2010  3 028,00  4 142,30  97,84
21.11.2010  3 028,00  4 142,30  97,84
22.11.2010  3 028,00  4 142,30  97,84
23.11.2010  3 026,00  4 158,93  97,63
24.11.2010  3 028,00  4 109,30  96,85
25.11.2010  3 031,00  4 049,42  96,86
26.11.2010  3 031,00  4 045,78  96,89
27.11.2010  3 032,00  4 028,62  96,70
28.11.2010  3 032,00  4 028,62  96,70
29.11.2010  3 032,00  4 028,62  96,70
30.11.2010  3 032,00  4 027,71  96,85
01.12.2010  3 032,00  3 969,19  96,77
02.12.2010  3 031,00  3 962,73  96,36
03.12.2010  3 031,00  3 979,40  96,68
04.12.2010  3 026,00  4 004,31  96,79
05.12.2010  3 026,00  4 004,31  96,79
06.12.2010  3 026,00  4 004,31  96,79
07.12.2010  3 020,00  4 022,34  96,53
08.12.2010  3 015,00  4 027,44  96,56
09.12.2010  3 020,00  3 991,84  96,66
10.12.2010  3 011,00  4 004,33  97,18
11.12.2010  3 011,00  3 985,36  97,57
12.12.2010  3 011,00  3 985,36  97,57
13.12.2010  3 011,00  3 985,36  97,57
14.12.2010  3 012,00  3 976,74  97,47
15.12.2010  2 999,00  4 036,35  97,55
16.12.2010  3 002,00  4 001,07  97,72
17.12.2010  3 005,00  3 980,42  97,71
18.12.2010  3 005,00  3 993,95  97,98
19.12.2010  3 005,00  3 993,95  97,98
20.12.2010  3 005,00  3 993,95  97,98
21.12.2010  3 005,00  3 953,68  97,65
22.12.2010  3 005,00  3 951,58  97,82
23.12.2010  3 006,00  3 948,68  97,86
24.12.2010  3 006,00  3 940,26  98,26
25.12.2010  3 006,00  3 949,88  98,31
26.12.2010  3 006,00  3 949,88  98,31
27.12.2010  3 006,00  3 949,88  98,31
28.12.2010  3 005,00  3 949,47  98,69
29.12.2010  3 000,00  3 968,40  99,10
30.12.2010  3 000,00  3 936,60  98,82
31.12.2010  3 000,00  3 972,60  98,44
 

Курс доллара в Беларуси в 2010 году вырос всего на 5% с 2859 до 3000 белорусских рублей за доллар США. Курс евро в Беларуси в 2010 году вообще снизился на 4% с 4119 до 3972 белорусских рублей за евро.

Архив курсов валют в Беларуси





АРХИВ КУРСОВ ВАЛЮТ | КУРС ДОЛЛАРА США | КУРС ЕВРО | КУРС РУБЛЯ | АКЦИИ И КОТИРОВКИ

2024 © Kurs-Dollar-Euro.ru