курсы валют: курс доллара, курс евро, архив курсов валют

Курсы валют в Беларуси - 2006

Архив курсов валют НБ РБ за 2006 год. Курс доллара в Беларуси, курс евро в Беларуси. Курс российского рубля в 2006 году в Республике Беларусь.



Дата 1 доллар США (USD) 1 евро (EUR) 1 российский рубль (RUB)
01.01.2006  2 152,00  2 546,35  74,86
02.01.2006  2 152,00  2 546,35  74,86
03.01.2006  2 152,00  2 546,35  74,86
04.01.2006  2 152,00  2 554,53  74,86
05.01.2006  2 152,00  2 594,77  74,86
06.01.2006  2 152,00  2 602,41  74,86
07.01.2006  2 152,00  2 603,70  74,86
08.01.2006  2 152,00  2 603,70  74,86
09.01.2006  2 152,00  2 603,70  74,86
10.01.2006  2 152,00  2 598,43  74,86
11.01.2006  2 152,00  2 605,21  75,56
12.01.2006  2 153,00  2 594,47  75,59
13.01.2006  2 153,00  2 617,08  75,82
14.01.2006  2 153,00  2 598,24  75,61
15.01.2006  2 153,00  2 598,24  75,61
16.01.2006  2 153,00  2 598,24  75,61
17.01.2006  2 153,00  2 614,71  76,08
18.01.2006  2 152,00  2 608,76  76,12
19.01.2006  2 152,00  2 611,77  76,04
20.01.2006  2 152,00  2 598,65  76,08
21.01.2006  2 152,00  2 599,94  76,07
22.01.2006  2 152,00  2 599,94  76,07
23.01.2006  2 152,00  2 599,94  76,07
24.01.2006  2 151,00  2 637,88  76,68
25.01.2006  2 150,00  2 637,51  76,81
26.01.2006  2 150,00  2 643,00  76,84
27.01.2006  2 150,00  2 632,68  76,87
28.01.2006  2 150,00  2 625,69  76,72
29.01.2006  2 150,00  2 625,69  76,72
30.01.2006  2 150,00  2 625,69  76,72
31.01.2006  2 150,00  2 598,28  76,46
01.02.2006  2 150,00  2 600,21  76,43
02.02.2006  2 150,00  2 607,20  76,50
03.02.2006  2 150,00  2 591,07  76,27
04.02.2006  2 150,00  2 596,56  76,31
05.02.2006  2 150,00  2 596,56  76,31
06.02.2006  2 150,00  2 596,56  76,31
07.02.2006  2 150,00  2 578,17  76,15
08.02.2006  2 150,00  2 580,75  76,10
09.02.2006  2 150,00  2 574,20  76,07
10.02.2006  2 150,00  2 573,01  76,11
11.02.2006  2 150,00  2 575,38  76,13
12.02.2006  2 150,00  2 575,38  76,13
13.02.2006  2 150,00  2 575,38  76,13
14.02.2006  2 150,00  2 556,46  76,14
15.02.2006  2 150,00  2 561,94  76,28
16.02.2006  2 150,00  2 560,76  76,24
17.02.2006  2 151,00  2 554,53  76,22
18.02.2006  2 151,00  2 553,56  76,23
19.02.2006  2 151,00  2 553,56  76,23
20.02.2006  2 151,00  2 553,56  76,23
21.02.2006  2 151,00  2 567,97  76,43
22.02.2006  2 151,00  2 562,49  76,30
23.02.2006  2 151,00  2 560,23  76,32
24.02.2006  2 151,00  2 567,86  76,32
25.02.2006  2 151,00  2 560,12  76,32
26.02.2006  2 151,00  2 560,12  76,32
27.02.2006  2 151,00  2 560,12  76,32
28.02.2006  2 151,00  2 547,11  76,49
01.03.2006  2 151,00  2 552,38  76,49
02.03.2006  2 151,00  2 569,26  76,75
03.03.2006  2 150,00  2 566,56  76,71
04.03.2006  2 150,00  2 582,69  76,98
05.03.2006  2 150,00  2 582,69  76,98
06.03.2006  2 150,00  2 582,69  76,98
07.03.2006  2 150,00  2 589,78  77,11
08.03.2006  2 150,00  2 564,63  76,80
09.03.2006  2 150,00  2 564,63  76,80
10.03.2006  2 150,00  2 565,27  76,79
11.03.2006  2 150,00  2 562,37  76,73
12.03.2006  2 150,00  2 562,37  76,73
13.03.2006  2 150,00  2 562,37  76,73
14.03.2006  2 150,00  2 565,70  76,76
15.03.2006  2 150,00  2 574,73  76,81
16.03.2006  2 150,00  2 585,48  77,22
17.03.2006  2 150,00  2 594,19  77,29
18.03.2006  2 150,00  2 617,09  77,61
19.03.2006  2 150,00  2 617,09  77,61
20.03.2006  2 150,00  2 617,09  77,61
21.03.2006  2 149,00  2 617,16  77,69
22.03.2006  2 149,00  2 607,49  77,57
23.03.2006  2 149,00  2 596,53  77,47
24.03.2006  2 149,00  2 593,09  77,39
25.03.2006  2 149,00  2 573,00  77,17
26.03.2006  2 149,00  2 573,00  77,17
27.03.2006  2 149,00  2 573,00  77,17
28.03.2006  2 149,00  2 588,15  77,38
29.03.2006  2 149,00  2 590,30  77,30
30.03.2006  2 149,00  2 576,11  77,29
31.03.2006  2 149,00  2 592,77  77,41
01.04.2006  2 149,00  2 607,27  77,58
02.04.2006  2 149,00  2 607,27  77,58
03.04.2006  2 149,00  2 607,27  77,58
04.04.2006  2 149,00  2 588,26  77,38
05.04.2006  2 149,00  2 614,69  77,60
06.04.2006  2 149,00  2 634,57  77,97
07.04.2006  2 149,00  2 641,55  78,05
08.04.2006  2 149,00  2 620,60  77,84
09.04.2006  2 149,00  2 620,60  77,84
10.04.2006  2 149,00  2 620,60  77,84
11.04.2006  2 149,00  2 605,23  77,56
12.04.2006  2 149,00  2 607,49  77,64
13.04.2006  2 149,00  2 610,28  77,69
14.04.2006  2 149,00  2 605,66  77,59
15.04.2006  2 149,00  2 600,40  77,58
16.04.2006  2 149,00  2 600,40  77,58
17.04.2006  2 149,00  2 600,40  77,58
18.04.2006  2 149,00  2 618,02  77,77
19.04.2006  2 149,00  2 629,84  77,95
20.04.2006  2 149,00  2 654,23  78,25
21.04.2006  2 149,00  2 654,98  78,24
22.04.2006  2 149,00  2 648,11  78,09
23.04.2006  2 149,00  2 648,11  78,09
24.04.2006  2 149,00  2 648,11  78,09
25.04.2006  2 149,00  2 660,14  78,34
26.04.2006  2 149,00  2 663,58  78,36
27.04.2006  2 149,00  2 665,94  78,45
28.04.2006  2 149,00  2 673,25  78,54
29.04.2006  2 149,00  2 696,67  78,79
30.04.2006  2 149,00  2 696,67  78,79
01.05.2006  2 149,00  2 696,67  78,79
02.05.2006  2 149,00  2 696,67  78,79
03.05.2006  2 149,00  2 696,67  78,79
04.05.2006  2 149,00  2 717,30  79,13
05.05.2006  2 149,00  2 705,70  78,98
06.05.2006  2 149,00  2 728,16  79,22
07.05.2006  2 149,00  2 735,03  79,36
08.05.2006  2 149,00  2 735,03  79,36
09.05.2006  2 149,00  2 735,03  79,36
10.05.2006  2 149,00  2 735,03  79,36
11.05.2006  2 147,00  2 745,69  79,41
12.05.2006  2 146,00  2 728,10  79,26
13.05.2006  2 145,00  2 765,33  79,61
14.05.2006  2 145,00  2 765,33  79,61
15.05.2006  2 145,00  2 765,33  79,61
16.05.2006  2 145,00  2 753,86  79,68
17.05.2006  2 145,00  2 748,39  79,38
18.05.2006  2 145,00  2 766,73  79,57
19.05.2006  2 144,00  2 742,93  79,21
20.05.2006  2 143,00  2 736,72  79,37
21.05.2006  2 143,00  2 736,72  79,37
22.05.2006  2 143,00  2 736,72  79,37
23.05.2006  2 143,00  2 730,72  79,09
24.05.2006  2 143,00  2 750,33  79,41
25.05.2006  2 143,00  2 754,18  79,32
26.05.2006  2 143,00  2 740,68  79,26
27.05.2006  2 143,00  2 748,83  79,27
28.05.2006  2 143,00  2 748,83  79,27
29.05.2006  2 143,00  2 748,83  79,27
30.05.2006  2 143,00  2 731,90  79,18
31.05.2006  2 143,00  2 752,79  79,42
01.06.2006  2 143,00  2 756,01  79,56
02.06.2006  2 143,00  2 740,25  79,23
03.06.2006  2 143,00  2 743,47  79,70
04.06.2006  2 143,00  2 743,47  79,70
05.06.2006  2 143,00  2 743,47  79,70
06.06.2006  2 143,00  2 776,90  80,24
07.06.2006  2 143,00  2 767,58  80,16
08.06.2006  2 143,00  2 748,50  79,79
09.06.2006  2 143,00  2 733,93  79,72
10.06.2006  2 143,00  2 710,47  79,35
11.06.2006  2 143,00  2 710,47  79,35
12.06.2006  2 143,00  2 710,47  79,35
13.06.2006  2 143,00  2 704,36  79,35
14.06.2006  2 143,00  2 697,39  79,13
15.06.2006  2 143,00  2 696,54  79,11
16.06.2006  2 143,00  2 702,86  79,26
17.06.2006  2 143,00  2 714,11  79,41
18.06.2006  2 143,00  2 714,11  79,41
19.06.2006  2 143,00  2 714,11  79,41
20.06.2006  2 142,00  2 696,46  79,22
21.06.2006  2 142,00  2 693,03  79,20
22.06.2006  2 142,00  2 702,24  79,29
23.06.2006  2 142,00  2 707,60  79,41
24.06.2006  2 142,00  2 691,96  79,19
25.06.2006  2 142,00  2 691,96  79,19
26.06.2006  2 142,00  2 691,96  79,19
27.06.2006  2 142,00  2 690,14  79,03
28.06.2006  2 142,00  2 700,42  79,24
29.06.2006  2 142,00  2 691,96  79,15
30.06.2006  2 142,00  2 686,71  79,10
01.07.2006  2 142,00  2 723,02  79,50
02.07.2006  2 142,00  2 723,02  79,50
03.07.2006  2 142,00  2 723,02  79,50
04.07.2006  2 142,00  2 723,02  79,50
05.07.2006  2 142,00  2 743,79  79,81
06.07.2006  2 142,00  2 734,26  79,76
07.07.2006  2 142,00  2 726,44  79,60
08.07.2006  2 142,00  2 738,87  79,69
09.07.2006  2 142,00  2 738,87  79,69
10.07.2006  2 142,00  2 738,87  79,69
11.07.2006  2 142,00  2 742,94  79,76
12.07.2006  2 142,00  2 728,59  79,59
13.07.2006  2 142,00  2 729,76  79,73
14.07.2006  2 142,00  2 724,73  79,57
15.07.2006  2 142,00  2 712,95  79,44
16.07.2006  2 142,00  2 712,95  79,44
17.07.2006  2 142,00  2 712,95  79,44
18.07.2006  2 142,00  2 695,92  79,55
19.07.2006  2 142,00  2 684,89  79,28
20.07.2006  2 142,00  2 677,07  79,17
21.07.2006  2 142,00  2 700,63  79,43
22.07.2006  2 142,00  2 713,38  79,59
23.07.2006  2 142,00  2 713,38  79,59
24.07.2006  2 142,00  2 713,38  79,59
25.07.2006  2 142,00  2 704,27  79,56
26.07.2006  2 142,00  2 706,95  79,61
27.07.2006  2 142,00  2 697,74  79,37
28.07.2006  2 142,00  2 726,44  79,80
29.07.2006  2 142,00  2 716,81  79,71
30.07.2006  2 142,00  2 716,81  79,71
31.07.2006  2 142,00  2 716,81  79,71
01.08.2006  2 142,00  2 731,59  79,87
02.08.2006  2 142,00  2 729,66  79,80
03.08.2006  2 142,00  2 742,08  80,04
04.08.2006  2 142,00  2 734,16  79,91
05.08.2006  2 142,00  2 738,76  80,01
06.08.2006  2 142,00  2 738,76  80,01
07.08.2006  2 142,00  2 738,76  80,01
08.08.2006  2 142,00  2 757,82  80,24
09.08.2006  2 142,00  2 750,54  80,12
10.08.2006  2 142,00  2 756,00  80,11
11.08.2006  2 142,00  2 756,22  80,30
12.08.2006  2 142,00  2 738,98  79,95
13.08.2006  2 142,00  2 738,98  79,95
14.08.2006  2 142,00  2 738,98  79,95
15.08.2006  2 142,00  2 728,59  79,87
16.08.2006  2 142,00  2 726,02  79,82
17.08.2006  2 142,00  2 740,05  79,98
18.08.2006  2 142,00  2 756,86  80,16
19.08.2006  2 142,00  2 749,69  80,12
20.08.2006  2 142,00  2 749,69  80,12
21.08.2006  2 142,00  2 749,69  80,12
22.08.2006  2 142,00  2 762,97  80,21
23.08.2006  2 141,00  2 753,11  80,20
24.08.2006  2 141,00  2 744,44  80,00
25.08.2006  2 141,00  2 747,33  79,93
26.08.2006  2 141,00  2 734,49  79,89
27.08.2006  2 141,00  2 734,49  79,89
28.08.2006  2 141,00  2 734,49  79,89
29.08.2006  2 141,00  2 743,26  79,99
30.08.2006  2 141,00  2 744,23  80,05
31.08.2006  2 141,00  2 747,97  80,07
01.09.2006  2 141,00  2 750,33  80,10
02.09.2006  2 141,00  2 742,73  80,02
03.09.2006  2 141,00  2 742,73  80,02
04.09.2006  2 141,00  2 742,73  80,02
05.09.2006  2 141,00  2 751,51  80,12
06.09.2006  2 141,00  2 747,65  80,37
07.09.2006  2 141,00  2 744,33  80,27
08.09.2006  2 141,00  2 735,88  80,28
09.09.2006  2 141,00  2 723,03  80,00
10.09.2006  2 141,00  2 723,03  80,00
11.09.2006  2 141,00  2 723,03  80,00
12.09.2006  2 141,00  2 721,53  79,90
13.09.2006  2 141,00  2 720,68  79,96
14.09.2006  2 141,00  2 716,61  79,89
15.09.2006  2 141,00  2 715,64  79,88
16.09.2006  2 141,00  2 721,10  79,99
17.09.2006  2 141,00  2 721,10  79,99
18.09.2006  2 141,00  2 721,10  79,99
19.09.2006  2 141,00  2 711,90  79,87
20.09.2006  2 141,00  2 713,29  79,97
21.09.2006  2 141,00  2 713,29  79,90
22.09.2006  2 141,00  2 724,64  79,99
23.09.2006  2 141,00  2 744,65  80,27
24.09.2006  2 141,00  2 744,65  80,27
25.09.2006  2 141,00  2 744,65  80,27
26.09.2006  2 141,00  2 738,45  80,29
27.09.2006  2 141,00  2 726,56  80,11
28.09.2006  2 141,00  2 715,86  79,90
29.09.2006  2 141,00  2 723,03  80,04
30.09.2006  2 141,00  2 713,93  79,95
01.10.2006  2 141,00  2 713,93  79,95
02.10.2006  2 141,00  2 713,93  79,95
03.10.2006  2 141,00  2 713,72  79,90
04.10.2006  2 141,00  2 728,06  80,09
05.10.2006  2 141,00  2 721,85  79,99
06.10.2006  2 141,00  2 720,89  79,95
07.10.2006  2 141,00  2 714,36  79,86
08.10.2006  2 141,00  2 714,36  79,86
09.10.2006  2 141,00  2 714,36  79,86
10.10.2006  2 141,00  2 698,62  79,62
11.10.2006  2 141,00  2 690,59  79,62
12.10.2006  2 141,00  2 686,74  79,43
13.10.2006  2 141,00  2 687,60  79,44
14.10.2006  2 141,00  2 688,88  79,50
15.10.2006  2 141,00  2 688,88  79,50
16.10.2006  2 141,00  2 688,88  79,50
17.10.2006  2 141,00  2 681,50  79,39
18.10.2006  2 141,00  2 684,49  79,46
19.10.2006  2 141,00  2 685,88  79,51
20.10.2006  2 141,00  2 687,49  79,49
21.10.2006  2 141,00  2 702,69  79,74
22.10.2006  2 141,00  2 702,69  79,74
23.10.2006  2 141,00  2 702,69  79,74
24.10.2006  2 141,00  2 695,84  79,65
25.10.2006  2 141,00  2 684,39  79,50
26.10.2006  2 141,00  2 691,56  79,58
27.10.2006  2 141,00  2 709,97  79,80
28.10.2006  2 141,00  2 715,75  79,92
29.10.2006  2 141,00  2 715,75  79,92
30.10.2006  2 141,00  2 715,75  79,92
31.10.2006  2 141,00  2 723,46  80,04
01.11.2006  2 141,00  2 717,04  79,94
02.11.2006  2 141,00  2 731,17  80,10
03.11.2006  2 141,00  2 732,24  80,10
04.11.2006  2 141,00  2 734,81  80,19
05.11.2006  2 141,00  2 734,81  80,19
06.11.2006  2 141,00  2 734,81  80,19
07.11.2006  2 141,00  2 734,81  80,19
08.11.2006  2 141,00  2 734,81  80,19
09.11.2006  2 141,00  2 740,16  80,17
10.11.2006  2 141,00  2 737,59  80,19
11.11.2006  2 141,00  2 760,61  80,43
12.11.2006  2 141,00  2 760,61  80,43
13.11.2006  2 141,00  2 760,61  80,43
14.11.2006  2 141,00  2 752,79  80,43
15.11.2006  2 140,00  2 745,94  80,30
16.11.2006  2 140,00  2 744,98  80,29
17.11.2006  2 140,00  2 741,45  80,28
18.11.2006  2 140,00  2 735,13  80,18
19.11.2006  2 140,00  2 735,13  80,18
20.11.2006  2 140,00  2 735,13  80,18
21.11.2006  2 140,00  2 746,37  80,33
22.11.2006  2 140,00  2 743,48  80,29
23.11.2006  2 140,00  2 753,43  80,41
24.11.2006  2 140,00  2 773,87  80,58
25.11.2006  2 140,00  2 796,77  80,69
26.11.2006  2 140,00  2 796,77  80,69
27.11.2006  2 140,00  2 796,77  80,69
28.11.2006  2 140,00  2 805,11  81,16
29.11.2006  2 140,00  2 813,14  81,21
30.11.2006  2 140,00  2 817,42  81,32
01.12.2006  2 140,00  2 822,45  81,34
02.12.2006  2 140,00  2 834,00  81,53
03.12.2006  2 140,00  2 834,00  81,53
04.12.2006  2 140,00  2 834,00  81,53
05.12.2006  2 140,00  2 844,49  81,66
06.12.2006  2 140,00  2 847,80  81,73
07.12.2006  2 140,00  2 841,06  81,72
08.12.2006  2 140,00  2 847,80  81,71
09.12.2006  2 140,00  2 843,42  81,57
10.12.2006  2 140,00  2 843,42  81,57
11.12.2006  2 140,00  2 843,42  81,57
12.12.2006  2 140,00  2 825,76  81,38
13.12.2006  2 140,00  2 831,65  81,49
14.12.2006  2 140,00  2 836,46  81,58
15.12.2006  2 140,00  2 831,86  81,48
16.12.2006  2 140,00  2 804,68  81,28
17.12.2006  2 140,00  2 804,68  81,28
18.12.2006  2 140,00  2 804,68  81,28
19.12.2006  2 140,00  2 804,47  81,10
20.12.2006  2 140,00  2 816,45  81,11
21.12.2006  2 140,00  2 829,62  81,44
22.12.2006  2 140,00  2 823,30  81,39
23.12.2006  2 140,00  2 826,30  81,39
24.12.2006  2 140,00  2 826,30  81,39
25.12.2006  2 140,00  2 826,30  81,39
26.12.2006  2 140,00  2 826,30  81,39
27.12.2006  2 140,00  2 810,89  81,18
28.12.2006  2 140,00  2 814,42  81,26
29.12.2006  2 140,00  2 812,28  81,13
30.12.2006  2 140,00  2 817,31  81,13
31.12.2006  2 140,00  2 817,31  81,13
 

Курс доллара в Беларуси в 2006 году практически не изменился, снизившись с 2152 до 2140 белорусских рублей за доллар США. Курс евро в Беларуси в 2006 году вырос на 11% с 2545 до 2817 белорусских рублей за евро.

Архив курсов валют в Беларуси





АРХИВ КУРСОВ ВАЛЮТ | КУРС ДОЛЛАРА США | КУРС ЕВРО | КУРС РУБЛЯ | АКЦИИ И КОТИРОВКИ

2023 © Kurs-Dollar-Euro.ru