курсы валют: курс доллара, курс евро, архив курсов валют

Курсы валют в Беларуси - 2005

Архив курсов валют НБ РБ за 2005 год. Курс доллара в Беларуси, курс евро в Беларуси. Курс российского рубля в 2005 году в Республике Беларусь.



Дата 1 доллар США (USD) 1 евро (EUR) 1 российский рубль (RUB)
01.01.2005  2 170,00  2 955,65  77,91
02.01.2005  2 170,00  2 955,65  77,91
03.01.2005  2 170,00  2 955,65  77,91
04.01.2005  2 170,00  2 938,40  77,91
05.01.2005  2 170,00  2 909,43  77,91
06.01.2005  2 170,00  2 879,37  77,91
07.01.2005  2 170,00  2 863,64  77,91
08.01.2005  2 170,00  2 863,64  77,91
09.01.2005  2 170,00  2 863,64  77,91
10.01.2005  2 170,00  2 863,64  77,91
11.01.2005  2 170,00  2 843,24  77,91
12.01.2005  2 171,00  2 853,56  77,66
13.01.2005  2 171,00  2 841,95  77,87
14.01.2005  2 171,00  2 870,82  77,90
15.01.2005  2 172,00  2 844,99  77,72
16.01.2005  2 172,00  2 844,99  77,72
17.01.2005  2 172,00  2 844,99  77,72
18.01.2005  2 172,00  2 848,03  77,66
19.01.2005  2 172,00  2 828,49  77,26
20.01.2005  2 173,00  2 846,30  77,17
21.01.2005  2 173,00  2 823,27  77,17
22.01.2005  2 173,00  2 825,23  77,17
23.01.2005  2 173,00  2 825,23  77,17
24.01.2005  2 173,00  2 825,23  77,17
25.01.2005  2 173,00  2 842,83  77,56
26.01.2005  2 173,00  2 840,22  77,66
27.01.2005  2 173,00  2 824,25  77,33
28.01.2005  2 173,00  2 841,96  77,60
29.01.2005  2 173,00  2 833,37  77,37
30.01.2005  2 173,00  2 833,37  77,37
31.01.2005  2 173,00  2 833,37  77,37
01.02.2005  2 172,00  2 820,02  77,26
02.02.2005  2 172,00  2 830,66  77,67
03.02.2005  2 171,00  2 838,26  77,63
04.02.2005  2 169,00  2 823,71  77,44
05.02.2005  2 168,00  2 811,25  77,47
06.02.2005  2 168,00  2 811,25  77,47
07.02.2005  2 168,00  2 811,25  77,47
08.02.2005  2 168,00  2 784,80  77,09
09.02.2005  2 168,00  2 769,29  76,91
10.02.2005  2 169,00  2 770,90  77,10
11.02.2005  2 169,00  2 775,56  77,23
12.02.2005  2 167,00  2 787,85  77,20
13.02.2005  2 167,00  2 787,85  77,20
14.02.2005  2 167,00  2 787,85  77,20
15.02.2005  2 167,00  2 811,57  77,31
16.02.2005  2 168,00  2 815,69  77,37
17.02.2005  2 167,00  2 820,13  77,39
18.02.2005  2 166,00  2 826,85  77,36
19.02.2005  2 165,00  2 828,79  77,50
20.02.2005  2 165,00  2 828,79  77,50
21.02.2005  2 165,00  2 828,79  77,50
22.02.2005  2 165,00  2 828,46  77,50
23.02.2005  2 163,00  2 850,19  77,72
24.02.2005  2 163,00  2 858,30  77,72
25.02.2005  2 161,00  2 865,49  77,89
26.02.2005  2 161,00  2 853,49  77,81
27.02.2005  2 161,00  2 853,49  77,81
28.02.2005  2 161,00  2 853,49  77,81
01.03.2005  2 159,00  2 860,78  77,94
02.03.2005  2 158,00  2 847,16  77,88
03.03.2005  2 157,00  2 832,25  77,87
04.03.2005  2 157,00  2 833,97  77,80
05.03.2005  2 157,00  2 828,58  77,72
06.03.2005  2 157,00  2 828,58  77,72
07.03.2005  2 157,00  2 828,58  77,72
08.03.2005  2 157,00  2 828,58  77,72
09.03.2005  2 157,00  2 828,58  77,72
10.03.2005  2 156,00  2 884,08  78,24
11.03.2005  2 155,00  2 895,46  78,47
12.03.2005  2 154,00  2 888,84  78,43
13.03.2005  2 154,00  2 888,84  78,43
14.03.2005  2 154,00  2 888,84  78,43
15.03.2005  2 153,00  2 886,20  78,36
16.03.2005  2 153,00  2 875,87  78,32
17.03.2005  2 153,00  2 875,76  78,32
18.03.2005  2 153,00  2 883,51  78,40
19.03.2005  2 153,00  2 867,47  78,34
20.03.2005  2 153,00  2 867,47  78,34
21.03.2005  2 153,00  2 867,47  78,34
22.03.2005  2 153,00  2 844,54  78,17
23.03.2005  2 153,00  2 836,47  78,07
24.03.2005  2 153,00  2 806,11  77,90
25.03.2005  2 153,00  2 797,93  77,73
26.03.2005  2 152,00  2 790,39  77,66
27.03.2005  2 152,00  2 790,39  77,66
28.03.2005  2 152,00  2 790,39  77,66
29.03.2005  2 152,00  2 777,48  77,35
30.03.2005  2 152,00  2 781,78  77,32
31.03.2005  2 153,00  2 791,26  77,37
01.04.2005  2 153,00  2 790,72  77,29
02.04.2005  2 153,00  2 793,09  77,22
03.04.2005  2 153,00  2 793,09  77,22
04.04.2005  2 153,00  2 793,09  77,22
05.04.2005  2 154,00  2 778,12  77,22
06.04.2005  2 154,00  2 761,21  77,10
07.04.2005  2 154,00  2 775,75  77,28
08.04.2005  2 154,00  2 786,63  77,46
09.04.2005  2 155,00  2 764,76  77,30
10.04.2005  2 155,00  2 764,76  77,30
11.04.2005  2 155,00  2 764,76  77,30
12.04.2005  2 154,00  2 792,34  77,50
13.04.2005  2 154,00  2 797,40  77,58
14.04.2005  2 154,00  2 790,08  77,51
15.04.2005  2 154,00  2 773,17  77,40
16.04.2005  2 153,00  2 763,70  77,16
17.04.2005  2 153,00  2 763,70  77,16
18.04.2005  2 153,00  2 763,70  77,16
19.04.2005  2 153,00  2 793,30  77,38
20.04.2005  2 153,00  2 805,68  77,57
21.04.2005  2 152,00  2 806,32  77,62
22.04.2005  2 152,00  2 816,43  77,67
23.04.2005  2 150,00  2 810,80  77,53
24.04.2005  2 150,00  2 810,80  77,53
25.04.2005  2 150,00  2 810,80  77,53
26.04.2005  2 150,00  2 801,02  77,49
27.04.2005  2 150,00  2 789,95  77,45
28.04.2005  2 151,00  2 780,92  77,36
29.04.2005  2 151,00  2 779,31  77,39
30.04.2005  2 151,00  2 786,51  77,45
01.05.2005  2 151,00  2 786,51  77,45
02.05.2005  2 151,00  2 786,51  77,45
03.05.2005  2 151,00  2 765,33  77,45
04.05.2005  2 151,00  2 766,72  77,27
05.05.2005  2 151,00  2 785,33  77,40
06.05.2005  2 152,00  2 792,97  77,45
07.05.2005  2 152,00  2 785,98  77,45
08.05.2005  2 152,00  2 785,98  77,45
09.05.2005  2 152,00  2 785,98  77,45
10.05.2005  2 152,00  2 785,98  77,45
11.05.2005  2 152,00  2 785,98  77,45
12.05.2005  2 151,00  2 772,32  77,33
13.05.2005  2 150,00  2 744,15  77,15
14.05.2005  2 150,00  2 724,37  77,00
15.05.2005  2 150,00  2 724,37  77,00
16.05.2005  2 150,00  2 724,37  77,00
17.05.2005  2 150,00  2 709,86  76,72
18.05.2005  2 150,00  2 718,25  76,81
19.05.2005  2 150,00  2 714,59  76,77
20.05.2005  2 149,00  2 721,39  76,86
21.05.2005  2 149,00  2 716,66  76,83
22.05.2005  2 149,00  2 716,66  76,83
23.05.2005  2 149,00  2 716,66  76,83
24.05.2005  2 149,00  2 696,24  76,58
25.05.2005  2 149,00  2 703,98  76,66
26.05.2005  2 149,00  2 701,94  76,65
27.05.2005  2 149,00  2 697,96  76,58
28.05.2005  2 149,00  2 694,52  76,53
29.05.2005  2 149,00  2 694,52  76,53
30.05.2005  2 149,00  2 694,52  76,53
31.05.2005  2 149,00  2 690,66  76,50
01.06.2005  2 149,00  2 661,86  76,22
02.06.2005  2 150,00  2 642,03  76,00
03.06.2005  2 150,00  2 640,74  75,77
04.06.2005  2 150,00  2 640,09  75,77
05.06.2005  2 150,00  2 640,09  75,77
06.06.2005  2 150,00  2 640,09  75,77
07.06.2005  2 150,00  2 637,62  75,63
08.06.2005  2 150,00  2 646,54  75,67
09.06.2005  2 150,00  2 647,19  75,77
10.06.2005  2 150,00  2 629,45  75,58
11.06.2005  2 150,00  2 628,27  75,53
12.06.2005  2 150,00  2 628,27  75,53
13.06.2005  2 150,00  2 628,27  75,53
14.06.2005  2 150,00  2 594,40  75,53
15.06.2005  2 150,00  2 608,49  75,26
16.06.2005  2 150,00  2 591,07  75,11
17.06.2005  2 150,00  2 602,14  75,17
18.06.2005  2 149,00  2 608,56  75,18
19.06.2005  2 149,00  2 608,56  75,18
20.06.2005  2 149,00  2 608,56  75,18
21.06.2005  2 149,00  2 625,33  75,47
22.06.2005  2 149,00  2 598,36  75,27
23.06.2005  2 149,00  2 619,42  75,26
24.06.2005  2 149,00  2 597,17  75,09
25.06.2005  2 149,00  2 592,23  74,93
26.06.2005  2 149,00  2 592,23  74,93
27.06.2005  2 149,00  2 592,23  74,93
28.06.2005  2 149,00  2 613,18  75,19
29.06.2005  2 149,00  2 600,40  75,18
30.06.2005  2 150,00  2 591,07  74,99
01.07.2005  2 149,00  2 594,17  75,07
02.07.2005  2 149,00  2 596,10  74,93
03.07.2005  2 149,00  2 596,10  74,93
04.07.2005  2 149,00  2 596,10  74,93
05.07.2005  2 149,00  2 562,79  74,62
06.07.2005  2 150,00  2 565,49  74,57
07.07.2005  2 150,00  2 564,30  74,60
08.07.2005  2 150,00  2 567,74  74,57
09.07.2005  2 150,00  2 560,54  74,56
10.07.2005  2 150,00  2 560,54  74,56
11.07.2005  2 150,00  2 560,54  74,56
12.07.2005  2 150,00  2 583,76  74,87
13.07.2005  2 150,00  2 619,67  75,19
14.07.2005  2 150,00  2 620,42  75,26
15.07.2005  2 150,00  2 599,24  75,00
16.07.2005  2 150,00  2 604,19  75,10
17.07.2005  2 150,00  2 604,19  75,10
18.07.2005  2 150,00  2 604,19  75,10
19.07.2005  2 150,00  2 595,48  74,98
20.07.2005  2 150,00  2 578,39  74,85
21.07.2005  2 150,00  2 596,02  74,98
22.07.2005  2 150,00  2 617,52  75,17
23.07.2005  2 149,00  2 616,94  75,19
24.07.2005  2 149,00  2 616,94  75,19
25.07.2005  2 149,00  2 616,94  75,19
26.07.2005  2 149,00  2 593,52  74,90
27.07.2005  2 149,00  2 581,81  74,91
28.07.2005  2 149,00  2 578,48  74,80
29.07.2005  2 148,00  2 590,17  74,89
30.07.2005  2 148,00  2 598,01  75,02
31.07.2005  2 148,00  2 598,01  75,02
01.08.2005  2 148,00  2 598,01  75,02
02.08.2005  2 148,00  2 622,28  75,12
03.08.2005  2 149,00  2 627,47  75,19
04.08.2005  2 149,00  2 631,45  75,13
05.08.2005  2 149,00  2 645,96  75,44
06.08.2005  2 149,00  2 661,21  75,62
07.08.2005  2 149,00  2 661,21  75,62
08.08.2005  2 149,00  2 661,21  75,62
09.08.2005  2 149,00  2 656,38  75,57
10.08.2005  2 150,00  2 660,73  75,76
11.08.2005  2 150,00  2 662,67  75,72
12.08.2005  2 150,00  2 669,33  75,76
13.08.2005  2 150,00  2 681,80  75,94
14.08.2005  2 150,00  2 681,80  75,94
15.08.2005  2 150,00  2 681,80  75,94
16.08.2005  2 150,00  2 664,50  75,75
17.08.2005  2 150,00  2 658,05  75,66
18.08.2005  2 150,00  2 643,86  75,51
19.08.2005  2 150,00  2 637,30  75,46
20.08.2005  2 150,00  2 608,70  75,17
21.08.2005  2 150,00  2 608,70  75,17
22.08.2005  2 150,00  2 608,70  75,17
23.08.2005  2 150,00  2 619,35  75,21
24.08.2005  2 150,00  2 630,20  75,31
25.08.2005  2 150,00  2 619,88  75,22
26.08.2005  2 150,00  2 642,46  75,55
27.08.2005  2 150,00  2 650,74  75,57
28.08.2005  2 150,00  2 650,74  75,57
29.08.2005  2 150,00  2 650,74  75,57
30.08.2005  2 150,00  2 648,26  75,61
31.08.2005  2 151,00  2 628,31  75,35
01.09.2005  2 151,00  2 627,02  75,32
02.09.2005  2 151,00  2 655,95  75,57
03.09.2005  2 151,00  2 699,40  76,00
04.09.2005  2 151,00  2 699,40  76,00
05.09.2005  2 151,00  2 699,40  76,00
06.09.2005  2 151,00  2 696,60  76,28
07.09.2005  2 152,00  2 680,85  76,28
08.09.2005  2 152,00  2 690,54  76,31
09.09.2005  2 152,00  2 676,98  76,16
10.09.2005  2 152,00  2 673,00  76,17
11.09.2005  2 152,00  2 673,00  76,17
12.09.2005  2 152,00  2 673,00  76,17
13.09.2005  2 152,00  2 652,99  75,89
14.09.2005  2 151,00  2 647,34  75,78
15.09.2005  2 151,00  2 644,12  75,96
16.09.2005  2 151,00  2 628,52  75,82
17.09.2005  2 151,00  2 639,38  76,00
18.09.2005  2 151,00  2 639,38  76,00
19.09.2005  2 151,00  2 639,38  76,00
20.09.2005  2 150,00  2 607,41  75,55
21.09.2005  2 150,00  2 612,79  75,69
22.09.2005  2 150,00  2 624,72  75,75
23.09.2005  2 150,00  2 628,27  75,81
24.09.2005  2 150,00  2 609,13  75,62
25.09.2005  2 150,00  2 609,13  75,62
26.09.2005  2 150,00  2 609,13  75,62
27.09.2005  2 150,00  2 590,32  75,32
28.09.2005  2 150,00  2 583,55  75,26
29.09.2005  2 150,00  2 587,63  75,34
30.09.2005  2 150,00  2 591,83  75,44
01.10.2005  2 150,00  2 584,73  75,35
02.10.2005  2 150,00  2 584,73  75,35
03.10.2005  2 150,00  2 584,73  75,35
04.10.2005  2 150,00  2 566,78  75,14
05.10.2005  2 150,00  2 563,23  75,06
06.10.2005  2 150,00  2 570,86  75,13
07.10.2005  2 150,00  2 593,11  75,38
08.10.2005  2 150,00  2 614,72  75,55
09.10.2005  2 150,00  2 614,72  75,55
10.10.2005  2 150,00  2 614,72  75,55
11.10.2005  2 150,00  2 610,64  75,52
12.10.2005  2 150,00  2 587,20  75,29
13.10.2005  2 151,00  2 577,65  75,14
14.10.2005  2 151,00  2 577,97  75,21
15.10.2005  2 151,00  2 584,21  75,25
16.10.2005  2 151,00  2 584,21  75,25
17.10.2005  2 151,00  2 584,21  75,25
18.10.2005  2 151,00  2 597,76  75,40
19.10.2005  2 151,00  2 576,58  75,17
20.10.2005  2 151,00  2 560,66  75,02
21.10.2005  2 151,00  2 574,42  75,15
22.10.2005  2 150,00  2 591,72  75,26
23.10.2005  2 150,00  2 591,72  75,26
24.10.2005  2 150,00  2 591,72  75,26
25.10.2005  2 150,00  2 566,46  75,11
26.10.2005  2 149,00  2 577,94  75,12
27.10.2005  2 149,00  2 597,07  75,50
28.10.2005  2 149,00  2 607,70  75,46
29.10.2005  2 149,00  2 612,11  75,60
30.10.2005  2 149,00  2 612,11  75,60
31.10.2005  2 149,00  2 612,11  75,60
01.11.2005  2 149,00  2 596,31  75,40
02.11.2005  2 149,00  2 578,59  75,19
03.11.2005  2 150,00  2 582,69  75,23
04.11.2005  2 150,00  2 592,79  75,29
05.11.2005  2 150,00  2 567,64  75,29
06.11.2005  2 150,00  2 567,64  75,29
07.11.2005  2 150,00  2 567,64  75,29
08.11.2005  2 150,00  2 567,64  75,29
09.11.2005  2 150,00  2 522,27  74,55
10.11.2005  2 150,00  2 531,73  74,58
11.11.2005  2 150,00  2 530,23  74,62
12.11.2005  2 150,00  2 516,04  74,45
13.11.2005  2 150,00  2 516,04  74,45
14.11.2005  2 150,00  2 516,04  74,45
15.11.2005  2 150,00  2 529,58  74,59
16.11.2005  2 150,00  2 510,23  74,52
17.11.2005  2 150,00  2 520,77  74,55
18.11.2005  2 150,00  2 508,94  74,46
19.11.2005  2 150,00  2 508,51  74,54
20.11.2005  2 150,00  2 508,51  74,54
21.11.2005  2 150,00  2 508,51  74,54
22.11.2005  2 149,00  2 541,73  74,68
23.11.2005  2 149,00  2 517,23  74,59
24.11.2005  2 148,00  2 536,47  74,77
25.11.2005  2 148,00  2 533,46  74,74
26.11.2005  2 148,00  2 524,22  74,61
27.11.2005  2 148,00  2 524,22  74,61
28.11.2005  2 148,00  2 524,22  74,61
29.11.2005  2 149,00  2 514,01  74,44
30.11.2005  2 149,00  2 539,69  74,80
01.12.2005  2 150,00  2 532,38  74,71
02.12.2005  2 150,00  2 531,95  74,61
03.12.2005  2 150,00  2 517,87  74,23
04.12.2005  2 150,00  2 517,87  74,23
05.12.2005  2 150,00  2 517,87  74,23
06.12.2005  2 151,00  2 518,18  74,18
07.12.2005  2 151,00  2 531,94  74,40
08.12.2005  2 151,00  2 527,10  74,36
09.12.2005  2 151,00  2 531,94  74,22
10.12.2005  2 151,00  2 531,94  74,36
11.12.2005  2 151,00  2 531,94  74,36
12.12.2005  2 151,00  2 531,94  74,36
13.12.2005  2 151,00  2 553,99  74,54
14.12.2005  2 151,00  2 564,53  74,91
15.12.2005  2 151,00  2 587,98  75,05
16.12.2005  2 151,00  2 589,05  74,98
17.12.2005  2 151,00  2 581,95  75,07
18.12.2005  2 151,00  2 581,95  75,07
19.12.2005  2 151,00  2 581,95  75,07
20.12.2005  2 151,00  2 584,96  75,10
21.12.2005  2 151,00  2 575,28  75,04
22.12.2005  2 151,00  2 556,14  74,78
23.12.2005  2 151,00  2 543,99  74,58
24.12.2005  2 151,00  2 555,60  74,74
25.12.2005  2 151,00  2 555,60  74,74
26.12.2005  2 151,00  2 555,60  74,74
27.12.2005  2 151,00  2 550,66  74,67
28.12.2005  2 152,00  2 553,78  74,68
29.12.2005  2 152,00  2 561,63  74,86
30.12.2005  2 152,00  2 549,58  74,86
31.12.2005  2 152,00  2 546,35  74,86
 

Курс доллара в Беларуси в 2005 году снизился на 1% с 2170 до 2152 белорусских рублей за доллар США. Курс евро в Беларуси в 2005 году снизился на 14% с 2955 до 2546 белорусских рублей за евро.

Архив курсов валют в Беларуси





АРХИВ КУРСОВ ВАЛЮТ | КУРС ДОЛЛАРА США | КУРС ЕВРО | КУРС РУБЛЯ | АКЦИИ И КОТИРОВКИ

2024 © Kurs-Dollar-Euro.ru