курсы валют: курс доллара, курс евро, архив курсов валют

Курсы валют в Беларуси - 2004

Архив курсов валют НБ РБ за 2004 год. Курс доллара в Беларуси, курс евро в Беларуси. Курс российского рубля в 2004 году в Республике Беларусь.



Дата 1 доллар США (USD) 1 евро (EUR) 1 российский рубль (RUB)
01.01.2004  2 156,00  2 695,22  73,19
02.01.2004  2 156,00  2 695,22  73,19
03.01.2004  2 156,00  2 695,22  73,19
04.01.2004  2 156,00  2 695,22  73,19
05.01.2004  2 156,00  2 695,22  73,19
06.01.2004  2 156,00  2 695,22  73,19
07.01.2004  2 156,00  2 695,22  73,19
08.01.2004  2 156,00  2 695,22  73,19
09.01.2004  2 156,00  2 711,49  74,00
10.01.2004  2 154,00  2 743,66  74,30
11.01.2004  2 154,00  2 743,66  74,30
12.01.2004  2 154,00  2 743,66  74,30
13.01.2004  2 154,00  2 776,72  74,61
14.01.2004  2 155,00  2 748,70  74,61
15.01.2004  2 156,00  2 732,51  74,68
16.01.2004  2 157,00  2 731,19  74,68
17.01.2004  2 155,00  2 691,92  74,81
18.01.2004  2 155,00  2 691,92  74,81
19.01.2004  2 155,00  2 691,92  74,81
20.01.2004  2 155,00  2 660,56  74,82
21.01.2004  2 155,00  2 690,09  74,85
22.01.2004  2 155,00  2 726,83  74,82
23.01.2004  2 154,00  2 731,38  75,06
24.01.2004  2 153,00  2 745,18  75,41
25.01.2004  2 153,00  2 745,18  75,41
26.01.2004  2 153,00  2 745,18  75,41
27.01.2004  2 154,00  2 710,27  75,59
28.01.2004  2 154,00  2 685,07  75,54
29.01.2004  2 155,00  2 716,59  75,65
30.01.2004  2 156,00  2 696,83  75,67
31.01.2004  2 156,00  2 666,54  75,67
01.02.2004  2 156,00  2 666,54  75,67
02.02.2004  2 156,00  2 666,54  75,67
03.02.2004  2 157,00  2 684,17  75,62
04.02.2004  2 159,00  2 708,14  75,44
05.02.2004  2 159,00  2 708,68  75,68
06.02.2004  2 160,00  2 718,25  75,81
07.02.2004  2 160,00  2 706,16  75,59
08.02.2004  2 160,00  2 706,16  75,59
09.02.2004  2 160,00  2 706,16  75,59
10.02.2004  2 158,00  2 752,10  75,74
11.02.2004  2 158,00  2 756,85  75,71
12.02.2004  2 157,00  2 731,95  75,60
13.02.2004  2 157,00  2 765,60  75,64
14.02.2004  2 155,00  2 761,74  75,72
15.02.2004  2 155,00  2 761,74  75,72
16.02.2004  2 155,00  2 761,74  75,72
17.02.2004  2 155,00  2 750,21  75,63
18.02.2004  2 154,00  2 765,41  75,61
19.02.2004  2 154,00  2 777,69  75,62
20.02.2004  2 152,00  2 734,65  75,52
21.02.2004  2 151,00  2 721,66  75,49
22.02.2004  2 151,00  2 721,66  75,49
23.02.2004  2 151,00  2 721,66  75,49
24.02.2004  2 151,00  2 699,61  75,49
25.02.2004  2 151,00  2 703,16  75,49
26.02.2004  2 152,00  2 726,37  75,52
27.02.2004  2 151,00  2 674,98  75,44
28.02.2004  2 151,00  2 666,49  75,43
29.02.2004  2 151,00  2 666,49  75,43
01.03.2004  2 151,00  2 666,49  75,43
02.03.2004  2 151,00  2 687,14  75,43
03.03.2004  2 152,00  2 670,52  75,42
04.03.2004  2 153,00  2 621,39  75,31
05.03.2004  2 154,00  2 620,99  75,14
06.03.2004  2 153,00  2 626,01  75,19
07.03.2004  2 153,00  2 626,01  75,19
08.03.2004  2 153,00  2 626,01  75,19
09.03.2004  2 153,00  2 626,01  75,19
10.03.2004  2 152,00  2 675,47  75,45
11.03.2004  2 151,00  2 645,62  75,28
12.03.2004  2 151,00  2 624,76  75,28
13.03.2004  2 151,00  2 635,41  75,45
14.03.2004  2 151,00  2 635,41  75,45
15.03.2004  2 151,00  2 635,41  75,45
16.03.2004  2 151,00  2 644,44  75,46
17.03.2004  2 152,00  2 651,59  75,48
18.03.2004  2 152,00  2 636,95  75,42
19.03.2004  2 152,00  2 640,40  75,51
20.03.2004  2 152,00  2 656,21  75,50
21.03.2004  2 152,00  2 656,21  75,50
22.03.2004  2 152,00  2 656,21  75,50
23.03.2004  2 152,00  2 644,05  75,48
24.03.2004  2 151,00  2 653,15  75,51
25.03.2004  2 151,00  2 644,55  75,51
26.03.2004  2 151,00  2 607,23  75,48
27.03.2004  2 151,00  2 606,90  75,50
28.03.2004  2 151,00  2 606,90  75,50
29.03.2004  2 151,00  2 606,90  75,50
30.03.2004  2 150,00  2 606,45  75,47
31.03.2004  2 150,00  2 624,18  75,48
01.04.2004  2 150,00  2 629,77  75,40
02.04.2004  2 150,00  2 643,10  75,43
03.04.2004  2 151,00  2 653,47  75,45
04.04.2004  2 151,00  2 653,47  75,45
05.04.2004  2 151,00  2 653,47  75,45
06.04.2004  2 151,00  2 604,54  75,37
07.04.2004  2 152,00  2 592,62  75,40
08.04.2004  2 152,00  2 599,51  75,43
09.04.2004  2 153,00  2 619,56  75,50
10.04.2004  2 152,00  2 604,46  75,49
11.04.2004  2 152,00  2 604,46  75,49
12.04.2004  2 152,00  2 604,46  75,49
13.04.2004  2 152,00  2 599,72  75,37
14.04.2004  2 152,00  2 582,08  75,27
15.04.2004  2 153,00  2 568,85  75,22
16.04.2004  2 153,00  2 573,91  75,25
17.04.2004  2 152,00  2 579,39  75,19
18.04.2004  2 152,00  2 579,39  75,19
19.04.2004  2 152,00  2 579,39  75,19
20.04.2004  2 152,00  2 579,39  75,19
21.04.2004  2 152,00  2 579,39  75,19
22.04.2004  2 152,00  2 544,63  74,40
23.04.2004  2 153,00  2 546,57  74,29
24.04.2004  2 153,00  2 560,13  74,33
25.04.2004  2 153,00  2 560,13  74,33
26.04.2004  2 153,00  2 560,13  74,33
27.04.2004  2 153,00  2 544,63  74,23
28.04.2004  2 153,00  2 558,63  74,58
29.04.2004  2 153,00  2 567,56  74,59
30.04.2004  2 153,00  2 546,68  74,54
01.05.2004  2 153,00  2 574,34  74,34
02.05.2004  2 153,00  2 574,34  74,34
03.05.2004  2 153,00  2 574,34  74,34
04.05.2004  2 154,00  2 575,86  74,34
05.05.2004  2 155,00  2 581,80  74,34
06.05.2004  2 155,00  2 615,85  74,57
07.05.2004  2 156,00  2 620,40  74,67
08.05.2004  2 156,00  2 597,44  74,47
09.05.2004  2 156,00  2 597,44  74,47
10.05.2004  2 156,00  2 597,44  74,47
11.05.2004  2 156,00  2 556,69  74,47
12.05.2004  2 156,00  2 554,54  74,38
13.05.2004  2 156,00  2 561,65  74,19
14.05.2004  2 156,00  2 558,85  74,15
15.05.2004  2 155,00  2 544,09  74,14
16.05.2004  2 155,00  2 544,09  74,14
17.05.2004  2 155,00  2 544,09  74,14
18.05.2004  2 155,00  2 595,59  74,20
19.05.2004  2 154,00  2 588,25  74,28
20.05.2004  2 154,00  2 585,45  74,30
21.05.2004  2 154,00  2 570,91  74,30
22.05.2004  2 153,00  2 585,65  74,28
23.05.2004  2 153,00  2 585,65  74,28
24.05.2004  2 153,00  2 585,65  74,28
25.05.2004  2 153,00  2 575,96  74,26
26.05.2004  2 153,00  2 599,42  74,30
27.05.2004  2 153,00  2 610,08  74,29
28.05.2004  2 153,00  2 615,46  74,28
29.05.2004  2 152,00  2 640,93  74,27
30.05.2004  2 152,00  2 640,93  74,27
31.05.2004  2 152,00  2 640,93  74,27
01.06.2004  2 152,00  2 630,71  74,21
02.06.2004  2 152,00  2 635,45  74,19
03.06.2004  2 153,00  2 642,27  74,11
04.06.2004  2 153,00  2 629,67  74,02
05.06.2004  2 154,00  2 629,71  74,11
06.06.2004  2 154,00  2 629,71  74,11
07.06.2004  2 154,00  2 629,71  74,11
08.06.2004  2 154,00  2 654,48  74,19
09.06.2004  2 155,00  2 657,65  74,25
10.06.2004  2 156,00  2 631,51  74,26
11.06.2004  2 156,00  2 601,54  74,24
12.06.2004  2 155,00  2 586,22  74,24
13.06.2004  2 155,00  2 586,22  74,24
14.06.2004  2 155,00  2 586,22  74,24
15.06.2004  2 155,00  2 580,18  74,24
16.06.2004  2 154,00  2 594,06  74,22
17.06.2004  2 154,00  2 612,26  74,22
18.06.2004  2 155,00  2 592,68  74,24
19.06.2004  2 155,00  2 589,12  74,24
20.06.2004  2 155,00  2 589,12  74,24
21.06.2004  2 155,00  2 589,12  74,24
22.06.2004  2 155,00  2 608,41  74,27
23.06.2004  2 154,00  2 602,68  74,22
24.06.2004  2 154,00  2 615,60  74,21
25.06.2004  2 154,00  2 609,89  74,22
26.06.2004  2 154,00  2 612,91  74,21
27.06.2004  2 154,00  2 612,91  74,21
28.06.2004  2 154,00  2 612,91  74,21
29.06.2004  2 154,00  2 620,02  74,21
30.06.2004  2 155,00  2 617,79  74,24
01.07.2004  2 156,00  2 612,75  74,22
02.07.2004  2 157,00  2 618,71  74,28
03.07.2004  2 158,00  2 622,73  74,31
04.07.2004  2 158,00  2 622,73  74,31
05.07.2004  2 158,00  2 622,73  74,31
06.07.2004  2 158,00  2 654,23  74,32
07.07.2004  2 158,00  2 652,51  74,31
08.07.2004  2 158,00  2 668,69  74,25
09.07.2004  2 158,00  2 666,96  74,15
10.07.2004  2 159,00  2 672,41  74,17
11.07.2004  2 159,00  2 672,41  74,17
12.07.2004  2 159,00  2 672,41  74,17
13.07.2004  2 159,00  2 682,23  74,11
14.07.2004  2 158,00  2 672,79  74,09
15.07.2004  2 158,00  2 670,42  74,15
16.07.2004  2 158,00  2 663,94  74,22
17.07.2004  2 158,00  2 669,34  74,18
18.07.2004  2 158,00  2 669,34  74,18
19.07.2004  2 158,00  2 669,34  74,18
20.07.2004  2 158,00  2 682,93  74,21
21.07.2004  2 158,00  2 684,44  74,21
22.07.2004  2 157,00  2 661,85  74,15
23.07.2004  2 156,00  2 640,88  74,12
24.07.2004  2 156,00  2 634,31  74,13
25.07.2004  2 156,00  2 634,31  74,13
26.07.2004  2 156,00  2 634,31  74,13
27.07.2004  2 156,00  2 620,62  74,11
28.07.2004  2 156,00  2 619,43  74,13
29.07.2004  2 156,00  2 603,05  74,12
30.07.2004  2 157,00  2 593,79  74,15
31.07.2004  2 157,00  2 602,53  74,12
01.08.2004  2 157,00  2 602,53  74,12
02.08.2004  2 157,00  2 602,53  74,12
03.08.2004  2 157,00  2 606,09  74,02
04.08.2004  2 158,00  2 593,81  73,95
05.08.2004  2 159,00  2 594,47  74,00
06.08.2004  2 160,00  2 605,50  74,03
07.08.2004  2 160,00  2 604,53  74,00
08.08.2004  2 160,00  2 604,53  74,00
09.08.2004  2 160,00  2 604,53  74,00
10.08.2004  2 160,00  2 650,75  73,85
11.08.2004  2 161,00  2 651,98  73,91
12.08.2004  2 161,00  2 641,50  73,88
13.08.2004  2 162,00  2 652,45  73,85
14.08.2004  2 162,00  2 636,02  73,89
15.08.2004  2 162,00  2 636,02  73,89
16.08.2004  2 162,00  2 636,02  73,89
17.08.2004  2 161,00  2 666,89  73,95
18.08.2004  2 160,00  2 668,68  73,93
19.08.2004  2 160,00  2 662,63  73,93
20.08.2004  2 160,00  2 666,09  73,89
21.08.2004  2 160,00  2 672,03  73,92
22.08.2004  2 160,00  2 672,03  73,92
23.08.2004  2 160,00  2 672,03  73,92
24.08.2004  2 159,00  2 653,84  73,89
25.08.2004  2 159,00  2 624,16  73,89
26.08.2004  2 160,00  2 614,14  73,92
27.08.2004  2 161,00  2 606,81  73,95
28.08.2004  2 161,00  2 612,32  73,93
29.08.2004  2 161,00  2 612,32  73,93
30.08.2004  2 161,00  2 612,32  73,93
31.08.2004  2 161,00  2 599,14  73,89
01.09.2004  2 162,00  2 610,94  73,89
02.09.2004  2 163,00  2 630,75  73,94
03.09.2004  2 164,00  2 637,81  74,03
04.09.2004  2 165,00  2 634,91  74,07
05.09.2004  2 165,00  2 634,91  74,07
06.09.2004  2 165,00  2 634,91  74,07
07.09.2004  2 165,00  2 610,34  74,10
08.09.2004  2 165,00  2 619,33  74,10
09.09.2004  2 166,00  2 618,15  74,12
10.09.2004  2 166,00  2 639,81  74,13
11.09.2004  2 165,00  2 647,58  74,10
12.09.2004  2 165,00  2 647,58  74,10
13.09.2004  2 165,00  2 647,58  74,10
14.09.2004  2 165,00  2 654,83  74,11
15.09.2004  2 165,00  2 658,08  74,10
16.09.2004  2 165,00  2 649,74  74,11
17.09.2004  2 165,00  2 633,40  74,10
18.09.2004  2 164,00  2 641,27  74,06
19.09.2004  2 164,00  2 641,27  74,06
20.09.2004  2 164,00  2 641,27  74,06
21.09.2004  2 164,00  2 630,13  74,07
22.09.2004  2 164,00  2 639,65  74,07
23.09.2004  2 164,00  2 662,04  74,07
24.09.2004  2 164,00  2 656,85  74,07
25.09.2004  2 164,00  2 655,12  74,07
26.09.2004  2 164,00  2 655,12  74,07
27.09.2004  2 164,00  2 655,12  74,07
28.09.2004  2 165,00  2 652,88  74,10
29.09.2004  2 166,00  2 664,83  74,14
30.09.2004  2 167,00  2 669,31  74,17
01.10.2004  2 167,00  2 670,29  74,16
02.10.2004  2 168,00  2 690,92  74,20
03.10.2004  2 168,00  2 690,92  74,20
04.10.2004  2 168,00  2 690,92  74,20
05.10.2004  2 168,00  2 683,01  74,21
06.10.2004  2 168,00  2 661,44  74,20
07.10.2004  2 169,00  2 664,72  74,23
08.10.2004  2 170,00  2 667,36  74,26
09.10.2004  2 170,00  2 677,35  74,26
10.10.2004  2 170,00  2 677,35  74,26
11.10.2004  2 170,00  2 677,35  74,26
12.10.2004  2 170,00  2 692,10  74,50
13.10.2004  2 170,00  2 673,33  74,53
14.10.2004  2 170,00  2 674,96  74,52
15.10.2004  2 170,00  2 681,47  74,53
16.10.2004  2 170,00  2 688,63  74,53
17.10.2004  2 170,00  2 688,63  74,53
18.10.2004  2 170,00  2 688,63  74,53
19.10.2004  2 170,00  2 707,29  74,52
20.10.2004  2 171,00  2 709,84  74,56
21.10.2004  2 172,00  2 727,81  74,60
22.10.2004  2 172,00  2 740,96  74,60
23.10.2004  2 172,00  2 742,91  74,90
24.10.2004  2 172,00  2 742,91  74,90
25.10.2004  2 172,00  2 742,91  74,90
26.10.2004  2 172,00  2 775,92  75,24
27.10.2004  2 172,00  2 779,83  75,49
28.10.2004  2 172,00  2 771,25  75,50
29.10.2004  2 173,00  2 763,62  75,51
30.10.2004  2 172,00  2 772,45  75,51
31.10.2004  2 172,00  2 772,45  75,51
01.11.2004  2 172,00  2 772,45  75,51
02.11.2004  2 173,00  2 776,55  75,54
03.11.2004  2 174,00  2 764,46  75,54
04.11.2004  2 175,00  2 759,31  75,57
05.11.2004  2 175,00  2 784,11  75,61
06.11.2004  2 175,00  2 797,49  75,87
07.11.2004  2 175,00  2 797,49  75,87
08.11.2004  2 175,00  2 797,49  75,87
09.11.2004  2 175,00  2 817,49  75,87
10.11.2004  2 175,00  2 810,86  75,92
11.11.2004  2 175,00  2 807,92  75,86
12.11.2004  2 175,00  2 804,77  75,81
13.11.2004  2 175,00  2 809,23  75,88
14.11.2004  2 175,00  2 809,23  75,88
15.11.2004  2 175,00  2 809,23  75,88
16.11.2004  2 175,00  2 818,91  75,86
17.11.2004  2 175,00  2 821,95  75,82
18.11.2004  2 175,00  2 826,52  75,87
19.11.2004  2 175,00  2 842,18  76,21
20.11.2004  2 175,00  2 825,54  76,19
21.11.2004  2 175,00  2 825,54  76,19
22.11.2004  2 175,00  2 825,54  76,19
23.11.2004  2 175,00  2 832,94  76,26
24.11.2004  2 175,00  2 825,76  76,26
25.11.2004  2 175,00  2 856,32  76,55
26.11.2004  2 175,00  2 868,93  76,80
27.11.2004  2 174,00  2 877,18  76,91
28.11.2004  2 174,00  2 877,18  76,91
29.11.2004  2 174,00  2 877,18  76,91
30.11.2004  2 174,00  2 881,20  76,99
01.12.2004  2 175,00  2 883,51  77,27
02.12.2004  2 175,00  2 892,21  77,63
03.12.2004  2 175,00  2 903,95  77,69
04.12.2004  2 175,00  2 887,75  77,88
05.12.2004  2 175,00  2 887,75  77,88
06.12.2004  2 175,00  2 887,75  77,88
07.12.2004  2 175,00  2 922,11  78,12
08.12.2004  2 175,00  2 925,48  78,03
09.12.2004  2 175,00  2 897,10  77,74
10.12.2004  2 175,00  2 897,21  77,60
11.12.2004  2 175,00  2 871,54  77,34
12.12.2004  2 175,00  2 871,54  77,34
13.12.2004  2 175,00  2 871,54  77,34
14.12.2004  2 175,00  2 891,55  77,34
15.12.2004  2 175,00  2 895,79  77,69
16.12.2004  2 175,00  2 896,99  77,93
17.12.2004  2 175,00  2 917,65  78,13
18.12.2004  2 174,00  2 889,03  77,97
19.12.2004  2 174,00  2 889,03  77,97
20.12.2004  2 174,00  2 889,03  77,97
21.12.2004  2 173,00  2 905,41  77,91
22.12.2004  2 173,00  2 904,11  77,92
23.12.2004  2 173,00  2 905,19  78,06
24.12.2004  2 172,00  2 921,45  78,03
25.12.2004  2 171,00  2 939,21  78,02
26.12.2004  2 171,00  2 939,21  78,02
27.12.2004  2 171,00  2 939,21  78,02
28.12.2004  2 170,00  2 935,79  78,11
29.12.2004  2 170,00  2 957,82  78,13
30.12.2004  2 170,00  2 958,36  78,20
31.12.2004  2 170,00  2 955,65  77,91
 

Курс доллара в Беларуси в 2004 году вырос всего на 1% с 2156 до 2170 белорусских рублей за доллар США. Курс евро в Беларуси в 2004 году вырос на 10% с 2695 до 2955 белорусских рублей за евро.

Архив курсов валют в Беларуси





АРХИВ КУРСОВ ВАЛЮТ | КУРС ДОЛЛАРА США | КУРС ЕВРО | КУРС РУБЛЯ | АКЦИИ И КОТИРОВКИ

2024 © Kurs-Dollar-Euro.ru