курсы валют: курс доллара, курс евро, архив курсов валют

Курсы валют в Беларуси - 2003

Архив курсов валют НБ РБ за 2003 год. Курс доллара в Беларуси, курс евро в Беларуси. Курс российского рубля в 2003 году в Республике Беларусь.



Дата 1 доллар США (USD) 1 евро (EUR) 1 российский рубль (RUB)
01.01.2003  1 920,00  1 993,63  60,41
02.01.2003  1 920,00  1 993,63  60,41
03.01.2003  1 920,00  1 993,63  60,41
04.01.2003  1 920,00  1 988,64  60,41
05.01.2003  1 920,00  1 988,64  60,41
06.01.2003  1 920,00  1 988,64  60,41
07.01.2003  1 920,00  1 988,64  60,41
08.01.2003  1 920,00  1 988,64  60,41
09.01.2003  1 923,00  2 002,52  60,31
10.01.2003  1 926,00  2 027,40  60,41
11.01.2003  1 930,00  2 030,07  60,63
12.01.2003  1 930,00  2 030,07  60,63
13.01.2003  1 930,00  2 030,07  60,63
14.01.2003  1 931,00  2 037,59  60,67
15.01.2003  1 932,00  2 044,44  60,69
16.01.2003  1 932,00  2 032,75  60,73
17.01.2003  1 933,00  2 044,82  60,77
18.01.2003  1 934,00  2 060,68  60,77
19.01.2003  1 934,00  2 060,68  60,77
20.01.2003  1 934,00  2 060,68  60,77
21.01.2003  1 934,00  2 060,77  60,77
22.01.2003  1 936,00  2 063,10  60,88
23.01.2003  1 938,00  2 072,50  60,93
24.01.2003  1 938,00  2 078,31  60,92
25.01.2003  1 938,00  2 088,87  60,94
26.01.2003  1 938,00  2 088,87  60,94
27.01.2003  1 938,00  2 088,87  60,94
28.01.2003  1 941,00  2 111,52  61,04
29.01.2003  1 944,00  2 099,42  61,13
30.01.2003  1 947,00  2 119,50  61,23
31.01.2003  1 950,00  2 097,42  61,28
01.02.2003  1 953,00  2 112,56  61,35
02.02.2003  1 953,00  2 112,56  61,35
03.02.2003  1 953,00  2 112,56  61,35
04.02.2003  1 953,00  2 091,76  61,32
05.02.2003  1 954,00  2 111,59  61,38
06.02.2003  1 957,00  2 136,36  61,47
07.02.2003  1 957,00  2 113,27  61,47
08.02.2003  1 957,00  2 109,16  61,47
09.02.2003  1 957,00  2 109,16  61,47
10.02.2003  1 957,00  2 109,16  61,47
11.02.2003  1 957,00  2 116,50  61,50
12.02.2003  1 957,00  2 089,68  61,57
13.02.2003  1 957,00  2 103,97  61,72
14.02.2003  1 957,00  2 110,33  61,82
15.02.2003  1 957,00  2 116,98  61,85
16.02.2003  1 957,00  2 116,98  61,85
17.02.2003  1 957,00  2 116,98  61,85
18.02.2003  1 957,00  2 091,94  61,85
19.02.2003  1 959,00  2 099,56  62,09
20.02.2003  1 961,00  2 102,39  62,09
21.02.2003  1 963,00  2 112,68  62,22
22.02.2003  1 965,00  2 128,00  62,28
23.02.2003  1 965,00  2 128,00  62,28
24.02.2003  1 965,00  2 128,00  62,28
25.02.2003  1 967,00  2 115,41  62,28
26.02.2003  1 967,00  2 125,64  62,27
27.02.2003  1 969,00  2 121,70  62,30
28.02.2003  1 972,00  2 128,38  62,45
01.03.2003  1 975,00  2 123,72  62,55
02.03.2003  1 975,00  2 123,72  62,55
03.03.2003  1 975,00  2 123,72  62,55
04.03.2003  1 976,00  2 134,48  62,54
05.03.2003  1 977,00  2 157,01  62,60
06.03.2003  1 978,00  2 169,47  62,61
07.03.2003  1 979,00  2 168,19  62,65
08.03.2003  1 980,00  2 181,47  62,73
09.03.2003  1 980,00  2 181,47  62,73
10.03.2003  1 980,00  2 181,47  62,73
11.03.2003  1 981,00  2 184,15  62,73
12.03.2003  1 982,00  2 184,06  62,90
13.03.2003  1 983,00  2 185,76  63,07
14.03.2003  1 984,00  2 166,63  63,22
15.03.2003  1 986,00  2 140,61  63,28
16.03.2003  1 986,00  2 140,61  63,28
17.03.2003  1 986,00  2 140,61  63,28
18.03.2003  1 986,00  2 146,87  63,27
19.03.2003  1 987,00  2 108,31  63,26
20.03.2003  1 988,00  2 115,53  63,32
21.03.2003  1 989,00  2 108,94  63,38
22.03.2003  1 990,00  2 109,30  63,41
23.03.2003  1 990,00  2 109,30  63,41
24.03.2003  1 990,00  2 109,30  63,41
25.03.2003  1 991,00  2 115,94  63,45
26.03.2003  1 992,00  2 133,73  63,48
27.03.2003  1 994,00  2 121,32  63,54
28.03.2003  1 995,00  2 142,53  63,57
29.03.2003  1 996,00  2 141,31  63,61
30.03.2003  1 996,00  2 141,31  63,61
31.03.2003  1 996,00  2 141,31  63,61
01.04.2003  1 997,00  2 171,54  63,64
02.04.2003  1 998,00  2 179,02  63,80
03.04.2003  2 000,00  2 166,70  63,93
04.04.2003  2 002,00  2 157,15  63,98
05.04.2003  2 003,00  2 151,52  64,03
06.04.2003  2 003,00  2 151,52  64,03
07.04.2003  2 003,00  2 151,52  64,03
08.04.2003  2 004,00  2 122,24  64,07
09.04.2003  2 005,00  2 144,95  64,10
10.04.2003  2 006,00  2 158,46  64,12
11.04.2003  2 007,00  2 162,04  64,16
12.04.2003  2 009,00  2 160,58  64,22
13.04.2003  2 009,00  2 160,58  64,22
14.04.2003  2 009,00  2 160,58  64,22
15.04.2003  2 010,00  2 160,45  64,35
16.04.2003  2 011,00  2 159,91  64,48
17.04.2003  2 012,00  2 181,71  64,50
18.04.2003  2 013,00  2 197,29  64,55
19.04.2003  2 014,00  2 193,15  64,57
20.04.2003  2 014,00  2 193,15  64,57
21.04.2003  2 014,00  2 193,15  64,57
22.04.2003  2 015,00  2 195,34  64,78
23.04.2003  2 016,00  2 205,20  64,82
24.04.2003  2 017,00  2 212,75  64,85
25.04.2003  2 018,00  2 223,33  64,88
26.04.2003  2 019,00  2 223,52  64,92
27.04.2003  2 019,00  2 223,52  64,92
28.04.2003  2 019,00  2 223,52  64,92
29.04.2003  2 020,00  2 229,78  64,95
30.04.2003  2 021,00  2 218,05  64,98
01.05.2003  2 022,00  2 248,46  65,01
02.05.2003  2 022,00  2 248,46  65,01
03.05.2003  2 023,00  2 269,40  65,01
04.05.2003  2 023,00  2 269,40  65,01
05.05.2003  2 023,00  2 269,40  65,01
06.05.2003  2 023,00  2 269,40  65,01
07.05.2003  2 023,00  2 269,40  65,01
08.05.2003  2 025,00  2 306,88  65,11
09.05.2003  2 026,00  2 295,96  65,14
10.05.2003  2 026,00  2 295,96  65,14
11.05.2003  2 026,00  2 295,96  65,14
12.05.2003  2 026,00  2 295,96  65,14
13.05.2003  2 027,00  2 353,04  65,37
14.05.2003  2 028,00  2 332,10  65,46
15.05.2003  2 029,00  2 338,12  65,49
16.05.2003  2 031,00  2 327,63  65,56
17.05.2003  2 032,00  2 317,80  65,78
18.05.2003  2 032,00  2 317,80  65,78
19.05.2003  2 032,00  2 317,80  65,78
20.05.2003  2 033,00  2 384,91  65,81
21.05.2003  2 034,00  2 360,97  65,84
22.05.2003  2 035,00  2 383,80  65,88
23.05.2003  2 036,00  2 373,67  66,03
24.05.2003  2 037,00  2 398,97  66,29
25.05.2003  2 037,00  2 398,97  66,29
26.05.2003  2 037,00  2 398,97  66,29
27.05.2003  2 037,00  2 406,00  66,30
28.05.2003  2 038,00  2 423,08  66,34
29.05.2003  2 039,00  2 401,64  66,59
30.05.2003  2 040,00  2 386,39  66,51
31.05.2003  2 042,00  2 416,30  66,50
01.06.2003  2 042,00  2 416,30  66,50
02.06.2003  2 042,00  2 416,30  66,50
03.06.2003  2 043,00  2 387,55  66,67
04.06.2003  2 044,00  2 406,61  66,49
05.06.2003  2 045,00  2 400,42  66,48
06.06.2003  2 046,00  2 386,97  66,76
07.06.2003  2 047,00  2 422,93  66,97
08.06.2003  2 047,00  2 422,93  66,97
09.06.2003  2 047,00  2 422,93  66,97
10.06.2003  2 048,00  2 399,95  67,23
11.06.2003  2 049,00  2 398,66  67,05
12.06.2003  2 050,00  2 399,22  67,18
13.06.2003  2 051,00  2 411,87  67,18
14.06.2003  2 052,00  2 415,51  67,18
15.06.2003  2 052,00  2 415,51  67,18
16.06.2003  2 052,00  2 415,51  67,18
17.06.2003  2 052,00  2 435,83  67,36
18.06.2003  2 053,00  2 429,62  67,58
19.06.2003  2 054,00  2 416,43  67,61
20.06.2003  2 055,00  2 388,32  67,64
21.06.2003  2 056,00  2 404,29  67,68
22.06.2003  2 056,00  2 404,29  67,68
23.06.2003  2 056,00  2 404,29  67,68
24.06.2003  2 057,00  2 372,34  67,76
25.06.2003  2 058,00  2 378,33  67,80
26.06.2003  2 059,00  2 372,38  67,91
27.06.2003  2 060,00  2 357,46  67,90
28.06.2003  2 060,00  2 350,25  67,88
29.06.2003  2 060,00  2 350,25  67,88
30.06.2003  2 060,00  2 350,25  67,88
01.07.2003  2 060,00  2 359,63  67,80
02.07.2003  2 060,00  2 375,90  67,92
03.07.2003  2 061,00  2 379,84  68,06
04.07.2003  2 061,00  2 379,84  68,06
05.07.2003  2 061,00  2 365,62  68,04
06.07.2003  2 061,00  2 365,62  68,04
07.07.2003  2 061,00  2 365,62  68,04
08.07.2003  2 061,00  2 353,15  68,02
09.07.2003  2 061,00  2 323,37  67,89
10.07.2003  2 062,00  2 339,34  67,79
11.07.2003  2 063,00  2 334,18  67,94
12.07.2003  2 064,00  2 338,41  67,94
13.07.2003  2 064,00  2 338,41  67,94
14.07.2003  2 064,00  2 338,41  67,94
15.07.2003  2 064,00  2 324,99  67,68
16.07.2003  2 065,00  2 329,84  67,63
17.07.2003  2 065,00  2 303,61  67,66
18.07.2003  2 066,00  2 319,91  67,76
19.07.2003  2 067,00  2 317,93  67,92
20.07.2003  2 067,00  2 317,93  67,92
21.07.2003  2 067,00  2 317,93  67,92
22.07.2003  2 067,00  2 334,78  68,07
23.07.2003  2 068,00  2 349,35  68,25
24.07.2003  2 069,00  2 354,83  68,18
25.07.2003  2 069,00  2 374,69  68,16
26.07.2003  2 070,00  2 377,60  68,26
27.07.2003  2 070,00  2 377,60  68,26
28.07.2003  2 070,00  2 377,60  68,26
29.07.2003  2 071,00  2 385,17  68,47
30.07.2003  2 072,00  2 385,39  68,50
31.07.2003  2 073,00  2 370,99  68,50
01.08.2003  2 074,00  2 348,49  68,49
02.08.2003  2 074,00  2 312,10  68,44
03.08.2003  2 074,00  2 312,10  68,44
04.08.2003  2 074,00  2 312,10  68,44
05.08.2003  2 075,00  2 345,68  68,41
06.08.2003  2 076,00  2 356,99  68,55
07.08.2003  2 077,00  2 367,88  68,55
08.08.2003  2 078,00  2 359,05  68,50
09.08.2003  2 079,00  2 358,31  68,40
10.08.2003  2 079,00  2 358,31  68,40
11.08.2003  2 079,00  2 358,31  68,40
12.08.2003  2 080,00  2 345,62  68,48
13.08.2003  2 081,00  2 359,75  68,56
14.08.2003  2 082,00  2 341,73  68,52
15.08.2003  2 083,00  2 360,98  68,68
16.08.2003  2 084,00  2 346,38  68,66
17.08.2003  2 084,00  2 346,38  68,66
18.08.2003  2 084,00  2 346,38  68,66
19.08.2003  2 084,00  2 339,19  68,72
20.08.2003  2 084,00  2 312,61  68,72
21.08.2003  2 085,00  2 320,19  68,78
22.08.2003  2 086,00  2 295,33  68,78
23.08.2003  2 086,00  2 281,25  68,82
24.08.2003  2 086,00  2 281,25  68,82
25.08.2003  2 086,00  2 281,25  68,82
26.08.2003  2 087,00  2 271,60  68,87
27.08.2003  2 088,00  2 267,57  68,77
28.08.2003  2 089,00  2 269,80  68,74
29.08.2003  2 090,00  2 269,43  68,52
30.08.2003  2 091,00  2 280,44  68,55
31.08.2003  2 091,00  2 280,44  68,55
01.09.2003  2 091,00  2 280,44  68,55
02.09.2003  2 091,00  2 295,50  68,45
03.09.2003  2 092,00  2 276,83  68,46
04.09.2003  2 093,00  2 257,41  68,39
05.09.2003  2 094,00  2 268,53  68,34
06.09.2003  2 095,00  2 293,29  68,27
07.09.2003  2 095,00  2 293,29  68,27
08.09.2003  2 095,00  2 293,29  68,27
09.09.2003  2 095,00  2 318,22  68,24
10.09.2003  2 096,00  2 324,57  68,40
11.09.2003  2 097,00  2 354,30  68,46
12.09.2003  2 098,00  2 363,08  68,43
13.09.2003  2 099,00  2 347,84  68,46
14.09.2003  2 099,00  2 347,84  68,46
15.09.2003  2 099,00  2 347,84  68,46
16.09.2003  2 100,00  2 369,43  68,40
17.09.2003  2 101,00  2 366,46  68,43
18.09.2003  2 102,00  2 348,56  68,51
19.09.2003  2 103,00  2 358,20  68,75
20.09.2003  2 104,00  2 376,68  68,84
21.09.2003  2 104,00  2 376,68  68,84
22.09.2003  2 104,00  2 376,68  68,84
23.09.2003  2 104,00  2 416,34  69,00
24.09.2003  2 104,00  2 420,97  68,98
25.09.2003  2 105,00  2 412,12  69,12
26.09.2003  2 106,00  2 414,95  69,12
27.09.2003  2 107,00  2 418,20  69,08
28.09.2003  2 107,00  2 418,20  69,08
29.09.2003  2 107,00  2 418,20  69,08
30.09.2003  2 108,00  2 405,65  68,86
01.10.2003  2 109,00  2 460,46  68,88
02.10.2003  2 110,00  2 463,64  69,02
03.10.2003  2 111,00  2 474,94  69,28
04.10.2003  2 112,00  2 474,52  69,39
05.10.2003  2 112,00  2 474,52  69,39
06.10.2003  2 112,00  2 474,52  69,39
07.10.2003  2 113,00  2 448,86  69,37
08.10.2003  2 114,00  2 485,43  69,58
09.10.2003  2 115,00  2 499,61  69,62
10.10.2003  2 116,00  2 505,13  69,98
11.10.2003  2 117,00  2 481,44  70,02
12.10.2003  2 117,00  2 481,44  70,02
13.10.2003  2 117,00  2 481,44  70,02
14.10.2003  2 117,00  2 481,86  70,43
15.10.2003  2 118,00  2 469,27  70,05
16.10.2003  2 119,00  2 482,73  70,34
17.10.2003  2 120,00  2 460,58  70,60
18.10.2003  2 121,00  2 461,53  70,52
19.10.2003  2 121,00  2 461,53  70,52
20.10.2003  2 121,00  2 461,53  70,52
21.10.2003  2 122,00  2 475,74  70,69
22.10.2003  2 122,00  2 471,28  70,89
23.10.2003  2 123,00  2 482,32  70,95
24.10.2003  2 124,00  2 510,04  71,00
25.10.2003  2 125,00  2 503,46  71,03
26.10.2003  2 125,00  2 503,46  71,03
27.10.2003  2 125,00  2 503,46  71,03
28.10.2003  2 126,00  2 497,52  70,66
29.10.2003  2 127,00  2 496,57  71,05
30.10.2003  2 128,00  2 492,85  71,36
31.10.2003  2 129,00  2 484,33  71,31
01.11.2003  2 129,00  2 478,26  71,09
02.11.2003  2 129,00  2 478,26  71,09
03.11.2003  2 129,00  2 478,26  71,09
04.11.2003  2 130,00  2 466,43  71,14
05.11.2003  2 131,00  2 440,95  71,37
06.11.2003  2 132,00  2 442,95  71,51
07.11.2003  2 133,00  2 443,03  71,54
08.11.2003  2 133,00  2 443,03  71,54
09.11.2003  2 133,00  2 443,03  71,54
10.11.2003  2 133,00  2 443,03  71,54
11.11.2003  2 133,00  2 451,35  71,54
12.11.2003  2 133,00  2 453,80  71,56
13.11.2003  2 134,00  2 471,17  71,59
14.11.2003  2 135,00  2 497,10  71,50
15.11.2003  2 135,00  2 515,46  71,59
16.11.2003  2 135,00  2 515,46  71,59
17.11.2003  2 135,00  2 515,46  71,59
18.11.2003  2 135,00  2 523,14  71,65
19.11.2003  2 136,00  2 516,21  71,67
20.11.2003  2 136,00  2 550,92  71,68
21.11.2003  2 137,00  2 547,52  71,69
22.11.2003  2 138,00  2 541,44  71,75
23.11.2003  2 138,00  2 541,44  71,75
24.11.2003  2 138,00  2 541,44  71,75
25.11.2003  2 139,00  2 539,74  71,93
26.11.2003  2 140,00  2 524,34  71,96
27.11.2003  2 141,00  2 531,20  72,00
28.11.2003  2 141,00  2 551,00  71,99
29.11.2003  2 142,00  2 556,69  72,02
30.11.2003  2 142,00  2 556,69  72,02
01.12.2003  2 142,00  2 556,69  72,02
02.12.2003  2 143,00  2 572,78  72,15
03.12.2003  2 144,00  2 565,30  72,19
04.12.2003  2 145,00  2 595,34  72,23
05.12.2003  2 146,00  2 590,22  72,27
06.12.2003  2 146,00  2 591,62  72,42
07.12.2003  2 146,00  2 591,62  72,42
08.12.2003  2 146,00  2 591,62  72,42
09.12.2003  2 146,00  2 614,26  72,62
10.12.2003  2 147,00  2 631,90  72,64
11.12.2003  2 148,00  2 618,63  72,72
12.12.2003  2 149,00  2 610,71  72,99
13.12.2003  2 150,00  2 633,21  72,99
14.12.2003  2 150,00  2 633,21  72,99
15.12.2003  2 150,00  2 633,21  72,99
16.12.2003  2 150,00  2 628,59  73,16
17.12.2003  2 151,00  2 656,59  73,41
18.12.2003  2 151,00  2 654,23  73,54
19.12.2003  2 152,00  2 674,08  73,59
20.12.2003  2 152,00  2 674,40  73,58
21.12.2003  2 152,00  2 674,40  73,58
22.12.2003  2 152,00  2 674,40  73,58
23.12.2003  2 153,00  2 678,12  73,55
24.12.2003  2 154,00  2 675,81  73,65
25.12.2003  2 155,00  2 674,03  73,68
26.12.2003  2 155,00  2 674,03  73,68
27.12.2003  2 155,00  2 682,87  73,66
28.12.2003  2 155,00  2 682,87  73,66
29.12.2003  2 155,00  2 682,87  73,66
30.12.2003  2 156,00  2 690,58  73,19
31.12.2003  2 156,00  2 695,22  73,19
 

Курс доллара в Беларуси в 2003 году вырос на 12% с 1920 до 2156 белорусских рублей за доллар США. Курс евро в Беларуси в 2003 году вырос на 35% с 1993 до 2695 белорусских рублей за евро.

Архив курсов валют в Беларуси





АРХИВ КУРСОВ ВАЛЮТ | КУРС ДОЛЛАРА США | КУРС ЕВРО | КУРС РУБЛЯ | АКЦИИ И КОТИРОВКИ

2024 © Kurs-Dollar-Euro.ru