курсы валют: курс доллара, курс евро, архив курсов валют

Курсы валют в Беларуси - 2002

Архив курсов валют НБ РБ за 2002 год. Курс доллара в Беларуси, курс евро в Беларуси. Курс российского рубля в 2002 году в Республике Беларусь.



Дата 1 доллар США (USD) 1 евро (EUR) 1 российский рубль (RUR)
01.01.2002  1 580,00  1 391,51  52,31
02.01.2002  1 580,00  1 391,51  52,31
03.01.2002  1 580,00  1 391,51  52,31
04.01.2002  1 582,00  1 427,60  52,33
05.01.2002  1 590,00  1 427,18  52,48
06.01.2002  1 590,00  1 427,18  52,48
07.01.2002  1 590,00  1 427,18  52,48
08.01.2002  1 590,00  1 427,18  52,48
09.01.2002  1 598,00  1 421,34  52,74
10.01.2002  1 602,00  1 431,07  52,42
11.01.2002  1 605,00  1 432,62  52,62
12.01.2002  1 608,00  1 434,01  52,82
13.01.2002  1 608,00  1 434,01  52,82
14.01.2002  1 608,00  1 434,01  52,82
15.01.2002  1 610,00  1 438,62  52,87
16.01.2002  1 613,00  1 438,07  52,93
17.01.2002  1 617,00  1 424,42  53,05
18.01.2002  1 620,00  1 425,76  52,98
19.01.2002  1 622,00  1 428,82  53,04
20.01.2002  1 622,00  1 428,82  53,04
21.01.2002  1 622,00  1 428,82  53,04
22.01.2002  1 622,00  1 434,66  53,04
23.01.2002  1 625,00  1 437,39  53,18
24.01.2002  1 627,00  1 442,01  53,24
25.01.2002  1 627,00  1 429,48  53,26
26.01.2002  1 630,00  1 427,64  53,28
27.01.2002  1 630,00  1 427,64  53,28
28.01.2002  1 630,00  1 427,64  53,28
29.01.2002  1 632,00  1 410,37  53,22
30.01.2002  1 635,00  1 410,43  53,34
31.01.2002  1 638,00  1 417,61  53,38
01.02.2002  1 641,00  1 417,50  53,49
02.02.2002  1 643,00  1 413,64  53,55
03.02.2002  1 643,00  1 413,64  53,55
04.02.2002  1 643,00  1 413,64  53,55
05.02.2002  1 645,00  1 418,32  53,55
06.02.2002  1 647,00  1 431,98  53,60
07.02.2002  1 650,00  1 429,64  53,69
08.02.2002  1 653,00  1 433,65  53,80
09.02.2002  1 653,00  1 444,64  53,73
10.02.2002  1 653,00  1 444,64  53,73
11.02.2002  1 653,00  1 444,64  53,73
12.02.2002  1 653,00  1 442,41  53,64
13.02.2002  1 653,00  1 452,08  53,60
14.02.2002  1 653,00  1 447,86  53,60
15.02.2002  1 656,00  1 443,54  53,72
16.02.2002  1 656,00  1 443,37  53,72
17.02.2002  1 656,00  1 443,37  53,72
18.02.2002  1 656,00  1 443,37  53,72
19.02.2002  1 656,00  1 445,61  53,72
20.02.2002  1 660,00  1 440,55  53,73
21.02.2002  1 662,00  1 455,41  53,81
22.02.2002  1 662,00  1 447,77  53,80
23.02.2002  1 665,00  1 448,13  53,98
24.02.2002  1 665,00  1 448,13  53,98
25.02.2002  1 665,00  1 448,13  53,98
26.02.2002  1 665,00  1 456,63  53,98
27.02.2002  1 668,00  1 450,66  53,99
28.02.2002  1 670,00  1 442,55  54,00
01.03.2002  1 670,00  1 445,97  53,98
02.03.2002  1 670,00  1 449,98  53,97
03.03.2002  1 670,00  1 449,98  53,97
04.03.2002  1 670,00  1 449,98  53,97
05.03.2002  1 673,00  1 446,14  53,98
06.03.2002  1 675,00  1 454,74  54,04
07.03.2002  1 675,00  1 458,93  54,04
08.03.2002  1 675,00  1 472,49  54,04
09.03.2002  1 675,00  1 472,49  54,04
10.03.2002  1 675,00  1 472,49  54,04
11.03.2002  1 675,00  1 472,49  54,04
12.03.2002  1 675,00  1 472,49  53,92
13.03.2002  1 679,00  1 465,77  54,07
14.03.2002  1 679,00  1 469,71  54,03
15.03.2002  1 685,00  1 484,32  54,31
16.03.2002  1 687,00  1 491,14  54,30
17.03.2002  1 687,00  1 491,14  54,30
18.03.2002  1 687,00  1 491,14  54,30
19.03.2002  1 690,00  1 486,35  54,32
20.03.2002  1 692,00  1 491,24  54,36
21.03.2002  1 695,00  1 490,16  54,44
22.03.2002  1 696,00  1 499,26  54,48
23.03.2002  1 696,00  1 494,35  54,50
24.03.2002  1 696,00  1 494,35  54,50
25.03.2002  1 696,00  1 494,35  54,50
26.03.2002  1 696,00  1 488,66  54,44
27.03.2002  1 700,00  1 490,31  54,60
28.03.2002  1 703,00  1 491,57  54,73
29.03.2002  1 707,00  1 487,82  54,94
30.03.2002  1 710,00  1 491,38  54,94
31.03.2002  1 710,00  1 491,38  54,94
01.04.2002  1 710,00  1 491,38  54,94
02.04.2002  1 711,00  1 495,59  54,89
03.04.2002  1 713,00  1 505,98  54,95
04.04.2002  1 716,00  1 508,36  55,01
05.04.2002  1 720,00  1 516,70  55,16
06.04.2002  1 722,00  1 513,04  55,22
07.04.2002  1 722,00  1 513,04  55,22
08.04.2002  1 722,00  1 513,04  55,22
09.04.2002  1 723,00  1 511,93  55,24
10.04.2002  1 725,00  1 510,58  55,35
11.04.2002  1 727,00  1 521,23  55,41
12.04.2002  1 727,00  1 520,62  55,36
13.04.2002  1 727,00  1 521,23  55,40
14.04.2002  1 727,00  1 521,23  55,40
15.04.2002  1 727,00  1 521,23  55,40
16.04.2002  1 727,00  1 521,83  55,44
17.04.2002  1 730,00  1 522,83  55,54
18.04.2002  1 732,00  1 536,72  55,60
19.04.2002  1 735,00  1 543,80  55,67
20.04.2002  1 735,00  1 546,06  55,66
21.04.2002  1 735,00  1 546,06  55,66
22.04.2002  1 735,00  1 546,06  55,66
23.04.2002  1 735,00  1 543,11  55,70
24.04.2002  1 735,00  1 539,55  55,70
25.04.2002  1 735,00  1 542,15  55,68
26.04.2002  1 735,00  1 552,74  55,65
27.04.2002  1 737,00  1 557,57  55,68
28.04.2002  1 737,00  1 557,57  55,68
29.04.2002  1 737,00  1 557,57  55,68
30.04.2002  1 737,00  1 570,07  55,68
01.05.2002  1 737,00  1 567,56  55,68
02.05.2002  1 737,00  1 567,56  55,68
03.05.2002  1 737,00  1 573,64  55,68
04.05.2002  1 737,00  1 573,72  55,68
05.05.2002  1 737,00  1 573,72  55,68
06.05.2002  1 737,00  1 573,72  55,68
07.05.2002  1 740,00  1 591,32  55,77
08.05.2002  1 740,00  1 589,40  55,78
09.05.2002  1 742,00  1 585,31  55,81
10.05.2002  1 742,00  1 585,31  55,81
11.05.2002  1 742,00  1 585,31  55,81
12.05.2002  1 742,00  1 585,31  55,81
13.05.2002  1 742,00  1 585,31  55,81
14.05.2002  1 742,00  1 594,80  55,75
15.05.2002  1 742,00  1 594,80  55,75
16.05.2002  1 742,00  1 572,50  55,75
17.05.2002  1 745,00  1 589,61  55,83
18.05.2002  1 745,00  1 596,33  55,83
19.05.2002  1 745,00  1 596,33  55,83
20.05.2002  1 745,00  1 596,33  55,83
21.05.2002  1 750,00  1 610,70  55,99
22.05.2002  1 753,00  1 613,99  56,09
23.05.2002  1 756,00  1 625,62  56,16
24.05.2002  1 758,00  1 623,95  56,21
25.05.2002  1 762,00  1 617,96  56,32
26.05.2002  1 762,00  1 617,96  56,32
27.05.2002  1 762,00  1 617,96  56,32
28.05.2002  1 762,00  1 619,72  56,32
29.05.2002  1 765,00  1 632,71  56,38
30.05.2002  1 767,00  1 644,02  56,44
31.05.2002  1 769,00  1 656,14  56,50
01.06.2002  1 771,00  1 660,58  56,57
02.06.2002  1 771,00  1 660,58  56,57
03.06.2002  1 771,00  1 660,58  56,57
04.06.2002  1 772,00  1 651,06  56,58
05.06.2002  1 774,00  1 674,04  56,62
06.06.2002  1 777,00  1 666,29  56,66
07.06.2002  1 779,00  1 665,14  56,66
08.06.2002  1 779,00  1 681,51  56,66
09.06.2002  1 779,00  1 681,51  56,66
10.06.2002  1 779,00  1 681,51  56,66
11.06.2002  1 782,00  1 681,58  56,74
12.06.2002  1 784,00  1 687,93  56,82
13.06.2002  1 786,00  1 694,11  56,89
14.06.2002  1 789,00  1 682,29  56,98
15.06.2002  1 790,00  1 688,06  57,02
16.06.2002  1 790,00  1 688,06  57,02
17.06.2002  1 790,00  1 688,06  57,02
18.06.2002  1 791,00  1 689,00  57,05
19.06.2002  1 792,00  1 697,02  57,05
20.06.2002  1 794,00  1 713,72  57,07
21.06.2002  1 795,00  1 719,34  57,09
22.06.2002  1 795,00  1 732,98  57,06
23.06.2002  1 795,00  1 732,98  57,06
24.06.2002  1 795,00  1 732,98  57,06
25.06.2002  1 795,00  1 756,59  57,03
26.06.2002  1 797,00  1 744,17  57,09
27.06.2002  1 797,00  1 776,15  57,11
28.06.2002  1 797,00  1 772,11  57,16
29.06.2002  1 800,00  1 786,59  57,24
30.06.2002  1 800,00  1 786,59  57,24
01.07.2002  1 800,00  1 786,59  57,24
02.07.2002  1 800,00  1 786,32  57,14
03.07.2002  1 802,00  1 770,46  57,18
04.07.2002  1 802,00  1 770,46  57,18
05.07.2002  1 804,00  1 760,88  57,25
06.07.2002  1 807,00  1 759,11  57,34
07.07.2002  1 807,00  1 759,11  57,34
08.07.2002  1 807,00  1 759,11  57,34
09.07.2002  1 807,00  1 779,62  57,31
10.07.2002  1 810,00  1 789,73  57,36
11.07.2002  1 812,00  1 803,39  57,44
12.07.2002  1 813,00  1 789,70  57,48
13.07.2002  1 814,00  1 795,41  57,48
14.07.2002  1 814,00  1 795,41  57,48
15.07.2002  1 814,00  1 795,41  57,48
16.07.2002  1 815,00  1 807,65  57,63
17.07.2002  1 815,00  1 831,79  57,66
18.07.2002  1 816,00  1 834,61  57,58
19.07.2002  1 818,00  1 826,45  57,58
20.07.2002  1 818,00  1 844,63  57,65
21.07.2002  1 818,00  1 844,63  57,65
22.07.2002  1 818,00  1 844,63  57,65
23.07.2002  1 818,00  1 837,73  57,70
24.07.2002  1 819,00  1 798,26  57,74
25.07.2002  1 822,00  1 800,14  57,83
26.07.2002  1 825,00  1 826,46  57,88
27.07.2002  1 827,00  1 828,00  57,99
28.07.2002  1 827,00  1 828,00  57,99
29.07.2002  1 827,00  1 828,00  57,99
30.07.2002  1 828,00  1 804,97  58,09
31.07.2002  1 829,00  1 795,62  58,17
01.08.2002  1 830,00  1 792,12  58,17
02.08.2002  1 831,00  1 793,83  58,08
03.08.2002  1 832,00  1 807,73  58,07
04.08.2002  1 832,00  1 807,73  58,07
05.08.2002  1 832,00  1 807,73  58,07
06.08.2002  1 833,00  1 801,56  58,11
07.08.2002  1 835,00  1 778,21  58,19
08.08.2002  1 836,00  1 776,97  58,19
09.08.2002  1 836,00  1 780,46  58,18
10.08.2002  1 836,00  1 778,72  58,13
11.08.2002  1 836,00  1 778,72  58,13
12.08.2002  1 836,00  1 778,72  58,13
13.08.2002  1 837,00  1 785,75  58,20
14.08.2002  1 837,00  1 794,29  58,26
15.08.2002  1 838,00  1 815,85  58,27
16.08.2002  1 839,00  1 795,51  58,27
17.08.2002  1 840,00  1 802,00  58,29
18.08.2002  1 840,00  1 802,00  58,29
19.08.2002  1 840,00  1 802,00  58,29
20.08.2002  1 840,00  1 807,89  58,31
21.08.2002  1 841,00  1 800,96  58,32
22.08.2002  1 842,00  1 806,82  58,34
23.08.2002  1 842,00  1 800,92  58,34
24.08.2002  1 843,00  1 786,88  58,37
25.08.2002  1 843,00  1 786,88  58,37
26.08.2002  1 843,00  1 786,88  58,37
27.08.2002  1 844,00  1 788,40  58,39
28.08.2002  1 846,00  1 800,13  58,50
29.08.2002  1 847,00  1 811,54  58,50
30.08.2002  1 848,00  1 820,28  58,53
31.08.2002  1 849,00  1 822,10  58,57
01.09.2002  1 849,00  1 822,10  58,57
02.09.2002  1 849,00  1 822,10  58,57
03.09.2002  1 849,00  1 815,35  58,57
04.09.2002  1 850,00  1 829,56  58,54
05.09.2002  1 852,00  1 840,24  58,58
06.09.2002  1 853,00  1 848,55  58,61
07.09.2002  1 854,00  1 839,08  58,64
08.09.2002  1 854,00  1 839,08  58,64
09.09.2002  1 854,00  1 839,08  58,64
10.09.2002  1 854,00  1 814,88  58,62
11.09.2002  1 855,00  1 822,44  58,63
12.09.2002  1 855,00  1 810,39  58,63
13.09.2002  1 855,00  1 811,69  58,61
14.09.2002  1 856,00  1 820,64  58,65
15.09.2002  1 856,00  1 820,64  58,65
16.09.2002  1 856,00  1 820,64  58,65
17.09.2002  1 857,00  1 800,92  58,71
18.09.2002  1 858,00  1 786,56  58,75
19.09.2002  1 859,00  1 809,18  58,78
20.09.2002  1 860,00  1 821,87  58,78
21.09.2002  1 860,00  1 831,08  58,79
22.09.2002  1 860,00  1 831,08  58,79
23.09.2002  1 860,00  1 831,08  58,79
24.09.2002  1 862,00  1 832,86  58,86
25.09.2002  1 863,00  1 821,46  58,89
26.09.2002  1 863,00  1 829,75  58,88
27.09.2002  1 864,00  1 824,58  58,92
28.09.2002  1 865,00  1 825,74  58,95
29.09.2002  1 865,00  1 825,74  58,95
30.09.2002  1 865,00  1 825,74  58,95
01.10.2002  1 865,00  1 833,39  58,86
02.10.2002  1 866,00  1 844,07  58,88
03.10.2002  1 867,00  1 834,70  58,90
04.10.2002  1 868,00  1 846,99  58,96
05.10.2002  1 870,00  1 844,29  59,03
06.10.2002  1 870,00  1 844,29  59,03
07.10.2002  1 870,00  1 844,29  59,03
08.10.2002  1 870,00  1 831,76  59,03
09.10.2002  1 871,00  1 831,99  59,06
10.10.2002  1 872,00  1 832,22  59,09
11.10.2002  1 873,00  1 853,61  59,14
12.10.2002  1 873,00  1 848,65  59,14
13.10.2002  1 873,00  1 848,65  59,14
14.10.2002  1 873,00  1 848,65  59,14
15.10.2002  1 873,00  1 850,80  59,14
16.10.2002  1 874,00  1 843,45  59,16
17.10.2002  1 875,00  1 840,03  59,19
18.10.2002  1 876,00  1 834,07  59,22
19.10.2002  1 876,00  1 825,63  59,23
20.10.2002  1 876,00  1 825,63  59,23
21.10.2002  1 876,00  1 825,63  59,23
22.10.2002  1 877,00  1 830,83  59,22
23.10.2002  1 878,00  1 831,90  59,19
24.10.2002  1 879,00  1 839,45  59,24
25.10.2002  1 880,00  1 830,65  59,29
26.10.2002  1 881,00  1 838,77  59,28
27.10.2002  1 881,00  1 838,77  59,28
28.10.2002  1 881,00  1 838,77  59,28
29.10.2002  1 881,00  1 832,38  59,26
30.10.2002  1 882,00  1 851,04  59,37
31.10.2002  1 884,00  1 853,29  59,36
01.11.2002  1 885,00  1 860,21  59,33
02.11.2002  1 887,00  1 882,19  59,41
03.11.2002  1 887,00  1 882,19  59,41
04.11.2002  1 887,00  1 882,19  59,41
05.11.2002  1 888,00  1 877,99  59,42
06.11.2002  1 888,00  1 890,55  59,39
07.11.2002  1 888,00  1 880,35  59,42
08.11.2002  1 888,00  1 880,35  59,42
09.11.2002  1 888,00  1 880,35  59,42
10.11.2002  1 888,00  1 880,35  59,42
11.11.2002  1 888,00  1 880,35  59,42
12.11.2002  1 888,00  1 914,62  59,42
13.11.2002  1 889,00  1 908,93  59,36
14.11.2002  1 890,00  1 904,18  59,40
15.11.2002  1 891,00  1 902,16  59,43
16.11.2002  1 892,00  1 898,91  59,45
17.11.2002  1 892,00  1 898,91  59,45
18.11.2002  1 892,00  1 898,91  59,45
19.11.2002  1 893,00  1 908,62  59,48
20.11.2002  1 894,00  1 916,82  59,52
21.11.2002  1 895,00  1 898,79  59,55
22.11.2002  1 895,00  1 900,40  59,54
23.11.2002  1 896,00  1 900,74  59,58
24.11.2002  1 896,00  1 900,74  59,58
25.11.2002  1 896,00  1 900,74  59,58
26.11.2002  1 896,00  1 886,99  59,54
27.11.2002  1 898,00  1 880,63  59,61
28.11.2002  1 900,00  1 885,08  59,67
29.11.2002  1 902,00  1 888,21  59,74
30.11.2002  1 903,00  1 889,96  59,76
01.12.2002  1 903,00  1 889,96  59,76
02.12.2002  1 903,00  1 889,96  59,76
03.12.2002  1 904,00  1 889,34  59,79
04.12.2002  1 906,00  1 899,61  59,83
05.12.2002  1 908,00  1 910,77  59,89
06.12.2002  1 909,00  1 908,24  59,92
07.12.2002  1 909,00  1 910,34  59,92
08.12.2002  1 909,00  1 910,34  59,92
09.12.2002  1 909,00  1 910,34  59,92
10.12.2002  1 909,00  1 928,76  59,92
11.12.2002  1 910,00  1 935,40  59,95
12.12.2002  1 911,00  1 927,24  59,98
13.12.2002  1 912,00  1 937,14  59,98
14.12.2002  1 913,00  1 962,36  59,98
15.12.2002  1 913,00  1 962,36  59,98
16.12.2002  1 913,00  1 962,36  59,98
17.12.2002  1 914,00  1 955,25  60,09
18.12.2002  1 915,00  1 975,71  60,11
19.12.2002  1 916,00  1 966,39  60,14
20.12.2002  1 917,00  1 968,09  60,18
21.12.2002  1 918,00  1 967,58  60,23
22.12.2002  1 918,00  1 967,58  60,23
23.12.2002  1 918,00  1 967,58  60,23
24.12.2002  1 919,00  1 978,78  60,35
25.12.2002  1 919,00  1 971,39  60,36
26.12.2002  1 919,00  1 971,39  60,36
27.12.2002  1 920,00  1 988,83  60,39
28.12.2002  1 920,00  1 993,63  60,41
29.12.2002  1 920,00  1 993,63  60,41
30.12.2002  1 920,00  1 993,63  60,41
31.12.2002  1 920,00  1 993,63  60,41
 

Курс доллара в Беларуси в 2002 году вырос на 22% с 1580 до 1920 белорусских рублей за доллар США. Курс евро в Беларуси в 2002 году вырос на 43% с 1391 до 1993 белорусских рублей за евро.

Архив курсов валют в Беларуси





АРХИВ КУРСОВ ВАЛЮТ | КУРС ДОЛЛАРА США | КУРС ЕВРО | КУРС РУБЛЯ | АКЦИИ И КОТИРОВКИ

2024 © Kurs-Dollar-Euro.ru