
Курсы валют в Беларуси - 2001
Архив курсов валют НБ РБ за 2001 год. Курс доллара в Беларуси, курс евро в Беларуси. Курс российского рубля в 2001 году в Республике Беларусь.
Дата | 1 доллар США (USD) | 1 евро (EUR) | 1 немецкая марка (DEM) | 1 российский рубль (RUR) |
01.01.2001 | 1 180,00 | 1 096,63 | 560,70 | 41,97 |
02.01.2001 | 1 180,00 | 1 096,63 | 560,70 | 41,97 |
03.01.2001 | 1 180,00 | 1 096,40 | 560,58 | 41,97 |
04.01.2001 | 1 180,00 | 1 096,40 | 560,58 | 41,97 |
05.01.2001 | 1 180,00 | 1 117,16 | 571,20 | 41,43 |
06.01.2001 | 1 183,00 | 1 128,16 | 576,82 | 41,60 |
07.01.2001 | 1 183,00 | 1 128,16 | 576,82 | 41,60 |
08.01.2001 | 1 183,00 | 1 128,17 | 576,82 | 41,60 |
09.01.2001 | 1 185,00 | 1 126,22 | 575,83 | 41,68 |
10.01.2001 | 1 187,00 | 1 117,15 | 571,19 | 41,81 |
11.01.2001 | 1 190,00 | 1 119,49 | 572,39 | 41,94 |
12.01.2001 | 1 192,00 | 1 125,37 | 575,39 | 41,98 |
13.01.2001 | 1 192,00 | 1 125,37 | 575,39 | 41,98 |
14.01.2001 | 1 192,00 | 1 125,37 | 575,39 | 41,98 |
15.01.2001 | 1 194,00 | 1 138,66 | 582,19 | 42,12 |
16.01.2001 | 1 195,00 | 1 130,17 | 577,85 | 42,15 |
17.01.2001 | 1 195,00 | 1 125,27 | 575,34 | 42,19 |
18.01.2001 | 1 197,00 | 1 117,70 | 571,47 | 42,19 |
19.01.2001 | 1 198,00 | 1 122,83 | 574,09 | 42,24 |
20.01.2001 | 1 198,00 | 1 132,83 | 579,21 | 42,26 |
21.01.2001 | 1 198,00 | 1 132,83 | 579,21 | 42,26 |
22.01.2001 | 1 198,00 | 1 119,83 | 572,56 | 42,26 |
23.01.2001 | 1 198,00 | 1 114,08 | 569,62 | 42,23 |
24.01.2001 | 1 200,00 | 1 131,30 | 578,42 | 42,27 |
25.01.2001 | 1 202,00 | 1 121,05 | 573,18 | 42,34 |
26.01.2001 | 1 205,00 | 1 107,70 | 566,36 | 42,43 |
27.01.2001 | 1 205,00 | 1 107,70 | 566,36 | 42,43 |
28.01.2001 | 1 205,00 | 1 107,70 | 566,36 | 42,43 |
29.01.2001 | 1 208,00 | 1 121,57 | 573,45 | 42,59 |
30.01.2001 | 1 210,00 | 1 117,62 | 571,43 | 42,66 |
31.01.2001 | 1 210,00 | 1 108,24 | 566,63 | 42,65 |
01.02.2001 | 1 210,00 | 1 124,82 | 575,11 | 42,60 |
02.02.2001 | 1 212,00 | 1 143,58 | 584,70 | 42,61 |
03.02.2001 | 1 212,00 | 1 143,58 | 584,70 | 42,61 |
04.02.2001 | 1 212,00 | 1 143,58 | 584,70 | 42,61 |
05.02.2001 | 1 215,00 | 1 142,28 | 584,04 | 42,70 |
06.02.2001 | 1 218,00 | 1 148,03 | 586,98 | 42,82 |
07.02.2001 | 1 218,00 | 1 141,14 | 583,46 | 42,82 |
08.02.2001 | 1 220,00 | 1 134,29 | 579,96 | 42,84 |
09.02.2001 | 1 225,00 | 1 135,09 | 580,36 | 42,98 |
10.02.2001 | 1 225,00 | 1 135,09 | 580,36 | 42,98 |
11.02.2001 | 1 225,00 | 1 135,09 | 580,36 | 42,98 |
12.02.2001 | 1 228,00 | 1 127,18 | 576,32 | 42,95 |
13.02.2001 | 1 228,00 | 1 142,72 | 584,26 | 42,82 |
14.02.2001 | 1 228,00 | 1 137,43 | 581,56 | 42,82 |
15.02.2001 | 1 230,00 | 1 131,72 | 578,64 | 42,90 |
16.02.2001 | 1 234,00 | 1 131,27 | 578,41 | 43,03 |
17.02.2001 | 1 234,00 | 1 131,27 | 578,41 | 43,03 |
18.02.2001 | 1 234,00 | 1 131,27 | 578,41 | 43,03 |
19.02.2001 | 1 236,00 | 1 121,61 | 573,47 | 43,12 |
20.02.2001 | 1 236,00 | 1 129,77 | 577,64 | 43,12 |
21.02.2001 | 1 236,00 | 1 134,90 | 580,26 | 43,08 |
22.02.2001 | 1 238,00 | 1 124,72 | 575,06 | 43,21 |
23.02.2001 | 1 238,00 | 1 125,90 | 575,66 | 43,27 |
24.02.2001 | 1 238,00 | 1 125,90 | 575,66 | 43,27 |
25.02.2001 | 1 238,00 | 1 125,90 | 575,66 | 43,27 |
26.02.2001 | 1 238,00 | 1 121,19 | 573,26 | 43,17 |
27.02.2001 | 1 240,00 | 1 136,46 | 581,06 | 43,11 |
28.02.2001 | 1 240,00 | 1 134,29 | 579,95 | 43,17 |
01.03.2001 | 1 245,00 | 1 147,52 | 586,72 | 43,50 |
02.03.2001 | 1 247,00 | 1 155,16 | 590,62 | 43,57 |
03.03.2001 | 1 247,00 | 1 165,26 | 595,79 | 43,57 |
04.03.2001 | 1 247,00 | 1 165,26 | 595,79 | 43,57 |
05.03.2001 | 1 247,00 | 1 166,63 | 596,49 | 43,57 |
06.03.2001 | 1 250,00 | 1 163,81 | 595,05 | 43,61 |
07.03.2001 | 1 252,00 | 1 158,79 | 592,48 | 43,73 |
08.03.2001 | 1 252,00 | 1 158,79 | 592,48 | 43,73 |
09.03.2001 | 1 252,00 | 1 158,79 | 592,48 | 43,73 |
10.03.2001 | 1 252,00 | 1 158,79 | 592,48 | 43,73 |
11.03.2001 | 1 252,00 | 1 158,79 | 592,48 | 43,73 |
12.03.2001 | 1 255,00 | 1 170,73 | 598,58 | 43,85 |
13.03.2001 | 1 255,00 | 1 169,35 | 597,88 | 43,80 |
14.03.2001 | 1 258,00 | 1 166,35 | 596,35 | 43,90 |
15.03.2001 | 1 263,00 | 1 148,76 | 587,35 | 44,06 |
16.03.2001 | 1 267,00 | 1 152,65 | 589,34 | 44,20 |
17.03.2001 | 1 267,00 | 1 152,65 | 589,34 | 44,20 |
18.03.2001 | 1 267,00 | 1 152,65 | 589,34 | 44,20 |
19.03.2001 | 1 267,00 | 1 138,84 | 582,28 | 44,21 |
20.03.2001 | 1 270,00 | 1 137,16 | 581,42 | 44,33 |
21.03.2001 | 1 270,00 | 1 148,78 | 587,36 | 44,33 |
22.03.2001 | 1 270,00 | 1 144,02 | 584,93 | 44,33 |
23.03.2001 | 1 275,00 | 1 138,32 | 582,01 | 44,33 |
24.03.2001 | 1 275,00 | 1 138,32 | 582,01 | 44,33 |
25.03.2001 | 1 275,00 | 1 138,32 | 582,01 | 44,33 |
26.03.2001 | 1 280,00 | 1 144,70 | 585,28 | 44,50 |
27.03.2001 | 1 280,00 | 1 145,22 | 585,54 | 44,51 |
28.03.2001 | 1 285,00 | 1 150,65 | 588,32 | 44,72 |
29.03.2001 | 1 290,00 | 1 150,29 | 588,14 | 44,84 |
30.03.2001 | 1 293,00 | 1 145,53 | 585,70 | 44,95 |
31.03.2001 | 1 293,00 | 1 145,53 | 585,70 | 44,95 |
01.04.2001 | 1 293,00 | 1 145,53 | 585,70 | 44,95 |
02.04.2001 | 1 295,00 | 1 140,25 | 583,00 | 45,06 |
03.04.2001 | 1 300,00 | 1 139,25 | 582,49 | 45,18 |
04.04.2001 | 1 305,00 | 1 157,21 | 591,67 | 45,22 |
05.04.2001 | 1 310,00 | 1 171,86 | 599,16 | 45,38 |
06.04.2001 | 1 313,00 | 1 188,86 | 607,85 | 45,49 |
07.04.2001 | 1 313,00 | 1 188,86 | 607,85 | 45,49 |
08.04.2001 | 1 313,00 | 1 188,86 | 607,85 | 45,49 |
09.04.2001 | 1 313,00 | 1 180,26 | 603,46 | 45,49 |
10.04.2001 | 1 313,00 | 1 183,87 | 605,30 | 45,53 |
11.04.2001 | 1 313,00 | 1 178,02 | 602,31 | 45,60 |
12.04.2001 | 1 313,00 | 1 167,85 | 597,11 | 45,48 |
13.04.2001 | 1 313,00 | 1 165,55 | 595,94 | 45,50 |
14.04.2001 | 1 313,00 | 1 165,55 | 595,94 | 45,50 |
15.04.2001 | 1 313,00 | 1 165,55 | 595,94 | 45,50 |
16.04.2001 | 1 313,00 | 1 169,69 | 598,05 | 45,56 |
17.04.2001 | 1 313,00 | 1 166,40 | 596,37 | 45,51 |
18.04.2001 | 1 316,00 | 1 160,51 | 593,36 | 45,59 |
19.04.2001 | 1 320,00 | 1 163,12 | 594,69 | 45,71 |
20.04.2001 | 1 323,00 | 1 171,78 | 599,12 | 45,77 |
21.04.2001 | 1 323,00 | 1 171,78 | 599,12 | 45,77 |
22.04.2001 | 1 323,00 | 1 171,78 | 599,12 | 45,77 |
23.04.2001 | 1 323,00 | 1 171,78 | 599,12 | 45,77 |
24.04.2001 | 1 323,00 | 1 171,78 | 599,12 | 45,77 |
25.04.2001 | 1 323,00 | 1 191,49 | 609,20 | 45,81 |
26.04.2001 | 1 323,00 | 1 179,65 | 603,15 | 45,78 |
27.04.2001 | 1 330,00 | 1 192,88 | 609,91 | 46,08 |
28.04.2001 | 1 330,00 | 1 192,88 | 609,91 | 46,08 |
29.04.2001 | 1 330,00 | 1 192,88 | 609,91 | 46,08 |
30.04.2001 | 1 330,00 | 1 192,88 | 609,91 | 46,08 |
01.05.2001 | 1 330,00 | 1 192,88 | 609,91 | 46,08 |
02.05.2001 | 1 331,00 | 1 201,16 | 614,14 | 46,17 |
03.05.2001 | 1 334,00 | 1 187,73 | 607,28 | 46,27 |
04.05.2001 | 1 335,00 | 1 196,76 | 611,89 | 46,23 |
05.05.2001 | 1 335,00 | 1 196,76 | 611,89 | 46,23 |
06.05.2001 | 1 335,00 | 1 196,76 | 611,89 | 46,23 |
07.05.2001 | 1 338,00 | 1 193,03 | 609,99 | 46,20 |
08.05.2001 | 1 338,00 | 1 193,50 | 610,22 | 46,20 |
09.05.2001 | 1 338,00 | 1 193,50 | 610,22 | 46,20 |
10.05.2001 | 1 341,00 | 1 189,87 | 608,37 | 46,30 |
11.05.2001 | 1 341,00 | 1 188,93 | 607,89 | 46,32 |
12.05.2001 | 1 341,00 | 1 188,93 | 607,89 | 46,32 |
13.05.2001 | 1 341,00 | 1 188,93 | 607,89 | 46,32 |
14.05.2001 | 1 341,00 | 1 179,74 | 603,19 | 46,30 |
15.05.2001 | 1 343,00 | 1 175,26 | 600,90 | 46,32 |
16.05.2001 | 1 345,00 | 1 176,40 | 601,49 | 46,32 |
17.05.2001 | 1 345,00 | 1 189,05 | 607,95 | 46,35 |
18.05.2001 | 1 345,00 | 1 192,54 | 609,74 | 46,26 |
19.05.2001 | 1 345,00 | 1 192,54 | 609,74 | 46,26 |
20.05.2001 | 1 345,00 | 1 192,54 | 609,74 | 46,26 |
21.05.2001 | 1 345,00 | 1 184,07 | 605,41 | 46,24 |
22.05.2001 | 1 345,00 | 1 176,67 | 601,62 | 46,23 |
23.05.2001 | 1 345,00 | 1 179,43 | 603,03 | 46,26 |
24.05.2001 | 1 345,00 | 1 155,02 | 590,55 | 46,26 |
25.05.2001 | 1 348,00 | 1 152,47 | 589,25 | 46,35 |
26.05.2001 | 1 348,00 | 1 152,47 | 589,25 | 46,35 |
27.05.2001 | 1 348,00 | 1 152,47 | 589,25 | 46,35 |
28.05.2001 | 1 350,00 | 1 156,28 | 591,19 | 46,44 |
29.05.2001 | 1 353,00 | 1 163,65 | 594,96 | 46,54 |
30.05.2001 | 1 358,00 | 1 160,89 | 593,55 | 46,66 |
31.05.2001 | 1 362,00 | 1 164,24 | 595,27 | 46,82 |
01.06.2001 | 1 361,00 | 1 159,10 | 592,64 | 46,72 |
02.06.2001 | 1 361,00 | 1 159,10 | 592,64 | 46,72 |
03.06.2001 | 1 361,00 | 1 159,10 | 592,64 | 46,72 |
04.06.2001 | 1 364,00 | 1 155,51 | 590,80 | 46,79 |
05.06.2001 | 1 368,00 | 1 165,06 | 595,68 | 46,91 |
06.06.2001 | 1 370,00 | 1 156,01 | 591,06 | 46,98 |
07.06.2001 | 1 373,00 | 1 173,43 | 599,97 | 47,08 |
08.06.2001 | 1 373,00 | 1 162,86 | 594,56 | 47,09 |
09.06.2001 | 1 373,00 | 1 162,86 | 594,56 | 47,09 |
10.06.2001 | 1 373,00 | 1 162,86 | 594,56 | 47,09 |
11.06.2001 | 1 375,00 | 1 164,90 | 595,60 | 47,21 |
12.06.2001 | 1 374,00 | 1 167,01 | 596,68 | 47,21 |
13.06.2001 | 1 374,00 | 1 161,85 | 594,05 | 47,21 |
14.06.2001 | 1 375,00 | 1 174,46 | 600,49 | 47,21 |
15.06.2001 | 1 374,00 | 1 171,95 | 599,21 | 47,25 |
16.06.2001 | 1 374,00 | 1 171,95 | 599,21 | 47,25 |
17.06.2001 | 1 374,00 | 1 171,95 | 599,21 | 47,25 |
18.06.2001 | 1 373,00 | 1 184,42 | 605,58 | 47,26 |
19.06.2001 | 1 373,00 | 1 183,80 | 605,27 | 47,26 |
20.06.2001 | 1 372,00 | 1 177,38 | 601,99 | 47,20 |
21.06.2001 | 1 372,00 | 1 171,48 | 598,97 | 47,10 |
22.06.2001 | 1 373,00 | 1 176,39 | 601,48 | 47,21 |
23.06.2001 | 1 373,00 | 1 176,39 | 601,48 | 47,21 |
24.06.2001 | 1 373,00 | 1 176,39 | 601,48 | 47,21 |
25.06.2001 | 1 375,00 | 1 173,98 | 600,24 | 47,25 |
26.06.2001 | 1 375,00 | 1 184,84 | 605,80 | 47,25 |
27.06.2001 | 1 375,00 | 1 188,27 | 607,56 | 47,27 |
28.06.2001 | 1 378,00 | 1 191,07 | 608,99 | 47,31 |
29.06.2001 | 1 380,00 | 1 181,90 | 604,30 | 47,40 |
30.06.2001 | 1 380,00 | 1 181,90 | 604,30 | 47,40 |
01.07.2001 | 1 380,00 | 1 181,90 | 604,30 | 47,40 |
02.07.2001 | 1 380,00 | 1 181,90 | 604,30 | 47,40 |
03.07.2001 | 1 380,00 | 1 181,90 | 604,30 | 47,40 |
04.07.2001 | 1 382,00 | 1 169,79 | 598,11 | 47,54 |
05.07.2001 | 1 382,00 | 1 170,28 | 598,35 | 47,54 |
06.07.2001 | 1 384,00 | 1 164,08 | 595,19 | 47,50 |
07.07.2001 | 1 384,00 | 1 164,08 | 595,19 | 47,50 |
08.07.2001 | 1 384,00 | 1 164,08 | 595,19 | 47,50 |
09.07.2001 | 1 385,00 | 1 161,74 | 593,99 | 47,48 |
10.07.2001 | 1 386,00 | 1 176,37 | 601,47 | 47,48 |
11.07.2001 | 1 389,00 | 1 185,23 | 606,00 | 47,51 |
12.07.2001 | 1 392,00 | 1 196,77 | 611,90 | 47,67 |
13.07.2001 | 1 395,00 | 1 192,31 | 609,62 | 47,76 |
14.07.2001 | 1 395,00 | 1 192,31 | 609,62 | 47,76 |
15.07.2001 | 1 395,00 | 1 192,31 | 609,62 | 47,76 |
16.07.2001 | 1 397,00 | 1 190,59 | 608,74 | 47,84 |
17.07.2001 | 1 397,00 | 1 197,44 | 612,24 | 47,79 |
18.07.2001 | 1 400,00 | 1 191,05 | 608,97 | 47,90 |
19.07.2001 | 1 403,00 | 1 204,97 | 616,09 | 47,98 |
20.07.2001 | 1 403,00 | 1 226,15 | 626,92 | 47,93 |
21.07.2001 | 1 403,00 | 1 226,15 | 626,92 | 47,93 |
22.07.2001 | 1 403,00 | 1 226,15 | 626,92 | 47,93 |
23.07.2001 | 1 403,00 | 1 225,73 | 626,71 | 47,92 |
24.07.2001 | 1 403,00 | 1 218,86 | 623,19 | 47,96 |
25.07.2001 | 1 405,00 | 1 221,37 | 624,47 | 47,98 |
26.07.2001 | 1 406,00 | 1 227,65 | 627,69 | 48,07 |
27.07.2001 | 1 410,00 | 1 242,21 | 635,13 | 48,23 |
28.07.2001 | 1 410,00 | 1 242,21 | 635,13 | 48,23 |
29.07.2001 | 1 410,00 | 1 242,21 | 635,13 | 48,23 |
30.07.2001 | 1 413,00 | 1 238,14 | 633,05 | 48,30 |
31.07.2001 | 1 418,00 | 1 238,69 | 633,33 | 48,45 |
01.08.2001 | 1 418,00 | 1 241,39 | 634,71 | 48,36 |
02.08.2001 | 1 419,00 | 1 249,36 | 638,79 | 48,43 |
03.08.2001 | 1 422,00 | 1 253,99 | 641,16 | 48,48 |
04.08.2001 | 1 422,00 | 1 253,99 | 641,16 | 48,48 |
05.08.2001 | 1 422,00 | 1 253,99 | 641,16 | 48,48 |
06.08.2001 | 1 424,00 | 1 255,83 | 642,09 | 48,50 |
07.08.2001 | 1 426,00 | 1 256,16 | 642,27 | 48,60 |
08.08.2001 | 1 429,00 | 1 251,95 | 640,11 | 48,76 |
09.08.2001 | 1 432,00 | 1 252,64 | 640,47 | 48,85 |
10.08.2001 | 1 435,00 | 1 267,46 | 648,04 | 48,90 |
11.08.2001 | 1 435,00 | 1 267,46 | 648,04 | 48,90 |
12.08.2001 | 1 435,00 | 1 267,46 | 648,04 | 48,90 |
13.08.2001 | 1 435,00 | 1 280,95 | 654,94 | 48,90 |
14.08.2001 | 1 436,00 | 1 284,93 | 656,98 | 49,00 |
15.08.2001 | 1 436,00 | 1 288,45 | 658,77 | 48,95 |
16.08.2001 | 1 436,00 | 1 300,15 | 664,76 | 48,95 |
17.08.2001 | 1 437,00 | 1 318,95 | 674,37 | 48,95 |
18.08.2001 | 1 437,00 | 1 318,95 | 674,37 | 48,95 |
19.08.2001 | 1 437,00 | 1 318,95 | 674,37 | 48,95 |
20.08.2001 | 1 438,00 | 1 310,95 | 670,28 | 48,97 |
21.08.2001 | 1 438,00 | 1 318,57 | 674,18 | 48,96 |
22.08.2001 | 1 439,00 | 1 315,68 | 672,70 | 49,03 |
23.08.2001 | 1 441,00 | 1 325,22 | 677,57 | 49,10 |
24.08.2001 | 1 441,00 | 1 314,62 | 672,16 | 49,06 |
25.08.2001 | 1 441,00 | 1 314,62 | 672,16 | 49,06 |
26.08.2001 | 1 441,00 | 1 314,62 | 672,16 | 49,06 |
27.08.2001 | 1 441,00 | 1 315,92 | 672,82 | 49,06 |
28.08.2001 | 1 442,00 | 1 313,16 | 671,41 | 49,13 |
29.08.2001 | 1 443,00 | 1 306,13 | 667,81 | 49,14 |
30.08.2001 | 1 445,00 | 1 317,84 | 673,80 | 49,22 |
31.08.2001 | 1 446,00 | 1 313,76 | 671,72 | 49,23 |
01.09.2001 | 1 446,00 | 1 313,76 | 671,72 | 49,23 |
02.09.2001 | 1 446,00 | 1 313,76 | 671,72 | 49,23 |
03.09.2001 | 1 448,00 | 1 327,89 | 678,94 | 49,24 |
04.09.2001 | 1 449,00 | 1 317,36 | 673,55 | 49,24 |
05.09.2001 | 1 452,00 | 1 307,09 | 668,30 | 49,32 |
06.09.2001 | 1 455,00 | 1 292,48 | 660,83 | 49,41 |
07.09.2001 | 1 458,00 | 1 288,94 | 659,03 | 49,50 |
08.09.2001 | 1 458,00 | 1 288,94 | 659,03 | 49,50 |
09.09.2001 | 1 458,00 | 1 288,94 | 659,03 | 49,50 |
10.09.2001 | 1 461,00 | 1 306,06 | 667,78 | 49,64 |
11.09.2001 | 1 462,00 | 1 323,84 | 676,87 | 49,67 |
12.09.2001 | 1 464,00 | 1 318,04 | 673,90 | 49,72 |
13.09.2001 | 1 466,00 | 1 336,77 | 683,48 | 49,79 |
14.09.2001 | 1 467,00 | 1 329,76 | 679,90 | 49,78 |
15.09.2001 | 1 467,00 | 1 329,76 | 679,90 | 49,78 |
16.09.2001 | 1 467,00 | 1 329,76 | 679,90 | 49,78 |
17.09.2001 | 1 468,00 | 1 341,46 | 685,88 | 49,85 |
18.09.2001 | 1 468,00 | 1 364,07 | 697,44 | 49,87 |
19.09.2001 | 1 469,00 | 1 352,43 | 691,49 | 49,92 |
20.09.2001 | 1 471,00 | 1 360,01 | 695,36 | 49,95 |
21.09.2001 | 1 472,00 | 1 363,59 | 697,19 | 50,02 |
22.09.2001 | 1 472,00 | 1 363,59 | 697,19 | 50,02 |
23.09.2001 | 1 472,00 | 1 363,59 | 697,19 | 50,02 |
24.09.2001 | 1 473,00 | 1 354,20 | 692,39 | 50,10 |
25.09.2001 | 1 473,00 | 1 345,51 | 687,95 | 50,06 |
26.09.2001 | 1 474,00 | 1 352,17 | 691,36 | 50,08 |
27.09.2001 | 1 476,00 | 1 363,31 | 697,05 | 50,20 |
28.09.2001 | 1 477,00 | 1 361,57 | 696,16 | 50,23 |
29.09.2001 | 1 477,00 | 1 361,57 | 696,16 | 50,23 |
30.09.2001 | 1 477,00 | 1 361,57 | 696,16 | 50,23 |
01.10.2001 | 1 478,00 | 1 352,74 | 691,64 | 50,29 |
02.10.2001 | 1 478,00 | 1 344,98 | 687,68 | 50,21 |
03.10.2001 | 1 480,00 | 1 355,38 | 693,00 | 50,25 |
04.10.2001 | 1 482,00 | 1 364,85 | 697,84 | 50,28 |
05.10.2001 | 1 483,00 | 1 356,50 | 693,57 | 50,27 |
06.10.2001 | 1 483,00 | 1 362,14 | 696,45 | 50,24 |
07.10.2001 | 1 483,00 | 1 362,14 | 696,45 | 50,24 |
08.10.2001 | 1 483,00 | 1 362,14 | 696,45 | 50,24 |
09.10.2001 | 1 484,00 | 1 360,31 | 695,51 | 50,30 |
10.10.2001 | 1 485,00 | 1 368,43 | 699,67 | 50,31 |
11.10.2001 | 1 487,00 | 1 357,85 | 694,26 | 50,40 |
12.10.2001 | 1 488,00 | 1 354,23 | 692,41 | 50,40 |
13.10.2001 | 1 490,00 | 1 346,07 | 688,23 | 50,51 |
14.10.2001 | 1 490,00 | 1 346,07 | 688,23 | 50,51 |
15.10.2001 | 1 490,00 | 1 346,07 | 688,23 | 50,51 |
16.10.2001 | 1 490,00 | 1 357,17 | 693,91 | 50,51 |
17.10.2001 | 1 492,00 | 1 352,20 | 691,37 | 50,59 |
18.10.2001 | 1 493,00 | 1 348,78 | 689,62 | 50,54 |
19.10.2001 | 1 494,00 | 1 349,01 | 689,74 | 50,56 |
20.10.2001 | 1 496,00 | 1 346,18 | 688,29 | 50,62 |
21.10.2001 | 1 496,00 | 1 346,18 | 688,29 | 50,62 |
22.10.2001 | 1 496,00 | 1 346,18 | 688,29 | 50,62 |
23.10.2001 | 1 496,00 | 1 342,44 | 686,38 | 50,62 |
24.10.2001 | 1 496,00 | 1 333,76 | 681,94 | 50,62 |
25.10.2001 | 1 499,00 | 1 337,26 | 683,73 | 50,66 |
26.10.2001 | 1 502,00 | 1 338,96 | 684,60 | 50,76 |
27.10.2001 | 1 505,00 | 1 343,66 | 687,00 | 50,79 |
28.10.2001 | 1 505,00 | 1 343,66 | 687,00 | 50,79 |
29.10.2001 | 1 505,00 | 1 343,66 | 687,00 | 50,79 |
30.10.2001 | 1 506,00 | 1 358,79 | 694,74 | 50,74 |
31.10.2001 | 1 509,00 | 1 365,12 | 697,97 | 50,81 |
01.11.2001 | 1 510,00 | 1 366,85 | 698,86 | 50,88 |
02.11.2001 | 1 511,00 | 1 363,30 | 697,04 | 50,87 |
03.11.2001 | 1 513,00 | 1 367,98 | 699,44 | 50,89 |
04.11.2001 | 1 513,00 | 1 367,98 | 699,44 | 50,89 |
05.11.2001 | 1 513,00 | 1 367,98 | 699,44 | 50,89 |
06.11.2001 | 1 513,00 | 1 358,45 | 694,56 | 50,85 |
07.11.2001 | 1 516,00 | 1 360,61 | 695,67 | 51,08 |
08.11.2001 | 1 516,00 | 1 360,61 | 695,67 | 51,08 |
09.11.2001 | 1 518,00 | 1 361,49 | 696,12 | 51,14 |
10.11.2001 | 1 519,00 | 1 354,11 | 692,35 | 51,14 |
11.11.2001 | 1 519,00 | 1 354,11 | 692,35 | 51,14 |
12.11.2001 | 1 519,00 | 1 354,11 | 692,35 | 51,14 |
13.11.2001 | 1 520,00 | 1 356,60 | 693,62 | 51,14 |
14.11.2001 | 1 521,00 | 1 348,90 | 689,68 | 51,17 |
15.11.2001 | 1 523,00 | 1 339,17 | 684,71 | 51,24 |
16.11.2001 | 1 525,00 | 1 345,28 | 687,83 | 51,24 |
17.11.2001 | 1 527,00 | 1 351,09 | 690,80 | 51,27 |
18.11.2001 | 1 527,00 | 1 351,09 | 690,80 | 51,27 |
19.11.2001 | 1 527,00 | 1 351,09 | 690,80 | 51,27 |
20.11.2001 | 1 527,00 | 1 342,31 | 686,31 | 51,25 |
21.11.2001 | 1 528,00 | 1 348,77 | 689,61 | 51,08 |
22.11.2001 | 1 528,00 | 1 344,11 | 687,23 | 51,10 |
23.11.2001 | 1 530,00 | 1 342,65 | 686,49 | 51,10 |
24.11.2001 | 1 532,00 | 1 347,09 | 688,75 | 51,18 |
25.11.2001 | 1 532,00 | 1 347,09 | 688,75 | 51,18 |
26.11.2001 | 1 532,00 | 1 347,09 | 688,75 | 51,18 |
27.11.2001 | 1 534,00 | 1 353,37 | 691,97 | 51,25 |
28.11.2001 | 1 536,00 | 1 351,76 | 691,14 | 51,32 |
29.11.2001 | 1 538,00 | 1 361,75 | 696,25 | 51,38 |
30.11.2001 | 1 540,00 | 1 366,37 | 698,61 | 51,50 |
01.12.2001 | 1 540,00 | 1 369,52 | 700,23 | 51,50 |
02.12.2001 | 1 540,00 | 1 369,52 | 700,23 | 51,50 |
03.12.2001 | 1 540,00 | 1 369,52 | 700,23 | 51,50 |
04.12.2001 | 1 540,00 | 1 376,07 | 703,57 | 51,45 |
05.12.2001 | 1 543,00 | 1 373,12 | 702,06 | 51,55 |
06.12.2001 | 1 546,00 | 1 379,42 | 705,29 | 51,64 |
07.12.2001 | 1 551,00 | 1 376,51 | 703,80 | 51,84 |
08.12.2001 | 1 553,00 | 1 384,89 | 708,08 | 51,85 |
09.12.2001 | 1 553,00 | 1 384,89 | 708,08 | 51,85 |
10.12.2001 | 1 553,00 | 1 384,89 | 708,08 | 51,85 |
11.12.2001 | 1 555,00 | 1 384,73 | 708,00 | 51,69 |
12.12.2001 | 1 558,00 | 1 389,81 | 710,60 | 51,79 |
13.12.2001 | 1 560,00 | 1 396,04 | 713,79 | 51,86 |
14.12.2001 | 1 562,00 | 1 400,96 | 716,30 | 51,73 |
15.12.2001 | 1 565,00 | 1 405,53 | 718,63 | 51,85 |
16.12.2001 | 1 565,00 | 1 405,53 | 718,63 | 51,85 |
17.12.2001 | 1 565,00 | 1 405,53 | 718,63 | 51,85 |
18.12.2001 | 1 568,00 | 1 417,24 | 724,62 | 51,74 |
19.12.2001 | 1 568,00 | 1 416,37 | 724,18 | 51,79 |
20.12.2001 | 1 571,00 | 1 414,61 | 723,28 | 51,89 |
21.12.2001 | 1 574,00 | 1 415,03 | 723,49 | 52,02 |
22.12.2001 | 1 577,00 | 1 414,57 | 723,26 | 52,43 |
23.12.2001 | 1 577,00 | 1 414,57 | 723,26 | 52,43 |
24.12.2001 | 1 577,00 | 1 414,57 | 723,26 | 52,43 |
25.12.2001 | 1 577,00 | 1 414,57 | 723,26 | 52,43 |
26.12.2001 | 1 577,00 | 1 414,57 | 723,26 | 52,43 |
27.12.2001 | 1 580,00 | 1 391,51 | 711,47 | 52,31 |
28.12.2001 | 1 580,00 | 1 391,51 | 711,47 | 52,31 |
29.12.2001 | 1 580,00 | 1 391,51 | 711,47 | 52,31 |
30.12.2001 | 1 580,00 | 1 391,51 | 711,47 | 52,31 |
31.12.2001 | 1 580,00 | 1 391,51 | 711,47 | 52,31 |
Курс доллара в Беларуси в 2001 году вырос на 34% с 1180 до 1580
белорусских рублей за доллар США. Курс евро в Беларуси в 2001 году вырос
на 27% с 1096 до 1391 белорусских рублей за евро.
2023 © Kurs-Dollar-Euro.ru