курсы валют: курс доллара, курс евро, архив курсов валют

Курсы валют в Беларуси - 2000

Архив курсов валют НБ РБ за 2000 год. Курс доллара в Беларуси, курс евро в Беларуси. Курс российского рубля в 2000 году в Республике Беларусь.



Дата 1 доллар США (USD) 1 евро (EUR) 1 немецкая марка (DEM) 1 российский рубль (RUR)
01.01.2000  320,00  322,70  165,00  11,87
02.01.2000  320,00  322,70  165,00  11,87
03.01.2000  320,00  322,70  165,00  11,87
04.01.2000  320,00  322,70  165,00  11,87
05.01.2000  320,00  328,05  167,73  11,85
06.01.2000  320,00  332,00  169,75  11,85
07.01.2000  320,00  332,00  169,75  11,85
08.01.2000  320,00  332,00  169,75  11,85
09.01.2000  320,00  332,00  169,75  11,85
10.01.2000  323,00  334,30  170,93  11,85
11.01.2000  325,00  334,67  171,11  11,72
12.01.2000  328,00  338,10  172,87  11,53
13.01.2000  330,00  340,87  174,29  11,44
14.01.2000  332,00  341,81  174,76  11,59
15.01.2000  332,00  341,81  174,76  11,59
16.01.2000  332,00  341,81  174,76  11,59
17.01.2000  335,00  342,97  175,36  11,72
18.01.2000  337,00  341,38  174,55  11,72
19.01.2000  340,00  344,06  175,92  11,90
20.01.2000  342,00  346,69  177,26  12,00
21.01.2000  344,00  347,65  177,75  12,06
22.01.2000  344,00  347,65  177,75  12,06
23.01.2000  344,00  347,65  177,75  12,06
24.01.2000  346,00  351,66  179,80  12,16
25.01.2000  348,00  349,32  178,61  12,23
26.01.2000  350,00  351,63  179,78  12,28
27.01.2000  353,00  353,65  180,82  12,36
28.01.2000  356,00  356,32  182,18  12,47
29.01.2000  356,00  356,32  182,18  12,47
30.01.2000  356,00  356,32  182,18  12,47
31.01.2000  359,00  353,20  180,59  12,57
01.02.2000  362,00  354,90  181,46  12,68
02.02.2000  364,00  352,83  180,40  12,75
03.02.2000  366,00  355,83  181,93  12,78
04.02.2000  368,00  358,21  183,15  12,78
05.02.2000  368,00  358,21  183,15  12,78
06.02.2000  368,00  358,21  183,15  12,78
07.02.2000  370,00  367,23  187,76  12,86
08.02.2000  372,00  364,99  186,62  12,93
09.02.2000  375,00  367,29  187,79  13,05
10.02.2000  378,00  375,49  191,98  13,18
11.02.2000  380,00  376,87  192,69  13,26
12.02.2000  380,00  376,87  192,69  13,26
13.02.2000  380,00  376,87  192,69  13,26
14.02.2000  385,00  379,90  194,24  13,38
15.02.2000  390,00  385,53  197,12  13,55
16.02.2000  393,00  385,22  196,96  13,68
17.02.2000  395,00  387,42  198,08  13,75
18.02.2000  398,00  393,03  200,95  13,82
19.02.2000  398,00  393,03  200,95  13,82
20.02.2000  398,00  393,03  200,95  13,82
21.02.2000  400,00  395,42  202,18  13,92
22.02.2000  402,00  397,12  203,04  14,00
23.02.2000  404,00  403,66  206,39  14,00
24.02.2000  406,00  407,48  208,34  14,08
25.02.2000  408,00  406,88  208,03  14,16
26.02.2000  408,00  406,88  208,03  14,16
27.02.2000  408,00  406,88  208,03  14,16
28.02.2000  410,00  404,90  207,02  14,28
29.02.2000  412,00  396,18  202,56  14,38
01.03.2000  414,00  403,42  206,27  14,45
02.03.2000  415,00  402,24  205,66  14,50
03.03.2000  416,00  406,68  207,93  14,55
04.03.2000  416,00  406,68  207,93  14,55
05.03.2000  416,00  406,68  207,93  14,55
06.03.2000  417,00  402,97  206,03  14,58
07.03.2000  418,00  402,16  205,62  14,63
08.03.2000  418,00  402,16  205,62  14,63
09.03.2000  419,00  401,72  205,39  14,68
10.03.2000  420,00  404,48  206,81  14,72
11.03.2000  420,00  404,48  206,81  14,72
12.03.2000  420,00  404,48  206,81  14,72
13.03.2000  421,00  407,34  208,27  14,77
14.03.2000  422,00  408,75  208,99  14,80
15.03.2000  423,00  407,33  208,26  14,84
16.03.2000  424,00  410,54  209,90  14,89
17.03.2000  425,00  412,04  210,67  14,95
18.03.2000  425,00  412,04  210,67  14,95
19.03.2000  425,00  412,04  210,67  14,95
20.03.2000  426,00  412,69  211,00  15,00
21.03.2000  427,00  415,51  212,45  15,04
22.03.2000  428,00  415,84  212,62  15,08
23.03.2000  429,00  412,33  210,82  15,13
24.03.2000  430,00  413,21  211,27  15,17
25.03.2000  430,00  413,21  211,27  15,17
26.03.2000  430,00  413,21  211,27  15,17
27.03.2000  431,00  419,10  214,28  15,21
28.03.2000  432,00  422,09  215,81  15,26
29.03.2000  433,00  418,54  213,99  15,31
30.03.2000  434,00  415,47  212,43  15,35
31.03.2000  435,00  414,97  212,17  15,28
01.04.2000  435,00  414,97  212,17  15,28
02.04.2000  435,00  414,97  212,17  15,28
03.04.2000  436,00  417,54  213,48  15,24
04.04.2000  438,00  417,17  213,30  15,24
05.04.2000  440,00  420,97  215,24  15,30
06.04.2000  443,00  426,23  217,93  15,43
07.04.2000  445,00  428,13  218,90  15,52
08.04.2000  445,00  428,13  218,90  15,52
09.04.2000  445,00  428,13  218,90  15,52
10.04.2000  447,00  428,29  218,98  15,59
11.04.2000  450,00  430,36  220,04  15,72
12.04.2000  452,00  435,10  222,46  15,81
13.04.2000  455,00  436,57  223,22  15,93
14.04.2000  457,00  438,06  223,98  16,02
15.04.2000  457,00  438,06  223,98  16,02
16.04.2000  457,00  438,06  223,98  16,02
17.04.2000  460,00  438,84  224,38  16,14
18.04.2000  462,00  445,23  227,64  16,15
19.04.2000  465,00  440,70  225,33  16,15
20.04.2000  465,00  439,73  224,83  16,25
21.04.2000  465,00  437,56  223,72  16,25
22.04.2000  465,00  437,56  223,72  16,25
23.04.2000  465,00  437,56  223,72  16,25
24.04.2000  465,00  437,89  223,89  16,29
25.04.2000  470,00  441,75  225,86  16,47
26.04.2000  475,00  445,79  227,93  16,65
27.04.2000  475,00  437,93  223,91  16,69
28.04.2000  475,00  437,64  223,76  16,71
29.04.2000  475,00  437,64  223,76  16,71
30.04.2000  475,00  437,64  223,76  16,71
01.05.2000  475,00  437,64  223,76  16,71
02.05.2000  475,00  432,70  221,24  16,73
03.05.2000  480,00  437,62  223,75  16,90
04.05.2000  485,00  435,68  222,76  17,09
05.05.2000  490,00  437,30  223,59  17,28
06.05.2000  490,00  437,30  223,59  17,28
07.05.2000  490,00  437,30  223,59  17,28
08.05.2000  490,00  437,30  223,59  17,28
09.05.2000  490,00  437,30  223,59  17,28
10.05.2000  495,00  443,54  226,78  17,45
11.05.2000  500,00  454,58  232,42  17,64
12.05.2000  505,00  458,84  234,60  17,84
13.05.2000  510,00  461,88  236,16  18,00
14.05.2000  510,00  461,88  236,16  18,00
15.05.2000  515,00  473,62  242,16  18,20
16.05.2000  515,00  471,61  241,13  18,20
17.05.2000  520,00  473,17  241,93  18,40
18.05.2000  525,00  472,71  241,69  18,57
19.05.2000  530,00  473,08  241,88  18,70
20.05.2000  530,00  473,08  241,88  18,70
21.05.2000  530,00  473,08  241,88  18,70
22.05.2000  535,00  478,37  244,59  18,90
23.05.2000  540,00  484,41  247,67  19,08
24.05.2000  545,00  493,77  252,46  19,27
25.05.2000  550,00  497,69  254,47  19,45
26.05.2000  555,00  500,97  256,14  19,62
27.05.2000  555,00  500,97  256,14  19,62
28.05.2000  555,00  500,97  256,14  19,62
29.05.2000  560,00  513,16  262,37  19,81
30.05.2000  565,00  525,03  268,44  20,00
31.05.2000  570,00  536,14  274,13  20,18
01.06.2000  575,00  535,15  273,62  20,37
02.06.2000  579,00  540,35  276,28  20,50
03.06.2000  579,00  540,35  276,28  20,50
04.06.2000  579,00  540,35  276,28  20,50
05.06.2000  583,00  545,48  278,90  20,57
06.06.2000  587,00  555,86  284,21  20,71
07.06.2000  591,00  560,15  286,40  20,87
08.06.2000  595,00  570,22  291,55  21,02
09.06.2000  599,00  574,05  293,51  21,19
10.06.2000  599,00  574,05  293,51  21,19
11.06.2000  599,00  574,05  293,51  21,19
12.06.2000  603,00  576,05  294,53  21,35
13.06.2000  607,00  577,71  295,38  21,49
14.06.2000  614,00  589,32  301,31  21,60
15.06.2000  620,00  597,96  305,73  21,90
16.06.2000  625,00  597,13  305,31  22,10
17.06.2000  625,00  597,13  305,31  22,10
18.06.2000  625,00  597,13  305,31  22,10
19.06.2000  630,00  599,57  306,56  22,29
20.06.2000  635,00  614,01  313,94  22,48
21.06.2000  640,00  613,92  313,89  22,67
22.06.2000  645,00  613,88  313,87  22,85
23.06.2000  650,00  614,32  314,09  23,06
24.06.2000  650,00  614,32  314,09  23,06
25.06.2000  650,00  614,32  314,09  23,06
26.06.2000  655,00  618,97  316,48  23,25
27.06.2000  660,00  614,99  314,44  23,46
28.06.2000  665,00  625,73  319,93  23,66
29.06.2000  670,00  632,81  323,55  23,85
30.06.2000  675,00  636,73  325,55  24,05
01.07.2000  675,00  636,73  325,55  24,05
02.07.2000  675,00  636,73  325,55  24,05
03.07.2000  675,00  636,73  325,55  24,05
04.07.2000  680,00  651,75  333,23  24,24
05.07.2000  685,00  649,89  332,29  24,40
06.07.2000  690,00  658,64  336,76  24,61
07.07.2000  695,00  664,25  339,62  24,81
08.07.2000  695,00  664,25  339,62  24,81
09.07.2000  695,00  664,25  339,62  24,81
10.07.2000  700,00  664,62  339,81  25,00
11.07.2000  705,00  671,12  343,14  25,21
12.07.2000  710,00  677,80  346,55  25,42
13.07.2000  715,00  678,57  346,95  25,63
14.07.2000  720,00  677,92  346,61  25,83
15.07.2000  720,00  677,92  346,61  25,83
16.07.2000  720,00  677,92  346,61  25,83
17.07.2000  725,00  678,13  346,72  26,03
18.07.2000  730,00  684,08  349,77  26,23
19.07.2000  735,00  687,59  351,56  26,44
20.07.2000  740,00  684,83  350,15  26,67
21.07.2000  745,00  687,90  351,72  26,94
22.07.2000  745,00  687,90  351,72  26,94
23.07.2000  745,00  687,90  351,72  26,94
24.07.2000  750,00  699,90  357,85  27,14
25.07.2000  755,00  705,66  360,80  27,30
26.07.2000  760,00  712,96  364,53  27,50
27.07.2000  765,00  721,36  368,82  27,68
28.07.2000  770,00  724,38  370,37  27,79
29.07.2000  770,00  724,38  370,37  27,79
30.07.2000  770,00  724,38  370,37  27,79
31.07.2000  778,00  722,57  369,44  27,99
01.08.2000  785,00  725,22  370,80  28,22
02.08.2000  790,00  731,82  374,17  28,36
03.08.2000  795,00  728,58  372,52  28,57
04.08.2000  800,00  732,12  374,33  28,78
05.08.2000  800,00  732,12  374,33  28,78
06.08.2000  800,00  732,12  374,33  28,78
07.08.2000  805,00  728,04  372,24  28,99
08.08.2000  810,00  734,06  375,32  29,22
09.08.2000  815,00  736,72  376,68  29,39
10.08.2000  820,00  735,66  376,14  29,60
11.08.2000  825,00  744,69  380,75  29,78
12.08.2000  825,00  744,69  380,75  29,78
13.08.2000  825,00  744,69  380,75  29,78
14.08.2000  830,00  755,72  386,39  29,98
15.08.2000  835,00  759,03  388,09  30,16
16.08.2000  840,00  764,95  391,11  30,28
17.08.2000  845,00  767,64  392,49  30,47
18.08.2000  850,00  777,24  397,40  30,64
19.08.2000  850,00  777,24  397,40  30,64
20.08.2000  850,00  777,24  397,40  30,64
21.08.2000  858,00  785,80  401,77  30,94
22.08.2000  865,00  782,05  399,85  31,21
23.08.2000  870,00  785,22  401,48  31,39
24.08.2000  875,00  782,38  400,03  31,57
25.08.2000  880,00  793,36  405,64  31,77
26.08.2000  880,00  793,36  405,64  31,77
27.08.2000  880,00  793,36  405,64  31,77
28.08.2000  887,00  800,30  409,18  32,02
29.08.2000  895,00  807,20  412,72  32,31
30.08.2000  900,00  810,95  414,63  32,43
31.08.2000  910,00  807,53  412,89  32,79
01.09.2000  920,00  822,43  420,50  33,15
02.09.2000  920,00  822,43  420,50  33,15
03.09.2000  920,00  822,43  420,50  33,15
04.09.2000  930,00  827,10  422,89  33,51
05.09.2000  940,00  846,75  432,94  33,87
06.09.2000  950,00  850,87  435,04  34,12
07.09.2000  960,00  847,30  433,22  34,43
08.09.2000  970,00  839,00  428,97  34,85
09.09.2000  970,00  839,00  428,97  34,85
10.09.2000  970,00  839,00  428,97  34,85
11.09.2000  987,00  860,42  439,92  35,42
12.09.2000  1 000,00  858,65  439,02  35,91
13.09.2000  1 010,00  867,24  443,41  36,31
14.09.2000  1 020,00  885,87  452,94  36,66
15.09.2000  1 020,00  874,96  447,36  36,72
16.09.2000  1 020,00  874,96  447,36  36,72
17.09.2000  1 020,00  874,96  447,36  36,72
18.09.2000  1 023,00  886,89  453,46  36,89
19.09.2000  1 024,00  874,34  447,04  36,94
20.09.2000  1 024,00  873,32  446,52  36,88
21.09.2000  1 025,00  868,53  444,07  36,84
22.09.2000  1 027,00  873,57  446,65  36,92
23.09.2000  1 027,00  873,57  446,65  36,92
24.09.2000  1 027,00  873,57  446,65  36,92
25.09.2000  1 028,00  885,37  452,68  37,00
26.09.2000  1 029,00  903,31  461,85  36,95
27.09.2000  1 030,00  900,94  460,64  36,95
28.09.2000  1 032,00  914,61  467,63  37,10
29.09.2000  1 033,00  913,33  466,98  37,23
30.09.2000  1 033,00  913,33  466,98  37,23
01.10.2000  1 033,00  913,33  466,98  37,23
02.10.2000  1 035,00  911,16  465,87  37,29
03.10.2000  1 037,00  916,35  468,52  37,35
04.10.2000  1 040,00  912,50  466,55  37,46
05.10.2000  1 040,00  910,26  465,41  37,40
06.10.2000  1 043,00  912,16  466,38  37,45
07.10.2000  1 043,00  912,16  466,38  37,45
08.10.2000  1 043,00  912,16  466,38  37,45
09.10.2000  1 044,00  911,78  466,18  37,45
10.10.2000  1 044,00  907,29  463,89  37,45
11.10.2000  1 046,00  911,85  466,22  37,45
12.10.2000  1 048,00  917,26  468,99  37,62
13.10.2000  1 048,00  905,63  463,04  37,55
14.10.2000  1 048,00  905,63  463,04  37,55
15.10.2000  1 048,00  905,63  463,04  37,55
16.10.2000  1 048,00  906,89  463,68  37,57
17.10.2000  1 048,00  894,73  457,47  37,65
18.10.2000  1 048,00  891,27  455,70  37,69
19.10.2000  1 048,00  896,83  458,54  37,60
20.10.2000  1 051,00  884,99  452,49  37,63
21.10.2000  1 051,00  884,99  452,49  37,63
22.10.2000  1 051,00  884,99  452,49  37,63
23.10.2000  1 051,00  888,78  454,43  37,63
24.10.2000  1 054,00  886,68  453,35  37,74
25.10.2000  1 054,00  880,14  450,01  37,77
26.10.2000  1 054,00  882,36  451,14  37,82
27.10.2000  1 057,00  870,49  445,08  37,86
28.10.2000  1 057,00  870,49  445,08  37,86
29.10.2000  1 057,00  870,49  445,08  37,86
30.10.2000  1 060,00  881,87  450,89  38,01
31.10.2000  1 063,00  895,68  457,96  38,10
01.11.2000  1 065,00  895,19  457,70  38,27
02.11.2000  1 065,00  909,51  465,03  38,27
03.11.2000  1 069,00  915,01  467,84  38,39
04.11.2000  1 069,00  915,01  467,84  38,39
05.11.2000  1 069,00  915,01  467,84  38,39
06.11.2000  1 069,00  915,01  467,84  38,39
07.11.2000  1 069,00  915,01  467,84  38,39
08.11.2000  1 071,00  923,84  472,35  38,50
09.11.2000  1 074,00  919,45  470,11  38,64
10.11.2000  1 074,00  916,77  468,74  38,74
11.11.2000  1 074,00  930,89  475,96  38,74
12.11.2000  1 074,00  930,89  475,96  38,74
13.11.2000  1 074,00  930,89  475,96  38,74
14.11.2000  1 080,00  930,26  475,63  38,88
15.11.2000  1 080,00  929,72  475,36  38,99
16.11.2000  1 085,00  932,88  476,98  39,20
17.11.2000  1 085,00  930,33  475,67  39,15
18.11.2000  1 085,00  930,33  475,67  39,15
19.11.2000  1 085,00  930,33  475,67  39,15
20.11.2000  1 090,00  932,71  476,89  39,20
21.11.2000  1 090,00  924,92  472,90  39,17
22.11.2000  1 093,00  929,76  475,38  39,28
23.11.2000  1 093,00  924,90  472,89  39,24
24.11.2000  1 093,00  922,87  471,86  39,24
25.11.2000  1 093,00  922,87  471,86  39,24
26.11.2000  1 093,00  922,87  471,86  39,24
27.11.2000  1 098,00  922,43  471,63  39,39
28.11.2000  1 105,00  930,02  475,51  39,67
29.11.2000  1 110,00  946,55  483,96  39,84
30.11.2000  1 114,00  958,76  490,21  40,00
01.12.2000  1 120,00  967,01  494,42  40,16
02.12.2000  1 120,00  967,01  494,42  40,16
03.12.2000  1 120,00  967,01  494,42  40,16
04.12.2000  1 122,00  980,91  501,53  40,23
05.12.2000  1 122,00  987,14  504,71  40,20
06.12.2000  1 127,00  1 000,04  511,31  40,32
07.12.2000  1 132,00  1 000,40  511,50  40,52
08.12.2000  1 140,00  1 020,02  521,53  40,81
09.12.2000  1 140,00  1 020,02  521,53  40,81
10.12.2000  1 140,00  1 020,02  521,53  40,81
11.12.2000  1 147,00  1 018,94  520,97  41,10
12.12.2000  1 150,00  1 018,73  520,87  41,10
13.12.2000  1 152,00  1 013,64  518,27  41,10
14.12.2000  1 157,00  1 011,22  517,03  41,37
15.12.2000  1 161,00  1 029,63  526,44  41,58
16.12.2000  1 161,00  1 029,63  526,44  41,58
17.12.2000  1 161,00  1 029,63  526,44  41,58
18.12.2000  1 165,00  1 044,60  534,09  41,65
19.12.2000  1 165,00  1 045,65  534,63  41,68
20.12.2000  1 171,00  1 049,51  536,61  41,89
21.12.2000  1 176,00  1 054,11  538,96  42,06
22.12.2000  1 178,00  1 074,04  549,15  42,13
23.12.2000  1 178,00  1 074,04  549,15  42,13
24.12.2000  1 178,00  1 074,04  549,15  42,13
25.12.2000  1 178,00  1 074,04  549,15  42,13
26.12.2000  1 178,00  1 080,99  552,70  42,13
27.12.2000  1 178,00  1 093,48  559,09  41,97
28.12.2000  1 180,00  1 101,00  562,93  41,97
29.12.2000  1 180,00  1 096,63  560,70  41,97
30.12.2000  1 180,00  1 096,63  560,70  41,97
31.12.2000  1 180,00  1 096,63  560,70  41,97
 

Курс доллара в Беларуси в 2000 году вырос на 269% с 320 до 1180 белорусских рублей за доллар США. Курс евро в Беларуси в 2000 году вырос на 240% с 322 до 1096 белорусских рублей за евро.

Архив курсов валют в Беларуси





АРХИВ КУРСОВ ВАЛЮТ | КУРС ДОЛЛАРА США | КУРС ЕВРО | КУРС РУБЛЯ | АКЦИИ И КОТИРОВКИ

2024 © Kurs-Dollar-Euro.ru