курсы валют: курс доллара, курс евро, архив курсов валют

Курсы валют в Беларуси - 1999

Архив курсов валют НБ РБ за 1999 год. Курс доллара в Беларуси, курс евро в Беларуси. Курс российского рубля в 1999 году в Республике Беларусь.



Дата 1 доллар США (USD) 1 евро (EUR) 1 немецкая марка (DEM) 1 российский рубль (RUR)
01.01.1999  107 000,00    63 713,23  5 100,00
02.01.1999  107 000,00    63 713,23  5 100,00
03.01.1999  107 000,00    63 713,23  5 100,00
04.01.1999  107 000,00    63 713,23  5 100,00
05.01.1999  107 000,00    64 461,71  5 100,00
06.01.1999  108 000,00    65 292,30  5 100,00
07.01.1999  108 000,00    65 292,30  5 100,00
08.01.1999  108 000,00    65 292,30  5 100,00
09.01.1999  108 000,00    65 292,30  5 100,00
10.01.1999  108 000,00    65 292,30  5 100,00
11.01.1999  109 000,00  128 054,50  65 477,26  4 980,00
12.01.1999  111 000,00  128 482,50  65 692,06  4 820,00
13.01.1999  113 000,00  129 706,10  66 321,05  5 000,00
14.01.1999  115 000,00  133 687,50  68 353,33  5 280,00
15.01.1999  117 000,00  136 574,10  69 829,23  5 450,00
16.01.1999  119 000,00  139 360,90  71 254,10  5 450,00
17.01.1999  119 000,00  139 360,90  71 254,10  5 450,00
18.01.1999  121 000,00  139 863,90  71 511,28  5 530,00
19.01.1999  123 000,00  142 569,30  72 894,53  5 500,00
20.01.1999  125 000,00  145 037,50  74 156,50  5 440,00
21.01.1999  127 000,00  146 939,00  75 128,72  5 670,00
22.01.1999  129 000,00  149 201,40  76 285,46  5 670,00
23.01.1999  129 000,00  149 201,40  76 285,46  5 670,00
24.01.1999  129 000,00  149 201,40  76 285,46  5 670,00
25.01.1999  131 000,00  152 117,20  77 776,29  5 760,00
26.01.1999  132 000,00  153 093,60  78 275,51  5 750,00
27.01.1999  133 000,00  153 748,00  78 610,10  5 830,00
28.01.1999  134 000,00  154 287,60  78 886,00  5 910,00
29.01.1999  135 000,00  154 723,50  79 108,87  5 930,00
30.01.1999  135 000,00  154 723,50  79 108,87  5 930,00
31.01.1999  135 000,00  154 723,50  79 108,87  5 930,00
01.02.1999  136 000,00  155 080,80  79 291,55  6 020,00
02.02.1999  138 000,00  157 113,00  80 330,60  6 060,00
03.02.1999  140 000,00  158 410,00  80 993,75  6 110,00
04.02.1999  142 000,00  161 113,20  82 375,87  6 140,00
05.02.1999  144 000,00  162 662,40  83 167,96  6 220,00
06.02.1999  144 000,00  162 662,40  83 167,96  6 220,00
07.02.1999  144 000,00  162 662,40  83 167,96  6 220,00
08.02.1999  146 000,00  165 432,60  84 584,35  6 310,00
09.02.1999  148 000,00  166 352,00  85 054,43  6 420,00
10.02.1999  150 000,00  169 785,00  86 809,69  6 550,00
11.02.1999  152 000,00  171 729,60  87 803,95  6 680,00
12.02.1999  154 000,00  174 251,00  89 093,12  6 760,00
13.02.1999  154 000,00  174 251,00  89 093,12  6 760,00
14.02.1999  154 000,00  174 251,00  89 093,12  6 760,00
15.02.1999  156 000,00  176 592,00  90 290,06  6 820,00
16.02.1999  162 000,00  183 351,60  93 746,18  7 090,00
17.02.1999  168 000,00  187 992,00  96 118,78  7 270,00
18.02.1999  174 000,00  195 297,60  99 854,08  7 610,00
19.02.1999  180 000,00  202 680,00  103 628,60  7 850,00
20.02.1999  180 000,00  202 680,00  103 628,60  7 850,00
21.02.1999  180 000,00  202 680,00  103 628,60  7 850,00
22.02.1999  185 000,00  206 978,00  105 826,20  8 100,00
23.02.1999  190 000,00  208 487,00  106 597,70  8 320,00
24.02.1999  195 000,00  214 695,00  109 771,80  8 550,00
25.02.1999  202 000,00  221 553,60  113 278,60  8 850,00
26.02.1999  211 000,00  232 796,30  119 026,90  9 240,00
27.02.1999  211 000,00  232 796,30  119 026,90  9 240,00
28.02.1999  211 000,00  232 796,30  119 026,90  9 240,00
01.03.1999  229 000,00  252 243,50  128 970,00  10 040,00
02.03.1999  229 000,00  251 739,70  128 712,50  10 000,00
03.03.1999  230 000,00  250 102,00  127 875,10  10 050,00
04.03.1999  230 000,00  251 137,00  128 404,30  10 030,00
05.03.1999  230 000,00  249 872,00  127 757,50  10 000,00
06.03.1999  230 000,00  249 872,00  127 757,50  10 000,00
07.03.1999  230 000,00  249 872,00  127 757,50  10 000,00
08.03.1999  230 000,00  249 872,00  127 757,50  10 000,00
09.03.1999  231 000,00  250 011,30  127 828,80  10 000,00
10.03.1999  231 000,00  251 351,10  128 513,80  10 030,00
11.03.1999  231 000,00  252 621,60  129 163,40  10 050,00
12.03.1999  231 000,00  251 859,30  128 773,60  10 030,00
13.03.1999  231 000,00  251 859,30  128 773,60  10 030,00
14.03.1999  231 000,00  251 859,30  128 773,60  10 030,00
15.03.1999  231 000,00  252 483,00  129 092,50  9 990,00
16.03.1999  232 000,00  254 086,40  129 912,30  9 970,00
17.03.1999  232 000,00  251 998,40  128 844,70  9 940,00
18.03.1999  232 000,00  254 434,40  130 090,20  9 910,00
19.03.1999  233 000,00  256 323,30  131 056,00  9 850,00
20.03.1999  233 000,00  254 960,20  130 359,10  9 840,00
21.03.1999  233 000,00  254 960,20  130 359,10  9 840,00
22.03.1999  233 000,00  254 960,20  130 359,10  9 840,00
23.03.1999  234 000,00  254 755,80  130 254,60  9 790,00
24.03.1999  234 000,00  254 884,50  130 320,40  9 630,00
25.03.1999  235 000,00  257 043,00  131 424,00  9 700,00
26.03.1999  235 000,00  255 727,00  130 751,10  9 720,00
27.03.1999  235 000,00  254 375,80  130 060,30  9 720,00
28.03.1999  235 000,00  254 375,80  130 060,30  9 720,00
29.03.1999  235 000,00  254 375,80  130 060,30  9 720,00
30.03.1999  236 000,00  254 557,20  130 149,50  9 750,00
31.03.1999  236 000,00  252 944,80  129 328,60  9 750,00
01.04.1999  237 000,00  254 656,50  130 203,80  9 810,00
02.04.1999  237 000,00  254 395,80  130 070,50  9 760,00
03.04.1999  237 000,00  254 395,80  130 070,50  9 760,00
04.04.1999  237 000,00  254 395,80  130 070,50  9 760,00
05.04.1999  238 000,00  256 492,60  131 142,60  9 590,00
06.04.1999  238 000,00  256 445,00  131 118,20  9 480,00
07.04.1999  239 000,00  256 542,60  131 168,20  9 520,00
08.04.1999  239 000,00  258 072,20  131 950,20  9 520,00
09.04.1999  240 000,00  259 032,00  132 441,00  9 570,00
10.04.1999  240 000,00  259 032,00  132 441,00  9 570,00
11.04.1999  240 000,00  259 032,00  132 441,00  9 570,00
12.04.1999  240 000,00  258 816,00  132 330,50  9 590,00
13.04.1999  241 000,00  260 906,60  133 399,80  9 660,00
14.04.1999  241 000,00  260 569,20  133 226,90  9 680,00
15.04.1999  241 000,00  260 617,40  133 251,60  9 700,00
16.04.1999  241 000,00  260 352,30  133 116,00  9 720,00
17.04.1999  241 000,00  257 026,50  131 415,60  9 730,00
18.04.1999  241 000,00  257 026,50  131 415,60  9 730,00
19.04.1999  241 000,00  257 026,50  131 415,60  9 730,00
20.04.1999  241 000,00  257 026,50  131 415,60  9 730,00
21.04.1999  241 000,00  257 906,20  131 865,30  9 730,00
22.04.1999  242 000,00  256 943,50  131 373,10  9 790,00
23.04.1999  242 000,00  257 560,60  131 688,60  9 810,00
24.04.1999  242 000,00  257 560,60  131 688,60  9 810,00
25.04.1999  242 000,00  257 560,60  131 688,60  9 810,00
26.04.1999  242 000,00  257 609,00  131 713,40  9 830,00
27.04.1999  243 000,00  257 993,10  131 909,80  9 910,00
28.04.1999  243 000,00  258 309,00  132 071,30  9 960,00
29.04.1999  243 000,00  259 499,70  132 680,10  10 000,00
30.04.1999  244 000,00  259 274,40  132 564,90  10 070,00
01.05.1999  245 000,00  259 614,20  132 738,70  10 140,00
02.05.1999  245 000,00  259 614,20  132 738,70  10 140,00
03.05.1999  245 000,00  259 614,20  132 738,70  10 140,00
04.05.1999  245 000,00  259 687,80  132 776,20  10 140,00
05.05.1999  245 000,00  259 038,50  132 444,30  10 140,00
06.05.1999  246 000,00  261 977,70  133 947,10  10 210,00
07.05.1999  246 000,00  266 024,40  136 016,10  10 220,00
08.05.1999  246 000,00  266 024,40  136 016,10  10 220,00
09.05.1999  246 000,00  266 024,40  136 016,10  10 220,00
10.05.1999  246 000,00  265 575,40  135 786,60  10 230,00
11.05.1999  247 000,00  265 228,60  135 609,20  10 270,00
12.05.1999  247 000,00  266 142,50  136 076,50  10 290,00
13.05.1999  247 000,00  263 746,60  134 851,50  10 290,00
14.05.1999  247 000,00  262 857,40  134 396,80  10 000,00
15.05.1999  247 000,00  262 857,40  134 396,80  10 000,00
16.05.1999  247 000,00  262 857,40  134 396,80  10 000,00
17.05.1999  248 000,00  264 492,00  135 232,60  9 950,00
18.05.1999  248 000,00  264 045,60  135 004,40  9 980,00
19.05.1999  248 000,00  265 310,40  135 651,00  10 000,00
20.05.1999  248 000,00  263 772,80  134 864,90  10 020,00
21.05.1999  248 000,00  263 971,20  134 966,30  10 020,00
22.05.1999  248 000,00  264 045,60  135 004,40  9 980,00
23.05.1999  248 000,00  264 045,60  135 004,40  9 980,00
24.05.1999  248 000,00  262 706,40  134 319,70  10 060,00
25.05.1999  249 000,00  263 317,50  134 632,10  10 120,00
26.05.1999  249 000,00  264 736,80  135 357,80  10 140,00
27.05.1999  250 000,00  264 700,00  135 339,00  10 210,00
28.05.1999  250 000,00  260 575,00  133 229,90  10 220,00
29.05.1999  250 000,00  260 575,00  133 229,90  10 220,00
30.05.1999  250 000,00  260 575,00  133 229,90  10 220,00
31.05.1999  250 000,00  261 825,00  133 869,00  10 230,00
01.06.1999  251 000,00  262 746,80  134 340,30  10 150,00
02.06.1999  251 000,00  261 692,60  133 801,30  10 270,00
03.06.1999  251 000,00  260 211,70  133 044,10  10 290,00
04.06.1999  252 000,00  261 248,40  133 574,20  10 330,00
05.06.1999  252 000,00  261 248,40  133 574,20  10 330,00
06.06.1999  252 000,00  261 248,40  133 574,20  10 330,00
07.06.1999  252 000,00  259 560,00  132 710,90  10 350,00
08.06.1999  253 000,00  260 337,00  133 108,20  10 400,00
09.06.1999  253 000,00  262 867,00  134 401,80  10 400,00
10.06.1999  253 000,00  264 764,50  135 371,90  10 400,00
11.06.1999  254 000,00  265 785,60  135 894,00  10 460,00
12.06.1999  254 000,00  265 785,60  135 894,00  10 460,00
13.06.1999  254 000,00  265 785,60  135 894,00  10 460,00
14.06.1999  254 000,00  266 446,00  136 231,70  10 470,00
15.06.1999  255 000,00  266 628,00  136 324,70  10 510,00
16.06.1999  255 000,00  264 919,50  135 451,20  10 520,00
17.06.1999  255 000,00  264 205,50  135 086,10  10 520,00
18.06.1999  256 000,00  264 729,60  135 354,10  10 570,00
19.06.1999  256 000,00  264 729,60  135 354,10  10 570,00
20.06.1999  256 000,00  264 729,60  135 354,10  10 570,00
21.06.1999  256 000,00  263 936,00  134 948,30  10 560,00
22.06.1999  257 000,00  266 997,30  136 513,50  10 610,00
23.06.1999  257 000,00  265 583,80  135 790,80  10 610,00
24.06.1999  257 000,00  265 031,20  135 508,30  10 610,00
25.06.1999  258 000,00  267 223,50  136 629,20  10 650,00
26.06.1999  258 000,00  267 223,50  136 629,20  10 650,00
27.06.1999  258 000,00  267 223,50  136 629,20  10 650,00
28.06.1999  258 000,00  269 932,50  138 014,30  10 650,00
29.06.1999  259 000,00  270 020,40  138 059,30  10 680,00
30.06.1999  259 000,00  268 103,80  137 079,30  10 690,00
01.07.1999  259 000,00  267 780,10  136 913,80  10 690,00
02.07.1999  260 000,00  269 295,00  137 688,30  10 740,00
03.07.1999  260 000,00  269 295,00  137 688,30  10 740,00
04.07.1999  260 000,00  269 295,00  137 688,30  10 740,00
05.07.1999  260 000,00  265 824,00  135 913,70  10 700,00
06.07.1999  261 000,00  267 381,40  136 710,00  10 750,00
07.07.1999  261 000,00  266 624,60  136 323,00  10 660,00
08.07.1999  261 000,00  267 459,80  136 750,00  10 670,00
09.07.1999  262 000,00  267 174,50  136 604,20  10 720,00
10.07.1999  262 000,00  267 174,50  136 604,20  10 720,00
11.07.1999  262 000,00  267 174,50  136 604,20  10 720,00
12.07.1999  262 000,00  267 921,20  136 985,90  10 730,00
13.07.1999  263 000,00  267 102,80  136 567,50  10 780,00
14.07.1999  263 000,00  266 432,20  136 224,60  10 790,00
15.07.1999  263 000,00  267 260,60  136 648,20  10 790,00
16.07.1999  264 000,00  269 966,40  138 031,60  10 850,00
17.07.1999  264 000,00  269 966,40  138 031,60  10 850,00
18.07.1999  264 000,00  269 966,40  138 031,60  10 850,00
19.07.1999  264 000,00  269 438,40  137 761,70  10 860,00
20.07.1999  265 000,00  268 935,20  137 504,40  10 910,00
21.07.1999  265 000,00  275 242,20  140 729,10  10 920,00
22.07.1999  265 000,00  277 388,80  141 826,60  10 920,00
23.07.1999  266 000,00  278 940,90  142 620,20  10 970,00
24.07.1999  266 000,00  278 940,90  142 620,20  10 970,00
25.07.1999  266 000,00  278 940,90  142 620,20  10 970,00
26.07.1999  266 000,00  279 140,40  142 722,20  10 980,00
27.07.1999  267 000,00  285 649,90  146 050,50  11 020,00
28.07.1999  267 000,00  283 634,10  145 019,80  11 020,00
29.07.1999  267 000,00  283 166,80  144 780,90  11 020,00
30.07.1999  268 000,00  286 894,00  146 686,60  11 080,00
31.07.1999  268 000,00  286 894,00  146 686,60  11 080,00
01.08.1999  268 000,00  286 130,20  146 296,00  11 070,00
02.08.1999  268 000,00  286 894,00  146 686,60  11 080,00
03.08.1999  269 000,00  286 915,40  146 697,50  11 120,00
04.08.1999  269 000,00  286 404,30  146 436,20  11 120,00
05.08.1999  270 000,00  291 087,00  148 830,40  11 120,00
06.08.1999  270 000,00  291 424,50  149 003,00  11 120,00
07.08.1999  271 000,00  290 972,70  148 772,00  11 050,00
08.08.1999  271 000,00  290 972,70  148 772,00  11 050,00
09.08.1999  271 000,00  290 972,70  148 772,00  11 050,00
10.08.1999  272 000,00  290 754,40  148 660,40  10 800,00
11.08.1999  272 000,00  292 508,80  149 557,40  10 880,00
12.08.1999  273 000,00  292 560,40  149 583,80  10 940,00
13.08.1999  273 000,00  290 294,60  148 425,20  10 960,00
14.08.1999  273 000,00  290 294,60  148 425,20  10 960,00
15.08.1999  273 000,00  290 294,60  148 425,20  10 960,00
16.08.1999  274 000,00  292 495,00  149 550,30  11 010,00
17.08.1999  274 000,00  289 987,90  148 268,50  11 020,00
18.08.1999  275 000,00  289 093,80  147 811,30  11 105,00
19.08.1999  275 000,00  289 863,80  148 205,00  11 170,00
20.08.1999  276 000,00  290 172,60  148 362,90  11 220,00
21.08.1999  276 000,00  290 172,60  148 362,90  11 220,00
22.08.1999  276 000,00  290 172,60  148 362,90  11 220,00
23.08.1999  276 000,00  294 478,20  150 564,30  11 220,00
24.08.1999  277 000,00  295 101,90  150 883,20  11 220,00
25.08.1999  277 000,00  289 769,70  148 156,90  11 220,00
26.08.1999  278 000,00  291 538,60  149 061,30  11 230,00
27.08.1999  278 000,00  289 815,00  148 180,10  11 230,00
28.08.1999  278 000,00  289 815,00  148 180,10  11 230,00
29.08.1999  278 000,00  289 815,00  148 180,10  11 230,00
30.08.1999  279 000,00  291 220,20  148 898,50  11 270,00
31.08.1999  280 000,00  292 572,00  149 589,70  11 290,00
01.09.1999  280 000,00  294 938,00  150 799,40  11 290,00
02.09.1999  280 000,00  297 640,00  152 180,90  11 100,00
03.09.1999  281 000,00  297 747,60  152 235,90  10 860,00
04.09.1999  281 000,00  297 747,60  152 235,90  10 860,00
05.09.1999  281 000,00  297 747,60  152 235,90  10 860,00
06.09.1999  281 000,00  300 220,40  153 500,20  10 880,00
07.09.1999  282 000,00  298 962,30  152 857,00  10 920,00
08.09.1999  282 000,00  297 058,80  151 883,80  10 920,00
09.09.1999  283 000,00  300 998,80  153 898,20  11 000,00
10.09.1999  283 000,00  300 630,90  153 710,10  11 000,00
11.09.1999  283 000,00  300 630,90  153 710,10  11 000,00
12.09.1999  283 000,00  300 630,90  153 710,10  11 000,00
13.09.1999  284 000,00  298 839,00  152 794,00  11 050,00
14.09.1999  284 000,00  293 443,00  150 035,00  11 120,00
15.09.1999  285 000,00  295 445,20  151 058,80  11 160,00
16.09.1999  285 000,00  294 747,00  150 701,80  11 180,00
17.09.1999  286 000,00  298 727,00  152 736,70  11 260,00
18.09.1999  286 000,00  298 727,00  152 736,70  11 260,00
19.09.1999  286 000,00  298 727,00  152 736,70  11 260,00
20.09.1999  286 000,00  296 653,50  151 676,50  11 260,00
21.09.1999  287 000,00  299 484,50  153 124,00  11 300,00
22.09.1999  287 000,00  298 451,30  152 595,70  11 320,00
23.09.1999  288 000,00  302 299,20  154 563,10  11 380,00
24.09.1999  288 000,00  301 118,40  153 959,40  11 380,00
25.09.1999  288 000,00  301 118,40  153 959,40  11 380,00
26.09.1999  288 000,00  301 118,40  153 959,40  11 380,00
27.09.1999  289 000,00  303 305,50  155 077,60  11 430,00
28.09.1999  289 000,00  302 265,10  154 545,70  11 430,00
29.09.1999  290 000,00  304 050,50  155 458,50  11 500,00
30.09.1999  290 000,00  305 196,00  156 044,20  11 560,00
01.10.1999  291 000,00  309 754,90  158 375,20  11 610,00
02.10.1999  291 000,00  309 754,90  158 375,20  11 610,00
03.10.1999  291 000,00  309 754,90  158 375,20  11 610,00
04.10.1999  291 000,00  311 762,80  159 401,80  11 550,00
05.10.1999  292 000,00  313 929,20  160 509,50  11 450,00
06.10.1999  292 000,00  312 819,60  159 942,10  11 270,00
07.10.1999  293 000,00  314 535,50  160 819,50  11 360,00
08.10.1999  293 000,00  313 846,90  160 467,40  11 390,00
09.10.1999  293 000,00  313 846,90  160 467,40  11 390,00
10.10.1999  293 000,00  313 846,90  160 467,40  11 390,00
11.10.1999  294 000,00  314 403,60  160 752,00  11 410,00
12.10.1999  294 000,00  312 301,50  159 677,20  11 410,00
13.10.1999  295 000,00  314 750,20  160 929,20  11 460,00
14.10.1999  295 000,00  318 083,80  162 633,60  11 470,00
15.10.1999  296 000,00  319 310,00  163 260,60  11 530,00
16.10.1999  296 000,00  319 310,00  163 260,60  11 530,00
17.10.1999  296 000,00  319 310,00  163 260,60  11 530,00
18.10.1999  296 000,00  321 204,40  164 229,20  11 530,00
19.10.1999  297 000,00  323 106,30  165 201,60  11 530,00
20.10.1999  297 000,00  321 814,30  164 541,10  11 530,00
21.10.1999  298 000,00  322 778,70  165 034,10  11 530,00
22.10.1999  298 000,00  321 169,50  164 211,40  11 550,00
23.10.1999  298 000,00  321 169,50  164 211,40  11 550,00
24.10.1999  298 000,00  321 169,50  164 211,40  11 550,00
25.10.1999  299 000,00  323 024,70  165 159,90  11 600,00
26.10.1999  299 000,00  318 479,80  162 836,20  11 620,00
27.10.1999  300 000,00  319 725,00  163 472,80  11 680,00
28.10.1999  300 000,00  318 615,00  162 905,30  11 680,00
29.10.1999  301 000,00  316 004,80  161 570,70  11 540,00
30.10.1999  301 000,00  316 004,80  161 570,70  11 540,00
31.10.1999  301 000,00  316 004,80  161 570,70  11 540,00
01.11.1999  301 000,00  317 690,40  162 432,50  11 540,00
02.11.1999  302 000,00  319 697,20  163 458,60  11 580,00
03.11.1999  302 000,00  317 704,00  162 439,50  11 450,00
04.11.1999  303 000,00  318 377,20  162 783,70  11 540,00
05.11.1999  303 000,00  317 968,20  162 574,60  11 540,00
06.11.1999  303 000,00  317 968,20  162 574,60  11 540,00
07.11.1999  303 000,00  317 968,20  162 574,60  11 540,00
08.11.1999  304 000,00  319 017,60  163 111,10  11 580,00
09.11.1999  304 000,00  316 448,80  161 797,70  11 580,00
10.11.1999  305 000,00  317 444,00  162 306,50  11 640,00
11.11.1999  305 000,00  317 413,50  162 291,00  11 680,00
12.11.1999  306 000,00  318 913,20  163 057,70  11 680,00
13.11.1999  306 000,00  318 913,20  163 057,70  11 680,00
14.11.1999  306 000,00  318 913,20  163 057,70  11 680,00
15.11.1999  306 000,00  317 383,20  162 275,50  11 630,00
16.11.1999  307 000,00  316 762,60  161 958,20  11 700,00
17.11.1999  307 000,00  317 269,20  162 217,10  11 700,00
18.11.1999  308 000,00  320 350,80  163 792,80  11 700,00
19.11.1999  308 000,00  320 797,40  164 021,10  11 660,00
20.11.1999  308 000,00  320 797,40  164 021,10  11 660,00
21.11.1999  308 000,00  320 797,40  164 021,10  11 660,00
22.11.1999  309 000,00  318 671,70  162 934,20  11 710,00
23.11.1999  309 000,00  318 718,10  162 958,00  11 660,00
24.11.1999  310 000,00  320 028,50  163 628,00  11 710,00
25.11.1999  310 000,00  318 106,50  162 645,30  11 710,00
26.11.1999  311 000,00  317 080,10  162 120,50  11 710,00
27.11.1999  311 000,00  317 080,10  162 120,50  11 710,00
28.11.1999  311 000,00  317 080,10  162 120,50  11 710,00
29.11.1999  311 000,00  315 369,60  161 245,90  11 760,00
30.11.1999  312 000,00  315 993,60  161 565,00  11 800,00
01.12.1999  312 000,00  314 620,80  160 863,10  11 800,00
02.12.1999  313 000,00  316 396,10  161 770,70  11 700,00
03.12.1999  313 000,00  314 862,30  160 986,60  11 700,00
04.12.1999  313 000,00  314 862,30  160 986,60  11 700,00
05.12.1999  313 000,00  314 862,30  160 986,60  11 700,00
06.12.1999  314 000,00  314 863,50  160 987,20  11 740,00
07.12.1999  314 000,00  314 737,90  160 922,90  11 700,00
08.12.1999  315 000,00  322 276,50  164 777,40  11 750,00
09.12.1999  315 000,00  322 670,20  164 978,70  11 750,00
10.12.1999  316 000,00  324 026,40  165 672,10  11 760,00
11.12.1999  316 000,00  324 026,40  165 672,10  11 760,00
12.12.1999  316 000,00  324 026,40  165 672,10  11 760,00
13.12.1999  316 000,00  321 024,40  164 137,20  11 770,00
14.12.1999  317 000,00  321 675,80  164 470,20  11 800,00
15.12.1999  317 000,00  319 044,70  163 124,90  11 820,00
16.12.1999  318 000,00  319 431,00  163 322,50  11 860,00
17.12.1999  318 000,00  323 262,90  165 281,70  11 880,00
18.12.1999  318 000,00  323 262,90  165 281,70  11 880,00
19.12.1999  318 000,00  323 262,90  165 281,70  11 880,00
20.12.1999  319 000,00  326 033,90  166 698,50  11 910,00
21.12.1999  319 000,00  321 567,90  164 415,10  11 940,00
22.12.1999  320 000,00  322 816,00  165 053,20  11 980,00
23.12.1999  320 000,00  323 088,00  165 192,30  11 960,00
24.12.1999  320 000,00  322 720,00  165 004,10  11 980,00
25.12.1999  320 000,00  322 720,00  165 004,10  11 980,00
26.12.1999  320 000,00  322 720,00  165 004,10  11 980,00
27.12.1999  320 000,00  324 528,00  165 928,50  11 980,00
28.12.1999  320 000,00  323 792,00  165 552,20  11 870,00
29.12.1999  320 000,00  323 968,00  165 642,20  11 870,00
30.12.1999  320 000,00  322 704,00  164 995,90  11 870,00
31.12.1999  320 000,00  322 704,00  164 995,90  11 870,00
 

Курс доллара в Беларуси в 1999 году вырос на 200% с 107000 до 320000 белорусских рублей к доллару США. Курс евро в Беларуси в 1999 году вырос на 152% с 128054 до 322704 белорусских рублей за евро.

Архив курсов валют в Беларуси





АРХИВ КУРСОВ ВАЛЮТ | КУРС ДОЛЛАРА США | КУРС ЕВРО | КУРС РУБЛЯ | АКЦИИ И КОТИРОВКИ

2024 © Kurs-Dollar-Euro.ru