
Курсы валют в Беларуси - 1998
Архив курсов валют НБ РБ за 1998 год. Курс доллара в Беларуси, курс немецкой марки в 1998году в Республике Беларусь.
Дата | 1 доллар США (USD) | 1 немецкая марка (DEM) |
01.01.1998 | 30 740,00 | 17 139,67 |
02.01.1998 | 30 740,00 | 17 139,67 |
03.01.1998 | 30 740,00 | 17 139,67 |
04.01.1998 | 30 740,00 | 17 139,67 |
05.01.1998 | 30 740,00 | 17 139,67 |
06.01.1998 | 30 740,00 | 17 139,67 |
07.01.1998 | 30 740,00 | 17 139,67 |
08.01.1998 | 30 800,00 | 16 857,31 |
09.01.1998 | 30 830,00 | 16 830,44 |
10.01.1998 | 30 860,00 | 17 035,61 |
11.01.1998 | 30 860,00 | 17 035,61 |
12.01.1998 | 30 900,00 | 16 955,66 |
13.01.1998 | 30 930,00 | 17 031,00 |
14.01.1998 | 30 970,00 | 17 033,33 |
15.01.1998 | 31 000,00 | 16 990,03 |
16.01.1998 | 31 030,00 | 17 053,20 |
17.01.1998 | 31 030,00 | 17 053,20 |
18.01.1998 | 31 030,00 | 17 053,20 |
19.01.1998 | 31 070,00 | 16 993,93 |
20.01.1998 | 31 100,00 | 16 913,20 |
21.01.1998 | 31 150,00 | 16 961,61 |
22.01.1998 | 31 150,00 | 16 961,61 |
23.01.1998 | 31 310,00 | 17 316,52 |
24.01.1998 | 31 310,00 | 17 316,52 |
25.01.1998 | 31 310,00 | 17 316,52 |
26.01.1998 | 31 390,00 | 17 533,37 |
27.01.1998 | 31 470,00 | 17 793,74 |
28.01.1998 | 31 550,00 | 17 660,23 |
29.01.1998 | 31 630,00 | 17 562,47 |
30.01.1998 | 31 710,00 | 17 526,12 |
31.01.1998 | 31 710,00 | 17 526,12 |
01.02.1998 | 31 710,00 | 17 526,12 |
02.02.1998 | 31 800,00 | 17 386,55 |
03.02.1998 | 31 880,00 | 17 377,08 |
04.02.1998 | 31 910,00 | 17 545,50 |
05.02.1998 | 31 940,00 | 17 564,89 |
06.02.1998 | 31 970,00 | 17 745,34 |
07.02.1998 | 31 970,00 | 17 745,34 |
08.02.1998 | 31 970,00 | 17 745,34 |
09.02.1998 | 32 000,00 | 17 834,25 |
10.02.1998 | 32 030,00 | 17 698,09 |
11.02.1998 | 32 060,00 | 17 707,82 |
12.02.1998 | 32 090,00 | 17 707,76 |
13.02.1998 | 32 120,00 | 17 669,71 |
14.02.1998 | 32 120,00 | 17 669,71 |
15.02.1998 | 32 120,00 | 17 669,71 |
16.02.1998 | 32 170,00 | 17 697,22 |
17.02.1998 | 32 220,00 | 17 704,27 |
18.02.1998 | 32 270,00 | 17 758,09 |
19.02.1998 | 32 320,00 | 17 717,36 |
20.02.1998 | 32 370,00 | 17 813,12 |
21.02.1998 | 32 370,00 | 17 813,12 |
22.02.1998 | 32 370,00 | 17 813,12 |
23.02.1998 | 32 420,00 | 17 841,62 |
24.02.1998 | 32 480,00 | 17 828,52 |
25.02.1998 | 32 540,00 | 18 105,94 |
26.02.1998 | 32 600,00 | 18 091,01 |
27.02.1998 | 32 670,00 | 17 979,20 |
28.02.1998 | 32 670,00 | 17 979,20 |
01.03.1998 | 32 670,00 | 17 979,20 |
02.03.1998 | 32 740,00 | 18 041,55 |
03.03.1998 | 32 810,00 | 18 179,30 |
04.03.1998 | 32 880,00 | 18 103,73 |
05.03.1998 | 32 950,00 | 18 146,27 |
06.03.1998 | 33 020,00 | 18 215,92 |
07.03.1998 | 33 020,00 | 18 215,92 |
08.03.1998 | 33 020,00 | 18 215,92 |
09.03.1998 | 33 090,00 | 18 057,30 |
10.03.1998 | 33 160,00 | 18 089,58 |
11.03.1998 | 33 190,00 | 18 151,49 |
12.03.1998 | 33 220,00 | 18 118,35 |
13.03.1998 | 33 250,00 | 18 177,35 |
14.03.1998 | 33 250,00 | 18 177,35 |
15.03.1998 | 33 250,00 | 18 177,35 |
16.03.1998 | 33 280,00 | 18 217,65 |
17.03.1998 | 33 310,00 | 18 285,12 |
18.03.1998 | 33 340,00 | 18 324,72 |
19.03.1998 | 33 370,00 | 18 337,18 |
20.03.1998 | 33 400,00 | 18 255,36 |
21.03.1998 | 33 400,00 | 18 255,36 |
22.03.1998 | 33 400,00 | 18 255,36 |
23.03.1998 | 33 430,00 | 18 236,87 |
24.03.1998 | 33 460,00 | 18 261,20 |
25.03.1998 | 33 490,00 | 18 320,57 |
26.03.1998 | 33 510,00 | 18 335,52 |
27.03.1998 | 33 560,00 | 18 355,85 |
28.03.1998 | 33 560,00 | 18 355,85 |
29.03.1998 | 33 560,00 | 18 355,85 |
30.03.1998 | 33 610,00 | 18 456,89 |
31.03.1998 | 33 660,00 | 18 363,34 |
01.04.1998 | 33 700,00 | 18 211,29 |
02.04.1998 | 33 730,00 | 18 268,97 |
03.04.1998 | 33 760,00 | 18 215,17 |
04.04.1998 | 33 760,00 | 18 215,17 |
05.04.1998 | 33 760,00 | 18 215,17 |
06.04.1998 | 33 800,00 | 18 237,74 |
07.04.1998 | 33 890,00 | 18 387,50 |
08.04.1998 | 33 970,00 | 18 475,01 |
09.04.1998 | 34 020,00 | 18 553,66 |
10.04.1998 | 34 070,00 | 18 691,02 |
11.04.1998 | 34 070,00 | 18 691,02 |
12.04.1998 | 34 070,00 | 18 691,02 |
13.04.1998 | 34 120,00 | 18 753,44 |
14.04.1998 | 34 160,00 | 18 710,63 |
15.04.1998 | 34 220,00 | 18 823,92 |
16.04.1998 | 34 270,00 | 19 024,09 |
17.04.1998 | 34 330,00 | 19 000,44 |
18.04.1998 | 34 330,00 | 19 000,44 |
19.04.1998 | 34 330,00 | 19 000,44 |
20.04.1998 | 34 370,00 | 19 078,55 |
21.04.1998 | 34 410,00 | 18 995,31 |
22.04.1998 | 34 410,00 | 18 995,31 |
23.04.1998 | 34 510,00 | 19 252,44 |
24.04.1998 | 34 570,00 | 19 303,14 |
25.04.1998 | 34 620,00 | 19 307,34 |
26.04.1998 | 34 620,00 | 19 307,34 |
27.04.1998 | 34 620,00 | 19 307,34 |
28.04.1998 | 34 620,00 | 19 307,34 |
29.04.1998 | 34 670,00 | 19 343,86 |
30.04.1998 | 34 710,00 | 19 316,60 |
01.05.1998 | 34 710,00 | 19 316,60 |
02.05.1998 | 34 710,00 | 19 316,60 |
03.05.1998 | 34 710,00 | 19 316,60 |
04.05.1998 | 34 770,00 | 19 373,71 |
05.05.1998 | 34 820,00 | 19 479,72 |
06.05.1998 | 34 870,00 | 19 549,25 |
07.05.1998 | 34 910,00 | 19 693,12 |
08.05.1998 | 34 970,00 | 19 757,06 |
09.05.1998 | 34 970,00 | 19 757,06 |
10.05.1998 | 34 970,00 | 19 757,06 |
11.05.1998 | 35 030,00 | 19 811,11 |
12.05.1998 | 35 070,00 | 19 846,08 |
13.05.1998 | 35 130,00 | 19 804,94 |
14.05.1998 | 35 170,00 | 19 795,13 |
15.05.1998 | 35 220,00 | 19 842,25 |
16.05.1998 | 35 220,00 | 19 842,25 |
17.05.1998 | 35 220,00 | 19 842,25 |
18.05.1998 | 35 270,00 | 19 814,61 |
19.05.1998 | 35 310,00 | 19 785,95 |
20.05.1998 | 35 370,00 | 19 845,14 |
21.05.1998 | 35 430,00 | 19 938,10 |
22.05.1998 | 35 490,00 | 20 079,21 |
23.05.1998 | 35 490,00 | 20 079,21 |
24.05.1998 | 35 490,00 | 20 079,21 |
25.05.1998 | 35 540,00 | 20 184,01 |
26.05.1998 | 35 610,00 | 20 208,84 |
27.05.1998 | 35 660,00 | 20 174,25 |
28.05.1998 | 35 710,00 | 20 220,84 |
29.05.1998 | 35 760,00 | 20 101,18 |
30.05.1998 | 35 760,00 | 20 101,18 |
31.05.1998 | 35 760,00 | 20 101,18 |
01.06.1998 | 40 250,00 | 22 565,45 |
02.06.1998 | 35 860,00 | 20 172,13 |
03.06.1998 | 35 920,00 | 20 160,52 |
04.06.1998 | 35 970,00 | 20 245,40 |
05.06.1998 | 36 020,00 | 20 399,84 |
06.06.1998 | 36 020,00 | 20 399,84 |
07.06.1998 | 36 020,00 | 20 399,84 |
08.06.1998 | 36 060,00 | 20 370,58 |
09.06.1998 | 36 120,00 | 20 320,68 |
10.06.1998 | 36 200,00 | 20 377,15 |
11.06.1998 | 36 260,00 | 20 294,40 |
12.06.1998 | 36 320,00 | 20 222,72 |
13.06.1998 | 36 320,00 | 20 222,72 |
14.06.1998 | 36 320,00 | 20 222,72 |
15.06.1998 | 36 390,00 | 20 128,33 |
16.06.1998 | 36 480,00 | 20 104,71 |
17.06.1998 | 36 560,00 | 20 303,22 |
18.06.1998 | 36 640,00 | 20 395,21 |
19.06.1998 | 36 720,00 | 20 558,76 |
20.06.1998 | 36 720,00 | 20 558,76 |
21.06.1998 | 36 720,00 | 20 558,76 |
22.06.1998 | 36 840,00 | 20 548,86 |
23.06.1998 | 36 920,00 | 20 506,55 |
24.06.1998 | 37 000,00 | 20 654,24 |
25.06.1998 | 37 120,00 | 20 618,79 |
26.06.1998 | 37 260,00 | 20 749,57 |
27.06.1998 | 37 400,00 | 20 818,26 |
28.06.1998 | 37 400,00 | 20 818,26 |
29.06.1998 | 37 400,00 | 20 818,26 |
30.06.1998 | 37 540,00 | 20 708,30 |
01.07.1998 | 37 700,00 | 20 848,31 |
02.07.1998 | 37 860,00 | 20 867,55 |
03.07.1998 | 38 010,00 | 20 886,91 |
04.07.1998 | 38 010,00 | 20 886,91 |
05.07.1998 | 38 010,00 | 20 886,91 |
06.07.1998 | 38 010,00 | 20 886,91 |
07.07.1998 | 38 200,00 | 21 029,45 |
08.07.1998 | 38 350,00 | 21 119,00 |
09.07.1998 | 38 550,00 | 21 243,18 |
10.07.1998 | 38 710,00 | 21 168,04 |
11.07.1998 | 38 710,00 | 21 168,04 |
12.07.1998 | 38 710,00 | 21 168,04 |
13.07.1998 | 38 900,00 | 21 282,42 |
14.07.1998 | 39 100,00 | 21 591,47 |
15.07.1998 | 39 250,00 | 21 821,32 |
16.07.1998 | 39 400,00 | 21 869,45 |
17.07.1998 | 39 600,00 | 22 057,59 |
18.07.1998 | 39 600,00 | 22 057,59 |
19.07.1998 | 39 600,00 | 22 057,59 |
20.07.1998 | 39 800,00 | 22 258,26 |
21.07.1998 | 40 020,00 | 22 473,05 |
22.07.1998 | 40 250,00 | 22 565,45 |
23.07.1998 | 40 470,00 | 22 669,73 |
24.07.1998 | 40 700,00 | 22 715,86 |
25.07.1998 | 40 700,00 | 22 715,86 |
26.07.1998 | 40 700,00 | 22 715,86 |
27.07.1998 | 40 950,00 | 22 941,18 |
28.07.1998 | 41 150,00 | 23 105,00 |
29.07.1998 | 41 400,00 | 23 210,18 |
30.07.1998 | 41 600,00 | 23 485,58 |
31.07.1998 | 41 800,00 | 23 597,15 |
01.08.1998 | 41 800,00 | 23 597,15 |
02.08.1998 | 41 800,00 | 23 597,15 |
03.08.1998 | 42 000,00 | 23 583,58 |
04.08.1998 | 42 250,00 | 23 677,43 |
05.08.1998 | 42 450,00 | 23 845,64 |
06.08.1998 | 42 700,00 | 24 127,02 |
07.08.1998 | 42 900,00 | 24 259,22 |
08.08.1998 | 42 900,00 | 24 259,22 |
09.08.1998 | 42 900,00 | 24 259,22 |
10.08.1998 | 43 100,00 | 24 346,16 |
11.08.1998 | 43 300,00 | 24 308,08 |
12.08.1998 | 43 500,00 | 24 373,84 |
13.08.1998 | 43 700,00 | 24 569,89 |
14.08.1998 | 43 950,00 | 24 521,56 |
15.08.1998 | 43 950,00 | 24 521,56 |
16.08.1998 | 43 950,00 | 24 521,56 |
17.08.1998 | 44 100,00 | 24 671,33 |
18.08.1998 | 44 350,00 | 24 550,24 |
19.08.1998 | 44 550,00 | 24 785,80 |
20.08.1998 | 44 800,00 | 24 905,49 |
21.08.1998 | 45 300,00 | 25 274,79 |
22.08.1998 | 45 300,00 | 25 274,79 |
23.08.1998 | 45 300,00 | 25 274,79 |
24.08.1998 | 46 000,00 | 25 602,49 |
25.08.1998 | 47 000,00 | 26 395,60 |
26.08.1998 | 48 000,00 | 26 723,08 |
27.08.1998 | 49 000,00 | 27 196,54 |
28.08.1998 | 50 000,00 | 27 677,83 |
29.08.1998 | 50 000,00 | 27 677,83 |
30.08.1998 | 50 000,00 | 27 677,83 |
31.08.1998 | 50 000,00 | 27 940,77 |
01.09.1998 | 50 100,00 | 28 374,02 |
02.09.1998 | 50 200,00 | 28 514,63 |
03.09.1998 | 50 300,00 | 28 696,94 |
04.09.1998 | 50 400,00 | 29 094,27 |
05.09.1998 | 50 400,00 | 29 094,27 |
06.09.1998 | 50 400,00 | 29 094,27 |
07.09.1998 | 50 500,00 | 29 026,32 |
08.09.1998 | 50 600,00 | 29 329,93 |
09.09.1998 | 50 800,00 | 29 387,94 |
10.09.1998 | 51 000,00 | 29 491,70 |
11.09.1998 | 51 100,00 | 29 876,05 |
12.09.1998 | 51 100,00 | 29 876,05 |
13.09.1998 | 51 100,00 | 29 876,05 |
14.09.1998 | 51 200,00 | 30 400,19 |
15.09.1998 | 51 400,00 | 30 189,12 |
16.09.1998 | 51 600,00 | 30 501,86 |
17.09.1998 | 51 800,00 | 30 526,25 |
18.09.1998 | 52 000,00 | 30 880,69 |
19.09.1998 | 52 000,00 | 30 880,69 |
20.09.1998 | 52 000,00 | 30 880,69 |
21.09.1998 | 52 200,00 | 30 845,59 |
22.09.1998 | 52 300,00 | 31 062,54 |
23.09.1998 | 52 500,00 | 30 997,23 |
24.09.1998 | 52 700,00 | 31 238,89 |
25.09.1998 | 52 900,00 | 31 422,63 |
26.09.1998 | 52 900,00 | 31 422,63 |
27.09.1998 | 52 900,00 | 31 422,63 |
28.09.1998 | 53 000,00 | 31 787,92 |
29.09.1998 | 53 100,00 | 31 489,06 |
30.09.1998 | 53 200,00 | 31 725,21 |
01.10.1998 | 53 300,00 | 31 790,53 |
02.10.1998 | 53 400,00 | 32 199,71 |
03.10.1998 | 53 400,00 | 32 199,71 |
04.10.1998 | 53 400,00 | 32 199,71 |
05.10.1998 | 53 500,00 | 32 592,14 |
06.10.1998 | 53 600,00 | 32 740,82 |
07.10.1998 | 53 700,00 | 32 912,48 |
08.10.1998 | 53 800,00 | 33 144,41 |
09.10.1998 | 53 900,00 | 33 530,33 |
10.10.1998 | 53 900,00 | 33 530,33 |
11.10.1998 | 53 900,00 | 33 530,33 |
12.10.1998 | 54 000,00 | 32 958,98 |
13.10.1998 | 54 200,00 | 32 802,76 |
14.10.1998 | 54 500,00 | 33 256,04 |
15.10.1998 | 54 800,00 | 33 475,87 |
16.10.1998 | 55 100,00 | 33 665,30 |
17.10.1998 | 55 100,00 | 33 665,30 |
18.10.1998 | 55 100,00 | 33 665,30 |
19.10.1998 | 55 400,00 | 34 294,91 |
20.10.1998 | 55 600,00 | 34 346,43 |
21.10.1998 | 55 900,00 | 34 212,62 |
22.10.1998 | 56 200,00 | 34 243,24 |
23.10.1998 | 56 400,00 | 34 156,98 |
24.10.1998 | 56 400,00 | 34 156,98 |
25.10.1998 | 56 400,00 | 34 156,98 |
26.10.1998 | 56 600,00 | 34 472,26 |
27.10.1998 | 56 800,00 | 34 382,57 |
28.10.1998 | 57 000,00 | 34 343,56 |
29.10.1998 | 57 300,00 | 34 754,66 |
30.10.1998 | 57 600,00 | 34 951,46 |
31.10.1998 | 57 600,00 | 34 951,46 |
01.11.1998 | 57 600,00 | 34 951,46 |
02.11.1998 | 58 000,00 | 35 064,39 |
03.11.1998 | 58 300,00 | 35 361,19 |
04.11.1998 | 58 600,00 | 35 375,79 |
05.11.1998 | 59 000,00 | 35 490,86 |
06.11.1998 | 59 300,00 | 35 602,79 |
07.11.1998 | 59 300,00 | 35 602,79 |
08.11.1998 | 59 300,00 | 35 602,79 |
09.11.1998 | 60 000,00 | 36 101,08 |
10.11.1998 | 60 800,00 | 36 333,21 |
11.11.1998 | 62 000,00 | 36 697,25 |
12.11.1998 | 63 000,00 | 37 442,05 |
13.11.1998 | 64 500,00 | 38 303,94 |
14.11.1998 | 64 500,00 | 38 303,94 |
15.11.1998 | 64 500,00 | 38 303,94 |
16.11.1998 | 66 000,00 | 39 185,42 |
17.11.1998 | 67 500,00 | 40 375,64 |
18.11.1998 | 69 500,00 | 41 804,51 |
19.11.1998 | 71 000,00 | 42 456,50 |
20.11.1998 | 72 500,00 | 43 327,56 |
21.11.1998 | 72 500,00 | 43 327,56 |
22.11.1998 | 72 500,00 | 43 327,56 |
23.11.1998 | 74 000,00 | 43 810,31 |
24.11.1998 | 75 000,00 | 44 154,01 |
25.11.1998 | 76 000,00 | 44 460,04 |
26.11.1998 | 77 000,00 | 45 209,02 |
27.11.1998 | 78 000,00 | 45 793,46 |
28.11.1998 | 78 000,00 | 45 793,46 |
29.11.1998 | 78 000,00 | 45 793,46 |
30.11.1998 | 79 000,00 | 46 424,16 |
01.12.1998 | 80 000,00 | 46 802,78 |
02.12.1998 | 82 000,00 | 48 454,77 |
03.12.1998 | 84 000,00 | 49 940,55 |
04.12.1998 | 86 000,00 | 51 673,38 |
05.12.1998 | 86 000,00 | 51 673,38 |
06.12.1998 | 86 000,00 | 51 673,38 |
07.12.1998 | 88 000,00 | 52 738,82 |
08.12.1998 | 90 000,00 | 53 609,72 |
09.12.1998 | 91 000,00 | 54 328,36 |
10.12.1998 | 92 000,00 | 55 169,11 |
11.12.1998 | 94 000,00 | 56 609,45 |
12.12.1998 | 94 000,00 | 56 609,45 |
13.12.1998 | 94 000,00 | 56 609,45 |
14.12.1998 | 96 000,00 | 58 093,80 |
15.12.1998 | 98 000,00 | 59 444,38 |
16.12.1998 | 99 000,00 | 59 663,71 |
17.12.1998 | 100 000,00 | 60 320,91 |
18.12.1998 | 101 000,00 | 60 675,24 |
19.12.1998 | 101 000,00 | 60 675,24 |
20.12.1998 | 101 000,00 | 60 675,24 |
21.12.1998 | 102 000,00 | 61 568,18 |
22.12.1998 | 103 000,00 | 61 887,88 |
23.12.1998 | 104 000,00 | 62 241,91 |
24.12.1998 | 105 000,00 | 62 896,85 |
25.12.1998 | 105 000,00 | 62 896,85 |
26.12.1998 | 105 000,00 | 62 896,85 |
27.12.1998 | 105 000,00 | 62 896,85 |
28.12.1998 | 106 000,00 | 63 114,02 |
29.12.1998 | 107 000,00 | 63 713,23 |
30.12.1998 | 107 000,00 | 63 713,23 |
31.12.1998 | 107 000,00 | 63 713,23 |
Курс доллара в Беларуси в 1998 году вырос на 248% с 30740 до 107000
белорусских рублей за доллар США. Курс немецкой марки в Беларуси в
1998 году вырос на 272% с 17139 до 63713 белорусских рублей за дойчмарку.
2023 © Kurs-Dollar-Euro.ru