курсы валют: курс доллара, курс евро, архив курсов валют

Курсы валют в Беларуси - 1997

Архив курсов валют НБ РБ за 1997 год. Курс доллара в Беларуси, курс немецкой марки в 1997 году в Республике Беларусь.



Дата 1 доллар США (USD) 1 немецкая марка (DEM) 1 российский рубль (RUR)
01.01.1997  15 500,00  9 978,11  2,79
02.01.1997  15 500,00  9 978,11  2,79
03.01.1997  15 500,00  9 978,11  2,79
04.01.1997  15 900,00  10 285,27  2,79
05.01.1997  15 900,00  10 285,27  2,79
06.01.1997  15 900,00  10 285,27  2,79
07.01.1997  15 900,00  10 285,27  2,79
08.01.1997  15 900,00  10 285,27  2,79
09.01.1997  15 900,00  10 285,27  2,79
10.01.1997  16 300,00  10 318,41  2,91
11.01.1997  16 300,00  10 318,41  2,91
12.01.1997  16 300,00  10 318,41  2,91
13.01.1997  16 300,00  10 318,41  2,91
14.01.1997  16 300,00  10 318,41  2,91
15.01.1997  18 100,00  11 390,10  3,23
16.01.1997  18 100,00  11 390,10  3,23
17.01.1997  19 100,00  12 023,92  3,40
18.01.1997  19 100,00  12 023,92  3,40
19.01.1997  19 100,00  12 023,92  3,40
20.01.1997  19 100,00  12 023,92  3,40
21.01.1997  19 100,00  12 023,92  3,40
22.01.1997  20 600,00  12 705,07  3,67
23.01.1997  20 600,00  12 705,07  3,67
24.01.1997  21 000,00  12 829,91  3,73
25.01.1997  21 000,00  12 829,91  3,73
26.01.1997  21 000,00  12 829,91  3,73
27.01.1997  21 000,00  12 829,91  3,73
28.01.1997  21 000,00  12 829,91  3,73
29.01.1997  21 000,00  12 690,36  3,73
30.01.1997  21 000,00  12 690,36  3,73
31.01.1997  21 000,00  12 802,54  3,73
01.02.1997  21 000,00  12 802,54  3,73
02.02.1997  21 000,00  12 802,54  3,73
03.02.1997  22 050,00  13 499,45  3,91
04.02.1997  22 050,00  13 499,45  3,91
05.02.1997  22 050,00  13 499,45  3,91
06.02.1997  22 050,00  13 499,45  3,91
07.02.1997  22 050,00  13 357,16  3,91
08.02.1997  22 050,00  13 357,16  3,91
09.02.1997  22 050,00  13 357,16  3,91
10.02.1997  22 050,00  13 357,16  3,91
11.02.1997  22 050,00  13 357,16  3,91
12.02.1997  22 050,00  13 224,97  3,90
13.02.1997  22 050,00  13 224,97  3,90
14.02.1997  22 050,00  13 099,27  3,90
15.02.1997  22 050,00  13 099,27  3,90
16.02.1997  22 050,00  13 099,27  3,90
17.02.1997  22 050,00  13 099,27  3,90
18.02.1997  22 050,00  13 099,27  3,90
19.02.1997  22 450,00  13 175,66  3,97
20.02.1997  22 450,00  13 309,22  3,97
21.02.1997  22 530,00  13 362,20  3,98
22.02.1997  22 600,00  13 400,53  3,99
23.02.1997  22 600,00  13 400,53  3,99
24.02.1997  22 600,00  13 400,53  3,99
25.02.1997  22 690,00  13 568,14  4,00
26.02.1997  22 710,00  13 535,58  4,00
27.02.1997  22 710,00  13 605,32  4,00
28.02.1997  22 800,00  13 482,35  4,01
01.03.1997  22 800,00  13 482,35  4,01
02.03.1997  22 800,00  13 482,35  4,01
03.03.1997  22 900,00  13 531,88  4,03
04.03.1997  23 000,00  13 590,17  4,04
05.03.1997  23 030,00  13 485,98  4,04
06.03.1997  23 110,00  13 513,83  4,05
07.03.1997  23 200,00  13 497,79  4,07
08.03.1997  23 200,00  13 497,79  4,07
09.03.1997  23 200,00  13 497,79  4,07
10.03.1997  23 300,00  13 572,55  4,09
11.03.1997  23 360,00  13 684,83  4,10
12.03.1997  23 420,00  13 733,65  4,11
13.03.1997  23 500,00  13 751,54  4,11
14.03.1997  23 600,00  13 935,64  4,14
15.03.1997  23 600,00  13 935,64  4,14
16.03.1997  23 600,00  13 935,64  4,14
17.03.1997  23 670,00  13 879,44  4,15
18.03.1997  23 750,00  14 077,41  4,16
19.03.1997  23 920,00  14 158,03  4,20
20.03.1997  24 120,00  14 342,63  4,22
21.03.1997  24 220,00  14 449,35  4,23
22.03.1997  24 220,00  14 449,35  4,23
23.03.1997  24 220,00  14 449,35  4,23
24.03.1997  24 390,00  14 424,27  4,27
25.03.1997  24 490,00  14 474,85  4,29
26.03.1997  24 690,00  14 641,52  4,32
27.03.1997  24 650,00  14 576,31  4,31
28.03.1997  24 650,00  14 648,21  4,31
29.03.1997  24 650,00  14 648,21  4,31
30.03.1997  24 650,00  14 648,21  4,31
31.03.1997  24 650,00  14 648,21  4,31
01.04.1997  24 850,00  14 827,85  4,34
02.04.1997  25 050,00  15 017,09  4,37
03.04.1997  25 250,00  15 098,97  4,40
04.04.1997  25 250,00  15 104,38  4,40
05.04.1997  25 250,00  15 104,38  4,40
06.04.1997  25 250,00  15 104,38  4,40
07.04.1997  25 430,00  15 198,42  4,43
08.04.1997  25 530,00  15 075,29  4,45
09.04.1997  25 610,00  14 951,25  4,46
10.04.1997  25 670,00  14 962,70  4,47
11.04.1997  25 770,00  15 024,49  4,49
12.04.1997  25 770,00  15 024,49  4,49
13.04.1997  25 770,00  15 024,49  4,49
14.04.1997  25 900,00  15 064,27  4,51
15.04.1997  25 990,00  15 088,53  4,52
16.04.1997  25 990,00  15 013,58  4,52
17.04.1997  25 990,00  15 077,16  4,52
18.04.1997  25 990,00  15 043,12  4,52
19.04.1997  25 990,00  15 043,12  4,52
20.04.1997  25 990,00  15 043,12  4,52
21.04.1997  26 050,00  15 164,75  4,53
22.04.1997  26 140,00  15 346,68  4,54
23.04.1997  26 240,00  15 378,30  4,57
24.04.1997  26 340,00  15 361,29  4,58
25.04.1997  26 390,00  15 349,27  4,59
26.04.1997  26 390,00  15 349,27  4,59
27.04.1997  26 390,00  15 349,27  4,59
28.04.1997  26 390,00  15 349,27  4,59
29.04.1997  26 500,00  15 442,89  4,62
30.04.1997  26 530,00  15 319,32  4,60
01.05.1997  26 530,00  15 319,32  4,60
02.05.1997  26 580,00  15 394,42  4,60
03.05.1997  26 610,00  15 430,56  4,60
04.05.1997  26 610,00  15 430,56  4,60
05.05.1997  26 610,00  15 430,56  4,60
06.05.1997  26 610,00  15 430,56  4,60
07.05.1997  26 610,00  15 430,56  4,60
08.05.1997  26 630,00  15 451,12  4,60
09.05.1997  26 630,00  15 451,12  4,60
10.05.1997  26 630,00  15 451,12  4,60
11.05.1997  26 630,00  15 451,12  4,60
12.05.1997  26 650,00  15 560,23  4,60
13.05.1997  26 650,00  15 817,90  4,60
14.05.1997  26 650,00  15 692,16  4,60
15.05.1997  26 660,00  15 642,79  4,60
16.05.1997  26 670,00  15 762,41  4,60
17.05.1997  26 670,00  15 762,41  4,60
18.05.1997  26 670,00  15 762,41  4,60
19.05.1997  26 680,00  15 693,19  4,60
20.05.1997  26 700,00  15 762,44  4,60
21.05.1997  26 700,00  15 762,44  4,60
22.05.1997  26 690,00  15 799,44  4,60
23.05.1997  26 710,00  15 744,18  4,60
24.05.1997  26 710,00  15 744,18  4,60
25.05.1997  26 710,00  15 744,18  4,60
26.05.1997  26 720,00  15 815,33  4,60
27.05.1997  26 730,00  15 860,68  4,60
28.05.1997  26 730,00  15 758,75  4,60
29.05.1997  26 730,00  15 687,54  4,60
30.05.1997  26 730,00  15 689,38  4,60
31.05.1997  26 730,00  15 689,38  4,60
01.06.1997  26 730,00  15 689,38  4,60
02.06.1997  26 730,00  15 720,76  4,60
03.06.1997  26 750,00  15 587,67  4,60
04.06.1997  26 760,00  15 481,63  4,60
05.06.1997  26 770,00  15 443,64  4,60
06.06.1997  26 800,00  15 529,03  4,60
07.06.1997  26 800,00  15 529,03  4,60
08.06.1997  26 800,00  15 529,03  4,60
09.06.1997  26 800,00  15 474,33  4,60
10.06.1997  26 820,00  15 558,65  4,60
11.06.1997  26 830,00  15 660,75  4,60
12.06.1997  26 830,00  15 689,14  4,62
13.06.1997  26 830,00  15 550,02  4,57
14.06.1997  26 830,00  15 550,02  4,57
15.06.1997  26 830,00  15 550,02  4,57
16.06.1997  26 850,00  15 531,90  4,57
17.06.1997  26 870,00  15 478,11  4,57
18.06.1997  26 900,00  15 497,18  4,57
19.06.1997  26 910,00  15 608,14  4,57
20.06.1997  26 930,00  15 548,50  4,57
21.06.1997  26 930,00  15 548,50  4,57
22.06.1997  26 930,00  15 548,50  4,57
23.06.1997  26 950,00  15 618,66  4,57
24.06.1997  26 970,00  15 609,45  4,57
25.06.1997  26 980,00  15 652,38  4,57
26.06.1997  26 980,00  15 683,31  4,55
27.06.1997  26 980,00  15 638,77  4,55
28.06.1997  26 980,00  15 638,77  4,55
29.06.1997  26 980,00  15 638,77  4,55
30.06.1997  26 980,00  15 632,42  4,55
01.07.1997  26 980,00  15 521,80  4,55
02.07.1997  26 970,00  15 453,82  4,55
03.07.1997  26 970,00  15 453,82  4,55
04.07.1997  26 970,00  15 453,82  4,55
05.07.1997  26 970,00  15 453,82  4,55
06.07.1997  26 970,00  15 453,82  4,55
07.07.1997  27 000,00  15 461,26  4,55
08.07.1997  27 000,00  15 488,76  4,55
09.07.1997  27 020,00  15 401,28  4,55
10.07.1997  27 030,00  15 364,07  4,55
11.07.1997  27 050,00  15 344,91  4,55
12.07.1997  27 070,00  15 424,50  4,55
13.07.1997  27 070,00  15 424,50  4,55
14.07.1997  27 070,00  15 424,50  4,55
15.07.1997  27 070,00  15 171,22  4,55
16.07.1997  27 070,00  15 095,08  4,55
17.07.1997  27 090,00  15 130,70  4,55
18.07.1997  27 100,00  15 095,81  4,60
19.07.1997  27 100,00  15 095,81  4,60
20.07.1997  27 100,00  15 095,81  4,60
21.07.1997  27 110,00  15 120,75  4,65
22.07.1997  27 130,00  15 141,20  4,65
23.07.1997  27 150,00  15 032,39  4,68
24.07.1997  27 150,00  14 848,24  4,68
25.07.1997  27 150,00  14 864,49  4,68
26.07.1997  27 150,00  14 864,49  4,68
27.07.1997  27 150,00  14 864,49  4,68
28.07.1997  27 150,00  14 791,61  4,68
29.07.1997  27 150,00  14 730,62  4,68
30.07.1997  27 180,00  14 792,64  4,68
31.07.1997  27 180,00  14 786,20  4,68
01.08.1997  27 180,00  14 817,64  4,68
02.08.1997  27 180,00  14 817,64  4,68
03.08.1997  27 180,00  14 817,64  4,68
04.08.1997  27 200,00  14 736,96  4,68
05.08.1997  27 220,00  14 588,13  4,68
06.08.1997  27 220,00  14 542,15  4,68
07.08.1997  27 250,00  14 453,17  4,68
08.08.1997  27 270,00  14 513,81  4,68
09.08.1997  27 270,00  14 513,81  4,68
10.08.1997  27 270,00  14 513,81  4,68
11.08.1997  27 280,00  14 574,21  4,70
12.08.1997  27 280,00  14 698,28  4,70
13.08.1997  27 280,00  14 658,00  4,70
14.08.1997  27 300,00  14 745,60  4,70
15.08.1997  27 320,00  14 890,72  4,70
16.08.1997  27 320,00  14 890,72  4,70
17.08.1997  27 320,00  14 890,72  4,70
18.08.1997  27 320,00  14 829,29  4,70
19.08.1997  27 330,00  15 076,96  4,70
20.08.1997  27 330,00  14 875,09  4,70
21.08.1997  27 330,00  14 792,96  4,70
22.08.1997  27 350,00  14 743,14  4,70
23.08.1997  27 350,00  14 743,14  4,70
24.08.1997  27 350,00  14 743,14  4,70
25.08.1997  27 370,00  14 917,97  4,70
26.08.1997  27 390,00  15 011,51  4,70
27.08.1997  27 410,00  15 097,77  4,70
28.08.1997  27 430,00  15 221,98  4,70
29.08.1997  27 430,00  15 095,48  4,70
30.08.1997  27 430,00  15 095,48  4,70
31.08.1997  27 430,00  15 095,48  4,70
01.09.1997  27 430,00  15 285,59  4,70
02.09.1997  27 460,00  15 133,65  4,70
03.09.1997  27 480,00  15 086,47  4,70
04.09.1997  27 500,00  15 067,67  4,70
05.09.1997  27 530,00  15 188,97  4,71
06.09.1997  27 530,00  15 188,97  4,71
07.09.1997  27 530,00  15 188,97  4,71
08.09.1997  27 560,00  15 189,59  4,71
09.09.1997  27 590,00  15 321,82  4,72
10.09.1997  27 620,00  15 252,93  4,72
11.09.1997  27 640,00  15 253,02  4,73
12.09.1997  27 670,00  15 445,16  4,73
13.09.1997  27 670,00  15 445,16  4,73
14.09.1997  27 670,00  15 445,16  4,73
15.09.1997  27 690,00  15 551,81  4,73
16.09.1997  27 720,00  15 604,59  4,73
17.09.1997  27 720,00  15 694,71  4,73
18.09.1997  27 730,00  15 640,16  4,73
19.09.1997  27 740,00  15 724,73  4,73
20.09.1997  27 740,00  15 724,73  4,73
21.09.1997  27 740,00  15 724,73  4,73
22.09.1997  27 760,00  15 594,63  4,73
23.09.1997  27 760,00  15 534,42  4,73
24.09.1997  27 780,00  15 480,64  4,73
25.09.1997  27 780,00  15 579,61  4,73
26.09.1997  27 800,00  15 650,51  4,73
27.09.1997  27 800,00  15 650,51  4,73
28.09.1997  27 800,00  15 650,51  4,73
29.09.1997  27 800,00  15 855,81  4,73
30.09.1997  27 830,00  15 842,20  4,73
01.10.1997  27 880,00  15 744,30  4,73
02.10.1997  27 910,00  15 853,45  4,72
03.10.1997  27 910,00  15 763,02  4,71
04.10.1997  27 910,00  15 763,02  4,71
05.10.1997  27 910,00  15 763,02  4,71
06.10.1997  27 960,00  15 731,73  4,71
07.10.1997  27 960,00  15 923,46  4,71
08.10.1997  28 010,00  15 922,01  4,71
09.10.1997  28 010,00  15 918,39  4,71
10.10.1997  28 060,00  16 032,45  4,71
11.10.1997  28 060,00  16 032,45  4,71
12.10.1997  28 060,00  16 032,45  4,71
13.10.1997  28 060,00  16 133,85  4,71
14.10.1997  28 060,00  15 965,86  4,71
15.10.1997  28 130,00  16 060,52  4,74
16.10.1997  28 130,00  16 055,94  4,76
17.10.1997  28 210,00  16 163,41  4,78
18.10.1997  28 210,00  16 163,41  4,78
19.10.1997  28 210,00  16 163,41  4,78
20.10.1997  28 250,00  16 037,47  4,78
21.10.1997  28 290,00  15 957,81  4,80
22.10.1997  28 360,00  15 971,17  4,81
23.10.1997  28 430,00  15 890,67  4,83
24.10.1997  28 500,00  15 932,47  4,85
25.10.1997  28 500,00  15 932,47  4,85
26.10.1997  28 500,00  15 932,47  4,85
27.10.1997  28 600,00  16 117,22  4,86
28.10.1997  28 700,00  16 242,22  4,88
29.10.1997  28 730,00  16 592,55  4,88
30.10.1997  28 730,00  16 505,80  4,88
31.10.1997  28 800,00  16 704,37  4,88
01.11.1997  28 800,00  16 704,37  4,88
02.11.1997  28 800,00  16 704,37  4,88
03.11.1997  28 900,00  16 717,76  4,88
04.11.1997  28 900,00  16 628,31  4,88
05.11.1997  29 000,00  16 783,38  4,88
06.11.1997  29 100,00  16 864,68  4,88
07.11.1997  29 100,00  16 864,68  4,88
08.11.1997  29 100,00  16 864,68  4,88
09.11.1997  29 100,00  16 864,68  4,88
10.11.1997  29 170,00  16 913,09  4,88
11.11.1997  29 280,00  17 094,82  4,88
12.11.1997  29 400,00  17 260,61  4,90
13.11.1997  29 470,00  17 199,72  4,93
14.11.1997  29 600,00  17 168,38  4,93
15.11.1997  29 600,00  17 168,38  4,93
16.11.1997  29 600,00  17 168,38  4,93
17.11.1997  29 730,00  17 167,11  4,95
18.11.1997  29 780,00  17 132,67  4,98
19.11.1997  29 910,00  17 307,02  5,00
20.11.1997  29 980,00  17 340,51  5,02
21.11.1997  29 980,00  17 305,47  5,04
22.11.1997  29 980,00  17 305,47  5,04
23.11.1997  29 980,00  17 305,47  5,04
24.11.1997  29 980,00  17 191,35  5,05
25.11.1997  29 990,00  17 278,33  5,06
26.11.1997  30 000,00  17 210,72  5,06
27.11.1997  30 050,00  17 124,46  5,07
28.11.1997  30 080,00  17 043,46  5,07
29.11.1997  30 080,00  17 043,46  5,07
30.11.1997  30 080,00  17 043,46  5,07
01.12.1997  30 110,00  17 071,10  5,08
02.12.1997  30 140,00  16 986,98  5,08
03.12.1997  30 170,00  17 034,61  5,08
04.12.1997  30 190,00  17 032,44  5,08
05.12.1997  30 190,00  17 026,68  5,08
06.12.1997  30 190,00  17 026,68  5,08
07.12.1997  30 190,00  17 026,68  5,08
08.12.1997  30 200,00  17 055,40  5,08
09.12.1997  30 250,00  16 925,92  5,09
10.12.1997  30 300,00  16 970,04  5,10
11.12.1997  30 310,00  16 920,67  5,11
12.12.1997  30 360,00  17 080,17  5,11
13.12.1997  30 360,00  17 080,17  5,11
14.12.1997  30 360,00  17 080,17  5,11
15.12.1997  30 390,00  17 207,41  5,12
16.12.1997  30 440,00  17 133,85  5,12
17.12.1997  30 470,00  17 153,63  5,13
18.12.1997  30 520,00  17 250,73  5,14
19.12.1997  30 570,00  17 215,75  5,15
20.12.1997  30 570,00  17 215,75  5,15
21.12.1997  30 570,00  17 215,75  5,15
22.12.1997  30 600,00  17 315,53  5,16
23.12.1997  30 650,00  17 227,81  5,16
24.12.1997  30 700,00  17 244,28  5,16
25.12.1997  30 700,00  17 244,28  5,16
26.12.1997  30 700,00  17 244,28  5,16
27.12.1997  30 700,00  17 244,28  5,16
28.12.1997  30 700,00  17 244,28  5,16
29.12.1997  30 740,00  17 327,10  5,16
30.12.1997  30 740,00  17 317,33  5,16
31.12.1997  30 740,00  17 317,33  5,16
 

Курс доллара в Беларуси в 1997 году вырос на 98% с 15550 до 30740 белорусских рублей за 1 доллар США. Курс немецкой марки в Беларуси в 1997 году вырос на 74% с 9978 до 17317 белорусских рублей за дойчмарку.

Архив курсов валют в Беларуси





АРХИВ КУРСОВ ВАЛЮТ | КУРС ДОЛЛАРА США | КУРС ЕВРО | КУРС РУБЛЯ | АКЦИИ И КОТИРОВКИ

2024 © Kurs-Dollar-Euro.ru