курсы валют: курс доллара, курс евро, архив курсов валют

Курсы валют в Беларуси - 1996

Архив курсов валют НБ РБ за 1996 год. Курс доллара в Беларуси, курс немецкой марки в 1996 году в Республике Беларусь.



Дата 1 доллар США (USD) 1 немецкая марка (DEM) 1 российский рубль (RUR)
01.01.1996  11 500,00  8 024,56  2,47
02.01.1996  11 500,00  8 024,56  2,47
03.01.1996  11 500,00  8 024,56  2,47
04.01.1996  11 500,00  8 024,56  2,47
05.01.1996  11 500,00  7 948,58  2,47
06.01.1996  11 500,00  7 948,58  2,47
07.01.1996  11 500,00  7 948,58  2,47
08.01.1996  11 500,00  7 948,58  2,47
09.01.1996  11 500,00  7 948,58  2,47
10.01.1996  11 500,00  7 961,23  2,47
11.01.1996  11 500,00  7 961,23  2,47
12.01.1996  11 500,00  8 007,80  2,47
13.01.1996  11 500,00  8 007,80  2,47
14.01.1996  11 500,00  8 007,80  2,47
15.01.1996  11 500,00  8 007,80  2,47
16.01.1996  11 500,00  8 007,80  2,47
17.01.1996  11 500,00  7 896,72  2,47
18.01.1996  11 500,00  7 896,72  2,47
19.01.1996  11 500,00  7 834,85  2,47
20.01.1996  11 500,00  7 834,85  2,47
21.01.1996  11 500,00  7 834,85  2,47
22.01.1996  11 500,00  7 834,85  2,47
23.01.1996  11 500,00  7 834,85  2,47
24.01.1996  11 500,00  7 804,55  2,45
25.01.1996  11 500,00  7 804,55  2,45
26.01.1996  11 500,00  7 783,42  2,44
27.01.1996  11 500,00  7 783,42  2,44
28.01.1996  11 500,00  7 783,42  2,44
29.01.1996  11 500,00  7 783,42  2,44
30.01.1996  11 500,00  7 783,42  2,44
31.01.1996  11 500,00  7 749,85  2,43
01.02.1996  11 500,00  7 749,85  2,43
02.02.1996  11 500,00  7 711,91  2,43
03.02.1996  11 500,00  7 711,91  2,43
04.02.1996  11 500,00  7 711,91  2,43
05.02.1996  11 500,00  7 711,91  2,43
06.02.1996  11 500,00  7 711,91  2,43
07.02.1996  11 500,00  7 837,52  2,43
08.02.1996  11 500,00  7 837,52  2,43
09.02.1996  11 500,00  7 766,60  2,43
10.02.1996  11 500,00  7 766,60  2,43
11.02.1996  11 500,00  7 766,60  2,43
12.02.1996  11 500,00  7 766,60  2,43
13.02.1996  11 500,00  7 766,60  2,43
14.02.1996  11 500,00  7 793,44  2,41
15.02.1996  11 500,00  7 793,44  2,41
16.02.1996  11 500,00  7 844,47  2,41
17.02.1996  11 500,00  7 844,47  2,41
18.02.1996  11 500,00  7 844,47  2,41
19.02.1996  11 500,00  7 844,47  2,41
20.02.1996  11 500,00  7 844,47  2,41
21.02.1996  11 500,00  7 905,41  2,40
22.02.1996  11 500,00  7 905,41  2,40
23.02.1996  11 500,00  7 909,76  2,40
24.02.1996  11 500,00  7 909,76  2,40
25.02.1996  11 500,00  7 909,76  2,40
26.02.1996  11 500,00  7 909,76  2,40
27.02.1996  11 500,00  7 909,76  2,40
28.02.1996  11 500,00  7 920,11  2,38
29.02.1996  11 500,00  7 920,11  2,38
01.03.1996  11 500,00  7 834,85  2,37
02.03.1996  11 500,00  7 834,85  2,37
03.03.1996  11 500,00  7 834,85  2,37
04.03.1996  11 500,00  7 834,85  2,37
05.03.1996  11 500,00  7 834,85  2,37
06.03.1996  11 500,00  7 770,27  2,37
07.03.1996  11 500,00  7 770,27  2,37
08.03.1996  11 500,00  7 746,72  2,37
09.03.1996  11 500,00  7 746,72  2,37
10.03.1996  11 500,00  7 746,72  2,37
11.03.1996  11 500,00  7 746,72  2,37
12.03.1996  11 500,00  7 746,72  2,37
13.03.1996  11 500,00  7 753,51  2,37
14.03.1996  11 500,00  7 753,51  2,37
15.03.1996  11 500,00  7 813,56  2,37
16.03.1996  11 500,00  7 813,56  2,37
17.03.1996  11 500,00  7 813,56  2,37
18.03.1996  11 500,00  7 813,56  2,37
19.03.1996  11 500,00  7 813,56  2,37
20.03.1996  11 500,00  7 780,78  2,37
21.03.1996  11 500,00  7 780,78  2,37
22.03.1996  11 500,00  7 797,67  2,36
23.03.1996  11 500,00  7 797,67  2,36
24.03.1996  11 500,00  7 797,67  2,36
25.03.1996  11 500,00  7 797,67  2,36
26.03.1996  11 500,00  7 797,67  2,36
27.03.1996  11 500,00  7 790,80  2,36
28.03.1996  11 500,00  7 790,80  2,36
29.03.1996  11 500,00  7 740,46  2,36
30.03.1996  11 500,00  7 740,46  2,36
31.03.1996  11 500,00  7 740,46  2,36
01.04.1996  11 500,00  7 740,46  2,36
02.04.1996  11 500,00  7 740,46  2,36
03.04.1996  11 500,00  7 765,02  2,37
04.04.1996  11 500,00  7 765,02  2,37
05.04.1996  11 700,00  7 903,27  2,42
06.04.1996  11 700,00  7 903,27  2,42
07.04.1996  11 700,00  7 903,27  2,42
08.04.1996  11 700,00  7 903,27  2,42
09.04.1996  11 700,00  7 903,27  2,42
10.04.1996  11 900,00  8 021,57  2,42
11.04.1996  11 900,00  8 021,57  2,42
12.04.1996  12 100,00  8 059,14  2,43
13.04.1996  12 100,00  8 059,14  2,43
14.04.1996  12 100,00  8 059,14  2,43
15.04.1996  12 100,00  8 059,14  2,43
16.04.1996  12 100,00  8 059,14  2,43
17.04.1996  12 160,00  8 072,76  2,43
18.04.1996  12 160,00  8 072,76  2,43
19.04.1996  12 200,00  8 090,19  2,46
20.04.1996  12 200,00  8 090,19  2,46
21.04.1996  12 200,00  8 090,19  2,46
22.04.1996  12 200,00  8 090,19  2,46
23.04.1996  12 200,00  8 090,19  2,46
24.04.1996  12 200,00  8 090,19  2,46
25.04.1996  12 200,00  8 090,19  2,46
26.04.1996  12 290,00  8 046,88  2,46
27.04.1996  12 290,00  8 046,88  2,46
28.04.1996  12 290,00  8 046,88  2,46
29.04.1996  12 290,00  8 046,88  2,46
30.04.1996  12 290,00  8 046,88  2,46
01.05.1996  12 290,00  8 053,74  2,46
02.05.1996  12 290,00  8 053,74  2,46
03.05.1996  12 360,00  8 059,47  2,48
04.05.1996  12 360,00  8 059,47  2,48
05.05.1996  12 360,00  8 059,47  2,48
06.05.1996  12 360,00  8 059,47  2,48
07.05.1996  12 360,00  8 059,47  2,48
08.05.1996  12 400,00  8 134,88  2,48
09.05.1996  12 400,00  8 134,88  2,48
10.05.1996  12 400,00  8 134,88  2,48
11.05.1996  12 400,00  8 134,88  2,48
12.05.1996  12 400,00  8 134,88  2,48
13.05.1996  12 400,00  8 134,88  2,48
14.05.1996  12 400,00  8 134,88  2,48
15.05.1996  12 400,00  8 091,88  2,48
16.05.1996  12 400,00  8 091,88  2,48
17.05.1996  12 400,00  8 084,50  2,48
18.05.1996  12 400,00  8 084,50  2,48
19.05.1996  12 400,00  8 084,50  2,48
20.05.1996  12 400,00  8 084,50  2,48
21.05.1996  12 400,00  8 084,50  2,48
22.05.1996  12 550,00  8 184,96  2,48
23.05.1996  12 550,00  8 184,96  2,48
24.05.1996  12 680,00  8 208,18  2,50
25.05.1996  12 680,00  8 208,18  2,50
26.05.1996  12 680,00  8 208,18  2,50
27.05.1996  12 680,00  8 208,18  2,50
28.05.1996  12 680,00  8 208,18  2,50
29.05.1996  12 710,00  8 217,50  2,51
30.05.1996  12 710,00  8 217,50  2,51
31.05.1996  12 810,00  8 367,63  2,53
01.06.1996  12 810,00  8 367,63  2,53
02.06.1996  12 810,00  8 367,63  2,53
03.06.1996  12 810,00  8 367,63  2,53
04.06.1996  12 810,00  8 367,63  2,53
05.06.1996  12 950,00  8 479,57  2,55
06.06.1996  12 950,00  8 479,57  2,55
07.06.1996  13 010,00  8 508,83  2,56
08.06.1996  13 010,00  8 508,83  2,56
09.06.1996  13 010,00  8 508,83  2,56
10.06.1996  13 010,00  8 508,83  2,56
11.06.1996  13 010,00  8 508,83  2,56
12.06.1996  13 100,00  8 543,66  2,57
13.06.1996  13 100,00  8 543,66  2,57
14.06.1996  13 100,00  8 541,44  2,57
15.06.1996  13 100,00  8 541,44  2,57
16.06.1996  13 100,00  8 541,44  2,57
17.06.1996  13 100,00  8 541,44  2,57
18.06.1996  13 100,00  8 541,44  2,57
19.06.1996  13 100,00  8 660,01  2,57
20.06.1996  13 100,00  8 660,01  2,57
21.06.1996  13 100,00  8 613,89  2,57
22.06.1996  13 100,00  8 613,89  2,57
23.06.1996  13 100,00  8 613,89  2,57
24.06.1996  13 100,00  8 613,89  2,57
25.06.1996  13 100,00  8 613,89  2,57
26.06.1996  13 100,00  8 535,59  2,57
27.06.1996  13 100,00  8 535,59  2,57
28.06.1996  13 100,00  8 580,32  2,57
29.06.1996  13 100,00  8 580,32  2,57
30.06.1996  13 100,00  8 580,32  2,57
01.07.1996  13 100,00  8 580,32  2,57
02.07.1996  13 100,00  8 580,32  2,57
03.07.1996  13 130,00  8 599,12  2,57
04.07.1996  13 130,00  8 599,12  2,57
05.07.1996  13 130,00  8 629,64  2,57
06.07.1996  13 130,00  8 629,64  2,57
07.07.1996  13 130,00  8 629,64  2,57
08.07.1996  13 130,00  8 629,64  2,57
09.07.1996  13 130,00  8 629,64  2,57
10.07.1996  13 180,00  8 650,00  2,57
11.07.1996  13 180,00  8 650,00  2,57
12.07.1996  13 220,00  8 666,01  2,57
13.07.1996  13 220,00  8 666,01  2,57
14.07.1996  13 220,00  8 666,01  2,57
15.07.1996  13 220,00  8 666,01  2,57
16.07.1996  13 220,00  8 666,01  2,57
17.07.1996  13 260,00  8 835,88  2,57
18.07.1996  13 260,00  8 835,88  2,57
19.07.1996  13 310,00  8 934,68  2,57
20.07.1996  13 310,00  8 934,68  2,57
21.07.1996  13 310,00  8 934,68  2,57
22.07.1996  13 310,00  8 934,68  2,57
23.07.1996  13 310,00  8 934,68  2,57
24.07.1996  13 400,00  9 035,74  2,57
25.07.1996  13 400,00  9 035,74  2,57
26.07.1996  13 450,00  9 032,30  2,57
27.07.1996  13 450,00  9 032,30  2,57
28.07.1996  13 450,00  9 032,30  2,57
29.07.1996  13 450,00  9 032,30  2,57
30.07.1996  13 450,00  9 032,30  2,57
31.07.1996  13 510,00  9 142,59  2,60
01.08.1996  13 510,00  9 142,59  2,60
02.08.1996  13 560,00  9 195,09  2,60
03.08.1996  13 560,00  9 195,09  2,60
04.08.1996  13 560,00  9 195,09  2,60
05.08.1996  13 560,00  9 195,09  2,60
06.08.1996  13 560,00  9 195,09  2,60
07.08.1996  13 750,00  9 305,00  2,60
08.08.1996  13 750,00  9 305,00  2,60
09.08.1996  13 950,00  9 392,04  2,65
10.08.1996  13 950,00  9 392,04  2,65
11.08.1996  13 950,00  9 392,04  2,65
12.08.1996  13 950,00  9 392,04  2,65
13.08.1996  13 950,00  9 392,04  2,65
14.08.1996  14 100,00  9 543,15  2,67
15.08.1996  14 100,00  9 543,15  2,67
16.08.1996  14 200,00  9 542,37  2,67
17.08.1996  14 200,00  9 542,37  2,67
18.08.1996  14 200,00  9 542,37  2,67
19.08.1996  14 200,00  9 542,37  2,67
20.08.1996  14 200,00  9 542,37  2,67
21.08.1996  14 300,00  9 592,17  2,67
22.08.1996  14 300,00  9 592,17  2,67
23.08.1996  14 400,00  9 700,24  2,69
24.08.1996  14 400,00  9 700,24  2,69
25.08.1996  14 400,00  9 700,24  2,69
26.08.1996  14 400,00  9 700,24  2,69
27.08.1996  14 400,00  9 700,24  2,69
28.08.1996  14 500,00  9 825,18  2,70
29.08.1996  14 500,00  9 825,18  2,70
30.08.1996  14 500,00  9 820,52  2,70
31.08.1996  14 500,00  9 820,52  2,70
01.09.1996  14 500,00  9 820,52  2,70
02.09.1996  14 500,00  9 820,52  2,70
03.09.1996  14 500,00  9 820,52  2,70
04.09.1996  14 550,00  9 786,12  2,71
05.09.1996  14 550,00  9 786,12  2,71
06.09.1996  14 550,00  9 821,79  2,71
07.09.1996  14 550,00  9 821,79  2,71
08.09.1996  14 550,00  9 821,79  2,71
09.09.1996  14 550,00  9 821,79  2,71
10.09.1996  14 550,00  9 821,79  2,71
11.09.1996  14 550,00  9 678,71  2,71
12.09.1996  14 550,00  9 678,71  2,71
13.09.1996  14 550,00  9 645,34  2,71
14.09.1996  14 550,00  9 645,34  2,71
15.09.1996  14 550,00  9 645,34  2,71
16.09.1996  14 550,00  9 645,34  2,71
17.09.1996  14 550,00  9 645,34  2,71
18.09.1996  14 600,00  9 660,56  2,71
19.09.1996  14 600,00  9 660,56  2,71
20.09.1996  14 650,00  9 691,08  2,71
21.09.1996  14 650,00  9 691,08  2,71
22.09.1996  14 650,00  9 691,08  2,71
23.09.1996  14 650,00  9 691,08  2,71
24.09.1996  14 650,00  9 691,08  2,71
25.09.1996  14 650,00  9 693,00  2,71
26.09.1996  14 650,00  9 693,00  2,71
27.09.1996  14 650,00  9 662,31  2,71
28.09.1996  14 650,00  9 662,31  2,71
29.09.1996  14 650,00  9 662,31  2,71
30.09.1996  14 650,00  9 662,31  2,71
01.10.1996  14 650,00  9 662,31  2,71
02.10.1996  14 700,00  9 648,83  2,71
03.10.1996  14 700,00  9 648,83  2,71
04.10.1996  14 700,00  9 595,93  2,71
05.10.1996  14 700,00  9 595,93  2,71
06.10.1996  14 700,00  9 595,93  2,71
07.10.1996  14 700,00  9 595,93  2,71
08.10.1996  14 700,00  9 595,93  2,71
09.10.1996  14 750,00  9 670,86  2,71
10.10.1996  14 750,00  9 670,86  2,71
11.10.1996  14 750,00  9 643,67  2,71
12.10.1996  14 750,00  9 643,67  2,71
13.10.1996  14 750,00  9 643,67  2,71
14.10.1996  14 750,00  9 643,67  2,71
15.10.1996  14 750,00  9 643,67  2,71
16.10.1996  14 800,00  9 662,47  2,71
17.10.1996  14 800,00  9 662,47  2,71
18.10.1996  14 800,00  9 612,89  2,71
19.10.1996  14 800,00  9 612,89  2,71
20.10.1996  14 800,00  9 612,89  2,71
21.10.1996  14 800,00  9 612,89  2,71
22.10.1996  14 800,00  9 612,89  2,71
23.10.1996  14 900,00  9 714,43  2,73
24.10.1996  14 900,00  9 714,43  2,73
25.10.1996  14 950,00  9 832,94  2,74
26.10.1996  14 950,00  9 832,94  2,74
27.10.1996  14 950,00  9 832,94  2,74
28.10.1996  14 950,00  9 832,94  2,74
29.10.1996  14 950,00  9 832,94  2,74
30.10.1996  15 000,00  9 917,36  2,75
31.10.1996  15 000,00  9 917,36  2,75
01.11.1996  15 000,00  9 922,60  2,75
02.11.1996  15 000,00  9 922,60  2,75
03.11.1996  15 000,00  9 922,60  2,75
04.11.1996  15 000,00  9 922,60  2,75
05.11.1996  15 000,00  9 922,60  2,75
06.11.1996  15 050,00  9 959,63  2,75
07.11.1996  15 050,00  9 959,63  2,75
08.11.1996  15 050,00  9 959,63  2,75
09.11.1996  15 050,00  9 959,63  2,75
10.11.1996  15 050,00  9 959,63  2,75
11.11.1996  15 050,00  9 959,63  2,75
12.11.1996  15 050,00  9 959,63  2,75
13.11.1996  15 100,00  10 110,48  2,75
14.11.1996  15 100,00  10 110,48  2,75
15.11.1996  15 100,00  10 031,22  2,75
16.11.1996  15 100,00  10 031,22  2,75
17.11.1996  15 100,00  10 031,22  2,75
18.11.1996  15 100,00  10 031,22  2,75
19.11.1996  15 100,00  10 031,22  2,75
20.11.1996  15 150,00  10 083,19  2,76
21.11.1996  15 150,00  10 083,19  2,76
22.11.1996  15 150,00  10 119,56  2,76
23.11.1996  15 150,00  10 119,56  2,76
24.11.1996  15 150,00  10 119,56  2,76
25.11.1996  15 150,00  10 119,56  2,76
26.11.1996  15 150,00  10 119,56  2,76
27.11.1996  15 250,00  10 008,53  2,77
28.11.1996  15 250,00  10 008,53  2,77
29.11.1996  15 300,00  9 984,34  2,77
30.11.1996  15 300,00  9 984,34  2,77
01.12.1996  15 300,00  9 984,34  2,77
02.12.1996  15 300,00  9 984,34  2,77
03.12.1996  15 300,00  9 984,34  2,77
04.12.1996  15 350,00  9 814,58  2,78
05.12.1996  15 350,00  9 814,58  2,78
06.12.1996  15 400,00  9 867,37  2,78
07.12.1996  15 400,00  9 867,37  2,78
08.12.1996  15 400,00  9 867,37  2,78
09.12.1996  15 400,00  9 867,37  2,78
10.12.1996  15 400,00  9 867,37  2,78
11.12.1996  15 450,00  9 923,57  2,79
12.12.1996  15 450,00  9 923,57  2,79
13.12.1996  15 450,00  10 001,94  2,79
14.12.1996  15 450,00  10 001,94  2,79
15.12.1996  15 450,00  10 001,94  2,79
16.12.1996  15 450,00  10 001,94  2,79
17.12.1996  15 450,00  10 001,94  2,79
18.12.1996  15 500,00  10 017,45  2,79
19.12.1996  15 500,00  10 017,45  2,79
20.12.1996  15 500,00  9 950,57  2,79
21.12.1996  15 500,00  9 950,57  2,79
22.12.1996  15 500,00  9 950,57  2,79
23.12.1996  15 500,00  9 950,57  2,79
24.12.1996  15 500,00  9 950,57  2,79
25.12.1996  15 500,00  9 968,49  2,79
26.12.1996  15 500,00  9 968,49  2,79
27.12.1996  15 500,00  9 978,11  2,79
28.12.1996  15 500,00  9 978,11  2,79
29.12.1996  15 500,00  9 978,11  2,79
30.12.1996  15 500,00  9 978,11  2,79
31.12.1996  15 500,00  9 978,11  2,79
 

Курс доллара в Беларуси в 1996 году вырос на 35% с 11500 до 15500 белорусских рублей за доллар США. Курс немецкой марки в Беларуси в 1996 году вырос на 24% с 8024 до 9978 белорусских рублей за дойчмарку.

Архив курсов валют в Беларуси





АРХИВ КУРСОВ ВАЛЮТ | КУРС ДОЛЛАРА США | КУРС ЕВРО | КУРС РУБЛЯ | АКЦИИ И КОТИРОВКИ

2024 © Kurs-Dollar-Euro.ru