Курс гривны за 2016 год
Посмотрите курс гривны к рублю ( за 10 гривен) за 2016 год:
01.01.2016 | 10 | 30,352 |
12.01.2016 | 10 | 32,2508 |
13.01.2016 | 10 | 32,8773 |
14.01.2016 | 10 | 32,7874 |
15.01.2016 | 10 | 31,9845 |
16.01.2016 | 10 | 31,7368 |
19.01.2016 | 10 | 32,2409 |
20.01.2016 | 10 | 31,8402 |
21.01.2016 | 10 | 32,1056 |
22.01.2016 | 10 | 34,0494 |
23.01.2016 | 10 | 32,4885 |
26.01.2016 | 10 | 31,4966 |
27.01.2016 | 10 | 32,9003 |
28.01.2016 | 10 | 31,9179 |
29.01.2016 | 10 | 31,009 |
30.01.2016 | 10 | 29,5954 |
02.02.2016 | 10 | 30,0498 |
03.02.2016 | 10 | 30,4999 |
04.02.2016 | 10 | 30,9607 |
05.02.2016 | 10 | 29,408 |
06.02.2016 | 10 | 29,8038 |
09.02.2016 | 10 | 29,6476 |
10.02.2016 | 10 | 30,3259 |
11.02.2016 | 10 | 30,5285 |
12.02.2016 | 10 | 30,312 |
13.02.2016 | 10 | 30,4871 |
16.02.2016 | 10 | 29,7151 |
17.02.2016 | 10 | 28,1347 |
18.02.2016 | 10 | 29,0486 |
19.02.2016 | 10 | 28,3196 |
20.02.2016 | 10 | 28,5479 |
21.02.2016 | 10 | 28,6047 |
25.02.2016 | 10 | 28,0856 |
26.02.2016 | 10 | 27,9316 |
27.02.2016 | 10 | 27,7598 |
01.03.2016 | 10 | 28,0072 |
02.03.2016 | 10 | 27,3766 |
03.03.2016 | 10 | 27,3193 |
04.03.2016 | 10 | 28,2311 |
05.03.2016 | 10 | 27,7743 |
10.03.2016 | 10 | 27,625 |
11.03.2016 | 10 | 27,825 |
12.03.2016 | 10 | 27,1454 |
15.03.2016 | 10 | 27,5115 |
16.03.2016 | 10 | 26,2722 |
17.03.2016 | 10 | 26,4036 |
18.03.2016 | 10 | 25,6298 |
19.03.2016 | 10 | 26,1079 |
22.03.2016 | 10 | 25,771 |
23.03.2016 | 10 | 25,9929 |
24.03.2016 | 10 | 25,8171 |
25.03.2016 | 10 | 26,1605 |
26.03.2016 | 10 | 26,1201 |
29.03.2016 | 10 | 25,6745 |
30.03.2016 | 10 | 25,9208 |
31.03.2016 | 10 | 25,7406 |
01.04.2016 | 10 | 25,8496 |
02.04.2016 | 10 | 25,7492 |
05.04.2016 | 10 | 26,5156 |
06.04.2016 | 10 | 26,3896 |
07.04.2016 | 10 | 26,4039 |
08.04.2016 | 10 | 26,2724 |
09.04.2016 | 10 | 26,2975 |
12.04.2016 | 10 | 26,2207 |
13.04.2016 | 10 | 25,9467 |
14.04.2016 | 10 | 25,816 |
15.04.2016 | 10 | 25,9494 |
16.04.2016 | 10 | 25,9408 |
19.04.2016 | 10 | 26,7787 |
20.04.2016 | 10 | 25,8048 |
21.04.2016 | 10 | 25,9832 |
22.04.2016 | 10 | 25,6258 |
23.04.2016 | 10 | 26,1068 |
26.04.2016 | 10 | 26,2838 |
27.04.2016 | 10 | 26,236 |
28.04.2016 | 10 | 25,8322 |
29.04.2016 | 10 | 25,8489 |
30.04.2016 | 10 | 25,5291 |
05.05.2016 | 10 | 26,2847 |
06.05.2016 | 10 | 26,2308 |
07.05.2016 | 10 | 26,2931 |
11.05.2016 | 10 | 26,3205 |
12.05.2016 | 10 | 26,1571 |
13.05.2016 | 10 | 25,6762 |
14.05.2016 | 10 | 25,488 |
17.05.2016 | 10 | 25,5571 |
18.05.2016 | 10 | 25,4995 |
19.05.2016 | 10 | 25,768 |
20.05.2016 | 10 | 26,1962 |
21.05.2016 | 10 | 26,3194 |
24.05.2016 | 10 | 26,7175 |
25.05.2016 | 10 | 26,681 |
26.05.2016 | 10 | 26,2686 |
27.05.2016 | 10 | 25,9786 |
28.05.2016 | 10 | 26,2746 |
31.05.2016 | 10 | 26,2701 |
01.06.2016 | 10 | 26,2358 |
02.06.2016 | 10 | 26,5401 |
03.06.2016 | 10 | 26,6676 |
04.06.2016 | 10 | 26,7679 |
07.06.2016 | 10 | 26,3421 |
08.06.2016 | 10 | 26,1201 |
09.06.2016 | 10 | 25,9289 |
10.06.2016 | 10 | 25,5114 |
11.06.2016 | 10 | 25,8624 |
15.06.2016 | 10 | 26,497 |
16.06.2016 | 10 | 26,4774 |
17.06.2016 | 10 | 26,4505 |
18.06.2016 | 10 | 26,26 |
21.06.2016 | 10 | 25,7686 |
22.06.2016 | 10 | 25,7883 |
23.06.2016 | 10 | 25,5888 |
24.06.2016 | 10 | 25,8318 |
25.06.2016 | 10 | 26,3432 |
28.06.2016 | 10 | 26,1412 |
29.06.2016 | 10 | 26,041 |
30.06.2016 | 10 | 25,8529 |
01.07.2016 | 10 | 25,846 |
02.07.2016 | 10 | 25,7897 |
05.07.2016 | 10 | 25,6688 |
06.07.2016 | 10 | 25,8518 |
07.07.2016 | 10 | 26,0187 |
08.07.2016 | 10 | 25,8162 |
09.07.2016 | 10 | 25,8703 |
12.07.2016 | 10 | 25,836 |
13.07.2016 | 10 | 25,7206 |
14.07.2016 | 10 | 25,7213 |
15.07.2016 | 10 | 25,636 |
16.07.2016 | 10 | 25,4768 |
19.07.2016 | 10 | 25,4241 |
20.07.2016 | 10 | 25,3784 |
21.07.2016 | 10 | 25,5719 |
22.07.2016 | 10 | 25,67 |
23.07.2016 | 10 | 26,0461 |
26.07.2016 | 10 | 26,1926 |
27.07.2016 | 10 | 26,5271 |
28.07.2016 | 10 | 26,5807 |
29.07.2016 | 10 | 26,6583 |
30.07.2016 | 10 | 27,0368 |
02.08.2016 | 10 | 26,5788 |
03.08.2016 | 10 | 26,9467 |
04.08.2016 | 10 | 26,9012 |
05.08.2016 | 10 | 26,7637 |
06.08.2016 | 10 | 26,4339 |
09.08.2016 | 10 | 26,2155 |
10.08.2016 | 10 | 26,1124 |
11.08.2016 | 10 | 26,1188 |
12.08.2016 | 10 | 26,143 |
13.08.2016 | 10 | 25,6832 |
16.08.2016 | 10 | 25,5248 |
17.08.2016 | 10 | 25,5806 |
18.08.2016 | 10 | 25,5008 |
19.08.2016 | 10 | 25,288 |
20.08.2016 | 10 | 25,3224 |
23.08.2016 | 10 | 25,3786 |
24.08.2016 | 10 | 25,59 |
25.08.2016 | 10 | 25,5777 |
26.08.2016 | 10 | 25,6602 |
27.08.2016 | 10 | 25,4373 |
30.08.2016 | 10 | 25,532 |
31.08.2016 | 10 | 25,2902 |
01.09.2016 | 10 | 25,0013 |
02.09.2016 | 10 | 24,4865 |
03.09.2016 | 10 | 24,6929 |
06.09.2016 | 10 | 24,211 |
07.09.2016 | 10 | 24,1455 |
08.09.2016 | 10 | 24,0719 |
09.09.2016 | 10 | 24,0274 |
10.09.2016 | 10 | 24,0441 |
13.09.2016 | 10 | 24,4242 |
14.09.2016 | 10 | 24,5261 |
15.09.2016 | 10 | 24,7001 |
16.09.2016 | 10 | 24,8967 |
17.09.2016 | 10 | 25,1185 |
20.09.2016 | 10 | 25,2057 |
21.09.2016 | 10 | 25,1413 |
22.09.2016 | 10 | 24,7998 |
23.09.2016 | 10 | 24,631 |
24.09.2016 | 10 | 24,5821 |
27.09.2016 | 10 | 24,759 |
28.09.2016 | 10 | 24,6869 |
29.09.2016 | 10 | 24,7584 |
30.09.2016 | 10 | 24,3854 |
01.10.2016 | 10 | 24,4348 |
04.10.2016 | 10 | 24,1264 |
05.10.2016 | 10 | 24,1751 |
06.10.2016 | 10 | 24,1105 |
07.10.2016 | 10 | 24,1167 |
08.10.2016 | 10 | 24,1298 |
11.10.2016 | 10 | 24,1394 |
12.10.2016 | 10 | 24,0645 |
13.10.2016 | 10 | 24,2406 |
14.10.2016 | 10 | 24,5791 |
15.10.2016 | 10 | 24,4303 |
18.10.2016 | 10 | 24,4866 |
19.10.2016 | 10 | 24,509 |
20.10.2016 | 10 | 24,3755 |
21.10.2016 | 10 | 24,2972 |
22.10.2016 | 10 | 24,3517 |
25.10.2016 | 10 | 24,2737 |
26.10.2016 | 10 | 24,247 |
27.10.2016 | 10 | 24,3535 |
28.10.2016 | 10 | 24,7215 |
29.10.2016 | 10 | 24,673 |
01.11.2016 | 10 | 24,7911 |
02.11.2016 | 10 | 24,6644 |
03.11.2016 | 10 | 24,7818 |
04.11.2016 | 10 | 24,8161 |
08.11.2016 | 10 | 24,9931 |
09.11.2016 | 10 | 24,9458 |
10.11.2016 | 10 | 24,9899 |
11.11.2016 | 10 | 24,7864 |
12.11.2016 | 10 | 25,5027 |
15.11.2016 | 10 | 25,7061 |
16.11.2016 | 10 | 25,3499 |
17.11.2016 | 10 | 24,4031 |
18.11.2016 | 10 | 24,8956 |
19.11.2016 | 10 | 25,0876 |
22.11.2016 | 10 | 24,8823 |
23.11.2016 | 10 | 24,7532 |
24.11.2016 | 10 | 25,0034 |
25.11.2016 | 10 | 25,2305 |
26.11.2016 | 10 | 25,1478 |
29.11.2016 | 10 | 25,3032 |
30.11.2016 | 10 | 24,845 |
01.12.2016 | 10 | 25,4837 |
02.12.2016 | 10 | 24,8704 |
03.12.2016 | 10 | 24,8221 |
06.12.2016 | 10 | 24,4452 |
07.12.2016 | 10 | 24,4775 |
08.12.2016 | 10 | 24,5577 |
09.12.2016 | 10 | 24,5936 |
10.12.2016 | 10 | 24,536 |
13.12.2016 | 10 | 23,6166 |
14.12.2016 | 10 | 23,4238 |
15.12.2016 | 10 | 23,1517 |
16.12.2016 | 10 | 23,4405 |
17.12.2016 | 10 | 23,4574 |
20.12.2016 | 10 | 23,4242 |
21.12.2016 | 10 | 23,5237 |
22.12.2016 | 10 | 23,1255 |
23.12.2016 | 10 | 23,0502 |
24.12.2016 | 10 | 23,2484 |
27.12.2016 | 10 | 23,1591 |
28.12.2016 | 10 | 23,0963 |
29.12.2016 | 10 | 22,5947 |
30.12.2016 | 10 | 22,078 |
31.12.2016 | 10 | 22,3826 |
График динамики курса гривны за 2016 год
Курс гривны в 2016 году по отношению к российскому рублю на начало года составлял 30,352 рублей за 10 гривен, и к концу 2016 года снизился до отметки 22,3826 рублей за 10 гривен. Падение гривны к российскому рублю в 2016 году составило 35,6%.
2024 © Kurs-Dollar-Euro.ru